Etap II (1-6) - 2. kolejka (1-6) | 03.03.2012 18:00
Sędziowie: Tomasz Kudlicki, Marek Maliszewski, Marcin Bieńkowski | Komisarz: Ryszard Jabłoński
Energa Czarni Słupsk
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Stanley Burrell | 12 | 32:14 | 1/8 | 12.5 | 0/2 | 0.0 | 1/10 | 10.0 | 10/10 | 100.0 |   | 4 | 4 | 4 | 1 | 8 | 4 | 1 |   |   | 8 | 0 | |
| 5 | Darnell Hinson | 3 | 22:31 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 | 3/3 | 100.0 |   | 3 | 3 |   | 4 | 1 | 1 |   |   |   | 3 | -9 | |
| 7 | Zbigniew Białek | 9 | 21:05 | 4/7 | 57.1 | 0/3 | 0.0 | 4/10 | 40.0 | 1/3 | 33.3 |   | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 |   |   |   | 8 | -2 | |
| 8 | Krzysztof Roszyk | 2 | 24:46 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |   | 1 |   |   | 5 | 14 | |
| 11 | Paweł Kikowski | 6 | 22:16 |   |   | 2/4 | 50.0 | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |   |   |   |   | 6 | -2 | |
| 14 | Patryk Przyborowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 15 | Wojciech Osiński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 22 | Mantas Cesnauskis | 19 | 26:46 | 4/7 | 57.1 | 2/5 | 40.0 | 6/12 | 50.0 | 5/6 | 83.3 |   | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 |   |   | 18 | 9 | |
| 23 | David Weaver | 6 | 17:02 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 | 2/4 | 50.0 |   | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 |   | 2 |   |   | 9 | -3 | |
| 32 | Scott Morrison | 10 | 22:32 | 4/4 | 100.0 |   |   | 4/4 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 |   | 1 |   | 13 | 8 | |
| 44 | Szymon Długosz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 45 | Paweł Leończyk | 0 | 10:48 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -1 | -5 | |
| Drużyna | 1 | 3 | 4 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 67 | 200:00 | 15/31 | 48.4 | 4/15 | 26.7 | 19/46 | 41.3 | 25/32 | 78.1 | 4 | 24 | 28 | 14 | 20 | 30 | 9 | 5 | 1 |   | 69 | |||
PGE Turów Zgorzelec
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 5 | Aaron Cel | 4 | 16:52 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 5 |   | 1 |   |   |   | 5 | 4 | |
| 6 | Daniel Kickert | 21 | 33:26 | 8/13 | 61.5 | 0/3 | 0.0 | 8/16 | 50.0 | 5/6 | 83.3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 9 | 2 |   |   |   | 19 | 3 | |
| 7 | Giedrius Gustas | 9 | 20:42 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 3/7 | 42.9 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 |   | 4 | 2 |   |   |   |   | 6 | 2 | |
| 8 | Michał Chyliński | 5 | 28:16 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 6 | 6 |   | 5 | 3 | 2 | 1 |   |   | 8 | -5 | |
| 10 | Konrad Wysocki | 5 | 23:17 | 1/5 | 20.0 | 1/4 | 25.0 | 2/9 | 22.2 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 3 | 1 | 3 | 2 |   | 1 | -1 | -6 | |
| 13 | Michał Gabiński | 3 | 11:41 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   | 6 | 3 | |
| 14 | Michał Jankowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 22 | David Jackson | 12 | 29:40 | 2/6 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 4/10 | 40.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |   |   | 11 | 3 | |
| 25 | Ronald Moore | 2 | 22:47 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 2 | 1 | 3 |   | 2 | 2 | 1 |   |   |   | -1 | -3 | |
| 52 | Dallas Lauderdale | 2 | 11:31 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 3 |   | 1 |   |   |   | 3 | -7 | |
| 54 | John Edwards | 2 | 01:48 |   |   |   |   |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   | 2 | 1 | 2 |   |   |   | 0 | -4 | |
| Drużyna |   | 5 | 5 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 65 | 200:00 | 19/38 | 50 | 5/18 | 27.8 | 24/56 | 42.9 | 12/15 | 80 | 9 | 27 | 36 | 4 | 30 | 20 | 13 | 4 |   | 1 | 56 | |||
Akcja po akcji
| Energa Czarni Słupsk | Kwarta 1 | PGE Turów Zgorzelec | ||
|---|---|---|---|---|
| zbiórka w obronie | 00:09:47 | zbiórka w obronie | ||
| blok | 00:09:47 | blok | ||
| 00:09:47 | blok otrzymany | |||
| 00:09:47 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:09:27 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:09:27 | wykonywany rzut za 2 | ||
| 0 | 00:09:10 | 2 | rzut celny za 2 | |
| faul wymuszony | 00:08:53 | faul wymuszony | ||
| 00:08:53 | faul | |||
| 00:08:43 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:08:43 | wykonywany rzut za 2 | ||
| 0 | 00:08:28 | 5 | rzut celny za 3 | |
| asysta | 00:08:12 | asysta | ||
| rzut celny za 2 | 2 | 00:08:12 | 5 | rzut celny za 2 |
| zbiórka w obronie | 00:07:52 | zbiórka w obronie | ||
| 00:07:52 | wykonywany rzut za 3 | |||
| asysta | 00:07:47 | asysta | ||
| rzut celny za 2 | 4 | 00:07:47 | 5 | rzut celny za 2 |
| 00:07:35 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:07:35 | faul | ||
| zbiórka w obronie | 00:07:28 | zbiórka w obronie | ||
| 00:07:28 | wykonywany rzut za 3 | |||
| asysta | 00:07:15 | asysta | ||
| rzut celny za 2 | 6 | 00:07:15 | 5 | rzut celny za 2 |
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:07:01 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:07:01 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
| 00:07:01 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:07:01 | faul | ||
| zbiórka w obronie | 00:06:48 | zbiórka w obronie | ||
| 00:06:48 | wykonywany rzut za 2 | |||
| faul wymuszony | 00:06:40 | faul wymuszony | ||
| celny rzut wolny | 8 | 00:06:40 | 5 | celny rzut wolny |
| celny rzut wolny | 8 | 00:06:40 | 5 | celny rzut wolny |
| 00:06:40 | faul | |||
| zbiórka w obronie | 00:06:20 | zbiórka w obronie | ||
| 00:06:20 | wykonywany rzut za 2 | |||
| asysta | 00:06:04 | asysta | ||
| rzut celny za 3 | 11 | 00:06:04 | 5 | rzut celny za 3 |
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:05:44 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:05:44 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
| 00:05:44 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:05:44 | faul | ||
| zbiórka w obronie | 00:05:34 | zbiórka w obronie | ||
| 00:05:34 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:05:09 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:05:09 | wykonywany rzut za 3 | ||
| zbiórka w obronie | 00:04:56 | zbiórka w obronie | ||
| 00:04:56 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:04:34 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:04:34 | wykonywany rzut za 2 | ||
| zbiórka w obronie | 00:04:17 | zbiórka w obronie | ||
| 00:04:17 | wykonywany rzut za 3 | |||
| 00:03:52 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:03:52 | wykonywany rzut za 2 | ||
| zbiórka w obronie | 00:03:36 | zbiórka w obronie | ||
| 00:03:36 | wykonywany rzut za 3 | |||
| 00:03:19 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:03:19 | wykonywany rzut za 3 | ||
| zbiórka w obronie | 00:03:15 | zbiórka w obronie | ||
| 00:03:15 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:03:15 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:03:15 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:03:15 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| 00:03:15 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:03:15 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:03:15 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
| 00:03:15 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:03:15 | faul | ||
| 00:03:15 | anulowanie faula | |||
| 00:03:15 | faul | |||
| 00:03:09 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:03:09 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| faul wymuszony | 00:03:09 | faul wymuszony | ||
| 00:03:09 | faul | |||
| 00:03:09 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:03:09 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| asysta | 00:03:06 | asysta | ||
| rzut celny za 3 | 14 | 00:03:06 | 5 | rzut celny za 3 |
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:03:06 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:03:06 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
| 00:02:46 | przerwa na żądanie | |||
| 00:02:34 | strata | |||
| faul wymuszony | 00:02:34 | faul wymuszony | ||
| 00:02:34 | faul | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:02:31 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:02:31 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
| asysta | 00:02:14 | asysta | ||
| rzut celny za 3 | 17 | 00:02:14 | 5 | rzut celny za 3 |
| 00:01:59 | faul wymuszony | |||
| 17 | 00:01:59 | 7 | celny rzut wolny | |
| 17 | 00:01:59 | 7 | celny rzut wolny | |
| faul | 00:01:59 | faul | ||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:01:34 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:01:34 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
| 00:01:34 | drużynowa zbiórka w ataku | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:01:34 | wykonywany rzut za 3 | ||
| 00:01:21 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:01:21 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| blok otrzymany / przechwyt | 00:01:21 | blok otrzymany / przechwyt | ||
| 00:01:21 | strata | |||
| faul wymuszony | 00:01:21 | faul wymuszony | ||
| 00:01:21 | faul | |||
| strata | 00:01:09 | strata | ||
| 17 | 00:00:54 | 9 | rzut celny za 2 | |
| 00:00:32 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:00:32 | wykonywany rzut za 3 | ||
| 17 | 00:00:07 | 11 | rzut celny za 2 | |
| 00:00:07 | zbiórka w ataku | |||
| 00:00:07 | wykonywany rzut za 3 |
| Energa Czarni Słupsk | Kwarta 2 | PGE Turów Zgorzelec | ||
|---|---|---|---|---|
| 00:09:51 | blok otrzymany / przechwyt | |||
| strata | 00:09:51 | strata | ||
| 00:09:46 | asysta | |||
| 17 | 00:09:46 | 13 | rzut celny za 2 | |
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:09:44 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:09:44 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
| przerwa na żądanie | 00:09:44 | przerwa na żądanie | ||
| 00:09:30 | blok otrzymany / przechwyt | |||
| strata | 00:09:30 | strata | ||
| 17 | 00:09:08 | 15 | rzut celny za 2 | |
| faul wymuszony | 00:08:49 | faul wymuszony | ||
| 00:08:49 | faul | |||
| faul wymuszony | 00:08:40 | faul wymuszony | ||
| celny rzut wolny | 18 | 00:08:40 | 15 | celny rzut wolny |
| wykonywany rzut wolny | 00:08:40 | wykonywany rzut wolny | ||
| 00:08:40 | faul | |||
| 00:08:22 | zbiórka w ataku | |||
| 00:08:22 | wykonywany rzut za 2 | |||
| blok otrzymany / przechwyt | 00:08:17 | blok otrzymany / przechwyt | ||
| 00:08:17 | strata | |||
| 00:08:12 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:08:12 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| 00:08:00 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:08:00 | wykonywany rzut za 3 | ||
| blok otrzymany / przechwyt | 00:07:55 | blok otrzymany / przechwyt | ||
| 00:07:55 | strata | |||
| asysta | 00:07:40 | asysta | ||
| rzut celny za 2 | 20 | 00:07:40 | 15 | rzut celny za 2 |
| 00:07:25 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:07:25 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:07:25 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:07:25 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
| 00:07:25 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:07:25 | faul | ||
| 20 | 00:07:07 | 17 | rzut celny za 2 | |
| 00:06:47 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:06:47 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| faul wymuszony | 00:06:47 | faul wymuszony | ||
| 00:06:47 | faul | |||
| 00:06:36 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:06:36 | wykonywany rzut za 2 | ||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:06:16 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:06:16 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
| 00:06:16 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:06:16 | faul | ||
| 20 | 00:06:06 | 19 | rzut celny za 2 | |
| 00:05:46 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:05:46 | wykonywany rzut za 2 | ||
| 20 | 00:05:28 | 21 | rzut celny za 2 | |
| 00:05:03 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:05:03 | wykonywany rzut za 3 | ||
| 20 | 00:04:53 | 23 | celny rzut wolny | |
| 20 | 00:04:53 | 23 | celny rzut wolny | |
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:04:53 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:04:53 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:04:53 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:04:53 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
| 00:04:53 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:04:53 | faul | ||
| faul wymuszony | 00:04:43 | faul wymuszony | ||
| 00:04:43 | faul | |||
| 00:04:36 | drużynowa zbiórka w ataku | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:04:36 | wykonywany rzut za 2 | ||
| 00:04:17 | asysta | |||
| 20 | 00:04:17 | 26 | rzut celny za 3 | |
| zbiórka w ataku | 00:03:58 | zbiórka w ataku | ||
| wykonywany rzut za 2 | 00:03:58 | wykonywany rzut za 2 | ||
| rzut celny za 2 | 22 | 00:03:54 | 26 | rzut celny za 2 |
| 22 | 00:03:40 | 28 | rzut celny za 2 | |
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:03:08 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:03:08 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
| 00:03:08 | drużynowa zbiórka w ataku | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:03:08 | wykonywany rzut za 3 | ||
| 00:02:59 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:02:59 | faul | ||
| zbiórka w obronie | 00:02:53 | zbiórka w obronie | ||
| 00:02:53 | wykonywany rzut za 3 | |||
| 00:02:40 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:02:40 | wykonywany rzut za 3 | ||
| 00:02:25 | strata | |||
| celny rzut wolny | 24 | 00:02:14 | 28 | celny rzut wolny |
| celny rzut wolny | 24 | 00:02:14 | 28 | celny rzut wolny |
| 00:02:14 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:02:14 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| faul wymuszony | 00:02:14 | faul wymuszony | ||
| 00:02:14 | faul | |||
| 00:01:53 | zbiórka w ataku | |||
| 00:01:53 | wykonywany rzut za 2 | |||
| zbiórka w obronie | 00:01:48 | zbiórka w obronie | ||
| 00:01:48 | wykonywany rzut za 2 | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:01:33 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:01:33 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
| drużynowa zbiórka w obronie | 00:01:33 | drużynowa zbiórka w obronie | ||
| wykonywany rzut za 2 | 00:01:33 | wykonywany rzut za 2 | ||
| rzut celny za 2 | 26 | 00:01:26 | 28 | rzut celny za 2 |
| 00:01:12 | asysta | |||
| 26 | 00:01:12 | 31 | rzut celny za 3 | |
| asysta | 00:00:53 | asysta | ||
| rzut celny za 2 | 28 | 00:00:53 | 31 | rzut celny za 2 |
| 00:00:40 | faul wymuszony | |||
| 28 | 00:00:40 | 34 | celny rzut wolny | |
| faul | 00:00:40 | faul | ||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:40 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:40 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
| 28 | 00:00:40 | 34 | rzut celny za 2 | |
| 00:00:23 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:00:23 | wykonywany rzut za 3 | ||
| zbiórka w obronie | 00:00:03 | zbiórka w obronie | ||
| 00:00:03 | wykonywany rzut za 3 | |||
| 00:00:00 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:00:00 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:00:00 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:00:00 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| 00:00:00 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| 00:00:00 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 | zmiana zawodnika (wejście) |
| Energa Czarni Słupsk | Kwarta 3 | PGE Turów Zgorzelec | ||
|---|---|---|---|---|
| 00:09:49 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:09:49 | faul | ||
| zbiórka w obronie | 00:09:32 | zbiórka w obronie | ||
| 00:09:32 | wykonywany rzut za 2 | |||
| strata | 00:09:12 | strata | ||
| 28 | 00:09:00 | 37 | rzut celny za 3 | |
| rzut celny za 2 | 30 | 00:08:42 | 37 | rzut celny za 2 |
| faul wymuszony | 00:08:42 | faul wymuszony | ||
| 00:08:42 | faul | |||
| 00:08:06 | zbiórka w ataku | |||
| 00:08:06 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:07:45 | zbiórka w ataku | |||
| 00:07:45 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:07:33 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:07:33 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| 00:07:33 | strata | |||
| faul wymuszony | 00:07:33 | faul wymuszony | ||
| 00:07:33 | faul | |||
| faul wymuszony | 00:07:18 | faul wymuszony | ||
| celny rzut wolny | 32 | 00:07:18 | 37 | celny rzut wolny |
| celny rzut wolny | 32 | 00:07:18 | 37 | celny rzut wolny |
| 00:07:18 | faul | |||
| blok otrzymany / przechwyt | 00:06:59 | blok otrzymany / przechwyt | ||
| 00:06:59 | strata | |||
| 00:06:53 | blok otrzymany / przechwyt | |||
| strata | 00:06:53 | strata | ||
| blok otrzymany / przechwyt | 00:06:49 | blok otrzymany / przechwyt | ||
| 00:06:49 | strata | |||
| faul wymuszony | 00:06:44 | faul wymuszony | ||
| 00:06:44 | faul | |||
| rzut celny za 2 | 34 | 00:06:32 | 37 | rzut celny za 2 |
| zbiórka w ataku | 00:06:32 | zbiórka w ataku | ||
| wykonywany rzut za 2 | 00:06:32 | wykonywany rzut za 2 | ||
| 00:06:31 | zbiórka w ataku | |||
| 00:06:31 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 34 | 00:06:27 | 39 | rzut celny za 2 | |
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:05:33 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:05:33 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
| 00:05:33 | zbiórka drużyny | |||
| strata drużyny | 00:05:33 | strata drużyny | ||
| 00:05:20 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:05:20 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| 00:05:20 | strata | |||
| faul wymuszony | 00:05:20 | faul wymuszony | ||
| 00:05:20 | faul | |||
| 00:05:04 | blok otrzymany / przechwyt | |||
| strata | 00:05:04 | strata | ||
| zbiórka w obronie | 00:04:56 | zbiórka w obronie | ||
| 00:04:56 | wykonywany rzut za 3 | |||
| 00:04:37 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 3 | 00:04:37 | wykonywany rzut za 3 | ||
| zbiórka w obronie | 00:04:10 | zbiórka w obronie | ||
| 00:04:10 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:04:03 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut wolny | 00:04:03 | wykonywany rzut wolny | ||
| celny rzut wolny | 35 | 00:04:03 | 39 | celny rzut wolny |
| 00:04:03 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:04:03 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| 00:04:03 | przerwa na żądanie | |||
| faul wymuszony | 00:04:03 | faul wymuszony | ||
| 00:04:03 | faul | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:04:02 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:04:02 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
| 00:03:36 | strata | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:03:33 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:03:33 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
| strata | 00:03:23 | strata | ||
| drużynowa zbiórka w ataku | 00:03:12 | drużynowa zbiórka w ataku | ||
| 00:03:12 | wykonywany rzut za 3 | |||
| 00:02:51 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:02:51 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| asysta | 00:02:51 | asysta | ||
| faul wymuszony | 00:02:51 | faul wymuszony | ||
| celny rzut wolny | 38 | 00:02:51 | 39 | celny rzut wolny |
| celny rzut wolny | 38 | 00:02:51 | 39 | celny rzut wolny |
| celny rzut wolny | 38 | 00:02:51 | 39 | celny rzut wolny |
| 00:02:51 | faul | |||
| 00:02:51 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:02:51 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| 00:02:34 | strata | |||
| faul wymuszony | 00:02:34 | faul wymuszony | ||
| 00:02:34 | faul | |||
| asysta | 00:02:18 | asysta | ||
| rzut celny za 2 | 40 | 00:02:18 | 39 | rzut celny za 2 |
| zbiórka w obronie | 00:01:59 | zbiórka w obronie | ||
| 00:01:59 | wykonywany rzut za 3 | |||
| 00:01:50 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:01:50 | wykonywany rzut za 2 | ||
| zbiórka w obronie | 00:01:32 | zbiórka w obronie | ||
| 00:01:32 | wykonywany rzut za 3 | |||
| 00:01:12 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:01:12 | wykonywany rzut za 2 | ||
| 00:01:02 | asysta | |||
| 40 | 00:01:02 | 42 | rzut celny za 3 | |
| 00:00:36 | zbiórka w obronie | |||
| wykonywany rzut za 2 | 00:00:36 | wykonywany rzut za 2 | ||
| 00:00:32 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:00:32 | faul | ||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:32 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:32 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:12 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:12 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
| drużynowa zbiórka w ataku | 00:00:12 | drużynowa zbiórka w ataku | ||
| 00:00:12 | wykonywany rzut za 3 | |||
| 00:00:12 | anulowanie wykonywanego rzutu 3 | |||
| 00:00:12 | anulowanie drużynowej zbiórki w obronie | |||
| 00:00:12 | drużynowa zbiórka w obronie | |||
| 00:00:12 | wykonywany rzut za 3 | |||
| celny rzut wolny | 42 | 00:00:04 | 42 | celny rzut wolny |
| celny rzut wolny | 42 | 00:00:04 | 42 | celny rzut wolny |
| faul wymuszony | 00:00:04 | faul wymuszony | ||
| 00:00:04 | faul | |||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 | zmiana zawodnika (wejście) |
| Energa Czarni Słupsk | Kwarta 4 | PGE Turów Zgorzelec | ||
|---|---|---|---|---|
| asysta | 00:09:45 | asysta | ||
| faul wymuszony | 00:09:45 | faul wymuszony | ||
| celny rzut wolny | 43 | 00:09:45 | 42 | celny rzut wolny |
| wykonywany rzut wolny | 00:09:45 | wykonywany rzut wolny | ||
| 00:09:45 | faul | |||
| 00:09:39 | faul wymuszony | |||
| faul | 00:09:39 | faul | ||
| 00:09:17 | zbiórka w ataku | |||
| 00:09:17 | wykonywany rzut za 2 | |||
| 00:09:01 | faul wymuszony | |||
| 43 | 00:09:01 | 45 | celny rzut wolny | |
| faul | 00:09:01 | faul | ||
| 43 | 00:09:01 | 45 | rzut celny za 2 | |
| asysta | 00:08:47 | asysta | ||
| rzut celny za 2 | 45 | 00:08:47 | 45 | rzut celny za 2 |
| zbiórka w obronie | 00:08:20 | zbiórka w obronie | ||
| 00:08:20 | wykonywany rzut za 2 | |||
| faul wymuszony | 00:08:14 | faul wymuszony | ||
| 00:08:14 | faul | |||
| 00:08:00 | drużynowa zbiórka w ataku | |||
| wykonywany rzut wolny | 00:08:00 | wykonywany rzut wolny | ||
| 00:08:00 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
| 00:08:00 | zmiana zawodnika (wejście) | |||
| faul wymuszony | 00:08:00 | faul wymuszony | ||
| 00:08:00 | faul | |||
| rzut celny za 2 | 47 | 00:08:00 | 45 | rzut celny za 2 |
| zmiana zawodnika (zejście) | 00:07:46 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
| zmiana zawodnika (wejście) | 00:07:46 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
| 00:07:46 | zmiana zawodnika (zejście) | |||
