m   drużyna pkt mecze zw.-por. dom wyjazd pkt.zd.-pkt.str. różnica zw./mecze
1 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 43 23 20 - 3 9 - 2 11 - 1 2051 - 1773 +278 0.8696
2 SKS Fulimpex Starogard Gdański 40 24 16 - 8 9 - 2 7 - 6 2027 - 1923 +104 0.6667
3 GKS Tychy 39 24 15 - 9 7 - 5 8 - 4 1965 - 1960 +5 0.6250
4 Decka Pelplin 39 24 15 - 9 11 - 2 4 - 7 2082 - 1974 +108 0.6250
5 Solvera Sokół Łańcut 39 24 15 - 9 9 - 2 6 - 7 2041 - 2061 -20 0.6250
6 ŁKS Coolpack Łódź 38 22 16 - 6 8 - 3 8 - 3 1914 - 1727 +187 0.7273
7 PGE Spójnia Stargard 37 23 14 - 9 9 - 3 5 - 6 1904 - 1849 +55 0.6087
8 Enea Basket Poznań 34 23 11 - 12 7 - 4 4 - 8 1842 - 1826 +16 0.4783
9 WKK Active Hotel Wrocław 34 23 11 - 12 4 - 8 7 - 4 1876 - 1893 -17 0.4783
10 KKS Polonia Warszawa 34 23 11 - 12 5 - 6 6 - 6 1846 - 1919 -73 0.4783
11 Novimex Polonia 1912 Leszno 34 24 10 - 14 7 - 6 3 - 8 1905 - 2004 -99 0.4167
12 KSK Qemetica Noteć Inowrocław 33 24 9 - 15 5 - 8 4 - 7 1919 - 1995 -76 0.3750
13 Kotwica Port Morski Kołobrzeg 32 22 10 - 12 6 - 6 4 - 6 1750 - 1687 +63 0.4545
14 OPTeam Energia Polska Resovia 31 22 9 - 13 7 - 3 2 - 10 1813 - 1846 -33 0.4091
15 Weegree AZS Politechnika Opolska 30 23 7 - 16 5 - 7 2 - 9 1876 - 1958 -82 0.3043
16 Miners Katowice 30 24 6 - 18 2 - 10 4 - 8 1918 - 2057 -139 0.2500
17 Żubry Abakus Okna Białystok 24 22 2 - 20 1 - 9 1 - 11 1678 - 1955 -277 0.0909
Obraz