Etap I - 11 kolejka | 19.11.2022 18:00
Sędziowie: Tomasz Szczurewski, Damian Wiaderny, Cezary Kurowski | Komisarz: Mariusz Jakubów
Sensation Kotwica Kołobrzeg
Trener: Rafał Frank
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | James Washington | 16 | 30:41 | 0/1 | 0.0 | 4/7 | 57.1 | 4/8 | 50.0 | 4/4 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 23 | 29 | |||||
7 | Łukasz Walkowiak | 0 | 05:17 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | -1 | -2 | |||||||||||||||
10 | Łukasz Klawa | 5 | 29:56 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 1 | 8 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 22 | ||||||
11 | Patryk Pułkotycki | 5 | 15:21 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
12 | Paweł Dzierżak | 10 | 18:04 | 3/7 | 42.9 | 1/4 | 25.0 | 4/11 | 36.4 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 13 | ||||
13 | Szymon Długosz | 7 | 17:22 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 3/7 | 42.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | -5 | ||||||
14 | Mikołaj Kurpisz | 22 | 22:38 | 1/1 | 100.0 | 6/8 | 75.0 | 7/9 | 77.8 | 2/2 | 100.0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 33 | 31 | |
15 | Witalij Kowalenko | 5 | 14:43 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 1 | 4 | 10 | ||||||||||||
17 | Nikodem Klocek | 0 | 04:02 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | ||||||||||||
21 | Maciej Kucharek | DNP | ||||||||||||||||||||||
24 | Damian Pieloch | 12 | 20:00 | 4/8 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 8 | 18 | |||||||||||||||
95 | Piotr Śmigielski | 3 | 21:56 | 1/5 | 20.0 | 1/5 | 20.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 13 | |||||
Drużyna | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Suma | 85 | 200:00 | 10/26 | 38.5 | 19/39 | 48.7 | 29/65 | 44.6 | 8/10 | 80 | 9 | 28 | 37 | 24 | 12 | 12 | 8 | 4 | 6 | 2 | 106 |
Miasto Szkła Krosno
Trener: Roman Prawica
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Paweł Śpica | 2 | 20:55 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1 | 0 | -12 | ||||||||||||
3 | Kacper Traczyk | 0 | 20:35 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 5 | 3 | 4 | 1 | -1 | -13 | |||||||||
6 | Dariusz Oczkowicz | 8 | 14:12 | 1/1 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||
8 | Michał Gomułka | DNP | ||||||||||||||||||||||
9 | Stanisław Heliński | 6 | 21:59 | 1/5 | 20.0 | 0/2 | 0.0 | 1/7 | 14.3 | 4/4 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | -16 | ||||
12 | Michał Jankowski | 15 | 28:11 | 3/5 | 60.0 | 2/8 | 25.0 | 5/13 | 38.5 | 3/3 | 100.0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | -28 | ||||||
15 | Klavs Dubults | 8 | 16:57 | 4/9 | 44.4 | 0/1 | 0.0 | 4/10 | 40.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | -19 | |||||
21 | Maksymilian Zagórski | 7 | 18:17 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | -14 | |||||
24 | Hubert Łałak | 0 | 19:25 | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | -13 | ||||||||
33 | Konrad Dawdo | 5 | 19:54 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | -10 | |||||||
34 | Darrell Harris | 8 | 19:35 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 3/4 | 75.0 | 1/4 | 25.0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | -11 | |||
Drużyna | 2 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
Suma | 59 | 200:00 | 14/34 | 41.2 | 7/26 | 26.9 | 21/60 | 35 | 10/13 | 76.9 | 12 | 27 | 39 | 17 | 12 | 11 | 14 | 5 | 2 | 6 | 64 |
Sensation Kotwica Kołobrzeg | Miasto Szkła Krosno | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 14 | 8 |
Punkty w "pomalowanym" | 20 (10/21) 47.6 | 26 (13/29) 44.8 |
Punkty drugiej szansy | 5 | 6 |
Punkty szybkiego ataku | 10 | 11 |
Punkty z ławki | 27 | 25 |
Sensation Kotwica Kołobrzeg | Miasto Szkła Krosno | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 33 (80-47) | 2 (0-2) |
Najwyższa seria punktowa | 13 (43-26) | 6 (80-53) |
Zmiany prowadzenia | 1 | |
Remisy | 0 | |
Czas na prowadzeniu | 39:07 | 00:18 |
Akcja po akcji
Sensation Kotwica Kołobrzeg | Kwarta 1 | Miasto Szkła Krosno | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:58:00 | 15, K. Dubults, wygrany rzut sędziowski | |||
24, D. Pieloch, przegrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
11, P. Pułkotycki, faul osobisty | 09:39:00 | |||
09:39:00 | 9, S. Heliński, faulowany | |||
09:25:00 | 9, S. Heliński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
09:25:00 | 9, S. Heliński, zbiórka w ataku | |||
11, P. Pułkotycki, faul osobisty | 09:25:00 | |||
09:25:00 | 9, S. Heliński, faulowany | |||
0 | 09:25:00 | 1 | 9, S. Heliński, celny rzut wolny 1z2 | |
0 | 09:25:00 | 2 | 9, S. Heliński, celny rzut wolny 2z2 | |
14, M. Kurpisz, celny z wyskoku za 3 | 3 | 09:07:00 | 2 | |
95, P. Śmigielski, asysta | 09:07:00 | |||
08:51:00 | 15, K. Dubults, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 08:48:00 | |||
1, J. Washington, celny z wyskoku za 3 | 6 | 08:40:00 | 2 | |
95, P. Śmigielski, asysta | 08:40:00 | |||
14, M. Kurpisz, faul osobisty | 08:22:00 | |||
08:22:00 | 12, M. Jankowski, faulowany | |||
08:16:00 | 15, K. Dubults, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, M. Kurpisz, blok | 08:16:00 | |||
95, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | 08:10:00 | |||
14, M. Kurpisz, celny z wyskoku za 3 | 9 | 08:09:00 | 2 | |
1, J. Washington, asysta | 08:09:00 | |||
07:48:00 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 07:45:00 | |||
95, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 2 | 07:41:00 | |||
07:41:00 | 15, K. Dubults, blok | |||
07:34:00 | 12, M. Jankowski, zbiórka w obronie | |||
07:20:00 | 33, K. Dawdo, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:13:00 | 15, K. Dubults, zbiórka w ataku | |||
9 | 07:12:00 | 4 | 15, K. Dubults, celny z wyskoku za 2 | |
11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | 06:58:00 | |||
14, M. Kurpisz, zbiórka w ataku | 06:55:00 | |||
95, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 2 | 06:40:00 | |||
06:37:00 | 12, M. Jankowski, zbiórka w obronie | |||
9 | 06:31:00 | 6 | 15, K. Dubults, celny z wyskoku za 2 | |
06:31:00 | 3, K. Traczyk, asysta | |||
14, M. Kurpisz, celny z wyskoku za 3 | 12 | 06:14:00 | 6 | |
1, J. Washington, asysta | 06:14:00 | |||
12 | 06:00:00 | 8 | 9, S. Heliński, celny z wyskoku za 2 | |
06:00:00 | 15, K. Dubults, asysta | |||
05:45:00 | 15, K. Dubults, faul osobisty | |||
11, P. Pułkotycki, faulowany | 05:45:00 | |||
05:45:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | 05:45:00 | |||
13, S. Długosz, zmiana - wejście | 05:45:00 | |||
05:45:00 | 15, K. Dubults, zmiana - zejście | |||
05:45:00 | 34, D. Harris, zmiana - wejście | |||
13, S. Długosz, niecelny z wyskoku za 2 | 05:26:00 | |||
05:24:00 | 9, S. Heliński, zbiórka w obronie | |||
05:14:00 | 9, S. Heliński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
05:10:00 | 34, D. Harris, zbiórka w ataku | |||
05:05:00 | 34, D. Harris, niecelny z wyskoku za 2 | |||
1, J. Washington, zbiórka w obronie | 05:02:00 | |||
05:00:00 | 33, K. Dawdo, faul osobisty | |||
1, J. Washington, faulowany | 05:00:00 | |||
13, S. Długosz, niecelny z wyskoku za 2 | 04:49:00 | |||
04:46:00 | 34, D. Harris, zbiórka w obronie | |||
11, P. Pułkotycki, faul osobisty | 04:39:00 | |||
04:39:00 | 9, S. Heliński, faulowany | |||
11, P. Pułkotycki, zmiana - zejście | 04:39:00 | |||
10, Ł. Klawa, zmiana - wejście | 04:39:00 | |||
04:39:00 | 3, K. Traczyk, zmiana - zejście | |||
04:39:00 | 24, H. Łałak, zmiana - wejście | |||
12 | 04:39:00 | 9 | 9, S. Heliński, celny rzut wolny 1z2 | |
12 | 04:39:00 | 10 | 9, S. Heliński, celny rzut wolny 2z2 | |
04:39:00 | 9, S. Heliński, zmiana - zejście | |||
04:39:00 | 1, P. Śpica, zmiana - wejście | |||
24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 04:22:00 | |||
04:19:00 | 34, D. Harris, zbiórka w obronie | |||
04:07:00 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
1, J. Washington, zbiórka w obronie | 04:04:00 | |||
24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | 15 | 03:57:00 | 10 | |
10, Ł. Klawa, asysta | 03:57:00 | |||
15 | 03:42:00 | 12 | 1, P. Śpica, celny lay-up | |
03:42:00 | 34, D. Harris, asysta | |||
10, Ł. Klawa, niecelny z wyskoku za 2 | 03:19:00 | |||
03:15:00 | 33, K. Dawdo, zbiórka w obronie | |||
02:55:00 | 33, K. Dawdo, niecelny z wyskoku za 3 | |||
95, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | 02:52:00 | |||
13, S. Długosz, niecelny z wyskoku za 2 | 02:28:00 | |||
02:28:00 | zbiórka w obronie | |||
02:28:00 | 33, K. Dawdo, zmiana - zejście | |||
02:28:00 | 21, M. Zagórski, zmiana - wejście | |||
95, P. Śmigielski, zmiana - zejście | 02:28:00 | |||
12, P. Dzierżak, zmiana - wejście | 02:28:00 | |||
02:05:00 | 21, M. Zagórski, strata - złe podanie | |||
1, J. Washington, przechwyt | 02:05:00 | |||
12, P. Dzierżak, celny z wyskoku za 2 | 17 | 02:00:00 | 12 | |
1, J. Washington, asysta | 02:00:00 | |||
01:44:00 | 12, M. Jankowski, niecelny lay-up | |||
13, S. Długosz, zbiórka w obronie | 01:40:00 | |||
12, P. Dzierżak, strata - złe podanie | 01:32:00 | |||
01:32:00 | 34, D. Harris, przechwyt | |||
13, S. Długosz, faul osobisty | 01:14:00 | |||
01:14:00 | 34, D. Harris, faulowany | |||
01:14:00 | 12, M. Jankowski, zmiana - zejście | |||
01:14:00 | 6, D. Oczkowicz, zmiana - wejście | |||
01:14:00 | 34, D. Harris, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
17 | 01:14:00 | 13 | 34, D. Harris, celny rzut wolny 2z2 | |
1, J. Washington, celny z wyskoku za 3 | 20 | 00:57:40 | 13 | |
10, Ł. Klawa, asysta | 00:57:40 | |||
20 | 00:35:60 | 15 | 34, D. Harris, celny z wyskoku za 2 | |
00:35:60 | 6, D. Oczkowicz, asysta | |||
13, S. Długosz, niecelny z wyskoku za 3 | 00:23:80 | |||
00:20:00 | 34, D. Harris, zbiórka w obronie | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Sensation Kotwica Kołobrzeg | Kwarta 2 | Miasto Szkła Krosno | ||
---|---|---|---|---|
1, J. Washington, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
24, D. Pieloch, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
15, W. Kowalenko, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
17, N. Klocek, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:53:00 | 6, D. Oczkowicz, faul osobisty | |||
12, P. Dzierżak, faulowany | 09:53:00 | |||
12, P. Dzierżak, niecelny rzut wolny 1z2 | 09:53:00 | |||
12, P. Dzierżak, celny rzut wolny 2z2 | 21 | 09:53:00 | 15 | |
17, N. Klocek, faul osobisty | 09:41:00 | |||
09:41:00 | 24, H. Łałak, faulowany | |||
09:32:00 | 6, D. Oczkowicz, strata - błąd kroków | |||
12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 2 | 09:10:00 | |||
09:06:00 | 34, D. Harris, zbiórka w obronie | |||
21 | 08:58:00 | 18 | 21, M. Zagórski, celny z wyskoku za 3 | |
08:58:00 | 24, H. Łałak, asysta | |||
12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 3 | 08:32:00 | |||
08:28:00 | 34, D. Harris, zbiórka w obronie | |||
15, W. Kowalenko, faul osobisty | 08:23:00 | |||
08:23:00 | 21, M. Zagórski, faulowany | |||
21 | 08:23:00 | 19 | 21, M. Zagórski, celny rzut wolny 1z2 | |
21 | 08:23:00 | 20 | 21, M. Zagórski, celny rzut wolny 2z2 | |
13, S. Długosz, zmiana - zejście | 08:23:00 | |||
14, M. Kurpisz, zmiana - wejście | 08:23:00 | |||
10, Ł. Klawa, niecelny z wyskoku za 3 | 08:08:00 | |||
12, P. Dzierżak, zbiórka w ataku | 08:05:00 | |||
17, N. Klocek, niecelny z wyskoku za 3 | 07:58:00 | |||
14, M. Kurpisz, zbiórka w ataku | 07:54:00 | |||
10, Ł. Klawa, niecelny z wyskoku za 2 | 07:42:00 | |||
zbiórka w ataku | 07:42:00 | |||
07:42:00 | 1, P. Śpica, zmiana - zejście | |||
07:42:00 | 24, H. Łałak, zmiana - zejście | |||
07:42:00 | 3, K. Traczyk, zmiana - wejście | |||
07:42:00 | 9, S. Heliński, zmiana - wejście | |||
12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 2 | 07:29:00 | |||
07:26:00 | 34, D. Harris, zbiórka w obronie | |||
07:21:00 | 6, D. Oczkowicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, Ł. Klawa, zbiórka w obronie | 07:18:00 | |||
07:15:00 | 3, K. Traczyk, faul osobisty | |||
12, P. Dzierżak, faulowany | 07:15:00 | |||
17, N. Klocek, niecelny z wyskoku za 3 | 07:02:00 | |||
17, N. Klocek, zbiórka w ataku | 07:02:00 | |||
07:02:00 | 6, D. Oczkowicz, zmiana - zejście | |||
07:02:00 | 12, M. Jankowski, zmiana - wejście | |||
12, P. Dzierżak, celny z wyskoku za 3 | 24 | 06:55:00 | 20 | |
06:31:00 | 21, M. Zagórski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, Ł. Klawa, zbiórka w obronie | 06:27:00 | |||
14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | 06:08:00 | |||
06:08:00 | 34, D. Harris, blok | |||
06:01:00 | 12, M. Jankowski, zbiórka w obronie | |||
10, Ł. Klawa, faul osobisty | 05:58:00 | |||
05:58:00 | 12, M. Jankowski, faulowany | |||
12, P. Dzierżak, zmiana - zejście | 05:58:00 | |||
17, N. Klocek, zmiana - zejście | 05:58:00 | |||
1, J. Washington, zmiana - wejście | 05:58:00 | |||
95, P. Śmigielski, zmiana - wejście | 05:58:00 | |||
05:58:00 | 21, M. Zagórski, zmiana - zejście | |||
05:58:00 | 34, D. Harris, zmiana - zejście | |||
05:58:00 | 15, K. Dubults, zmiana - wejście | |||
05:58:00 | 33, K. Dawdo, zmiana - wejście | |||
24 | 05:58:00 | 21 | 12, M. Jankowski, celny rzut wolny 1z2 | |
24 | 05:58:00 | 22 | 12, M. Jankowski, celny rzut wolny 2z2 | |
14, M. Kurpisz, celny z wyskoku za 3 | 27 | 05:35:00 | 22 | |
95, P. Śmigielski, asysta | 05:35:00 | |||
27 | 05:14:00 | 24 | 15, K. Dubults, celny z wyskoku za 2 | |
05:14:00 | 33, K. Dawdo, asysta | |||
14, M. Kurpisz, celny z wyskoku za 3 | 30 | 04:54:00 | 24 | |
10, Ł. Klawa, asysta | 04:54:00 | |||
04:27:00 | 3, K. Traczyk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 04:27:00 | |||
14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | 04:15:00 | |||
04:12:00 | 33, K. Dawdo, zbiórka w obronie | |||
30 | 04:07:00 | 26 | 15, K. Dubults, celny z wyskoku za 2 | |
04:07:00 | 12, M. Jankowski, asysta | |||
03:57:00 | 33, K. Dawdo, faul osobisty | |||
1, J. Washington, faulowany | 03:57:00 | |||
1, J. Washington, celny rzut wolny 1z2 | 31 | 03:57:00 | 26 | |
1, J. Washington, celny rzut wolny 2z2 | 32 | 03:57:00 | 26 | |
03:37:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
03:37:00 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
1, J. Washington, zbiórka w obronie | 03:37:00 | |||
15, W. Kowalenko, celny z wyskoku za 2 | 34 | 03:24:00 | 26 | |
03:04:00 | 9, S. Heliński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, Ł. Klawa, zbiórka w obronie | 03:01:00 | |||
95, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 2 | 02:46:00 | |||
02:42:00 | 15, K. Dubults, zbiórka w obronie | |||
14, M. Kurpisz, faul osobisty | 02:38:00 | |||
02:38:00 | 12, M. Jankowski, faulowany | |||
02:38:00 | 33, K. Dawdo, zmiana - zejście | |||
02:38:00 | 34, D. Harris, zmiana - wejście | |||
02:23:00 | 15, K. Dubults, niecelny lay-up z obejściem | |||
14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 02:18:00 | |||
02:07:00 | 3, K. Traczyk, faul osobisty | |||
1, J. Washington, faulowany | 02:07:00 | |||
1, J. Washington, celny rzut wolny 1z2 | 35 | 02:07:00 | 26 | |
1, J. Washington, celny rzut wolny 2z2 | 36 | 02:07:00 | 26 | |
01:57:00 | 3, K. Traczyk, strata - poza boiskiem | |||
01:57:00 | 3, K. Traczyk, zmiana - zejście | |||
01:57:00 | 9, S. Heliński, zmiana - zejście | |||
01:57:00 | 1, P. Śpica, zmiana - wejście | |||
01:57:00 | 24, H. Łałak, zmiana - wejście | |||
1, J. Washington, niecelny z wyskoku za 3 | 01:37:00 | |||
01:35:00 | 15, K. Dubults, zbiórka w obronie | |||
01:19:00 | 15, K. Dubults, niecelny z wyskoku za 3 | |||
1, J. Washington, zbiórka w obronie | 01:16:00 | |||
01:02:00 | 34, D. Harris, faul osobisty | |||
14, M. Kurpisz, faulowany | 01:02:00 | |||
14, M. Kurpisz, celny rzut wolny 1z2 | 37 | 01:02:00 | 26 | |
14, M. Kurpisz, celny rzut wolny 2z2 | 38 | 01:02:00 | 26 | |
00:45:80 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 00:45:80 | |||
1, J. Washington, celny z wyskoku za 3 | 41 | 00:23:90 | 26 | |
14, M. Kurpisz, asysta | 00:23:90 | |||
00:07:40 | 12, M. Jankowski, strata - poza boiskiem | |||
1, J. Washington, niecelny z wyskoku za 3 | 00:01:30 | |||
00:00:00 | zbiórka w obronie | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Sensation Kotwica Kołobrzeg | Kwarta 3 | Miasto Szkła Krosno | ||
---|---|---|---|---|
15, W. Kowalenko, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
24, D. Pieloch, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 1, P. Śpica, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 24, H. Łałak, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 34, D. Harris, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 3, K. Traczyk, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 9, S. Heliński, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 33, K. Dawdo, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:53:00 | 15, K. Dubults, strata - błąd 3 sekund | |||
14, M. Kurpisz, celny z wyskoku za 2 | 43 | 09:33:00 | 26 | |
95, P. Śmigielski, asysta | 09:33:00 | |||
09:11:00 | 3, K. Traczyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
95, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | 09:08:00 | |||
95, P. Śmigielski, strata - złe podanie | 08:55:00 | |||
08:55:00 | 3, K. Traczyk, przechwyt | |||
43 | 08:55:00 | 28 | 12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 2 | |
08:55:00 | 3, K. Traczyk, asysta | |||
95, P. Śmigielski, celny z wyskoku za 2 | 45 | 08:43:00 | 28 | |
08:27:00 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 08:24:00 | |||
24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 08:20:00 | |||
95, P. Śmigielski, zbiórka w ataku | 08:17:00 | |||
95, P. Śmigielski, strata - błąd kozłowania | 08:13:00 | |||
08:13:00 | 9, S. Heliński, przechwyt | |||
45 | 08:02:00 | 31 | 12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 3 | |
08:02:00 | 9, S. Heliński, asysta | |||
14, M. Kurpisz, strata - złe podanie | 07:40:00 | |||
07:40:00 | 9, S. Heliński, przechwyt | |||
07:33:00 | 9, S. Heliński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, M. Kurpisz, blok | 07:33:00 | |||
07:29:00 | 9, S. Heliński, zbiórka w ataku | |||
45 | 07:27:00 | 33 | 12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 2 | |
07:27:00 | 3, K. Traczyk, asysta | |||
24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | 48 | 07:16:00 | 33 | |
95, P. Śmigielski, asysta | 07:16:00 | |||
07:04:00 | 12, M. Jankowski, strata - poza boiskiem | |||
07:04:00 | 15, K. Dubults, zmiana - zejście | |||
07:04:00 | 33, K. Dawdo, zmiana - zejście | |||
07:04:00 | 21, M. Zagórski, zmiana - wejście | |||
07:04:00 | 34, D. Harris, zmiana - wejście | |||
95, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 2 | 06:40:00 | |||
14, M. Kurpisz, zbiórka w ataku | 06:36:00 | |||
95, P. Śmigielski, strata - złe podanie | 06:27:00 | |||
06:27:00 | 9, S. Heliński, przechwyt | |||
06:22:00 | 3, K. Traczyk, strata - złe podanie | |||
14, M. Kurpisz, przechwyt | 06:22:00 | |||
95, P. Śmigielski, faul techniczny | 06:17:00 | |||
48 | 06:17:00 | 34 | 12, M. Jankowski, celny rzut wolny 1z1 | |
95, P. Śmigielski, zmiana - zejście | 06:17:00 | |||
12, P. Dzierżak, zmiana - wejście | 06:17:00 | |||
06:17:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
95, P. Śmigielski, strata w ataku | 48 | 06:17:00 | 34 | |
24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | 51 | 06:12:00 | 34 | |
14, M. Kurpisz, asysta | 06:12:00 | |||
51 | 05:48:00 | 34 | 3, K. Traczyk, strata - poza boiskiem | |
05:48:00 | 3, K. Traczyk, zmiana - zejście | |||
05:48:00 | 24, H. Łałak, zmiana - wejście | |||
10, Ł. Klawa, celny z wyskoku za 3 | 54 | 05:39:00 | 34 | |
12, P. Dzierżak, asysta | 05:39:00 | |||
05:15:00 | 21, M. Zagórski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
05:10:00 | 9, S. Heliński, zbiórka w ataku | |||
04:56:00 | 21, M. Zagórski, niecelny lay-up | |||
10, Ł. Klawa, zbiórka w obronie | 04:53:00 | |||
12, P. Dzierżak, celny lay-up | 56 | 04:50:00 | 34 | |
04:24:00 | 24, H. Łałak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
04:24:00 | 34, D. Harris, zbiórka w ataku | |||
14, M. Kurpisz, faul osobisty | 04:24:00 | |||
04:24:00 | 34, D. Harris, faulowany | |||
04:24:00 | 9, S. Heliński, zmiana - zejście | |||
04:24:00 | 1, P. Śpica, zmiana - wejście | |||
04:24:00 | 34, D. Harris, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
04:24:00 | 34, D. Harris, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 04:24:00 | |||
14, M. Kurpisz, celny z wyskoku za 3 | 59 | 04:15:00 | 34 | |
12, P. Dzierżak, asysta | 04:15:00 | |||
59 | 03:50:00 | 36 | 12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 2 | |
03:50:00 | 24, H. Łałak, asysta | |||
24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 03:33:00 | |||
1, J. Washington, zbiórka w ataku | 03:29:00 | |||
12, P. Dzierżak, celny lay-up | 61 | 03:25:00 | 36 | |
1, J. Washington, asysta | 03:25:00 | |||
10, Ł. Klawa, faul osobisty | 03:11:00 | |||
03:11:00 | 21, M. Zagórski, faulowany | |||
61 | 03:02:00 | 38 | 34, D. Harris, celny z wyskoku za 2 | |
03:02:00 | 21, M. Zagórski, asysta | |||
1, J. Washington, niecelny z wyskoku za 3 | 02:43:00 | |||
02:40:00 | 34, D. Harris, zbiórka w obronie | |||
02:20:00 | 1, P. Śpica, niecelny z wyskoku za 2 | |||
02:18:00 | 21, M. Zagórski, zbiórka w ataku | |||
02:17:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
02:17:00 | 34, D. Harris, zmiana - zejście | |||
02:17:00 | 15, K. Dubults, zmiana - wejście | |||
24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | 64 | 02:03:00 | 38 | |
10, Ł. Klawa, asysta | 02:03:00 | |||
01:47:00 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
12, P. Dzierżak, zbiórka w obronie | 01:44:00 | |||
01:43:00 | 15, K. Dubults, faul osobisty | |||
12, P. Dzierżak, faulowany | 01:43:00 | |||
24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 01:30:00 | |||
01:27:00 | 24, H. Łałak, zbiórka w obronie | |||
01:12:00 | 15, K. Dubults, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, Ł. Klawa, zbiórka w obronie | 01:09:00 | |||
12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 3 | 01:01:00 | |||
00:58:20 | 15, K. Dubults, zbiórka w obronie | |||
00:43:50 | 15, K. Dubults, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, M. Kurpisz, blok | 00:43:50 | |||
