Etap I - 11 kolejka | 19.11.2023 18:00
Sędziowie: Filip Marek, Michał Pietrakiewicz, Marek Ulewiński | Komisarz: Dariusz Konecki
Enea Basket Poznań
Trener: Przemysław Szurek. Asystent: Cezary Kurzawski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Brandon Randolph | 29 | 33:30 | 9/14 | 64.3 | 3/7 | 42.9 | 12/21 | 57.1 | 2/3 | 66.7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 27 | -11 | |||||
5 | Wojciech Fraś | 7 | 17:37 | 2/5 | 40.0 | 1/3 | 33.3 | 3/8 | 37.5 | 0/2 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | -8 | ||||||
11 | Patryk Pułkotycki | 3 | 17:57 | 0/1 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 1/6 | 16.7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | ||||||
21 | Mateusz Kulis | 10 | 22:23 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 4/7 | 57.1 | 2/3 | 66.7 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 15 | 3 | ||||
24 | Marcin Dymała | 11 | 26:28 | 3/6 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 3/8 | 37.5 | 5/6 | 83.3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | -10 | |||
31 | Patryk Stankowski | 4 | 06:30 | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||
44 | Hubert Pabian | 7 | 35:35 | 2/4 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 3/7 | 42.9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 4 | |||||
91 | Rafał Szpakowski | DNP | ||||||||||||||||||||||
94 | Jan Jakubiak | 2 | 17:17 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | |||||||||
95 | Jan Nowicki | 2 | 14:46 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | -10 | ||||||||
99 | Iwo Baganc | 0 | 07:57 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | -3 | |||||||||||||
Drużyna | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Suma | 75 | 200:00 | 24/44 | 54.5 | 6/22 | 27.3 | 30/66 | 45.5 | 9/14 | 64.3 | 14 | 28 | 42 | 13 | 22 | 16 | 15 | 4 | 4 | 2 | 77 |
Weegree AZS Politechnika Opolska
Trener: Robert Skibniewski. Asystent: Michał Rutkowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Jakub Kobel | 10 | 37:40 | 0/2 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 2/7 | 28.6 | 4/4 | 100.0 | 5 | 5 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 22 | 8 | |||
14 | Kareem Reid | 14 | 31:30 | 6/10 | 60.0 | 6/10 | 60.0 | 2/6 | 33.3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 | 3 | 1 | 12 | 14 | |||||
34 | Michał Jodłowski | 10 | 24:24 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 3/7 | 42.9 | 3/4 | 75.0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 5 | ||
51 | Adam Kaczmarzyk | 16 | 32:58 | 2/4 | 50.0 | 4/10 | 40.0 | 6/14 | 42.9 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 14 | 8 | ||||||||
71 | Dominik Rutkowski | 10 | 24:00 | 1/4 | 25.0 | 2/4 | 50.0 | 3/8 | 37.5 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 9 | -2 | |||
91 | Jakub Wójcicki | DNP | ||||||||||||||||||||||
92 | Michał Lis | 14 | 33:33 | 2/5 | 40.0 | 2/5 | 40.0 | 4/10 | 40.0 | 4/6 | 66.7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | 4 | ||||
93 | Kamil Kubiak | DNP | ||||||||||||||||||||||
95 | Emil Rak | DNP | ||||||||||||||||||||||
96 | Filip Salkiewicz | 0 | 00:28 | 0 | -3 | |||||||||||||||||||
99 | Kamil Białachowski | 6 | 15:27 | 3/7 | 42.9 | 3/7 | 42.9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | -9 | |||||||||
Drużyna | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Suma | 80 | 200:00 | 16/37 | 43.2 | 11/26 | 42.3 | 27/63 | 42.9 | 15/22 | 68.2 | 10 | 24 | 34 | 20 | 16 | 22 | 11 | 7 | 2 | 4 | 86 |
Enea Basket Poznań | Weegree AZS Politechnika Opolska | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 7 | 12 |
Punkty w "pomalowanym" | 38 (19/31) 61.3 | 32 (16/34) 47.1 |
Punkty drugiej szansy | 9 | 7 |
Punkty szybkiego ataku | 13 | 12 |
Punkty z ławki | 19 | 16 |
Enea Basket Poznań | Weegree AZS Politechnika Opolska | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 10 (35-25) | 8 (6-14) |
Najwyższa seria punktowa | 9 (29-22) | 8 (59-63) |
Zmiany prowadzenia | 4 | |
Remisy | 4 | |
Czas na prowadzeniu | 19:55 | 16:46 |
Akcja po akcji
Enea Basket Poznań | Kwarta 1 | Weegree AZS Politechnika Opolska | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 14, K. Reid, wygrany rzut sędziowski | |||
5, W. Fraś, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
0 | 09:44:00 | 2 | 34, M. Jodłowski, celny hakiem za 2 | |
5, W. Fraś, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:21:00 | 2 | |
3, B. Randolph, asysta | 09:21:00 | |||
2 | 09:08:00 | 5 | 34, M. Jodłowski, celny z wyskoku za 3 | |
44, H. Pabian, niecelny z wyskoku za 2 | 08:43:00 | |||
08:40:00 | 51, A. Kaczmarzyk, zbiórka w obronie | |||
2 | 08:36:00 | 7 | 14, K. Reid, celny lay-up | |
08:36:00 | 3, J. Kobel, asysta | |||
95, J. Nowicki, strata - błąd kozłowania | 08:16:00 | |||
08:16:00 | 3, J. Kobel, przechwyt | |||
95, J. Nowicki, faul niesportowy | 08:12:00 | |||
08:12:00 | 3, J. Kobel, faulowany | |||
2 | 08:12:00 | 8 | 3, J. Kobel, celny rzut wolny 1z2 | |
2 | 08:12:00 | 9 | 3, J. Kobel, celny rzut wolny 2z2 | |
08:00:00 | 14, K. Reid, niecelny lay-up | |||
44, H. Pabian, zbiórka w obronie | 07:58:00 | |||
3, B. Randolph, celny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | 4 | 07:46:00 | 9 | |
07:33:00 | 51, A. Kaczmarzyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:31:00 | 34, M. Jodłowski, zbiórka w ataku | |||
5, W. Fraś, faul osobisty | 07:30:00 | |||
07:30:00 | 34, M. Jodłowski, faulowany | |||
4 | 07:30:00 | 10 | 34, M. Jodłowski, celny rzut wolny 1z2 | |
4 | 07:30:00 | 11 | 34, M. Jodłowski, celny rzut wolny 2z2 | |
3, B. Randolph, celny z obrotu za 2 | 6 | 07:08:00 | 11 | |
6 | 06:47:00 | 14 | 3, J. Kobel, celny z wyskoku za 3 | |
24, M. Dymała, celny lay-up | 8 | 06:22:00 | 14 | |
06:09:00 | 51, A. Kaczmarzyk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
3, B. Randolph, zbiórka w obronie | 06:06:00 | |||
3, B. Randolph, celny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | 10 | 05:58:00 | 14 | |
05:38:00 | 51, A. Kaczmarzyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
95, J. Nowicki, zbiórka w obronie | 05:35:00 | |||
5, W. Fraś, celny z wyskoku za 3 | 13 | 05:25:00 | 14 | |
24, M. Dymała, asysta | 05:25:00 | |||
13 | 05:04:00 | 17 | 51, A. Kaczmarzyk, celny z wyskoku za 3 | |
05:04:00 | 34, M. Jodłowski, asysta | |||
95, J. Nowicki, zmiana - zejście | 04:54:00 | |||
94, J. Jakubiak, zmiana - wejście | 04:54:00 | |||
24, M. Dymała, strata - złe podanie | 04:51:00 | |||
13 | 04:43:00 | 19 | 14, K. Reid, celny alley-oop | |
04:43:00 | 3, J. Kobel, asysta | |||
44, H. Pabian, celny z obrotu za 2 | 15 | 04:21:00 | 19 | |
15 | 04:08:00 | 21 | 14, K. Reid, celny lay-up | |
04:08:00 | 34, M. Jodłowski, asysta | |||
5, W. Fraś, niecelny z wyskoku za 3 | 03:49:00 | |||
24, M. Dymała, zbiórka w ataku | 03:47:00 | |||
44, H. Pabian, niecelny z wyskoku za 3 | 03:44:00 | |||
24, M. Dymała, zbiórka w ataku | 03:41:00 | |||
5, W. Fraś, niecelny z wyskoku za 2 | 03:30:00 | |||
94, J. Jakubiak, zbiórka w ataku | 03:28:00 | |||
24, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 3 | 03:26:00 | |||
zbiórka w ataku | 03:24:00 | |||
3, B. Randolph, niecelny z wyskoku za 3 | 03:08:00 | |||
03:06:00 | 3, J. Kobel, zbiórka w obronie | |||
5, W. Fraś, zmiana - zejście | 03:03:00 | |||
21, M. Kulis, zmiana - wejście | 03:03:00 | |||
94, J. Jakubiak, faul osobisty | 02:57:00 | |||
02:57:00 | 34, M. Jodłowski, faulowany | |||
02:48:00 | 51, A. Kaczmarzyk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
3, B. Randolph, zbiórka w obronie | 02:46:00 | |||
3, B. Randolph, celny lay-up | 17 | 02:43:00 | 21 | |
02:31:00 | 14, K. Reid, niecelny lay-up | |||
44, H. Pabian, zbiórka w obronie | 02:27:00 | |||
02:26:00 | 51, A. Kaczmarzyk, faul osobisty | |||
3, B. Randolph, faulowany | 02:26:00 | |||
02:26:00 | 51, A. Kaczmarzyk, zmiana - zejście | |||
02:26:00 | 71, D. Rutkowski, zmiana - wejście | |||
3, B. Randolph, zmiana - zejście | 02:26:00 | |||
31, P. Stankowski, zmiana - wejście | 02:26:00 | |||
02:26:00 | 14, K. Reid, zmiana - zejście | |||
02:26:00 | 99, K. Białachowski, zmiana - wejście | |||
94, J. Jakubiak, niecelny lay-up | 02:14:00 | |||
02:10:00 | 99, K. Białachowski, zbiórka w obronie | |||
02:05:00 | 3, J. Kobel, niecelny lay-up | |||
21, M. Kulis, blok | 02:05:00 | |||
02:04:00 | zbiórka w ataku | |||
01:56:00 | 34, M. Jodłowski, strata - złe podanie | |||
21, M. Kulis, niecelny z wyskoku za 2 | 01:45:00 | |||
zbiórka w ataku | 01:44:00 | |||
94, J. Jakubiak, niecelny lay-up | 01:32:00 | |||
94, J. Jakubiak, zbiórka w ataku | 01:29:00 | |||
44, H. Pabian, celny z wyskoku za 3 | 20 | 01:28:00 | 21 | |
94, J. Jakubiak, asysta | 01:28:00 | |||
94, J. Jakubiak, faul osobisty | 01:12:00 | |||
01:12:00 | 34, M. Jodłowski, faulowany | |||
01:12:00 | 34, M. Jodłowski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
20 | 01:12:00 | 22 | 34, M. Jodłowski, celny rzut wolny 2z2 | |
01:12:00 | 99, K. Białachowski, asysta | |||
24, M. Dymała, zmiana - zejście | 01:12:00 | |||
11, P. Pułkotycki, zmiana - wejście | 01:12:00 | |||
11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | 00:52:50 | |||
94, J. Jakubiak, zbiórka w ataku | 00:48:60 | |||
94, J. Jakubiak, celny lay-up | 22 | 00:48:60 | 22 | |
00:33:70 | 71, D. Rutkowski, strata - złe podanie | |||
94, J. Jakubiak, przechwyt | 00:33:70 | |||
11, P. Pułkotycki, strata - błąd kozłowania | 00:23:40 | |||
00:23:40 | 3, J. Kobel, przechwyt | |||
00:02:20 | 3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, P. Pułkotycki, zbiórka w obronie | 00:00:00 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Enea Basket Poznań | Kwarta 2 | Weegree AZS Politechnika Opolska | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 34, M. Jodłowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 51, A. Kaczmarzyk, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
31, P. Stankowski, celny lay-up | 24 | 09:51:00 | 22 | |
09:24:00 | 99, K. Białachowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
44, H. Pabian, zbiórka w obronie | 09:22:00 | |||
21, M. Kulis, celny lay-up | 26 | 09:14:00 | 22 | |
11, P. Pułkotycki, asysta | 09:14:00 | |||
09:14:00 | 99, K. Białachowski, faul osobisty | |||
21, M. Kulis, faulowany | 09:14:00 | |||
21, M. Kulis, celny rzut wolny 1z1 | 27 | 09:14:00 | 22 | |
44, H. Pabian, faul osobisty | 09:00:00 | |||
09:00:00 | 99, K. Białachowski, faulowany | |||
08:48:00 | 3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 3 | |||
44, H. Pabian, zbiórka w obronie | 08:47:00 | |||
08:47:00 | 71, D. Rutkowski, faul osobisty | |||
44, H. Pabian, faulowany | 08:47:00 | |||
08:47:00 | 3, J. Kobel, zmiana - zejście | |||
08:47:00 | 34, M. Jodłowski, zmiana - wejście | |||
31, P. Stankowski, celny lay-up | 29 | 08:36:00 | 22 | |
08:14:00 | 99, K. Białachowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
21, M. Kulis, zbiórka w obronie | 08:12:00 | |||
08:02:00 | 34, M. Jodłowski, faul osobisty | |||
11, P. Pułkotycki, faulowany | 08:02:00 | |||
31, P. Stankowski, zmiana - zejście | 08:02:00 | |||
3, B. Randolph, zmiana - wejście | 08:02:00 | |||
08:02:00 | 99, K. Białachowski, zmiana - zejście | |||
08:02:00 | 14, K. Reid, zmiana - wejście | |||
3, B. Randolph, niecelny z wyskoku za 2 | 07:47:00 | |||
07:44:00 | 92, M. Lis, zbiórka w obronie | |||
29 | 07:39:00 | 25 | 71, D. Rutkowski, celny z wyskoku za 3 | |
07:39:00 | 92, M. Lis, asysta | |||
44, H. Pabian, celny z obrotu za 2 | 31 | 07:21:00 | 25 | |
3, B. Randolph, asysta | 07:21:00 | |||
07:05:00 | 34, M. Jodłowski, niecelny z obrotu za 2 | |||
21, M. Kulis, blok | 07:05:00 | |||
11, P. Pułkotycki, zbiórka w obronie | 07:00:00 | |||
11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | 06:58:00 | |||
06:55:00 | 14, K. Reid, zbiórka w obronie | |||
06:42:00 | 34, M. Jodłowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
21, M. Kulis, zbiórka w obronie | 06:40:00 | |||
3, B. Randolph, niecelny z wyskoku za 2 | 06:31:00 | |||
21, M. Kulis, zbiórka w ataku | 06:28:00 | |||
21, M. Kulis, celny lay-up | 33 | 06:28:00 | 25 | |
06:27:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
44, H. Pabian, zmiana - zejście | 06:27:00 | |||
94, J. Jakubiak, zmiana - zejście | 06:27:00 | |||
24, M. Dymała, zmiana - wejście | 06:27:00 | |||
99, I. Baganc, zmiana - wejście | 06:27:00 | |||
06:27:00 | 34, M. Jodłowski, zmiana - zejście | |||
06:27:00 | 92, M. Lis, zmiana - zejście | |||
06:27:00 | 3, J. Kobel, zmiana - wejście | |||
06:27:00 | 99, K. Białachowski, zmiana - wejście | |||
06:18:00 | 71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, P. Pułkotycki, zbiórka w obronie | 06:16:00 | |||
3, B. Randolph, celny lay-up | 35 | 06:08:00 | 25 | |
11, P. Pułkotycki, asysta | 06:08:00 | |||
35 | 05:54:00 | 28 | 3, J. Kobel, celny z wyskoku za 3 | |
05:54:00 | 14, K. Reid, asysta | |||
24, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 3 | 05:42:00 | |||
05:36:00 | 99, K. Białachowski, zbiórka w obronie | |||
05:28:00 | 14, K. Reid, strata - błąd kroków | |||
24, M. Dymała, strata - błąd kozłowania | 05:04:00 | |||
05:04:00 | 99, K. Białachowski, przechwyt | |||
99, I. Baganc, faul osobisty | 04:51:00 | |||
04:51:00 | 14, K. Reid, faulowany | |||
04:44:00 | 99, K. Białachowski, niecelny lay-up | |||
21, M. Kulis, zbiórka w obronie | 04:39:00 | |||
04:39:00 | 51, A. Kaczmarzyk, faul osobisty | |||
11, P. Pułkotycki, faulowany | 04:39:00 | |||
3, B. Randolph, niecelny z wyskoku za 3 | 04:28:00 | |||
21, M. Kulis, zbiórka w ataku | 04:26:00 | |||
11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | 04:24:00 | |||
04:21:00 | 71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | |||
21, M. Kulis, faul osobisty | 04:21:00 | |||
04:21:00 | 71, D. Rutkowski, faulowany | |||
21, M. Kulis, zmiana - zejście | 04:21:00 | |||
5, W. Fraś, zmiana - wejście | 04:21:00 | |||
5, W. Fraś, faul osobisty | 04:10:00 | |||
04:10:00 | 71, D. Rutkowski, faulowany | |||
35 | 04:10:00 | 29 | 71, D. Rutkowski, celny rzut wolny 1z2 | |
35 | 04:10:00 | 30 | 71, D. Rutkowski, celny rzut wolny 2z2 | |
5, W. Fraś, niecelny z wyskoku za 2 | 03:44:00 | |||
11, P. Pułkotycki, zbiórka w ataku | 03:42:00 | |||
5, W. Fraś, strata - złe podanie | 03:36:00 | |||
35 | 03:25:00 | 32 | 99, K. Białachowski, celny z wyskoku za 2 | |
03:25:00 | 3, J. Kobel, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 03:25:00 | |||
11, P. Pułkotycki, zmiana - zejście | 03:25:00 | |||
44, H. Pabian, zmiana - wejście | 03:25:00 | |||
3, B. Randolph, celny z wyskoku za 2 | 37 | 03:06:00 | 32 | |
03:06:00 | 14, K. Reid, faul osobisty | |||
3, B. Randolph, faulowany | 03:06:00 | |||
3, B. Randolph, celny rzut wolny 1z1 | 38 | 03:06:00 | 32 | |
02:56:00 | 14, K. Reid, strata - złe podanie | |||
24, M. Dymała, strata - błąd kroków | 02:38:00 | |||
38 | 02:24:00 | 34 | 51, A. Kaczmarzyk, celny z wyskoku za 2 | |
44, H. Pabian, niecelny z wyskoku za 3 | 02:09:00 | |||
02:07:00 | 51, A. Kaczmarzyk, zbiórka w obronie | |||
02:05:00 | 51, A. Kaczmarzyk, strata - złe podanie | |||
3, B. Randolph, przechwyt | 02:05:00 | |||
99, I. Baganc, niecelny lay-up | 02:01:00 | |||
01:58:00 | 51, A. Kaczmarzyk, zbiórka w obronie | |||
01:40:00 | 71, D. Rutkowski, strata - złe podanie | |||
44, H. Pabian, przechwyt | 01:40:00 | |||
3, B. Randolph, celny lay-up | 40 | 01:36:00 | 34 | |
44, H. Pabian, asysta | 01:36:00 | |||
01:18:00 | 71, D. Rutkowski, niecelny lay-up | |||
99, I. Baganc, blok | 01:18:00 | |||
3, B. Randolph, zbiórka w obronie | 01:15:00 | |||
3, B. Randolph, niecelny z wyskoku za 3 | 01:00:00 | |||
zbiórka w ataku | 00:58:80 | |||
00:58:80 | 71, D. Rutkowski, faul osobisty | |||
24, M. Dymała, faulowany | 00:58:80 | |||
24, M. Dymała, celny rzut wolny 1z2 | 41 | 00:58:80 | 34 | |
24, M. Dymała, celny rzut wolny 2z2 | 42 | 00:58:80 | 34 | |
42 | 00:38:40 | 36 | 51, A. Kaczmarzyk, celny lay-up | |
00:38:40 | 3, J. Kobel, asysta | |||
3, B. Randolph, celny z wyskoku za 3 | 45 | 00:16:00 | 36 | |
24, M. Dymała, asysta | 00:16:00 | |||
45 | 00:02:30 | 38 | 14, K. Reid, celny wsad | |
00:02:30 | 3, J. Kobel, asysta | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Enea Basket Poznań | Kwarta 3 | Weegree AZS Politechnika Opolska | ||
---|---|---|---|---|
99, I. Baganc, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
94, J. Jakubiak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 71, D. Rutkowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 99, K. Białachowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 34, M. Jodłowski, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 92, M. Lis, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:43:00 | 92, M. Lis, niecelny z wyskoku za 2 | |||
5, W. Fraś, zbiórka w obronie | 09:40:00 | |||
3, B. Randolph, niecelny lay-up | 09:24:00 | |||
09:22:00 | 51, A. Kaczmarzyk, zbiórka w obronie | |||
09:11:00 | 34, M. Jodłowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
09:09:00 | 34, M. Jodłowski, zbiórka w ataku | |||
09:07:00 | 92, M. Lis, niecelny z wyskoku za 3 | |||
44, H. Pabian, zbiórka w obronie | 09:05:00 | |||
3, B. Randolph, niecelny z wyskoku za 2 | 08:59:00 | |||
08:56:00 | 92, M. Lis, zbiórka w obronie | |||
45 | 08:48:00 | 41 | 51, A. Kaczmarzyk, celny z wyskoku za 3 | |
08:48:00 | 3, J. Kobel, asysta | |||
3, B. Randolph, celny z wyskoku za 3 | 48 | 08:30:00 | 41 | |
08:14:00 | 92, M. Lis, strata - poza boiskiem | |||
5, W. Fraś, niecelny z wyskoku za 3 | 07:57:00 | |||
07:56:00 | 92, M. Lis, zbiórka w obronie | |||
94, J. Jakubiak, faul osobisty | 07:46:00 | |||
07:46:00 | 92, M. Lis, faulowany | |||
94, J. Jakubiak, zmiana - zejście | 07:46:00 | |||
95, J. Nowicki, zmiana - wejście | 07:46:00 | |||
48 | 07:46:00 | 42 | 92, M. Lis, celny rzut wolny 1z2 | |
07:46:00 | 92, M. Lis, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
5, W. Fraś, zbiórka w obronie | 07:46:00 | |||
5, W. Fraś, celny z wyskoku za 2 | 50 | 07:29:00 | 42 | |
44, H. Pabian, asysta | 07:29:00 | |||
07:15:00 | 51, A. Kaczmarzyk, strata - złe podanie | |||
44, H. Pabian, przechwyt | 07:15:00 | |||
5, W. Fraś, niecelny z wyskoku za 2 | 07:05:00 | |||
07:03:00 | 51, A. Kaczmarzyk, zbiórka w obronie | |||
50 | 06:56:00 | 44 | 14, K. Reid, celny lay-up | |
06:56:00 | 3, J. Kobel, asysta | |||
5, W. Fraś, faul osobisty | 06:56:00 | |||
06:56:00 | 14, K. Reid, faulowany | |||
5, W. Fraś, zmiana - zejście | 06:56:00 | |||
21, M. Kulis, zmiana - wejście | 06:56:00 | |||
50 | 06:56:00 | 45 | 14, K. Reid, celny rzut wolny 1z1 | |
24, M. Dymała, celny z wyskoku za 2 | 52 | 06:42:00 | 45 | |
06:27:00 | 92, M. Lis, niecelny z wyskoku za 2 | |||
95, J. Nowicki, zbiórka w obronie | 06:23:00 | |||
21, M. Kulis, niecelny z wyskoku za 3 | 06:07:00 | |||
06:05:00 | 34, M. Jodłowski, zbiórka w obronie | |||
05:53:00 | 14, K. Reid, strata - błąd kroków | |||
95, J. Nowicki, celny z wyskoku za 2 | 54 | 05:31:00 | 45 | |
3, B. Randolph, asysta | 05:31:00 | |||
54 | 05:11:00 | 48 | 51, A. Kaczmarzyk, celny ACTION_3PT_PULLUPJUMPSHOT | |
3, B. Randolph, celny z wyskoku za 3 | 57 | 04:44:00 | 48 | |
57 | 04:34:00 | 51 | 51, A. Kaczmarzyk, celny z wyskoku za 3 | |
04:34:00 | 3, J. Kobel, asysta | |||
3, B. Randolph, strata - złe podanie | 04:18:00 | |||
95, J. Nowicki, zmiana - zejście | 04:18:00 | |||
99, I. Baganc, zmiana - wejście | 04:18:00 | |||
24, M. Dymała, faul osobisty | 04:08:00 | |||
04:08:00 | 14, K. Reid, faulowany | |||
3, B. Randolph, zmiana - zejście | 04:08:00 | |||
31, P. Stankowski, zmiana - wejście | 04:08:00 | |||
57 | 04:03:00 | 53 | 34, M. Jodłowski, celny z wyskoku za 2 | |
04:03:00 | 92, M. Lis, asysta | |||
21, M. Kulis, niecelny z wyskoku za 2 | 03:42:00 | |||
zbiórka w ataku | 03:39:00 | |||
24, M. Dymała, zmiana - zejście | 03:36:00 | |||
11, P. Pułkotycki, zmiana - wejście | 03:36:00 | |||
21, M. Kulis, faul w ataku | 03:32:00 | |||
21, M. Kulis, strata w ataku | 03:32:00 | |||
03:32:00 | 14, K. Reid, faulowany | |||
99, I. Baganc, faul osobisty | 03:19:00 | |||
03:19:00 | 92, M. Lis, faulowany | |||
57 | 03:19:00 | 54 | 92, M. Lis, celny rzut wolny 1z2 | |
57 | 03:19:00 | 55 | 92, M. Lis, celny rzut wolny 2z2 | |
11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | 03:06:00 | |||
21, M. Kulis, zbiórka w ataku | 03:03:00 | |||
21, M. Kulis, celny lay-up | 59 | 03:03:00 | 55 | |
02:50:00 | 92, M. Lis, niecelny lay-up | |||
21, M. Kulis, zbiórka w obronie | 02:48:00 | |||
02:48:00 | 34, M. Jodłowski, faul osobisty | |||
21, M. Kulis, faulowany | 02:48:00 | |||
99, I. Baganc, zmiana - zejście | 02:48:00 | |||
94, J. Jakubiak, zmiana - wejście | 02:48:00 | |||
11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 2 | 02:32:00 | |||
02:30:00 | 3, J. Kobel, zbiórka w obronie | |||
59 | 02:21:00 | 58 | 92, M. Lis, celny z wyskoku za 3 | |
02:21:00 | 34, M. Jodłowski, asysta | |||
31, P. Stankowski, strata - błąd kozłowania | 02:06:00 | |||
02:06:00 | 92, M. Lis, przechwyt | |||
02:02:00 | 3, J. Kobel, strata - błąd kozłowania | |||
pełna przerwa na żądanie | 02:02:00 | |||
31, P. Stankowski, zmiana - zejście | 02:02:00 | |||
3, B. Randolph, zmiana - wejście | 02:02:00 | |||
02:02:00 | 34, M. Jodłowski, zmiana - zejście | |||
02:02:00 | 51, A. Kaczmarzyk, zmiana - zejście | |||
02:02:00 | 71, D. Rutkowski, zmiana - wejście | |||
02:02:00 | 99, K. Białachowski, zmiana - wejście | |||
21, M. Kulis, faul w ataku | 01:52:00 | |||
21, M. Kulis, strata w ataku | 01:52:00 | |||
01:52:00 | 71, D. Rutkowski, faulowany | |||
21, M. Kulis, zmiana - zejście | 01:52:00 | |||
5, W. Fraś, zmiana - wejście | 01:52:00 | |||
01:31:00 | 71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
01:29:00 | 14, K. Reid, zbiórka w ataku | |||
59 | 01:29:00 | 60 | 14, K. Reid, celny lay-up | |
11, P. Pułkotycki, faul osobisty | 01:29:00 | |||
01:29:00 | 14, K. Reid, faulowany | |||
59 | 01:29:00 | 61 | 14, K. Reid, celny rzut wolny 1z1 | |
94, J. Jakubiak, strata - błąd kroków | 01:08:00 | |||
94, J. Jakubiak, zmiana - zejście | 01:08:00 | |||
95, J. Nowicki, zmiana - wejście | 01:08:00 | |||
59 | 00:50:60 | 63 | 99, K. Białachowski, celny lay-up | |
00:50:60 | 14, K. Reid, asysta | |||
