Etap I - 2 kolejka | 06.10.2024 18:00
Sędziowie: Mikołaj Kozubiński, Paulina Drop, Mikołaj Makowski | Komisarz: Robert Szywalski
ŁKS Coolpack Łódź
Trener: Jarosław Krysiewicz
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Marcin Tomaszewski | 9 | 22:39 | 2/2 | 100.0 | 1/5 | 20.0 | 3/7 | 42.9 | 2/2 | 100.0 |   |   |   | 5 | 4 | 2 | 2 |   |   | 1 | 8 | 1 | |
11 | Alan Czujkowski | 10 | 25:36 | 1/9 | 11.1 | 1/4 | 25.0 | 2/13 | 15.4 | 5/6 | 83.3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 |   |   | 5 | 5 | |
12 | Szymon Pawlak | 15 | 37:29 | 1/2 | 50.0 | 3/7 | 42.9 | 4/9 | 44.4 | 4/8 | 50.0 |   | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 |   |   | 13 | 0 | |
13 | Norbert Kulon | 6 | 26:10 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/6 | 16.7 | 3/5 | 60.0 |   | 6 | 6 | 11 | 2 | 5 | 3 | 3 |   |   | 16 | 10 | |
22 | Oleksandr Antypov | 21 | 27:01 | 6/8 | 75.0 | 2/3 | 66.7 | 8/11 | 72.7 | 3/6 | 50.0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 5 | 5 | 1 |   |   |   | 25 | 6 | |
23 | Piotr Keller | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
75 | Mateusz Szwed | 2 | 02:30 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   | 1 |   | 1 |   | 2 |   | 1 |   |   |   | 2 | -2 | |
92 | Igor Urban | 8 | 18:00 | 3/3 | 100.0 |   |   | 3/3 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 1 | 1 | 2 |   | 3 | 2 | 1 | 1 |   |   | 9 | -9 | |
93 | Nataniel Kolasiński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
95 | Iwo Maćkowiak | 0 | 03:39 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -2 | |
96 | Mikołaj Wojciechowski | 6 | 21:14 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 2/6 | 33.3 | 4 | 3 | 7 |   | 3 | 3 | 1 | 2 |   |   | 7 | -1 | |
99 | Karol Krysiewicz | 4 | 15:42 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 2/4 | 50.0 | 1 |   | 1 | 1 |   | 2 | 1 |   |   |   | -1 | 7 | |
Drużyna | 2 |   | 2 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 81 | 200:00 | 17/33 | 51.5 | 8/27 | 29.6 | 25/60 | 41.7 | 23/40 | 57.5 | 14 | 24 | 38 | 23 | 25 | 28 | 14 | 9 |   | 1 | 84 |
KSK Qemetica Noteć Inowrocław
Trener: Przemysław Łuszczewski. Asystent: Jacek Stajszczak
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Jan Malesa | 11 | 23:15 | 4/5 | 80.0 | 0/2 | 0.0 | 4/7 | 57.1 | 3/4 | 75.0 |   | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 |   |   | 10 | 3 | |
5 | Piotr Robak | 8 | 28:36 | 2/3 | 66.7 | 1/4 | 25.0 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 |   |   |   | 9 | -4 | |
15 | James Washington | 9 | 30:38 | 1/2 | 50.0 | 1/6 | 16.7 | 2/8 | 25.0 | 4/6 | 66.7 | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 |   |   | 11 | -2 | |
21 | Aleksander Filipiak | 2 | 09:22 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 |   | 1 |   |   |   | 5 | -1 | |
23 | Sebastian Rompa | 8 | 24:05 | 2/2 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 4/4 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 |   | 1 |   | 13 | -1 | |
25 | Maciej Marcinkowski | 13 | 19:43 | 3/6 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 5/10 | 50.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   |   | 5 | 3 |   | 1 |   |   | 7 | -3 | |
33 | Mateusz Stańczuk | 0 | 00:06 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
34 | Darrell Harris | 4 | 12:01 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 3 | 4 |   | 1 | 2 | 1 |   |   |   | 3 | -3 | |
92 | Jakub Ulczyński | 7 | 20:19 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 3/6 | 50.0 |   |   | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 |   | 1 |   |   |   | 12 | 6 | |
93 | Michał Samolak | 0 | 01:41 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   | 1 | 3 | |
96 | Szymon Sobiech | 13 | 23:29 | 4/5 | 80.0 | 1/3 | 33.3 | 5/8 | 62.5 | 2/4 | 50.0 |   | 4 | 4 |   | 4 | 4 | 1 |   |   |   | 11 | -8 | |
98 | Mateusz Orłowski | 3 | 06:45 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   | 1 |   |   |   | 1 | -5 | |
Drużyna | 1 | 2 | 3 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 78 | 200:00 | 21/34 | 61.8 | 7/26 | 26.9 | 28/60 | 46.7 | 15/25 | 60 | 12 | 27 | 39 | 19 | 30 | 25 | 16 | 6 | 1 |   | 83 |
Akcja po akcji
ŁKS Coolpack Łódź | Kwarta 1 | KSK Qemetica Noteć Inowrocław | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 23, S. Rompa, wygrany rzut sędziowski | |||
22, O. Antypov, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
0 | 09:44:00 | 2 | 0, J. Malesa, celny z wyskoku za 2 | |
22, O. Antypov, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:27:00 | 2 | |
12, S. Pawlak, asysta | 09:27:00 | |||
09:12:00 | 23, S. Rompa, niecelny z wyskoku za 3 | |||
11, A. Czujkowski, zbiórka w obronie | 09:10:00 | |||
08:58:00 | 23, S. Rompa, faul osobisty | |||
22, O. Antypov, faulowany | 08:58:00 | |||
22, O. Antypov, niecelny rzut wolny 1z2 | 08:58:00 | |||
22, O. Antypov, celny rzut wolny 2z2 | 3 | 08:58:00 | 2 | |
08:40:00 | 23, S. Rompa, strata - złe podanie | |||
08:30:00 | 5, P. Robak, faul osobisty | |||
12, S. Pawlak, faulowany | 08:30:00 | |||
12, S. Pawlak, celny rzut wolny 1z3 | 4 | 08:30:00 | 2 | |
22, O. Antypov, asysta | 08:30:00 | |||
12, S. Pawlak, niecelny rzut wolny 2z3 | 08:30:00 | |||
12, S. Pawlak, niecelny rzut wolny 3z3 | 08:30:00 | |||
11, A. Czujkowski, zbiórka w ataku | 08:30:00 | |||
08:26:00 | 96, S. Sobiech, faul osobisty | |||
22, O. Antypov, faulowany | 08:26:00 | |||
99, K. Krysiewicz, niecelny z wyskoku za 2 | 08:18:00 | |||
99, K. Krysiewicz, zbiórka w ataku | 08:16:00 | |||
99, K. Krysiewicz, celny z wyskoku za 2 | 6 | 08:15:00 | 2 | |
6 | 07:54:00 | 4 | 23, S. Rompa, celny z wyskoku za 2 | |
07:54:00 | 0, J. Malesa, asysta | |||
22, O. Antypov, celny z wyskoku za 2 | 8 | 07:46:00 | 4 | |
12, S. Pawlak, asysta | 07:46:00 | |||
13, N. Kulon, faul osobisty | 07:35:00 | |||
07:35:00 | 96, S. Sobiech, faulowany | |||
07:24:00 | 5, P. Robak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, S. Pawlak, zbiórka w obronie | 07:22:00 | |||
12, S. Pawlak, celny z wyskoku za 3 | 11 | 07:18:00 | 4 | |
13, N. Kulon, asysta | 07:18:00 | |||
07:01:00 | 5, P. Robak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
11, A. Czujkowski, zbiórka w obronie | 06:58:00 | |||
12, S. Pawlak, celny z wyskoku za 3 | 14 | 06:48:00 | 4 | |
11, A. Czujkowski, asysta | 06:48:00 | |||
06:43:00 | 0, J. Malesa, faul osobisty | |||
12, S. Pawlak, faulowany | 06:43:00 | |||
12, S. Pawlak, niecelny rzut wolny 1z1 | 06:43:00 | |||
06:43:00 | 23, S. Rompa, zbiórka w obronie | |||
06:36:00 | strata - błąd 8 sekund | |||
11, A. Czujkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 06:22:00 | |||
06:20:00 | 5, P. Robak, zbiórka w obronie | |||
06:00:00 | 96, S. Sobiech, niecelny z wyskoku za 3 | |||
12, S. Pawlak, zbiórka w obronie | 05:58:00 | |||
13, N. Kulon, strata - błąd kozłowania | 05:52:00 | |||
05:52:00 | 15, J. Washington, przechwyt | |||
05:39:00 | 5, P. Robak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
22, O. Antypov, zbiórka w obronie | 05:36:00 | |||
22, O. Antypov, celny z wyskoku za 3 | 17 | 05:29:00 | 4 | |
13, N. Kulon, asysta | 05:29:00 | |||
05:26:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
13, N. Kulon, zmiana - zejście | 05:26:00 | |||
5, M. Tomaszewski, zmiana - wejście | 05:26:00 | |||
05:26:00 | 5, P. Robak, zmiana - zejście | |||
05:26:00 | 23, S. Rompa, zmiana - zejście | |||
05:26:00 | 34, D. Harris, zmiana - wejście | |||
05:26:00 | 98, M. Orłowski, zmiana - wejście | |||
17 | 05:10:00 | 7 | 98, M. Orłowski, celny z wyskoku za 3 | |
05:10:00 | 15, J. Washington, asysta | |||
04:55:00 | 96, S. Sobiech, faul osobisty | |||
11, A. Czujkowski, faulowany | 04:55:00 | |||
04:55:00 | 96, S. Sobiech, zmiana - zejście | |||
04:55:00 | 92, J. Ulczyński, zmiana - wejście | |||
11, A. Czujkowski, celny rzut wolny 1z2 | 18 | 04:55:00 | 7 | |
11, A. Czujkowski, celny rzut wolny 2z2 | 19 | 04:55:00 | 7 | |
04:44:00 | 0, J. Malesa, niecelny z wyskoku za 2 | |||
22, O. Antypov, zbiórka w obronie | 04:41:00 | |||
99, K. Krysiewicz, strata - błąd kozłowania | 04:37:00 | |||
04:37:00 | 0, J. Malesa, przechwyt | |||
04:29:00 | 98, M. Orłowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
04:26:00 | 92, J. Ulczyński, zbiórka w ataku | |||
19 | 04:14:00 | 9 | 92, J. Ulczyński, faul osobisty | |
11, A. Czujkowski, faulowany | 04:14:00 | |||
11, A. Czujkowski, celny rzut wolny 1z2 | 20 | 04:14:00 | 9 | |
11, A. Czujkowski, celny rzut wolny 2z2 | 21 | 04:14:00 | 9 | |
03:55:00 | 34, D. Harris, niecelny z wyskoku za 2 | |||
22, O. Antypov, zbiórka w obronie | 03:53:00 | |||
03:42:00 | 0, J. Malesa, faul osobisty | |||
99, K. Krysiewicz, faulowany | 03:42:00 | |||
03:42:00 | 0, J. Malesa, zmiana - zejście | |||
03:42:00 | 25, M. Marcinkowski, zmiana - wejście | |||
99, K. Krysiewicz, niecelny rzut wolny 1z2 | 03:42:00 | |||
99, K. Krysiewicz, celny rzut wolny 2z2 | 22 | 03:42:00 | 9 | |
03:22:00 | 15, J. Washington, strata - złe podanie | |||
12, S. Pawlak, przechwyt | 03:22:00 | |||
11, A. Czujkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 03:08:00 | |||
03:04:00 | 15, J. Washington, zbiórka w obronie | |||
22, O. Antypov, faul osobisty | 03:04:00 | |||
03:04:00 | 15, J. Washington, faulowany | |||
22, O. Antypov, zmiana - zejście | 02:53:00 | |||
99, K. Krysiewicz, zmiana - zejście | 02:53:00 | |||
92, I. Urban, zmiana - wejście | 02:53:00 | |||
96, M. Wojciechowski, zmiana - wejście | 02:53:00 | |||
12, S. Pawlak, faul osobisty | 02:51:00 | |||
02:51:00 | 25, M. Marcinkowski, faulowany | |||
22 | 02:51:00 | 10 | 25, M. Marcinkowski, celny rzut wolny 1z2 | |
02:51:00 | 25, M. Marcinkowski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
02:51:00 | 92, J. Ulczyński, zbiórka w ataku | |||
5, M. Tomaszewski, faul osobisty | 02:45:00 | |||
02:45:00 | 15, J. Washington, faulowany | |||
02:45:00 | 15, J. Washington, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
22 | 02:45:00 | 11 | 15, J. Washington, celny rzut wolny 2z2 | |
02:45:00 | 92, J. Ulczyński, asysta | |||
02:31:00 | 34, D. Harris, faul osobisty | |||
5, M. Tomaszewski, faulowany | 02:31:00 | |||
5, M. Tomaszewski, celny rzut wolny 1z2 | 23 | 02:31:00 | 11 | |
5, M. Tomaszewski, celny rzut wolny 2z2 | 24 | 02:31:00 | 11 | |
02:19:00 | 98, M. Orłowski, strata - poza boiskiem | |||
96, M. Wojciechowski, celny z wyskoku za 2 | 26 | 02:03:00 | 11 | |
5, M. Tomaszewski, asysta | 02:03:00 | |||
01:36:00 | 15, J. Washington, niecelny z wyskoku za 3 | |||
01:32:00 | 92, J. Ulczyński, zbiórka w ataku | |||
01:23:00 | 15, J. Washington, niecelny z wyskoku za 3 | |||
96, M. Wojciechowski, zbiórka w obronie | 01:19:00 | |||
12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 2 | 01:15:00 | |||
11, A. Czujkowski, zbiórka w ataku | 01:12:00 | |||
96, M. Wojciechowski, zbiórka w ataku | 01:11:00 | |||
01:10:00 | 15, J. Washington, faul osobisty | |||
96, M. Wojciechowski, faulowany | 01:10:00 | |||
12, S. Pawlak, zmiana - zejście | 01:10:00 | |||
13, N. Kulon, zmiana - wejście | 01:10:00 | |||
01:10:00 | 15, J. Washington, zmiana - zejście | |||
01:10:00 | 21, A. Filipiak, zmiana - wejście | |||
96, M. Wojciechowski, celny rzut wolny 1z2 | 27 | 01:10:00 | 11 | |
96, M. Wojciechowski, niecelny rzut wolny 2z2 | 01:10:00 | |||
92, I. Urban, zbiórka w ataku | 01:10:00 | |||
11, A. Czujkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 01:01:00 | |||
96, M. Wojciechowski, zbiórka w ataku | 00:58:50 | |||
11, A. Czujkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 00:55:40 | |||
00:52:60 | 92, J. Ulczyński, zbiórka w obronie | |||
00:37:10 | 98, M. Orłowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
00:33:70 | 21, A. Filipiak, zbiórka w ataku | |||
00:33:00 | 21, A. Filipiak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
00:30:90 | 98, M. Orłowski, zbiórka w ataku | |||
27 | 00:25:30 | 13 | 34, D. Harris, celny z wyskoku za 2 | |
00:25:30 | 21, A. Filipiak, asysta | |||
13, N. Kulon, celny z wyskoku za 3 | 30 | 00:01:30 | 13 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
ŁKS Coolpack Łódź | Kwarta 2 | KSK Qemetica Noteć Inowrocław | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:49:00 | 21, A. Filipiak, faul osobisty | |||
13, N. Kulon, faulowany | 09:49:00 | |||
13, N. Kulon, celny rzut wolny 1z2 | 31 | 09:49:00 | 13 | |
13, N. Kulon, celny rzut wolny 2z2 | 32 | 09:49:00 | 13 | |
09:34:00 | 21, A. Filipiak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
09:32:00 | zbiórka w ataku | |||
32 | 09:22:00 | 16 | 92, J. Ulczyński, celny z wyskoku za 3 | |
09:22:00 | 21, A. Filipiak, asysta | |||
11, A. Czujkowski, celny z wyskoku za 2 | 34 | 09:03:00 | 16 | |
13, N. Kulon, asysta | 09:03:00 | |||
08:43:00 | 92, J. Ulczyński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:41:00 | 34, D. Harris, zbiórka w ataku | |||
11, A. Czujkowski, faul osobisty | 08:41:00 | |||
08:41:00 | 34, D. Harris, faulowany | |||
08:41:00 | 98, M. Orłowski, zmiana - zejście | |||
08:41:00 | 5, P. Robak, zmiana - wejście | |||
5, M. Tomaszewski, faul osobisty | 08:39:00 | |||
08:39:00 | 25, M. Marcinkowski, faulowany | |||
5, M. Tomaszewski, zmiana - zejście | 08:39:00 | |||
12, S. Pawlak, zmiana - wejście | 08:39:00 | |||
08:32:00 | 21, A. Filipiak, strata - złe podanie | |||
96, M. Wojciechowski, przechwyt | 08:32:00 | |||
11, A. Czujkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 08:24:00 | |||
11, A. Czujkowski, zbiórka w ataku | 08:21:00 | |||
08:20:00 | 34, D. Harris, zbiórka w obronie | |||
08:13:00 | 21, A. Filipiak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, N. Kulon, zbiórka w obronie | 08:10:00 | |||
11, A. Czujkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 08:02:00 | |||
07:59:00 | 34, D. Harris, zbiórka w obronie | |||
07:51:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
11, A. Czujkowski, zmiana - zejście | 07:51:00 | |||
96, M. Wojciechowski, zmiana - zejście | 07:51:00 | |||
22, O. Antypov, zmiana - wejście | 07:51:00 | |||
95, I. Maćkowiak, zmiana - wejście | 07:51:00 | |||
07:51:00 | 21, A. Filipiak, zmiana - zejście | |||
07:51:00 | 34, D. Harris, zmiana - zejście | |||
07:51:00 | 15, J. Washington, zmiana - wejście | |||
07:51:00 | 23, S. Rompa, zmiana - wejście | |||
07:48:00 | 25, M. Marcinkowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, N. Kulon, zbiórka w obronie | 07:46:00 | |||
07:44:00 | 92, J. Ulczyński, faul osobisty | |||
13, N. Kulon, faulowany | 07:44:00 | |||
22, O. Antypov, celny z wyskoku za 2 | 36 | 07:38:00 | 16 | |
13, N. Kulon, asysta | 07:38:00 | |||
36 | 07:18:00 | 19 | 25, M. Marcinkowski, celny z wyskoku za 3 | |
07:18:00 | 23, S. Rompa, asysta | |||
13, N. Kulon, strata - poza boiskiem | 07:05:00 | |||
13, N. Kulon, zmiana - zejście | 07:05:00 | |||
5, M. Tomaszewski, zmiana - wejście | 07:05:00 | |||
92, I. Urban, faul osobisty | 06:47:00 | |||
06:47:00 | 23, S. Rompa, faulowany | |||
36 | 06:44:00 | 21 | 5, P. Robak, celny z wyskoku za 2 | |
06:44:00 | 92, J. Ulczyński, asysta | |||
5, M. Tomaszewski, strata - błąd kozłowania | 06:23:00 | |||
06:23:00 | 15, J. Washington, przechwyt | |||
22, O. Antypov, faul osobisty | 06:17:00 | |||
06:17:00 | 23, S. Rompa, faulowany | |||
06:17:00 | 92, J. Ulczyński, zmiana - zejście | |||
06:17:00 | 96, S. Sobiech, zmiana - wejście | |||
pełna przerwa na żądanie | 06:17:00 | |||
36 | 06:17:00 | 22 | 23, S. Rompa, celny rzut wolny 1z2 | |
06:17:00 | 15, J. Washington, asysta | |||
36 | 06:17:00 | 23 | 23, S. Rompa, celny rzut wolny 2z2 | |
92, I. Urban, celny z wyskoku za 2 | 38 | 06:06:00 | 23 | |
5, M. Tomaszewski, asysta | 06:06:00 | |||
05:54:00 | 25, M. Marcinkowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
05:51:00 | 23, S. Rompa, zbiórka w ataku | |||
5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 3 | 38 | 05:36:00 | 25 | |
05:34:00 | 23, S. Rompa, zbiórka w obronie | |||
05:24:00 | 15, J. Washington, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, S. Pawlak, zbiórka w obronie | 05:18:00 | |||
92, I. Urban, celny z wyskoku za 2 | 40 | 05:03:00 | 25 | |
12, S. Pawlak, asysta | 05:03:00 | |||
04:58:00 | 25, M. Marcinkowski, faul osobisty | |||
92, I. Urban, faulowany | 04:58:00 | |||
92, I. Urban, celny rzut wolny 1z1 | 41 | 04:58:00 | 25 | |
41 | 04:43:00 | 27 | 96, S. Sobiech, celny z wyskoku za 2 | |
5, M. Tomaszewski, celny z wyskoku za 2 | 43 | 04:31:00 | 27 | |
92, I. Urban, faul osobisty | 04:12:00 | |||
04:12:00 | 5, P. Robak, faulowany | |||
5, M. Tomaszewski, zmiana - zejście | 04:12:00 | |||
92, I. Urban, zmiana - zejście | 04:12:00 | |||
95, I. Maćkowiak, zmiana - zejście | 04:12:00 | |||
11, A. Czujkowski, zmiana - wejście | 04:12:00 | |||
13, N. Kulon, zmiana - wejście | 04:12:00 | |||
99, K. Krysiewicz, zmiana - wejście | 04:12:00 | |||
04:12:00 | 25, M. Marcinkowski, zmiana - zejście | |||
04:12:00 | 0, J. Malesa, zmiana - wejście | |||
04:12:00 | 5, P. Robak, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
43 | 04:12:00 | 28 | 5, P. Robak, celny rzut wolny 2z2 | |
22, O. Antypov, niecelny z wyskoku za 3 | 03:58:00 | |||
03:55:00 | 5, P. Robak, zbiórka w obronie | |||
43 | 03:47:00 | 30 | 96, S. Sobiech, celny z wyskoku za 2 | |
03:47:00 | 15, J. Washington, asysta | |||
12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 3 | 03:33:00 | |||
03:30:00 | 15, J. Washington, zbiórka w obronie | |||
43 | 03:28:00 | 32 | 0, J. Malesa, celny z wyskoku za 2 | |
03:28:00 | 15, J. Washington, asysta | |||
22, O. Antypov, celny z wyskoku za 2 | 45 | 03:07:00 | 32 | |
13, N. Kulon, asysta | 03:07:00 | |||
02:53:00 | 5, P. Robak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, N. Kulon, zbiórka w obronie | 02:51:00 | |||
22, O. Antypov, celny z wyskoku za 2 | 47 | 02:43:00 | 32 | |
22, O. Antypov, faul osobisty | 02:30:00 | |||
02:30:00 | 96, S. Sobiech, faulowany | |||
22, O. Antypov, zmiana - zejście | 02:30:00 | |||
75, M. Szwed, zmiana - wejście | 02:30:00 | |||
02:30:00 | 96, S. Sobiech, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
47 | 02:30:00 | 33 | 96, S. Sobiech, celny rzut wolny 2z2 | |
75, M. Szwed, celny z wyskoku za 2 | 49 | 02:08:00 | 33 | |
99, K. Krysiewicz, asysta | 02:08:00 | |||
01:45:00 | 0, J. Malesa, niecelny z wyskoku za 3 | |||
12, S. Pawlak, zbiórka w obronie | 01:42:00 | |||
01:41:00 | 5, P. Robak, zmiana - zejście | |||
01:41:00 | 93, M. Samolak, zmiana - wejście | |||
13, N. Kulon, niecelny z wyskoku za 2 | 01:26:00 | |||
75, M. Szwed, zbiórka w ataku | 01:22:00 | |||
sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | 01:21:00 | |||
11, A. Czujkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 01:18:00 | |||
zbiórka w ataku | 01:13:00 | |||
75, M. Szwed, faul w ataku | 01:11:00 | |||
75, M. Szwed, strata w ataku | 01:11:00 | |||
01:11:00 | 93, M. Samolak, faulowany | |||
75, M. Szwed, faul osobisty | 01:09:00 | |||
01:09:00 | 15, J. Washington, faulowany | |||
49 | 01:09:00 | 34 | 15, J. Washington, celny rzut wolny 1z2 | |
49 | 01:09:00 | 35 | 15, J. Washington, celny rzut wolny 2z2 | |
11, A. Czujkowski, strata - błąd kozłowania | 00:51:60 | |||
00:51:60 | 93, M. Samolak, przechwyt | |||
11, A. Czujkowski, faul osobisty | 00:47:70 | |||
00:47:70 | 0, J. Malesa, faulowany | |||
49 | 00:47:70 | 36 | 0, J. Malesa, celny rzut wolny 1z2 | |
49 | 00:47:70 | 37 | 0, J. Malesa, celny rzut wolny 2z2 | |
00:47:70 | 0, J. Malesa, zmiana - zejście | |||
00:47:70 | 25, M. Marcinkowski, zmiana - wejście | |||
11, A. Czujkowski, celny z wyskoku za 3 | 52 | 00:36:40 | 37 | |
12, S. Pawlak, asysta | 00:36:40 | |||
00:34:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
52 | 00:15:80 | 39 | 25, M. Marcinkowski, celny z wyskoku za 2 | |
00:06:10 | 93, M. Samolak, faul osobisty | |||
13, N. Kulon, faulowany | 00:06:10 | |||
00:06:10 | 96, S. Sobiech, zmiana - zejście | |||
00:06:10 | 33, M. Stańczuk, zmiana - wejście | |||
99, K. Krysiewicz, niecelny z wyskoku za 2 | 00:00:10 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
ŁKS Coolpack Łódź | Kwarta 3 | KSK Qemetica Noteć Inowrocław | ||
---|---|---|---|---|
75, M. Szwed, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
99, K. Krysiewicz, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
22, O. Antypov, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
92, I. Urban, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 25, M. Marcinkowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 33, M. Stańczuk, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 93, M. Samolak, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 0, J. Malesa, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 5, P. Robak, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 96, S. Sobiech, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:46:00 | 96, S. Sobiech, niecelny z wyskoku za 2 | |||
22, O. Antypov, zbiórka w obronie | 09:41:00 | |||
11, A. Czujkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 09:27:00 | |||
22, O. Antypov, zbiórka w ataku | 09:24:00 | |||
09:22:00 | 23, S. Rompa, zbiórka w obronie | |||
09:17:00 | 15, J. Washington, niecelny z wyskoku za 3 | |||
09:14:00 | 5, P. Robak, zbiórka w ataku | |||
11, A. Czujkowski, faul osobisty | 09:12:00 | |||
09:12:00 | 15, J. Washington, faulowany | |||
52 | 09:00:00 | 41 | 96, S. Sobiech, celny z wyskoku za 2 | |
12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 3 | 08:38:00 | |||
08:35:00 | 15, J. Washington, zbiórka w obronie | |||
52 | 08:24:00 | 44 | 5, P. Robak, celny z wyskoku za 3 | |
12, S. Pawlak, niecelny z wyskoku za 3 | 08:09:00 | |||
08:04:00 | 96, S. Sobiech, zbiórka w obronie | |||
11, A. Czujkowski, faul osobisty | 08:03:00 | |||
08:03:00 | 15, J. Washington, faulowany | |||
11, A. Czujkowski, zmiana - zejście | 08:03:00 | |||
96, M. Wojciechowski, zmiana - wejście | 08:03:00 | |||
52 | 07:54:00 | 47 | 96, S. Sobiech, celny z wyskoku za 3 | |
07:54:00 | 15, J. Washington, asysta | |||
13, N. Kulon, niecelny z wyskoku za 3 | 07:26:00 | |||
strata - błąd 24 sekund | 07:23:00 | |||
07:09:00 | 5, P. Robak, strata - poza boiskiem | |||
06:54:00 | 23, S. Rompa, faul osobisty | |||
22, O. Antypov, faulowany | 06:54:00 | |||
06:46:00 | 5, P. Robak, faul osobisty | |||
12, S. Pawlak, faulowany | 06:46:00 | |||
92, I. Urban, zmiana - zejście | 06:46:00 | |||
5, M. Tomaszewski, zmiana - wejście | 06:46:00 | |||
