Etap I - 12 kolejka | 30.11.2024 15:00
Sędziowie: Adam Krzemień, Sebastian Kotowski, Michał Szymanowski | Komisarz: Grzegorz Zapytowski
Sensation Kotwica Port Morski Kołob.
Trener: Rafał Frank
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Piotr Śmigielski | 2 | 12:10 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 |   |   | 1 | 2 |   |   |   | 0 | 1 | |
9 | Remon Nelson | 29 | 36:41 | 3/11 | 27.3 | 5/13 | 38.5 | 8/24 | 33.3 | 8/10 | 80.0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 |   |   | 17 | 10 | |
10 | Jakub Motylewski | 4 | 18:50 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 | 2/6 | 33.3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 |   |   | 8 | -1 | |
12 | Paweł Dzierżak | 12 | 21:38 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 3/4 | 75.0 | 5/6 | 83.3 |   | 4 | 4 |   | 4 | 4 | 3 |   |   |   | 11 | -2 | |
13 | Szymon Długosz | 9 | 18:30 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 | 5/8 | 62.5 |   | 3 | 3 |   | 4 | 7 |   |   |   |   | 7 | -1 | |
14 | Mikołaj Kurpisz | 6 | 30:08 | 3/4 | 75.0 | 0/6 | 0.0 | 3/10 | 30.0 |   |   | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 |   | 1 | 1 |   |   | 9 | 11 | |
24 | Damian Pieloch | 4 | 22:10 | 2/2 | 100.0 | 0/4 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 1 | 3 | 4 |   | 3 | 1 | 1 | 1 |   |   | 2 | 0 | |
29 | Filip Zegzuła | 0 | 19:53 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/4 | 0.0 |   |   |   | 5 | 5 |   | 3 | 2 |   | 1 |   | 1 | 2 | 6 | |
91 | Aleksander Wiśniewski | 0 | 02:56 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -2 | -5 | |
92 | Daniel Ziółkowski | 9 | 41:08 | 3/5 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 4/7 | 57.1 |   |   | 3 | 5 | 8 | 1 |   | 1 |   | 1 |   |   | 16 | 9 | |
97 | Jordan Lewis | 0 | 00:56 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 2 | |
Drużyna | 1 | 3 | 4 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 75 | 225:00 | 17/34 | 50 | 7/30 | 23.3 | 24/64 | 37.5 | 20/32 | 62.5 | 12 | 37 | 49 | 6 | 21 | 28 | 11 | 6 |   | 1 | 70 |
SKS Fulimpex Starogard Gdański
Trener: Jacek Winnicki. Asystent: Michael Łydkowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Darius MCNeill | 4 | 32:28 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 4 | 4 | 2 | 4 |   | 1 | 1 |   |   | 8 | -13 | |
3 | Bartosz Majewski | 16 | 36:53 | 3/7 | 42.9 | 3/6 | 50.0 | 6/13 | 46.2 | 1/4 | 25.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 |   |   | 9 | -7 | |
4 | Damian Durski | 13 | 28:44 | 4/6 | 66.7 | 1/4 | 25.0 | 5/10 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 |   |   | 17 | 10 | |
8 | Witalij Kowalenko | 4 | 12:19 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/6 | 16.7 | 1/2 | 50.0 |   | 2 | 2 |   | 4 | 1 | 2 |   |   |   | -2 | -2 | |
9 | Filip Struski | 1 | 32:26 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 14 | 16 | 1 | 4 | 2 | 2 |   |   |   | 11 | -11 | |
35 | Damian Jeszke | 24 | 33:20 | 5/6 | 83.3 | 3/10 | 30.0 | 8/16 | 50.0 | 5/8 | 62.5 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 5 | 2 |   | 1 |   | 20 | -4 | |
91 | Maciej Nagel | 0 | 03:50 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   | 0 | 3 | |
93 | Piotr Lis | 6 | 30:01 | 2/4 | 50.0 | 0/7 | 0.0 | 2/11 | 18.2 | 2/3 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |   |   | -1 | 3 | |
94 | Miłosz Toczek | 1 | 14:59 |   |   |   |   |   |   | 1/2 | 50.0 |   | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |   |   |   | 3 | -9 | |
98 | Jakub Serocki | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna | 1 | 2 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 69 | 225:00 | 16/31 | 51.6 | 8/33 | 24.2 | 24/64 | 37.5 | 13/23 | 56.5 | 9 | 34 | 43 | 10 | 28 | 21 | 12 | 7 | 1 |   | 65 |
Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | SKS Fulimpex Starogard Gdański | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 5 | 6 |
Punkty w "pomalowanym" | 32 (16/30) 53.3 | 22 (11/22) 50 |
Punkty drugiej szansy | 12 | 8 |
Punkty szybkiego ataku | 8 | 11 |
Punkty z ławki | 25 | 23 |
Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | SKS Fulimpex Starogard Gdański | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 8 (32-24) | 5 (62-67) |
Najwyższa seria punktowa | 9 (32-24) | 7 (39-40) |
Zmiany prowadzenia | 17 | |
Remisy | 14 | |
Czas na prowadzeniu | 24:55 | 11:38 |
Akcja po akcji
Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | Kwarta 1 | SKS Fulimpex Starogard Gdański | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 9, F. Struski, wygrany rzut sędziowski | |||
10, J. Motylewski, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
0 | 09:40:00 | 2 | 35, D. Jeszke, celny z wyskoku za 2 | |
9, R. Nelson, celny lay-up | 2 | 09:23:00 | 2 | |
09:01:00 | 35, D. Jeszke, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 08:58:00 | |||
5, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 2 | 08:40:00 | |||
08:36:00 | 94, M. Toczek, zbiórka w obronie | |||
2 | 08:34:00 | 4 | 35, D. Jeszke, celny z wyskoku za 2 | |
08:34:00 | 94, M. Toczek, asysta | |||
5, P. Śmigielski, celny z wyskoku za 2 | 4 | 08:19:00 | 4 | |
08:02:00 | 94, M. Toczek, strata - błąd kozłowania | |||
14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | 07:44:00 | |||
07:44:00 | 94, M. Toczek, zbiórka w obronie | |||
4 | 07:37:00 | 7 | 3, B. Majewski, celny z wyskoku za 3 | |
07:37:00 | 94, M. Toczek, asysta | |||
9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | 07:13:00 | |||
07:10:00 | 9, F. Struski, zbiórka w obronie | |||
06:59:00 | 35, D. Jeszke, niecelny z wyskoku za 3 | |||
5, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | 06:57:00 | |||
06:57:00 | 3, B. Majewski, faul osobisty | |||
5, P. Śmigielski, faulowany | 06:57:00 | |||
92, D. Ziółkowski, celny z wyskoku za 3 | 7 | 06:49:00 | 7 | |
9, R. Nelson, asysta | 06:49:00 | |||
06:28:00 | 9, F. Struski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
92, D. Ziółkowski, zbiórka w obronie | 06:25:00 | |||
06:21:00 | 9, F. Struski, faul osobisty | |||
10, J. Motylewski, faulowany | 06:21:00 | |||
10, J. Motylewski, faul w ataku | 06:19:00 | |||
10, J. Motylewski, strata w ataku | 06:19:00 | |||
06:19:00 | 94, M. Toczek, faulowany | |||
7 | 06:07:00 | 9 | 1, D. Mcneill, celny z wyskoku za 2 | |
14, M. Kurpisz, strata - złe podanie | 05:50:00 | |||
05:50:00 | 1, D. Mcneill, przechwyt | |||
05:40:00 | 35, D. Jeszke, niecelny z wyskoku za 3 | |||
92, D. Ziółkowski, zbiórka w obronie | 05:37:00 | |||
14, M. Kurpisz, celny z wyskoku za 2 | 9 | 05:30:00 | 9 | |
9, R. Nelson, asysta | 05:30:00 | |||
05:15:00 | 35, D. Jeszke, strata - złe podanie | |||
10, J. Motylewski, przechwyt | 05:15:00 | |||
05:13:00 | 35, D. Jeszke, faul osobisty | |||
10, J. Motylewski, faulowany | 05:13:00 | |||
05:13:00 | 35, D. Jeszke, zmiana - zejście | |||
05:13:00 | 8, W. Kowalenko, zmiana - wejście | |||
05:05:00 | 8, W. Kowalenko, faul osobisty | |||
10, J. Motylewski, faulowany | 05:05:00 | |||
9, R. Nelson, celny z wyskoku za 3 | 12 | 04:51:00 | 9 | |
10, J. Motylewski, asysta | 04:51:00 | |||
04:47:00 | 8, W. Kowalenko, strata - poza boiskiem | |||
9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 2 | 04:30:00 | |||
04:27:00 | 9, F. Struski, zbiórka w obronie | |||
12 | 04:17:00 | 11 | 1, D. Mcneill, celny z wyskoku za 2 | |
14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | 04:01:00 | |||
04:01:00 | zbiórka w obronie | |||
10, J. Motylewski, zmiana - zejście | 04:01:00 | |||
14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | 04:01:00 | |||
13, S. Długosz, zmiana - wejście | 04:01:00 | |||
24, D. Pieloch, zmiana - wejście | 04:01:00 | |||
04:01:00 | 3, B. Majewski, zmiana - zejście | |||
04:01:00 | 94, M. Toczek, zmiana - zejście | |||
04:01:00 | 4, D. Durski, zmiana - wejście | |||
04:01:00 | 93, P. Lis, zmiana - wejście | |||
5, P. Śmigielski, zmiana - zejście | 04:01:00 | |||
29, F. Zegzuła, zmiana - wejście | 04:01:00 | |||
03:55:00 | 9, F. Struski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | 03:51:00 | |||
03:40:00 | 8, W. Kowalenko, faul osobisty | |||
13, S. Długosz, faulowany | 03:40:00 | |||
13, S. Długosz, niecelny rzut wolny 1z2 | 03:40:00 | |||
13, S. Długosz, niecelny rzut wolny 2z2 | 03:40:00 | |||
03:40:00 | 9, F. Struski, zbiórka w obronie | |||
9, R. Nelson, faul osobisty | 03:20:00 | |||
03:20:00 | 4, D. Durski, faulowany | |||
9, R. Nelson, zmiana - zejście | 03:20:00 | |||
12, P. Dzierżak, zmiana - wejście | 03:20:00 | |||
12 | 03:20:00 | 12 | 4, D. Durski, celny rzut wolny 1z2 | |
12 | 03:20:00 | 13 | 4, D. Durski, celny rzut wolny 2z2 | |
24, D. Pieloch, strata - złe podanie | 03:04:00 | |||
03:04:00 | 4, D. Durski, przechwyt | |||
12, P. Dzierżak, faul osobisty | 03:04:00 | |||
03:04:00 | 4, D. Durski, faulowany | |||
29, F. Zegzuła, faul osobisty | 02:53:00 | |||
02:53:00 | 8, W. Kowalenko, faulowany | |||
02:53:00 | 8, W. Kowalenko, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
12 | 02:53:00 | 14 | 8, W. Kowalenko, celny rzut wolny 2z2 | |
92, D. Ziółkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 02:39:00 | |||
02:36:00 | 9, F. Struski, zbiórka w obronie | |||
02:24:00 | 8, W. Kowalenko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
12, P. Dzierżak, zbiórka w obronie | 02:20:00 | |||
12, P. Dzierżak, strata - złe podanie | 02:17:00 | |||
02:17:00 | 93, P. Lis, przechwyt | |||
02:12:00 | 93, P. Lis, niecelny z wyskoku za 2 | |||
02:09:00 | 4, D. Durski, zbiórka w ataku | |||
02:05:00 | 4, D. Durski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 02:05:00 | |||
92, D. Ziółkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 01:39:00 | |||
92, D. Ziółkowski, zbiórka w ataku | 01:36:00 | |||
strata - błąd 24 sekund | 01:36:00 | |||
01:19:00 | 9, F. Struski, faul w ataku | |||
01:19:00 | 9, F. Struski, strata w ataku | |||
29, F. Zegzuła, faulowany | 01:19:00 | |||
29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 3 | 01:08:00 | |||
01:06:00 | 8, W. Kowalenko, zbiórka w obronie | |||
00:56:60 | 93, P. Lis, niecelny z wyskoku za 3 | |||
29, F. Zegzuła, zbiórka w obronie | 00:52:50 | |||
92, D. Ziółkowski, celny z wyskoku za 2 | 14 | 00:40:70 | 14 | |
00:20:60 | 4, D. Durski, strata - złe podanie | |||
24, D. Pieloch, przechwyt | 00:20:60 | |||
12, P. Dzierżak, strata - złe podanie | 00:05:60 | |||
00:05:60 | 4, D. Durski, przechwyt | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | Kwarta 2 | SKS Fulimpex Starogard Gdański | ||
---|---|---|---|---|
92, D. Ziółkowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
97, J. Lewis, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 9, F. Struski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 91, M. Nagel, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
12, P. Dzierżak, celny alley-oop lay-up | 16 | 09:54:00 | 14 | |
29, F. Zegzuła, faul osobisty | 09:37:00 | |||
09:37:00 | 93, P. Lis, faulowany | |||
09:29:00 | 93, P. Lis, niecelny z wyskoku za 2 | |||
29, F. Zegzuła, zbiórka w obronie | 09:26:00 | |||
24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 09:14:00 | |||
09:10:00 | 4, D. Durski, zbiórka w obronie | |||
09:10:00 | 1, D. Mcneill, zmiana - zejście | |||
09:10:00 | 3, B. Majewski, zmiana - wejście | |||
09:04:00 | 8, W. Kowalenko, strata - złe podanie | |||
29, F. Zegzuła, przechwyt | 09:04:00 | |||
09:04:00 | 93, P. Lis, faul osobisty | |||
29, F. Zegzuła, faulowany | 09:04:00 | |||
09:04:00 | 8, W. Kowalenko, zmiana - zejście | |||
09:04:00 | 35, D. Jeszke, zmiana - wejście | |||
97, J. Lewis, zmiana - zejście | 09:04:00 | |||
91, A. Wiśniewski, zmiana - wejście | 09:04:00 | |||
91, A. Wiśniewski, niecelny z wyskoku za 3 | 08:49:00 | |||
08:46:00 | 35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | |||
08:28:00 | 4, D. Durski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:28:00 | zbiórka w ataku | |||
16 | 08:21:00 | 16 | 3, B. Majewski, celny z wyskoku za 2 | |
07:59:00 | 91, M. Nagel, faul osobisty | |||
12, P. Dzierżak, faulowany | 07:59:00 | |||
12, P. Dzierżak, celny rzut wolny 1z2 | 17 | 07:59:00 | 16 | |
12, P. Dzierżak, celny rzut wolny 2z2 | 18 | 07:59:00 | 16 | |
18 | 07:35:00 | 19 | 35, D. Jeszke, celny z wyskoku za 3 | |
07:35:00 | 93, P. Lis, asysta | |||
07:19:00 | 91, M. Nagel, faul osobisty | |||
13, S. Długosz, faulowany | 07:19:00 | |||
91, A. Wiśniewski, niecelny z wyskoku za 3 | 07:09:00 | |||
07:07:00 | 4, D. Durski, zbiórka w obronie | |||
12, P. Dzierżak, faul osobisty | 07:07:00 | |||
07:07:00 | 4, D. Durski, faulowany | |||
29, F. Zegzuła, zmiana - zejście | 07:07:00 | |||
91, A. Wiśniewski, zmiana - zejście | 07:07:00 | |||
5, P. Śmigielski, zmiana - wejście | 07:07:00 | |||
92, D. Ziółkowski, zmiana - wejście | 07:07:00 | |||
06:57:00 | 3, B. Majewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | 06:54:00 | |||
5, P. Śmigielski, strata - błąd kozłowania | 06:41:00 | |||
06:41:00 | 4, D. Durski, przechwyt | |||
18 | 06:32:00 | 21 | 4, D. Durski, celny z wyskoku za 2 | |
13, S. Długosz, niecelny z wyskoku za 2 | 06:10:00 | |||
zbiórka w ataku | 06:10:00 | |||
06:10:00 | 91, M. Nagel, faul osobisty | |||
13, S. Długosz, faulowany | 06:10:00 | |||
12, P. Dzierżak, zmiana - zejście | 06:10:00 | |||
24, D. Pieloch, zmiana - zejście | 06:10:00 | |||
9, R. Nelson, zmiana - wejście | 06:10:00 | |||
14, M. Kurpisz, zmiana - wejście | 06:10:00 | |||
06:10:00 | 91, M. Nagel, zmiana - zejście | |||
06:10:00 | 9, F. Struski, zmiana - wejście | |||
13, S. Długosz, celny rzut wolny 1z2 | 19 | 06:10:00 | 21 | |
13, S. Długosz, celny rzut wolny 2z2 | 20 | 06:10:00 | 21 | |
05:48:00 | 4, D. Durski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, S. Długosz, zbiórka w obronie | 05:45:00 | |||
9, R. Nelson, celny z wyskoku za 3 | 23 | 05:35:00 | 21 | |
05:35:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
23 | 05:23:00 | 24 | 35, D. Jeszke, celny z wyskoku za 3 | |
05:23:00 | 4, D. Durski, asysta | |||
13, S. Długosz, celny z wyskoku za 2 | 25 | 04:56:00 | 24 | |
04:34:00 | 4, D. Durski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
9, R. Nelson, zbiórka w obronie | 04:31:00 | |||
14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 2 | 04:16:00 | |||
04:16:00 | 9, F. Struski, zbiórka w obronie | |||
14, M. Kurpisz, faul osobisty | 04:16:00 | |||
04:16:00 | 9, F. Struski, faulowany | |||
5, P. Śmigielski, zmiana - zejście | 04:16:00 | |||
13, S. Długosz, zmiana - zejście | 04:16:00 | |||
10, J. Motylewski, zmiana - wejście | 04:16:00 | |||
29, F. Zegzuła, zmiana - wejście | 04:16:00 | |||
04:16:00 | 4, D. Durski, zmiana - zejście | |||
04:16:00 | 93, P. Lis, zmiana - zejście | |||
04:16:00 | 1, D. Mcneill, zmiana - wejście | |||
04:16:00 | 94, M. Toczek, zmiana - wejście | |||
03:57:00 | 3, B. Majewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | 03:54:00 | |||
9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | 03:44:00 | |||
03:41:00 | 1, D. Mcneill, zbiórka w obronie | |||
03:29:00 | 35, D. Jeszke, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | 03:26:00 | |||
10, J. Motylewski, zmiana - zejście | 03:07:00 | |||
24, D. Pieloch, zmiana - wejście | 03:07:00 | |||
29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 3 | 02:55:00 | |||
24, D. Pieloch, zbiórka w ataku | 02:51:00 | |||
24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 2 | 27 | 02:50:00 | 24 | |
02:41:00 | 1, D. Mcneill, strata - błąd kozłowania | |||
14, M. Kurpisz, przechwyt | 02:41:00 | |||
02:41:00 | 1, D. Mcneill, faul osobisty | |||
9, R. Nelson, faulowany | 02:41:00 | |||
02:41:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
9, R. Nelson, celny rzut wolny 1z2 | 28 | 02:41:00 | 24 | |
9, R. Nelson, celny rzut wolny 2z2 | 29 | 02:41:00 | 24 | |
02:18:00 | 9, F. Struski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 02:13:00 | |||
9, R. Nelson, celny z wyskoku za 3 | 32 | 02:02:00 | 24 | |
32 | 01:44:00 | 26 | 3, B. Majewski, celny z wyskoku za 2 | |
9, R. Nelson, strata - błąd kozłowania | 01:26:00 | |||
01:00:00 | 3, B. Majewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 00:57:20 | |||
14, M. Kurpisz, celny z wyskoku za 2 | 34 | 00:39:50 | 26 | |
00:24:10 | 1, D. Mcneill, niecelny z wyskoku za 2 | |||
29, F. Zegzuła, zbiórka w obronie | 00:20:90 | |||
24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 00:04:90 | |||
00:00:00 | 9, F. Struski, zbiórka w obronie | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | Kwarta 3 | SKS Fulimpex Starogard Gdański | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
24, D. Pieloch, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
29, F. Zegzuła, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
5, P. Śmigielski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10, J. Motylewski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 1, D. Mcneill, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 94, M. Toczek, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 4, D. Durski, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 93, P. Lis, zmiana - wejście | |||
14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | 09:36:00 | |||
09:33:00 | 93, P. Lis, zbiórka w obronie | |||
09:18:00 | 93, P. Lis, niecelny z wyskoku za 3 | |||
09:16:00 | 35, D. Jeszke, zbiórka w ataku | |||
34 | 09:08:00 | 28 | 35, D. Jeszke, celny z wyskoku za 2 | |
09:08:00 | 3, B. Majewski, asysta | |||
9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | 08:47:00 | |||
08:44:00 | 9, F. Struski, zbiórka w obronie | |||
10, J. Motylewski, faul osobisty | 08:32:00 | |||
08:32:00 | 35, D. Jeszke, faulowany | |||
34 | 08:32:00 | 29 | 35, D. Jeszke, celny rzut wolny 1z2 | |
08:32:00 | 35, D. Jeszke, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 08:32:00 | |||
9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | 08:21:00 | |||
08:18:00 | 3, B. Majewski, zbiórka w obronie | |||
34 | 08:08:00 | 31 | 4, D. Durski, celny z wyskoku za 2 | |
08:08:00 | 35, D. Jeszke, asysta | |||
9, R. Nelson, strata - złe podanie | 07:54:00 | |||
07:54:00 | 3, B. Majewski, przechwyt | |||
07:50:00 | 93, P. Lis, strata - złe podanie | |||
92, D. Ziółkowski, przechwyt | 07:50:00 | |||
92, D. Ziółkowski, celny z wyskoku za 2 | 36 | 07:44:00 | 31 | |
07:20:00 | 35, D. Jeszke, strata - złe podanie | |||
9, R. Nelson, przechwyt | 07:20:00 | |||
5, P. Śmigielski, strata - złe podanie | 07:16:00 | |||
07:16:00 | 4, D. Durski, przechwyt | |||
36 | 07:11:00 | 33 | 35, D. Jeszke, celny z wyskoku za 2 | |
07:11:00 | 4, D. Durski, asysta | |||
5, P. Śmigielski, zmiana - zejście | 07:02:00 | |||
10, J. Motylewski, zmiana - zejście | 07:02:00 | |||
12, P. Dzierżak, zmiana - wejście | 07:02:00 | |||
13, S. Długosz, zmiana - wejście | 07:02:00 | |||
12, P. Dzierżak, celny z wyskoku za 3 | 39 | 06:51:00 | 33 | |
13, S. Długosz, faul niesportowy | 06:35:00 | |||
06:35:00 | 3, B. Majewski, faulowany | |||
06:35:00 | 3, B. Majewski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
39 | 06:35:00 | 34 | 3, B. Majewski, celny rzut wolny 2z2 | |
13, S. Długosz, faul osobisty | 06:23:00 | |||
06:23:00 | 93, P. Lis, faulowany | |||
39 | 06:23:00 | 35 | 93, P. Lis, celny rzut wolny 1z2 | |
39 | 06:23:00 | 36 | 93, P. Lis, celny rzut wolny 2z2 | |
14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | 05:58:00 | |||
05:55:00 | 35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | |||
05:48:00 | 35, D. Jeszke, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, S. Długosz, zbiórka w obronie | 05:45:00 | |||
12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 2 | 05:29:00 | |||
05:27:00 | 4, D. Durski, zbiórka w obronie | |||
05:18:00 | 93, P. Lis, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 05:18:00 | |||
05:18:00 | 4, D. Durski, faul osobisty | |||
12, P. Dzierżak, faulowany | 05:18:00 | |||
14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | 05:18:00 | |||
24, D. Pieloch, zmiana - wejście | 05:18:00 | |||
05:18:00 | 3, B. Majewski, zmiana - zejście | |||
05:18:00 | 35, D. Jeszke, zmiana - zejście | |||
05:18:00 | 1, D. Mcneill, zmiana - wejście | |||
05:18:00 | 8, W. Kowalenko, zmiana - wejście | |||
9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | 05:05:00 | |||
05:01:00 | 9, F. Struski, zbiórka w obronie | |||
9, R. Nelson, faul osobisty | 04:50:00 | |||
04:50:00 | 93, P. Lis, faulowany | |||
39 | 04:50:00 | 38 | 93, P. Lis, celny z wyskoku za 2 | |
13, S. Długosz, niecelny z wyskoku za 2 | 04:38:00 | |||
04:35:00 | 9, F. Struski, zbiórka w obronie | |||
04:17:00 | 8, W. Kowalenko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
04:14:00 | 9, F. Struski, zbiórka w ataku | |||
04:13:00 | 1, D. Mcneill, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, P. Dzierżak, zbiórka w obronie | 04:11:00 | |||
12, P. Dzierżak, strata - poza boiskiem | 04:06:00 | |||
12, P. Dzierżak, zmiana - zejście | 04:06:00 | |||
92, D. Ziółkowski, zmiana - zejście | 04:06:00 | |||
29, F. Zegzuła, zmiana - wejście | 04:06:00 | |||
91, A. Wiśniewski, zmiana - wejście | 04:06:00 | |||
04:06:00 | 93, P. Lis, zmiana - zejście | |||
04:06:00 | 94, M. Toczek, zmiana - wejście | |||
03:50:00 | 8, W. Kowalenko, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 03:50:00 | |||
29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 2 | 03:20:00 | |||
03:17:00 | 1, D. Mcneill, zbiórka w obronie | |||
03:07:00 | 94, M. Toczek, zmiana - zejście | |||
03:07:00 | 93, P. Lis, zmiana - wejście | |||
39 | 03:07:00 | 40 | 93, P. Lis, celny z wyskoku za 2 | |
13, S. Długosz, faul osobisty | 03:07:00 | |||
03:07:00 | 93, P. Lis, faulowany | |||
91, A. Wiśniewski, zmiana - zejście | 03:07:00 | |||
92, D. Ziółkowski, zmiana - wejście | 03:07:00 | |||
39 | 03:07:00 | 40 | 93, P. Lis, niecelny rzut wolny 1z1 | |
92, D. Ziółkowski, zbiórka w obronie | 03:07:00 | |||
24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 2 | 41 | 02:35:00 | 40 | |
02:02:00 | 8, W. Kowalenko, niecelny z wyskoku za 2 | |||
02:02:00 | 9, F. Struski, zbiórka w ataku | |||
24, D. Pieloch, faul osobisty | 02:02:00 | |||
02:02:00 | 9, F. Struski, faulowany | |||
02:02:00 | 4, D. Durski, zmiana - zejście | |||
02:02:00 | 8, W. Kowalenko, zmiana - zejście | |||
02:02:00 | 93, P. Lis, zmiana - zejście | |||
