Etap I - 13 kolejka | 24.11.2024 15:00
Sędziowie: Tomasz Tomaszewski, Michał Pogon, Damian Kuziora | Komisarz: Jakub Kosowski
OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów
Trener: Wojciech Bychawski. Asystent: Michał Koper
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Harrison Henderson | 14 | 30:33 | 4/11 | 36.4 | 1/4 | 25.0 | 5/15 | 33.3 | 3/6 | 50.0 | 3 | 4 | 7 |   | 4 | 5 | 3 |   |   |   | 5 | -3 | |
3 | Dawid Zaguła | 2 | 11:52 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |   |   | 0 | 2 | |
7 | Wojciech Szpyrka | 0 | 00:37 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   | 1 | -1 | |
9 | Norbert Ziółko | 0 | 03:13 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -1 | -9 | |
10 | Michał Jędrzejewski | 5 | 23:27 | 2/4 | 50.0 | 0/5 | 0.0 | 2/9 | 22.2 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |   | 1 |   |   | 1 | -8 | |
13 | Tomasz Krzywdziński | 6 | 06:11 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 1 |   | 1 |   | 1 | 1 | 2 |   |   |   | 3 | -6 | |
32 | Kacper Młynarski | 15 | 33:09 | 2/5 | 40.0 | 2/6 | 33.3 | 4/11 | 36.4 | 5/8 | 62.5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 |   | 1 |   |   | 13 | -12 | |
33 | Wojciech Wątroba | 0 | 14:13 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |   |   | 2 |   | 5 | 0 | |
58 | Maciej Koperski | 4 | 35:19 | 2/4 | 50.0 | 0/5 | 0.0 | 2/9 | 22.2 |   |   |   | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 |   |   | 0 | 0 | |
91 | Maksymilian Formella | 4 | 13:01 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 |   |   |   | 3 | 3 | 1 | 1 |   | 1 | 1 |   |   | 7 | -8 | |
92 | Kacper Margiciok | 9 | 28:25 | 2/6 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 3/10 | 30.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 |   |   | 2 | 1 | 9 | -5 | |
94 | Kacper Indyk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna | 3 | 5 | 8 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 59 | 200:00 | 16/38 | 42.1 | 5/28 | 17.9 | 21/66 | 31.8 | 12/20 | 60 | 12 | 23 | 35 | 12 | 24 | 20 | 12 | 6 | 4 | 1 | 43 |
Sensation Kotwica Port Morski Kołob.
Trener: Rafał Frank
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Piotr Śmigielski | 0 | 13:05 | 0/3 | 0.0 |   |   | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 |   | 1 | 2 | 3 |   |   | 1 | -5 | -3 | |
9 | Remon Nelson | 11 | 27:18 | 0/4 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 3/11 | 27.3 | 2/2 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 |   |   | 13 | 1 | |
10 | Jakub Motylewski | 15 | 21:32 | 5/6 | 83.3 |   |   | 5/6 | 83.3 | 5/9 | 55.6 | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 9 | 1 |   |   | 1 | 21 | 12 | |
12 | Paweł Dzierżak | 5 | 12:42 | 2/2 | 100.0 | 0/3 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 1/4 | 25.0 |   |   |   | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 |   |   | 4 | 9 | |
13 | Szymon Długosz | 10 | 18:08 | 4/5 | 80.0 |   |   | 4/5 | 80.0 | 2/4 | 50.0 |   | 4 | 4 |   | 5 | 3 | 2 | 1 |   | 1 | 10 | -2 | |
14 | Mikołaj Kurpisz | 3 | 19:21 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |   | 1 | 1 |   | 8 | 0 | |
24 | Damian Pieloch | 7 | 18:25 |   |   | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 |   | 1 |   |   | 13 | 6 | |
29 | Filip Zegzuła | 10 | 29:30 | 1/4 | 25.0 | 2/9 | 22.2 | 3/13 | 23.1 | 2/2 | 100.0 |   | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   | 11 | 17 | |
91 | Aleksander Wiśniewski | 0 | 00:45 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 4 | |
92 | Daniel Ziółkowski | 8 | 39:15 | 4/5 | 80.0 | 0/4 | 0.0 | 4/9 | 44.4 |   |   | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 |   |   | 1 | 11 | 6 | |
97 | Jordan Lewis | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna | 3 | 2 | 5 |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 69 | 200:00 | 16/29 | 55.2 | 8/27 | 29.6 | 24/56 | 42.9 | 13/25 | 52 | 12 | 37 | 49 | 26 | 20 | 24 | 20 | 8 | 1 | 4 | 86 |
OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 14 | 20 |
Punkty w "pomalowanym" | 28 (14/28) 50 | 32 (16/26) 61.5 |
Punkty drugiej szansy | 2 | 6 |
Punkty szybkiego ataku | 7 | 8 |
Punkty z ławki | 27 | 32 |
OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 3 (12-9) | 14 (53-67) |
Najwyższa seria punktowa | 9 (50-48) | 9 (53-67) |
Zmiany prowadzenia | 6 | |
Remisy | 3 | |
Czas na prowadzeniu | 02:32 | 34:00 |
Akcja po akcji
OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | Kwarta 1 | Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:58:00 | 10, J. Motylewski, wygrany rzut sędziowski | |||
1, H. Henderson, przegrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
10, M. Jędrzejewski, faul osobisty | 09:54:00 | |||
09:54:00 | 9, R. Nelson, faulowany | |||
09:43:00 | 5, P. Śmigielski, niecelny lay-up | |||
92, K. Margiciok, blok | 09:43:00 | |||
09:43:00 | zbiórka w ataku | |||
09:34:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
58, M. Koperski, strata - złe podanie | 09:18:00 | |||
0 | 08:58:00 | 3 | 14, M. Kurpisz, celny z wyskoku za 3 | |
08:58:00 | 10, J. Motylewski, asysta | |||
08:48:00 | 14, M. Kurpisz, faul osobisty | |||
1, H. Henderson, faulowany | 08:48:00 | |||
58, M. Koperski, celny z wyskoku za 2 | 2 | 08:43:00 | 3 | |
08:34:00 | 9, R. Nelson, niecelny lay-up | |||
58, M. Koperski, zbiórka w obronie | 08:31:00 | |||
10, M. Jędrzejewski, niecelny lay-up | 08:26:00 | |||
33, W. Wątroba, zbiórka w ataku | 08:23:00 | |||
10, M. Jędrzejewski, niecelny z wyskoku za 3 | 08:14:00 | |||
92, K. Margiciok, zbiórka w ataku | 08:11:00 | |||
58, M. Koperski, niecelny z wyskoku za 2 | 08:03:00 | |||
08:00:00 | 9, R. Nelson, zbiórka w obronie | |||
58, M. Koperski, faul osobisty | 08:00:00 | |||
08:00:00 | 10, J. Motylewski, faulowany | |||
33, W. Wątroba, faul osobisty | 07:42:00 | |||
07:42:00 | 9, R. Nelson, faulowany | |||
2 | 07:42:00 | 4 | 9, R. Nelson, celny rzut wolny 1z2 | |
2 | 07:42:00 | 5 | 9, R. Nelson, celny rzut wolny 2z2 | |
92, K. Margiciok, celny z wyskoku za 3 | 5 | 07:28:00 | 5 | |
58, M. Koperski, asysta | 07:28:00 | |||
07:22:00 | 9, R. Nelson, strata - błąd kozłowania | |||
58, M. Koperski, niecelny z wyskoku za 3 | 07:07:00 | |||
07:04:00 | 92, D. Ziółkowski, zbiórka w obronie | |||
06:54:00 | 14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
06:50:00 | 9, R. Nelson, zbiórka w ataku | |||
06:43:00 | 9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | |||
06:40:00 | 9, R. Nelson, zbiórka w ataku | |||
06:28:00 | 92, D. Ziółkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
58, M. Koperski, zbiórka w obronie | 06:26:00 | |||
1, H. Henderson, niecelny z wyskoku za 2 | 06:18:00 | |||
zbiórka w ataku | 06:18:00 | |||
1, H. Henderson, niecelny z wyskoku za 2 | 06:15:00 | |||
06:13:00 | 10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | |||
5 | 06:00:00 | 7 | 10, J. Motylewski, celny lay-up | |
06:00:00 | 92, D. Ziółkowski, asysta | |||
10, M. Jędrzejewski, faul osobisty | 06:00:00 | |||
06:00:00 | 10, J. Motylewski, faulowany | |||
10, M. Jędrzejewski, zmiana - zejście | 06:00:00 | |||
33, W. Wątroba, zmiana - zejście | 06:00:00 | |||
3, D. Zaguła, zmiana - wejście | 06:00:00 | |||
32, K. Młynarski, zmiana - wejście | 06:00:00 | |||
06:00:00 | 10, J. Motylewski, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
92, K. Margiciok, zbiórka w obronie | 06:00:00 | |||
1, H. Henderson, niecelny z wyskoku za 2 | 05:50:00 | |||
05:47:00 | 5, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | |||
1, H. Henderson, faul osobisty | 05:36:00 | |||
05:36:00 | 10, J. Motylewski, faulowany | |||
05:36:00 | 14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | |||
05:36:00 | 24, D. Pieloch, zmiana - wejście | |||
5 | 05:36:00 | 8 | 10, J. Motylewski, celny rzut wolny 1z2 | |
5 | 05:36:00 | 9 | 10, J. Motylewski, celny rzut wolny 2z2 | |
05:36:00 | 10, J. Motylewski, zmiana - zejście | |||
05:36:00 | 13, S. Długosz, zmiana - wejście | |||
92, K. Margiciok, celny lay-up | 7 | 05:22:00 | 9 | |
05:00:00 | 5, P. Śmigielski, strata - błąd kroków | |||
04:51:00 | 5, P. Śmigielski, faul osobisty | |||
1, H. Henderson, faulowany | 04:51:00 | |||
1, H. Henderson, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:51:00 | |||
1, H. Henderson, niecelny rzut wolny 2z2 | 04:51:00 | |||
04:51:00 | 5, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | |||
04:47:00 | 5, P. Śmigielski, strata - złe podanie | |||
58, M. Koperski, przechwyt | 04:47:00 | |||
32, K. Młynarski, celny z wyskoku za 3 | 10 | 04:42:00 | 9 | |
58, M. Koperski, asysta | 04:42:00 | |||
04:26:00 | 5, P. Śmigielski, strata - złe podanie | |||
3, D. Zaguła, przechwyt | 04:26:00 | |||
3, D. Zaguła, celny lay-up | 12 | 04:22:00 | 9 | |
04:17:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
1, H. Henderson, zmiana - zejście | 04:17:00 | |||
13, T. Krzywdziński, zmiana - wejście | 04:17:00 | |||
04:17:00 | 5, P. Śmigielski, zmiana - zejście | |||
04:17:00 | 9, R. Nelson, zmiana - zejście | |||
04:17:00 | 12, P. Dzierżak, zmiana - wejście | |||
04:17:00 | 29, F. Zegzuła, zmiana - wejście | |||
03:54:00 | 92, D. Ziółkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
03:51:00 | 24, D. Pieloch, zbiórka w ataku | |||
58, M. Koperski, faul osobisty | 03:51:00 | |||
03:51:00 | 12, P. Dzierżak, faulowany | |||
03:51:00 | 12, P. Dzierżak, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
12 | 03:51:00 | 10 | 12, P. Dzierżak, celny rzut wolny 2z2 | |
03:51:00 | 24, D. Pieloch, asysta | |||
58, M. Koperski, zmiana - zejście | 03:51:00 | |||
9, N. Ziółko, zmiana - wejście | 03:51:00 | |||
03:41:00 | 24, D. Pieloch, faul osobisty | |||
32, K. Młynarski, faulowany | 03:41:00 | |||
3, D. Zaguła, strata - złe podanie | 03:34:00 | |||
12 | 03:29:00 | 12 | 13, S. Długosz, celny wsad | |
03:29:00 | 12, P. Dzierżak, asysta | |||
13, T. Krzywdziński, niecelny z wyskoku za 3 | 03:14:00 | |||
zbiórka w ataku | 03:11:00 | |||
03:11:00 | 24, D. Pieloch, faul osobisty | |||
32, K. Młynarski, faulowany | 03:11:00 | |||
9, N. Ziółko, niecelny lay-up | 03:10:00 | |||
03:07:00 | 29, F. Zegzuła, zbiórka w obronie | |||
12 | 03:06:00 | 14 | 92, D. Ziółkowski, celny wsad | |
03:06:00 | 29, F. Zegzuła, asysta | |||
92, K. Margiciok, niecelny lay-up | 02:44:00 | |||
02:41:00 | 13, S. Długosz, zbiórka w obronie | |||
02:19:00 | 92, D. Ziółkowski, strata - błąd 3 sekund | |||
92, K. Margiciok, zmiana - zejście | 02:19:00 | |||
91, M. Formella, zmiana - wejście | 02:19:00 | |||
13, T. Krzywdziński, strata - błąd kozłowania | 01:58:00 | |||
01:58:00 | 29, F. Zegzuła, przechwyt | |||
12 | 01:51:00 | 17 | 24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | |
01:51:00 | 29, F. Zegzuła, asysta | |||
3, D. Zaguła, niecelny z wyskoku za 3 | 01:28:00 | |||
zbiórka w ataku | 01:28:00 | |||
01:28:00 | 24, D. Pieloch, faul osobisty | |||
3, D. Zaguła, faulowany | 01:28:00 | |||
13, T. Krzywdziński, zmiana - zejście | 01:28:00 | |||
33, W. Wątroba, zmiana - wejście | 01:28:00 | |||
01:28:00 | 24, D. Pieloch, zmiana - zejście | |||
01:28:00 | 14, M. Kurpisz, zmiana - wejście | |||
32, K. Młynarski, niecelny rzut wolny 1z2 | 01:28:00 | |||
32, K. Młynarski, celny rzut wolny 2z2 | 13 | 01:28:00 | 17 | |
9, N. Ziółko, zmiana - zejście | 01:28:00 | |||
1, H. Henderson, zmiana - wejście | 01:28:00 | |||
01:17:00 | 12, P. Dzierżak, strata - poza boiskiem | |||
3, D. Zaguła, strata - błąd kozłowania | 01:07:00 | |||
01:07:00 | 12, P. Dzierżak, przechwyt | |||
13 | 01:02:00 | 19 | 12, P. Dzierżak, celny lay-up | |
1, H. Henderson, celny wsad | 15 | 00:40:40 | 19 | |
33, W. Wątroba, asysta | 00:40:40 | |||
3, D. Zaguła, zmiana - zejście | 00:36:90 | |||
7, W. Szpyrka, zmiana - wejście | 00:36:90 | |||
15 | 00:24:20 | 21 | 13, S. Długosz, celny alley-oop wsad | |
00:24:20 | 12, P. Dzierżak, asysta | |||
00:05:00 | 14, M. Kurpisz, faul osobisty | |||
32, K. Młynarski, faulowany | 00:05:00 | |||
32, K. Młynarski, celny rzut wolny 1z2 | 16 | 00:05:00 | 21 | |
7, W. Szpyrka, asysta | 00:05:00 | |||
32, K. Młynarski, niecelny rzut wolny 2z2 | 00:05:00 | |||
00:05:00 | 13, S. Długosz, zbiórka w obronie | |||
00:00:20 | 29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 3 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | Kwarta 2 | Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | ||
---|---|---|---|---|
7, W. Szpyrka, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
58, M. Koperski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
32, K. Młynarski, celny lay-up | 18 | 09:43:00 | 21 | |
33, W. Wątroba, faul osobisty | 09:25:00 | |||
09:25:00 | 13, S. Długosz, faulowany | |||
09:25:00 | 13, S. Długosz, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
18 | 09:25:00 | 22 | 13, S. Długosz, celny rzut wolny 2z2 | |
09:25:00 | 14, M. Kurpisz, asysta | |||
32, K. Młynarski, niecelny z wyskoku za 3 | 09:04:00 | |||
1, H. Henderson, zbiórka w ataku | 08:59:00 | |||
1, H. Henderson, celny dobitka wsadem | 20 | 08:59:00 | 22 | |
08:52:00 | 12, P. Dzierżak, strata - złe podanie | |||
58, M. Koperski, strata - złe podanie | 08:42:00 | |||
08:42:00 | 12, P. Dzierżak, przechwyt | |||
20 | 08:37:00 | 24 | 92, D. Ziółkowski, celny wsad | |
08:37:00 | 29, F. Zegzuła, asysta | |||
91, M. Formella, celny lay-up | 22 | 08:21:00 | 24 | |
08:04:00 | 12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
1, H. Henderson, zbiórka w obronie | 08:02:00 | |||
1, H. Henderson, strata - złe podanie | 08:00:00 | |||
08:00:00 | 12, P. Dzierżak, przechwyt | |||
22 | 07:55:00 | 27 | 29, F. Zegzuła, celny z wyskoku za 3 | |
07:55:00 | 12, P. Dzierżak, asysta | |||
32, K. Młynarski, niecelny z wyskoku za 2 | 07:40:00 | |||
07:36:00 | 13, S. Długosz, zbiórka w obronie | |||
07:23:00 | 29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 07:22:00 | |||
33, W. Wątroba, zmiana - zejście | 07:22:00 | |||
10, M. Jędrzejewski, zmiana - wejście | 07:22:00 | |||
07:22:00 | 12, P. Dzierżak, zmiana - zejście | |||
07:22:00 | 5, P. Śmigielski, zmiana - wejście | |||
07:22:00 | 29, F. Zegzuła, zmiana - zejście | |||
07:22:00 | 9, R. Nelson, zmiana - wejście | |||
1, H. Henderson, niecelny z wyskoku za 2 | 06:55:00 | |||
06:51:00 | 92, D. Ziółkowski, zbiórka w obronie | |||
22 | 06:40:00 | 29 | 13, S. Długosz, celny lay-up | |
06:40:00 | 9, R. Nelson, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 06:39:00 | |||
91, M. Formella, zmiana - zejście | 06:39:00 | |||
92, K. Margiciok, zmiana - wejście | 06:39:00 | |||
06:23:00 | 13, S. Długosz, faul osobisty | |||
1, H. Henderson, faulowany | 06:23:00 | |||
06:14:00 | 14, M. Kurpisz, faul osobisty | |||
32, K. Młynarski, faulowany | 06:14:00 | |||
32, K. Młynarski, celny rzut wolny 1z2 | 23 | 06:14:00 | 29 | |
32, K. Młynarski, celny rzut wolny 2z2 | 24 | 06:14:00 | 29 | |
32, K. Młynarski, faul osobisty | 05:52:00 | |||
05:52:00 | 5, P. Śmigielski, faulowany | |||
05:52:00 | 5, P. Śmigielski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
05:52:00 | 5, P. Śmigielski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
1, H. Henderson, zbiórka w obronie | 05:52:00 | |||
92, K. Margiciok, niecelny lay-up | 05:32:00 | |||
05:32:00 | 14, M. Kurpisz, blok | |||
1, H. Henderson, zbiórka w ataku | 05:28:00 | |||
1, H. Henderson, strata - złe podanie | 05:27:00 | |||
05:27:00 | 14, M. Kurpisz, przechwyt | |||
1, H. Henderson, faul osobisty | 05:27:00 | |||
05:27:00 | 14, M. Kurpisz, faulowany | |||
92, K. Margiciok, faul osobisty | 05:19:00 | |||
05:19:00 | 5, P. Śmigielski, faulowany | |||
24 | 05:09:00 | 31 | 13, S. Długosz, celny lay-up | |
05:09:00 | 9, R. Nelson, asysta | |||
04:58:00 | 13, S. Długosz, faul osobisty | |||
10, M. Jędrzejewski, faulowany | 04:58:00 | |||
10, M. Jędrzejewski, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:58:00 | |||
10, M. Jędrzejewski, celny rzut wolny 2z2 | 25 | 04:58:00 | 31 | |
04:39:00 | 9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | |||
1, H. Henderson, zbiórka w obronie | 04:36:00 | |||
1, H. Henderson, celny wsad | 27 | 04:32:00 | 31 | |
92, K. Margiciok, asysta | 04:32:00 | |||
04:01:00 | 13, S. Długosz, strata - błąd kroków | |||
04:01:00 | 13, S. Długosz, zmiana - zejście | |||
04:01:00 | 10, J. Motylewski, zmiana - wejście | |||
1, H. Henderson, zmiana - zejście | 04:01:00 | |||
33, W. Wątroba, zmiana - wejście | 04:01:00 | |||
32, K. Młynarski, celny z wyskoku za 3 | 30 | 03:47:00 | 31 | |
58, M. Koperski, asysta | 03:47:00 | |||
30 | 03:26:00 | 33 | 92, D. Ziółkowski, celny lay-up | |
03:26:00 | 14, M. Kurpisz, asysta | |||
33, W. Wątroba, niecelny lay-up | 03:13:00 | |||
03:10:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
02:51:00 | 5, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
02:47:00 | 10, J. Motylewski, zbiórka w ataku | |||
02:46:00 | 92, D. Ziółkowski, niecelny lay-up | |||
33, W. Wątroba, blok | 02:46:00 | |||
92, K. Margiciok, zbiórka w obronie | 02:42:00 | |||
92, K. Margiciok, celny lay-up | 32 | 02:41:00 | 33 | |
32, K. Młynarski, zmiana - zejście | 02:35:00 | |||
1, H. Henderson, zmiana - wejście | 02:35:00 | |||
02:35:00 | 14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | |||
02:35:00 | 29, F. Zegzuła, zmiana - wejście | |||
02:27:00 | 29, F. Zegzuła, strata - błąd kroków | |||
10, M. Jędrzejewski, celny lay-up | 34 | 02:17:00 | 33 | |
02:10:00 | 9, R. Nelson, strata - błąd kozłowania | |||
01:59:00 | 9, R. Nelson, faul osobisty | |||
10, M. Jędrzejewski, faulowany | 01:59:00 | |||
pełna przerwa na żądanie | 01:59:00 | |||
33, W. Wątroba, zmiana - zejście | 01:59:00 | |||
32, K. Młynarski, zmiana - wejście | 01:59:00 | |||
1, H. Henderson, niecelny lay-up | 01:48:00 | |||
01:45:00 | 10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | |||
34 | 01:43:00 | 35 | 92, D. Ziółkowski, celny lay-up | |
01:43:00 | 9, R. Nelson, asysta | |||
92, K. Margiciok, niecelny z wyskoku za 3 | 01:26:00 | |||
01:23:00 | 10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | |||
01:13:00 | 92, D. Ziółkowski, strata - złe podanie | |||
10, M. Jędrzejewski, przechwyt | 01:13:00 | |||
92, K. Margiciok, niecelny z wyskoku za 3 | 01:05:00 | |||
01:03:00 | 9, R. Nelson, zbiórka w obronie | |||
00:47:40 | 5, P. Śmigielski, niecelny lay-up | |||
00:45:00 | 5, P. Śmigielski, zbiórka w ataku | |||
92, K. Margiciok, faul osobisty | 00:44:90 | |||
00:44:90 | 10, J. Motylewski, faulowany | |||
00:44:90 | 92, D. Ziółkowski, zmiana - zejście | |||
00:44:90 | 91, A. Wiśniewski, zmiana - wejście | |||
92, K. Margiciok, zmiana - zejście | 00:44:90 | |||
91, M. Formella, zmiana - wejście | 00:44:90 | |||
34 | 00:44:90 | 36 | 10, J. Motylewski, celny rzut wolny 1z2 | |
00:44:90 | 10, J. Motylewski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
91, M. Formella, zbiórka w obronie | 00:44:90 | |||
1, H. Henderson, niecelny lay-up | 00:31:00 | |||
00:28:10 | 9, R. Nelson, zbiórka w obronie | |||
34 | 00:14:70 | 39 | 9, R. Nelson, celny z wyskoku za 3 | |
58, M. Koperski, strata - złe podanie | 00:02:80 | |||
00:02:80 | 9, R. Nelson, przechwyt | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów | Kwarta 3 | Sensation Kotwica Port Morski Kołob. | ||
---|---|---|---|---|
91, M. Formella, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
92, K. Margiciok, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 5, P. Śmigielski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 91, A. Wiśniewski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 14, M. Kurpisz, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 92, D. Ziółkowski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:51:00 | 9, R. Nelson, strata - poza boiskiem | |||
92, K. Margiciok, niecelny lay-up | 09:32:00 | |||
09:29:00 | 10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | |||
09:23:00 | 9, R. Nelson, strata - poza boiskiem | |||
10, M. Jędrzejewski, celny lay-up | 36 | 09:08:00 | 39 | |
1, H. Henderson, faul osobisty | 08:46:00 | |||
08:46:00 | 10, J. Motylewski, faulowany | |||
08:30:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
58, M. Koperski, niecelny z wyskoku za 2 | 08:10:00 | |||
08:08:00 | 9, R. Nelson, zbiórka w obronie | |||
36 | 08:02:00 | 42 | 29, F. Zegzuła, celny z wyskoku za 3 | |
08:02:00 | 9, R. Nelson, asysta | |||
1, H. Henderson, celny z wyskoku za 3 | 39 | 07:47:00 | 42 | |
10, M. Jędrzejewski, asysta | 07:47:00 | |||
1, H. Henderson, faul osobisty | 07:32:00 | |||
07:32:00 | 10, J. Motylewski, faulowany | |||
1, H. Henderson, zmiana - zejście | 07:32:00 | |||
33, W. Wątroba, zmiana - wejście | 07:32:00 | |||
07:26:00 | 29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:24:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w ataku | |||
07:19:00 | 9, R. Nelson, niecelny z wyskoku za 3 | |||
92, K. Margiciok, zbiórka w obronie | 07:14:00 | |||
07:02:00 | 10, J. Motylewski, faul osobisty | |||
92, K. Margiciok, faulowany | 07:02:00 | |||
92, K. Margiciok, celny rzut wolny 1z2 | 40 | 07:02:00 | 42 | |
92, K. Margiciok, celny rzut wolny 2z2 | 41 | 07:02:00 | 42 | |
07:02:00 | 10, J. Motylewski, zmiana - zejście | |||
07:02:00 | 13, S. Długosz, zmiana - wejście | |||
06:41:00 | 13, S. Długosz, niecelny lay-up | |||
33, W. Wątroba, blok | 06:41:00 | |||
zbiórka w obronie | 06:41:00 | |||
32, K. Młynarski, niecelny z wyskoku za 3 | 06:29:00 | |||
06:26:00 | 92, D. Ziółkowski, zbiórka w obronie | |||
41 | 06:16:00 | 44 | 29, F. Zegzuła, celny lay-up | |
06:16:00 | 92, D. Ziółkowski, asysta | |||
10, M. Jędrzejewski, niecelny z wyskoku za 2 | 06:01:00 | |||
05:58:00 | 13, S. Długosz, zbiórka w obronie | |||
33, W. Wątroba, faul osobisty | 05:50:00 | |||
05:50:00 | 13, S. Długosz, faulowany | |||
33, W. Wątroba, zmiana - zejście | 05:50:00 | |||
13, T. Krzywdziński, zmiana - wejście | 05:50:00 | |||
13, T. Krzywdziński, faul osobisty | 05:43:00 | |||
05:43:00 | 13, S. Długosz, faulowany | |||
05:43:00 | 13, S. Długosz, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
41 | 05:43:00 | 45 | 13, S. Długosz, celny rzut wolny 2z2 | |
05:43:00 | 9, R. Nelson, asysta | |||
10, M. Jędrzejewski, zmiana - zejście | 05:43:00 | |||
