1
Tomasz Krzymiński
Statystyki sumy
| sezon | drużyna | m | s5 | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c/w | c/w | c/w | c/w | a | o | s | |||||||||||||||
| 2025/2026 | Miners Katowice | 14 | 2 | 183:06 | 124 | 17/32 | 23/63 | 40/95 | 21/32 | 13 | 30 | 43 | 3 | 28 | 26 | 10 | 6 | 2 | 3 | 102 | -24 |
| 2023/2024 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 33 | 10 | 656:38 | 311 | 51/86 | 55/159 | 106/245 | 44/61 | 40 | 104 | 144 | 39 | 73 | 72 | 39 | 19 | 7 | 9 | 325 | -124 |
Statystyki średnie
| sezon | drużyna | m | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | a | o | s | |||||||||||||||
| 2025/2026 | Miners Katowice | 14 | 13:04 | 8.9 | 53.1 | 36.5 | 42.1 | 65.6 | 0.9 | 2.1 | 3.1 | 0.2 | 2.0 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 7.3 | -1.7 | |
| 2023/2024 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 33 | 19:53 | 9.4 | 59.3 | 34.6 | 43.3 | 72.1 | 1.2 | 3.2 | 4.4 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 9.8 | -3.8 | |
