8
Cameron Hamilton
Statystyki sumy
| sezon | drużyna | m | s5 | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c/w | c/w | c/w | c/w | a | o | s | |||||||||||||||
| 2025/2026 | KSK Qemetica Noteć Inowrocław | 14 | 11 | 395:23 | 212 | 40/87 | 30/77 | 70/164 | 42/59 | 20 | 44 | 64 | 62 | 40 | 67 | 45 | 32 | 0 | 10 | 214 | -7 |
| 2025/2026 | Miners Katowice | 5 | 4 | 165:29 | 84 | 16/48 | 12/36 | 28/84 | 16/18 | 9 | 26 | 35 | 21 | 15 | 21 | 7 | 15 | 0 | 5 | 90 | -17 |
| 2025/2026 | SUMA | 19 | 15 | 560:52 | 296 | 56/135 | 42/113 | 98/248 | 58/77 | 29 | 70 | 99 | 83 | 55 | 88 | 52 | 47 | 0 | 15 | 304 | -24 |
Statystyki średnie
| sezon | drużyna | m | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | a | o | s | |||||||||||||||
| 2025/2026 | Miners Katowice | 5 | 33:05 | 16.8 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 88.9 | 1.8 | 5.2 | 7.0 | 4.2 | 3.0 | 4.2 | 1.4 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 18.0 | -3.4 | |
| 2025/2026 | KSK Qemetica Noteć Inowrocław | 14 | 28:14 | 15.1 | 46.0 | 39.0 | 42.7 | 71.2 | 1.4 | 3.1 | 4.6 | 4.4 | 2.9 | 4.8 | 3.2 | 2.3 | 0.0 | 0.7 | 15.3 | -0.5 | |
| 2025/2026 | SUMA | 19 | 29:31 | 15.5 | 42.0 | 36.6 | 39.5 | 75.5 | 1.5 | 3.7 | 5.2 | 4.3 | 2.9 | 4.6 | 2.7 | 2.5 | 0.0 | 0.8 | 16.0 | -1.3 | |
