BS Polonia Bytom
41-902 Bytom, Piłkarska 8
32 288 08 88, kontakt@bspb.pl
http://bspoloniabytom.pl
arena: Hala Na Skarpie, 41-907 Bytom, Modrzewskiego 5a
32 288 08 88, kontakt@bspb.pl
http://bspoloniabytom.pl
arena: Hala Na Skarpie, 41-907 Bytom, Modrzewskiego 5a
Sezon 2026/2027
- Sezon 2026/2027
- Sezon 2025/2026
- Sezon 2024/2025
- Sezon 2023/2024
- Sezon 2022/2023
- Sezon 2021/2022
- Sezon 2020/2021
- Sezon 2019/2020
- Sezon 2018/2019
- Sezon 2017/2018
- Sezon 2016/2017
- Sezon 2015/2016
- Sezon 2014/2015
- Sezon 2013/2014
- Sezon 2012/2013
- Sezon 2011/2012
- Sezon 2010/2011
- Sezon 2009/2010
- Sezon 2008/2009
- Sezon 2007/2008
- Sezon 2006/2007
- Sezon 2005/2006
- Sezon 2004/2005
- Sezon 2003/2004
| rekord | data | w meczu z | wynik | |
|---|---|---|---|---|
| celny rzut za 2 | 19 | 19.09.2026 | Miasto Szkła Krosno | 91 : 85 |
| wykonywany rzut za 2 | 34 | 19.09.2026 | Miasto Szkła Krosno | 91 : 85 |
| skuteczność za 2 | 55.9000 | 19.09.2026 | Miasto Szkła Krosno | 91 : 85 |
| celny rzut za 3 | 12 | 19.09.2026 | Miasto Szkła Krosno | 91 : 85 |
| wykonywany rzut za 3 | 32 | 19.09.2026 | Miasto Szkła Krosno | 91 : 85 |
| skuteczność za 3 | 37.5000 | 19.09.2026 | Miasto Szkła Krosno | 91 : 85 |
| celny rzut z gry | 31 | 19.09.2026 | Miasto Szkła Krosno | 91 : 85 |
| wykonywany rzut za gry | 66 | 19.09.2026 | Miasto Szkła Krosno | 91 : 85 |
| skuteczność z gry | 47.0000 | 19.09.2026 | Miasto Szkła Krosno | 91 : 85 |
| celny rzut wolny | 17 | 19.09.2026 | Miasto Szkła Krosno | 91 : 85 |
| wykonywany rzut wolny | 22 | 19.09.2026 | Miasto Szkła Krosno | 91 : 85 |
| skuteczność za 1 | 77.3000 | 19.09.2026 | Miasto Szkła Krosno | 91 : 85 |
| punkty | 91 | 19.09.2026 | Miasto Szkła Krosno | 91 : 85 |
| zbiórki w ataku | 6 | 19.09.2026 | Miasto Szkła Krosno | 91 : 85 |
| zbiórki w obronie | 35 | 19.09.2026 | Miasto Szkła Krosno | 91 : 85 |
| zbiórki | 41 | 19.09.2026 | Miasto Szkła Krosno | 91 : 85 |
| asysty | 27 | 19.09.2026 | Miasto Szkła Krosno | 91 : 85 |
| faule | 22 | 19.09.2026 | Miasto Szkła Krosno | 91 : 85 |
| faule wymuszone | 19 | 19.09.2026 | Miasto Szkła Krosno | 91 : 85 |
| straty | 14 | 19.09.2026 | Miasto Szkła Krosno | 91 : 85 |
| przechwyty | 4 | 19.09.2026 | Miasto Szkła Krosno | 91 : 85 |
| bloki | 4 | 19.09.2026 | Miasto Szkła Krosno | 91 : 85 |
| bloki otrzymane | 0 | 19.09.2026 | Miasto Szkła Krosno | 91 : 85 |
| asysty/straty | 1.9000 | 19.09.2026 | Miasto Szkła Krosno | 91 : 85 |
| przechwyty/straty | 0.3000 | 19.09.2026 | Miasto Szkła Krosno | 91 : 85 |
| eval | 113 | 19.09.2026 | Miasto Szkła Krosno | 91 : 85 |
| +/- | 30 | 19.09.2026 | Miasto Szkła Krosno | 91 : 85 |
