rekord data w meczu z wynik
czas gry 15:48 16.11.2024 KKS Polonia Warszawa 89 : 85
celny rzut za 2 3 04.12.2024 Miasto Szkła Krosno 92 : 89
wykonywany rzut za 2 8 04.12.2024 Miasto Szkła Krosno 92 : 89
skuteczność za 2 100.0000 15.12.2024 ŁKS Coolpack Łódź 83 : 98
celny rzut za 3 1 28.09.2024 WKK Active Hotel Wrocław 77 : 85
wykonywany rzut za 3 1 28.09.2024 WKK Active Hotel Wrocław 77 : 85
skuteczność za 3 100.0000 28.09.2024 WKK Active Hotel Wrocław 77 : 85
celny rzut z gry 3 04.12.2024 Miasto Szkła Krosno 92 : 89
wykonywany rzut za gry 8 04.12.2024 Miasto Szkła Krosno 92 : 89
skuteczność z gry 100.0000 15.12.2024 ŁKS Coolpack Łódź 83 : 98
celny rzut wolny 1 04.12.2024 Miasto Szkła Krosno 92 : 89
wykonywany rzut wolny 4 05.10.2024 HydroTruck Radom 80 : 76
skuteczność za 1 100.0000 04.12.2024 Miasto Szkła Krosno 92 : 89
punkty 7 04.12.2024 Miasto Szkła Krosno 92 : 89
zbiórki w ataku 3 05.10.2024 HydroTruck Radom 80 : 76
zbiórki w obronie 4 30.11.2024 Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 97 : 91
zbiórki 5 04.12.2024 Miasto Szkła Krosno 92 : 89
asysty 1 08.12.2024 Enea Basket Poznań 94 : 96
faule 5 15.12.2024 ŁKS Coolpack Łódź 83 : 98
faule wymuszone 2 05.10.2024 HydroTruck Radom 80 : 76
straty 1 04.12.2024 Miasto Szkła Krosno 92 : 89
przechwyty 1 15.12.2024 ŁKS Coolpack Łódź 83 : 98
bloki 1 04.12.2024 Miasto Szkła Krosno 92 : 89
bloki otrzymane 1 04.12.2024 Miasto Szkła Krosno 92 : 89
asysty/straty 0.0000 04.12.2024 Miasto Szkła Krosno 92 : 89
przechwyty/straty 0.0000 04.12.2024 Miasto Szkła Krosno 92 : 89
eval 8 30.11.2024 Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 97 : 91
+/- 11 30.11.2024 Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 97 : 91