rekord data w meczu z wynik
czas gry 19:21 18.09.2026 KSK Qemetica Noteć Inowrocław 66 : 80
celny rzut za 2 3 18.10.2026 KKS Polonia Warszawa 81 : 89
wykonywany rzut za 2 7 10.10.2026 OPTeam Resovia Rzeszów 90 : 67
skuteczność za 2 60.0000 18.10.2026 KKS Polonia Warszawa 81 : 89
celny rzut za 3 2 08.11.2026 BS Polonia Bytom 88 : 83
wykonywany rzut za 3 6 31.10.2026 GKS Tychy 90 : 65
skuteczność za 3 66.7000 18.10.2026 KKS Polonia Warszawa 81 : 89
celny rzut z gry 5 18.10.2026 KKS Polonia Warszawa 81 : 89
wykonywany rzut za gry 10 31.10.2026 GKS Tychy 90 : 65
skuteczność z gry 62.5000 18.10.2026 KKS Polonia Warszawa 81 : 89
celny rzut wolny 7 08.11.2026 BS Polonia Bytom 88 : 83
wykonywany rzut wolny 9 08.11.2026 BS Polonia Bytom 88 : 83
skuteczność za 1 100.0000 24.10.2026 SKS Fulimpex Starogard Gdański 104 : 88
punkty 15 08.11.2026 BS Polonia Bytom 88 : 83
zbiórki w ataku 0 08.11.2026 BS Polonia Bytom 88 : 83
zbiórki w obronie 3 18.09.2026 KSK Qemetica Noteć Inowrocław 66 : 80
zbiórki 3 18.09.2026 KSK Qemetica Noteć Inowrocław 66 : 80
asysty 5 03.10.2026 Decka Pelplin 97 : 83
faule 3 08.11.2026 BS Polonia Bytom 88 : 83
faule wymuszone 7 08.11.2026 BS Polonia Bytom 88 : 83
straty 3 08.11.2026 BS Polonia Bytom 88 : 83
przechwyty 0 08.11.2026 BS Polonia Bytom 88 : 83
bloki 0 08.11.2026 BS Polonia Bytom 88 : 83
bloki otrzymane 1 18.09.2026 KSK Qemetica Noteć Inowrocław 66 : 80
asysty/straty 4.0000 18.09.2026 KSK Qemetica Noteć Inowrocław 66 : 80
przechwyty/straty 0.0000 08.11.2026 BS Polonia Bytom 88 : 83
eval 13 18.10.2026 KKS Polonia Warszawa 81 : 89
+/- 10 10.10.2026 OPTeam Resovia Rzeszów 90 : 67
Obraz