rekord data w meczu z wynik
czas gry 38:17 08.11.2026 KKS Polonia Warszawa 94 : 97
celny rzut za 2 5 08.11.2026 KKS Polonia Warszawa 94 : 97
wykonywany rzut za 2 6 08.11.2026 KKS Polonia Warszawa 94 : 97
skuteczność za 2 83.3000 08.11.2026 KKS Polonia Warszawa 94 : 97
celny rzut za 3 4 08.11.2026 KKS Polonia Warszawa 94 : 97
wykonywany rzut za 3 7 08.11.2026 KKS Polonia Warszawa 94 : 97
skuteczność za 3 80.0000 30.09.2026 ŁKS Coolpack Łódź 83 : 101
celny rzut z gry 9 08.11.2026 KKS Polonia Warszawa 94 : 97
wykonywany rzut za gry 13 08.11.2026 KKS Polonia Warszawa 94 : 97
skuteczność z gry 71.4000 30.09.2026 ŁKS Coolpack Łódź 83 : 101
celny rzut wolny 4 08.11.2026 KKS Polonia Warszawa 94 : 97
wykonywany rzut wolny 4 08.11.2026 KKS Polonia Warszawa 94 : 97
skuteczność za 1 100.0000 08.11.2026 KKS Polonia Warszawa 94 : 97
punkty 26 08.11.2026 KKS Polonia Warszawa 94 : 97
zbiórki w ataku 1 08.11.2026 KKS Polonia Warszawa 94 : 97
zbiórki w obronie 4 08.11.2026 KKS Polonia Warszawa 94 : 97
zbiórki 5 08.11.2026 KKS Polonia Warszawa 94 : 97
asysty 5 08.11.2026 KKS Polonia Warszawa 94 : 97
faule 4 08.11.2026 KKS Polonia Warszawa 94 : 97
faule wymuszone 4 08.11.2026 KKS Polonia Warszawa 94 : 97
straty 4 30.09.2026 ŁKS Coolpack Łódź 83 : 101
przechwyty 4 11.10.2026 KSK Qemetica Noteć Inowrocław 85 : 80
bloki 0 08.11.2026 KKS Polonia Warszawa 94 : 97
bloki otrzymane 0 08.11.2026 KKS Polonia Warszawa 94 : 97
asysty/straty 3.0000 31.10.2026 OPTeam Resovia Rzeszów 77 : 79
przechwyty/straty 2.0000 31.10.2026 OPTeam Resovia Rzeszów 77 : 79
eval 32 08.11.2026 KKS Polonia Warszawa 94 : 97
+/- 2 11.10.2026 KSK Qemetica Noteć Inowrocław 85 : 80
Obraz