Hala Milenium, ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg
Mecz nr 309D, Widzowie: 890
Mecz nr 309D, Widzowie: 890
Ćwierćfinały - 4 mecz | 23.04.2023 20:00
Sędziowie: Paulina Gajdosz, Mikołaj Kozubiński, Mateusz Wasielewski | Komisarz: Piotr Trepka
Sensation Kotwica Kołobrzeg
Trener: Rafał Frank
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | James Washington | 16 | 33:20 | 2/7 | 28.6 | 2/4 | 50.0 | 4/11 | 36.4 | 6/7 | 85.7 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 6 | 5 | 1 |   |   | 15 | -2 | |
| 7 | Łukasz Walkowiak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 10 | Łukasz Klawa | 0 | 10:21 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   | 1 |   | 1 | 2 | 2 |   |   |   |   |   | 2 | 1 | |
| 11 | Patryk Pułkotycki | 11 | 29:39 | 1/2 | 50.0 | 3/7 | 42.9 | 4/9 | 44.4 |   |   | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |   | 1 |   | 12 | -11 | |
| 12 | Paweł Dzierżak | 5 | 14:25 | 2/2 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 1/1 | 100.0 |   | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 |   |   | 8 | -1 | |
| 13 | Szymon Długosz | 2 | 13:47 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 |   |   | 1 | 5 | 6 |   |   |   | 2 |   |   |   | 4 | -4 | |
| 14 | Mikołaj Kurpisz | 7 | 33:26 | 3/5 | 60.0 | 0/2 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50.0 |   | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 14 | -6 | |
| 15 | Witalij Kowalenko | 11 | 21:54 | 3/4 | 75.0 | 1/3 | 33.3 | 4/7 | 57.1 | 2/4 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 |   |   | 8 | 1 | |
| 17 | Nikodem Klocek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 24 | Damian Pieloch | 11 | 20:28 | 1/2 | 50.0 | 3/8 | 37.5 | 4/10 | 40.0 |   |   |   | 3 | 3 | 1 | 3 |   | 1 | 1 | 2 |   | 11 | -17 | |
| 95 | Piotr Śmigielski | 13 | 22:40 | 4/5 | 80.0 | 1/4 | 25.0 | 5/9 | 55.6 | 2/4 | 50.0 |   | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |   |   |   | 7 | -11 | |
| Drużyna | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| Suma | 76 | 200:00 | 17/30 | 56.7 | 10/31 | 32.3 | 27/61 | 44.3 | 12/18 | 66.7 | 6 | 32 | 38 | 19 | 28 | 17 | 21 | 7 | 7 | 1 | 81 | |||
HydroTruck Radom
Trener: Robert Witka
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Błażej Sowa | 11 | 18:09 | 1/1 | 100.0 | 3/5 | 60.0 | 4/6 | 66.7 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 3 |   |   |   |   | 1 | 12 | -3 | |
| 3 | Wiktor Górzyński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 13 | Jakub Zalewski | 0 | 11:45 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 3 |   |   |   |   |   | 1 | -1 | |
| 16 | Daniel Wall | 7 | 08:43 |   |   | 2/4 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 1 | 3 | 4 |   | 3 | 2 | 2 |   |   |   | 4 | -2 | |
| 21 | Maksymilian Formella | 5 | 21:51 | 2/2 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |   |   |   | 5 | 13 | |
| 24 | Kaheem Ransom | 24 | 35:33 | 4/11 | 36.4 | 2/10 | 20.0 | 6/21 | 28.6 | 10/12 | 83.3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 |   | 2 | 15 | 12 | |
| 27 | Michał Sadło | 4 | 05:17 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 | 2/3 | 66.7 |   | 1 | 1 |   |   | 2 |   |   |   |   | 4 | 5 | |
| 29 | Filip Zegzuła | 19 | 32:42 | 2/3 | 66.7 | 3/8 | 37.5 | 5/11 | 45.5 | 6/6 | 100.0 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 |   | 1 | 25 | 9 | |
| 35 | Damian Jeszke | 5 | 34:43 | 2/7 | 28.6 | 0/4 | 0.0 | 2/11 | 18.2 | 1/2 | 50.0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |   | 3 | 6 | 5 | |
| 41 | Jakub Patoka | 11 | 31:17 | 1/1 | 100.0 | 2/9 | 22.2 | 3/10 | 30.0 | 3/3 | 100.0 | 4 | 4 | 8 | 2 |   | 3 | 1 | 1 | 1 |   | 15 | 12 | |
| 45 | Bartłomiej Pietras | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Drużyna | 2 | 3 | 5 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 86 | 200:00 | 13/26 | 50 | 12/42 | 28.6 | 25/68 | 36.8 | 24/32 | 75 | 14 | 31 | 45 | 17 | 17 | 25 | 16 | 10 | 1 | 7 | 87 | |||
| Sensation Kotwica Kołobrzeg | HydroTruck Radom | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 12 | 19 |
| Punkty w "pomalowanym" | 32 (16/27) 59.3 | 24 (12/22) 54.5 |
| Punkty drugiej szansy | 4 | 16 |
| Punkty szybkiego ataku | 17 | 23 |
| Punkty z ławki | 27 | 16 |
| Sensation Kotwica Kołobrzeg | HydroTruck Radom | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 1 (1-0) | 17 (27-44) |
| Najwyższa seria punktowa | 13 (61-61) | 11 (61-72) |
| Zmiany prowadzenia | 3 | |
| Remisy | 3 | |
| Czas na prowadzeniu | 00:34 | 36:49 |
Akcja po akcji
| Sensation Kotwica Kołobrzeg | Kwarta 1 | HydroTruck Radom | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 09:59:00 | 41, J. Patoka, wygrany rzut sędziowski | |||
| 13, S. Długosz, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
| 09:29:00 | 24, K. Ransom, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 13, S. Długosz, zbiórka w obronie | 09:26:00 | |||
| 14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 2 | 09:26:00 | |||
| 09:26:00 | 41, J. Patoka, blok | |||
| zbiórka w ataku | 09:26:00 | |||
| 95, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 3 | 09:18:00 | |||
| 09:15:00 | 24, K. Ransom, zbiórka w obronie | |||
| 08:55:00 | 35, D. Jeszke, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 08:51:00 | |||
| 08:40:00 | 0, B. Sowa, faul osobisty | |||
| 95, P. Śmigielski, faulowany | 08:40:00 | |||
| 95, P. Śmigielski, niecelny rzut wolny 1z2 | 08:40:00 | |||
| 95, P. Śmigielski, celny rzut wolny 2z2 | 1 | 08:40:00 | 0 | |
| 1 | 08:23:00 | 3 | 0, B. Sowa, celny z wyskoku za 3 | |
| 08:23:00 | 24, K. Ransom, asysta | |||
| 13, S. Długosz, strata - błąd kozłowania | 08:07:00 | |||
| 08:07:00 | 29, F. Zegzuła, przechwyt | |||
| 07:55:00 | 24, K. Ransom, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 13, S. Długosz, zbiórka w obronie | 07:53:00 | |||
| 95, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 3 | 07:43:00 | |||
| 07:40:00 | 41, J. Patoka, zbiórka w obronie | |||
| 1 | 07:25:00 | 6 | 24, K. Ransom, celny z wyskoku za 3 | |
| 11, P. Pułkotycki, celny z wyskoku za 3 | 4 | 07:11:00 | 6 | |
| 1, J. Washington, asysta | 07:11:00 | |||
| 06:47:00 | 35, D. Jeszke, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 06:45:00 | |||
| 14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | 06:25:00 | |||
| 06:22:00 | 41, J. Patoka, zbiórka w obronie | |||
| 06:11:00 | 41, J. Patoka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 13, S. Długosz, zbiórka w obronie | 06:08:00 | |||
| strata - błąd 24 sekund | 05:45:00 | |||
| 05:30:00 | 29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 05:26:00 | |||
| 11, P. Pułkotycki, celny z wyskoku za 3 | 7 | 05:17:00 | 6 | |
| 1, J. Washington, asysta | 05:17:00 | |||
| 7 | 05:00:00 | 9 | 41, J. Patoka, celny z wyskoku za 3 | |
| 05:00:00 | 29, F. Zegzuła, asysta | |||
| 95, P. Śmigielski, celny z wyskoku za 2 | 9 | 04:36:00 | 9 | |
| 1, J. Washington, faul osobisty | 04:15:00 | |||
| 04:15:00 | 24, K. Ransom, faulowany | |||
| 04:15:00 | 0, B. Sowa, zmiana - zejście | |||
| 04:15:00 | 21, M. Formella, zmiana - wejście | |||
| 9 | 04:15:00 | 10 | 24, K. Ransom, celny rzut wolny 1z2 | |
| 9 | 04:15:00 | 11 | 24, K. Ransom, celny rzut wolny 2z2 | |
| 95, P. Śmigielski, celny z wyskoku za 2 | 11 | 04:03:00 | 11 | |
| 11, P. Pułkotycki, faul osobisty | 03:57:00 | |||
| 03:57:00 | 29, F. Zegzuła, faulowany | |||
| 11 | 03:49:00 | 13 | 35, D. Jeszke, celny z wyskoku za 2 | |
| 03:49:00 | 24, K. Ransom, asysta | |||
| 1, J. Washington, niecelny z wyskoku za 2 | 03:30:00 | |||
| 03:26:00 | 41, J. Patoka, zbiórka w obronie | |||
| 03:22:00 | 29, F. Zegzuła, strata - błąd kroków | |||
| 03:22:00 | 29, F. Zegzuła, zmiana - zejście | |||
| 03:22:00 | 13, J. Zalewski, zmiana - wejście | |||
| 11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | 02:58:00 | |||
| 02:55:00 | 21, M. Formella, zbiórka w obronie | |||
| 95, P. Śmigielski, faul osobisty | 02:50:00 | |||
| 02:50:00 | 24, K. Ransom, faulowany | |||
| 13, S. Długosz, zmiana - zejście | 02:50:00 | |||
| 95, P. Śmigielski, zmiana - zejście | 02:50:00 | |||
| 12, P. Dzierżak, zmiana - wejście | 02:50:00 | |||
| 15, W. Kowalenko, zmiana - wejście | 02:50:00 | |||
| 11 | 02:50:00 | 14 | 24, K. Ransom, celny rzut wolny 1z2 | |
| 11 | 02:50:00 | 15 | 24, K. Ransom, celny rzut wolny 2z2 | |
| 15, W. Kowalenko, celny z wyskoku za 2 | 13 | 02:37:00 | 15 | |
| 14, M. Kurpisz, asysta | 02:37:00 | |||
| 02:16:00 | 21, M. Formella, strata - złe podanie | |||
| 14, M. Kurpisz, przechwyt | 02:16:00 | |||
| 15, W. Kowalenko, strata - złe podanie | 02:10:00 | |||
| 02:10:00 | 24, K. Ransom, przechwyt | |||
| 12, P. Dzierżak, faul osobisty | 02:04:00 | |||
| 02:04:00 | 35, D. Jeszke, faulowany | |||
| 01:52:00 | 21, M. Formella, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 01:48:00 | 41, J. Patoka, zbiórka w ataku | |||
| 01:43:00 | 24, K. Ransom, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 01:38:00 | |||
| 15, W. Kowalenko, faul w ataku | 01:24:00 | |||
| 15, W. Kowalenko, strata w ataku | 01:24:00 | |||
| 01:24:00 | 41, J. Patoka, faulowany | |||
| 13 | 01:12:00 | 17 | 21, M. Formella, celny wsad | |
| 01:12:00 | 35, D. Jeszke, asysta | |||
| 14, M. Kurpisz, strata - poza boiskiem | 00:53:00 | |||
| 00:53:00 | 41, J. Patoka, zmiana - zejście | |||
| 00:53:00 | 16, D. Wall, zmiana - wejście | |||
| 11, P. Pułkotycki, zmiana - zejście | 00:53:00 | |||
| 10, Ł. Klawa, zmiana - wejście | 00:53:00 | |||
| 14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | 00:53:00 | |||
| 24, D. Pieloch, zmiana - wejście | 00:53:00 | |||
| 00:45:60 | 24, K. Ransom, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 00:42:10 | 21, M. Formella, zbiórka w ataku | |||
| 13 | 00:30:80 | 20 | 24, K. Ransom, celny z wyskoku za 3 | |
| 12, P. Dzierżak, celny z wyskoku za 2 | 15 | 00:12:60 | 20 | |
| 1, J. Washington, asysta | 00:12:60 | |||
| 12, P. Dzierżak, faul osobisty | 00:04:50 | |||
| 00:04:50 | 24, K. Ransom, faulowany | |||
| 15 | 00:04:50 | 21 | 24, K. Ransom, celny rzut wolny 1z2 | |
| 15 | 00:04:50 | 22 | 24, K. Ransom, celny rzut wolny 2z2 | |
| 10, Ł. Klawa, niecelny z wyskoku za 3 | 00:03:00 | |||
| 00:00:00 | zbiórka w obronie | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Sensation Kotwica Kołobrzeg | Kwarta 2 | HydroTruck Radom | ||
|---|---|---|---|---|
| 1, J. Washington, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 95, P. Śmigielski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 24, K. Ransom, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 35, D. Jeszke, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 27, M. Sadło, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 29, F. Zegzuła, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 15, W. Kowalenko, faul osobisty | 09:50:00 | |||
| 09:50:00 | 21, M. Formella, faulowany | |||
| 09:50:00 | 21, M. Formella, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 15 | 09:50:00 | 23 | 21, M. Formella, celny rzut wolny 2z2 | |
| 09:42:00 | 13, J. Zalewski, faul osobisty | |||
| 95, P. Śmigielski, faulowany | 09:42:00 | |||
| 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 2 | 09:36:00 | |||
| 09:33:00 | 27, M. Sadło, zbiórka w obronie | |||
| 09:30:00 | 29, F. Zegzuła, strata - poza boiskiem | |||
| strata - błąd 24 sekund | 09:15:00 | |||
| 08:59:00 | 29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 08:53:00 | 16, D. Wall, zbiórka w ataku | |||
| 10, Ł. Klawa, faul osobisty | 08:52:00 | |||
| 08:52:00 | 29, F. Zegzuła, faulowany | |||
| 15 | 08:52:00 | 24 | 29, F. Zegzuła, celny rzut wolny 1z2 | |
| 15 | 08:52:00 | 25 | 29, F. Zegzuła, celny rzut wolny 2z2 | |
| 12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 3 | 08:29:00 | |||
| 08:26:00 | 29, F. Zegzuła, zbiórka w obronie | |||
| 08:22:00 | 29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 12, P. Dzierżak, zbiórka w obronie | 08:18:00 | |||
| 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 08:13:00 | |||
| 08:10:00 | 21, M. Formella, zbiórka w obronie | |||
| 07:58:00 | 29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 24, D. Pieloch, blok | 07:58:00 | |||
| 24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | 07:54:00 | |||
| 24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | 18 | 07:47:00 | 25 | |
| 10, Ł. Klawa, asysta | 07:47:00 | |||
| 12, P. Dzierżak, zmiana - zejście | 07:30:00 | |||
| 1, J. Washington, zmiana - wejście | 07:30:00 | |||
| 18 | 07:29:00 | 28 | 16, D. Wall, celny z wyskoku za 3 | |
| 07:29:00 | 21, M. Formella, asysta | |||
| 07:10:00 | 16, D. Wall, faul osobisty | |||
| 1, J. Washington, faulowany | 07:10:00 | |||
| 1, J. Washington, celny rzut wolny 1z3 | 19 | 07:10:00 | 28 | |
| 1, J. Washington, celny rzut wolny 2z3 | 20 | 07:10:00 | 28 | |
| 1, J. Washington, niecelny rzut wolny 3z3 | 07:10:00 | |||
| 07:10:00 | 16, D. Wall, zbiórka w obronie | |||
| 07:06:00 | 16, D. Wall, strata - powrót piłki na pole obrony | |||
| 07:06:00 | 13, J. Zalewski, zmiana - zejście | |||
| 07:06:00 | 24, K. Ransom, zmiana - wejście | |||
| 07:03:00 | 24, K. Ransom, faul osobisty | |||
| 1, J. Washington, faulowany | 07:03:00 | |||
| 1, J. Washington, niecelny z wyskoku za 3 | 06:44:00 | |||
| 10, Ł. Klawa, zbiórka w ataku | 06:40:00 | |||
| 15, W. Kowalenko, celny z wyskoku za 2 | 22 | 06:39:00 | 28 | |
| 10, Ł. Klawa, asysta | 06:39:00 | |||
| 06:34:00 | 16, D. Wall, strata - błąd kroków | |||
| 06:34:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 95, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 3 | 06:27:00 | |||
| 06:24:00 | 24, K. Ransom, zbiórka w obronie | |||
| 10, Ł. Klawa, faul osobisty | 06:20:00 | |||
| 06:20:00 | 27, M. Sadło, faulowany | |||
| 06:20:00 | 27, M. Sadło, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 22 | 06:20:00 | 29 | 27, M. Sadło, celny rzut wolny 2z2 | |
| 10, Ł. Klawa, zmiana - zejście | 06:20:00 | |||
| 15, W. Kowalenko, zmiana - zejście | 06:20:00 | |||
| 11, P. Pułkotycki, zmiana - wejście | 06:20:00 | |||
| 14, M. Kurpisz, zmiana - wejście | 06:20:00 | |||
| 06:20:00 | 16, D. Wall, zmiana - zejście | |||
| 06:20:00 | 41, J. Patoka, zmiana - wejście | |||
| 1, J. Washington, niecelny z wyskoku za 2 | 05:54:00 | |||
| 05:50:00 | 29, F. Zegzuła, zbiórka w obronie | |||
| 22 | 05:41:00 | 31 | 27, M. Sadło, celny z wyskoku za 2 | |
| 05:41:00 | 24, K. Ransom, asysta | |||
| 14, M. Kurpisz, faul osobisty | 05:41:00 | |||
| 05:41:00 | 27, M. Sadło, faulowany | |||
| 1, J. Washington, zmiana - zejście | 05:41:00 | |||
| 12, P. Dzierżak, zmiana - wejście | 05:41:00 | |||
| 22 | 05:41:00 | 32 | 27, M. Sadło, celny rzut wolny 1z1 | |
| 95, P. Śmigielski, strata - poza boiskiem | 05:19:00 | |||
| 05:03:00 | 24, K. Ransom, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 05:00:00 | 29, F. Zegzuła, zbiórka w ataku | |||
| 04:54:00 | 24, K. Ransom, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | 04:51:00 | |||
| 12, P. Dzierżak, strata - błąd kozłowania | 04:43:00 | |||
| 04:43:00 | 24, K. Ransom, przechwyt | |||
| 22 | 04:43:00 | 34 | 24, K. Ransom, celny z wyskoku za 2 | |
| 14, M. Kurpisz, faul osobisty | 04:43:00 | |||
| 04:43:00 | 24, K. Ransom, faulowany | |||
| pełna przerwa na żądanie | 04:43:00 | |||
| 04:43:00 | 27, M. Sadło, zmiana - zejście | |||
| 04:43:00 | 35, D. Jeszke, zmiana - wejście | |||
| 04:43:00 | 24, K. Ransom, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
| 12, P. Dzierżak, zbiórka w obronie | 04:43:00 | |||
| 12, P. Dzierżak, niecelny z wyskoku za 3 | 04:33:00 | |||
| 04:30:00 | 29, F. Zegzuła, zbiórka w obronie | |||
| 22 | 04:18:00 | 36 | 24, K. Ransom, celny z wyskoku za 2 | |
| 14, M. Kurpisz, celny z wyskoku za 2 | 24 | 03:55:00 | 36 | |
| 11, P. Pułkotycki, asysta | 03:55:00 | |||
| 03:31:00 | 24, K. Ransom, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 12, P. Dzierżak, zbiórka w obronie | 03:29:00 | |||
| 14, M. Kurpisz, celny z wyskoku za 2 | 26 | 03:12:00 | 36 | |
| 02:55:00 | 24, K. Ransom, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 11, P. Pułkotycki, zbiórka w obronie | 02:52:00 | |||
| 02:50:00 | 29, F. Zegzuła, faul osobisty | |||
| 95, P. Śmigielski, faulowany | 02:50:00 | |||
| 02:50:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 24, D. Pieloch, strata - złe podanie | 02:44:00 | |||
| 02:44:00 | 35, D. Jeszke, przechwyt | |||
| 26 | 02:40:00 | 38 | 29, F. Zegzuła, celny z wyskoku za 2 | |
| 02:40:00 | 41, J. Patoka, asysta | |||
| 11, P. Pułkotycki, strata - złe podanie | 02:31:00 | |||
| 02:31:00 | 24, K. Ransom, przechwyt | |||
| 26 | 02:14:00 | 41 | 41, J. Patoka, celny z wyskoku za 3 | |
| 02:14:00 | 24, K. Ransom, asysta | |||
| 02:01:00 | 35, D. Jeszke, faul osobisty | |||
| 14, M. Kurpisz, faulowany | 02:01:00 | |||
| 14, M. Kurpisz, niecelny rzut wolny 1z2 | 02:01:00 | |||
| 14, M. Kurpisz, celny rzut wolny 2z2 | 27 | 02:01:00 | 41 | |
| 14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | 02:01:00 | |||
| 13, S. Długosz, zmiana - wejście | 02:01:00 | |||
| 27 | 01:51:00 | 44 | 29, F. Zegzuła, celny z wyskoku za 3 | |
| 01:51:00 | 24, K. Ransom, asysta | |||
| 95, P. Śmigielski, strata - powrót piłki na pole obrony | 01:31:00 | |||
| 95, P. Śmigielski, zmiana - zejście | 01:31:00 | |||
| 1, J. Washington, zmiana - wejście | 01:31:00 | |||
| 01:19:00 | 35, D. Jeszke, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 13, S. Długosz, zbiórka w obronie | 01:16:00 | |||
| 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 00:49:40 | |||
| 1, J. Washington, zbiórka w ataku | 00:46:30 | |||
| 1, J. Washington, niecelny z wyskoku za 2 | 00:44:90 | |||
| 11, P. Pułkotycki, zbiórka w ataku | 00:42:50 | |||
| 11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 2 | 00:41:70 | |||
| 00:41:70 | zbiórka w obronie | |||
| 00:32:90 | 21, M. Formella, strata - poza boiskiem | |||
| 13, S. Długosz, niecelny z wyskoku za 2 | 00:19:80 | |||
| 13, S. Długosz, zbiórka w ataku | 00:17:00 | |||
| 13, S. Długosz, celny z wyskoku za 2 | 29 | 00:16:30 | 44 | |
| 00:09:30 | 24, K. Ransom, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 00:05:50 | |||
| 11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | 00:04:80 | |||
| 00:04:80 | zbiórka w obronie | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Sensation Kotwica Kołobrzeg | Kwarta 3 | HydroTruck Radom | ||
|---|---|---|---|---|
| 12, P. Dzierżak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 24, D. Pieloch, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 14, M. Kurpisz, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 95, P. Śmigielski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 21, M. Formella, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 0, B. Sowa, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 11, P. Pułkotycki, strata - złe podanie | 09:58:00 | |||
| 09:58:00 | 29, F. Zegzuła, przechwyt | |||
| 29 | 09:54:00 | 46 | 0, B. Sowa, celny z wyskoku za 2 | |
| 09:54:00 | 29, F. Zegzuła, asysta | |||
| 11, P. Pułkotycki, celny z wyskoku za 3 | 32 | 09:38:00 | 46 | |
| 95, P. Śmigielski, asysta | 09:38:00 | |||
| 09:16:00 | 35, D. Jeszke, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 14, M. Kurpisz, blok | 09:16:00 | |||
| 1, J. Washington, zbiórka w obronie | 09:11:00 | |||
| 95, P. Śmigielski, celny z wyskoku za 3 | 35 | 09:06:00 | 46 | |
| 11, P. Pułkotycki, asysta | 09:06:00 | |||
| 08:42:00 | 35, D. Jeszke, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 08:39:00 | |||
| 95, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 2 | 08:26:00 | |||
| 08:24:00 | 29, F. Zegzuła, zbiórka w obronie | |||
| 08:12:00 | 0, B. Sowa, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 1, J. Washington, zbiórka w obronie | 08:10:00 | |||
| 08:06:00 | 0, B. Sowa, faul osobisty | |||
| 11, P. Pułkotycki, faulowany | 08:06:00 | |||
| 11, P. Pułkotycki, niecelny z wyskoku za 3 | 07:57:00 | |||
| 07:54:00 | 35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | |||
| 11, P. Pułkotycki, faul osobisty | 07:53:00 | |||
| 07:53:00 | 35, D. Jeszke, faulowany | |||
| 07:41:00 | 41, J. Patoka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 95, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | 07:37:00 | |||
| 1, J. Washington, celny z wyskoku za 2 | 37 | 07:36:00 | 46 | |
| 95, P. Śmigielski, asysta | 07:36:00 | |||
| 07:36:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 07:36:00 | 0, B. Sowa, zmiana - zejście | |||
| 07:36:00 | 21, M. Formella, zmiana - wejście | |||
| 07:20:00 | 29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 13, S. Długosz, zbiórka w obronie | 07:17:00 | |||
| 1, J. Washington, strata - złe podanie | 06:55:00 | |||
| 06:55:00 | 35, D. Jeszke, przechwyt | |||
| 37 | 06:51:00 | 48 | 24, K. Ransom, celny z wyskoku za 2 | |
| 06:51:00 | 21, M. Formella, asysta | |||
| 13, S. Długosz, niecelny z wyskoku za 2 | 06:34:00 | |||
| 06:32:00 | 35, D. Jeszke, zbiórka w obronie | |||
| 06:21:00 | 21, M. Formella, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 06:17:00 | 35, D. Jeszke, zbiórka w ataku | |||
| 06:16:00 | 35, D. Jeszke, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 06:13:00 | 29, F. Zegzuła, zbiórka w ataku | |||
| 37 | 06:12:00 | 50 | 29, F. Zegzuła, celny z wyskoku za 2 | |
| 13, S. Długosz, strata - złe podanie | 06:07:00 | |||
| 06:07:00 | 41, J. Patoka, przechwyt | |||
| 14, M. Kurpisz, faul osobisty | 06:01:00 | |||
| 06:01:00 | 29, F. Zegzuła, faulowany | |||
| 13, S. Długosz, zmiana - zejście | 06:01:00 | |||
| 15, W. Kowalenko, zmiana - wejście | 06:01:00 | |||
| 37 | 06:01:00 | 51 | 29, F. Zegzuła, celny rzut wolny 1z2 | |
| 37 | 06:01:00 | 52 | 29, F. Zegzuła, celny rzut wolny 2z2 | |
| 95, P. Śmigielski, celny z wyskoku za 2 | 39 | 05:49:00 | 52 | |
| 1, J. Washington, asysta | 05:49:00 | |||
