m   drużyna pkt mecze zw.-por. dom wyjazd pkt.zd.-pkt.str. różnica zw./mecze
1 SKS Fulimpex Starogard Gdański 13 7 6 - 1 4 - 0 2 - 1 608 - 541 +67 0.8571
2 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 12 6 6 - 0 2 - 0 4 - 0 548 - 452 +96 1.0000
3 KKS Polonia Warszawa 12 7 5 - 2 3 - 1 2 - 1 603 - 585 +18 0.7143
4 GKS Tychy 12 7 5 - 2 4 - 0 1 - 2 619 - 607 +12 0.7143
5 Solvera Sokół Łańcut 11 7 4 - 3 3 - 1 1 - 2 569 - 576 -7 0.5714
6 Decka Pelplin 11 7 4 - 3 3 - 0 1 - 3 606 - 591 +15 0.5714
7 WKK Active Hotel Wrocław 11 7 4 - 3 3 - 2 1 - 1 553 - 536 +17 0.5714
8 OPTeam Energia Polska Resovia 10 7 3 - 4 2 - 1 1 - 3 548 - 557 -9 0.4286
9 KSK Qemetica Noteć Inowrocław 10 7 3 - 4 2 - 2 1 - 2 544 - 597 -53 0.4286
10 Novimex Polonia 1912 Leszno 9 7 2 - 5 1 - 3 1 - 2 522 - 581 -59 0.2857
11 PGE Spójnia Stargard 8 5 3 - 2 2 - 0 1 - 2 414 - 417 -3 0.6000
12 ŁKS Coolpack Łódź 8 5 3 - 2 1 - 1 2 - 1 411 - 373 +38 0.6000
13 Kotwica Port Morski Kołobrzeg 8 6 2 - 4 0 - 2 2 - 2 461 - 470 -9 0.3333
14 Enea Basket Poznań 8 6 2 - 4 1 - 2 1 - 2 477 - 448 +29 0.3333
15 Miners Katowice 8 7 1 - 6 0 - 4 1 - 2 538 - 599 -61 0.1429
16 Weegree AZS Politechnika Opolska 6 5 1 - 4 1 - 1 0 - 3 397 - 433 -36 0.2000
17 Żubry Abakus Okna Białystok 5 5 0 - 5 0 - 2 0 - 3 375 - 430 -55 0.0000
Obraz