WKK Sport Center, Czajcza 19, 51-422 Wrocław
Mecz nr 128, Widzowie: 130
Mecz nr 128, Widzowie: 130
Etap I - 15 kolejka | 16.12.2023 16:00
Sędziowie: Mikołaj Kozubiński, Radosław Myśliński, Mateusz Foltyn | Komisarz: Dorota Gburczyk-Sikora
WKK Active Hotel Wrocław
Trener: Łukasz Dziergowski. Asystent: Maciej Grzybek
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 5 | Jakub Koelner | 17 | 33:31 | 4/8 | 50.0 | 2/7 | 28.6 | 6/15 | 40.0 | 3/4 | 75.0 |   |   |   | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 |   | 2 | 18 | -16 | |
| 6 | Tomasz Ochońko | 7 | 28:45 |   |   | 1/4 | 25.0 | 1/4 | 25.0 | 4/7 | 57.1 |   |   |   | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 |   |   | 3 | -18 | |
| 22 | Mikołaj Stopierzyński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 26 | Fryderyk Matusiak | 3 | 13:54 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 |   | 4 | 1 |   |   |   |   | 4 | -8 | |
| 41 | Jakub Patoka | 14 | 28:14 | 5/7 | 71.4 | 1/3 | 33.3 | 6/10 | 60.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 3 |   | 1 |   |   |   |   | 20 | -14 | |
| 92 | Patryk Rosołowski | 0 | 05:07 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   |   | -4 | -2 | |
| 94 | Maksymilian Karwik | 0 | 09:02 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 2 |   | 1 |   |   |   | 1 | -9 | |
| 95 | Joshua Ashaolu | 4 | 03:36 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   | 6 | -2 | |
| 96 | Mikołaj Kowalczyk | 18 | 25:19 | 9/12 | 75.0 |   |   | 9/12 | 75.0 |   |   | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 |   |   |   |   | 1 | 22 | -15 | |
| 97 | Aleksy Walczak | 5 | 23:42 | 1/5 | 20.0 | 0/1 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 3/4 | 75.0 |   | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |   |   | 2 | 2 | -1 | |
| 98 | Krzysztof Kempa | 16 | 28:50 | 3/6 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 7/9 | 77.8 |   | 6 | 6 |   | 1 | 7 | 1 | 4 |   |   | 19 | -5 | |
| 99 | Bartosz Perczak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Drużyna | 4 | 1 | 5 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 84 | 200:00 | 24/40 | 60 | 5/19 | 26.3 | 29/59 | 49.2 | 21/29 | 72.4 | 10 | 21 | 31 | 25 | 18 | 19 | 14 | 7 |   | 5 | 91 | |||
Niedźwiadki Chemart Przemyśl
Trener: Daniel Puchalski. Asystent: Paweł Trojnar
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Carren Wilson Jr | 35 | 37:11 | 6/7 | 85.7 | 7/9 | 77.8 | 13/16 | 81.3 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 |   |   | 44 | 20 | |
| 2 | Radosław Skubiński | 0 | 00:29 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
| 3 | Mark Mboya Kotieno | 2 | 16:04 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 4 |   | 1 | 2 | 2 |   | 5 | 14 | |
| 7 | Łukasz Uberna | 0 | 04:11 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | -1 | 0 | |
| 8 | Rafał Serwański | 5 | 17:03 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 | 4 | 3 |   | 4 |   |   |   | 4 | 6 | |
| 12 | Michał Chrabota | 12 | 26:13 | 3/6 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 5/9 | 55.6 | 0/1 | 0.0 |   | 5 | 5 |   | 2 | 2 | 2 |   |   |   | 10 | 0 | |
| 34 | Szymon Janczak | 9 | 31:13 | 3/7 | 42.9 | 0/3 | 0.0 | 3/10 | 30.0 | 3/3 | 100.0 |   | 3 | 3 | 1 |   | 5 |   | 3 | 2 |   | 11 | 25 | |
| 67 | Kacper Majka | 6 | 25:17 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 2/4 | 50.0 |   |   |   |   |   | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 |   |   | 9 | 10 | |
| 91 | Maciej Puchalski | 23 | 28:23 | 4/6 | 66.7 | 4/7 | 57.1 | 8/13 | 61.5 | 3/4 | 75.0 | 1 | 8 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 |   | 1 |   | 27 | 16 | |
| 93 | Sebastian Rompa | 10 | 13:56 | 5/7 | 71.4 |   |   | 5/7 | 71.4 |   |   | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 |   |   |   |   |   | 14 | -1 | |
| Drużyna | 1 | 1 | 2 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 102 | 200:00 | 23/38 | 60.5 | 16/28 | 57.1 | 39/66 | 59.1 | 8/10 | 80 | 7 | 22 | 29 | 20 | 19 | 18 | 13 | 10 | 5 |   | 123 | |||
| WKK Active Hotel Wrocław | Niedźwiadki Chemart Przemyśl | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 9 | 13 |
| Punkty w "pomalowanym" | 42 (21/35) 60 | 40 (20/32) 62.5 |
| Punkty drugiej szansy | 13 | 6 |
| Punkty szybkiego ataku | 13 | 11 |
| Punkty z ławki | 46 | 31 |
| WKK Active Hotel Wrocław | Niedźwiadki Chemart Przemyśl | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 5 (24-19) | 21 (47-68) |
| Najwyższa seria punktowa | 7 (60-70) | 12 (42-57) |
| Zmiany prowadzenia | 10 | |
| Remisy | 8 | |
| Czas na prowadzeniu | 03:23 | 30:29 |
Akcja po akcji
| WKK Active Hotel Wrocław | Kwarta 1 | Niedźwiadki Chemart Przemyśl | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 09:56:00 | 93, S. Rompa, wygrany rzut sędziowski | |||
| 94, M. Karwik, przegrany rzut sędziowski | 09:56:00 | |||
| 09:41:00 | 0, C. Wilson Jr, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 94, M. Karwik, zbiórka w obronie | 09:38:00 | |||
| 09:23:00 | 8, R. Serwański, faul osobisty | |||
| 6, T. Ochońko, faulowany | 09:23:00 | |||
| 92, P. Rosołowski, strata - złe podanie | 09:10:00 | |||
| 09:10:00 | 34, S. Janczak, przechwyt | |||
| 09:05:00 | 34, S. Janczak, niecelny lay-up | |||
| 09:01:00 | 93, S. Rompa, zbiórka w ataku | |||
| 0 | 09:01:00 | 2 | 93, S. Rompa, celny lay-up | |
| 5, J. Koelner, celny z obrotu za 2 | 2 | 08:44:00 | 2 | |
| 2 | 08:26:00 | 5 | 12, M. Chrabota, celny z wyskoku za 3 | |
| 08:26:00 | 34, S. Janczak, asysta | |||
| 08:10:00 | 93, S. Rompa, faul osobisty | |||
| 5, J. Koelner, faulowany | 08:10:00 | |||
| 5, J. Koelner, celny rzut wolny 1z2 | 3 | 08:10:00 | 5 | |
| 5, J. Koelner, celny rzut wolny 2z2 | 4 | 08:10:00 | 5 | |
| 4 | 07:59:00 | 7 | 34, S. Janczak, celny wsad | |
| 07:59:00 | 8, R. Serwański, asysta | |||
| 94, M. Karwik, faul osobisty | 07:59:00 | |||
| 07:59:00 | 34, S. Janczak, faulowany | |||
| 4 | 07:59:00 | 8 | 34, S. Janczak, celny rzut wolny 1z1 | |
| 07:41:00 | 8, R. Serwański, faul osobisty | |||
| 6, T. Ochońko, faulowany | 07:41:00 | |||
| 07:41:00 | 8, R. Serwański, zmiana - zejście | |||
| 07:41:00 | 67, K. Majka, zmiana - wejście | |||
| 6, T. Ochońko, celny rzut wolny 1z3 | 5 | 07:41:00 | 8 | |
| 6, T. Ochońko, celny rzut wolny 2z3 | 6 | 07:41:00 | 8 | |
| 6, T. Ochońko, celny rzut wolny 3z3 | 7 | 07:41:00 | 8 | |
| 07:17:00 | 12, M. Chrabota, niecelny z obrotu za 2 | |||
| 41, J. Patoka, zbiórka w obronie | 07:14:00 | |||
| 92, P. Rosołowski, strata - błąd kozłowania | 07:03:00 | |||
| 07:03:00 | 34, S. Janczak, przechwyt | |||
| 92, P. Rosołowski, zmiana - zejście | 07:03:00 | |||
| 97, A. Walczak, zmiana - wejście | 07:03:00 | |||
| 06:47:00 | 67, K. Majka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 97, A. Walczak, zbiórka w obronie | 06:44:00 | |||
| 41, J. Patoka, celny lay-up | 9 | 06:39:00 | 8 | |
| 6, T. Ochońko, faul osobisty | 06:34:00 | |||
| 06:34:00 | 67, K. Majka, faulowany | |||
| 9 | 06:28:00 | 10 | 0, C. Wilson Jr, celny z wyskoku za 2 | |
| 41, J. Patoka, celny z wyskoku za 3 | 12 | 06:16:00 | 10 | |
| 5, J. Koelner, asysta | 06:16:00 | |||
| 12 | 06:00:00 | 13 | 12, M. Chrabota, celny z wyskoku za 3 | |
| 06:00:00 | 93, S. Rompa, asysta | |||
| 5, J. Koelner, celny z wyskoku za 2 | 14 | 05:44:00 | 13 | |
| 97, A. Walczak, asysta | 05:44:00 | |||
| 14 | 05:29:00 | 15 | 93, S. Rompa, celny wsad | |
| 05:29:00 | 0, C. Wilson Jr, asysta | |||
| 05:19:00 | 0, C. Wilson Jr, faul osobisty | |||
| 97, A. Walczak, faulowany | 05:19:00 | |||
| 6, T. Ochońko, zmiana - zejście | 05:19:00 | |||
| 41, J. Patoka, zmiana - zejście | 05:19:00 | |||
| 96, M. Kowalczyk, zmiana - wejście | 05:19:00 | |||
| 98, K. Kempa , zmiana - wejście | 05:19:00 | |||
| 05:19:00 | 34, S. Janczak, zmiana - zejście | |||
| 05:19:00 | 91, M. Puchalski, zmiana - wejście | |||
| 97, A. Walczak, niecelny rzut wolny 1z2 | 05:19:00 | |||
| 97, A. Walczak, celny rzut wolny 2z2 | 15 | 05:19:00 | 15 | |
| 5, J. Koelner, asysta | 05:19:00 | |||
| 05:03:00 | 91, M. Puchalski, strata - błąd kroków | |||
| 97, A. Walczak, niecelny lay-up | 04:43:00 | |||
| 96, M. Kowalczyk, zbiórka w ataku | 04:40:00 | |||
| 96, M. Kowalczyk, celny z obrotu za 2 | 17 | 04:34:00 | 15 | |
| 5, J. Koelner, asysta | 04:34:00 | |||
| 17 | 04:21:00 | 17 | 93, S. Rompa, celny lay-up | |
| 04:21:00 | 0, C. Wilson Jr, asysta | |||
| 98, K. Kempa , celny lay-up | 19 | 04:04:00 | 17 | |
| 97, A. Walczak, asysta | 04:04:00 | |||
| 5, J. Koelner, faul osobisty | 03:54:00 | |||
| 03:54:00 | 67, K. Majka, faulowany | |||
| 5, J. Koelner, zmiana - zejście | 03:54:00 | |||
| 94, M. Karwik, zmiana - zejście | 03:54:00 | |||
| 26, F. Matusiak, zmiana - wejście | 03:54:00 | |||
| 95, J. Ashaolu, zmiana - wejście | 03:54:00 | |||
| 03:49:00 | 91, M. Puchalski, niecelny z obrotu za 2 | |||
| 03:44:00 | 93, S. Rompa, zbiórka w ataku | |||
| 03:44:00 | 93, S. Rompa, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 95, J. Ashaolu, zbiórka w obronie | 03:41:00 | |||
| 96, M. Kowalczyk, celny z wyskoku za 2 | 21 | 03:30:00 | 17 | |
| 97, A. Walczak, asysta | 03:30:00 | |||
| 21 | 03:20:00 | 19 | 93, S. Rompa, celny lay-up | |
| 03:20:00 | 0, C. Wilson Jr, asysta | |||
| 03:00:00 | 12, M. Chrabota, faul osobisty | |||
| 98, K. Kempa , faulowany | 03:00:00 | |||
| 97, A. Walczak, zmiana - zejście | 03:00:00 | |||
| 6, T. Ochońko, zmiana - wejście | 03:00:00 | |||
| 03:00:00 | 91, M. Puchalski, zmiana - zejście | |||
| 03:00:00 | 34, S. Janczak, zmiana - wejście | |||
| 98, K. Kempa , celny rzut wolny 1z2 | 22 | 03:00:00 | 19 | |
| 98, K. Kempa , niecelny rzut wolny 2z2 | 03:00:00 | |||
| zbiórka w ataku | 03:00:00 | |||
| 96, M. Kowalczyk, celny lay-up | 24 | 02:54:00 | 19 | |
| 95, J. Ashaolu, asysta | 02:54:00 | |||
| 24 | 02:45:00 | 21 | 0, C. Wilson Jr, celny lay-up | |
| 98, K. Kempa , niecelny lay-up | 02:28:00 | |||
| 02:28:00 | 34, S. Janczak, zbiórka w obronie | |||
| 95, J. Ashaolu, faul osobisty | 02:28:00 | |||
| 02:28:00 | 34, S. Janczak, faulowany | |||
| 02:28:00 | 12, M. Chrabota, zmiana - zejście | |||
| 02:28:00 | 93, S. Rompa, zmiana - zejście | |||
| 02:28:00 | 3, M. Mboya Kotieno, zmiana - wejście | |||
| 02:28:00 | 91, M. Puchalski, zmiana - wejście | |||
| 24 | 02:12:00 | 24 | 0, C. Wilson Jr, celny z wyskoku za 3 | |
| 95, J. Ashaolu, niecelny z wyskoku za 3 | 01:52:00 | |||
| 01:49:00 | 91, M. Puchalski, zbiórka w obronie | |||
| 24 | 01:30:00 | 26 | 3, M. Mboya Kotieno, celny z wyskoku za 2 | |
| 01:30:00 | 67, K. Majka, asysta | |||
| 6, T. Ochońko, niecelny z wyskoku za 3 | 01:04:00 | |||
| 01:01:00 | 91, M. Puchalski, zbiórka w obronie | |||
| 00:53:20 | 91, M. Puchalski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 95, J. Ashaolu, zbiórka w obronie | 00:50:30 | |||
| 00:47:00 | 91, M. Puchalski, faul osobisty | |||
| 95, J. Ashaolu, faulowany | 00:47:00 | |||
| 26, F. Matusiak, zmiana - zejście | 00:47:00 | |||
| 41, J. Patoka, zmiana - wejście | 00:47:00 | |||
| 00:47:00 | 0, C. Wilson Jr, zmiana - zejście | |||
| 00:47:00 | 8, R. Serwański, zmiana - wejście | |||
| 95, J. Ashaolu, celny rzut wolny 1z2 | 25 | 00:47:00 | 26 | |
| 95, J. Ashaolu, celny rzut wolny 2z2 | 26 | 00:47:00 | 26 | |
| 95, J. Ashaolu, zmiana - zejście | 00:47:00 | |||
| 5, J. Koelner, zmiana - wejście | 00:47:00 | |||
| 00:39:30 | 8, R. Serwański, strata - złe podanie | |||
| 98, K. Kempa , przechwyt | 00:39:30 | |||
| 98, K. Kempa , strata - złe podanie | 00:33:70 | |||
| 00:33:70 | 67, K. Majka, przechwyt | |||
| 00:26:40 | 67, K. Majka, niecelny lay-up | |||
| 00:24:10 | 91, M. Puchalski, zbiórka w ataku | |||
| 26 | 00:23:40 | 28 | 91, M. Puchalski, celny z wyskoku za 2 | |
| 6, T. Ochońko, niecelny z wyskoku za 3 | 00:01:50 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| WKK Active Hotel Wrocław | Kwarta 2 | Niedźwiadki Chemart Przemyśl | ||
|---|---|---|---|---|
| 96, M. Kowalczyk, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 97, A. Walczak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 97, A. Walczak, strata - złe podanie | 09:46:00 | |||
| 09:24:00 | 3, M. Mboya Kotieno, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 41, J. Patoka, zbiórka w obronie | 09:21:00 | |||
| 97, A. Walczak, strata - złe podanie | 09:18:00 | |||
| 09:18:00 | 67, K. Majka, przechwyt | |||
| 98, K. Kempa , faul osobisty | 09:11:00 | |||
| 09:11:00 | 91, M. Puchalski, faulowany | |||
| 09:11:00 | 91, M. Puchalski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 26 | 09:11:00 | 29 | 91, M. Puchalski, celny rzut wolny 2z2 | |
| 09:11:00 | 67, K. Majka, asysta | |||
| 6, T. Ochońko, celny z wyskoku za 3 | 29 | 08:58:00 | 29 | |
| 41, J. Patoka, asysta | 08:58:00 | |||
| 08:37:00 | 34, S. Janczak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 41, J. Patoka, zbiórka w obronie | 08:34:00 | |||
| 5, J. Koelner, niecelny lay-up | 08:27:00 | |||
| 08:27:00 | 34, S. Janczak, blok | |||
| zbiórka w ataku | 08:27:00 | |||
| 08:27:00 | 3, M. Mboya Kotieno, zmiana - zejście | |||
| 08:27:00 | 8, R. Serwański, zmiana - zejście | |||
| 08:27:00 | 34, S. Janczak, zmiana - zejście | |||
| 08:27:00 | 91, M. Puchalski, zmiana - zejście | |||
| 08:27:00 | 0, C. Wilson Jr, zmiana - wejście | |||
| 08:27:00 | 7, Ł. Uberna, zmiana - wejście | |||
| 08:27:00 | 12, M. Chrabota, zmiana - wejście | |||
| 08:27:00 | 93, S. Rompa, zmiana - wejście | |||
| 5, J. Koelner, celny z wyskoku za 3 | 32 | 08:20:00 | 29 | |
| 6, T. Ochońko, asysta | 08:20:00 | |||
| 32 | 08:02:00 | 32 | 67, K. Majka, celny z wyskoku za 3 | |
| 08:02:00 | 0, C. Wilson Jr, asysta | |||
| 41, J. Patoka, niecelny z wyskoku za 2 | 07:41:00 | |||
| 41, J. Patoka, zbiórka w ataku | 07:38:00 | |||
| 98, K. Kempa , niecelny z wyskoku za 3 | 07:31:00 | |||
| 07:28:00 | 93, S. Rompa, zbiórka w obronie | |||
| 07:21:00 | 7, Ł. Uberna, strata - błąd kozłowania | |||
| 41, J. Patoka, zmiana - zejście | 07:19:00 | |||
| 26, F. Matusiak, zmiana - wejście | 07:19:00 | |||
| 98, K. Kempa , celny lay-up | 34 | 06:58:00 | 32 | |
| 6, T. Ochońko, asysta | 06:58:00 | |||
| 34 | 06:51:00 | 34 | 12, M. Chrabota, celny lay-up z obejściem | |
| 06:51:00 | 0, C. Wilson Jr, asysta | |||
| 6, T. Ochońko, niecelny z wyskoku za 3 | 06:26:00 | |||
| 06:24:00 | 12, M. Chrabota, zbiórka w obronie | |||
| 97, A. Walczak, faul osobisty | 06:21:00 | |||
| 06:21:00 | 67, K. Majka, faulowany | |||
| 06:07:00 | 12, M. Chrabota, niecelny lay-up | |||
| 98, K. Kempa , zbiórka w obronie | 06:04:00 | |||
| 05:50:00 | 93, S. Rompa, faul osobisty | |||
| 98, K. Kempa , faulowany | 05:50:00 | |||
| 98, K. Kempa , celny rzut wolny 1z2 | 35 | 05:50:00 | 34 | |
| 5, J. Koelner, asysta | 05:50:00 | |||
| 98, K. Kempa , celny rzut wolny 2z2 | 36 | 05:50:00 | 34 | |
| 36 | 05:39:00 | 37 | 0, C. Wilson Jr, celny z wyskoku za 3 | |
| 5, J. Koelner, niecelny z wyskoku za 3 | 05:18:00 | |||
| 05:16:00 | 0, C. Wilson Jr, zbiórka w obronie | |||
| 36 | 05:09:00 | 39 | 0, C. Wilson Jr, celny z wyskoku za 2 | |
| 04:53:00 | 93, S. Rompa, faul osobisty | |||
| 97, A. Walczak, faulowany | 04:53:00 | |||
| 04:53:00 | 12, M. Chrabota, zmiana - zejście | |||
| 04:53:00 | 93, S. Rompa, zmiana - zejście | |||
| 04:53:00 | 3, M. Mboya Kotieno, zmiana - wejście | |||
| 04:53:00 | 91, M. Puchalski, zmiana - wejście | |||
| 97, A. Walczak, celny rzut wolny 1z2 | 37 | 04:53:00 | 39 | |
| 97, A. Walczak, celny rzut wolny 2z2 | 38 | 04:53:00 | 39 | |
| 6, T. Ochońko, zmiana - zejście | 04:53:00 | |||
| 97, A. Walczak, zmiana - zejście | 04:53:00 | |||
| 92, P. Rosołowski, zmiana - wejście | 04:53:00 | |||
| 96, M. Kowalczyk, zmiana - wejście | 04:53:00 | |||
| 04:53:00 | 7, Ł. Uberna, zmiana - zejście | |||
| 04:53:00 | 34, S. Janczak, zmiana - wejście | |||
| 38 | 04:37:00 | 41 | 34, S. Janczak, celny z obrotu za 2 | |
| 26, F. Matusiak, faul osobisty | 04:37:00 | |||
| 04:37:00 | 34, S. Janczak, faulowany | |||
| 38 | 04:37:00 | 42 | 34, S. Janczak, celny rzut wolny 1z1 | |
| 96, M. Kowalczyk, niecelny lay-up | 04:27:00 | |||
| 04:27:00 | 34, S. Janczak, blok | |||
| zbiórka w ataku | 04:27:00 | |||
| 26, F. Matusiak, celny lay-up | 40 | 04:26:00 | 42 | |
| 5, J. Koelner, asysta | 04:26:00 | |||
| 04:03:00 | 3, M. Mboya Kotieno, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 96, M. Kowalczyk, zbiórka w obronie | 04:00:00 | |||
| 92, P. Rosołowski, strata - poza boiskiem | 03:54:00 | |||
| 5, J. Koelner, zmiana - zejście | 03:54:00 | |||
| 6, T. Ochońko, zmiana - wejście | 03:54:00 | |||
| 03:31:00 | 91, M. Puchalski, niecelny lay-up | |||
| 98, K. Kempa , zbiórka w obronie | 03:28:00 | |||
| 03:13:00 | 67, K. Majka, faul osobisty | |||
| 98, K. Kempa , faulowany | 03:13:00 | |||
| 26, F. Matusiak, zmiana - zejście | 03:13:00 | |||
| 94, M. Karwik, zmiana - wejście | 03:13:00 | |||
| 92, P. Rosołowski, niecelny z wyskoku za 3 | 02:58:00 | |||
| 94, M. Karwik, zbiórka w ataku | 02:56:00 | |||
| 94, M. Karwik, strata - błąd kozłowania | 02:44:00 | |||
| 02:44:00 | 3, M. Mboya Kotieno, przechwyt | |||
| 96, M. Kowalczyk, faul osobisty | 02:43:00 | |||
| 02:43:00 | 0, C. Wilson Jr, faulowany | |||
| 92, P. Rosołowski, zmiana - zejście | 02:43:00 | |||
| 98, K. Kempa , zmiana - zejście | 02:43:00 | |||
| 5, J. Koelner, zmiana - wejście | 02:43:00 | |||
| 41, J. Patoka, zmiana - wejście | 02:43:00 | |||
| 02:31:00 | 34, S. Janczak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 41, J. Patoka, zbiórka w obronie | 02:29:00 | |||
| 5, J. Koelner, niecelny z wyskoku za 2 | 02:23:00 | |||
| 02:20:00 | 91, M. Puchalski, zbiórka w obronie | |||
| 40 | 02:03:00 | 45 | 0, C. Wilson Jr, celny z wyskoku za 3 | |
| pełna przerwa na żądanie | 02:03:00 | |||
| 5, J. Koelner, celny lay-up | 42 | 01:53:00 | 45 | |
| 6, T. Ochońko, asysta | 01:53:00 | |||
| 42 | 01:34:00 | 48 | 0, C. Wilson Jr, celny z wyskoku za 3 | |
| 01:34:00 | 67, K. Majka, asysta | |||
| 5, J. Koelner, strata - złe podanie | 01:21:00 | |||
| 01:21:00 | 0, C. Wilson Jr, przechwyt | |||
| 42 | 01:06:00 | 51 | 91, M. Puchalski, celny z wyskoku za 3 | |
| 01:06:00 | 67, K. Majka, asysta | |||
| pełna przerwa na żądanie | 01:05:00 | |||
| 6, T. Ochońko, strata - złe podanie | 00:48:30 | |||
| 00:48:30 | 0, C. Wilson Jr, przechwyt | |||
| 42 | 00:44:10 | 53 | 0, C. Wilson Jr, celny lay-up | |
| 41, J. Patoka, niecelny z wyskoku za 3 | 00:32:00 | |||
| 00:28:90 | 91, M. Puchalski, zbiórka w obronie | |||
| 94, M. Karwik, faul osobisty | 00:17:10 | |||
| 00:17:10 | 0, C. Wilson Jr, faulowany | |||
| 42 | 00:17:10 | 54 | 0, C. Wilson Jr, celny rzut wolny 1z2 | |
| 42 | 00:17:10 | 55 | 0, C. Wilson Jr, celny rzut wolny 2z2 | |
| 94, M. Karwik, zmiana - zejście | 00:17:10 | |||
| 98, K. Kempa , zmiana - wejście | 00:17:10 | |||
| 6, T. Ochońko, strata - złe podanie | 00:04:00 | |||
| 00:04:00 | 3, M. Mboya Kotieno, przechwyt | |||
| 42 | 00:01:10 | 57 | 91, M. Puchalski, celny wsad | |
| 00:01:10 | 0, C. Wilson Jr, asysta | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| WKK Active Hotel Wrocław | Kwarta 3 | Niedźwiadki Chemart Przemyśl | ||
|---|---|---|---|---|
| 96, M. Kowalczyk, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 98, K. Kempa , zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 26, F. Matusiak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 97, A. Walczak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:52:00 | 67, K. Majka, strata - złe podanie | |||
| 09:33:00 | 3, M. Mboya Kotieno, faul osobisty | |||
| 5, J. Koelner, faulowany | 09:33:00 | |||
| 5, J. Koelner, niecelny rzut wolny 1z2 | 09:33:00 | |||
| 5, J. Koelner, celny rzut wolny 2z2 | 43 | 09:33:00 | 57 | |
| 09:10:00 | 34, S. Janczak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 09:07:00 | 3, M. Mboya Kotieno, zbiórka w ataku | |||
| 09:06:00 | 34, S. Janczak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 41, J. Patoka, zbiórka w obronie | 09:04:00 | |||
| 41, J. Patoka, niecelny z wyskoku za 3 | 08:46:00 | |||
| 08:42:00 | 3, M. Mboya Kotieno, zbiórka w obronie | |||
| 43 | 08:30:00 | 60 | 91, M. Puchalski, celny z wyskoku za 3 | |
| 08:30:00 | 67, K. Majka, asysta | |||
| 08:12:00 | 3, M. Mboya Kotieno, faul osobisty | |||
| 26, F. Matusiak, faulowany | 08:12:00 | |||
| 26, F. Matusiak, niecelny rzut wolny 1z2 | 08:12:00 | |||
| 26, F. Matusiak, celny rzut wolny 2z2 | 44 | 08:12:00 | 60 | |
| 41, J. Patoka, asysta | 08:12:00 | |||
| 08:03:00 | 91, M. Puchalski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 26, F. Matusiak, zbiórka w obronie | 08:00:00 | |||
| 07:56:00 | 67, K. Majka, faul osobisty | |||
| 5, J. Koelner, faulowany | 07:56:00 | |||
| 07:56:00 | 67, K. Majka, zmiana - zejście | |||
| 07:56:00 | 8, R. Serwański, zmiana - wejście | |||
| 97, A. Walczak, celny lay-up | 46 | 07:47:00 | 60 | |
| 07:39:00 | 8, R. Serwański, strata - poza boiskiem | |||
| 07:24:00 | 8, R. Serwański, faul osobisty | |||
| 6, T. Ochońko, faulowany | 07:24:00 | |||
| 07:24:00 | 8, R. Serwański, zmiana - zejście | |||
| 07:24:00 | 67, K. Majka, zmiana - wejście | |||
| 6, T. Ochońko, niecelny rzut wolny 1z2 | 07:24:00 | |||
| 6, T. Ochońko, niecelny rzut wolny 2z2 | 07:24:00 | |||
| 07:24:00 | 91, M. Puchalski, zbiórka w obronie | |||
| 07:06:00 | 34, S. Janczak, niecelny lay-up | |||
