Etap I - 17 kolejka | 29.12.2024 18:00
Sędziowie: Tomasz Langowski, Michał Cieśla, Mateusz Falkiewicz | Komisarz: Krzysztof Kołoszewski
Miasto Szkła Krosno
Trener: Edmunds Valeiko. Asystent: Tobiasz Łukaszyk
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Charles Jackson III | 21 | 30:47 | 6/11 | 54.5 | 2/5 | 40.0 | 8/16 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 |   |   | 19 | 9 | |
8 | Rafał Serwański | 2 | 11:13 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |   |   | 1 |   |   | 7 | 10 | |
9 | Radosław Trubacz | 5 | 18:07 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 |   |   | 1 | 2 | 3 | 2 |   | 1 |   |   |   |   | 9 | 26 | |
11 | Mikael Laihonen | 3 | 11:39 |   |   | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 3 | 3 |   | 1 | 1 |   |   | 1 |   | 5 | 4 | |
12 | Michał Jankowski | 23 | 30:57 | 4/4 | 100.0 | 5/8 | 62.5 | 9/12 | 75.0 |   |   |   | 4 | 4 | 1 | 2 |   |   |   |   |   | 25 | 22 | |
17 | Przemysław Wrona | 13 | 24:59 | 5/6 | 83.3 |   |   | 5/6 | 83.3 | 3/5 | 60.0 | 1 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 2 |   |   |   | 21 | 17 | |
77 | Michał Chrabota | 7 | 18:21 | 2/4 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 3/7 | 42.9 | 0/3 | 0.0 |   | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |   | 2 | 1 |   | 7 | 2 | |
91 | Jan Góreńczyk | 0 | 08:06 |   |   | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 2 |   | 1 | 1 |   |   | -3 | -4 | |
94 | Cezary Chruściel | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
96 | Bartosz Chodukiewicz | 4 | 15:01 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 2 |   | 2 |   | 3 | 2 | 1 |   | 1 |   | 3 | 5 | |
99 | Hubert Łałak | 11 | 30:50 | 2/3 | 66.7 | 2/5 | 40.0 | 4/8 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 8 | 9 | 3 | 2 | 1 |   | 1 |   |   | 19 | 19 | |
Drużyna | 1 | 1 | 2 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 89 | 200:00 | 23/34 | 67.6 | 12/30 | 40 | 35/64 | 54.7 | 7/16 | 43.8 | 8 | 33 | 41 | 18 | 22 | 17 | 7 | 7 | 3 |   | 112 |
KSK Qemetica Noteć Inowrocław
Trener: Przemysław Łuszczewski. Asystent: Jacek Stajszczak
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Jan Malesa | 8 | 30:54 | 2/4 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 3/8 | 37.5 | 1/1 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |   |   |   |   | 7 | -16 | |
5 | Piotr Robak | 5 | 26:48 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 |   |   |   |   | 9 | -11 | |
15 | James Washington | 18 | 32:25 | 5/9 | 55.6 | 1/3 | 33.3 | 6/12 | 50.0 | 5/7 | 71.4 |   | 3 | 3 | 7 | 3 | 7 | 2 |   |   | 1 | 18 | -13 | |
21 | Aleksander Filipiak | 0 | 01:55 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 1 |   |   |   | 0 | -5 | |
23 | Sebastian Rompa | 8 | 30:40 | 1/5 | 20.0 | 2/4 | 50.0 | 3/9 | 33.3 |   |   | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 |   | 1 | 1 |   | 1 | 12 | -11 | |
25 | Maciej Marcinkowski | 4 | 17:16 | 2/2 | 100.0 | 0/4 | 0.0 | 2/6 | 33.3 |   |   |   | 1 | 1 |   |   | 2 | 2 | 1 |   |   | 0 | -16 | |
33 | Mateusz Stańczuk | 0 | 01:42 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -4 | |
92 | Jakub Ulczyński | 13 | 22:15 | 3/9 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 5/12 | 41.7 | 1/1 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |   |   |   | 9 | -19 | |
93 | Michał Samolak | 0 | 10:42 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/4 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |   |   |   | -2 | -5 | |
96 | Szymon Sobiech | 11 | 25:23 | 5/10 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 5/11 | 45.5 | 1/7 | 14.3 | 2 | 4 | 6 |   | 2 | 4 | 1 | 1 |   | 1 | 5 | -10 | |
Drużyna | 5 | 4 | 9 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 67 | 200:00 | 19/43 | 44.2 | 7/23 | 30.4 | 26/66 | 39.4 | 8/16 | 50 | 12 | 26 | 38 | 16 | 17 | 22 | 10 | 3 |   | 3 | 58 |
Miasto Szkła Krosno | KSK Qemetica Noteć Inowrocław | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 13 | 0 |
Punkty w "pomalowanym" | 36 (18/27) 66.7 | 28 (14/37) 37.8 |
Punkty drugiej szansy | 11 | 17 |
Punkty szybkiego ataku | 16 | 5 |
Punkty z ławki | 37 | 17 |
Miasto Szkła Krosno | KSK Qemetica Noteć Inowrocław | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 22 (89-67) | 4 (8-12) |
Najwyższa seria punktowa | 11 (43-30) | 5 (3-5) |
Zmiany prowadzenia | 6 | |
Remisy | 1 | |
Czas na prowadzeniu | 33:48 | 04:35 |
Akcja po akcji
Miasto Szkła Krosno | Kwarta 1 | KSK Qemetica Noteć Inowrocław | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 23, S. Rompa, wygrany rzut sędziowski | |||
17, P. Wrona, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:38:00 | 0, J. Malesa, niecelny z wyskoku za 2 | |||
09:36:00 | 0, J. Malesa, zbiórka w ataku | |||
09:35:00 | 96, S. Sobiech, niecelny z wyskoku za 2 | |||
09:32:00 | zbiórka w ataku | |||
09:20:00 | 15, J. Washington, strata - złe podanie | |||
77, M. Chrabota, przechwyt | 09:20:00 | |||
3, C. Jackson Iii, niecelny lay-up | 09:16:00 | |||
09:14:00 | zbiórka w obronie | |||
91, J. Góreńczyk, faul osobisty | 08:58:00 | |||
08:58:00 | 15, J. Washington, faulowany | |||
08:54:00 | 15, J. Washington, strata - złe podanie | |||
77, M. Chrabota, przechwyt | 08:54:00 | |||
91, J. Góreńczyk, niecelny z wyskoku za 3 | 08:39:00 | |||
17, P. Wrona, zbiórka w ataku | 08:36:00 | |||
77, M. Chrabota, celny z wyskoku za 3 | 3 | 08:33:00 | 0 | |
17, P. Wrona, asysta | 08:33:00 | |||
3 | 08:23:00 | 2 | 15, J. Washington, celny z wyskoku za 2 | |
3, C. Jackson Iii, niecelny z wyskoku za 3 | 08:05:00 | |||
08:03:00 | 23, S. Rompa, zbiórka w obronie | |||
99, H. Łałak, faul osobisty | 07:46:00 | |||
07:46:00 | 0, J. Malesa, faulowany | |||
77, M. Chrabota, faul osobisty | 07:42:00 | |||
07:42:00 | 5, P. Robak, faulowany | |||
07:31:00 | 0, J. Malesa, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 07:31:00 | |||
91, J. Góreńczyk, strata - błąd kroków | 07:14:00 | |||
06:54:00 | 0, J. Malesa, niecelny z wyskoku za 3 | |||
17, P. Wrona, zbiórka w obronie | 06:51:00 | |||
3, C. Jackson Iii, niecelny z wyskoku za 3 | 06:33:00 | |||
06:30:00 | 5, P. Robak, zbiórka w obronie | |||
3 | 06:25:00 | 5 | 15, J. Washington, celny z wyskoku za 3 | |
06:25:00 | 5, P. Robak, asysta | |||
99, H. Łałak, celny lay-up | 5 | 06:08:00 | 5 | |
5 | 05:58:00 | 7 | 96, S. Sobiech, celny lay-up | |
05:58:00 | 15, J. Washington, asysta | |||
17, P. Wrona, faul osobisty | 05:58:00 | |||
05:58:00 | 96, S. Sobiech, faulowany | |||
91, J. Góreńczyk, zmiana - zejście | 05:58:00 | |||
12, M. Jankowski, zmiana - wejście | 05:58:00 | |||
05:58:00 | 96, S. Sobiech, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
77, M. Chrabota, zbiórka w obronie | 05:58:00 | |||
05:56:00 | 0, J. Malesa, faul osobisty | |||
3, C. Jackson Iii, faulowany | 05:56:00 | |||
99, H. Łałak, celny z wyskoku za 3 | 8 | 05:48:00 | 7 | |
8 | 05:35:00 | 10 | 5, P. Robak, celny z wyskoku za 3 | |
05:35:00 | 23, S. Rompa, asysta | |||
3, C. Jackson Iii, niecelny z wyskoku za 2 | 05:22:00 | |||
05:19:00 | 96, S. Sobiech, zbiórka w obronie | |||
8 | 05:11:00 | 12 | 96, S. Sobiech, celny lay-up | |
05:11:00 | 15, J. Washington, asysta | |||
99, H. Łałak, celny z wyskoku za 2 | 10 | 04:53:00 | 12 | |
3, C. Jackson Iii, faul osobisty | 04:44:00 | |||
04:44:00 | 15, J. Washington, faulowany | |||
77, M. Chrabota, zmiana - zejście | 04:44:00 | |||
11, M. Laihonen, zmiana - wejście | 04:44:00 | |||
10 | 04:44:00 | 13 | 15, J. Washington, celny rzut wolny 1z2 | |
04:44:00 | 0, J. Malesa, asysta | |||
04:44:00 | 15, J. Washington, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
17, P. Wrona, zbiórka w obronie | 04:44:00 | |||
04:30:00 | 15, J. Washington, faul osobisty | |||
17, P. Wrona, faulowany | 04:30:00 | |||
17, P. Wrona, celny rzut wolny 1z2 | 11 | 04:30:00 | 13 | |
3, C. Jackson Iii, asysta | 04:30:00 | |||
17, P. Wrona, niecelny rzut wolny 2z2 | 04:30:00 | |||
04:30:00 | 23, S. Rompa, zbiórka w obronie | |||
04:14:00 | 23, S. Rompa, niecelny z wyskoku za 3 | |||
99, H. Łałak, zbiórka w obronie | 04:11:00 | |||
11, M. Laihonen, niecelny z wyskoku za 3 | 03:58:00 | |||
03:55:00 | 5, P. Robak, zbiórka w obronie | |||
11, M. Laihonen, faul osobisty | 03:50:00 | |||
03:50:00 | 96, S. Sobiech, faulowany | |||
03:50:00 | 0, J. Malesa, zmiana - zejście | |||
03:50:00 | 93, M. Samolak, zmiana - wejście | |||
03:50:00 | 96, S. Sobiech, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
03:50:00 | 96, S. Sobiech, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
11, M. Laihonen, zbiórka w obronie | 03:50:00 | |||
3, C. Jackson Iii, niecelny z wyskoku za 2 | 03:30:00 | |||
03:27:00 | 96, S. Sobiech, zbiórka w obronie | |||
03:25:00 | 96, S. Sobiech, niecelny lay-up | |||
11, M. Laihonen, blok | 03:25:00 | |||
03:25:00 | zbiórka w ataku | |||
11 | 03:13:00 | 15 | 5, P. Robak, celny z wyskoku za 2 | |
3, C. Jackson Iii, celny z wyskoku za 2 | 13 | 02:52:00 | 15 | |
02:37:00 | 93, M. Samolak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
02:37:00 | zbiórka w ataku | |||
02:37:00 | 96, S. Sobiech, zmiana - zejście | |||
02:37:00 | 92, J. Ulczyński, zmiana - wejście | |||
02:28:00 | 92, J. Ulczyński, niecelny lay-up | |||
02:24:00 | 23, S. Rompa, zbiórka w ataku | |||
02:24:00 | 93, M. Samolak, niecelny dobitka lay-up'em | |||
3, C. Jackson Iii, zbiórka w obronie | 02:22:00 | |||
3, C. Jackson Iii, celny z wyskoku za 3 | 16 | 02:21:00 | 15 | |
16 | 01:49:00 | 17 | 15, J. Washington, celny z wyskoku za 2 | |
12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | 01:26:00 | |||
01:24:00 | 23, S. Rompa, zbiórka w obronie | |||
01:11:00 | 93, M. Samolak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
17, P. Wrona, zbiórka w obronie | 01:09:00 | |||
17, P. Wrona, zmiana - zejście | 01:05:00 | |||
99, H. Łałak, zmiana - zejście | 01:05:00 | |||
8, R. Serwański, zmiana - wejście | 01:05:00 | |||
96, B. Chodukiewicz, zmiana - wejście | 01:05:00 | |||
01:05:00 | 15, J. Washington, zmiana - zejście | |||
01:05:00 | 93, M. Samolak, zmiana - zejście | |||
01:05:00 | 21, A. Filipiak, zmiana - wejście | |||
01:05:00 | 25, M. Marcinkowski, zmiana - wejście | |||
12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 2 | 18 | 00:55:30 | 17 | |
00:33:80 | 21, A. Filipiak, strata - błąd kozłowania | |||
8, R. Serwański, przechwyt | 00:33:80 | |||
12, M. Jankowski, celny lay-up | 20 | 00:29:40 | 17 | |
8, R. Serwański, asysta | 00:29:40 | |||
00:05:90 | 92, J. Ulczyński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
00:05:90 | zbiórka w ataku | |||
20 | 00:03:40 | 19 | 92, J. Ulczyński, celny z wyskoku za 2 | |
00:03:40 | 21, A. Filipiak, asysta | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Miasto Szkła Krosno | Kwarta 2 | KSK Qemetica Noteć Inowrocław | ||
---|---|---|---|---|
3, C. Jackson Iii, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
9, R. Trubacz, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
96, B. Chodukiewicz, niecelny z wyskoku za 2 | 09:45:00 | |||
09:41:00 | 23, S. Rompa, zbiórka w obronie | |||
09:29:00 | 92, J. Ulczyński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, M. Laihonen, zbiórka w obronie | 09:27:00 | |||
11, M. Laihonen, celny z wyskoku za 3 | 23 | 09:22:00 | 19 | |
8, R. Serwański, asysta | 09:22:00 | |||
09:10:00 | strata - błąd 8 sekund | |||
09:10:00 | 21, A. Filipiak, zmiana - zejście | |||
09:10:00 | 93, M. Samolak, zmiana - wejście | |||
strata - błąd 24 sekund | 08:55:00 | |||
08:55:00 | 5, P. Robak, zmiana - zejście | |||
08:55:00 | 0, J. Malesa, zmiana - wejście | |||
08:44:00 | 93, M. Samolak, niecelny lay-up | |||
12, M. Jankowski, zbiórka w obronie | 08:41:00 | |||
12, M. Jankowski, celny lay-up | 25 | 08:35:00 | 19 | |
08:35:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
08:35:00 | 25, M. Marcinkowski, strata - złe podanie | |||
11, M. Laihonen, niecelny z wyskoku za 3 | 08:30:00 | |||
08:28:00 | 93, M. Samolak, zbiórka w obronie | |||
25 | 08:11:00 | 21 | 92, J. Ulczyński, celny lay-up | |
12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | 07:49:00 | |||
07:46:00 | 23, S. Rompa, zbiórka w obronie | |||
25 | 07:39:00 | 24 | 92, J. Ulczyński, celny z wyskoku za 3 | |
07:39:00 | 93, M. Samolak, asysta | |||
07:26:00 | 23, S. Rompa, faul osobisty | |||
9, R. Trubacz, faulowany | 07:26:00 | |||
11, M. Laihonen, zmiana - zejście | 07:26:00 | |||
77, M. Chrabota, zmiana - wejście | 07:26:00 | |||
07:26:00 | 23, S. Rompa, zmiana - zejście | |||
07:26:00 | 96, S. Sobiech, zmiana - wejście | |||
77, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 2 | 07:10:00 | |||
8, R. Serwański, zbiórka w ataku | 07:03:00 | |||
8, R. Serwański, celny dobitka lay-up'em | 27 | 07:03:00 | 24 | |
8, R. Serwański, faul osobisty | 07:00:00 | |||
07:00:00 | 93, M. Samolak, faulowany | |||
07:00:00 | 93, M. Samolak, zmiana - zejście | |||
07:00:00 | 15, J. Washington, zmiana - wejście | |||
96, B. Chodukiewicz, faul osobisty | 06:52:00 | |||
06:52:00 | 0, J. Malesa, faulowany | |||
8, R. Serwański, faul osobisty | 06:46:00 | |||
06:46:00 | 15, J. Washington, faulowany | |||
06:40:00 | 92, J. Ulczyński, niecelny lay-up | |||
06:37:00 | 96, S. Sobiech, zbiórka w ataku | |||
27 | 06:37:00 | 26 | 96, S. Sobiech, celny dobitka lay-up'em | |
96, B. Chodukiewicz, strata - błąd kozłowania | 06:23:00 | |||
06:23:00 | 25, M. Marcinkowski, przechwyt | |||
96, B. Chodukiewicz, faul osobisty | 06:16:00 | |||
06:16:00 | 25, M. Marcinkowski, faulowany | |||
8, R. Serwański, zmiana - zejście | 06:16:00 | |||
96, B. Chodukiewicz, zmiana - zejście | 06:16:00 | |||
17, P. Wrona, zmiana - wejście | 06:16:00 | |||
99, H. Łałak, zmiana - wejście | 06:16:00 | |||
06:04:00 | 96, S. Sobiech, niecelny z wyskoku za 2 | |||
17, P. Wrona, zbiórka w obronie | 06:02:00 | |||
77, M. Chrabota, celny lay-up | 29 | 05:47:00 | 26 | |
05:33:00 | 25, M. Marcinkowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
77, M. Chrabota, zbiórka w obronie | 05:31:00 | |||
12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 3 | 32 | 05:24:00 | 26 | |
77, M. Chrabota, asysta | 05:24:00 | |||
05:22:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
05:03:00 | 15, J. Washington, niecelny z wyskoku za 2 | |||
05:01:00 | 92, J. Ulczyński, zbiórka w ataku | |||
32 | 04:55:00 | 29 | 0, J. Malesa, celny z wyskoku za 3 | |
04:55:00 | 15, J. Washington, asysta | |||
99, H. Łałak, faul osobisty | 04:55:00 | |||
04:55:00 | 0, J. Malesa, faulowany | |||
32 | 04:55:00 | 30 | 0, J. Malesa, celny rzut wolny 1z1 | |
12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 3 | 35 | 04:42:00 | 30 | |
77, M. Chrabota, asysta | 04:42:00 | |||
04:29:00 | 15, J. Washington, niecelny lay-up | |||
17, P. Wrona, zbiórka w obronie | 04:29:00 | |||
04:29:00 | 96, S. Sobiech, faul osobisty | |||
17, P. Wrona, faulowany | 04:29:00 | |||
04:29:00 | 25, M. Marcinkowski, zmiana - zejście | |||
04:29:00 | 5, P. Robak, zmiana - wejście | |||
77, M. Chrabota, celny lay-up | 37 | 04:14:00 | 30 | |
04:14:00 | 92, J. Ulczyński, faul osobisty | |||
77, M. Chrabota, faulowany | 04:14:00 | |||
04:14:00 | 92, J. Ulczyński, zmiana - zejście | |||
04:14:00 | 23, S. Rompa, zmiana - wejście | |||
77, M. Chrabota, niecelny rzut wolny 1z1 | 04:14:00 | |||
9, R. Trubacz, zbiórka w ataku | 04:14:00 | |||
03:57:00 | 96, S. Sobiech, faul osobisty | |||
17, P. Wrona, faulowany | 03:57:00 | |||
17, P. Wrona, niecelny rzut wolny 1z2 | 03:57:00 | |||
17, P. Wrona, celny rzut wolny 2z2 | 38 | 03:57:00 | 30 | |
9, R. Trubacz, asysta | 03:57:00 | |||
03:57:00 | 96, S. Sobiech, zmiana - zejście | |||
03:57:00 | 92, J. Ulczyński, zmiana - wejście | |||
03:40:00 | 23, S. Rompa, niecelny z wyskoku za 2 | |||
9, R. Trubacz, zbiórka w obronie | 03:37:00 | |||
17, P. Wrona, celny lay-up | 40 | 03:32:00 | 30 | |
99, H. Łałak, asysta | 03:32:00 | |||
03:32:00 | 23, S. Rompa, faul osobisty | |||
17, P. Wrona, faulowany | 03:32:00 | |||
17, P. Wrona, celny rzut wolny 1z1 | 41 | 03:32:00 | 30 | |
03:22:00 | 92, J. Ulczyński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
99, H. Łałak, zbiórka w obronie | 03:20:00 | |||
17, P. Wrona, celny alley-oop lay-up | 43 | 03:09:00 | 30 | |
02:49:00 | 15, J. Washington, niecelny z wyskoku za 3 | |||
02:46:00 | 23, S. Rompa, zbiórka w ataku | |||
43 | 02:41:00 | 32 | 15, J. Washington, celny lay-up | |
77, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 3 | 02:11:00 | |||
02:08:00 | 0, J. Malesa, zbiórka w obronie | |||
02:01:00 | 92, J. Ulczyński, niecelny lay-up | |||
17, P. Wrona, zbiórka w obronie | 01:59:00 | |||
01:53:00 | 0, J. Malesa, faul osobisty | |||
77, M. Chrabota, faulowany | 01:53:00 | |||
9, R. Trubacz, zmiana - zejście | 01:53:00 | |||
17, P. Wrona, zmiana - zejście | 01:53:00 | |||
3, C. Jackson Iii, zmiana - wejście | 01:53:00 | |||
96, B. Chodukiewicz, zmiana - wejście | 01:53:00 | |||
77, M. Chrabota, niecelny rzut wolny 1z2 | 01:53:00 | |||
77, M. Chrabota, niecelny rzut wolny 2z2 | 01:53:00 | |||
01:53:00 | 92, J. Ulczyński, zbiórka w obronie | |||
43 | 01:44:00 | 35 | 23, S. Rompa, celny z wyskoku za 3 | |
01:44:00 | 15, J. Washington, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 01:44:00 | |||
3, C. Jackson Iii, niecelny z wyskoku za 2 | 01:21:00 | |||
01:21:00 | zbiórka w obronie | |||
01:05:00 | 23, S. Rompa, niecelny z wyskoku za 3 | |||
12, M. Jankowski, zbiórka w obronie | 01:03:00 | |||
99, H. Łałak, niecelny z wyskoku za 3 | 00:51:60 | |||
00:51:60 | zbiórka w obronie | |||
00:31:60 | 23, S. Rompa, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, M. Jankowski, zbiórka w obronie | 00:29:70 | |||
99, H. Łałak, niecelny z wyskoku za 2 | 00:05:90 | |||
00:03:80 | 15, J. Washington, zbiórka w obronie | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Miasto Szkła Krosno | Kwarta 3 | KSK Qemetica Noteć Inowrocław | ||
---|---|---|---|---|
12, M. Jankowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
96, B. Chodukiewicz, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
17, P. Wrona, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
91, J. Góreńczyk, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 92, J. Ulczyński, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 96, S. Sobiech, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:36:00 | 23, S. Rompa, niecelny hakiem za 2 | |||
17, P. Wrona, zbiórka w obronie | 09:32:00 | |||
91, J. Góreńczyk, niecelny z wyskoku za 3 | 09:13:00 | |||
09:11:00 | 15, J. Washington, zbiórka w obronie | |||
09:06:00 | 5, P. Robak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
17, P. Wrona, zbiórka w obronie | 09:03:00 | |||
3, C. Jackson Iii, celny z wyskoku za 3 | 46 | 08:56:00 | 35 | |
17, P. Wrona, faul osobisty | 08:36:00 | |||
08:36:00 | 96, S. Sobiech, faulowany | |||
46 | 08:36:00 | 36 | 96, S. Sobiech, celny rzut wolny 1z2 | |
08:36:00 | 96, S. Sobiech, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
17, P. Wrona, zbiórka w obronie | 08:36:00 | |||
77, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 3 | 08:16:00 | |||
08:14:00 | 15, J. Washington, zbiórka w obronie | |||
08:07:00 | 0, J. Malesa, niecelny z wyskoku za 2 | |||
99, H. Łałak, zbiórka w obronie | 08:04:00 | |||
91, J. Góreńczyk, niecelny z wyskoku za 3 | 07:48:00 | |||
07:45:00 | 23, S. Rompa, zbiórka w obronie | |||
46 | 07:38:00 | 38 | 15, J. Washington, celny lay-up | |
3, C. Jackson Iii, strata - złe podanie | 07:17:00 | |||
07:17:00 | 96, S. Sobiech, przechwyt | |||
07:13:00 | 96, S. Sobiech, strata - złe podanie | |||
91, J. Góreńczyk, przechwyt | 07:13:00 | |||
77, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 2 | 06:50:00 | |||
06:48:00 | 5, P. Robak, zbiórka w obronie | |||
46 | 06:40:00 | 40 | 96, S. Sobiech, celny alley-oop lay-up | |
06:40:00 | 5, P. Robak, asysta | |||
3, C. Jackson Iii, celny z wyskoku za 2 | 48 | 06:24:00 | 40 | |
91, J. Góreńczyk, faul osobisty | 06:19:00 | |||
06:19:00 | 15, J. Washington, faulowany | |||
48 | 06:05:00 | 42 | 0, J. Malesa, celny lay-up | |
17, P. Wrona, faul w ataku | 05:56:00 | |||
17, P. Wrona, strata w ataku | 05:56:00 | |||
05:56:00 | 0, J. Malesa, faulowany | |||
91, J. Góreńczyk, zmiana - zejście | 05:56:00 | |||
12, M. Jankowski, zmiana - wejście | 05:56:00 | |||
17, P. Wrona, zmiana - zejście | 05:56:00 | |||
96, B. Chodukiewicz, zmiana - wejście | 05:56:00 | |||
05:32:00 | 23, S. Rompa, niecelny z wyskoku za 2 | |||
77, M. Chrabota, blok | 05:32:00 | |||
99, H. Łałak, zbiórka w obronie | 05:29:00 | |||
05:27:00 | 5, P. Robak, faul osobisty | |||
3, C. Jackson Iii, faulowany | 05:27:00 | |||
99, H. Łałak, celny z wyskoku za 3 | 51 | 05:17:00 | 42 | |
3, C. Jackson Iii, asysta | 05:17:00 | |||
04:53:00 | 96, S. Sobiech, niecelny lay-up | |||
04:51:00 | 23, S. Rompa, zbiórka w ataku | |||
51 | 04:51:00 | 44 | 23, S. Rompa, celny dobitka lay-up'em | |
99, H. Łałak, niecelny z wyskoku za 3 | 04:35:00 | |||
04:32:00 | 5, P. Robak, zbiórka w obronie | |||
04:24:00 | 15, J. Washington, niecelny z wyskoku za 2 | |||
04:22:00 | 96, S. Sobiech, zbiórka w ataku | |||
51 | 04:21:00 | 46 | 96, S. Sobiech, celny z wyskoku za 2 | |
77, M. Chrabota, zmiana - zejście | 04:21:00 | |||
99, H. Łałak, zmiana - zejście | 04:21:00 | |||
8, R. Serwański, zmiana - wejście | 04:21:00 | |||
11, M. Laihonen, zmiana - wejście | 04:21:00 | |||
3, C. Jackson Iii, celny z wyskoku za 2 | 53 | 03:58:00 | 46 | |
53 | 03:42:00 | 49 | 23, S. Rompa, celny z wyskoku za 3 | |
03:42:00 | 15, J. Washington, asysta | |||
12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 3 | 56 | 03:25:00 | 49 | |
8, R. Serwański, asysta | 03:25:00 | |||
12, M. Jankowski, faul osobisty | 03:04:00 | |||
03:04:00 | 5, P. Robak, faulowany | |||
03:04:00 | 5, P. Robak, zmiana - zejście | |||
03:04:00 | 96, S. Sobiech, zmiana - zejście | |||
03:04:00 | 25, M. Marcinkowski, zmiana - wejście | |||
03:04:00 | 92, J. Ulczyński, zmiana - wejście | |||
02:49:00 | 15, J. Washington, niecelny z wyskoku za 3 | |||
11, M. Laihonen, zbiórka w obronie | 02:47:00 | |||
12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 2 | 58 | 02:32:00 | 49 | |
02:09:00 | 23, S. Rompa, strata - złe podanie | |||
3, C. Jackson Iii, przechwyt | 02:09:00 | |||
3, C. Jackson Iii, celny lay-up | 60 | 02:06:00 | 49 | |
02:06:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
8, R. Serwański, faul osobisty | 02:02:00 | |||
02:02:00 | 15, J. Washington, faulowany | |||
