Sport Arena Łódź, Al. Unii Lubelskiej 2, 94-020 Łódź
Etap I - 4 kolejka | 05.10.2025 18:00
Sędziowie: Rafał Zuchowicz, Damian Kuziora, Dominik Hałka | Komisarz: Jacek Litawa
ŁKS Coolpack Łódź
Trener: Robert Skibniewski. Asystent: Flavio Manieri
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Jędrzej Musiał | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
2 | Igor Urban | 4 | 22:06 | 2/4 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 2/6 | 33.3 |   |   | 1 | 3 | 4 |   | 3 | 1 |   |   |   | 1 | 4 | 1 | |
5 | Marcin Tomaszewski | 6 | 26:16 | 2/6 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 2/8 | 25.0 | 2/2 | 100.0 | 3 |   | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |   |   |   | 3 | -2 | |
9 | Nataniel Kolasiński | 4 | 13:24 |   |   | 1/4 | 25.0 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 |   | 2 | 2 |   | 3 | 2 |   |   |   |   | 2 | 3 | |
10 | Jakub Motylewski | 0 | 12:02 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   | 5 | 2 | 7 |   | 4 | 2 | 2 |   |   |   | 3 | -2 | |
11 | Tymon Szymański | 16 | 25:17 | 3/6 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 4/11 | 36.4 | 7/9 | 77.8 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 |   |   | 13 | 0 | |
12 | Szymon Rękoś | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
13 | Norbert Kulon | 18 | 31:33 | 6/10 | 60.0 | 1/3 | 33.3 | 7/13 | 53.8 | 3/3 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 |   |   | 25 | 3 | |
22 | Oleksandr Antypov | 17 | 35:44 | 4/7 | 57.1 | 1/5 | 20.0 | 5/12 | 41.7 | 6/6 | 100.0 | 3 | 7 | 10 |   | 2 | 4 |   | 1 |   |   | 21 | 1 | |
23 | Piotr Keller | 3 | 12:08 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 | 1 |   | 1 | 1 | 1 |   |   | 0 | -9 | |
41 | Aleksander Lewandowski | 13 | 21:30 | 3/11 | 27.3 | 1/4 | 25.0 | 4/15 | 26.7 | 4/5 | 80.0 | 2 | 3 | 5 |   | 4 | 3 | 3 |   |   |   | 3 | -5 | |
51 | Iwo Maćkowiak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna | 3 | 1 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 81 | 200:00 | 21/49 | 42.9 | 5/27 | 18.5 | 26/76 | 34.2 | 24/29 | 82.8 | 23 | 24 | 47 | 9 | 24 | 24 | 11 | 7 |   | 1 | 74 |
PGE Spójnia Stargard
Trener: Marek Popiołek. Asystent: Michał Trypuć
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Mikołaj Hensler | 0 | 03:00 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | -1 | 2 | |
4 | Ilja Gromovs | 15 | 31:23 | 5/13 | 38.5 |   |   | 5/13 | 38.5 | 5/9 | 55.6 | 7 | 4 | 11 |   | 4 | 6 |   | 1 |   |   | 15 | -1 | |
7 | Wiktor Rajewicz | 9 | 26:35 |   |   | 1/4 | 25.0 | 1/4 | 25.0 | 6/8 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 |   |   | 4 | -2 | |
8 | Paweł Kopycki | 0 | 02:30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3 |   |   | 1 |   |   | 1 | 6 | |
11 | Paweł Kikowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
13 | Mateusz Bryła | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
14 | Wojciech Czerlonko | 24 | 35:23 | 4/9 | 44.4 | 5/10 | 50.0 | 9/19 | 47.4 | 1/2 | 50.0 |   | 12 | 12 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 |   |   | 28 | 3 | |
20 | Jalen Ray | 14 | 35:21 | 1/3 | 33.3 | 3/6 | 50.0 | 4/9 | 44.4 | 3/5 | 60.0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 |   |   |   | 12 | 0 | |
46 | Aleksander Jęch | 14 | 29:59 | 7/11 | 63.6 | 0/2 | 0.0 | 7/13 | 53.8 |   |   | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 |   |   | 1 | 1 |   | 16 | 1 | |
55 | Szymon Szmit | 7 | 35:48 | 2/3 | 66.7 | 1/6 | 16.7 | 3/9 | 33.3 |   |   | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 |   | 1 |   |   | 12 | 1 | |
Drużyna | 1 | 3 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 83 | 200:00 | 19/39 | 48.7 | 10/29 | 34.5 | 29/68 | 42.6 | 15/24 | 62.5 | 17 | 28 | 45 | 17 | 24 | 23 | 14 | 7 | 1 |   | 87 |
ŁKS Coolpack Łódź | PGE Spójnia Stargard | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 12 | 6 |
Punkty w "pomalowanym" | 38 (19/44) 43.2 | 28 (14/33) 42.4 |
Punkty drugiej szansy | 12 | 10 |
Punkty szybkiego ataku | 13 | 15 |
Punkty z ławki | 13 | 9 |
ŁKS Coolpack Łódź | PGE Spójnia Stargard | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 7 (60-53) | 11 (13-24) |
Najwyższa seria punktowa | 7 (35-36) | 12 (13-24) |
Zmiany prowadzenia | 8 | |
Remisy | 2 | |
Czas na prowadzeniu | 09:58 | 29:00 |
Akcja po akcji
ŁKS Coolpack Łódź | Kwarta 1 | PGE Spójnia Stargard | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 46, A. Jęch, wygrany rzut sędziowski | |||
11, T. Szymański, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:46:00 | 46, A. Jęch, niecelny z wyskoku za 3 | |||
09:41:00 | 55, S. Szmit, zbiórka w ataku | |||
0 | 09:33:00 | 2 | 4, I. Gromovs, celny z wyskoku za 2 | |
09:33:00 | 46, A. Jęch, asysta | |||
41, A. Lewandowski, faul osobisty | 09:33:00 | |||
09:33:00 | 4, I. Gromovs, faulowany | |||
09:33:00 | 4, I. Gromovs, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
13, N. Kulon, zbiórka w obronie | 09:33:00 | |||
11, T. Szymański, niecelny z wyskoku za 3 | 09:20:00 | |||
09:17:00 | 14, W. Czerlonko, zbiórka w obronie | |||
22, O. Antypov, faul osobisty | 09:13:00 | |||
09:13:00 | 14, W. Czerlonko, faulowany | |||
09:13:00 | 55, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 3 | |||
09:08:00 | zbiórka w ataku | |||
11, T. Szymański, faul osobisty | 09:07:00 | |||
09:07:00 | 20, J. Ray, faulowany | |||
08:54:00 | 4, I. Gromovs, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, T. Szymański, zbiórka w obronie | 08:51:00 | |||
11, T. Szymański, niecelny z wyskoku za 3 | 08:48:00 | |||
22, O. Antypov, zbiórka w ataku | 08:43:00 | |||
11, T. Szymański, niecelny z wyskoku za 2 | 08:41:00 | |||
08:37:00 | 4, I. Gromovs, zbiórka w obronie | |||
08:33:00 | 46, A. Jęch, niecelny z wyskoku za 2 | |||
22, O. Antypov, zbiórka w obronie | 08:30:00 | |||
41, A. Lewandowski, niecelny z wyskoku za 2 | 08:26:00 | |||
08:22:00 | 14, W. Czerlonko, zbiórka w obronie | |||
08:16:00 | 14, W. Czerlonko, niecelny z wyskoku za 2 | |||
22, O. Antypov, zbiórka w obronie | 08:13:00 | |||
11, T. Szymański, strata - złe podanie | 08:06:00 | |||
08:06:00 | 14, W. Czerlonko, przechwyt | |||
0 | 07:51:00 | 5 | 14, W. Czerlonko, celny z wyskoku za 3 | |
07:51:00 | 20, J. Ray, asysta | |||
13, N. Kulon, celny z wyskoku za 2 | 2 | 07:41:00 | 5 | |
2 | 07:28:00 | 8 | 20, J. Ray, celny z wyskoku za 3 | |
22, O. Antypov, niecelny z wyskoku za 3 | 07:11:00 | |||
07:04:00 | 55, S. Szmit, zbiórka w obronie | |||
06:52:00 | 4, I. Gromovs, niecelny z wyskoku za 2 | |||
06:47:00 | 46, A. Jęch, zbiórka w ataku | |||
2 | 06:47:00 | 10 | 46, A. Jęch, celny dobitka lay-up'em | |
41, A. Lewandowski, celny z wyskoku za 3 | 5 | 06:32:00 | 10 | |
11, T. Szymański, asysta | 06:32:00 | |||
06:21:00 | 14, W. Czerlonko, strata - złe podanie | |||
13, N. Kulon, przechwyt | 06:21:00 | |||
13, N. Kulon, celny z wyskoku za 2 | 7 | 06:16:00 | 10 | |
7 | 05:59:00 | 12 | 46, A. Jęch, celny z wyskoku za 2 | |
05:59:00 | 14, W. Czerlonko, asysta | |||
05:44:00 | 4, I. Gromovs, faul osobisty | |||
41, A. Lewandowski, faulowany | 05:44:00 | |||
11, T. Szymański, zmiana - zejście | 05:44:00 | |||
13, N. Kulon, zmiana - zejście | 05:44:00 | |||
10, J. Motylewski, zmiana - wejście | 05:44:00 | |||
23, P. Keller, zmiana - wejście | 05:44:00 | |||
05:44:00 | 4, I. Gromovs, zmiana - zejście | |||
05:44:00 | 7, W. Rajewicz, zmiana - wejście | |||
41, A. Lewandowski, celny rzut wolny 1z2 | 8 | 05:44:00 | 12 | |
41, A. Lewandowski, celny rzut wolny 2z2 | 9 | 05:44:00 | 12 | |
05:44:00 | 7, W. Rajewicz, strata - poza boiskiem | |||
10, J. Motylewski, niecelny z wyskoku za 2 | 05:27:00 | |||
10, J. Motylewski, zbiórka w ataku | 05:20:00 | |||
10, J. Motylewski, niecelny dobitka lay-up'em | 05:20:00 | |||
05:18:00 | 14, W. Czerlonko, zbiórka w obronie | |||
05:13:00 | 7, W. Rajewicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
22, O. Antypov, zbiórka w obronie | 05:09:00 | |||
41, A. Lewandowski, niecelny z wyskoku za 3 | 05:02:00 | |||
04:59:00 | 20, J. Ray, zbiórka w obronie | |||
2, I. Urban, zmiana - zejście | 04:57:00 | |||
5, M. Tomaszewski, zmiana - wejście | 04:57:00 | |||
04:57:00 | 46, A. Jęch, zmiana - zejście | |||
04:57:00 | 4, I. Gromovs, zmiana - wejście | |||
04:52:00 | 55, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 2 | |||
23, P. Keller, zbiórka w obronie | 04:48:00 | |||
23, P. Keller, celny z wyskoku za 2 | 11 | 04:42:00 | 12 | |
5, M. Tomaszewski, faul osobisty | 04:29:00 | |||
04:29:00 | 4, I. Gromovs, faulowany | |||
04:29:00 | 4, I. Gromovs, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
04:29:00 | 4, I. Gromovs, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
41, A. Lewandowski, zbiórka w obronie | 04:29:00 | |||
22, O. Antypov, celny z wyskoku za 2 | 13 | 04:18:00 | 12 | |
23, P. Keller, asysta | 04:18:00 | |||
13 | 03:58:00 | 15 | 14, W. Czerlonko, celny z wyskoku za 3 | |
03:58:00 | 7, W. Rajewicz, asysta | |||
23, P. Keller, niecelny z wyskoku za 3 | 03:38:00 | |||
03:31:00 | zbiórka w obronie | |||
03:31:00 | 14, W. Czerlonko, zmiana - zejście | |||
03:31:00 | 46, A. Jęch, zmiana - wejście | |||
03:12:00 | 46, A. Jęch, niecelny z wyskoku za 2 | |||
03:09:00 | 4, I. Gromovs, zbiórka w ataku | |||
03:07:00 | 46, A. Jęch, niecelny z wyskoku za 2 | |||
03:02:00 | 4, I. Gromovs, zbiórka w ataku | |||
13 | 03:02:00 | 17 | 4, I. Gromovs, celny dobitka lay-up'em | |
41, A. Lewandowski, niecelny z wyskoku za 2 | 02:47:00 | |||
02:41:00 | zbiórka w obronie | |||
10, J. Motylewski, faul osobisty | 02:41:00 | |||
02:41:00 | 4, I. Gromovs, faulowany | |||
13 | 02:41:00 | 18 | 4, I. Gromovs, celny rzut wolny 1z2 | |
13 | 02:41:00 | 19 | 4, I. Gromovs, celny rzut wolny 2z2 | |
41, A. Lewandowski, strata - złe podanie | 02:27:00 | |||
02:27:00 | 55, S. Szmit, przechwyt | |||
41, A. Lewandowski, zmiana - zejście | 02:22:00 | |||
13, N. Kulon, zmiana - wejście | 02:22:00 | |||
02:19:00 | 7, W. Rajewicz, strata - złe podanie | |||
23, P. Keller, przechwyt | 02:19:00 | |||
23, P. Keller, strata - złe podanie | 02:15:00 | |||
02:15:00 | 46, A. Jęch, przechwyt | |||
10, J. Motylewski, faul osobisty | 02:04:00 | |||
02:04:00 | 4, I. Gromovs, faulowany | |||
13 | 02:04:00 | 20 | 4, I. Gromovs, celny rzut wolny 1z2 | |
02:04:00 | 4, I. Gromovs, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
10, J. Motylewski, zbiórka w obronie | 02:04:00 | |||
5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 2 | 01:46:00 | |||
01:42:00 | 46, A. Jęch, zbiórka w obronie | |||
13 | 01:33:00 | 22 | 4, I. Gromovs, celny z wyskoku za 2 | |
22, O. Antypov, niecelny z wyskoku za 3 | 01:14:00 | |||
13, N. Kulon, zbiórka w ataku | 01:09:00 | |||
5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 3 | 01:08:00 | |||
10, J. Motylewski, zbiórka w ataku | 01:05:00 | |||
10, J. Motylewski, strata - poza boiskiem | 01:03:00 | |||
01:01:00 | 20, J. Ray, zmiana - zejście | |||
01:01:00 | 14, W. Czerlonko, zmiana - wejście | |||
10, J. Motylewski, faul osobisty | 00:50:10 | |||
00:50:10 | 7, W. Rajewicz, faulowany | |||
10, J. Motylewski, zmiana - zejście | 00:50:10 | |||
11, T. Szymański, zmiana - wejście | 00:50:10 | |||
00:50:10 | 4, I. Gromovs, zmiana - zejście | |||
00:50:10 | 8, P. Kopycki, zmiana - wejście | |||
13 | 00:50:10 | 23 | 7, W. Rajewicz, celny rzut wolny 1z2 | |
13 | 00:50:10 | 24 | 7, W. Rajewicz, celny rzut wolny 2z2 | |
23, P. Keller, niecelny z wyskoku za 3 | 00:40:20 | |||
11, T. Szymański, zbiórka w ataku | 00:37:10 | |||
00:37:10 | 8, P. Kopycki, faul osobisty | |||
11, T. Szymański, faulowany | 00:37:10 | |||
13, N. Kulon, celny z wyskoku za 2 | 15 | 00:29:30 | 24 | |
00:29:30 | 7, W. Rajewicz, faul osobisty | |||
13, N. Kulon, faulowany | 00:29:30 | |||
00:29:30 | 8, P. Kopycki, zmiana - zejście | |||
00:29:30 | 20, J. Ray, zmiana - wejście | |||
13, N. Kulon, celny rzut wolny 1z1 | 16 | 00:29:30 | 24 | |
00:10:30 | 14, W. Czerlonko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
22, O. Antypov, zbiórka w obronie | 00:07:60 | |||
11, T. Szymański, celny z wyskoku za 2 | 18 | 00:06:40 | 24 | |
13, N. Kulon, asysta | 00:06:40 | |||
00:06:40 | 20, J. Ray, faul osobisty | |||
11, T. Szymański, faulowany | 00:06:40 | |||
00:06:40 | 7, W. Rajewicz, zmiana - zejście | |||
00:06:40 | 4, I. Gromovs, zmiana - wejście | |||
11, T. Szymański, celny rzut wolny 1z1 | 19 | 00:06:40 | 24 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
ŁKS Coolpack Łódź | Kwarta 2 | PGE Spójnia Stargard | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 4, I. Gromovs, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 55, S. Szmit, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 7, W. Rajewicz, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 8, P. Kopycki, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 2 | 09:52:00 | |||
09:49:00 | 14, W. Czerlonko, zbiórka w obronie | |||
19 | 09:45:00 | 27 | 7, W. Rajewicz, celny z wyskoku za 3 | |
09:45:00 | 14, W. Czerlonko, asysta | |||
09:30:00 | 8, P. Kopycki, faul osobisty | |||
11, T. Szymański, faulowany | 09:30:00 | |||
11, T. Szymański, niecelny rzut wolny 1z2 | 09:29:00 | |||
11, T. Szymański, celny rzut wolny 2z2 | 20 | 09:29:00 | 27 | |
20 | 09:16:00 | 30 | 20, J. Ray, celny z wyskoku za 3 | |
09:16:00 | 7, W. Rajewicz, asysta | |||
13, N. Kulon, niecelny z wyskoku za 2 | 08:57:00 | |||
11, T. Szymański, zbiórka w ataku | 08:53:00 | |||
11, T. Szymański, niecelny dobitka lay-up'em | 08:53:00 | |||
11, T. Szymański, zbiórka w ataku | 08:48:00 | |||
11, T. Szymański, strata - złe podanie | 08:47:00 | |||
08:47:00 | 8, P. Kopycki, przechwyt | |||
08:41:00 | 7, W. Rajewicz, strata - poza boiskiem | |||
23, P. Keller, zmiana - zejście | 08:41:00 | |||
9, N. Kolasiński, zmiana - wejście | 08:41:00 | |||
11, T. Szymański, celny wsad | 22 | 08:30:00 | 30 | |
5, M. Tomaszewski, asysta | 08:30:00 | |||
22 | 08:12:00 | 33 | 20, J. Ray, celny z wyskoku za 3 | |
07:51:00 | 8, P. Kopycki, faul osobisty | |||
22, O. Antypov, faulowany | 07:51:00 | |||
07:51:00 | 8, P. Kopycki, zmiana - zejście | |||
07:51:00 | 4, I. Gromovs, zmiana - wejście | |||
22, O. Antypov, celny rzut wolny 1z2 | 23 | 07:51:00 | 33 | |
22, O. Antypov, celny rzut wolny 2z2 | 24 | 07:51:00 | 33 | |
07:42:00 | 7, W. Rajewicz, strata - poza boiskiem | |||
13, N. Kulon, niecelny z wyskoku za 2 | 07:27:00 | |||
zbiórka w ataku | 07:24:00 | |||
07:23:00 | 14, W. Czerlonko, zmiana - zejście | |||
07:23:00 | 55, S. Szmit, zmiana - wejście | |||
22, O. Antypov, celny z wyskoku za 2 | 26 | 07:11:00 | 33 | |
9, N. Kolasiński, faul osobisty | 06:55:00 | |||
06:55:00 | 7, W. Rajewicz, faulowany | |||
06:54:00 | 46, A. Jęch, zmiana - zejście | |||
06:54:00 | 14, W. Czerlonko, zmiana - wejście | |||
06:54:00 | 7, W. Rajewicz, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
26 | 06:54:00 | 34 | 7, W. Rajewicz, celny rzut wolny 2z2 | |
5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 3 | 06:42:00 | |||
5, M. Tomaszewski, zbiórka w ataku | 06:38:00 | |||
22, O. Antypov, niecelny z wyskoku za 2 | 06:33:00 | |||
11, T. Szymański, zbiórka w ataku | 06:30:00 | |||
22, O. Antypov, celny z wyskoku za 2 | 28 | 06:19:00 | 34 | |
5, M. Tomaszewski, faul osobisty | 06:07:00 | |||
06:07:00 | 7, W. Rajewicz, faulowany | |||
28 | 05:58:00 | 36 | 14, W. Czerlonko, celny z wyskoku za 2 | |
13, N. Kulon, niecelny z wyskoku za 2 | 05:46:00 | |||
05:43:00 | 7, W. Rajewicz, zbiórka w obronie | |||
05:39:00 | 7, W. Rajewicz, strata - złe podanie | |||
13, N. Kulon, przechwyt | 05:39:00 | |||
13, N. Kulon, celny z wyskoku za 2 | 30 | 05:35:00 | 36 | |
05:27:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
05:27:00 | 7, W. Rajewicz, zmiana - zejście | |||
05:27:00 | 46, A. Jęch, zmiana - wejście | |||
05:18:00 | 14, W. Czerlonko, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, N. Kulon, zbiórka w obronie | 05:15:00 | |||
9, N. Kolasiński, niecelny z wyskoku za 3 | 05:11:00 | |||
5, M. Tomaszewski, zbiórka w ataku | 05:06:00 | |||
5, M. Tomaszewski, celny z wyskoku za 2 | 32 | 05:05:00 | 36 | |
04:58:00 | 14, W. Czerlonko, strata - poza boiskiem | |||
11, T. Szymański, niecelny z wyskoku za 2 | 04:39:00 | |||
04:37:00 | 14, W. Czerlonko, zbiórka w obronie | |||
04:26:00 | 46, A. Jęch, niecelny z wyskoku za 2 | |||
22, O. Antypov, zbiórka w obronie | 04:23:00 | |||
5, M. Tomaszewski, strata - poza boiskiem | 04:20:00 | |||
22, O. Antypov, zmiana - zejście | 04:20:00 | |||
41, A. Lewandowski, zmiana - wejście | 04:20:00 | |||
9, N. Kolasiński, faul osobisty | 04:14:00 | |||
04:14:00 | 20, J. Ray, faulowany | |||
5, M. Tomaszewski, zmiana - zejście | 04:14:00 | |||
2, I. Urban, zmiana - wejście | 04:14:00 | |||
04:14:00 | 46, A. Jęch, zmiana - zejście | |||
04:14:00 | 7, W. Rajewicz, zmiana - wejście | |||
04:03:00 | 14, W. Czerlonko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
9, N. Kolasiński, zbiórka w obronie | 03:59:00 | |||
9, N. Kolasiński, celny z wyskoku za 3 | 35 | 03:53:00 | 36 | |
13, N. Kulon, asysta | 03:53:00 | |||
35 | 03:31:00 | 39 | 55, S. Szmit, celny z wyskoku za 3 | |
03:31:00 | 14, W. Czerlonko, asysta | |||
11, T. Szymański, celny z wyskoku za 3 | 38 | 03:19:00 | 39 | |
13, N. Kulon, asysta | 03:19:00 | |||
38 | 03:01:00 | 41 | 55, S. Szmit, celny z wyskoku za 2 | |
9, N. Kolasiński, niecelny z wyskoku za 3 | 02:53:00 | |||
02:50:00 | 14, W. Czerlonko, zbiórka w obronie | |||
02:45:00 | 14, W. Czerlonko, strata - złe podanie | |||
11, T. Szymański, przechwyt | 02:45:00 | |||
02:41:00 | 55, S. Szmit, faul osobisty | |||
11, T. Szymański, faulowany | 02:41:00 | |||
9, N. Kolasiński, zmiana - zejście | 02:41:00 | |||
11, T. Szymański, zmiana - zejście | 02:41:00 | |||
13, N. Kulon, zmiana - zejście | 02:41:00 | |||
5, M. Tomaszewski, zmiana - wejście | 02:41:00 | |||
22, O. Antypov, zmiana - wejście | 02:41:00 | |||
23, P. Keller, zmiana - wejście | 02:41:00 | |||
02:41:00 | 4, I. Gromovs, zmiana - zejście | |||
02:41:00 | 46, A. Jęch, zmiana - wejście | |||
5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 2 | 02:19:00 | |||
02:16:00 | 55, S. Szmit, zbiórka w obronie | |||
38 | 02:07:00 | 43 | 14, W. Czerlonko, celny z wyskoku za 2 | |
41, A. Lewandowski, niecelny z wyskoku za 2 | 01:58:00 | |||
22, O. Antypov, zbiórka w ataku | 01:51:00 | |||
01:50:00 | 46, A. Jęch, faul osobisty | |||
22, O. Antypov, faulowany | 01:50:00 | |||
22, O. Antypov, celny rzut wolny 1z2 | 39 | 01:50:00 | 43 | |
22, O. Antypov, celny rzut wolny 2z2 | 40 | 01:50:00 | 43 | |
01:33:00 | 20, J. Ray, niecelny z wyskoku za 3 | |||
01:30:00 | 20, J. Ray, zbiórka w ataku | |||
01:24:00 | 55, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 3 | |||
41, A. Lewandowski, zbiórka w obronie | 01:21:00 | |||
41, A. Lewandowski, strata - złe podanie | 01:17:00 | |||
01:17:00 | 7, W. Rajewicz, przechwyt | |||
01:03:00 | 14, W. Czerlonko, niecelny z wyskoku za 2 | |||
22, O. Antypov, zbiórka w obronie | 00:59:60 | |||
41, A. Lewandowski, niecelny z wyskoku za 2 | 00:48:90 | |||
41, A. Lewandowski, zbiórka w ataku | 00:44:40 | |||
41, A. Lewandowski, celny dobitka lay-up'em | 42 | 00:44:40 | 43 | |
00:43:70 | pełna przerwa na żądanie | |||
00:43:70 | 46, A. Jęch, zmiana - zejście | |||
00:43:70 | 4, I. Gromovs, zmiana - wejście | |||
2, I. Urban, faul osobisty | 00:37:00 | |||
00:37:00 | 7, W. Rajewicz, faulowany | |||
42 | 00:23:20 | 45 | 4, I. Gromovs, celny wsad | |
00:23:20 | 55, S. Szmit, asysta | |||
2, I. Urban, niecelny z wyskoku za 2 | 00:10:70 | |||
00:07:70 | 7, W. Rajewicz, zbiórka w obronie | |||
00:03:90 | 20, J. Ray, niecelny z wyskoku za 2 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
ŁKS Coolpack Łódź | Kwarta 3 | PGE Spójnia Stargard | ||
---|---|---|---|---|
5, M. Tomaszewski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
23, P. Keller, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
10, J. Motylewski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
13, N. Kulon, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 7, W. Rajewicz, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 46, A. Jęch, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:46:00 | 4, I. Gromovs, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, N. Kulon, zbiórka w obronie | 09:43:00 | |||
09:37:00 | 14, W. Czerlonko, faul osobisty | |||
41, A. Lewandowski, faulowany | 09:37:00 | |||
41, A. Lewandowski, celny z wyskoku za 2 | 44 | 09:29:00 | 45 | |
09:10:00 | 46, A. Jęch, niecelny z wyskoku za 3 | |||
2, I. Urban, zbiórka w obronie | 09:07:00 | |||
2, I. Urban, niecelny z wyskoku za 2 | 09:03:00 | |||
09:03:00 | 46, A. Jęch, blok | |||
08:57:00 | 20, J. Ray, zbiórka w obronie | |||
13, N. Kulon, faul osobisty | 08:57:00 | |||
08:57:00 | 14, W. Czerlonko, faulowany | |||
08:48:00 | 20, J. Ray, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, N. Kulon, zbiórka w obronie | 08:45:00 | |||
22, O. Antypov, celny z wyskoku za 3 | 47 | 08:31:00 | 45 | |
47 | 08:20:00 | 48 | 14, W. Czerlonko, celny z wyskoku za 3 | |
08:20:00 | 55, S. Szmit, asysta | |||
08:11:00 | 46, A. Jęch, faul osobisty | |||
22, O. Antypov, faulowany | 08:11:00 | |||
13, N. Kulon, niecelny z wyskoku za 3 | 08:06:00 | |||
10, J. Motylewski, zbiórka w ataku | 08:04:00 | |||
08:04:00 | 4, I. Gromovs, faul osobisty | |||
10, J. Motylewski, faulowany | 08:04:00 | |||
07:56:00 | 20, J. Ray, faul osobisty | |||
13, N. Kulon, faulowany | 07:56:00 | |||
13, N. Kulon, celny rzut wolny 1z2 | 48 | 07:56:00 | 48 | |
13, N. Kulon, celny rzut wolny 2z2 | 49 | 07:56:00 | 48 | |
07:47:00 | 14, W. Czerlonko, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:47:00 | 4, I. Gromovs, zbiórka w ataku | |||
49 | 07:47:00 | 50 | 4, I. Gromovs, celny dobitka lay-up'em | |
41, A. Lewandowski, niecelny z wyskoku za 3 | 07:44:00 | |||
41, A. Lewandowski, zbiórka w ataku | 07:40:00 | |||
41, A. Lewandowski, celny z wyskoku za 2 | 51 | 07:35:00 | 50 | |
07:20:00 | 14, W. Czerlonko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
