MOSiR Katowice-Szopienice, 11-go listopada 16, 40-387 Katowice
Mecz nr 211, Widzowie: 350
Mecz nr 211, Widzowie: 350
Etap I - 24 kolejka | 14.02.2026 18:00
Sędziowie: Grzegorz Czajka, Sławomir Moszakowski, Damian Kuziora | Komisarz: Maciej Guzik
Miners Katowice
Trener: Łukasz Szczypka. Asystent: Jarosław Jakubiec
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Thomas Davis | 16 | 34:24 | 3/6 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 3/8 | 37.5 | 10/11 | 90.9 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 |   |   | 19 | -8 | |
| 1 | Tomasz Krzymiński | 2 | 13:32 | 1/1 | 100.0 | 0/3 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 4 | 5 |   | 1 | 1 | 2 |   | 1 |   | 1 | 5 | |
| 2 | Wojciech Jagiełło | 2 | 21:06 | 1/2 | 50.0 | 0/5 | 0.0 | 1/7 | 14.3 |   |   | 1 |   | 1 |   | 1 |   |   | 1 |   | 1 | -2 | -3 | |
| 3 | Michał Kierlewicz | 2 | 15:27 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 1/5 | 20.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 4 | 2 |   | 1 |   |   | 1 | 2 | |
| 8 | Cameron Hamilton | 19 | 34:02 | 4/12 | 33.3 | 3/8 | 37.5 | 7/20 | 35.0 | 2/3 | 66.7 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 |   |   | 16 | -5 | |
| 11 | Karol Nowakowski | 6 | 18:33 | 3/4 | 75.0 | 0/1 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 0/1 | 0.0 |   | 2 | 2 |   | 4 | 1 |   |   |   |   | 5 | -1 | |
| 19 | Mikołaj Jopek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 20 | Maksymilian Szefler | 1 | 15:36 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 |   | 3 | 1 |   |   | 2 |   | 5 | -2 | |
| 21 | Maksymilian Formella | 2 | 17:05 | 1/6 | 16.7 | 0/6 | 0.0 | 1/12 | 8.3 |   |   | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 |   | 1 | 1 |   | 2 | -3 | -18 | |
| 24 | Mateusz Pluta | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 31 | Adam Skiba | 6 | 22:54 | 2/7 | 28.6 | 0/3 | 0.0 | 2/10 | 20.0 | 2/2 | 100.0 |   |   |   | 1 | 2 | 2 |   |   |   | 1 | -1 | -21 | |
| 32 | Marcel Kapuściński | 1 | 07:21 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 |   |   | 1 |   |   |   |   | 1 | -9 | |
| Drużyna | 2 | 1 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 57 | 200:00 | 16/45 | 35.6 | 3/29 | 10.3 | 19/74 | 25.7 | 16/23 | 69.6 | 13 | 26 | 39 | 5 | 23 | 20 | 6 | 9 | 3 | 4 | 42 | |||
KSK Qemetica Noteć Inowrocław
Trener: Krzysztof Szubarga. Asystent: Jacek Stajszczak
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Michał Grzesiak | 6 | 11:27 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 1/2 | 50.0 |   | 2 | 2 |   | 4 | 1 | 1 |   |   |   | 6 | -7 | |
| 2 | Luka Mitrovic | 4 | 27:03 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/6 | 16.7 | 1/2 | 50.0 |   | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 |   | 8 | 15 | |
| 3 | Piotr Lis | 3 | 18:53 | 1/2 | 50.0 | 0/4 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 1/1 | 100.0 | 1 |   | 1 | 2 |   | 1 |   |   |   | 1 | 1 | -15 | |
| 4 | Mikołaj Styczeń | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 5 | Dylan Frye | 20 | 24:54 | 1/1 | 100.0 | 5/10 | 50.0 | 6/11 | 54.5 | 3/3 | 100.0 |   | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 |   |   | 22 | 32 | |
| 6 | Szymon Sobiech | 9 | 20:03 | 4/7 | 57.1 |   |   | 4/7 | 57.1 | 1/4 | 25.0 |   | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 |   |   | 2 | 2 | -1 | |
| 7 | Damian Ciesielski | 5 | 11:20 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 | 1/2 | 50.0 |   | 2 | 2 |   | 1 | 2 | 2 |   |   |   | 4 | 0 | |
| 9 | Radosław Trubacz | 3 | 23:22 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 3 | 3 | 3 | 3 |   | 2 |   |   |   | 6 | 16 | |
| 11 | Alan Czujkowski | 3 | 19:35 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 3 | 4 |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   | 6 | 13 | |
| 23 | Sebastian Rompa | 2 | 20:33 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 |   |   | 2 | 12 | 14 | 1 | 3 | 1 | 4 |   | 2 |   | 13 | 0 | |
| 34 | Darrell Harris | 14 | 19:02 | 5/8 | 62.5 | 1/2 | 50.0 | 6/10 | 60.0 | 1/6 | 16.7 | 2 | 9 | 11 | 1 | 3 | 4 |   |   | 1 |   | 18 | 12 | |
| 91 | Filip Stryjewski | 0 | 03:48 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 2 |   |   |   | -3 | -5 | |
| Drużyna |   | 4 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 69 | 200:00 | 16/26 | 61.5 | 9/25 | 36 | 25/51 | 49 | 10/21 | 47.6 | 6 | 47 | 53 | 16 | 21 | 20 | 20 | 2 | 4 | 3 | 83 | |||
| Miners Katowice | KSK Qemetica Noteć Inowrocław | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 18 | 3 |
| Punkty w "pomalowanym" | 26 (13/35) 37.1 | 30 (15/22) 68.2 |
| Punkty drugiej szansy | 4 | 4 |
| Punkty szybkiego ataku | 18 | 18 |
| Punkty z ławki | 13 | 48 |
| Miners Katowice | KSK Qemetica Noteć Inowrocław | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 4 (10-6) | 17 (48-65) |
| Najwyższa seria punktowa | 7 (42-46) | 13 (48-65) |
| Zmiany prowadzenia | 8 | |
| Remisy | 3 | |
| Czas na prowadzeniu | 05:11 | 32:27 |
Akcja po akcji
| Miners Katowice | Kwarta 1 | KSK Qemetica Noteć Inowrocław | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 09:59:00 | 23, S. Rompa, wygrany rzut sędziowski | |||
| 0, T. Davis, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
| 09:48:00 | 9, R. Trubacz, faul w ataku | |||
| 09:48:00 | 9, R. Trubacz, strata w ataku | |||
| 31, A. Skiba, faulowany | 09:48:00 | |||
| 31, A. Skiba, niecelny z wyskoku za 2 | 09:22:00 | |||
| 09:19:00 | 23, S. Rompa, zbiórka w obronie | |||
| 09:14:00 | 23, S. Rompa, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 21, M. Formella, zbiórka w obronie | 09:12:00 | |||
| 31, A. Skiba, niecelny z wyskoku za 3 | 08:50:00 | |||
| 08:46:00 | 6, S. Sobiech, zbiórka w obronie | |||
| 08:38:00 | 3, P. Lis, niecelny floater z wyskoku za 3 | |||
| 08:33:00 | 23, S. Rompa, zbiórka w ataku | |||
| 0 | 08:32:00 | 2 | 23, S. Rompa, celny floater z wyskoku za 2 | |
| 21, M. Formella, niecelny z wyskoku za 3 | 08:14:00 | |||
| 20, M. Szefler, zbiórka w ataku | 08:12:00 | |||
| 21, M. Formella, niecelny z wyskoku za 2 | 08:07:00 | |||
| 08:05:00 | 23, S. Rompa, zbiórka w obronie | |||
| 31, A. Skiba, faul osobisty | 08:02:00 | |||
| 08:02:00 | 2, L. Mitrovic, faulowany | |||
| 0 | 07:50:00 | 4 | 3, P. Lis, celny floater z wyskoku za 2 | |
| 0, T. Davis, niecelny z wyskoku za 3 | 07:27:00 | |||
| 8, C. Hamilton, zbiórka w ataku | 07:25:00 | |||
| 8, C. Hamilton, niecelny z wyskoku za 2 | 07:23:00 | |||
| 8, C. Hamilton, zbiórka w ataku | 07:21:00 | |||
| 8, C. Hamilton, niecelny z wyskoku za 2 | 07:20:00 | |||
| 07:18:00 | 23, S. Rompa, zbiórka w obronie | |||
| 06:59:00 | 23, S. Rompa, strata - złe podanie | |||
| 21, M. Formella, przechwyt | 06:59:00 | |||
| 8, C. Hamilton, celny z wyskoku za 2 | 2 | 06:55:00 | 4 | |
| 21, M. Formella, asysta | 06:55:00 | |||
| 06:34:00 | 23, S. Rompa, strata - poza boiskiem | |||
| 20, M. Szefler, niecelny z wyskoku za 2 | 06:18:00 | |||
| 06:15:00 | 23, S. Rompa, zbiórka w obronie | |||
| 06:05:00 | 6, S. Sobiech, strata - złe podanie | |||
| 0, T. Davis, przechwyt | 06:05:00 | |||
| 05:59:00 | 9, R. Trubacz, faul niesportowy | |||
| 0, T. Davis, faulowany | 05:59:00 | |||
| 05:59:00 | 9, R. Trubacz, zmiana - zejście | |||
| 05:59:00 | 1, M. Grzesiak, zmiana - wejście | |||
| 0, T. Davis, celny rzut wolny 1z2 | 3 | 05:59:00 | 4 | |
| 0, T. Davis, celny rzut wolny 2z2 | 4 | 05:59:00 | 4 | |
| 31, A. Skiba, niecelny lay-up | 05:54:00 | |||
| 05:54:00 | 23, S. Rompa, blok | |||
| 05:49:00 | 2, L. Mitrovic, zbiórka w obronie | |||
| 4 | 05:47:00 | 6 | 1, M. Grzesiak, celny floater z wyskoku za 2 | |
| 05:47:00 | 2, L. Mitrovic, asysta | |||
| 21, M. Formella, strata - poza boiskiem | 05:28:00 | |||
| 21, M. Formella, faul osobisty | 05:23:00 | |||
| 05:23:00 | 2, L. Mitrovic, faulowany | |||
| 05:06:00 | 2, L. Mitrovic, niecelny lay-up | |||
| 21, M. Formella, zbiórka w obronie | 05:03:00 | |||
| 21, M. Formella, niecelny z wyskoku za 2 | 04:39:00 | |||
| 04:35:00 | zbiórka w obronie | |||
| 04:23:00 | 6, S. Sobiech, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 20, M. Szefler, blok | 04:23:00 | |||
| 0, T. Davis, zbiórka w obronie | 04:19:00 | |||
| 31, A. Skiba, niecelny z wyskoku za 3 | 04:16:00 | |||
| 04:13:00 | 1, M. Grzesiak, zbiórka w obronie | |||
| 0, T. Davis, faul osobisty | 04:02:00 | |||
| 04:02:00 | 2, L. Mitrovic, faulowany | |||
| 03:52:00 | 6, S. Sobiech, strata - złe podanie | |||
| 8, C. Hamilton, przechwyt | 03:52:00 | |||
| 03:48:00 | 6, S. Sobiech, faul osobisty | |||
| 8, C. Hamilton, faulowany | 03:48:00 | |||
| 21, M. Formella, zmiana - zejście | 03:48:00 | |||
| 3, M. Kierlewicz, zmiana - wejście | 03:48:00 | |||
| 03:48:00 | 6, S. Sobiech, zmiana - zejście | |||
| 03:48:00 | 11, A. Czujkowski, zmiana - wejście | |||
| 03:48:00 | 2, L. Mitrovic, zmiana - zejście | |||
| 03:48:00 | 91, F. Stryjewski, zmiana - wejście | |||
| 8, C. Hamilton, celny z wyskoku za 3 | 7 | 03:41:00 | 6 | |
| 0, T. Davis, asysta | 03:41:00 | |||
| 03:24:00 | 1, M. Grzesiak, faul w ataku | |||
| 03:24:00 | 1, M. Grzesiak, strata w ataku | |||
| 3, M. Kierlewicz, faulowany | 03:24:00 | |||
| 8, C. Hamilton, strata - błąd kozłowania | 03:22:00 | |||
| 03:14:00 | 3, P. Lis, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 20, M. Szefler, blok | 03:14:00 | |||
| 0, T. Davis, zbiórka w obronie | 03:08:00 | |||
| 0, T. Davis, celny z wyskoku za 2 | 9 | 03:04:00 | 6 | |
| 31, A. Skiba, zmiana - zejście | 02:46:00 | |||
| 2, W. Jagiełło, zmiana - wejście | 02:46:00 | |||
| 02:46:00 | 3, P. Lis, zmiana - zejście | |||
| 02:46:00 | 23, S. Rompa, zmiana - zejście | |||
| 02:46:00 | 5, D. Frye, zmiana - wejście | |||
| 02:46:00 | 34, D. Harris, zmiana - wejście | |||
| 02:44:00 | 91, F. Stryjewski, strata - złe podanie | |||
| 8, C. Hamilton, przechwyt | 02:44:00 | |||
| 8, C. Hamilton, niecelny z wyskoku za 3 | 02:35:00 | |||
| 02:33:00 | 34, D. Harris, zbiórka w obronie | |||
| 20, M. Szefler, faul osobisty | 02:25:00 | |||
| 02:25:00 | 91, F. Stryjewski, faulowany | |||
| 20, M. Szefler, zmiana - zejście | 02:25:00 | |||
| 32, M. Kapuściński, zmiana - wejście | 02:25:00 | |||
| 8, C. Hamilton, faul osobisty | 02:10:00 | |||
| 02:10:00 | 34, D. Harris, faulowany | |||
| 02:10:00 | 34, D. Harris, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 02:10:00 | 34, D. Harris, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 0, T. Davis, zbiórka w obronie | 02:10:00 | |||
| 8, C. Hamilton, niecelny z wyskoku za 2 | 01:56:00 | |||
| 8, C. Hamilton, zbiórka w ataku | 01:54:00 | |||
| 8, C. Hamilton, niecelny z wyskoku za 2 | 01:53:00 | |||
| 01:51:00 | 34, D. Harris, zbiórka w obronie | |||
| 01:40:00 | 91, F. Stryjewski, niecelny floater z wyskoku za 3 | |||
| 32, M. Kapuściński, zbiórka w obronie | 01:37:00 | |||
| 01:33:00 | 1, M. Grzesiak, faul osobisty | |||
| 32, M. Kapuściński, faulowany | 01:33:00 | |||
| 01:33:00 | 1, M. Grzesiak, zmiana - zejście | |||
| 01:33:00 | 7, D. Ciesielski, zmiana - wejście | |||
| 32, M. Kapuściński, celny rzut wolny 1z2 | 10 | 01:33:00 | 6 | |
| 32, M. Kapuściński, niecelny rzut wolny 2z2 | 01:33:00 | |||
| 01:33:00 | 5, D. Frye, zbiórka w obronie | |||
| 10 | 01:10:00 | 8 | 7, D. Ciesielski, celny floater z wyskoku za 2 | |
| 00:59:80 | 11, A. Czujkowski, faul osobisty | |||
| 0, T. Davis, faulowany | 00:59:80 | |||
| 8, C. Hamilton, zmiana - zejście | 00:59:80 | |||
| 31, A. Skiba, zmiana - wejście | 00:59:80 | |||
| 0, T. Davis, celny rzut wolny 1z2 | 11 | 00:59:80 | 8 | |
| 0, T. Davis, niecelny rzut wolny 2z2 | 00:59:80 | |||
| 00:59:80 | 34, D. Harris, zbiórka w obronie | |||
| 00:56:20 | 5, D. Frye, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 00:53:10 | |||
| 0, T. Davis, zmiana - zejście | 00:52:50 | |||
| 1, T. Krzymiński, zmiana - wejście | 00:52:50 | |||
| 1, T. Krzymiński, niecelny z wyskoku za 3 | 00:30:30 | |||
| 00:28:20 | 34, D. Harris, zbiórka w obronie | |||
| 00:13:50 | 91, F. Stryjewski, strata - złe podanie | |||
| 3, M. Kierlewicz, przechwyt | 00:13:50 | |||
| 32, M. Kapuściński, niecelny z wyskoku za 2 | 00:13:50 | |||
| 00:13:50 | 34, D. Harris, zbiórka w obronie | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Miners Katowice | Kwarta 2 | KSK Qemetica Noteć Inowrocław | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:00:00 | 91, F. Stryjewski, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 2, L. Mitrovic, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 3, M. Kierlewicz, niecelny z wyskoku za 2 | 09:31:00 | |||
| 09:29:00 | 2, L. Mitrovic, zbiórka w obronie | |||
| 11 | 09:22:00 | 10 | 34, D. Harris, celny floater z wyskoku za 2 | |
| 09:22:00 | 5, D. Frye, asysta | |||
| 2, W. Jagiełło, niecelny z wyskoku za 3 | 09:13:00 | |||
| 09:11:00 | 5, D. Frye, zbiórka w obronie | |||
| 11 | 09:06:00 | 12 | 34, D. Harris, celny floater z wyskoku za 2 | |
| 09:06:00 | 5, D. Frye, asysta | |||
| 31, A. Skiba, niecelny z wyskoku za 2 | 08:49:00 | |||
| 08:47:00 | 34, D. Harris, zbiórka w obronie | |||
| 08:30:00 | 2, L. Mitrovic, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 1, T. Krzymiński, zbiórka w obronie | 08:26:00 | |||
| 1, T. Krzymiński, zmiana - zejście | 08:26:00 | |||
| 0, T. Davis, zmiana - wejście | 08:26:00 | |||
| 08:20:00 | 2, L. Mitrovic, faul osobisty | |||
| 0, T. Davis, faulowany | 08:20:00 | |||
| 2, W. Jagiełło, zmiana - zejście | 08:09:00 | |||
| 8, C. Hamilton, zmiana - wejście | 08:09:00 | |||
| 08:09:00 | 7, D. Ciesielski, faul osobisty | |||
| 0, T. Davis, faulowany | 08:09:00 | |||
| 08:07:00 | 2, L. Mitrovic, faul osobisty | |||
| 0, T. Davis, faulowany | 08:07:00 | |||
| 08:07:00 | 2, L. Mitrovic, zmiana - zejście | |||
| 08:07:00 | 3, P. Lis, zmiana - wejście | |||
| 0, T. Davis, celny rzut wolny 1z2 | 12 | 08:07:00 | 12 | |
| 0, T. Davis, celny rzut wolny 2z2 | 13 | 08:07:00 | 12 | |
| 07:47:00 | 34, D. Harris, niecelny floater z wyskoku za 2 | |||
| 07:44:00 | 34, D. Harris, zbiórka w ataku | |||
| 13 | 07:44:00 | 14 | 34, D. Harris, celny floater z wyskoku za 2 | |
| 8, C. Hamilton, strata - błąd kozłowania | 07:33:00 | |||
| 07:14:00 | 34, D. Harris, niecelny floater z wyskoku za 2 | |||
| 3, M. Kierlewicz, zbiórka w obronie | 07:12:00 | |||
| 3, M. Kierlewicz, niecelny z wyskoku za 2 | 07:01:00 | |||
| 06:58:00 | 34, D. Harris, zbiórka w obronie | |||
| 13 | 06:43:00 | 17 | 34, D. Harris, celny floater z wyskoku za 3 | |
| 06:43:00 | 3, P. Lis, asysta | |||
| 31, A. Skiba, celny z wyskoku za 2 | 15 | 06:23:00 | 17 | |
| 15 | 06:06:00 | 19 | 7, D. Ciesielski, celny z wyskoku za 2 | |
| 31, A. Skiba, niecelny z wyskoku za 2 | 05:55:00 | |||
| 05:52:00 | 34, D. Harris, zbiórka w obronie | |||
| 15 | 05:40:00 | 21 | 34, D. Harris, celny z wyskoku za 2 | |
| 05:40:00 | 5, D. Frye, asysta | |||
| 8, C. Hamilton, niecelny z wyskoku za 2 | 05:21:00 | |||
| 32, M. Kapuściński, zbiórka w ataku | 05:18:00 | |||
| 05:14:00 | 5, D. Frye, faul osobisty | |||
| 3, M. Kierlewicz, faulowany | 05:14:00 | |||
| 31, A. Skiba, zmiana - zejście | 05:14:00 | |||
| 11, K. Nowakowski, zmiana - wejście | 05:14:00 | |||
| 05:14:00 | 34, D. Harris, zmiana - zejście | |||
| 05:14:00 | 9, R. Trubacz, zmiana - wejście | |||
| 32, M. Kapuściński, zmiana - zejście | 05:04:00 | |||
| 2, W. Jagiełło, zmiana - wejście | 05:04:00 | |||
| 2, W. Jagiełło, niecelny z wyskoku za 3 | 04:49:00 | |||
| 04:49:00 | 11, A. Czujkowski, zbiórka w obronie | |||
| 04:49:00 | 11, A. Czujkowski, zmiana - zejście | |||
| 04:49:00 | 23, S. Rompa, zmiana - wejście | |||
| 3, M. Kierlewicz, faul osobisty | 04:49:00 | |||
| 04:49:00 | 23, S. Rompa, faulowany | |||
| 04:47:00 | 3, P. Lis, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 8, C. Hamilton, zbiórka w obronie | 04:44:00 | |||
| 04:27:00 | 9, R. Trubacz, zmiana - zejście | |||
| 04:27:00 | 11, A. Czujkowski, zmiana - wejście | |||
| 04:20:00 | 5, D. Frye, zmiana - zejście | |||
| 04:20:00 | 9, R. Trubacz, zmiana - wejście | |||
| 11, K. Nowakowski, celny z wyskoku za 2 | 17 | 04:16:00 | 21 | |
| 04:16:00 | 23, S. Rompa, faul osobisty | |||
| 11, K. Nowakowski, faulowany | 04:16:00 | |||
| 11, K. Nowakowski, niecelny rzut wolny 1z1 | 04:16:00 | |||
| 04:16:00 | 7, D. Ciesielski, zbiórka w obronie | |||
| 04:11:00 | 11, A. Czujkowski, strata - złe podanie | |||
| 8, C. Hamilton, przechwyt | 04:11:00 | |||
| 8, C. Hamilton, niecelny lay-up | 04:04:00 | |||
| 04:02:00 | 23, S. Rompa, zbiórka w obronie | |||
| 3, M. Kierlewicz, faul osobisty | 03:57:00 | |||
| 03:57:00 | 7, D. Ciesielski, faulowany | |||
| 3, M. Kierlewicz, zmiana - zejście | 03:57:00 | |||
| 21, M. Formella, zmiana - wejście | 03:57:00 | |||
| 03:57:00 | 7, D. Ciesielski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 17 | 03:57:00 | 22 | 7, D. Ciesielski, celny rzut wolny 2z2 | |
| 21, M. Formella, niecelny z wyskoku za 3 | 03:41:00 | |||
| 03:38:00 | 23, S. Rompa, zbiórka w obronie | |||
| 03:24:00 | 23, S. Rompa, faul w ataku | |||
| 03:24:00 | 23, S. Rompa, strata w ataku | |||
| 0, T. Davis, faulowany | 03:24:00 | |||
| 8, C. Hamilton, zmiana - zejście | 03:24:00 | |||
| 1, T. Krzymiński, zmiana - wejście | 03:24:00 | |||
| 03:24:00 | 11, A. Czujkowski, zmiana - zejście | |||
| 03:24:00 | 6, S. Sobiech, zmiana - wejście | |||
| 1, T. Krzymiński, celny z wyskoku za 2 | 19 | 03:01:00 | 22 | |
| 02:39:00 | 6, S. Sobiech, strata - błąd kroków | |||
| 02:39:00 | 23, S. Rompa, zmiana - zejście | |||
| 02:39:00 | 34, D. Harris, zmiana - wejście | |||
| 21, M. Formella, niecelny z wyskoku za 3 | 02:20:00 | |||
| 2, W. Jagiełło, zbiórka w ataku | 02:18:00 | |||
| 2, W. Jagiełło, niecelny z wyskoku za 3 | 02:17:00 | |||
| 02:14:00 | 7, D. Ciesielski, zbiórka w obronie | |||
| 21, M. Formella, faul osobisty | 02:13:00 | |||
| 02:13:00 | 7, D. Ciesielski, faulowany | |||
| 02:13:00 | 7, D. Ciesielski, zmiana - zejście | |||
| 02:13:00 | 2, L. Mitrovic, zmiana - wejście | |||
| 11, K. Nowakowski, faul osobisty | 02:03:00 | |||
| 02:03:00 | 34, D. Harris, faulowany | |||
| 2, W. Jagiełło, zmiana - zejście | 02:03:00 | |||
| 8, C. Hamilton, zmiana - wejście | 02:03:00 | |||
| 02:01:00 | 6, S. Sobiech, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 11, K. Nowakowski, zbiórka w obronie | 01:59:00 | |||
| 8, C. Hamilton, celny lay-up | 21 | 01:53:00 | 22 | |
| 8, C. Hamilton, faul techniczny | 01:49:00 | |||
| 21 | 01:49:00 | 23 | 3, P. Lis, celny rzut wolny 1z1 | |
| 01:31:00 | 6, S. Sobiech, faul w ataku | |||
| 01:31:00 | 6, S. Sobiech, strata w ataku | |||
| 8, C. Hamilton, faulowany | 01:31:00 | |||
| 11, K. Nowakowski, celny z wyskoku za 2 | 23 | 01:16:00 | 23 | |
| 8, C. Hamilton, asysta | 01:16:00 | |||
| 01:03:00 | 3, P. Lis, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 1, T. Krzymiński, zbiórka w obronie | 01:00:00 | |||
| 8, C. Hamilton, niecelny z wyskoku za 3 | 00:38:40 | |||
| 21, M. Formella, zbiórka w ataku | 00:36:20 | |||
| 21, M. Formella, celny wsad | 25 | 00:34:40 | 23 | |
| 25 | 00:24:60 | 26 | 9, R. Trubacz, celny floater z wyskoku za 3 | |
| 00:24:60 | 3, P. Lis, asysta | |||
| 0, T. Davis, celny z wyskoku za 2 | 27 | 00:01:10 | 26 | |
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Miners Katowice | Kwarta 3 | KSK Qemetica Noteć Inowrocław | ||
|---|---|---|---|---|
| 1, T. Krzymiński, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 31, A. Skiba, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 2, L. Mitrovic, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 3, P. Lis, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 6, S. Sobiech, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 34, D. Harris, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 1, M. Grzesiak, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 5, D. Frye, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 11, A. Czujkowski, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 23, S. Rompa, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 27 | 09:58:00 | 29 | 5, D. Frye, celny z wyskoku za 3 | |
| 09:58:00 | 9, R. Trubacz, asysta | |||
| 21, M. Formella, niecelny z wyskoku za 3 | 09:43:00 | |||
| 09:39:00 | 23, S. Rompa, zbiórka w obronie | |||
| 27 | 09:36:00 | 31 | 11, A. Czujkowski, celny z wyskoku za 2 | |
| 09:36:00 | 9, R. Trubacz, asysta | |||
| 0, T. Davis, faul osobisty | 09:36:00 | |||
| 09:36:00 | 11, A. Czujkowski, faulowany | |||
| 27 | 09:36:00 | 32 | 11, A. Czujkowski, celny rzut wolny 1z1 | |
| 21, M. Formella, niecelny z wyskoku za 2 | 09:17:00 | |||
| 09:17:00 | 23, S. Rompa, blok | |||
| zbiórka w ataku | 09:14:00 | |||
| 11, K. Nowakowski, niecelny z wyskoku za 2 | 09:12:00 | |||
| 09:10:00 | 11, A. Czujkowski, zbiórka w obronie | |||
| 08:45:00 | 1, M. Grzesiak, zmiana - zejście | |||
| 08:45:00 | 2, L. Mitrovic, zmiana - wejście | |||
| 08:45:00 | 2, L. Mitrovic, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 08:45:00 | 23, S. Rompa, zbiórka w ataku | |||
| 08:45:00 | 23, S. Rompa, strata - poza boiskiem | |||
| 31, A. Skiba, celny floater z wyskoku za 2 | 29 | 08:40:00 | 32 | |
| 29 | 08:18:00 | 35 | 5, D. Frye, celny z wyskoku za 3 | |
| 08:18:00 | 23, S. Rompa, asysta | |||
| 11, K. Nowakowski, niecelny z wyskoku za 3 | 08:00:00 | |||
| 07:55:00 | 23, S. Rompa, zbiórka w obronie | |||
| 07:42:00 | 23, S. Rompa, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 8, C. Hamilton, zbiórka w obronie | 07:40:00 | |||
| 8, C. Hamilton, niecelny z wyskoku za 3 | 07:33:00 | |||
