77 : 95 24:27 | 14:28 | 13:23 | 26:17
AZS Radex Szczecin
Etap I - 16. kolejka | 05.03.2010 18:00
Sędziowie: Paweł Baran, Piotr Dytko | Komisarz: Zdzisława Wojtczak

OSSM PZKosz Wrocław

Trener: Rafał Kalwasiński. Asystent: Krzysztof Szwej

NR S5 Zawodnik Pkt Czas gry Za 2 Za 3 Z gry Za 1 ZB A F Fw S P B BO EVAL +/-
C/W % C/W % C/W % C/W % A O S
7 Rafał Chrobok 8 28:301/5 20.02/3 66.73/8 37.5   2 3 5 1 2 1     3 1 12 0
8 Wojciech Leszczyński 19 30:283/11 27.33/3 100.06/14 42.94/4 100.0  2 2 3 4 2 4 2   1 14 0
9 Jakub Rybacki 0 01:45              1 1               1 0
10 Szymon Maciołek 12 40:000/1 0.04/9 44.44/10 40.0     1 1 8 1   2 2     15 0
11 Konrad Stanisławiak DNP                                   
12 Damian Szablewski 13 33:383/7 42.91/3 33.34/10 40.04/5 80.03 2 5   2 4 3 2   1 10 0
13 Aleksander Raczek 8 22:543/3 100.0   3/3 100.02/2 100.02 3 5 4 2 1 2       15 0
14 Łukasz Kubik 2 17:521/1 100.0   1/1 100.0   1 2 3 1 2 1 2       4 0
15 Sebastian Kapias 15 24:531/4 25.04/10 40.05/14 35.71/2 50.01   1 2 2 1 4     1 4 0
17 Adam Krzemień DNP                                   
18 Piotr Ziemniarski DNP                                   
Drużyna          
Suma 77 200:00 12/32 37.5 14/28 50 26/60 43.3 11/13 84.6 9 14 23 19 15 10 17 6 3 4 75  

AZS Radex Szczecin

Trener: Zbigniew Majcherek

NR S5 Zawodnik Pkt Czas gry Za 2 Za 3 Z gry Za 1 ZB A F Fw S P B BO EVAL +/-
C/W % C/W % C/W % C/W % A O S
4 Karol Pytyś 21 23:278/16 50.00/3 0.08/19 42.15/5 100.08 3 11   3 4 1 1   3 21 0
5 Tomasz Balcerek 2 20:171/2 50.0   1/2 50.0     3 3 2 1 1 1 1 3   9 0
6 Andrzej Karaś 3 10:001/4 25.0   1/4 25.01/1 100.0      1   1   1     2 0
7 Michał Dudek 14 31:204/5 80.02/4 50.06/9 66.7   1 2 3 4 1 2 2 2   1 18 0
8 Michał Majcherek 8 17:043/3 100.0   3/3 100.02/2 100.01 2 3 3 1 2 2 1     13 0
10 Jakub Michalski 1 12:280/2 0.0   0/2 0.01/2 50.0        2 1 1       -3 0
11 Maciej Sudowski 10 29:152/8 25.02/3 66.74/11 36.4   5 5 10 3 1   1 2 1   18 0
12 Maciej Majcherek 19 24:417/8 87.51/3 33.38/11 72.72/3 66.7  5 5 3 1 2 2 3     24 0
13 Zbigniew Wochna 0 06:37   0/2 0.00/2 0.0   1   1               -1 0
15 Stanisław Prus 17 24:518/10 80.00/1 0.08/11 72.71/2 50.02 5 7 2 2 1 4 1     19 0
Drużyna          
Suma 95 200:00 34/58 58.6 5/16 31.3 39/74 52.7 12/15 80 18 25 43 18 12 14 14 12 4 4 120