Kujawsko-Pomorska Arena Toruń, ul. Gen. J. Bema 73-89, 87-100 Toruń
Mecz nr 074, Widzowie: 2501
Mecz nr 074, Widzowie: 2501
Etap I - 8 kolejka | 17.11.2017 19:00
Sędziowie: Dariusz Zapolski, Jakub Pietrzak, Krzysztof Tuński | Komisarz: Eugeniusz Torchała
Polski Cukier Toruń
Trener: Dejan Mihevc. Asystent: Jarosław Zawadka
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Glenn Cosey | 26 | 29:59 | 6/9 | 66.7 | 2/5 | 40.0 | 8/14 | 57.1 | 8/8 | 100.0 |   | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 |   | 1 | 29 | 5 | |
| 1 | Ignacy Grochowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 2 | Kacper Lambarski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 3 | Paweł Krefft | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 4 | Tomasz Śnieg | 2 | 21:29 | 0/3 | 0.0 |   |   | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 |   | 3 |   |   | 10 | 10 | |
| 5 | Aaron Cel | 11 | 24:55 | 3/4 | 75.0 | 1/4 | 25.0 | 4/8 | 50.0 | 2/2 | 100.0 |   | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 |   |   |   |   | 12 | 13 | |
| 7 | Krzysztof Sulima | 7 | 17:59 | 3/5 | 60.0 |   |   | 3/5 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   | 8 | 14 | |
| 12 | Łukasz Wiśniewski | 16 | 28:32 | 4/7 | 57.1 | 1/1 | 100.0 | 5/8 | 62.5 | 5/5 | 100.0 |   |   |   | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 |   |   | 13 | 13 | |
| 21 | Bartosz Diduszko | 5 | 23:58 | 2/6 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 2/8 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 5 |   | 1 |   |   | 10 | 12 | |
| 22 | Cheikh Mbodj | 13 | 22:01 | 4/5 | 80.0 |   |   | 4/5 | 80.0 | 5/7 | 71.4 | 1 | 2 | 3 |   | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 |   | 15 | 0 | |
| 33 | Karol Gruszecki | 18 | 31:08 | 4/7 | 57.1 | 2/4 | 50.0 | 6/11 | 54.5 | 4/4 | 100.0 |   | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |   |   | 18 | 3 | |
| 43 | Aleksander Perka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 1 |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 98 | 200:00 | 26/46 | 56.5 | 6/16 | 37.5 | 32/62 | 51.6 | 28/32 | 87.5 | 5 | 23 | 28 | 22 | 21 | 26 | 9 | 11 | 2 | 1 | 115 | |||
TBV Start Lublin
Trener: David Dedek. Asystent: Michał Sikora
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 3 | Mateusz Dziemba | 6 | 13:16 | 3/4 | 75.0 |   |   | 3/4 | 75.0 |   |   |   | 5 | 5 | 1 | 2 |   | 1 |   |   |   | 10 | -2 | |
| 7 | Marcin Dutkiewicz | 16 | 26:58 | 4/7 | 57.1 | 2/6 | 33.3 | 6/13 | 46.2 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |   |   |   | 13 | -11 | |
| 10 | Bartosz Ciechociński | 2 | 12:05 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |   |   |   |   | 1 | 2 | -2 | |
| 14 | Wojciech Czerlonko | 5 | 17:02 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 | 1/1 | 100.0 |   | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |   |   |   | 6 | -16 | |
| 15 | James Washington | 21 | 31:47 | 2/6 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 4/9 | 44.4 | 11/11 | 100.0 |   | 2 | 2 | 7 | 1 | 9 | 4 | 1 |   |   | 22 | -12 | |
| 19 | Roman Szymański | 4 | 21:25 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 |   |   | 3 | 10 | 13 | 2 | 2 | 1 |   | 1 |   |   | 18 | -3 | |
| 21 | Michael Gospodarek | 5 | 10:52 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 |   |   |   |   |   | 1 | 3 | 1 | 3 |   |   |   | 1 | -10 | |
| 36 | Uroš Mirković | 10 | 24:23 | 5/11 | 45.5 | 0/2 | 0.0 | 5/13 | 38.5 |   |   | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |   | 1 | 12 | -5 | |
| 40 | Chavaughn Lewis | 14 | 24:56 | 3/9 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 5/13 | 38.5 | 2/3 | 66.7 | 3 |   | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 |   |   | 8 | -5 | |
| 45 | Darryl Reynolds | 1 | 17:15 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 |   | 1 |   | 6 | -4 | |
| Drużyna | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 84 | 200:00 | 23/49 | 46.9 | 7/17 | 41.2 | 30/66 | 45.5 | 17/19 | 89.5 | 15 | 27 | 42 | 23 | 27 | 20 | 18 | 7 | 1 | 2 | 98 | |||
Akcja po akcji
| Polski Cukier Toruń | Kwarta 1 | TBV Start Lublin | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 09:58:38 | 19, R. Szymański, wygrany rzut sędziowski | |||
| 22, C. Mbodj, przegrany rzut sędziowski | 09:58:38 | |||
| 09:43:76 | 36, U. Mirković, niecelny lay-up | |||
| 5, A. Cel, zbiórka w obronie | 09:40:32 | |||
| 22, C. Mbodj, celny wsad | 2 | 09:30:24 | 0 | |
| 0, G. Cosey, asysta | 09:30:24 | |||
| 09:02:69 | 36, U. Mirković, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 22, C. Mbodj, zbiórka w obronie | 08:59:86 | |||
| 12, Ł. Wiśniewski, strata - złe podanie | 08:55:27 | |||
| 08:55:27 | 36, U. Mirković, przechwyt | |||
| 2 | 08:50:75 | 2 | 3, M. Dziemba, celny lay-up | |
| 08:50:75 | 15, J. Washington, asysta | |||
| 5, A. Cel, niecelny z wyskoku za 3 | 08:26:95 | |||
| 08:24:37 | 3, M. Dziemba, zbiórka w obronie | |||
| 08:22:11 | 3, M. Dziemba, strata - błąd kozłowania | |||
| 12, Ł. Wiśniewski, przechwyt | 08:22:11 | |||
| 12, Ł. Wiśniewski, niecelny z wyskoku za 2 | 08:15:09 | |||
| 08:12:34 | 19, R. Szymański, zbiórka w obronie | |||
| 08:08:19 | 40, C. Lewis, niecelny lay-up | |||
| 22, C. Mbodj, zbiórka w obronie | 08:04:70 | |||
| 12, Ł. Wiśniewski, niecelny z wyskoku za 2 | 07:59:88 | |||
| 22, C. Mbodj, zbiórka w ataku | 07:57:64 | |||
| 07:57:64 | 3, M. Dziemba, faul osobisty | |||
| 22, C. Mbodj, faulowany | 07:57:64 | |||
| 0, G. Cosey, niecelny z wyskoku za 2 | 07:45:04 | |||
| 07:41:83 | 3, M. Dziemba, zbiórka w obronie | |||
| 2 | 07:27:17 | 5 | 40, C. Lewis, celny z wyskoku za 3 | |
| 07:27:17 | 36, U. Mirković, asysta | |||
| 5, A. Cel, celny ZA 2 | 4 | 07:11:78 | 5 | |
| 0, G. Cosey, asysta | 07:11:78 | |||
| 5, A. Cel, faul osobisty | 06:52:14 | |||
| 06:52:14 | 36, U. Mirković, faulowany | |||
| 06:39:77 | 36, U. Mirković, niecelny lay-up | |||
| 33, K. Gruszecki, zbiórka w obronie | 06:36:45 | |||
| 22, C. Mbodj, celny lay-up | 6 | 06:33:17 | 5 | |
| 12, Ł. Wiśniewski, asysta | 06:33:17 | |||
| 06:33:17 | 19, R. Szymański, faul osobisty | |||
| 22, C. Mbodj, faulowany | 06:33:17 | |||
| 06:33:17 | 36, U. Mirković, zmiana - zejście | |||
| 06:33:17 | 10, B. Ciechociński, zmiana - wejście | |||
| 22, C. Mbodj, niecelny rzut wolny 1z1 | 06:33:17 | |||
| 06:31:34 | 19, R. Szymański, zbiórka w obronie | |||
| 6 | 06:13:00 | 7 | 3, M. Dziemba, celny z wyskoku za 2 | |
| 06:13:00 | 15, J. Washington, asysta | |||
| 33, K. Gruszecki, celny z wyskoku za 3 | 9 | 05:59:55 | 7 | |
| 0, G. Cosey, asysta | 05:59:55 | |||
| 05:53:99 | 19, R. Szymański, zmiana - zejście | |||
| 05:53:99 | 45, D. Reynolds, zmiana - wejście | |||
| 12, Ł. Wiśniewski, faul osobisty | 05:53:27 | |||
| 05:53:27 | 15, J. Washington, faulowany | |||
| 9 | 05:46:67 | 9 | 15, J. Washington, celny lay-up | |
| 05:46:67 | 10, B. Ciechociński, asysta | |||
| 5, A. Cel, faul osobisty | 05:46:67 | |||
| 05:46:67 | 15, J. Washington, faulowany | |||
| 5, A. Cel, zmiana - zejście | 05:46:67 | |||
| 21, B. Diduszko, zmiana - wejście | 05:46:67 | |||
| 9 | 05:46:67 | 10 | 15, J. Washington, celny rzut wolny 1z1 | |
| 21, B. Diduszko, niecelny z wyskoku za 3 | 05:29:38 | |||
| 05:26:58 | 3, M. Dziemba, zbiórka w obronie | |||
| 05:14:00 | 10, B. Ciechociński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 22, C. Mbodj, blok | 05:14:00 | |||
| 05:09:01 | 45, D. Reynolds, zbiórka w ataku | |||
| 05:07:53 | 45, D. Reynolds, strata - złe podanie | |||
| 0, G. Cosey, przechwyt | 05:07:53 | |||
| 0, G. Cosey, niecelny lay-up | 05:04:48 | |||
| 05:04:48 | 45, D. Reynolds, blok | |||
| zbiórka w ataku | 05:04:48 | |||
| 22, C. Mbodj, faul w ataku | 04:59:62 | |||
| 22, C. Mbodj, strata w ataku | 04:59:62 | |||
| 04:59:62 | 45, D. Reynolds, faulowany | |||
| faul techniczny trenera | 04:59:62 | |||
| 9 | 04:59:62 | 11 | 15, J. Washington, celny rzut wolny 1z1 | |
| 12, Ł. Wiśniewski, faul osobisty | 04:47:27 | |||
| 04:47:27 | 15, J. Washington, faulowany | |||
| 9 | 04:47:27 | 12 | 15, J. Washington, celny rzut wolny 1z2 | |
| 9 | 04:47:27 | 13 | 15, J. Washington, celny rzut wolny 2z2 | |
| 12, Ł. Wiśniewski, zmiana - zejście | 04:47:27 | |||
| 4, T. Śnieg, zmiana - wejście | 04:47:27 | |||
| 22, C. Mbodj, zmiana - zejście | 04:47:27 | |||
| 7, K. Sulima, zmiana - wejście | 04:47:27 | |||
| 33, K. Gruszecki, celny z wyskoku za 2 | 11 | 04:25:52 | 13 | |
| 21, B. Diduszko, asysta | 04:25:52 | |||
| 04:17:26 | 40, C. Lewis, strata - złe podanie | |||
| 04:02:56 | 10, B. Ciechociński, faul osobisty | |||
| 21, B. Diduszko, faulowany | 04:02:56 | |||
| 21, B. Diduszko, niecelny z wyskoku za 2 | 03:48:34 | |||
| 03:45:29 | 45, D. Reynolds, zbiórka w obronie | |||
| 11 | 03:31:93 | 16 | 40, C. Lewis, celny z wyskoku za 3 | |
| 03:31:93 | 15, J. Washington, asysta | |||
| 0, G. Cosey, celny z wyskoku za 2 | 13 | 03:11:13 | 16 | |
| 03:11:13 | 40, C. Lewis, faul osobisty | |||
| 0, G. Cosey, faulowany | 03:11:13 | |||
| 0, G. Cosey, celny rzut wolny 1z1 | 14 | 03:11:13 | 16 | |
| 02:50:31 | 40, C. Lewis, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 0, G. Cosey, zbiórka w obronie | 02:47:57 | |||
| 02:44:02 | 3, M. Dziemba, faul osobisty | |||
| 4, T. Śnieg, faulowany | 02:44:02 | |||
| 02:44:02 | 3, M. Dziemba, zmiana - zejście | |||
| 02:44:02 | 7, M. Dutkiewicz, zmiana - wejście | |||
| 4, T. Śnieg, celny rzut wolny 1z2 | 15 | 02:44:02 | 16 | |
| 4, T. Śnieg, celny rzut wolny 2z2 | 16 | 02:44:02 | 16 | |
| 02:28:05 | 45, D. Reynolds, niecelny alley-oop | |||
| 02:20:10 | 40, C. Lewis, zbiórka w ataku | |||
| 16 | 02:20:10 | 18 | 40, C. Lewis, celny wsad | |
| 33, K. Gruszecki, niecelny z wyskoku za 3 | 02:08:47 | |||
| 02:05:25 | 7, M. Dutkiewicz, zbiórka w obronie | |||
| 16 | 02:02:56 | 20 | 15, J. Washington, celny lay-up | |
| 02:02:56 | 7, M. Dutkiewicz, asysta | |||
| 0, G. Cosey, strata - błąd kozłowania | 01:53:73 | |||
| 01:53:73 | 15, J. Washington, przechwyt | |||
| 01:48:79 | 7, M. Dutkiewicz, niecelny lay-up | |||
| 01:44:72 | 45, D. Reynolds, zbiórka w ataku | |||
| 01:41:51 | 7, M. Dutkiewicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 01:41:12 | 45, D. Reynolds, zbiórka w ataku | |||
| 33, K. Gruszecki, faul osobisty | 01:41:12 | |||
| 01:41:12 | 45, D. Reynolds, faulowany | |||
| pełna przerwa na żądanie | 01:41:12 | |||
| 16 | 01:41:12 | 21 | 45, D. Reynolds, celny rzut wolny 1z2 | |
| 01:41:12 | 45, D. Reynolds, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 21, B. Diduszko, zbiórka w obronie | 01:39:68 | |||
| 01:39:59 | 7, M. Dutkiewicz, faul osobisty | |||
| 21, B. Diduszko, faulowany | 01:39:59 | |||
| 21, B. Diduszko, niecelny rzut wolny 1z2 | 01:39:59 | |||
| 21, B. Diduszko, celny rzut wolny 2z2 | 17 | 01:39:59 | 21 | |
| 01:24:06 | 40, C. Lewis, strata - złe podanie | |||
| 0, G. Cosey, przechwyt | 01:24:06 | |||
| 01:21:47 | 10, B. Ciechociński, faul osobisty | |||
| 0, G. Cosey, faulowany | 01:21:47 | |||
| 01:21:47 | 40, C. Lewis, zmiana - zejście | |||
| 01:21:47 | 14, W. Czerlonko, zmiana - wejście | |||
| 0, G. Cosey, celny rzut wolny 1z2 | 18 | 01:21:47 | 21 | |
| 0, G. Cosey, celny rzut wolny 2z2 | 19 | 01:21:47 | 21 | |
| 19 | 01:06:87 | 24 | 15, J. Washington, celny z wyskoku za 3 | |
| 01:06:87 | 45, D. Reynolds, asysta | |||
| 7, K. Sulima, celny lay-up | 21 | 00:46:42 | 24 | |
| 33, K. Gruszecki, asysta | 00:46:42 | |||
| 21 | 00:26:30 | 26 | 14, W. Czerlonko, celny lay-up | |
| 00:26:30 | 7, M. Dutkiewicz, asysta | |||
| 21, B. Diduszko, faul osobisty | 00:26:30 | |||
| 00:26:30 | 14, W. Czerlonko, faulowany | |||
| 00:26:30 | 15, J. Washington, zmiana - zejście | |||
| 00:26:30 | 21, M. Gospodarek, zmiana - wejście | |||
| 21 | 00:26:30 | 27 | 14, W. Czerlonko, celny rzut wolny 1z1 | |
| 0, G. Cosey, celny lay-up | 23 | 00:03:89 | 27 | |
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Polski Cukier Toruń | Kwarta 2 | TBV Start Lublin | ||
|---|---|---|---|---|
| 0, G. Cosey, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 5, A. Cel, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 33, K. Gruszecki, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 12, Ł. Wiśniewski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 7, K. Sulima, celny z wyskoku za 2 | 25 | 09:49:24 | 27 | |
| 4, T. Śnieg, asysta | 09:49:24 | |||
| 09:21:75 | 45, D. Reynolds, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 5, A. Cel, zbiórka w obronie | 09:19:11 | |||
| 12, Ł. Wiśniewski, niecelny z wyskoku za 2 | 09:00:96 | |||
| 08:56:20 | 14, W. Czerlonko, zbiórka w obronie | |||
| 25 | 08:54:81 | 29 | 14, W. Czerlonko, celny lay-up | |
| 21, B. Diduszko, celny z wyskoku za 2 | 27 | 08:32:81 | 29 | |
| 08:22:81 | 21, M. Gospodarek, strata - błąd kozłowania | |||
| 4, T. Śnieg, przechwyt | 08:22:81 | |||
| 12, Ł. Wiśniewski, celny wsad | 29 | 08:20:93 | 29 | |
| 4, T. Śnieg, asysta | 08:20:93 | |||
| 08:19:93 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 7, K. Sulima, zmiana - zejście | 08:19:93 | |||
| 22, C. Mbodj, zmiana - wejście | 08:19:93 | |||
| 08:19:93 | 7, M. Dutkiewicz, zmiana - zejście | |||
| 08:19:93 | 19, R. Szymański, zmiana - wejście | |||
| 08:19:93 | 10, B. Ciechociński, zmiana - zejście | |||
| 08:19:93 | 15, J. Washington, zmiana - wejście | |||
| 08:19:93 | 21, M. Gospodarek, zmiana - zejście | |||
| 08:19:93 | 36, U. Mirković, zmiana - wejście | |||
| 08:19:93 | 45, D. Reynolds, zmiana - zejście | |||
| 08:19:93 | 40, C. Lewis, zmiana - wejście | |||
| 29 | 08:09:84 | 31 | 36, U. Mirković, celny lay-up | |
| 08:09:84 | 15, J. Washington, asysta | |||
| 07:54:66 | 40, C. Lewis, faul osobisty | |||
| 12, Ł. Wiśniewski, faulowany | 07:54:66 | |||
| 12, Ł. Wiśniewski, celny rzut wolny 1z2 | 30 | 07:54:66 | 31 | |
| 12, Ł. Wiśniewski, celny rzut wolny 2z2 | 31 | 07:54:66 | 31 | |
| 07:42:07 | 40, C. Lewis, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 21, B. Diduszko, zbiórka w obronie | 07:39:37 | |||
| 22, C. Mbodj, celny lay-up | 33 | 07:36:55 | 31 | |
| 21, B. Diduszko, asysta | 07:36:55 | |||
| 07:08:95 | strata - błąd 24 sekund | |||
| 06:57:68 | 36, U. Mirković, faul osobisty | |||
| 22, C. Mbodj, faulowany | 06:57:68 | |||
| 5, A. Cel, celny z wyskoku za 2 | 35 | 06:54:82 | 31 | |
| 4, T. Śnieg, asysta | 06:54:82 | |||
| 06:36:66 | 15, J. Washington, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 06:32:06 | 19, R. Szymański, zbiórka w ataku | |||
| 06:32:06 | 19, R. Szymański, niecelny lay-up | |||
| 21, B. Diduszko, zbiórka w obronie | 06:31:43 | |||
| 5, A. Cel, niecelny z wyskoku za 2 | 06:17:01 | |||
| 06:13:55 | 19, R. Szymański, zbiórka w obronie | |||
| 35 | 06:11:96 | 33 | 40, C. Lewis, celny lay-up | |
| 22, C. Mbodj, faul osobisty | 06:11:96 | |||
| 06:11:96 | 40, C. Lewis, faulowany | |||
| 22, C. Mbodj, zmiana - zejście | 06:11:96 | |||
| 7, K. Sulima, zmiana - wejście | 06:11:96 | |||
| 06:11:96 | 14, W. Czerlonko, zmiana - zejście | |||
| 06:11:96 | 3, M. Dziemba, zmiana - wejście | |||
| 21, B. Diduszko, zmiana - zejście | 06:11:96 | |||
| 33, K. Gruszecki, zmiana - wejście | 06:11:96 | |||
| 06:11:96 | 40, C. Lewis, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
| 33, K. Gruszecki, zbiórka w obronie | 06:10:53 | |||
| 4, T. Śnieg, niecelny lay-up | 05:56:30 | |||
| 05:53:56 | 19, R. Szymański, zbiórka w obronie | |||
| 05:38:76 | 36, U. Mirković, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 5, A. Cel, zbiórka w obronie | 05:36:29 | |||
| 33, K. Gruszecki, niecelny z wyskoku za 3 | 05:16:50 | |||
| 05:13:58 | 19, R. Szymański, zbiórka w obronie | |||
| 05:00:12 | 15, J. Washington, niecelny lay-up | |||
| 33, K. Gruszecki, zbiórka w obronie | 04:57:28 | |||
| 33, K. Gruszecki, celny lay-up | 37 | 04:56:11 | 33 | |
| 04:56:11 | 36, U. Mirković, faul osobisty | |||
| 33, K. Gruszecki, faulowany | 04:56:11 | |||
| 4, T. Śnieg, zmiana - zejście | 04:56:11 | |||
| 0, G. Cosey, zmiana - wejście | 04:56:11 | |||
| 04:56:11 | 36, U. Mirković, zmiana - zejście | |||
| 04:56:11 | 7, M. Dutkiewicz, zmiana - wejście | |||
| 04:56:11 | 15, J. Washington, zmiana - zejście | |||
| 04:56:11 | 21, M. Gospodarek, zmiana - wejście | |||
| 33, K. Gruszecki, celny rzut wolny 1z1 | 38 | 04:56:11 | 33 | |
| 04:37:11 | 40, C. Lewis, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 04:36:33 | 40, C. Lewis, zbiórka w ataku | |||
| 7, K. Sulima, faul osobisty | 04:36:33 | |||
| 04:36:33 | 40, C. Lewis, faulowany | |||
| 04:36:33 | 19, R. Szymański, zmiana - zejście | |||
| 04:36:33 | 45, D. Reynolds, zmiana - wejście | |||
| 38 | 04:36:33 | 34 | 40, C. Lewis, celny rzut wolny 1z2 | |
| 38 | 04:36:33 | 35 | 40, C. Lewis, celny rzut wolny 2z2 | |
| 0, G. Cosey, niecelny z wyskoku za 3 | 04:26:35 | |||
| 04:23:41 | 45, D. Reynolds, zbiórka w obronie | |||
| 38 | 04:10:89 | 37 | 21, M. Gospodarek, celny lay-up | |
| 04:10:89 | 3, M. Dziemba, asysta | |||
| 12, Ł. Wiśniewski, strata - błąd kozłowania | 03:57:64 | |||
| 03:57:64 | 40, C. Lewis, przechwyt | |||
| 03:54:18 | 40, C. Lewis, strata - błąd kozłowania | |||
| 7, K. Sulima, przechwyt | 03:54:18 | |||
| 03:48:98 | 21, M. Gospodarek, faul niesportowy | |||
| 12, Ł. Wiśniewski, faulowany | 03:48:98 | |||
| 12, Ł. Wiśniewski, celny rzut wolny 1z2 | 39 | 03:48:98 | 37 | |
| 12, Ł. Wiśniewski, celny rzut wolny 2z2 | 40 | 03:48:98 | 37 | |
| 33, K. Gruszecki, celny lay-up | 42 | 03:28:78 | 37 | |
| 12, Ł. Wiśniewski, asysta | 03:28:78 | |||
| 03:15:68 | 21, M. Gospodarek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 7, K. Sulima, zbiórka w obronie | 03:15:68 | |||
| 03:15:68 | 45, D. Reynolds, faul osobisty | |||
| 0, G. Cosey, faulowany | 03:15:68 | |||
| 0, G. Cosey, celny rzut wolny 1z2 | 43 | 03:15:68 | 37 | |
| 0, G. Cosey, celny rzut wolny 2z2 | 44 | 03:15:68 | 37 | |
| 5, A. Cel, zmiana - zejście | 03:15:68 | |||
| 21, B. Diduszko, zmiana - wejście | 03:15:68 | |||
| 44 | 02:56:35 | 39 | 3, M. Dziemba, celny z wyskoku za 2 | |
| 02:56:35 | 40, C. Lewis, asysta | |||
| 02:41:03 | 21, M. Gospodarek, faul osobisty | |||
| 7, K. Sulima, faulowany | 02:41:03 | |||
| 02:41:03 | 21, M. Gospodarek, zmiana - zejście | |||
| 02:41:03 | 15, J. Washington, zmiana - wejście | |||
| 7, K. Sulima, niecelny rzut wolny 1z2 | 02:41:03 | |||
| 7, K. Sulima, celny rzut wolny 2z2 | 45 | 02:41:03 | 39 | |
| 02:22:26 | 7, M. Dutkiewicz, strata - złe podanie | |||
| 21, B. Diduszko, przechwyt | 02:22:26 | |||
| 12, Ł. Wiśniewski, celny lay-up | 47 | 02:22:26 | 39 | |
| 21, B. Diduszko, asysta | 02:22:26 | |||
| 02:22:26 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 02:22:26 | 7, M. Dutkiewicz, zmiana - zejście | |||
| 02:22:26 | 10, B. Ciechociński, zmiana - wejście | |||
| 02:06:72 | 40, C. Lewis, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 02:01:99 | 40, C. Lewis, zbiórka w ataku | |||
| 02:01:99 | 40, C. Lewis, niecelny lay-up | |||
| 21, B. Diduszko, zbiórka w obronie | 02:01:34 | |||
| 0, G. Cosey, niecelny lay-up | 01:49:65 | |||
| 7, K. Sulima, zbiórka w ataku | 01:45:68 | |||
| 7, K. Sulima, niecelny lay-up | 01:45:68 | |||
| 7, K. Sulima, zbiórka w ataku | 01:44:03 | |||
| 7, K. Sulima, niecelny lay-up | 01:44:03 | |||
| 21, B. Diduszko, zbiórka w ataku | 01:43:16 | |||
| 33, K. Gruszecki, niecelny lay-up | 01:39:78 | |||
| 01:36:86 | 3, M. Dziemba, zbiórka w obronie | |||
| 01:25:92 | 15, J. Washington, strata - złe podanie | |||
| 01:25:92 | 45, D. Reynolds, zmiana - zejście | |||
| 01:25:92 | 19, R. Szymański, zmiana - wejście | |||
| 01:25:92 | 15, J. Washington, zmiana - zejście | |||
| 01:25:92 | 21, M. Gospodarek, zmiana - wejście | |||
| 0, G. Cosey, niecelny z wyskoku za 3 | 01:06:41 | |||
| 01:06:20 | zbiórka w obronie | |||
| 47 | 00:44:78 | 41 | 10, B. Ciechociński, celny z wyskoku za 2 | |
| 00:44:78 | 21, M. Gospodarek, asysta | |||
| 21, B. Diduszko, niecelny z wyskoku za 2 | 00:26:83 | |||
| 00:24:63 | 3, M. Dziemba, zbiórka w obronie | |||
| 00:21:55 | 3, M. Dziemba, niecelny wsad | |||
| 21, B. Diduszko, zbiórka w obronie | 00:18:74 | |||
| pełna przerwa na żądanie | 00:12:20 | |||
| 00:12:20 | 3, M. Dziemba, zmiana - zejście | |||
| 00:12:20 | 14, W. Czerlonko, zmiana - wejście | |||
| 00:12:20 | 19, R. Szymański, zmiana - zejście | |||
| 00:12:20 | 15, J. Washington, zmiana - wejście | |||
| 0, G. Cosey, celny z wyskoku za 3 | 50 | 00:01:63 | 41 | |
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Polski Cukier Toruń | Kwarta 3 | TBV Start Lublin | ||
|---|---|---|---|---|
| 7, K. Sulima, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 5, A. Cel, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 21, B. Diduszko, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 22, C. Mbodj, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 10, B. Ciechociński, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 7, M. Dutkiewicz, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 14, W. Czerlonko, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 19, R. Szymański, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 21, M. Gospodarek, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 36, U. Mirković, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:39:58 | 7, M. Dutkiewicz, niecelny lay-up | |||
| 33, K. Gruszecki, zbiórka w obronie | 09:36:81 | |||
| 22, C. Mbodj, niecelny z wyskoku za 2 | 09:30:86 | |||
| 09:27:72 | 19, R. Szymański, zbiórka w obronie | |||
| 50 | 09:25:91 | 43 | 7, M. Dutkiewicz, celny lay-up | |
