Etap 1 - 12. kolejka | 21.12.2017 19:15:00          
          
                                      Sędziowie i komisarz: Nominacje wkrótce...
                      
        MTS Basket Kwidzyn
Trener: Łukasz Król
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Marceli Kapica | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 4 | Adrian Posim | DNP |   |   |   |   |   |   | 24/24 | 100.0 |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 5 | Kacper Kasprzyk | DNP |   |   |   |   |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 6 | Daniel Jasnoch | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 8 | Bartosz Piowczyk | DNP |   |   | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 7/7 | 100.0 |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 9 | Karol Martyniak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 10 | Wojciech Szutowicz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 11 | Michał Dudkiewicz | DNP |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 6/6 | 100.0 |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 13 | Filip Więckowski | DNP |   |   |   |   |   |   | 9/9 | 100.0 |   |   |   |   | 5 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 14 | Michał Oleksy | DNP |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 13/13 | 100.0 |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 24 | Miłosz Giędek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 35 | Kuba Lisowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | 0 | |||
Trefl 1LO II Sopot
Trener: Janusz Kociołek
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Mateusz Zozuń | DNP |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 8/8 | 100.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 6 | Jakub Putra | DNP |   |   | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 9/9 | 100.0 |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 7 | Mateusz Kowalski | DNP |   |   |   |   |   |   | 10/10 | 100.0 |   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 9 | Kacper Burczyk | DNP |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 5/5 | 100.0 |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 10 | Benjamin Didier-Urbaniak | DNP |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 3/3 | 100.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 11 | Michał Pawlak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 13 | Michał Mrozicki | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 14 | Sebastian Rompa | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 15 | Tomasz Dylicki | DNP |   |   | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 6/6 | 100.0 |   |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 23 | Wiktor Kujtkowski | DNP |   |   | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 6/6 | 100.0 |   |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 55 | Szymon Daszke | DNP |   |   | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 6/6 | 100.0 |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 0 | 00:00 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | 0 | |||
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                                          

