rekord data w meczu z wynik
czas gry 45:00 29.03.2015 18:00 AZS UMK Consus PBDI Toruń 75 : 78
celny rzut za 2 8 29.03.2015 18:00 AZS UMK Consus PBDI Toruń 75 : 78
wykonywany rzut za 2 14 29.03.2015 18:00 AZS UMK Consus PBDI Toruń 75 : 78
skuteczność za 2 100.0000 27.02.2015 20:30 Trefl II Sopot 63 : 58
celny rzut za 3 4 20.02.2015 15:00 TKM Włocławek 64 : 71
wykonywany rzut za 3 10 20.02.2015 15:00 TKM Włocławek 64 : 71
skuteczność za 3 100.0000 19.10.2014 19:30 KS Piaseczno 69 : 85
celny rzut z gry 8 29.03.2015 18:00 AZS UMK Consus PBDI Toruń 75 : 78
wykonywany rzut za gry 20 29.03.2015 18:00 AZS UMK Consus PBDI Toruń 75 : 78
skuteczność z gry 80.0000 21.02.2015 12:30 Trefl 1LO Sopot 72 : 46
celny rzut wolny 5 07.02.2015 17:00 Polonia Warszawa 79 : 62
wykonywany rzut wolny 7 07.02.2015 17:00 Polonia Warszawa 79 : 62
skuteczność za 1 100.0000 02.11.2014 16:00 Sokół Ostrów Mazowiecka 66 : 76
punkty 17 29.03.2015 18:00 AZS UMK Consus PBDI Toruń 75 : 78
zbiórki w ataku 5 29.03.2015 18:00 AZS UMK Consus PBDI Toruń 75 : 78
zbiórki w obronie 12 11.01.2015 18:00 Sokół Ostrów Mazowiecka 66 : 54
zbiórki 14 29.03.2015 18:00 AZS UMK Consus PBDI Toruń 75 : 78
asysty 3 29.03.2015 18:00 AZS UMK Consus PBDI Toruń 75 : 78
faule 5 14.02.2015 18:00 KSK Noteć Inowrocław 98 : 62
faule wymuszone 7 07.02.2015 17:00 Polonia Warszawa 79 : 62
straty 2 27.02.2015 20:30 Trefl II Sopot 63 : 58
przechwyty 5 14.12.2014 18:00 ŁKS SMS MG13 Łódź 62 : 93
bloki 7 03.12.2014 20:00 ACK UTH Rosa Radom 58 : 76
bloki otrzymane 1 29.03.2015 18:00 AZS UMK Consus PBDI Toruń 75 : 78
asysty/straty 1.0000 28.03.2015 20:00 Asseco II Gdynia 100 : 74
przechwyty/straty 4.0000 03.12.2014 20:00 ACK UTH Rosa Radom 58 : 76
eval 29 29.03.2015 18:00 AZS UMK Consus PBDI Toruń 75 : 78
+/- 23 07.02.2015 17:00 Polonia Warszawa 79 : 62