94
                
        Igor Lewandowski
                    Sezon 2023/2024
                    
                        
                
            - Sezon 2025/2026
 - Sezon 2024/2025
 - Sezon 2023/2024
 - Sezon 2022/2023
 - Sezon 2021/2022
 - Sezon 2020/2021
 - Sezon 2019/2020
 - Sezon 2018/2019
 - Sezon 2017/2018
 - Sezon 2016/2017
 - Sezon 2015/2016
 - Sezon 2014/2015
 - Sezon 2013/2014
 - Sezon 2012/2013
 - Sezon 2011/2012
 - Sezon 2010/2011
 - Sezon 2009/2010
 - Sezon 2008/2009
 - Sezon 2007/2008
 - Sezon 2006/2007
 - Sezon 2005/2006
 - Sezon 2004/2005
 - Sezon 2003/2004
 
| rekord | data | w meczu z | wynik | |
|---|---|---|---|---|
| czas gry | 27:09 | 25.11.2023 | Decka Pelplin | 91 : 92 | 
| celny rzut za 2 | 4 | 02.03.2024 | Decka Pelplin | 94 : 85 | 
| wykonywany rzut za 2 | 5 | 02.03.2024 | Decka Pelplin | 94 : 85 | 
| skuteczność za 2 | 100.0000 | 16.03.2024 | Miasto Szkła Krosno | 101 : 69 | 
| celny rzut za 3 | 3 | 02.03.2024 | Decka Pelplin | 94 : 85 | 
| wykonywany rzut za 3 | 7 | 02.03.2024 | Decka Pelplin | 94 : 85 | 
| skuteczność za 3 | 100.0000 | 23.12.2023 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 89 : 69 | 
| celny rzut z gry | 7 | 02.03.2024 | Decka Pelplin | 94 : 85 | 
| wykonywany rzut za gry | 12 | 02.03.2024 | Decka Pelplin | 94 : 85 | 
| skuteczność z gry | 100.0000 | 23.12.2023 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 89 : 69 | 
| celny rzut wolny | 3 | 16.03.2024 | Miasto Szkła Krosno | 101 : 69 | 
| wykonywany rzut wolny | 4 | 02.03.2024 | Decka Pelplin | 94 : 85 | 
| skuteczność za 1 | 100.0000 | 16.03.2024 | Miasto Szkła Krosno | 101 : 69 | 
| punkty | 19 | 02.03.2024 | Decka Pelplin | 94 : 85 | 
| zbiórki w ataku | 3 | 25.11.2023 | Decka Pelplin | 91 : 92 | 
| zbiórki w obronie | 3 | 02.12.2023 | GKS Tychy | 92 : 105 | 
| zbiórki | 3 | 23.01.2024 | WKS Śląsk II Wrocław | 102 : 103 | 
| asysty | 3 | 13.01.2024 | AZS AGH Kraków | 86 : 91 | 
| faule | 4 | 16.03.2024 | Miasto Szkła Krosno | 101 : 69 | 
| faule wymuszone | 3 | 16.03.2024 | Miasto Szkła Krosno | 101 : 69 | 
| straty | 2 | 25.11.2023 | Decka Pelplin | 91 : 92 | 
| przechwyty | 1 | 02.03.2024 | Decka Pelplin | 94 : 85 | 
| bloki | 0 | 16.03.2024 | Miasto Szkła Krosno | 101 : 69 | 
| bloki otrzymane | 2 | 14.10.2023 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 91 : 62 | 
| asysty/straty | 1.0000 | 18.11.2023 | MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód | 94 : 82 | 
| przechwyty/straty | 1.0000 | 09.12.2023 | Miasto Szkła Krosno | 84 : 83 | 
| eval | 16 | 02.03.2024 | Decka Pelplin | 94 : 85 | 
| +/- | 10 | 02.12.2023 | GKS Tychy | 92 : 105 | 
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                                          