00
Bradley Waldow
Statystyki sumy
| sezon | drużyna | m | s5 | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c/w | c/w | c/w | c/w | a | o | s | |||||||||||||||
| 2025/2026 | WKK Active Hotel Wrocław | 11 | 11 | 336:23 | 165 | 64/105 | 0/5 | 64/110 | 37/69 | 46 | 69 | 115 | 24 | 23 | 45 | 11 | 5 | 11 | 6 | 231 | -15 |
| 2024/2025 | WKK Active Hotel Wrocław | 44 | 44 | 1450:11 | 721 | 280/476 | 2/14 | 282/490 | 155/229 | 180 | 344 | 524 | 127 | 80 | 208 | 58 | 29 | 65 | 30 | 1,126 | 25 |
Statystyki średnie
| sezon | drużyna | m | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | a | o | s | |||||||||||||||
| 2025/2026 | WKK Active Hotel Wrocław | 11 | 30:34 | 15.0 | 61.0 | 58.2 | 53.6 | 4.2 | 6.3 | 10.5 | 2.2 | 2.1 | 4.1 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 21.0 | -1.4 | ||
| 2024/2025 | WKK Active Hotel Wrocław | 44 | 32:57 | 16.4 | 58.8 | 14.3 | 57.6 | 67.7 | 4.1 | 7.8 | 11.9 | 2.9 | 1.8 | 4.7 | 1.3 | 0.7 | 1.5 | 0.7 | 25.6 | 0.6 | |
