11
Santiago Vaulet
Statystyki sumy
| sezon | drużyna | m | s5 | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c/w | c/w | c/w | c/w | a | o | s | |||||||||||||||
| 2025/2026 | OPTeam Energia Polska Resovia | 9 | 9 | 259:39 | 150 | 29/61 | 21/52 | 50/113 | 29/37 | 8 | 29 | 37 | 6 | 11 | 42 | 10 | 7 | 0 | 3 | 119 | 8 |
| 2021/2022 | Miasto Szkła Krosno | 10 | 10 | 333:51 | 179 | 33/70 | 25/59 | 58/129 | 38/55 | 10 | 72 | 82 | 30 | 18 | 50 | 30 | 11 | 3 | 5 | 187 | 24 |
Statystyki średnie
| sezon | drużyna | m | min | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | a | o | s | |||||||||||||||
| 2025/2026 | OPTeam Energia Polska Resovia | 9 | 28:51 | 16.7 | 47.5 | 40.4 | 44.2 | 78.4 | 0.9 | 3.2 | 4.1 | 0.7 | 1.2 | 4.7 | 1.1 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 13.2 | 0.9 | |
| 2021/2022 | Miasto Szkła Krosno | 10 | 33:23 | 17.9 | 47.1 | 42.4 | 45.0 | 69.1 | 1.0 | 7.2 | 8.2 | 3.0 | 1.8 | 5.0 | 3.0 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 18.7 | 2.4 | |
