GKS Tychy
43-100 Tychy, ul. Edukacji 7
32 227-50-45, 32 227-50-45, lk.kaczmarski@gmail.com, koszykowka@tyski-sport.pl
http://gkstychy.info/kosz/
arena: Hala Sportowa, 43-100 Tychy, al. Piłsudskiego 20
32 227-50-45, 32 227-50-45, lk.kaczmarski@gmail.com, koszykowka@tyski-sport.pl
http://gkstychy.info/kosz/
arena: Hala Sportowa, 43-100 Tychy, al. Piłsudskiego 20
Sezon 2025/2026
- Sezon 2025/2026
- Sezon 2024/2025
- Sezon 2023/2024
- Sezon 2022/2023
- Sezon 2021/2022
- Sezon 2020/2021
- Sezon 2019/2020
- Sezon 2018/2019
- Sezon 2017/2018
- Sezon 2016/2017
- Sezon 2015/2016
- Sezon 2014/2015
- Sezon 2013/2014
- Sezon 2012/2013
- Sezon 2011/2012
- Sezon 2010/2011
- Sezon 2009/2010
- Sezon 2008/2009
- Sezon 2007/2008
- Sezon 2006/2007
- Sezon 2005/2006
- Sezon 2004/2005
- Sezon 2003/2004
Wybierz przeciwnika:
- Decka Pelplin
- Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz
- Enea Basket Poznań
- KKS Polonia Warszawa
- Kotwica Port Morski Kołobrzeg
- KSK Qemetica Noteć Inowrocław
- ŁKS Coolpack Łódź
- Miners Katowice
- Novimex Polonia 1912 Leszno
- OPTeam Energia Polska Resovia
- PGE Spójnia Stargard
- SKS Fulimpex Starogard Gdański
- Solvera Sokół Łańcut
- Weegree AZS Politechnika Opolska
- WKK Active Hotel Wrocław
- Żubry Abakus Okna Białystok
Statystyki sumy
| drużyna | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
| GKS Tychy | 23 | 1896 | 485 | 930 | 52.2 | 188 | 550 | 34.2 | 673 | 1480 | 45.5 | 362 | 513 | 70.6 | 260 | 582 | 842 | 446 | 499 | 511 | 281 | 148 | 57 | 69 | 2148 | -45 |
| Przeciwnicy | 23 | 1905 | 435 | 887 | 49.0 | 216 | 599 | 36.1 | 651 | 1486 | 43.8 | 387 | 502 | 77.1 | 278 | 615 | 893 | 400 | 521 | 491 | 310 | 161 | 69 | 57 | 2164 | 45 |
Statystyki średnie
| drużyna | m | pkt | za 2 | za 3 | z gry | za 1 | zb | a | f | fw | s | p | b | bo | eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | w | % | c | w | % | c | w | % | c | w | % | a | o | s | ||||||||||||
| GKS Tychy | 23 | 82.4 | 21.1 | 40.4 | 52.2 | 8.2 | 23.9 | 34.2 | 29.3 | 64.4 | 45.5 | 15.7 | 22.3 | 70.6 | 11.30 | 25.30 | 36.61 | 19.4 | 21.70 | 22.22 | 12.2 | 6.43 | 2.48 | 3.00 | 93.4 | -2.0 |
| Przeciwnicy | 23 | 82.8 | 18.9 | 38.6 | 49.0 | 9.4 | 26.0 | 36.1 | 28.3 | 64.6 | 43.8 | 16.8 | 21.8 | 77.1 | 12.09 | 26.74 | 38.83 | 17.4 | 22.65 | 21.35 | 13.5 | 7.00 | 3.00 | 2.48 | 94.1 | 2.0 |
