Hala Gryfia, Szczecińska 99, 76-200 Słupsk
Mecz nr 087, Widzowie: 0
          Mecz nr 087, Widzowie: 0
            Etap I - 11 kolejka | 20.11.2020 18:00          
          
                                      Sędziowie: Jacek Dolski, Marcin Gawron, Tomasz Konopacki | Komisarz: Mariusz Jakubów                      
        Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk
Trener: Mantas Cesnauskis. Asystent: Łukasz Seweryn
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Paweł Kopciński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 4 | Adrian Kordalski | 21 | 30:31 | 7/12 | 58.3 | 2/4 | 50.0 | 9/16 | 56.3 | 1/4 | 25.0 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 |   |   | 24 | -2 | |
| 10 | Szymon Długosz | 0 | 20:27 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 3 | 3 | 1 | 2 |   | 1 |   |   | 1 | 1 | 0 | |
| 11 | Błażej Kulikowski | 8 | 16:19 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 3/4 | 75.0 | 1/2 | 50.0 | 1 |   | 1 |   | 2 | 6 |   | 1 |   |   | 8 | 10 | |
| 13 | Patryk Przyborowski | 4 | 13:20 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 |   |   | 1 |   | 1 |   | 2 | 1 |   |   |   |   | 3 | 7 | |
| 16 | Dawid Słupiński | 13 | 19:24 | 4/6 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 5/7 | 71.4 | 2/2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 |   | 15 | 9 | |
| 25 | Wojciech Wątroba | 0 | 04:50 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   | -1 | 4 | |
| 34 | Damian Pieloch | 11 | 27:57 | 1/5 | 20.0 | 3/7 | 42.9 | 4/12 | 33.3 | 0/1 | 0.0 |   | 2 | 2 |   | 2 |   |   | 2 |   |   | 6 | 5 | |
| 44 | Hubert Pabian | 6 | 35:19 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 2/4 | 50.0 |   |   | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 |   | 2 | 3 |   |   | 13 | 11 | |
| 95 | Piotr Śmigielski | 23 | 31:53 | 5/10 | 50.0 | 3/3 | 100.0 | 8/13 | 61.5 | 4/6 | 66.7 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |   | 27 | 16 | |
| Drużyna | 1 | 3 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 86 | 200:00 | 21/43 | 48.8 | 12/19 | 63.2 | 33/62 | 53.2 | 8/15 | 53.3 | 8 | 24 | 32 | 15 | 18 | 17 | 9 | 10 | 2 | 1 | 96 | |||
Rawlplug Sokół Łańcut
Trener: Dariusz Kaszowski. Asystent: Mateusz Leja
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 3 | Dawid Zaguła | 3 | 18:25 | 1/4 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 1 | 4 | 2 | 2 |   |   |   | -3 | -7 | |
| 5 | Wojciech Fraś | 8 | 32:18 | 3/4 | 75.0 | 0/1 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 6 | 1 |   |   |   | 15 | -9 | |
| 6 | Rafał Kulikowski | 5 | 16:19 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100.0 |   | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |   | 13 | 0 | |
| 9 | Bartłomiej Karolak | 0 | 12:41 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   | -1 | -4 | |
| 10 | Filip Małgorzaciak | 12 | 33:22 | 2/5 | 40.0 | 2/5 | 40.0 | 4/10 | 40.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 |   |   | 2 | 6 | -5 | |
| 12 | Michał Jankowski | 20 | 26:30 | 3/6 | 50.0 | 4/7 | 57.1 | 7/13 | 53.8 | 2/3 | 66.7 |   |   |   | 2 | 3 | 1 | 2 |   |   |   | 13 | -10 | |
| 15 | Maciej Klima | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 31 | Patryk Pełka | 18 | 31:23 | 3/7 | 42.9 | 4/7 | 57.1 | 7/14 | 50.0 |   |   | 2 | 9 | 11 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |   |   | 20 | -15 | |
| 67 | Kacper Majka | 6 | 22:06 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |   |   |   | 8 | -2 | |
| 91 | Bartosz Czerwonka | 2 | 06:56 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 1 | -8 | |
| Drużyna | 3 | 2 | 5 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 74 | 200:00 | 15/33 | 45.5 | 12/25 | 48 | 27/58 | 46.6 | 8/9 | 88.9 | 7 | 25 | 32 | 16 | 18 | 18 | 16 | 2 | 1 | 2 | 72 | |||
| Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk | Rawlplug Sokół Łańcut | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 23 | 7 | 
| Punkty w "pomalowanym" | 38 (19/34) 55.9 | 20 (10/20) 50 | 
| Punkty drugiej szansy | 2 | 8 | 
| Punkty szybkiego ataku | 8 | 6 | 
| Punkty z ławki | 12 | 13 | 
| Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk | Rawlplug Sokół Łańcut | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 16 (80-64) | 2 (0-2) | 
| Najwyższa seria punktowa | 14 (14-2) | 5 (14-7) | 
| Zmiany prowadzenia | 1 | |
| Remisy | 0 | |
| Czas na prowadzeniu | 39:23 | 00:20 | 
Akcja po akcji
| Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk | Kwarta 1 | Rawlplug Sokół Łańcut | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 09:59:00 | 31, P. Pełka, wygrany rzut sędziowski | |||
| 16, D. Słupiński, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
| 0 | 09:43:00 | 2 | 5, W. Fraś, celny lay-up | |
| 44, H. Pabian, celny z wyskoku za 3 | 3 | 09:23:00 | 2 | |
| 4, A. Kordalski, asysta | 09:23:00 | |||
| 09:00:00 | 12, M. Jankowski, strata - błąd kozłowania | |||
| 44, H. Pabian, przechwyt | 09:00:00 | |||
| 4, A. Kordalski, celny lay-up | 5 | 08:38:00 | 2 | |
| 08:28:00 | 31, P. Pełka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 95, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | 08:24:00 | |||
| 16, D. Słupiński, celny hakiem za 2 | 7 | 08:14:00 | 2 | |
| 4, A. Kordalski, asysta | 08:14:00 | |||
| 08:04:00 | 10, F. Małgorzaciak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 16, D. Słupiński, blok | 08:04:00 | |||
| 08:04:00 | zbiórka w ataku | |||
| 07:58:00 | 3, D. Zaguła, niecelny lay-up | |||
| zbiórka w obronie | 07:57:00 | |||
| 16, D. Słupiński, celny z wyskoku za 2 | 9 | 07:41:00 | 2 | |
| 4, A. Kordalski, asysta | 07:41:00 | |||
| 07:29:00 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| zbiórka w obronie | 07:27:00 | |||
| 07:27:00 | 12, M. Jankowski, faul techniczny | |||
| 34, D. Pieloch, niecelny rzut wolny 1z1 | 07:27:00 | |||
| 4, A. Kordalski, celny z wyskoku za 3 | 12 | 07:17:00 | 2 | |
| 95, P. Śmigielski, asysta | 07:17:00 | |||
| 07:02:00 | 5, W. Fraś, strata - błąd kozłowania | |||
| 44, H. Pabian, przechwyt | 07:02:00 | |||
| 06:55:00 | 5, W. Fraś, faul osobisty | |||
| 95, P. Śmigielski, faulowany | 06:55:00 | |||
| 06:55:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 95, P. Śmigielski, celny rzut wolny 1z2 | 13 | 06:55:00 | 2 | |
| 95, P. Śmigielski, celny rzut wolny 2z2 | 14 | 06:55:00 | 2 | |
| 06:40:00 | 3, D. Zaguła, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 44, H. Pabian, zbiórka w obronie | 06:36:00 | |||
| 4, A. Kordalski, niecelny z wyskoku za 2 | 06:23:00 | |||
| 06:20:00 | zbiórka w obronie | |||
| 16, D. Słupiński, faul osobisty | 06:20:00 | |||
| 06:20:00 | 31, P. Pełka, faulowany | |||
| 06:01:00 | 5, W. Fraś, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 05:58:00 | 31, P. Pełka, zbiórka w ataku | |||
| 05:57:00 | 31, P. Pełka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 05:55:00 | 31, P. Pełka, zbiórka w ataku | |||
| 14 | 05:52:00 | 4 | 31, P. Pełka, celny z wyskoku za 2 | |
| 4, A. Kordalski, niecelny z wyskoku za 3 | 05:33:00 | |||
| 16, D. Słupiński, zbiórka w ataku | 05:28:00 | |||
| 16, D. Słupiński, niecelny z wyskoku za 2 | 05:17:00 | |||
| 05:14:00 | 5, W. Fraś, zbiórka w obronie | |||
| 14 | 05:08:00 | 7 | 12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 3 | |
| 05:08:00 | 3, D. Zaguła, asysta | |||
| 04:50:00 | 10, F. Małgorzaciak, faul osobisty | |||
| 95, P. Śmigielski, faulowany | 04:50:00 | |||
| 4, A. Kordalski, zmiana - zejście | 04:50:00 | |||
| 16, D. Słupiński, zmiana - zejście | 04:50:00 | |||
| 11, B. Kulikowski, zmiana - wejście | 04:50:00 | |||
| 25, W. Wątroba, zmiana - wejście | 04:50:00 | |||
| 95, P. Śmigielski, celny rzut wolny 1z2 | 15 | 04:50:00 | 7 | |
| 95, P. Śmigielski, niecelny rzut wolny 2z2 | 04:50:00 | |||
| 04:50:00 | 31, P. Pełka, zbiórka w obronie | |||
| 04:29:00 | 12, M. Jankowski, faul w ataku | |||
| 04:29:00 | 12, M. Jankowski, strata w ataku | |||
| 11, B. Kulikowski, faulowany | 04:29:00 | |||
| 04:29:00 | 12, M. Jankowski, zmiana - zejście | |||
| 04:29:00 | 9, B. Karolak, zmiana - wejście | |||
| 34, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 2 | 04:05:00 | |||
| 04:02:00 | 5, W. Fraś, zbiórka w obronie | |||
| 04:00:00 | 5, W. Fraś, zmiana - zejście | |||
| 04:00:00 | 6, R. Kulikowski, zmiana - wejście | |||
| 03:58:00 | 31, P. Pełka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 95, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | 03:55:00 | |||
| 95, P. Śmigielski, celny z wyskoku za 3 | 18 | 03:49:00 | 7 | |
| 18 | 03:30:00 | 9 | 31, P. Pełka, celny z wyskoku za 2 | |
| 34, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 2 | 03:08:00 | |||
| 03:05:00 | 31, P. Pełka, zbiórka w obronie | |||
| 03:02:00 | 3, D. Zaguła, strata - powrót piłki na pole obrony | |||
| 34, D. Pieloch, zmiana - zejście | 03:02:00 | |||
| 13, P. Przyborowski, zmiana - wejście | 03:02:00 | |||
| 03:02:00 | 3, D. Zaguła, zmiana - zejście | |||
| 03:02:00 | 31, P. Pełka, zmiana - zejście | |||
| 03:02:00 | 5, W. Fraś, zmiana - wejście | |||
| 03:02:00 | 67, K. Majka, zmiana - wejście | |||
| 95, P. Śmigielski, celny z wyskoku za 3 | 21 | 02:54:00 | 9 | |
| 02:46:00 | 6, R. Kulikowski, faul w ataku | |||
| 02:46:00 | 6, R. Kulikowski, strata w ataku | |||
| 11, B. Kulikowski, faulowany | 02:46:00 | |||
| 11, B. Kulikowski, niecelny z wyskoku za 2 | 02:32:00 | |||
| 02:32:00 | zbiórka w obronie | |||
| 95, P. Śmigielski, faul osobisty | 02:32:00 | |||
| 02:32:00 | 9, B. Karolak, faulowany | |||
| 95, P. Śmigielski, zmiana - zejście | 02:32:00 | |||
| 4, A. Kordalski, zmiana - wejście | 02:32:00 | |||
| 02:22:00 | 10, F. Małgorzaciak, strata - złe podanie | |||
| 44, H. Pabian, zmiana - zejście | 02:22:00 | |||
| 16, D. Słupiński, zmiana - wejście | 02:22:00 | |||
| 13, P. Przyborowski, celny lay-up | 23 | 02:11:00 | 9 | |
| 23 | 01:57:00 | 12 | 10, F. Małgorzaciak, celny z wyskoku za 3 | |
| 01:57:00 | 6, R. Kulikowski, asysta | |||
| 4, A. Kordalski, celny z wyskoku za 2 | 25 | 01:33:00 | 12 | |
| 16, D. Słupiński, faul osobisty | 01:15:00 | |||
| 01:15:00 | 10, F. Małgorzaciak, faulowany | |||
| 25 | 01:15:00 | 13 | 10, F. Małgorzaciak, celny rzut wolny 1z2 | |
| 25 | 01:15:00 | 14 | 10, F. Małgorzaciak, celny rzut wolny 2z2 | |
| 00:59:20 | 6, R. Kulikowski, faul osobisty | |||
| 16, D. Słupiński, faulowany | 00:59:20 | |||
| 16, D. Słupiński, celny rzut wolny 1z2 | 26 | 00:59:20 | 14 | |
| 16, D. Słupiński, celny rzut wolny 2z2 | 27 | 00:59:20 | 14 | |
| 00:40:10 | 5, W. Fraś, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 4, A. Kordalski, zbiórka w obronie | 00:36:30 | |||
| 25, W. Wątroba, faul w ataku | 00:31:80 | |||
| 25, W. Wątroba, strata w ataku | 00:31:80 | |||
| 00:31:80 | 5, W. Fraś, faulowany | |||
| 27 | 00:20:90 | 16 | 6, R. Kulikowski, celny lay-up | |
| 00:20:90 | 67, K. Majka, asysta | |||
| 4, A. Kordalski, niecelny z wyskoku za 2 | 00:04:10 | |||
| 00:00:90 | 6, R. Kulikowski, zbiórka w obronie | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry | 
| Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk | Kwarta 2 | Rawlplug Sokół Łańcut | ||
|---|---|---|---|---|
| 25, W. Wątroba, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 10, S. Długosz, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 4, A. Kordalski, niecelny z wyskoku za 3 | 09:47:00 | |||
| 16, D. Słupiński, zbiórka w ataku | 09:44:00 | |||
| 09:44:00 | 9, B. Karolak, faul osobisty | |||
| 16, D. Słupiński, faulowany | 09:44:00 | |||
| 13, P. Przyborowski, celny lay-up | 29 | 09:35:00 | 16 | |
| 16, D. Słupiński, asysta | 09:35:00 | |||
| 29 | 09:11:00 | 18 | 5, W. Fraś, celny lay-up | |
| 09:11:00 | 67, K. Majka, asysta | |||
| 16, D. Słupiński, celny lay-up | 31 | 08:58:00 | 18 | |
| 4, A. Kordalski, asysta | 08:58:00 | |||
| 13, P. Przyborowski, faul osobisty | 08:43:00 | |||
| 08:43:00 | 10, F. Małgorzaciak, faulowany | |||
| 11, B. Kulikowski, zmiana - zejście | 08:43:00 | |||
| 16, D. Słupiński, zmiana - zejście | 08:43:00 | |||
| 44, H. Pabian, zmiana - wejście | 08:43:00 | |||
| 95, P. Śmigielski, zmiana - wejście | 08:43:00 | |||
| 08:36:00 | 10, F. Małgorzaciak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 10, S. Długosz, zbiórka w obronie | 08:32:00 | |||
| 13, P. Przyborowski, niecelny z wyskoku za 2 | 08:28:00 | |||
| 08:24:00 | 5, W. Fraś, zbiórka w obronie | |||
| 08:07:00 | 10, F. Małgorzaciak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 08:01:00 | zbiórka w ataku | |||
| 31 | 07:48:00 | 20 | 10, F. Małgorzaciak, celny z wyskoku za 2 | |
| 4, A. Kordalski, celny lay-up | 33 | 07:27:00 | 20 | |
| 33 | 07:11:00 | 23 | 67, K. Majka, celny z wyskoku za 3 | |
| 07:11:00 | 6, R. Kulikowski, asysta | |||
| 4, A. Kordalski, niecelny z wyskoku za 2 | 06:45:00 | |||
| 13, P. Przyborowski, zbiórka w ataku | 06:42:00 | |||
| 13, P. Przyborowski, niecelny z wyskoku za 2 | 06:41:00 | |||
| 06:35:00 | 6, R. Kulikowski, zbiórka w obronie | |||
| 4, A. Kordalski, faul osobisty | 06:34:00 | |||
| 06:34:00 | 10, F. Małgorzaciak, faulowany | |||
| 13, P. Przyborowski, zmiana - zejście | 06:34:00 | |||
| 34, D. Pieloch, zmiana - wejście | 06:34:00 | |||
| 06:34:00 | 5, W. Fraś, zmiana - zejście | |||
| 06:34:00 | 10, F. Małgorzaciak, zmiana - zejście | |||
| 06:34:00 | 12, M. Jankowski, zmiana - wejście | |||
| 06:34:00 | 31, P. Pełka, zmiana - wejście | |||
| 06:29:00 | 31, P. Pełka, strata - złe podanie | |||
| 34, D. Pieloch, przechwyt | 06:29:00 | |||
| 44, H. Pabian, celny z wyskoku za 3 | 36 | 06:23:00 | 23 | |
| 4, A. Kordalski, asysta | 06:23:00 | |||
| 06:04:00 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 4, A. Kordalski, zbiórka w obronie | 06:01:00 | |||
| 95, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 2 | 05:49:00 | |||
| 95, P. Śmigielski, zbiórka w ataku | 05:46:00 | |||
| 4, A. Kordalski, strata - złe podanie | 05:40:00 | |||
| 05:40:00 | 6, R. Kulikowski, przechwyt | |||
| 36 | 05:32:00 | 26 | 31, P. Pełka, celny z wyskoku za 3 | |
| 05:32:00 | 67, K. Majka, asysta | |||
| pełna przerwa na żądanie | 05:27:00 | |||
| 10, S. Długosz, niecelny hakiem za 2 | 05:16:00 | |||
| 05:16:00 | 6, R. Kulikowski, blok | |||
| 05:10:00 | 67, K. Majka, zbiórka w obronie | |||
| 05:07:00 | 31, P. Pełka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 10, S. Długosz, zbiórka w obronie | 05:04:00 | |||
| 4, A. Kordalski, niecelny z wyskoku za 2 | 04:44:00 | |||
| 04:41:00 | 6, R. Kulikowski, zbiórka w obronie | |||
| 04:39:00 | 9, B. Karolak, niecelny lay-up | |||
| 44, H. Pabian, zbiórka w obronie | 04:37:00 | |||
| 34, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 04:24:00 | |||
| 04:20:00 | 6, R. Kulikowski, zbiórka w obronie | |||
| 36 | 04:10:00 | 28 | 31, P. Pełka, celny z wyskoku za 2 | |
| 95, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 2 | 03:48:00 | |||
| 44, H. Pabian, zbiórka w ataku | 03:45:00 | |||
| 4, A. Kordalski, strata - złe podanie | 03:40:00 | |||
| 03:40:00 | 6, R. Kulikowski, zmiana - zejście | |||
| 03:40:00 | 67, K. Majka, zmiana - zejście | |||
| 03:40:00 | 3, D. Zaguła, zmiana - wejście | |||
| 03:40:00 | 5, W. Fraś, zmiana - wejście | |||
| 4, A. Kordalski, zmiana - zejście | 03:40:00 | |||
| 10, S. Długosz, zmiana - zejście | 03:40:00 | |||
| 11, B. Kulikowski, zmiana - wejście | 03:40:00 | |||
| 16, D. Słupiński, zmiana - wejście | 03:40:00 | |||
| 03:23:00 | 3, D. Zaguła, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 34, D. Pieloch, zbiórka w obronie | 03:20:00 | |||
| 03:15:00 | 31, P. Pełka, faul osobisty | |||
| 95, P. Śmigielski, faulowany | 03:15:00 | |||
| 95, P. Śmigielski, celny rzut wolny 1z2 | 37 | 03:15:00 | 28 | |
| 95, P. Śmigielski, niecelny rzut wolny 2z2 | 03:15:00 | |||
| 03:15:00 | 31, P. Pełka, zbiórka w obronie | |||
| 03:03:00 | 31, P. Pełka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 95, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | 03:00:00 | |||
| 95, P. Śmigielski, celny z wyskoku za 2 | 39 | 02:42:00 | 28 | |
| 39 | 02:23:00 | 30 | 12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 2 | |
| 34, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | 42 | 02:00:00 | 30 | |
| 95, P. Śmigielski, faul osobisty | 01:48:00 | |||
| 01:48:00 | 5, W. Fraś, faulowany | |||
| 11, B. Kulikowski, zmiana - zejście | 01:48:00 | |||
| 13, P. Przyborowski, zmiana - wejście | 01:48:00 | |||
| 01:48:00 | 9, B. Karolak, zmiana - zejście | |||
| 01:48:00 | 10, F. Małgorzaciak, zmiana - wejście | |||
| 42 | 01:40:00 | 33 | 12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 3 | |
| 01:40:00 | 5, W. Fraś, asysta | |||
| 16, D. Słupiński, celny z wyskoku za 3 | 45 | 01:25:00 | 33 | |
| 95, P. Śmigielski, asysta | 01:25:00 | |||
| 13, P. Przyborowski, faul osobisty | 01:15:00 | |||
| 01:15:00 | 3, D. Zaguła, faulowany | |||
| 01:08:00 | 31, P. Pełka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 95, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | 01:05:00 | |||
| 00:52:40 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 95, P. Śmigielski, zmiana - zejście | 00:52:40 | |||
| 4, A. Kordalski, zmiana - wejście | 00:52:40 | |||
| 34, D. Pieloch, celny z wyskoku za 2 | 47 | 00:49:70 | 33 | |
| 34, D. Pieloch, faul osobisty | 00:31:20 | |||
| 00:31:20 | 12, M. Jankowski, faulowany | |||
| 00:31:20 | 12, M. Jankowski, niecelny rzut wolny 1z3 | |||
| 47 | 00:31:20 | 34 | 12, M. Jankowski, celny rzut wolny 2z3 | |
| 47 | 00:31:20 | 35 | 12, M. Jankowski, celny rzut wolny 3z3 | |
| pełna przerwa na żądanie | 00:31:20 | |||
| 13, P. Przyborowski, zmiana - zejście | 00:31:20 | |||
| 95, P. Śmigielski, zmiana - wejście | 00:31:20 | |||
| 00:31:20 | 12, M. Jankowski, zmiana - zejście | |||
| 00:31:20 | 67, K. Majka, zmiana - wejście | |||
| 95, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 2 | 00:08:10 | |||
| 00:05:40 | 31, P. Pełka, zbiórka w obronie | |||
| 47 | 00:02:60 | 37 | 3, D. Zaguła, celny lay-up | |
| 00:02:60 | 10, F. Małgorzaciak, asysta | |||
| 34, D. Pieloch, faul osobisty | 00:02:60 | |||
| 00:02:60 | 3, D. Zaguła, faulowany | |||
| 47 | 00:02:60 | 38 | 3, D. Zaguła, celny rzut wolny 1z1 | |
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry | 
| Grupa Sierleccy-Czarni Słupsk | Kwarta 3 | Rawlplug Sokół Łańcut | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:00:00 | 67, K. Majka, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 12, M. Jankowski, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:48:00 | 31, P. Pełka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 44, H. Pabian, zbiórka w obronie | 09:45:00 | |||
| 34, D. Pieloch, niecelny lay-up | 09:29:00 | |||
| zbiórka w ataku | 09:25:00 | |||
| 09:21:00 | 12, M. Jankowski, faul osobisty | |||
| 16, D. Słupiński, faulowany | 09:21:00 | |||
| 44, H. Pabian, strata - złe podanie | 09:18:00 | |||
| 09:18:00 | 31, P. Pełka, przechwyt | |||
| 08:59:00 | 3, D. Zaguła, strata - złe podanie | |||
| 16, D. Słupiński, przechwyt | 08:59:00 | |||
| 08:52:00 | 3, D. Zaguła, faul osobisty | |||
| 4, A. Kordalski, faulowany | 08:52:00 | |||
| 4, A. Kordalski, niecelny rzut wolny 1z2 | 08:52:00 | |||
| 4, A. Kordalski, celny rzut wolny 2z2 | 48 | 08:52:00 | 38 | |
| 48 | 08:36:00 | 41 | 12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 3 | |
| 08:36:00 | 31, P. Pełka, asysta | |||
| 16, D. Słupiński, niecelny z wyskoku za 2 | 08:11:00 | |||
| 08:09:00 | 31, P. Pełka, zbiórka w obronie | |||
| 48 | 07:57:00 | 43 | 12, M. Jankowski, celny lay-up | |
| 95, P. Śmigielski, strata - błąd kroków | 07:30:00 | |||
| 07:23:00 | 3, D. Zaguła, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 16, D. Słupiński, zbiórka w obronie | 07:20:00 | |||
| 44, H. Pabian, niecelny z wyskoku za 2 | 07:01:00 | |||
| 06:58:00 | 31, P. Pełka, zbiórka w obronie | |||
| 06:44:00 | 3, D. Zaguła, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 06:40:00 | |||
| 06:40:00 | 3, D. Zaguła, zmiana - zejście | |||
| 06:40:00 | 67, K. Majka, zmiana - wejście | |||
| 4, A. Kordalski, celny z wyskoku za 2 | 50 | 06:27:00 | 43 | |
| 50 | 06:06:00 | 46 | 67, K. Majka, celny z wyskoku za 3 | |
| 06:06:00 | 12, M. Jankowski, asysta | |||
| 05:49:00 | 67, K. Majka, faul osobisty | |||
| 16, D. Słupiński, faulowany | 05:49:00 | |||
| 4, A. Kordalski, celny lay-up | 52 | 05:41:00 | 46 | |
| 95, P. Śmigielski, asysta | 05:41:00 | |||
| 05:21:00 | 12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 4, A. Kordalski, zbiórka w obronie | 05:18:00 | |||
| 16, D. Słupiński, faul w ataku | 05:02:00 | |||
| 16, D. Słupiński, strata w ataku | 05:02:00 | |||
| 05:02:00 | 5, W. Fraś, faulowany | |||
| 4, A. Kordalski, zmiana - zejście | 05:02:00 | |||
| 11, B. Kulikowski, zmiana - wejście | 05:02:00 | |||
| 16, D. Słupiński, zmiana - zejście | 05:02:00 | |||
| 10, S. Długosz, zmiana - wejście | 05:02:00 | |||
| 52 | 04:49:00 | 48 | 12, M. Jankowski, celny z wyskoku za 2 | |
| 04:49:00 | 5, W. Fraś, asysta | |||
| 34, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 2 | 04:28:00 | |||
| 04:26:00 | 5, W. Fraś, zbiórka w obronie | |||
| 52 | 04:19:00 | 51 | 10, F. Małgorzaciak, celny z wyskoku za 3 | |
| 04:19:00 | 12, M. Jankowski, asysta | |||
| pełna przerwa na żądanie | 04:16:00 | |||
| 34, D. Pieloch, zmiana - zejście | 04:16:00 | |||
| 13, P. Przyborowski, zmiana - wejście | 04:16:00 | |||
| 11, B. Kulikowski, celny z wyskoku za 3 | 55 | 03:59:00 | 51 | |
| 95, P. Śmigielski, asysta | 03:59:00 | |||
| 03:45:00 | 31, P. Pełka, faul w ataku | |||
| 03:45:00 | 31, P. Pełka, strata w ataku | |||
| 11, B. Kulikowski, faulowany | 03:45:00 | |||
| 03:45:00 | 12, M. Jankowski, zmiana - zejście | |||
| 03:45:00 | 91, B. Czerwonka, zmiana - wejście | |||
| 95, P. Śmigielski, celny lay-up | 57 | 03:30:00 | 51 | |
| 03:06:00 | 67, K. Majka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
