Hala OSiR, Pierwszej Brygady 1, 73-110 Stargard
Mecz nr 071, Widzowie: 1410
Mecz nr 071, Widzowie: 1410
Etap I - 9 kolejka | 14.11.2026 18:00
Sędziowie: Mikołaj Kozubiński, Szymon Roliński, Sławomir Moszakowski | Komisarz: Dariusz Konecki
PGE Spójnia Stargard
Trener: Marek Popiołek. Asystent: Michał Trypuć
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Robert Glasper | 13 | 31:32 | 5/11 | 45.5 | 1/1 | 100.0 | 6/12 | 50.0 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |   |   | 13 | 1 | |
| 4 | Gracjan Marcinowicz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 5 | Simeon Cottle | 18 | 30:37 | 7/10 | 70.0 | 1/3 | 33.3 | 8/13 | 61.5 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 |   |   |   | 16 | 10 | |
| 9 | Jakub Karolak | 5 | 12:59 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 1 | 2 | 3 |   | 2 |   |   | 3 | -6 | |
| 10 | Igor Wadowski | 4 | 18:27 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |   | 1 |   |   | 7 | -3 | |
| 12 | Jarosław Mokros | 2 | 19:38 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 |   | 1 |   | 1 |   | 9 | 12 | |
| 14 | Wojciech Czerlonko | 6 | 29:36 | 3/6 | 50.0 | 0/6 | 0.0 | 3/12 | 25.0 |   |   | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |   |   | 6 | 3 | |
| 33 | Silas Sunday | 8 | 10:45 | 3/4 | 75.0 |   |   | 3/4 | 75.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 |   | 4 | 1 | 2 |   |   |   | 8 | -2 | |
| 46 | Aleksander Jęch | 19 | 20:02 | 7/8 | 87.5 | 1/2 | 50.0 | 8/10 | 80.0 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |   |   |   |   | 20 | -7 | |
| 55 | Szymon Szmit | 10 | 26:25 | 4/5 | 80.0 | 0/1 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |   |   | 15 | 7 | |
| Drużyna | 1 | 1 | 2 |   | 2 | |||||||||||||||||||
| Suma | 85 | 200:00 | 32/51 | 62.7 | 4/17 | 23.5 | 36/68 | 52.9 | 9/16 | 56.3 | 11 | 23 | 34 | 20 | 21 | 17 | 11 | 7 | 1 |   | 97 | |||
Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg
Trener: Rafał Frank
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Filip Małgorzaciak | 8 | 24:29 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 6/8 | 75.0 |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 |   |   |   | 3 | 0 | |
| 2 | Mateusz Kaszowski | 0 | 09:19 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   | 3 | 1 |   |   |   |   |   | 2 | -8 | |
| 3 | Michał Samolak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 11 | Alan Czujkowski | 3 | 11:07 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 1 |   |   |   |   |   | 6 | -2 | |
| 13 | Szymon Długosz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 14 | Mikołaj Kurpisz | 7 | 24:54 | 2/2 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 3/3 | 100.0 |   |   | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 |   | 2 |   |   |   | 9 | 1 | |
| 15 | James Washington | 16 | 31:50 | 5/9 | 55.6 | 1/5 | 20.0 | 6/14 | 42.9 | 3/4 | 75.0 |   | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 |   |   | 11 | 8 | |
| 20 | Jalen Ray | 21 | 38:51 | 5/9 | 55.6 | 3/9 | 33.3 | 8/18 | 44.4 | 2/2 | 100.0 |   | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |   |   | 15 | -6 | |
| 23 | Mikołaj Hensler | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 29 | Paweł Leończyk | 15 | 31:06 | 7/14 | 50.0 |   |   | 7/14 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 6 | 8 | 14 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 |   | 1 | 24 | -7 | |
| 34 | Szymon Janczak | 4 | 12:37 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 |   |   | 1 | 1 | 2 |   |   | 1 | 1 |   |   |   | 4 | 1 | |
| 71 | Dominik Rutkowski | 8 | 15:47 | 0/3 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100.0 |   | 3 | 3 |   | 2 | 2 |   |   |   |   | 7 | -2 | |
| Drużyna | 1 | 1 | 2 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 82 | 200:00 | 22/42 | 52.4 | 8/22 | 36.4 | 30/64 | 46.9 | 14/18 | 77.8 | 10 | 22 | 32 | 14 | 17 | 21 | 12 | 5 |   | 1 | 81 | |||
| PGE Spójnia Stargard | Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 15 | 10 |
| Punkty w "pomalowanym" | 58 (29/44) 65.9 | 36 (18/33) 54.5 |
| Punkty drugiej szansy | 14 | 10 |
| Punkty szybkiego ataku | 16 | 7 |
| Punkty z ławki | 19 | 15 |
| PGE Spójnia Stargard | Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 9 (78-69) | 5 (16-21) |
| Najwyższa seria punktowa | 7 (28-26) | 7 (62-63) |
| Zmiany prowadzenia | 8 | |
| Remisy | 8 | |
| Czas na prowadzeniu | 27:20 | 09:49 |
Akcja po akcji
| PGE Spójnia Stargard | Kwarta 1 | Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 09:59:00 | 29, P. Leończyk, wygrany rzut sędziowski | |||
| 46, A. Jęch, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
| 09:47:00 | 15, J. Washington, strata - złe podanie | |||
| 55, S. Szmit, przechwyt | 09:47:00 | |||
| 55, S. Szmit, celny lay-up | 2 | 09:42:00 | 0 | |
| 2 | 09:27:00 | 2 | 29, P. Leończyk, celny lay-up | |
| 09:27:00 | 14, M. Kurpisz, asysta | |||
| 14, W. Czerlonko, niecelny z odskoku za 2 | 09:04:00 | |||
| 09:01:00 | 29, P. Leończyk, zbiórka w obronie | |||
| 2 | 08:52:00 | 5 | 20, J. Ray, celny z odskoku za 3 | |
| 5, S. Cottle, celny z odskoku za 3 | 5 | 08:38:00 | 5 | |
| 5 | 08:21:00 | 7 | 15, J. Washington, celny z wyskoku za 2 | |
| 46, A. Jęch, celny lay-up | 7 | 08:05:00 | 7 | |
| 5, S. Cottle, asysta | 08:05:00 | |||
| 7 | 07:50:00 | 9 | 20, J. Ray, celny z wyskoku za 2 | |
| 1, R. Glasper, niecelny z wyskoku za 2 | 07:30:00 | |||
| 07:28:00 | 29, P. Leończyk, zbiórka w obronie | |||
| 07:18:00 | 15, J. Washington, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 55, S. Szmit, zbiórka w obronie | 07:15:00 | |||
| 5, S. Cottle, celny lay-up | 9 | 07:11:00 | 9 | |
| 1, R. Glasper, asysta | 07:11:00 | |||
| 07:11:00 | 20, J. Ray, faul osobisty | |||
| 5, S. Cottle, faulowany | 07:11:00 | |||
| 46, A. Jęch, zmiana - zejście | 07:11:00 | |||
| 33, S. Sunday, zmiana - wejście | 07:11:00 | |||
| 5, S. Cottle, celny rzut wolny 1z1 | 10 | 07:11:00 | 9 | |
| 10 | 06:48:00 | 11 | 29, P. Leończyk, celny alley-oop lay-up | |
| 33, S. Sunday, strata - poza boiskiem | 06:22:00 | |||
| 10 | 06:06:00 | 13 | 0, F. Małgorzaciak, celny lay-up | |
| 06:06:00 | 29, P. Leończyk, asysta | |||
| 14, W. Czerlonko, celny lay-up | 12 | 05:38:00 | 13 | |
| 05:25:00 | 20, J. Ray, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 33, S. Sunday, zbiórka w obronie | 05:23:00 | |||
| 55, S. Szmit, niecelny lay-up | 05:17:00 | |||
| 05:14:00 | 29, P. Leończyk, zbiórka w obronie | |||
| 05:03:00 | 0, F. Małgorzaciak, niecelny lay-up | |||
| 05:00:00 | 29, P. Leończyk, zbiórka w ataku | |||
| 05:00:00 | 29, P. Leończyk, niecelny lay-up | |||
| 14, W. Czerlonko, zbiórka w obronie | 04:57:00 | |||
| 5, S. Cottle, niecelny lay-up | 04:45:00 | |||
| 04:43:00 | 29, P. Leończyk, zbiórka w obronie | |||
| 04:35:00 | 20, J. Ray, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 55, S. Szmit, zbiórka w obronie | 04:34:00 | |||
| 33, S. Sunday, niecelny z obrotu za 2 | 04:19:00 | |||
| 04:16:00 | 29, P. Leończyk, zbiórka w obronie | |||
| 33, S. Sunday, faul osobisty | 04:12:00 | |||
| 04:12:00 | 0, F. Małgorzaciak, faulowany | |||
| 5, S. Cottle, zmiana - zejście | 04:12:00 | |||
| 55, S. Szmit, zmiana - zejście | 04:12:00 | |||
| 9, J. Karolak, zmiana - wejście | 04:12:00 | |||
| 10, I. Wadowski, zmiana - wejście | 04:12:00 | |||
| 04:12:00 | 14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | |||
| 04:12:00 | 29, P. Leończyk, zmiana - zejście | |||
| 04:12:00 | 11, A. Czujkowski, zmiana - wejście | |||
| 04:12:00 | 34, S. Janczak, zmiana - wejście | |||
| 04:12:00 | 0, F. Małgorzaciak, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 12 | 04:12:00 | 14 | 0, F. Małgorzaciak, celny rzut wolny 2z2 | |
| 04:12:00 | 20, J. Ray, asysta | |||
| 1, R. Glasper, niecelny lay-up | 03:56:00 | |||
| 03:54:00 | 20, J. Ray, zbiórka w obronie | |||
| 12 | 03:51:00 | 16 | 34, S. Janczak, celny wsad | |
| 03:51:00 | 11, A. Czujkowski, asysta | |||
| 14, W. Czerlonko, niecelny z wyskoku za 3 | 03:38:00 | |||
| 14, W. Czerlonko, zbiórka w ataku | 03:36:00 | |||
| 14, W. Czerlonko, niecelny lay-up | 03:34:00 | |||
| zbiórka w ataku | 03:34:00 | |||
| 14, W. Czerlonko, zmiana - zejście | 03:33:00 | |||
| 12, J. Mokros, zmiana - wejście | 03:33:00 | |||
| 12, J. Mokros, niecelny lay-up | 03:27:00 | |||
| 1, R. Glasper, zbiórka w ataku | 03:25:00 | |||
| 33, S. Sunday, celny lay-up | 14 | 03:21:00 | 16 | |
| 1, R. Glasper, asysta | 03:21:00 | |||
| 14 | 02:59:00 | 18 | 15, J. Washington, celny z wyskoku za 2 | |
| 9, J. Karolak, niecelny z wyskoku za 3 | 02:43:00 | |||
| 10, I. Wadowski, zbiórka w ataku | 02:41:00 | |||
| 9, J. Karolak, celny lay-up | 16 | 02:40:00 | 18 | |
| 10, I. Wadowski, asysta | 02:40:00 | |||
| 1, R. Glasper, zmiana - zejście | 02:28:00 | |||
| 5, S. Cottle, zmiana - wejście | 02:28:00 | |||
| 02:28:00 | 0, F. Małgorzaciak, zmiana - zejście | |||
| 02:28:00 | 20, J. Ray, zmiana - zejście | |||
| 02:28:00 | 2, M. Kaszowski, zmiana - wejście | |||
| 02:28:00 | 71, D. Rutkowski, zmiana - wejście | |||
| 02:12:00 | 71, D. Rutkowski, niecelny z obrotu za 2 | |||
| 02:11:00 | 34, S. Janczak, zbiórka w ataku | |||
| 12, J. Mokros, faul osobisty | 02:10:00 | |||
| 02:10:00 | 34, S. Janczak, faulowany | |||
| 33, S. Sunday, zmiana - zejście | 02:10:00 | |||
| 46, A. Jęch, zmiana - wejście | 02:10:00 | |||
| 16 | 02:00:00 | 21 | 11, A. Czujkowski, celny z wyskoku za 3 | |
| 02:00:00 | 2, M. Kaszowski, asysta | |||
| 5, S. Cottle, niecelny z wyskoku za 2 | 01:39:00 | |||
| 01:37:00 | 11, A. Czujkowski, zbiórka w obronie | |||
| 01:26:00 | 15, J. Washington, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 12, J. Mokros, zbiórka w obronie | 01:24:00 | |||
| 01:19:00 | 15, J. Washington, faul osobisty | |||
| 10, I. Wadowski, faulowany | 01:19:00 | |||
| 01:19:00 | 15, J. Washington, zmiana - zejście | |||
| 01:19:00 | 20, J. Ray, zmiana - wejście | |||
| 10, I. Wadowski, niecelny rzut wolny 1z2 | 01:19:00 | |||
| 10, I. Wadowski, celny rzut wolny 2z2 | 17 | 01:19:00 | 21 | |
| 01:07:00 | 34, S. Janczak, niecelny lay-up | |||
| 46, A. Jęch, zbiórka w obronie | 01:04:00 | |||
| 01:03:00 | 2, M. Kaszowski, faul osobisty | |||
| 5, S. Cottle, faulowany | 01:03:00 | |||
| 46, A. Jęch, celny wsad | 19 | 00:56:50 | 21 | |
| 10, I. Wadowski, asysta | 00:56:50 | |||
| 19 | 00:30:90 | 24 | 20, J. Ray, celny z wyskoku za 3 | |
| 00:30:90 | 2, M. Kaszowski, asysta | |||
| 5, S. Cottle, niecelny z wyskoku za 3 | 00:22:70 | |||
| 00:22:70 | zbiórka w obronie | |||
| 5, S. Cottle, zmiana - zejście | 00:21:70 | |||
| 55, S. Szmit, zmiana - wejście | 00:21:70 | |||
| 9, J. Karolak, faul osobisty | 00:01:00 | |||
| 00:01:00 | 71, D. Rutkowski, faulowany | |||
| 9, J. Karolak, zmiana - zejście | 00:01:00 | |||
| 14, W. Czerlonko, zmiana - wejście | 00:01:00 | |||
| 00:00:40 | 20, J. Ray, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| PGE Spójnia Stargard | Kwarta 2 | Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg | ||
|---|---|---|---|---|
| 10, I. Wadowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 14, W. Czerlonko, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 5, S. Cottle, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 11, A. Czujkowski, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 34, S. Janczak, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 14, M. Kurpisz, zmiana - wejście | |||
| 10:00:00 | 29, P. Leończyk, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 1, R. Glasper, zmiana - wejście | 19 | 10:00:00 | 24 | |
| 55, S. Szmit, celny lay-up | 21 | 09:43:00 | 24 | |
| 21 | 09:26:00 | 26 | 14, M. Kurpisz, celny lay-up | |
| 09:26:00 | 29, P. Leończyk, asysta | |||
| 46, A. Jęch, celny z wyskoku za 3 | 24 | 09:09:00 | 26 | |
| 12, J. Mokros, asysta | 09:09:00 | |||
| 46, A. Jęch, faul osobisty | 08:53:00 | |||
| 08:53:00 | 29, P. Leończyk, faulowany | |||
| 08:39:00 | 29, P. Leończyk, niecelny lay-up | |||
| 12, J. Mokros, zbiórka w obronie | 08:37:00 | |||
| 46, A. Jęch, celny wsad | 26 | 08:30:00 | 26 | |
| 12, J. Mokros, asysta | 08:30:00 | |||
| 08:10:00 | 20, J. Ray, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 08:08:00 | 29, P. Leończyk, zbiórka w ataku | |||
| 4, G. Marcinowicz, zmiana - zejście | 07:59:00 | |||
| 1, R. Glasper, zmiana - wejście | 07:59:00 | |||
| 07:59:00 | 29, P. Leończyk, strata - złe podanie | |||
| 1, R. Glasper, przechwyt | 07:59:00 | |||
| 5, S. Cottle, celny lay-up | 28 | 07:59:00 | 26 | |
| 1, R. Glasper, asysta | 07:59:00 | |||
| 28 | 07:59:00 | 26 | pełna przerwa na żądanie | |
| 28 | 07:45:00 | 28 | 20, J. Ray, celny lay-up | |
| 1, R. Glasper, celny z wyskoku za 2 | 30 | 07:25:00 | 28 | |
| 46, A. Jęch, asysta | 07:25:00 | |||
| 30 | 07:02:00 | 30 | 29, P. Leończyk, celny z obrotu za 2 | |
| 06:44:00 | 29, P. Leończyk, faul osobisty | |||
| 46, A. Jęch, faulowany | 06:44:00 | |||
| 06:44:00 | 2, M. Kaszowski, zmiana - zejście | |||
| 06:44:00 | 15, J. Washington, zmiana - wejście | |||
| 46, A. Jęch, celny rzut wolny 1z2 | 31 | 06:44:00 | 30 | |
| 12, J. Mokros, asysta | 06:44:00 | |||
| 46, A. Jęch, celny rzut wolny 2z2 | 32 | 06:44:00 | 30 | |
| 06:33:00 | 29, P. Leończyk, faul w ataku | |||
| 06:33:00 | 29, P. Leończyk, strata w ataku | |||
| 5, S. Cottle, faulowany | 06:33:00 | |||
| 1, R. Glasper, niecelny z wyskoku za 2 | 06:16:00 | |||
| 06:13:00 | 20, J. Ray, zbiórka w obronie | |||
| 06:02:00 | 20, J. Ray, niecelny lay-up | |||
| 06:02:00 | zbiórka w ataku | |||
| 12, J. Mokros, zmiana - zejście | 06:02:00 | |||
| 46, A. Jęch, zmiana - zejście | 06:02:00 | |||
| 14, W. Czerlonko, zmiana - wejście | 06:02:00 | |||
| 33, S. Sunday, zmiana - wejście | 06:02:00 | |||
| 05:53:00 | 71, D. Rutkowski, niecelny lay-up | |||
| 05:50:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w ataku | |||
| 05:40:00 | 15, J. Washington, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 55, S. Szmit, zbiórka w obronie | 05:38:00 | |||
| 55, S. Szmit, celny lay-up | 34 | 05:35:00 | 30 | |
| 34 | 05:14:00 | 33 | 71, D. Rutkowski, celny z wyskoku za 3 | |
| 05:14:00 | 15, J. Washington, asysta | |||
| 05:00:00 | 71, D. Rutkowski, faul osobisty | |||
| 55, S. Szmit, faulowany | 05:00:00 | |||
| 55, S. Szmit, niecelny rzut wolny 1z2 | 05:00:00 | |||
| 55, S. Szmit, celny rzut wolny 2z2 | 35 | 05:00:00 | 33 | |
| 1, R. Glasper, asysta | 05:00:00 | |||
| 55, S. Szmit, zmiana - zejście | 05:00:00 | |||
| 9, J. Karolak, zmiana - wejście | 05:00:00 | |||
| 04:45:00 | 20, J. Ray, strata - złe podanie | |||
| 9, J. Karolak, przechwyt | 04:45:00 | |||
| 9, J. Karolak, niecelny lay-up | 04:39:00 | |||
| 33, S. Sunday, zbiórka w ataku | 04:37:00 | |||
| 33, S. Sunday, celny lay-up | 37 | 04:37:00 | 33 | |
| 33, S. Sunday, faul osobisty | 04:26:00 | |||
| 04:26:00 | 15, J. Washington, faulowany | |||
| 04:26:00 | 14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | |||
| 04:26:00 | 0, F. Małgorzaciak, zmiana - wejście | |||
| 37 | 04:26:00 | 34 | 15, J. Washington, celny rzut wolny 1z2 | |
| 04:26:00 | 15, J. Washington, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 14, W. Czerlonko, zbiórka w obronie | 04:26:00 | |||
| 04:10:00 | 0, F. Małgorzaciak, faul osobisty | |||
| 33, S. Sunday, faulowany | 04:10:00 | |||
| 5, S. Cottle, zmiana - zejście | 04:10:00 | |||
| 10, I. Wadowski, zmiana - wejście | 04:10:00 | |||
| 04:10:00 | 71, D. Rutkowski, zmiana - zejście | |||
| 04:10:00 | 34, S. Janczak, zmiana - wejście | |||
| 33, S. Sunday, celny rzut wolny 1z2 | 38 | 04:10:00 | 34 | |
| 9, J. Karolak, asysta | 04:10:00 | |||
| 33, S. Sunday, celny rzut wolny 2z2 | 39 | 04:10:00 | 34 | |
| 39 | 03:53:00 | 36 | 15, J. Washington, celny lay-up | |
| 33, S. Sunday, faul w ataku | 03:39:00 | |||
| 33, S. Sunday, strata w ataku | 03:39:00 | |||
| 03:39:00 | 20, J. Ray, faulowany | |||
| 33, S. Sunday, zmiana - zejście | 03:39:00 | |||
| 46, A. Jęch, zmiana - wejście | 03:39:00 | |||
| 39 | 03:24:00 | 38 | 29, P. Leończyk, celny lay-up z drugiej strony | |
| 14, W. Czerlonko, celny lay-up | 41 | 03:13:00 | 38 | |
| 10, I. Wadowski, asysta | 03:13:00 | |||
| 02:54:00 | 29, P. Leończyk, strata - poza boiskiem | |||
| 14, W. Czerlonko, niecelny z wyskoku za 3 | 02:39:00 | |||
| 02:37:00 | 29, P. Leończyk, zbiórka w obronie | |||
| 02:30:00 | 0, F. Małgorzaciak, strata - złe podanie | |||
| 9, J. Karolak, przechwyt | 02:30:00 | |||
| 9, J. Karolak, celny z wyskoku za 3 | 44 | 02:24:00 | 38 | |
| 44 | 02:08:00 | 40 | 29, P. Leończyk, celny hakiem za 2 | |
| 1, R. Glasper, celny lay-up | 46 | 01:50:00 | 40 | |
| 01:23:00 | 20, J. Ray, niecelny lay-up | |||
| 01:21:00 | 29, P. Leończyk, zbiórka w ataku | |||
| 01:20:00 | 29, P. Leończyk, niecelny lay-up | |||
| 01:18:00 | 29, P. Leończyk, zbiórka w ataku | |||
| 46 | 01:16:00 | 42 | 29, P. Leończyk, celny lay-up | |
| pełna przerwa na żądanie | 01:16:00 | |||
| 1, R. Glasper, zmiana - zejście | 01:16:00 | |||
| 46, A. Jęch, zmiana - zejście | 01:16:00 | |||
| 5, S. Cottle, zmiana - wejście | 01:16:00 | |||
| 12, J. Mokros, zmiana - wejście | 01:16:00 | |||
| 5, S. Cottle, celny lay-up z drugiej strony | 48 | 01:05:00 | 42 | |
| 14, W. Czerlonko, asysta | 01:05:00 | |||
| 00:44:40 | 15, J. Washington, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 5, S. Cottle, zbiórka w obronie | 00:44:40 | |||
| 5, S. Cottle, strata - złe podanie | 00:43:50 | |||
| 00:27:50 | 0, F. Małgorzaciak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 00:27:50 | |||
| 10, I. Wadowski, zmiana - zejście | 00:26:60 | |||
| 1, R. Glasper, zmiana - wejście | 00:26:60 | |||
| 00:26:60 | 29, P. Leończyk, zmiana - zejście | |||
| 00:26:60 | 14, M. Kurpisz, zmiana - wejście | |||
| 1, R. Glasper, niecelny z wyskoku za 2 | 00:01:10 | |||
| 12, J. Mokros, zbiórka w ataku | 00:01:10 | |||
| 12, J. Mokros, celny lay-up | 50 | 00:01:10 | 42 | |
| 00:00:60 | 0, F. Małgorzaciak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| PGE Spójnia Stargard | Kwarta 3 | Datzzy Kotwica Port Kołobrzeg | ||
|---|---|---|---|---|
| 9, J. Karolak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 12, J. Mokros, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 46, A. Jęch, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 55, S. Szmit, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 34, S. Janczak, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 29, P. Leończyk, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 55, S. Szmit, faul osobisty | 09:47:00 | |||
| 09:47:00 | 29, P. Leończyk, faulowany | |||
| 55, S. Szmit, faul osobisty | 09:39:00 | |||
| 09:39:00 | 0, F. Małgorzaciak, faulowany | |||
| 50 | 09:39:00 | 43 | 0, F. Małgorzaciak, celny rzut wolny 1z2 | |
| 09:39:00 | 15, J. Washington, asysta | |||
| 50 | 09:39:00 | 44 | 0, F. Małgorzaciak, celny rzut wolny 2z2 | |
| 46, A. Jęch, celny lay-up | 52 | 09:20:00 | 44 | |
| 14, W. Czerlonko, asysta | 09:20:00 | |||
| 46, A. Jęch, faul osobisty | 09:03:00 | |||
| 09:03:00 | 29, P. Leończyk, faulowany | |||
| 08:51:00 | 29, P. Leończyk, niecelny lay-up | |||
| 08:46:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w ataku | |||
| 52 | 08:45:00 | 46 | 14, M. Kurpisz, celny lay-up z drugiej strony | |
| 1, R. Glasper, celny z odskoku za 2 | 54 | 08:33:00 | 46 | |
| 08:17:00 | 14, M. Kurpisz, strata - błąd 3 sekund | |||
| 14, W. Czerlonko, niecelny z wyskoku za 3 | 08:07:00 | |||
| 08:05:00 | 15, J. Washington, zbiórka w obronie | |||
| 1, R. Glasper, faul osobisty | 08:03:00 | |||
| 08:03:00 | 15, J. Washington, faulowany | |||
| 54 | 07:54:00 | 48 | 20, J. Ray, celny lay-up z drugiej strony | |
| 55, S. Szmit, niecelny z wyskoku za 3 | 07:33:00 | |||
| 5, S. Cottle, zbiórka w ataku | 07:30:00 | |||
| 5, S. Cottle, celny z wyskoku za 2 | 56 | 07:29:00 | 48 | |
| 56 | 07:18:00 | 51 | 20, J. Ray, celny z wyskoku za 3 | |
| 46, A. Jęch, celny lay-up | 58 | 06:57:00 | 51 | |
| 14, W. Czerlonko, asysta | 06:57:00 | |||
| 46, A. Jęch, zmiana - zejście | 06:54:00 | |||
| 33, S. Sunday, zmiana - wejście | 06:54:00 | |||
| 06:42:00 | 15, J. Washington, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 14, W. Czerlonko, zbiórka w obronie | 06:40:00 | |||
| 1, R. Glasper, strata - błąd kozłowania | 06:35:00 | |||
| 06:35:00 | 29, P. Leończyk, przechwyt | |||
| 58 | 06:25:00 | 53 | 20, J. Ray, celny lay-up | |
| 55, S. Szmit, strata - złe podanie | 05:59:00 | |||
| 05:59:00 | 29, P. Leończyk, przechwyt | |||
| 05:52:00 | 20, J. Ray, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 55, S. Szmit, zbiórka w obronie | 05:49:00 | |||
| 1, R. Glasper, celny lay-up | 60 | 05:44:00 | 53 | |
| 55, S. Szmit, asysta | 05:44:00 | |||
| 05:44:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 5, S. Cottle, zmiana - zejście | 05:44:00 | |||
| 9, J. Karolak, zmiana - wejście | 05:44:00 | |||
| 60 | 05:27:00 | 56 | 14, M. Kurpisz, celny z wyskoku za 3 | |
| 05:27:00 | 0, F. Małgorzaciak, asysta | |||
| 14, W. Czerlonko, strata - złe podanie | 05:11:00 | |||
| 05:11:00 | 20, J. Ray, przechwyt | |||
| 04:58:00 | 15, J. Washington, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 1, R. Glasper, zbiórka w obronie | 04:56:00 | |||
| 04:47:00 | 14, M. Kurpisz, foul.flagrant | |||
| 9, J. Karolak, faulowany | 04:47:00 | |||
| 9, J. Karolak, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:47:00 | |||
| 9, J. Karolak, niecelny rzut wolny 2z2 | 04:47:00 | |||
