Puchar Polski - 3. runda PPM | 02.12.2009 19:00
Sędziowie i komisarz: Nominacje wkrótce...
ŁKS Łódź
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Jakub Dłuski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
7 | Piotr Trepka | 3 | 19:26 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1/4 | 25.0 | 1/1 | 100.0 |   | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 |   |   | 3 | 0 | |
8 | Bartłomiej Bartoszewicz | 8 | 20:49 | 2/4 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 3/5 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 |   |   |   | 10 | 0 | |
9 | Bartłomiej Szczepaniak | 4 | 19:11 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |   |   |   | 6 | 0 | |
10 | Dariusz Kalinowski | 13 | 20:34 | 2/2 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 3/5 | 60.0 | 6/6 | 100.0 |   | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 |   |   | 12 | 0 | |
11 | Filip Tonkiel | 0 | 05:58 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   | 2 |   | 2 | 1 |   |   |   |   |   |   | 2 | 0 | |
13 | Kacper Kromer | 12 | 27:42 | 4/6 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 5/7 | 71.4 | 1/1 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 |   |   | 1 | 12 | 0 | |
14 | Krzysztof Morawiec | 2 | 16:21 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 |   | 1 | 2 |   |   | 8 | 0 | |
15 | Przemysław Grabowski | 3 | 08:56 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 1 |   |   | 2 | 0 | |
16 | Daniel Wall | 6 | 16:31 | 3/9 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 3/11 | 27.3 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 |   | -1 | 0 | |
17 | Filip Kenig | 14 | 19:49 | 4/7 | 57.1 | 1/3 | 33.3 | 5/10 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 1 |   | 3 | 1 | 1 |   | 2 | 10 | 0 | |
20 | Tomasz Pisarczyk | 7 | 24:43 | 3/4 | 75.0 | 0/1 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 1/2 | 50.0 |   | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 |   |   |   | 6 | 0 | |
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 72 | 200:00 | 21/40 | 52.5 | 5/16 | 31.3 | 26/56 | 46.4 | 15/20 | 75 | 11 | 22 | 33 | 16 | 21 | 18 | 24 | 7 | 1 | 3 | 70 |
AZS Koszalin
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
8 | Tomasz Stępień | 0 | 03:38 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
9 | George Reese | 15 | 26:56 | 3/6 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 4/9 | 44.4 | 6/6 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |   | 1 | 19 | 0 | |
10 | Piotr Urbański | 3 | 05:21 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 1 | 2 | 1 |   |   |   |   | 4 | 0 | |
11 | Dante Swanson | 10 | 28:36 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2/5 | 40.0 | 4/4 | 100.0 |   | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 |   |   | 16 | 0 | |
14 | Vladimir Tica | 25 | 18:03 | 8/9 | 88.9 |   |   | 8/9 | 88.9 | 9/9 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 |   | 29 | 0 | |
15 | Łukasz Diduszko | 0 | 12:16 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   | 2 | 1 |   |   | 2 |   |   | 2 | 0 | |
23 | Mateusz Mruczkowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
24 | Michael Kuebler | 10 | 28:21 | 0/2 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 2/8 | 25.0 | 4/6 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 |   |   |   |   | 11 | 0 | |
25 | Sebastian Balcerzak | 12 | 17:58 | 0/1 | 0.0 | 4/7 | 57.1 | 4/8 | 50.0 |   |   | 1 | 2 | 3 |   | 3 |   |   |   |   |   | 11 | 0 | |
31 | Łukasz Wiśniewski | 4 | 14:23 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 2/5 | 40.0 |   |   |   |   |   | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |   |   | 2 | 0 | |
33 | Grzegorz Surmacz | 14 | 18:34 | 6/10 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 6/11 | 54.5 | 2/3 | 66.7 | 1 | 2 | 3 |   | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |   | 12 | 0 | |
44 | Igor Milicic | 0 | 25:54 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/4 | 0.0 |   |   | 2 |   | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |   |   |   | 1 | 0 | |
Drużyna |   |   |   |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 93 | 200:00 | 20/37 | 54.1 | 9/25 | 36 | 29/62 | 46.8 | 26/29 | 89.7 | 8 | 16 | 24 | 19 | 18 | 21 | 12 | 15 | 3 | 1 | 107 |
Akcja po akcji
ŁKS Łódź | Kwarta 1 | AZS Koszalin | ||
---|---|---|---|---|
faul wymuszony | 00:09:48 | faul wymuszony | ||
faul | 00:09:48 | |||
zbiórka w ataku | 00:09:39 | zbiórka w ataku | ||
blok | 00:09:39 | |||
blok otrzymany | 00:09:39 | blok otrzymany | ||
wykonywany rzut za 2 | 00:09:38 | wykonywany rzut za 2 | ||
rzut celny za 2 | 0 | 00:09:29 | 2 | rzut celny za 2 |
blok otrzymany / przechwyt | 00:09:25 | blok otrzymany / przechwyt | ||
strata | 00:09:25 | |||
rzut celny za 2 | 0 | 00:09:19 | 4 | rzut celny za 2 |
faul wymuszony | 00:09:02 | |||
faul | 00:09:02 | faul | ||
zbiórka w obronie | 00:08:59 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:08:59 | wykonywany rzut za 2 | ||
zbiórka w obronie | 00:08:59 | zbiórka w obronie | ||
wykonywany rzut za 2 | 00:08:59 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:08:59 | |||
faul wymuszony | 00:08:59 | |||
faul | 00:08:59 | faul | ||
zbiórka w obronie | 00:08:48 | zbiórka w obronie | ||
wykonywany rzut za 2 | 00:08:48 | |||
faul wymuszony | 00:08:41 | faul wymuszony | ||
celny rzut wolny | 0 | 00:08:41 | 5 | celny rzut wolny |
wykonywany rzut wolny | 00:08:41 | wykonywany rzut wolny | ||
faul | 00:08:41 | |||
faul wymuszony | 00:07:47 | |||
celny rzut wolny | 2 | 00:07:47 | 5 | |
celny rzut wolny | 2 | 00:07:47 | 5 | |
faul | 00:07:47 | faul | ||
asysta | 00:07:32 | asysta | ||
rzut celny za 3 | 2 | 00:07:32 | 8 | rzut celny za 3 |
zbiórka w obronie | 00:07:25 | zbiórka w obronie | ||
wykonywany rzut za 3 | 00:07:25 | |||
zbiórka w obronie | 00:07:17 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:07:17 | wykonywany rzut za 2 | ||
zbiórka w obronie | 00:07:05 | zbiórka w obronie | ||
wykonywany rzut za 3 | 00:07:05 | |||
zbiórka w obronie | 00:06:46 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:06:46 | wykonywany rzut za 2 | ||
faul wymuszony | 00:06:38 | |||
celny rzut wolny | 5 | 00:06:38 | 8 | |
faul | 00:06:38 | faul | ||
rzut celny za 2 | 5 | 00:06:38 | 8 | |
zbiórka w obronie | 00:06:15 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:06:15 | wykonywany rzut za 2 | ||
asysta | 00:05:56 | |||
rzut celny za 2 | 7 | 00:05:56 | 8 | |
asysta | 00:05:32 | asysta | ||
rzut celny za 3 | 7 | 00:05:32 | 11 | rzut celny za 3 |
zbiórka w obronie | 00:05:17 | zbiórka w obronie | ||
wykonywany rzut za 2 | 00:05:17 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:05:03 | |||
strata | 00:05:03 | strata | ||
zbiórka w obronie | 00:04:43 | zbiórka w obronie | ||
wykonywany rzut za 3 | 00:04:43 | |||
zbiórka w obronie | 00:04:34 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:04:34 | wykonywany rzut za 3 | ||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:04:18 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:04:18 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:04:18 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:04:18 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
strata | 00:04:18 | |||
zbiórka w obronie | 00:03:57 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:03:57 | wykonywany rzut za 2 | ||
rzut celny za 2 | 9 | 00:03:44 | 11 | |
zbiórka w obronie | 00:03:14 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:03:14 | wykonywany rzut za 3 | ||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:03:08 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:03:08 | |||
faul wymuszony | 00:03:08 | faul wymuszony | ||
celny rzut wolny | 9 | 00:03:08 | 13 | celny rzut wolny |
celny rzut wolny | 9 | 00:03:08 | 13 | celny rzut wolny |
faul | 00:03:08 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:03:08 | blok otrzymany / przechwyt | ||
strata | 00:03:08 | |||
asysta | 00:02:53 | |||
rzut celny za 2 | 11 | 00:02:53 | 13 | |
zmiana zawodnika (zejście) | 00:02:33 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:02:33 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
asysta | 00:02:33 | asysta | ||
rzut celny za 3 | 11 | 00:02:33 | 16 | rzut celny za 3 |
faul wymuszony | 00:02:23 | |||
wykonywany rzut wolny | 00:02:23 | |||
wykonywany rzut wolny | 00:02:23 | |||
faul | 00:02:23 | faul | ||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:02:10 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:02:10 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
asysta | 00:02:05 | asysta | ||
rzut celny za 3 | 11 | 00:02:05 | 19 | rzut celny za 3 |
rzut celny za 2 | 13 | 00:01:51 | 19 | |
asysta | 00:01:27 | asysta | ||
rzut celny za 2 | 13 | 00:01:27 | 21 | rzut celny za 2 |
anulowanie niecelnego rzutu wolnego | 00:01:20 | |||
faul wymuszony | 00:01:20 | |||
wykonywany rzut wolny | 00:01:20 | |||
celny rzut wolny | 15 | 00:01:20 | 21 | |
celny rzut wolny | 15 | 00:01:20 | 21 | |
faul | 00:01:20 | faul | ||
faul wymuszony | 00:01:15 | faul wymuszony | ||
celny rzut wolny | 15 | 00:01:15 | 23 | celny rzut wolny |
celny rzut wolny | 15 | 00:01:15 | 23 | celny rzut wolny |
faul | 00:01:15 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:01:15 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:01:15 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:01:15 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:01:15 | |||
asysta | 00:00:49 | |||
rzut celny za 2 | 17 | 00:00:49 | 23 | |
strata | 00:00:37 | strata | ||
asysta | 00:00:16 | |||
rzut celny za 3 | 20 | 00:00:16 | 23 |
ŁKS Łódź | Kwarta 2 | AZS Koszalin | ||
---|---|---|---|---|
rzut celny za 2 | 22 | 00:09:42 | 23 | |
zbiórka w obronie | 00:09:30 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:09:30 | wykonywany rzut za 3 | ||
asysta | 00:09:21 | |||
rzut celny za 3 | 25 | 00:09:21 | 23 | |
strata | 00:08:57 | strata | ||
blok otrzymany / przechwyt | 00:08:57 | |||
rzut celny za 2 | 27 | 00:08:47 | 23 | |
zbiórka w obronie | 00:08:32 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:08:32 | wykonywany rzut za 2 | ||
zbiórka w obronie | 00:08:20 | zbiórka w obronie | ||
wykonywany rzut za 2 | 00:08:20 | |||
asysta | 00:08:08 | asysta | ||
rzut celny za 3 | 27 | 00:08:08 | 26 | rzut celny za 3 |
zbiórka w obronie | 00:07:42 | zbiórka w obronie | ||
wykonywany rzut za 3 | 00:07:42 | |||
asysta | 00:07:32 | asysta | ||
rzut celny za 2 | 27 | 00:07:32 | 28 | rzut celny za 2 |
zbiórka w ataku | 00:07:18 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:07:18 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:07:11 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:07:11 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:07:11 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:07:11 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:07:11 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:07:11 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
asysta | 00:07:11 | |||
rzut celny za 2 | 29 | 00:07:11 | 28 | |
zbiórka w obronie | 00:07:00 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:07:00 | wykonywany rzut za 3 | ||
blok otrzymany / przechwyt | 00:06:54 | blok otrzymany / przechwyt | ||
strata | 00:06:54 | |||
faul wymuszony | 00:06:54 | faul wymuszony | ||
faul | 00:06:54 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:06:35 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:06:35 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
faul wymuszony | 00:06:35 | faul wymuszony | ||
celny rzut wolny | 29 | 00:06:35 | 30 | celny rzut wolny |
celny rzut wolny | 29 | 00:06:35 | 30 | celny rzut wolny |
faul | 00:06:35 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:06:18 | blok otrzymany / przechwyt | ||
strata | 00:06:18 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:06:13 | |||
strata | 00:06:13 | strata | ||
rzut celny za 2 | 31 | 00:06:07 | 30 | |
rzut celny za 2 | 31 | 00:06:02 | 32 | rzut celny za 2 |
zbiórka w ataku | 00:05:53 | |||
blok | 00:05:53 | blok | ||
blok otrzymany | 00:05:53 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:05:51 | |||
strata | 00:05:41 | |||
zbiórka w ataku | 00:05:41 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:05:41 | |||
rzut celny za 2 | 31 | 00:05:28 | 34 | rzut celny za 2 |
blok otrzymany / przechwyt | 00:05:00 | blok otrzymany / przechwyt | ||
strata | 00:05:00 | |||
faul wymuszony | 00:05:00 | faul wymuszony | ||
faul | 00:05:00 | |||
asysta | 00:04:48 | asysta | ||
rzut celny za 2 | 31 | 00:04:48 | 36 | rzut celny za 2 |
zmiana zawodnika (zejście) | 00:04:23 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:04:23 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:04:23 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:04:23 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:04:23 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:04:23 | |||
faul wymuszony | 00:04:23 | faul wymuszony | ||
celny rzut wolny | 31 | 00:04:23 | 38 | celny rzut wolny |
celny rzut wolny | 31 | 00:04:23 | 38 | celny rzut wolny |
faul | 00:04:23 | |||
zbiórka w obronie | 00:04:23 | zbiórka w obronie | ||
wykonywany rzut za 3 | 00:04:23 | |||
zbiórka w obronie | 00:04:13 | zbiórka w obronie | ||
wykonywany rzut za 2 | 00:04:13 | |||
strata | 00:03:58 | strata | ||
zbiórka w ataku | 00:03:55 | |||
blok | 00:03:55 | blok | ||
blok otrzymany | 00:03:55 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:03:54 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:03:37 | blok otrzymany / przechwyt | ||
strata | 00:03:37 | |||
strata | 00:03:20 | strata | ||
faul wymuszony | 00:03:17 | |||
faul | 00:03:17 | faul | ||
zbiórka w obronie | 00:03:01 | zbiórka w obronie | ||
wykonywany rzut za 2 | 00:03:01 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:02:58 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:02:58 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:02:58 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:02:58 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:02:58 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:02:58 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
faul wymuszony | 00:02:58 | faul wymuszony | ||
celny rzut wolny | 31 | 00:02:58 | 40 | celny rzut wolny |
celny rzut wolny | 31 | 00:02:58 | 40 | celny rzut wolny |
faul | 00:02:58 | |||
faul wymuszony | 00:02:42 | |||
faul | 00:02:42 | faul | ||
rzut celny za 2 | 33 | 00:02:38 | 40 | |
zbiórka w obronie | 00:02:08 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:02:08 | wykonywany rzut za 2 | ||
blok otrzymany / przechwyt | 00:01:48 | blok otrzymany / przechwyt | ||
strata | 00:01:48 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:01:43 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:01:43 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
faul wymuszony | 00:01:43 | faul wymuszony | ||
celny rzut wolny | 33 | 00:01:43 | 42 | celny rzut wolny |
celny rzut wolny | 33 | 00:01:43 | 42 | celny rzut wolny |
faul | 00:01:43 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:01:32 | blok otrzymany / przechwyt | ||
strata | 00:01:32 | |||
strata | 00:01:27 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:01:27 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:01:27 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
faul wymuszony | 00:01:27 | faul wymuszony | ||
celny rzut wolny | 33 | 00:01:27 | 45 | celny rzut wolny |
faul | 00:01:27 | |||
rzut celny za 2 | 33 | 00:01:27 | 45 | rzut celny za 2 |
zbiórka w obronie | 00:01:21 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:01:21 | wykonywany rzut za 2 | ||
strata | 00:00:53 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:53 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:53 | |||
zbiórka w obronie | 00:00:30 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:00:30 | wykonywany rzut za 3 | ||
faul wymuszony | 00:00:24 | |||
faul | 00:00:24 | faul | ||
wykonywany rzut za 2 | 00:00:22 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:10 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:10 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
wykonywany rzut za 2 | 00:00:01 | wykonywany rzut za 2 | ||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:00 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:00 | zmiana zawodnika (wejście) |
ŁKS Łódź | Kwarta 3 | AZS Koszalin | ||
---|---|---|---|---|
rzut celny za 2 | 33 | 00:09:52 | 47 | rzut celny za 2 |
zbiórka w obronie | 00:09:39 | zbiórka w obronie | ||
wykonywany rzut za 2 | 00:09:39 | |||
rzut celny za 2 | 33 | 00:09:31 | 49 | rzut celny za 2 |
asysta | 00:09:19 | |||
rzut celny za 2 | 35 | 00:09:19 | 49 | |
faul wymuszony | 00:09:00 | faul wymuszony | ||
faul | 00:09:00 | |||
zbiórka w ataku | 00:08:49 | zbiórka w ataku | ||
wykonywany rzut za 3 | 00:08:49 | wykonywany rzut za 3 | ||
blok otrzymany / przechwyt | 00:08:41 | |||
strata | 00:08:41 | strata | ||
strata | 00:08:36 | |||
zbiórka w ataku | 00:08:05 | zbiórka w ataku | ||
wykonywany rzut za 3 | 00:08:05 | wykonywany rzut za 3 | ||
faul wymuszony | 00:07:56 | faul wymuszony | ||
celny rzut wolny | 35 | 00:07:56 | 50 | celny rzut wolny |
wykonywany rzut wolny | 00:07:56 | wykonywany rzut wolny | ||
faul | 00:07:56 | |||
rzut celny za 2 | 37 | 00:07:39 | 50 | |
rzut celny za 2 | 37 | 00:07:27 | 52 | rzut celny za 2 |
zbiórka w obronie | 00:07:07 | zbiórka w obronie | ||
wykonywany rzut za 3 | 00:07:07 | |||
zbiórka w obronie | 00:06:58 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:06:58 | wykonywany rzut za 2 | ||
strata | 00:06:39 | |||
zbiórka w obronie | 00:06:20 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:06:20 | wykonywany rzut za 3 | ||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:06:13 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:06:13 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
strata | 00:06:13 | |||
zbiórka w obronie | 00:06:08 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:06:08 | wykonywany rzut za 3 | ||
faul wymuszony | 00:05:59 | |||
celny rzut wolny | 39 | 00:05:59 | 52 | |
celny rzut wolny | 39 | 00:05:59 | 52 | |
faul | 00:05:59 | faul | ||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:05:50 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:05:50 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
zbiórka drużyny | 00:05:26 | |||
strata drużyny | 00:05:26 | strata drużyny | ||
zbiórka w ataku | 00:05:11 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:05:11 | |||
zbiórka w obronie | 00:05:06 | zbiórka w obronie | ||
wykonywany rzut za 2 | 00:05:06 | |||
asysta | 00:04:58 | asysta | ||
rzut celny za 3 | 39 | 00:04:58 | 55 | rzut celny za 3 |
zmiana zawodnika (zejście) | 00:04:44 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:04:44 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:04:44 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:04:44 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:04:35 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:04:35 | |||
asysta | 00:04:29 | |||
rzut celny za 3 | 42 | 00:04:29 | 55 | |
zbiórka w obronie | 00:04:21 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:04:21 | wykonywany rzut za 2 | ||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:03:57 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:03:57 | |||
blok otrzymany / przechwyt | 00:03:57 | blok otrzymany / przechwyt | ||
strata | 00:03:57 | |||
zbiórka w obronie | 00:03:55 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:03:55 | wykonywany rzut za 3 | ||
asysta | 00:03:46 | |||
rzut celny za 2 | 44 | 00:03:46 | 55 | |
zbiórka w ataku | 00:03:29 | zbiórka w ataku | ||
wykonywany rzut za 3 | 00:03:29 | wykonywany rzut za 3 | ||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:03:18 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:03:18 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
wykonywany rzut za 3 | 00:03:18 | wykonywany rzut za 3 | ||
blok otrzymany / przechwyt | 00:03:06 | |||
strata | 00:03:06 | strata | ||
zbiórka w ataku | 00:03:01 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:03:01 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:02:44 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:02:44 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
faul wymuszony | 00:02:44 | |||
faul | 00:02:44 | faul | ||
rzut celny za 2 | 46 | 00:02:38 | 55 | |
faul wymuszony | 00:02:22 | faul wymuszony | ||
celny rzut wolny | 46 | 00:02:22 | 57 | celny rzut wolny |
celny rzut wolny | 46 | 00:02:22 | 57 | celny rzut wolny |
faul | 00:02:22 | |||
zbiórka w obronie | 00:01:59 | zbiórka w obronie | ||
wykonywany rzut za 3 | 00:01:59 | |||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:01:56 | |||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:01:56 | |||
faul wymuszony | 00:01:56 | faul wymuszony | ||
celny rzut wolny | 46 | 00:01:56 | 59 | celny rzut wolny |
celny rzut wolny | 46 | 00:01:56 | 59 | celny rzut wolny |
faul | 00:01:56 | |||
zbiórka w obronie | 00:01:40 | zbiórka w obronie | ||
wykonywany rzut za 2 | 00:01:40 | |||
zbiórka w ataku | 00:01:33 | zbiórka w ataku | ||
wykonywany rzut za 3 | 00:01:33 | wykonywany rzut za 3 | ||
asysta | 00:01:15 | asysta | ||
rzut celny za 3 | 46 | 00:01:15 | 62 | rzut celny za 3 |
strata | 00:01:06 | |||
faul wymuszony | 00:01:06 | faul wymuszony | ||
faul | 00:01:06 | |||
faul wymuszony | 00:00:55 | faul wymuszony | ||
celny rzut wolny | 46 | 00:00:55 | 65 | celny rzut wolny |
faul | 00:00:55 | |||
asysta | 00:00:55 | asysta | ||
rzut celny za 2 | 46 | 00:00:55 | 65 | rzut celny za 2 |
asysta | 00:00:53 | |||
rzut celny za 2 | 48 | 00:00:53 | 65 | |
asysta | 00:00:48 | asysta | ||
rzut celny za 2 | 48 | 00:00:48 | 67 | rzut celny za 2 |
zmiana zawodnika (zejście) | 00:00:48 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:00:48 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
blok otrzymany / przechwyt | 00:00:43 | blok otrzymany / przechwyt | ||
strata | 00:00:43 | |||
asysta | 00:00:34 | asysta | ||
rzut celny za 2 | 48 | 00:00:34 | 69 | rzut celny za 2 |
ŁKS Łódź | Kwarta 4 | AZS Koszalin | ||
---|---|---|---|---|
strata | 00:09:35 | strata | ||
blok otrzymany / przechwyt | 00:09:35 | |||
faul wymuszony | 00:09:27 | |||
celny rzut wolny | 51 | 00:09:27 | 69 | |
faul | 00:09:27 | faul | ||
asysta | 00:09:27 | |||
rzut celny za 2 | 51 | 00:09:27 | 69 | |
blok otrzymany / przechwyt | 00:09:16 | |||
asysta | 00:09:03 | |||
rzut celny za 3 | 54 | 00:09:03 | 72 | |
asysta | 00:09:03 | asysta | ||
rzut celny za 3 | 54 | 00:09:03 | 72 | rzut celny za 3 |
zmiana zawodnika (zejście) | 00:09:03 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
zmiana zawodnika (wejście) | 00:09:03 | zmiana zawodnika (wejście) | ||
zbiórka w obronie | 00:09:01 | |||
wykonywany rzut za 3 | 00:09:01 | wykonywany rzut za 3 | ||
asysta | 00:08:48 | |||
rzut celny za 3 | 57 | 00:08:48 | 72 | |
zbiórka w ataku | 00:08:09 | zbiórka w ataku | ||
wykonywany rzut za 3 | 00:08:09 | wykonywany rzut za 3 | ||
rzut celny za 2 | 57 | 00:08:04 | 74 | rzut celny za 2 |
asysta | 00:07:54 | |||
rzut celny za 2 | 59 | 00:07:54 | 74 | |
zbiórka w obronie | 00:07:24 | |||
wykonywany rzut za 2 | 00:07:24 | wykonywany rzut za 2 | ||
zmiana zawodnika (zejście) | 00:07:15 | zmiana zawodnika (zejście) | ||
