Etap I - 23 kolejka | 16.03.2022 19:00
Sędziowie: Paulina Gajdosz, Krystian Michalski, Bartłomiej Chodorowski | Komisarz: Witold Waczyński
KS Księżak Łowicz
Trener: Rafał Knap. Asystent: Maciej Siemieńczuk
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Maksymilian Motel | 15 | 23:25 | 2/3 | 66.7 | 1/5 | 20.0 | 3/8 | 37.5 | 8/10 | 80.0 |   | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 |   |   | 15 | 14 | |
4 | Kacper Kramarz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
5 | Piotr Robak | 20 | 34:43 | 6/7 | 85.7 | 2/5 | 40.0 | 8/12 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |   |   | 20 | -15 | |
7 | Daniel Dawdo | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
12 | Michał Jankowski | 23 | 37:24 | 3/4 | 75.0 | 4/8 | 50.0 | 7/12 | 58.3 | 5/5 | 100.0 |   | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 |   |   |   | 19 | -8 | |
13 | Arkadiusz Kobus | 8 | 26:54 | 1/3 | 33.3 | 0/3 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 6/6 | 100.0 |   | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 |   |   |   | 7 | -7 | |
15 | Mateusz Fatz | 3 | 12:08 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 |   | 1 |   | 2 | -16 | |
18 | Michał Świderski | 0 | 16:11 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/5 | 0.0 |   |   | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 |   | 1 | 1 |   | 1 | 2 | 3 | |
31 | Tomasz Krzywdziński | 9 | 22:15 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 4/7 | 57.1 | 1/3 | 33.3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 |   |   |   | 9 | 12 | |
44 | Jakub Stanios | 8 | 27:00 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 3/6 | 50.0 |   |   | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |   |   |   | 8 | -8 | |
Drużyna | 1 | 4 | 5 | 1 |   | |||||||||||||||||||
Suma | 86 | 200:00 | 18/29 | 62.1 | 9/29 | 31 | 27/58 | 46.6 | 23/28 | 82.1 | 8 | 27 | 35 | 16 | 26 | 22 | 20 | 5 | 1 | 1 | 82 |
Znicz Basket Pruszków
Trener: Michał Spychała. Asystent: Radosław Kusy
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Błażej Sowa | 0 | 04:47 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 | 2 |   |   |   |   | -1 | 0 | |
1 | Szymon Walczak | 15 | 31:34 | 6/8 | 75.0 | 1/2 | 50.0 | 7/10 | 70.0 | 0/6 | 0.0 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 |   |   |   | 15 | -5 | |
3 | Paweł Kopciński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
4 | Adrian Suliński | 0 | 06:42 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/4 | 0.0 |   |   | 1 |   | 1 |   | 5 |   | 1 |   |   |   | -4 | -10 | |
6 | Karol Kamiński | 15 | 36:50 | 2/5 | 40.0 | 2/5 | 40.0 | 4/10 | 40.0 | 5/6 | 83.3 |   | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 |   |   | 11 | 7 | |
7 | Arkadiusz Adamczyk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
10 | Antoni Michalski | 7 | 11:32 | 3/3 | 100.0 |   |   | 3/3 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   | 9 | 6 | |
14 | Damian Tokarski | 5 | 18:21 | 1/4 | 25.0 | 1/3 | 33.3 | 2/7 | 28.6 |   |   | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 |   | 2 |   |   | 1 | 2 | 24 | |
19 | Łukasz Bodych | 24 | 32:21 | 6/7 | 85.7 | 3/6 | 50.0 | 9/13 | 69.2 | 3/5 | 60.0 | 4 | 5 | 9 | 3 | 1 | 4 | 3 |   | 1 |   | 28 | -2 | |
21 | Kamil Czosnowski | 17 | 24:07 | 3/6 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 6/10 | 60.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 |   | 2 | 2 |   | 2 |   |   | 17 | -1 | |
27 | Karol Dębski | 8 | 33:46 | 2/10 | 20.0 | 1/5 | 20.0 | 3/15 | 20.0 | 1/1 | 100.0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |   |   | 7 | 6 | |
Drużyna | 1 | 5 | 6 | 1 |   | |||||||||||||||||||
Suma | 91 | 200:00 | 23/45 | 51.1 | 11/28 | 39.3 | 34/73 | 46.6 | 12/22 | 54.5 | 17 | 24 | 41 | 16 | 24 | 24 | 16 | 6 | 1 | 1 | 84 |
KS Księżak Łowicz | Znicz Basket Pruszków | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 17 | 17 |
Punkty w "pomalowanym" | 32 (16/26) 61.5 | 46 (23/36) 63.9 |
Punkty drugiej szansy | 5 | 26 |
Punkty szybkiego ataku | 21 | 7 |
Punkty z ławki | 18 | 24 |
KS Księżak Łowicz | Znicz Basket Pruszków | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 0 () | 20 (16-36) |
Najwyższa seria punktowa | 13 (83-84) | 16 (7-26) |
Zmiany prowadzenia | 0 | |
Remisy | 1 | |
Czas na prowadzeniu | 00:00 | 38:13 |
Akcja po akcji
KS Księżak Łowicz | Kwarta 1 | Znicz Basket Pruszków | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
13, A. Kobus, wygrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:58:00 | 19, Ł. Bodych, przegrany rzut sędziowski | |||
12, M. Jankowski, niecelny z wysoku za 3 | 09:50:00 | |||
09:46:00 | 19, Ł. Bodych, zbiórka w obronie | |||
09:41:00 | 14, D. Tokarski, niecelny z wysoku za 3 | |||
5, P. Robak, zbiórka w obronie | 09:34:00 | |||
12, M. Jankowski, strata - poza boiskiem | 09:26:00 | |||
31, T. Krzywdziński, faul osobisty | 09:11:00 | |||
09:11:00 | 19, Ł. Bodych, faulowany | |||
0 | 09:11:00 | 1 | 19, Ł. Bodych, celny rzut wolny 1z2 | |
0 | 09:11:00 | 2 | 19, Ł. Bodych, celny rzut wolny 2z2 | |
09:00:00 | 19, Ł. Bodych, faul osobisty | |||
13, A. Kobus, faulowany | 09:00:00 | |||
13, A. Kobus, celny rzut wolny 1z2 | 1 | 09:00:00 | 2 | |
13, A. Kobus, celny rzut wolny 2z2 | 2 | 09:00:00 | 2 | |
08:43:00 | 27, K. Dębski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
31, T. Krzywdziński, zbiórka w obronie | 08:39:00 | |||
31, T. Krzywdziński, faul w ataku | 08:24:00 | |||
31, T. Krzywdziński, strata w ataku | 08:24:00 | |||
08:24:00 | 1, S. Walczak, faulowany | |||
08:13:00 | 19, Ł. Bodych, niecelny z wysoku za 3 | |||
08:11:00 | 27, K. Dębski, zbiórka w ataku | |||
13, A. Kobus, faul osobisty | 08:11:00 | |||
08:11:00 | 27, K. Dębski, faulowany | |||
2 | 08:02:00 | 4 | 1, S. Walczak, celny z wyskoku za 2 | |
44, J. Stanios, niecelny z wysoku za 3 | 07:44:00 | |||
07:40:00 | 6, K. Kamiński, zbiórka w obronie | |||
2 | 07:36:00 | 6 | 6, K. Kamiński, celny lay-up | |
5, P. Robak, faul osobisty | 07:36:00 | |||
07:36:00 | 6, K. Kamiński, faulowany | |||
2 | 07:36:00 | 7 | 6, K. Kamiński, celny rzut wolny 1z1 | |
44, J. Stanios, celny z wysoku za 3 | 5 | 07:20:00 | 7 | |
13, A. Kobus, asysta | 07:20:00 | |||
5 | 07:05:00 | 10 | 27, K. Dębski, celny z wysoku za 3 | |
07:05:00 | 1, S. Walczak, asysta | |||
5, P. Robak, celny z wyskoku za 2 | 7 | 06:54:00 | 10 | |
7 | 06:40:00 | 13 | 14, D. Tokarski, celny z wysoku za 3 | |
06:40:00 | 27, K. Dębski, asysta | |||
12, M. Jankowski, strata - błąd podwójnego kozłowania | 06:27:00 | |||
06:19:00 | 27, K. Dębski, niecelny z wysoku za 3 | |||
06:15:00 | 14, D. Tokarski, zbiórka w ataku | |||
31, T. Krzywdziński, faul osobisty | 06:07:00 | |||
06:07:00 | 19, Ł. Bodych, faulowany | |||
31, T. Krzywdziński, zmiana - zejście | 06:07:00 | |||
15, M. Fatz, zmiana - wejście | 06:07:00 | |||
06:07:00 | 19, Ł. Bodych, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
7 | 06:07:00 | 14 | 19, Ł. Bodych, celny rzut wolny 2z2 | |
15, M. Fatz, strata - poza boiskiem | 05:56:00 | |||
05:39:00 | 27, K. Dębski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
05:36:00 | 1, S. Walczak, zbiórka w ataku | |||
7 | 05:31:00 | 16 | 27, K. Dębski, celny z wyskoku za 2 | |
05:31:00 | 1, S. Walczak, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 05:31:00 | |||
15, M. Fatz, niecelny lay-up | 05:17:00 | |||
05:13:00 | 27, K. Dębski, zbiórka w obronie | |||
7 | 04:57:00 | 19 | 6, K. Kamiński, celny z wysoku za 3 | |
44, J. Stanios, niecelny z wysoku za 3 | 04:35:00 | |||
04:32:00 | 6, K. Kamiński, zbiórka w obronie | |||
7 | 04:13:00 | 22 | 19, Ł. Bodych, celny z wysoku za 3 | |
13, A. Kobus, niecelny lay-up | 03:56:00 | |||
03:52:00 | 27, K. Dębski, zbiórka w obronie | |||
03:40:00 | 27, K. Dębski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
03:37:00 | 1, S. Walczak, zbiórka w ataku | |||
7 | 03:34:00 | 24 | 1, S. Walczak, celny lay-up | |
5, P. Robak, strata - błąd kozłowania | 03:16:00 | |||
03:16:00 | 27, K. Dębski, przechwyt | |||
03:11:00 | 27, K. Dębski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
03:10:00 | 19, Ł. Bodych, zbiórka w ataku | |||
7 | 03:10:00 | 26 | 19, Ł. Bodych, celny lay-up | |
pełna przerwa na żądanie | 03:10:00 | |||
03:10:00 | 6, K. Kamiński, zmiana - zejście | |||
03:10:00 | 27, K. Dębski, zmiana - zejście | |||
03:10:00 | 4, A. Suliński, zmiana - wejście | |||
03:10:00 | 10, A. Michalski, zmiana - wejście | |||
12, M. Jankowski, celny z wysoku za 3 | 10 | 03:00:00 | 26 | |
15, M. Fatz, asysta | 03:00:00 | |||
15, M. Fatz, faul osobisty | 02:34:00 | |||
02:34:00 | 10, A. Michalski, faulowany | |||
15, M. Fatz, zmiana - zejście | 02:34:00 | |||
18, M. Świderski, zmiana - wejście | 02:34:00 | |||
02:34:00 | 10, A. Michalski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
10 | 02:34:00 | 27 | 10, A. Michalski, celny rzut wolny 2z2 | |
12, M. Jankowski, niecelny z wysoku za 3 | 02:19:00 | |||
02:15:00 | 10, A. Michalski, zbiórka w obronie | |||
02:09:00 | 14, D. Tokarski, strata - złe podanie | |||
18, M. Świderski, przechwyt | 02:09:00 | |||
44, J. Stanios, celny lay-up | 12 | 02:03:00 | 27 | |
18, M. Świderski, asysta | 02:03:00 | |||
02:03:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
02:03:00 | 14, D. Tokarski, zmiana - zejście | |||
02:03:00 | 21, K. Czosnowski, zmiana - wejście | |||
12 | 01:44:00 | 29 | 10, A. Michalski, celny z wyskoku za 2 | |
01:44:00 | 19, Ł. Bodych, asysta | |||
5, P. Robak, celny z wyskoku za 2 | 14 | 01:31:00 | 29 | |
14 | 01:14:00 | 31 | 19, Ł. Bodych, celny lay-up | |
18, M. Świderski, faul osobisty | 01:14:00 | |||
01:14:00 | 19, Ł. Bodych, faulowany | |||
44, J. Stanios, zmiana - zejście | 01:14:00 | |||
1, M. Motel, zmiana - wejście | 01:14:00 | |||
01:14:00 | 19, Ł. Bodych, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
01:14:00 | 1, S. Walczak, zbiórka w ataku | |||
14 | 01:12:00 | 33 | 1, S. Walczak, celny lay-up | |
01:01:00 | 1, S. Walczak, faul osobisty | |||
1, M. Motel, faulowany | 01:01:00 | |||
1, M. Motel, celny rzut wolny 1z2 | 15 | 01:01:00 | 33 | |
1, M. Motel, celny rzut wolny 2z2 | 16 | 01:01:00 | 33 | |
16 | 00:49:40 | 36 | 19, Ł. Bodych, celny z wysoku za 3 | |
00:49:40 | 1, S. Walczak, asysta | |||
1, M. Motel, celny z wysoku za 3 | 19 | 00:33:80 | 36 | |
5, P. Robak, asysta | 00:33:80 | |||
00:20:00 | 21, K. Czosnowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 00:17:70 | |||
00:16:90 | 19, Ł. Bodych, zmiana - zejście | |||
00:16:90 | 0, B. Sowa, zmiana - wejście | |||
18, M. Świderski, niecelny z wyskoku za 2 | 00:00:60 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
KS Księżak Łowicz | Kwarta 2 | Znicz Basket Pruszków | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 1, S. Walczak, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 10, A. Michalski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 6, K. Kamiński, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 27, K. Dębski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:47:00 | 6, K. Kamiński, faul w ataku | |||
09:47:00 | 6, K. Kamiński, strata w ataku | |||
13, A. Kobus, faulowany | 09:47:00 | |||
09:36:00 | 4, A. Suliński, faul osobisty | |||
5, P. Robak, faulowany | 09:36:00 | |||
5, P. Robak, niecelny rzut wolny 1z2 | 09:36:00 | |||
5, P. Robak, celny rzut wolny 2z2 | 20 | 09:36:00 | 36 | |
09:22:00 | 4, A. Suliński, niecelny z wysoku za 3 | |||
09:17:00 | 21, K. Czosnowski, zbiórka w ataku | |||
20 | 09:15:00 | 38 | 21, K. Czosnowski, celny z wyskoku za 2 | |
5, P. Robak, celny z wysoku za 3 | 23 | 09:08:00 | 38 | |
1, M. Motel, asysta | 09:08:00 | |||
08:58:00 | 4, A. Suliński, strata - poza boiskiem | |||
08:58:00 | 4, A. Suliński, zmiana - zejście | |||
08:58:00 | 14, D. Tokarski, zmiana - wejście | |||
08:48:00 | 0, B. Sowa, faul osobisty | |||
1, M. Motel, faulowany | 08:48:00 | |||
08:40:00 | 21, K. Czosnowski, faul osobisty | |||
13, A. Kobus, faulowany | 08:40:00 | |||
1, M. Motel, niecelny z wysoku za 3 | 08:34:00 | |||
18, M. Świderski, zbiórka w ataku | 08:31:00 | |||
18, M. Świderski, niecelny z wysoku za 3 | 08:23:00 | |||
08:20:00 | 14, D. Tokarski, zbiórka w obronie | |||
23 | 08:16:00 | 40 | 27, K. Dębski, celny z wyskoku za 2 | |
08:16:00 | 6, K. Kamiński, asysta | |||
07:56:00 | 14, D. Tokarski, faul osobisty | |||
13, A. Kobus, faulowany | 07:56:00 | |||
07:56:00 | 0, B. Sowa, zmiana - zejście | |||
07:56:00 | 21, K. Czosnowski, zmiana - zejście | |||
07:56:00 | 1, S. Walczak, zmiana - wejście | |||
07:56:00 | 19, Ł. Bodych, zmiana - wejście | |||
13, A. Kobus, celny rzut wolny 1z2 | 24 | 07:56:00 | 40 | |
13, A. Kobus, celny rzut wolny 2z2 | 25 | 07:56:00 | 40 | |
07:44:00 | 14, D. Tokarski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
18, M. Świderski, zbiórka w obronie | 07:41:00 | |||
18, M. Świderski, strata - błąd kroków | 07:32:00 | |||
25 | 07:20:00 | 42 | 1, S. Walczak, celny lay-up | |
18, M. Świderski, faul osobisty | 07:20:00 | |||
07:20:00 | 1, S. Walczak, faulowany | |||
18, M. Świderski, zmiana - zejście | 07:20:00 | |||
31, T. Krzywdziński, zmiana - wejście | 07:20:00 | |||
07:20:00 | 1, S. Walczak, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
zbiórka w obronie | 07:17:00 | |||
12, M. Jankowski, celny lay-up | 27 | 07:07:00 | 42 | |
5, P. Robak, faul osobisty | 06:52:00 | |||
06:52:00 | 1, S. Walczak, faulowany | |||
06:52:00 | 1, S. Walczak, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
06:52:00 | 1, S. Walczak, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
06:52:00 | 19, Ł. Bodych, zbiórka w ataku | |||
27 | 06:49:00 | 45 | 6, K. Kamiński, celny z wysoku za 3 | |
06:49:00 | 19, Ł. Bodych, asysta | |||
12, M. Jankowski, celny lay-up | 29 | 06:37:00 | 45 | |
31, T. Krzywdziński, asysta | 06:37:00 | |||
06:26:00 | 27, K. Dębski, strata - błąd kroków | |||
31, T. Krzywdziński, celny z wyskoku za 2 | 31 | 06:08:00 | 45 | |
12, M. Jankowski, asysta | 06:08:00 | |||
06:08:00 | 14, D. Tokarski, faul osobisty | |||
31, T. Krzywdziński, faulowany | 06:08:00 | |||
5, P. Robak, zmiana - zejście | 06:08:00 | |||
44, J. Stanios, zmiana - wejście | 06:08:00 | |||
31, T. Krzywdziński, niecelny rzut wolny 1z1 | 06:08:00 | |||
06:08:00 | 27, K. Dębski, zbiórka w obronie | |||
06:02:00 | 19, Ł. Bodych, niecelny z wysoku za 3 | |||
12, M. Jankowski, zbiórka w obronie | 05:59:00 | |||
44, J. Stanios, niecelny lay-up | 05:56:00 | |||
05:53:00 | 19, Ł. Bodych, zbiórka w obronie | |||
05:34:00 | 6, K. Kamiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
1, M. Motel, zbiórka w obronie | 05:30:00 | |||
13, A. Kobus, niecelny z wysoku za 3 | 05:19:00 | |||
05:16:00 | 19, Ł. Bodych, zbiórka w obronie | |||
31 | 05:09:00 | 47 | 1, S. Walczak, celny lay-up | |
44, J. Stanios, faul osobisty | 05:09:00 | |||
05:09:00 | 1, S. Walczak, faulowany | |||
05:09:00 | 1, S. Walczak, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
13, A. Kobus, zbiórka w obronie | 05:09:00 | |||
1, M. Motel, niecelny lay-up | 05:01:00 | |||
31, T. Krzywdziński, zbiórka w ataku | 04:56:00 | |||
31, T. Krzywdziński, celny lay-up | 33 | 04:56:00 | 47 | |
04:40:00 | 14, D. Tokarski, niecelny z wysoku za 3 | |||
44, J. Stanios, zbiórka w obronie | 04:37:00 | |||
04:33:00 | 14, D. Tokarski, faul osobisty | |||
12, M. Jankowski, faulowany | 04:33:00 | |||
04:33:00 | 14, D. Tokarski, zmiana - zejście | |||
04:33:00 | 4, A. Suliński, zmiana - wejście | |||
12, M. Jankowski, celny rzut wolny 1z2 | 34 | 04:33:00 | 47 | |
12, M. Jankowski, celny rzut wolny 2z2 | 35 | 04:33:00 | 47 | |
04:27:00 | 4, A. Suliński, niecelny z wysoku za 3 | |||
31, T. Krzywdziński, zbiórka w obronie | 04:22:00 | |||
04:15:00 | 4, A. Suliński, faul osobisty | |||
1, M. Motel, faulowany | 04:15:00 | |||
04:15:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
1, M. Motel, celny rzut wolny 1z2 | 36 | 04:15:00 | 47 | |
1, M. Motel, celny rzut wolny 2z2 | 37 | 04:15:00 | 47 | |
37 | 04:03:00 | 49 | 19, Ł. Bodych, celny lay-up | |
04:03:00 | 1, S. Walczak, asysta | |||
12, M. Jankowski, niecelny z wyskoku za 2 | 03:48:00 | |||
03:45:00 | 1, S. Walczak, zbiórka w obronie | |||
03:37:00 | 6, K. Kamiński, niecelny z wysoku za 3 | |||
12, M. Jankowski, zbiórka w obronie | 03:32:00 | |||
13, A. Kobus, niecelny z wyskoku za 2 | 03:27:00 | |||
03:25:00 | 1, S. Walczak, zbiórka w obronie | |||
1, M. Motel, faul osobisty | 03:24:00 | |||
03:24:00 | 1, S. Walczak, faulowany | |||
12, M. Jankowski, zmiana - zejście | 03:24:00 | |||
31, T. Krzywdziński, zmiana - zejście | 03:24:00 | |||
5, P. Robak, zmiana - wejście | 03:24:00 | |||
15, M. Fatz, zmiana - wejście | 03:24:00 | |||
03:12:00 | 27, K. Dębski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
44, J. Stanios, zbiórka w obronie | 03:09:00 | |||
02:56:00 | 4, A. Suliński, faul osobisty | |||
13, A. Kobus, faulowany | 02:56:00 | |||
13, A. Kobus, celny rzut wolny 1z2 | 38 | 02:56:00 | 49 | |
13, A. Kobus, celny rzut wolny 2z2 | 39 | 02:56:00 | 49 | |
13, A. Kobus, zmiana - zejście | 02:56:00 | |||
18, M. Świderski, zmiana - wejście | 02:56:00 | |||
02:42:00 | 4, A. Suliński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
02:39:00 | 4, A. Suliński, zbiórka w ataku | |||
02:38:00 | 4, A. Suliński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
15, M. Fatz, zbiórka w obronie | 02:35:00 | |||
15, M. Fatz, celny lay-up | 41 | 02:26:00 | 49 | |
1, M. Motel, asysta | 02:26:00 | |||
02:26:00 | 4, A. Suliński, faul osobisty | |||
15, M. Fatz, faulowany | 02:26:00 | |||
02:26:00 | 4, A. Suliński, zmiana - zejście | |||
02:26:00 | 0, B. Sowa, zmiana - wejście | |||
15, M. Fatz, celny rzut wolny 1z1 | 42 | 02:26:00 | 49 | |
02:13:00 | 19, Ł. Bodych, strata - poza boiskiem | |||
15, M. Fatz, faul w ataku | 01:56:00 | |||
15, M. Fatz, strata w ataku | 01:56:00 | |||
01:56:00 | 0, B. Sowa, faulowany | |||
01:45:00 | 0, B. Sowa, niecelny z wysoku za 3 | |||
1, M. Motel, zbiórka w obronie | 01:42:00 | |||
15, M. Fatz, faul w ataku | 01:38:00 | |||
15, M. Fatz, strata w ataku | 01:38:00 | |||
01:38:00 | 0, B. Sowa, faulowany | |||
42 | 01:28:00 | 51 | 19, Ł. Bodych, celny z wyskoku za 2 | |
01:28:00 | 6, K. Kamiński, asysta | |||
1, M. Motel, faul w ataku | 01:17:00 | |||
1, M. Motel, strata w ataku | 01:17:00 | |||
01:17:00 | 1, S. Walczak, faulowany | |||
01:07:00 | 6, K. Kamiński, strata - błąd kozłowania | |||
5, P. Robak, przechwyt | 01:07:00 | |||
18, M. Świderski, niecelny z wyskoku za 2 | 00:58:80 | |||
00:58:80 | 19, Ł. Bodych, blok | |||
18, M. Świderski, zbiórka w ataku | 00:49:30 | |||
5, P. Robak, niecelny z wysoku za 3 | 00:48:20 | |||
zbiórka w ataku | 00:48:20 | |||
1, M. Motel, zmiana - zejście | 00:48:20 | |||
12, M. Jankowski, zmiana - wejście | 00:48:20 | |||
12, M. Jankowski, celny z wysoku za 3 | 45 | 00:43:10 | 51 | |
44, J. Stanios, asysta | 00:43:10 | |||
00:26:70 | 27, K. Dębski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
18, M. Świderski, zbiórka w obronie | 00:23:90 | |||
44, J. Stanios, strata - poza boiskiem | 00:18:90 | |||
15, M. Fatz, faul osobisty | 00:02:30 | |||
00:02:30 | 1, S. Walczak, faulowany | |||
faul techniczny ławki | 00:02:30 | |||
00:02:30 | 6, K. Kamiński, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
00:02:30 | 1, S. Walczak, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
00:02:30 | 1, S. Walczak, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
00:02:30 | 19, Ł. Bodych, zbiórka w ataku | |||
45 | 00:00:40 | 53 | 19, Ł. Bodych, celny z wyskoku za 2 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
KS Księżak Łowicz | Kwarta 3 | Znicz Basket Pruszków | ||
---|---|---|---|---|
15, M. Fatz, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
18, M. Świderski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
13, A. Kobus, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
31, T. Krzywdziński, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 0, B. Sowa, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 21, K. Czosnowski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
5, P. Robak, celny z wyskoku za 2 | 47 | 09:48:00 | 53 | |
09:48:00 | 1, S. Walczak, faul osobisty | |||
5, P. Robak, faulowany | 09:48:00 | |||
5, P. Robak, celny rzut wolny 1z1 | 48 | 09:48:00 | 53 | |
09:27:00 | 19, Ł. Bodych, strata - błąd kozłowania | |||
5, P. Robak, przechwyt | 09:27:00 | |||
13, A. Kobus, niecelny z wysoku za 3 | 09:18:00 | |||
09:14:00 | 27, K. Dębski, zbiórka w obronie | |||
08:54:00 | 6, K. Kamiński, niecelny z wysoku za 3 | |||
08:50:00 | 19, Ł. Bodych, zbiórka w ataku | |||
08:46:00 | 1, S. Walczak, niecelny z wysoku za 3 | |||
31, T. Krzywdziński, zbiórka w obronie | 08:42:00 | |||
5, P. Robak, niecelny z wyskoku za 2 | 08:33:00 | |||
5, P. Robak, zbiórka w ataku | 08:31:00 | |||
08:30:00 | faul techniczny trenera | |||
12, M. Jankowski, celny rzut wolny 1z1 | 49 | 08:30:00 | 53 | |
31, T. Krzywdziński, strata - złe podanie | 08:25:00 | |||
08:25:00 | 21, K. Czosnowski, przechwyt | |||
44, J. Stanios, faul niesportowy | 08:23:00 | |||
08:23:00 | 21, K. Czosnowski, faulowany | |||
49 | 08:23:00 | 54 | 21, K. Czosnowski, celny rzut wolny 1z2 | |
49 | 08:23:00 | 55 | 21, K. Czosnowski, celny rzut wolny 2z2 | |
08:16:00 | 1, S. Walczak, niecelny lay-up | |||
13, A. Kobus, zbiórka w obronie | 08:13:00 | |||
44, J. Stanios, celny z wysoku za 3 | 52 | 08:08:00 | 55 | |
5, P. Robak, asysta | 08:08:00 | |||
07:48:00 | 19, Ł. Bodych, niecelny z wysoku za 3 | |||
5, P. Robak, zbiórka w obronie | 07:44:00 | |||
5, P. Robak, strata - błąd kozłowania | 07:41:00 | |||
07:41:00 | 21, K. Czosnowski, przechwyt | |||
52 | 07:23:00 | 57 | 19, Ł. Bodych, celny z wyskoku za 2 | |
07:23:00 | 6, K. Kamiński, asysta | |||
13, A. Kobus, niecelny z wysoku za 3 | 07:04:00 | |||
07:02:00 | zbiórka w obronie | |||
52 | 06:47:00 | 60 | 1, S. Walczak, celny z wysoku za 3 | |
06:47:00 | 27, K. Dębski, asysta | |||
44, J. Stanios, faul w ataku | 06:39:00 | |||
44, J. Stanios, strata w ataku | 06:39:00 | |||
06:39:00 | 21, K. Czosnowski, faulowany | |||
44, J. Stanios, zmiana - zejście | 06:39:00 | |||
1, M. Motel, zmiana - wejście | 06:39:00 | |||
13, A. Kobus, faul osobisty | 06:31:00 | |||
06:31:00 | 27, K. Dębski, faulowany | |||
