Etap I - 33 kolejka | 02.04.2022 17:30
Sędziowie: Krzysztof Krajewski, Mateusz Wawrzyński, Bartosz Koralewski | Komisarz: Wiesław Nowakowski
Rawlplug Sokół Łańcut
Trener: Dariusz Kaszowski. Asystent: Mateusz Leja
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Dawid Barciński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
6 | Rafał Kulikowski | 4 | 10:23 | 1/5 | 20.0 |   |   | 1/5 | 20.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 4 | 7 |   | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |   | 7 | -5 | |
8 | Mateusz Bręk | 20 | 25:28 | 5/6 | 83.3 | 2/5 | 40.0 | 7/11 | 63.6 | 4/4 | 100.0 |   | 2 | 2 | 2 |   | 2 | 2 | 5 |   |   | 23 | 22 | |
9 | Filip Struski | 10 | 26:39 | 1/1 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 2/2 | 100.0 |   | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |   |   | 2 |   | 16 | 7 | |
10 | Wojciech Pisarczyk | 16 | 17:15 | 4/4 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 6/8 | 75.0 | 2/3 | 66.7 |   | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |   |   | 19 | 14 | |
17 | Przemysław Wrona | 14 | 25:43 | 4/6 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 5/7 | 71.4 | 3/4 | 75.0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 |   | 1 | 1 | 23 | 22 | |
20 | Michał Lis | 0 | 08:17 | 0/4 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/5 | 0.0 |   |   |   |   |   | 3 | 1 | 1 | 3 |   |   |   | -5 | -6 | |
21 | Maksymilian Formella | 5 | 15:03 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   | 2 | -4 | |
55 | Marcin Nowakowski | 14 | 30:59 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 3/5 | 60.0 | 6/7 | 85.7 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 | 5 | 1 |   |   |   | 24 | 23 | |
70 | Bartosz Czerwonka | 2 | 14:49 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 4 | 4 | 2 |   | 1 |   |   |   |   | 7 | -4 | |
77 | Mateusz Szczypiński | 3 | 25:24 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/6 | 16.7 |   |   |   | 3 | 3 | 1 |   |   | 1 | 1 | 1 |   | 3 | 26 | |
Drużyna | 2 | 2 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 88 | 200:00 | 19/34 | 55.9 | 10/24 | 41.7 | 29/58 | 50 | 20/24 | 83.3 | 8 | 30 | 38 | 27 | 10 | 18 | 11 | 9 | 5 | 1 | 119 |
Sensation Kotwica Kołobrzeg
Trener: Rafał Frank
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Nataniel Kolasiński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
5 | Wojciech Jakubiak | 0 | 16:28 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   |   | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |   |   |   |   | 3 | 4 | |
7 | Witalij Kowalenko | 11 | 29:09 | 2/4 | 50.0 | 2/8 | 25.0 | 4/12 | 33.3 | 1/1 | 100.0 |   | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |   |   | 4 | -18 | |
10 | Karol Kutta | 11 | 28:13 | 1/2 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 4/7 | 57.1 |   |   | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 |   | 3 |   |   |   | 14 | -10 | |
13 | Szymon Długosz | 13 | 21:48 | 6/10 | 60.0 |   |   | 6/10 | 60.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 5 | 7 |   | 4 | 2 |   |   |   | 1 | 16 | 7 | |
14 | Mikołaj Kurpisz | 8 | 24:59 | 1/3 | 33.3 | 2/5 | 40.0 | 3/8 | 37.5 |   |   | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 |   | 1 | 2 | 10 | -21 | |
15 | Patryk Wieczorek | 2 | 11:40 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 1 | 1 | 3 | 2 |   |   |   |   |   | 4 | 2 | |
17 | Mateusz Itrich | 2 | 04:04 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 1 |   | 1 |   |   | 1 | 2 | -6 | |
24 | Damian Pieloch | 14 | 33:22 | 2/4 | 50.0 | 3/8 | 37.5 | 5/12 | 41.7 | 1/1 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |   | 1 |   | 1 | 12 | -25 | |
95 | Piotr Śmigielski | 8 | 30:17 | 1/7 | 14.3 | 2/3 | 66.7 | 3/10 | 30.0 |   |   |   | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 |   |   | 5 | -28 | |
Drużyna | 2 | 2 | 4 |   | 4 | |||||||||||||||||||
Suma | 69 | 200:00 | 15/34 | 44.1 | 12/33 | 36.4 | 27/67 | 40.3 | 3/3 | 100 | 10 | 23 | 33 | 19 | 18 | 10 | 15 | 3 | 1 | 5 | 70 |
Rawlplug Sokół Łańcut | Sensation Kotwica Kołobrzeg | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 19 | 16 |
Punkty w "pomalowanym" | 34 (17/27) 63 | 30 (15/33) 45.5 |
Punkty drugiej szansy | 4 | 7 |
Punkty szybkiego ataku | 17 | 5 |
Punkty z ławki | 21 | 15 |
Rawlplug Sokół Łańcut | Sensation Kotwica Kołobrzeg | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 19 (68-49) | 5 (0-5) |
Najwyższa seria punktowa | 11 (88-69) | 7 (71-61) |
Zmiany prowadzenia | 1 | |
Remisy | 4 | |
Czas na prowadzeniu | 34:44 | 01:49 |
Akcja po akcji
Rawlplug Sokół Łańcut | Kwarta 1 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 13, S. Długosz, wygrany rzut sędziowski | |||
17, P. Wrona, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:45:00 | 14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
17, P. Wrona, zbiórka w obronie | 09:43:00 | |||
77, M. Szczypiński, niecelny z wyskoku za 3 | 09:34:00 | |||
09:32:00 | 13, S. Długosz, zbiórka w obronie | |||
09:16:00 | 95, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, W. Pisarczyk, zbiórka w obronie | 09:14:00 | |||
77, M. Szczypiński, strata - poza boiskiem | 09:10:00 | |||
0 | 09:00:00 | 3 | 95, P. Śmigielski, celny z wyskoku za 3 | |
10, W. Pisarczyk, strata - złe podanie | 08:44:00 | |||
08:44:00 | 24, D. Pieloch, przechwyt | |||
0 | 08:39:00 | 5 | 24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 2 | |
10, W. Pisarczyk, celny z wyskoku za 3 | 3 | 08:18:00 | 5 | |
55, M. Nowakowski, asysta | 08:18:00 | |||
3 | 07:56:00 | 8 | 24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | |
07:56:00 | 95, P. Śmigielski, asysta | |||
07:41:00 | 10, K. Kutta, faul osobisty | |||
8, M. Bręk, faulowany | 07:41:00 | |||
8, M. Bręk, celny rzut wolny 1z2 | 4 | 07:41:00 | 8 | |
55, M. Nowakowski, asysta | 07:41:00 | |||
8, M. Bręk, celny rzut wolny 2z2 | 5 | 07:41:00 | 8 | |
07:32:00 | 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | |||
17, P. Wrona, zbiórka w obronie | 07:28:00 | |||
55, M. Nowakowski, celny z wyskoku za 3 | 8 | 07:11:00 | 8 | |
10, W. Pisarczyk, asysta | 07:11:00 | |||
06:47:00 | 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | |||
8, M. Bręk, zbiórka w obronie | 06:43:00 | |||
8, M. Bręk, niecelny z wyskoku za 3 | 06:34:00 | |||
06:30:00 | 13, S. Długosz, zbiórka w obronie | |||
06:22:00 | 10, K. Kutta, niecelny z wyskoku za 3 | |||
06:18:00 | 13, S. Długosz, zbiórka w ataku | |||
06:04:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
77, M. Szczypiński, niecelny z wyskoku za 2 | 05:50:00 | |||
05:46:00 | 10, K. Kutta, zbiórka w obronie | |||
05:39:00 | 95, P. Śmigielski, strata - błąd kozłowania | |||
10, W. Pisarczyk, przechwyt | 05:39:00 | |||
17, P. Wrona, celny z wyskoku za 2 | 10 | 05:26:00 | 8 | |
55, M. Nowakowski, asysta | 05:26:00 | |||
05:06:00 | 95, P. Śmigielski, strata - złe podanie | |||
10, W. Pisarczyk, przechwyt | 05:06:00 | |||
17, P. Wrona, celny z wyskoku za 2 | 12 | 04:55:00 | 8 | |
10, W. Pisarczyk, asysta | 04:55:00 | |||
04:26:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
8, M. Bręk, niecelny z wyskoku za 3 | 04:12:00 | |||
04:08:00 | 24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | |||
12 | 04:04:00 | 11 | 10, K. Kutta, celny z wyskoku za 3 | |
04:04:00 | 24, D. Pieloch, asysta | |||
03:46:00 | 13, S. Długosz, faul osobisty | |||
8, M. Bręk, faulowany | 03:46:00 | |||
77, M. Szczypiński, zmiana - zejście | 03:46:00 | |||
21, M. Formella, zmiana - wejście | 03:46:00 | |||
8, M. Bręk, celny rzut wolny 1z2 | 13 | 03:46:00 | 11 | |
17, P. Wrona, asysta | 03:46:00 | |||
8, M. Bręk, celny rzut wolny 2z2 | 14 | 03:46:00 | 11 | |
14 | 03:33:00 | 14 | 95, P. Śmigielski, celny z wyskoku za 3 | |
03:33:00 | 10, K. Kutta, asysta | |||
03:21:00 | 10, K. Kutta, faul osobisty | |||
55, M. Nowakowski, faulowany | 03:21:00 | |||
03:21:00 | 14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | |||
03:21:00 | 7, W. Kowalenko, zmiana - wejście | |||
03:21:00 | 10, K. Kutta, zmiana - zejście | |||
03:21:00 | 5, W. Jakubiak, zmiana - wejście | |||
8, M. Bręk, zmiana - zejście | 03:15:00 | |||
10, W. Pisarczyk, zmiana - zejście | 03:15:00 | |||
9, F. Struski, zmiana - wejście | 03:15:00 | |||
70, B. Czerwonka, zmiana - wejście | 03:15:00 | |||
9, F. Struski, celny z wyskoku za 3 | 17 | 03:08:00 | 14 | |
55, M. Nowakowski, asysta | 03:08:00 | |||
02:52:00 | 95, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
02:50:00 | 13, S. Długosz, zbiórka w ataku | |||
17 | 02:49:00 | 16 | 13, S. Długosz, celny wsad | |
02:40:00 | 24, D. Pieloch, faul osobisty | |||
17, P. Wrona, faulowany | 02:40:00 | |||
17, P. Wrona, celny rzut wolny 1z2 | 18 | 02:40:00 | 16 | |
70, B. Czerwonka, asysta | 02:40:00 | |||
17, P. Wrona, niecelny rzut wolny 2z2 | 02:40:00 | |||
02:40:00 | 13, S. Długosz, zbiórka w obronie | |||
18 | 02:17:00 | 18 | 13, S. Długosz, celny z wyskoku za 2 | |
02:17:00 | 95, P. Śmigielski, asysta | |||
70, B. Czerwonka, celny z wyskoku za 2 | 20 | 02:06:00 | 18 | |
17, P. Wrona, asysta | 02:06:00 | |||
20 | 01:48:00 | 20 | 13, S. Długosz, celny z wyskoku za 2 | |
01:42:00 | 13, S. Długosz, faul osobisty | |||
55, M. Nowakowski, faulowany | 01:42:00 | |||
01:42:00 | 13, S. Długosz, zmiana - zejście | |||
01:42:00 | 17, M. Itrich, zmiana - wejście | |||
55, M. Nowakowski, celny rzut wolny 1z2 | 21 | 01:42:00 | 20 | |
55, M. Nowakowski, celny rzut wolny 2z2 | 22 | 01:42:00 | 20 | |
01:18:00 | 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | |||
01:15:00 | 17, M. Itrich, zbiórka w ataku | |||
55, M. Nowakowski, faul osobisty | 01:14:00 | |||
01:14:00 | 5, W. Jakubiak, faulowany | |||
01:06:00 | 7, W. Kowalenko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
70, B. Czerwonka, zbiórka w obronie | 01:01:00 | |||
21, M. Formella, niecelny z wyskoku za 3 | 00:57:00 | |||
00:52:80 | 17, M. Itrich, zbiórka w obronie | |||
00:44:50 | 95, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
70, B. Czerwonka, zbiórka w obronie | 00:41:60 | |||
00:38:80 | 17, M. Itrich, faul osobisty | |||
55, M. Nowakowski, faulowany | 00:38:80 | |||
00:38:80 | 95, P. Śmigielski, zmiana - zejście | |||
00:38:80 | 15, P. Wieczorek, zmiana - wejście | |||
17, P. Wrona, zmiana - zejście | 00:38:80 | |||
6, R. Kulikowski, zmiana - wejście | 00:38:80 | |||
55, M. Nowakowski, celny rzut wolny 1z2 | 23 | 00:38:80 | 20 | |
55, M. Nowakowski, niecelny rzut wolny 2z2 | 00:38:80 | |||
00:38:80 | 7, W. Kowalenko, zbiórka w obronie | |||
6, R. Kulikowski, faul osobisty | 00:38:10 | |||
00:38:10 | 7, W. Kowalenko, faulowany | |||
55, M. Nowakowski, zmiana - zejście | 00:37:20 | |||
20, M. Lis, zmiana - wejście | 00:37:20 | |||
23 | 00:14:10 | 22 | 17, M. Itrich, celny z wyskoku za 2 | |
00:14:10 | 5, W. Jakubiak, asysta | |||
20, M. Lis, niecelny z wyskoku za 3 | 00:08:40 | |||
zbiórka w ataku | 00:04:70 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Rawlplug Sokół Łańcut | Kwarta 2 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
21, M. Formella, celny z wyskoku za 2 | 25 | 09:55:00 | 22 | |
20, M. Lis, asysta | 09:55:00 | |||
09:44:00 | 7, W. Kowalenko, faul w ataku | |||
09:44:00 | 7, W. Kowalenko, strata w ataku | |||
20, M. Lis, faulowany | 09:44:00 | |||
9, F. Struski, celny z wyskoku za 2 | 27 | 09:32:00 | 22 | |
09:15:00 | 17, M. Itrich, niecelny z wyskoku za 2 | |||
9, F. Struski, blok | 09:15:00 | |||
09:10:00 | 24, D. Pieloch, zbiórka w ataku | |||
09:09:00 | 15, P. Wieczorek, niecelny z wyskoku za 3 | |||
6, R. Kulikowski, zbiórka w obronie | 09:05:00 | |||
9, F. Struski, celny z wyskoku za 3 | 30 | 08:57:00 | 22 | |
20, M. Lis, asysta | 08:57:00 | |||
08:55:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
08:44:00 | 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 2 | |||
6, R. Kulikowski, blok | 08:44:00 | |||
6, R. Kulikowski, zbiórka w obronie | 08:42:00 | |||
6, R. Kulikowski, niecelny z wyskoku za 2 | 08:22:00 | |||
6, R. Kulikowski, zbiórka w ataku | 08:22:00 | |||
6, R. Kulikowski, faul osobisty | 08:22:00 | |||
08:22:00 | 7, W. Kowalenko, faulowany | |||
08:00:00 | 17, M. Itrich, strata - błąd kozłowania | |||
6, R. Kulikowski, przechwyt | 08:00:00 | |||
20, M. Lis, niecelny z wyskoku za 2 | 07:47:00 | |||
07:43:00 | 5, W. Jakubiak, zbiórka w obronie | |||
30 | 07:38:00 | 24 | 24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 2 | |
20, M. Lis, faul osobisty | 07:38:00 | |||
07:38:00 | 24, D. Pieloch, faulowany | |||
07:38:00 | 17, M. Itrich, zmiana - zejście | |||
07:38:00 | 13, S. Długosz, zmiana - wejście | |||
30 | 07:38:00 | 25 | 24, D. Pieloch, celny rzut wolny 1z1 | |
20, M. Lis, strata - poza boiskiem | 07:26:00 | |||
07:12:00 | 7, W. Kowalenko, niecelny z wyskoku za 2 | |||
70, B. Czerwonka, zbiórka w obronie | 07:10:00 | |||
07:09:00 | 5, W. Jakubiak, faul osobisty | |||
70, B. Czerwonka, faulowany | 07:09:00 | |||
21, M. Formella, zmiana - zejście | 07:09:00 | |||
8, M. Bręk, zmiana - wejście | 07:09:00 | |||
07:09:00 | 15, P. Wieczorek, zmiana - zejście | |||
07:09:00 | 24, D. Pieloch, zmiana - zejście | |||
07:09:00 | 10, K. Kutta, zmiana - wejście | |||
07:09:00 | 95, P. Śmigielski, zmiana - wejście | |||
20, M. Lis, strata - złe podanie | 06:55:00 | |||
06:55:00 | 95, P. Śmigielski, przechwyt | |||
06:49:00 | 13, S. Długosz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
9, F. Struski, blok | 06:49:00 | |||
zbiórka w obronie | 06:49:00 | |||
20, M. Lis, zmiana - zejście | 06:49:00 | |||
55, M. Nowakowski, zmiana - wejście | 06:49:00 | |||
8, M. Bręk, celny z wyskoku za 2 | 32 | 06:31:00 | 25 | |
06:14:00 | 7, W. Kowalenko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
6, R. Kulikowski, zbiórka w obronie | 06:11:00 | |||
9, F. Struski, niecelny z wyskoku za 3 | 06:01:00 | |||
55, M. Nowakowski, zbiórka w ataku | 05:57:00 | |||
55, M. Nowakowski, niecelny z wyskoku za 2 | 05:46:00 | |||
05:44:00 | 10, K. Kutta, zbiórka w obronie | |||
6, R. Kulikowski, faul osobisty | 05:32:00 | |||
05:32:00 | 13, S. Długosz, faulowany | |||
6, R. Kulikowski, zmiana - zejście | 05:32:00 | |||
70, B. Czerwonka, zmiana - zejście | 05:32:00 | |||
17, P. Wrona, zmiana - wejście | 05:32:00 | |||
77, M. Szczypiński, zmiana - wejście | 05:32:00 | |||
32 | 05:24:00 | 27 | 13, S. Długosz, celny z wyskoku za 2 | |
05:24:00 | 10, K. Kutta, asysta | |||
8, M. Bręk, strata - poza boiskiem | 05:09:00 | |||
04:51:00 | 5, W. Jakubiak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 04:49:00 | |||
8, M. Bręk, celny z wyskoku za 3 | 35 | 04:29:00 | 27 | |
55, M. Nowakowski, asysta | 04:29:00 | |||
35 | 04:04:00 | 30 | 10, K. Kutta, celny z wyskoku za 3 | |
04:04:00 | 5, W. Jakubiak, asysta | |||
8, M. Bręk, niecelny z wyskoku za 2 | 03:37:00 | |||
03:35:00 | 13, S. Długosz, zbiórka w obronie | |||
03:31:00 | 5, W. Jakubiak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
17, P. Wrona, zbiórka w obronie | 03:28:00 | |||
9, F. Struski, niecelny z wyskoku za 3 | 03:21:00 | |||
03:20:00 | zbiórka w obronie | |||
pełna przerwa na żądanie | 03:20:00 | |||
9, F. Struski, zmiana - zejście | 03:20:00 | |||
10, W. Pisarczyk, zmiana - wejście | 03:20:00 | |||
03:20:00 | 5, W. Jakubiak, zmiana - zejście | |||
03:20:00 | 7, W. Kowalenko, zmiana - zejście | |||
03:20:00 | 14, M. Kurpisz, zmiana - wejście | |||
03:20:00 | 24, D. Pieloch, zmiana - wejście | |||
03:02:00 | 13, S. Długosz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
17, P. Wrona, zbiórka w obronie | 02:59:00 | |||
10, W. Pisarczyk, celny z wyskoku za 3 | 38 | 02:49:00 | 30 | |
8, M. Bręk, asysta | 02:49:00 | |||
10, W. Pisarczyk, faul osobisty | 02:32:00 | |||
02:32:00 | 95, P. Śmigielski, faulowany | |||
02:27:00 | 10, K. Kutta, strata - złe podanie | |||
8, M. Bręk, przechwyt | 02:27:00 | |||
02:17:00 | 13, S. Długosz, faul osobisty | |||
17, P. Wrona, faulowany | 02:17:00 | |||
02:17:00 | 13, S. Długosz, zmiana - zejście | |||
02:17:00 | 7, W. Kowalenko, zmiana - wejście | |||
55, M. Nowakowski, celny z wyskoku za 3 | 41 | 02:04:00 | 30 | |
01:48:00 | 95, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
8, M. Bręk, zbiórka w obronie | 01:46:00 | |||
10, W. Pisarczyk, celny z wyskoku za 2 | 43 | 01:41:00 | 30 | |
17, P. Wrona, asysta | 01:41:00 | |||
01:41:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
43 | 01:17:00 | 33 | 7, W. Kowalenko, celny z wyskoku za 3 | |
01:17:00 | 95, P. Śmigielski, asysta | |||
77, M. Szczypiński, celny z wyskoku za 3 | 46 | 00:55:00 | 33 | |
55, M. Nowakowski, asysta | 00:55:00 | |||
00:29:00 | 7, W. Kowalenko, niecelny z wyskoku za 2 | |||
00:27:50 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w ataku | |||
46 | 00:26:90 | 35 | 14, M. Kurpisz, celny z wyskoku za 2 | |
77, M. Szczypiński, niecelny z wyskoku za 2 | 00:10:80 | |||
17, P. Wrona, zbiórka w ataku | 00:05:90 | |||
17, P. Wrona, niecelny z wyskoku za 2 | 00:05:70 | |||
00:05:70 | 14, M. Kurpisz, blok | |||
00:05:70 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Rawlplug Sokół Łańcut | Kwarta 3 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:52:00 | 7, W. Kowalenko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
09:49:00 | 10, K. Kutta, zbiórka w ataku | |||
09:47:00 | 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | |||
77, M. Szczypiński, zbiórka w obronie | 09:43:00 | |||
09:25:00 | 7, W. Kowalenko, faul osobisty | |||
10, W. Pisarczyk, faulowany | 09:25:00 | |||
10, W. Pisarczyk, niecelny rzut wolny 1z2 | 09:25:00 | |||
10, W. Pisarczyk, celny rzut wolny 2z2 | 47 | 09:25:00 | 35 | |
09:02:00 | 10, K. Kutta, strata - złe podanie | |||
8, M. Bręk, przechwyt | 09:02:00 | |||
08:53:00 | 7, W. Kowalenko, faul osobisty | |||
17, P. Wrona, faulowany | 08:53:00 | |||
17, P. Wrona, celny rzut wolny 1z2 | 48 | 08:53:00 | 35 | |
10, W. Pisarczyk, asysta | 08:53:00 | |||
17, P. Wrona, celny rzut wolny 2z2 | 49 | 08:53:00 | 35 | |
08:33:00 | 7, W. Kowalenko, strata - złe podanie | |||
8, M. Bręk, przechwyt | 08:33:00 | |||
8, M. Bręk, celny wsad | 51 | 08:29:00 | 35 | |
77, M. Szczypiński, asysta | 08:29:00 | |||
08:10:00 | 14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
77, M. Szczypiński, zbiórka w obronie | 08:08:00 | |||
55, M. Nowakowski, niecelny z wyskoku za 3 | 07:54:00 | |||
17, P. Wrona, zbiórka w ataku | 07:50:00 | |||
10, W. Pisarczyk, celny z wyskoku za 2 | 53 | 07:38:00 | 35 | |
55, M. Nowakowski, asysta | 07:38:00 | |||
53 | 07:18:00 | 38 | 24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | |
07:18:00 | 95, P. Śmigielski, asysta | |||
10, W. Pisarczyk, niecelny z wyskoku za 3 | 07:00:00 | |||
06:57:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
06:48:00 | 14, M. Kurpisz, strata - złe podanie | |||
8, M. Bręk, przechwyt | 06:48:00 | |||
8, M. Bręk, celny wsad | 55 | 06:44:00 | 38 | |
06:44:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
17, P. Wrona, zmiana - zejście | 06:44:00 | |||
9, F. Struski, zmiana - wejście | 06:44:00 | |||
06:34:00 | 10, K. Kutta, niecelny z wyskoku za 2 | |||
06:30:00 | 10, K. Kutta, zbiórka w ataku | |||
55 | 06:28:00 | 41 | 14, M. Kurpisz, celny z wyskoku za 3 | |
06:28:00 | 7, W. Kowalenko, asysta | |||
10, W. Pisarczyk, celny z wyskoku za 2 | 57 | 06:03:00 | 41 | |
57 | 05:51:00 | 43 | 7, W. Kowalenko, celny wsad | |
05:51:00 | 10, K. Kutta, asysta | |||
8, M. Bręk, celny z wyskoku za 3 | 60 | 05:25:00 | 43 | |
9, F. Struski, asysta | 05:25:00 | |||
60 | 05:13:00 | 46 | 14, M. Kurpisz, celny z wyskoku za 3 | |
05:13:00 | 10, K. Kutta, asysta | |||
8, M. Bręk, strata - poza boiskiem | 04:55:00 | |||
60 | 04:37:00 | 49 | 24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 3 | |
04:37:00 | 95, P. Śmigielski, asysta | |||
55, M. Nowakowski, celny z wyskoku za 2 | 62 | 04:18:00 | 49 | |
8, M. Bręk, asysta | 04:18:00 | |||
04:18:00 | 95, P. Śmigielski, faul osobisty | |||
55, M. Nowakowski, faulowany | 04:18:00 | |||
55, M. Nowakowski, celny rzut wolny 1z1 | 63 | 04:18:00 | 49 | |
04:18:00 | 10, K. Kutta, zmiana - zejście | |||
04:18:00 | 15, P. Wieczorek, zmiana - wejście | |||
04:06:00 | 95, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, W. Pisarczyk, zbiórka w obronie | 04:04:00 | |||
10, W. Pisarczyk, celny z wyskoku za 2 | 65 | 03:53:00 | 49 | |
03:53:00 | 95, P. Śmigielski, faul osobisty | |||
10, W. Pisarczyk, faulowany | 03:53:00 | |||
03:53:00 | 15, P. Wieczorek, zmiana - zejście | |||
03:53:00 | 5, W. Jakubiak, zmiana - wejście | |||
10, W. Pisarczyk, celny rzut wolny 1z1 | 66 | 03:53:00 | 49 | |
03:45:00 | 95, P. Śmigielski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
55, M. Nowakowski, zbiórka w obronie | 03:42:00 | |||
8, M. Bręk, celny wsad | 68 | 03:39:00 | 49 | |
55, M. Nowakowski, asysta | 03:39:00 | |||
03:39:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
8, M. Bręk, zmiana - zejście | 03:39:00 | |||
21, M. Formella, zmiana - wejście | 03:39:00 | |||
03:39:00 | 14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | |||
03:39:00 | 95, P. Śmigielski, zmiana - zejście | |||
03:39:00 | 13, S. Długosz, zmiana - wejście | |||
03:39:00 | 15, P. Wieczorek, zmiana - wejście | |||
03:14:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
10, W. Pisarczyk, niecelny z wyskoku za 3 | 02:59:00 | |||
02:56:00 | 5, W. Jakubiak, zbiórka w obronie | |||
02:51:00 | 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 3 | |||
02:50:00 | zbiórka w ataku | |||
10, W. Pisarczyk, zmiana - zejście | 02:50:00 | |||
77, M. Szczypiński, zmiana - zejście | 02:50:00 | |||
6, R. Kulikowski, zmiana - wejście | 02:50:00 | |||
70, B. Czerwonka, zmiana - wejście | 02:50:00 | |||
02:49:00 | 24, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 2 | |||
9, F. Struski, zbiórka w obronie | 02:47:00 | |||
6, R. Kulikowski, strata - złe podanie | 02:34:00 | |||
02:34:00 | 7, W. Kowalenko, przechwyt | |||
68 | 02:13:00 | 51 | 15, P. Wieczorek, celny z wyskoku za 2 | |
02:03:00 | 13, S. Długosz, faul osobisty | |||
21, M. Formella, faulowany | 02:03:00 | |||
55, M. Nowakowski, zmiana - zejście | 02:03:00 | |||
20, M. Lis, zmiana - wejście | 02:03:00 | |||
