Etap I - 12 kolejka | 18.12.2022 19:00
Sędziowie: Łukasz Jankowski, Cezary Nowicki, Adrian Szczotka | Komisarz: Arkadiusz Zagrodnik
Tauron GTK Gliwice
Trener: Maroš Kovačik. Asystent: Stanisław Mazanek
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Aleksander Busz | 2 | 08:37 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 |   | 1 | 1 |   | 1 | 2 |   |   |   |   | 2 | -2 | |
3 | Norbert Maciejak | 4 | 12:47 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |   |   | 1 | 7 | -8 | |
4 | Mateusz Szlachetka | 17 | 29:20 | 6/9 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 7/10 | 70.0 | 2/2 | 100.0 |   | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |   | 22 | 3 | |
5 | Igor Krzych | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
6 | Terrance Ferguson | 8 | 31:49 | 1/3 | 33.3 | 2/5 | 40.0 | 3/8 | 37.5 |   |   |   | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 |   |   | 1 |   | 9 | 8 | |
8 | Szymon Ryżek | 3 | 06:29 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 3 |   |   |   |   |   | 4 | 0 | |
14 | Jure Škifić | 11 | 18:40 | 5/6 | 83.3 | 0/2 | 0.0 | 5/8 | 62.5 | 1/2 | 50.0 |   | 5 | 5 | 1 | 3 |   | 1 | 1 |   | 1 | 13 | 6 | |
21 | Filip Put | 13 | 32:13 | 5/6 | 83.3 | 1/6 | 16.7 | 6/12 | 50.0 |   |   | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 |   |   |   | 15 | -1 | |
22 | Earl Jerrod Rowland | 10 | 30:58 | 4/8 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 4/11 | 36.4 | 2/2 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 |   |   | 9 | -7 | |
28 | Kamil Skrzypczyk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
33 | Kamari Murphy | 12 | 29:07 | 5/9 | 55.6 | 0/1 | 0.0 | 5/10 | 50.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 |   | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 |   | 13 | -9 | |
Drużyna | 2 | 1 | 3 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 80 | 200:00 | 28/44 | 63.6 | 5/20 | 25 | 33/64 | 51.6 | 9/11 | 81.8 | 10 | 25 | 35 | 17 | 24 | 17 | 14 | 5 | 6 | 2 | 94 |
Anwil Włocławek
Trener: Przemysław Frasunkiewicz. Asystenci: Piotr Blechacz, Grzegorz Kożan
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Phil Greene IV | 8 | 21:56 | 1/5 | 20.0 | 2/3 | 66.7 | 3/8 | 37.5 | 0/2 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |   |   | 1 | 5 | 7 | |
2 | Lee Moore | 16 | 32:54 | 4/11 | 36.4 | 0/1 | 0.0 | 4/12 | 33.3 | 8/9 | 88.9 |   | 2 | 2 | 6 | 3 | 9 | 3 | 1 |   | 2 | 13 | -13 | |
3 | Josh Bostic | 5 | 24:47 | 1/4 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 3/3 | 100.0 |   | 3 | 3 | 2 |   | 1 | 1 |   | 1 | 1 | 5 | -11 | |
7 | Daniel Dawdo | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
8 | Josip Sobin | 13 | 24:53 | 6/8 | 75.0 |   |   | 6/8 | 75.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 |   | 1 | 1 | 2 | 1 |   |   | 13 | 8 | |
9 | Kamil Łączyński | 10 | 20:55 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 3/5 | 60.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 |   | 3 |   | 1 | 16 | 9 | |
11 | Bartosz Łazarski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
16 | Dawid Słupiński | 8 | 12:21 | 4/5 | 80.0 |   |   | 4/5 | 80.0 | 0/1 | 0.0 | 2 |   | 2 |   | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |   | 9 | -2 | |
18 | Luke Petrasek | 19 | 34:00 | 4/4 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 6/6 | 100.0 | 5/6 | 83.3 |   | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 |   |   | 22 | 2 | |
21 | Maciej Bojanowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
25 | Michał Nowakowski | 3 | 24:00 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 1 | 1 |   | 1 |   | 1 | 3 | 7 | |
77 | Marcin Woroniecki | 0 | 04:14 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 3 | |
Drużyna | 1 | 3 | 4 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 82 | 200:00 | 21/41 | 51.2 | 7/13 | 53.8 | 28/54 | 51.9 | 19/25 | 76 | 5 | 20 | 25 | 17 | 17 | 23 | 13 | 8 | 2 | 6 | 86 |
Tauron GTK Gliwice | Anwil Włocławek | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 12 | 22 |
Punkty w "pomalowanym" | 38 (19/25) 76 | 36 (18/31) 58.1 |
Punkty drugiej szansy | 16 | 6 |
Punkty szybkiego ataku | 10 | 9 |
Punkty z ławki | 20 | 26 |
Tauron GTK Gliwice | Anwil Włocławek | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 10 (62-52) | 5 (20-25) |
Najwyższa seria punktowa | 8 (13-8) | 8 (74-79) |
Zmiany prowadzenia | 15 | |
Remisy | 6 | |
Czas na prowadzeniu | 24:38 | 11:34 |
Akcja po akcji
Tauron GTK Gliwice | Kwarta 1 | Anwil Włocławek | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:57:00 | 18, L. Petrasek, wygrany rzut sędziowski | |||
33, K. Murphy, przegrany rzut sędziowski | 09:57:00 | |||
09:43:00 | 2, L. Moore, niecelny z wyskoku za 2 | |||
4, M. Szlachetka, zbiórka w obronie | 09:40:00 | |||
4, M. Szlachetka, celny z wyskoku za 3 | 3 | 09:26:00 | 0 | |
6, T. Ferguson , asysta | 09:26:00 | |||
3 | 09:07:00 | 2 | 16, D. Słupiński, celny lay-up | |
09:07:00 | 2, L. Moore, asysta | |||
33, K. Murphy, niecelny z wyskoku za 2 | 08:47:00 | |||
08:45:00 | zbiórka w obronie | |||
21, F. Put, faul osobisty | 08:45:00 | |||
08:45:00 | 16, D. Słupiński, faulowany | |||
08:28:00 | 3, J. Bostic, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:28:00 | 16, D. Słupiński, zbiórka w ataku | |||
3 | 08:28:00 | 4 | 16, D. Słupiński, celny lay-up | |
21, F. Put, faul osobisty | 08:28:00 | |||
08:28:00 | 16, D. Słupiński, faulowany | |||
21, F. Put, zmiana - zejście | 08:28:00 | |||
14, J. Škifić, zmiana - wejście | 08:28:00 | |||
08:28:00 | 16, D. Słupiński, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
33, K. Murphy, zbiórka w obronie | 08:28:00 | |||
14, J. Škifić, celny z wyskoku za 2 | 5 | 08:11:00 | 4 | |
4, M. Szlachetka, asysta | 08:11:00 | |||
5 | 07:50:00 | 6 | 16, D. Słupiński, celny z wyskoku za 2 | |
07:50:00 | 3, J. Bostic, asysta | |||
22, E. Rowland, niecelny z wyskoku za 2 | 07:39:00 | |||
07:35:00 | 1, P. Greene Iv, zbiórka w obronie | |||
07:31:00 | 1, P. Greene Iv, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:28:00 | 16, D. Słupiński, zbiórka w ataku | |||
5 | 07:27:00 | 8 | 16, D. Słupiński, celny lay-up | |
4, M. Szlachetka, celny lay-up | 7 | 07:17:00 | 8 | |
07:17:00 | 2, L. Moore, faul osobisty | |||
4, M. Szlachetka, faulowany | 07:17:00 | |||
4, M. Szlachetka, celny rzut wolny 1z1 | 8 | 07:17:00 | 8 | |
07:01:00 | 1, P. Greene Iv, strata - złe podanie | |||
33, K. Murphy, przechwyt | 07:01:00 | |||
06:58:00 | 16, D. Słupiński, zmiana - zejście | |||
06:58:00 | 25, M. Nowakowski, zmiana - wejście | |||
33, K. Murphy, celny z wyskoku za 2 | 10 | 06:48:00 | 8 | |
22, E. Rowland, asysta | 06:48:00 | |||
06:33:00 | 2, L. Moore, niecelny lay-up | |||
14, J. Škifić, zbiórka w obronie | 06:30:00 | |||
6, T. Ferguson , celny z wyskoku za 3 | 13 | 06:12:00 | 8 | |
4, M. Szlachetka, asysta | 06:12:00 | |||
14, J. Škifić, faul osobisty | 05:56:00 | |||
05:56:00 | 2, L. Moore, faulowany | |||
13 | 05:56:00 | 9 | 2, L. Moore, celny rzut wolny 1z2 | |
13 | 05:56:00 | 10 | 2, L. Moore, celny rzut wolny 2z2 | |
6, T. Ferguson , celny z wyskoku za 3 | 16 | 05:34:00 | 10 | |
4, M. Szlachetka, asysta | 05:34:00 | |||
33, K. Murphy, faul osobisty | 05:22:00 | |||
05:22:00 | 18, L. Petrasek, faulowany | |||
16 | 05:22:00 | 11 | 18, L. Petrasek, celny rzut wolny 1z2 | |
05:22:00 | 2, L. Moore, asysta | |||
16 | 05:22:00 | 12 | 18, L. Petrasek, celny rzut wolny 2z2 | |
14, J. Škifić, celny z wyskoku za 2 | 18 | 05:00:00 | 12 | |
4, M. Szlachetka, faul osobisty | 04:36:00 | |||
04:36:00 | 18, L. Petrasek, faulowany | |||
04:36:00 | 2, L. Moore, zmiana - zejście | |||
04:36:00 | 9, K. Łączyński, zmiana - wejście | |||
18 | 04:36:00 | 13 | 18, L. Petrasek, celny rzut wolny 1z2 | |
04:36:00 | 1, P. Greene Iv, asysta | |||
04:36:00 | 18, L. Petrasek, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
14, J. Škifić, zbiórka w obronie | 04:36:00 | |||
14, J. Škifić, niecelny z wyskoku za 3 | 04:20:00 | |||
04:18:00 | 18, L. Petrasek, zbiórka w obronie | |||
04:18:00 | 18, L. Petrasek, faul w ataku | |||
04:18:00 | 18, L. Petrasek, strata w ataku | |||
33, K. Murphy, faulowany | 04:18:00 | |||
04:18:00 | 3, J. Bostic, zmiana - zejście | |||
04:18:00 | 8, J. Sobin, zmiana - wejście | |||
04:17:00 | 1, P. Greene Iv, faul osobisty | |||
6, T. Ferguson , faulowany | 04:17:00 | |||
22, E. Rowland, strata - złe podanie | 04:11:00 | |||
04:11:00 | 8, J. Sobin, przechwyt | |||
18 | 04:00:00 | 15 | 8, J. Sobin, celny z wyskoku za 2 | |
04:00:00 | 1, P. Greene Iv, asysta | |||
6, T. Ferguson , niecelny z wyskoku za 3 | 03:41:00 | |||
03:36:00 | 18, L. Petrasek, zbiórka w obronie | |||
18 | 03:27:00 | 18 | 18, L. Petrasek, celny z wyskoku za 3 | |
03:27:00 | 1, P. Greene Iv, asysta | |||
14, J. Škifić, zmiana - zejście | 03:04:00 | |||
21, F. Put, zmiana - wejście | 03:04:00 | |||
03:04:00 | 1, P. Greene Iv, zmiana - zejście | |||
03:04:00 | 77, M. Woroniecki, zmiana - wejście | |||
6, T. Ferguson , niecelny lay-up | 02:52:00 | |||
02:52:00 | 8, J. Sobin, zbiórka w obronie | |||
6, T. Ferguson , faul osobisty | 02:52:00 | |||
02:52:00 | 8, J. Sobin, faulowany | |||
02:52:00 | 18, L. Petrasek, zmiana - zejście | |||
02:52:00 | 3, J. Bostic, zmiana - wejście | |||
02:52:00 | 8, J. Sobin, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
18 | 02:52:00 | 19 | 8, J. Sobin, celny rzut wolny 2z2 | |
4, M. Szlachetka, celny z wyskoku za 2 | 20 | 02:29:00 | 19 | |
20 | 02:16:00 | 22 | 9, K. Łączyński, celny z wyskoku za 3 | |
6, T. Ferguson , niecelny z wyskoku za 3 | 02:03:00 | |||
02:01:00 | zbiórka w obronie | |||
4, M. Szlachetka, zmiana - zejście | 02:01:00 | |||
3, N. Maciejak, zmiana - wejście | 02:01:00 | |||
01:46:00 | 3, J. Bostic, strata - złe podanie | |||
22, E. Rowland, przechwyt | 01:46:00 | |||
01:39:00 | 9, K. Łączyński, faul osobisty | |||
33, K. Murphy, faulowany | 01:39:00 | |||
3, N. Maciejak, strata - poza boiskiem | 01:28:00 | |||
20 | 01:19:00 | 25 | 25, M. Nowakowski, celny z wyskoku za 3 | |
01:19:00 | 9, K. Łączyński, asysta | |||
3, N. Maciejak, celny lay-up | 22 | 01:06:00 | 25 | |
22, E. Rowland, asysta | 01:06:00 | |||
22 | 00:51:60 | 27 | 8, J. Sobin, celny lay-up | |
00:51:60 | 9, K. Łączyński, asysta | |||
22, E. Rowland, strata - poza boiskiem | 00:42:80 | |||
3, N. Maciejak, zmiana - zejście | 00:42:80 | |||
8, S. Ryżek, zmiana - wejście | 00:42:80 | |||
00:31:40 | 25, M. Nowakowski, niecelny lay-up | |||
6, T. Ferguson , blok | 00:31:40 | |||
22, E. Rowland, zbiórka w obronie | 00:26:60 | |||
21, F. Put, celny lay-up | 24 | 00:25:70 | 27 | |
22, E. Rowland, asysta | 00:25:70 | |||
24 | 00:02:30 | 29 | 3, J. Bostic, celny lay-up | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Tauron GTK Gliwice | Kwarta 2 | Anwil Włocławek | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
33, K. Murphy, celny z wyskoku za 2 | 26 | 09:45:00 | 29 | |
21, F. Put, asysta | 09:45:00 | |||
09:23:00 | 9, K. Łączyński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
8, S. Ryżek, zbiórka w obronie | 09:21:00 | |||
22, E. Rowland, niecelny z wyskoku za 3 | 09:18:00 | |||
09:13:00 | 3, J. Bostic, zbiórka w obronie | |||
09:02:00 | 3, J. Bostic, niecelny z wyskoku za 3 | |||
21, F. Put, zbiórka w obronie | 08:58:00 | |||
21, F. Put, niecelny z wyskoku za 3 | 08:54:00 | |||
zbiórka w ataku | 08:50:00 | |||
08:50:00 | 77, M. Woroniecki, zmiana - zejście | |||
08:50:00 | 2, L. Moore, zmiana - wejście | |||
21, F. Put, strata - złe podanie | 08:39:00 | |||
08:39:00 | 9, K. Łączyński, przechwyt | |||
26 | 08:24:00 | 31 | 8, J. Sobin, celny z wyskoku za 2 | |
33, K. Murphy, celny z wyskoku za 2 | 28 | 08:12:00 | 31 | |
21, F. Put, asysta | 08:12:00 | |||
07:51:00 | 3, J. Bostic, niecelny lay-up | |||
33, K. Murphy, blok | 07:51:00 | |||
6, T. Ferguson , zbiórka w obronie | 07:43:00 | |||
8, S. Ryżek, celny z wyskoku za 3 | 31 | 07:37:00 | 31 | |
22, E. Rowland, asysta | 07:37:00 | |||
8, S. Ryżek, faul osobisty | 07:21:00 | |||
07:21:00 | 25, M. Nowakowski, faulowany | |||
6, T. Ferguson , zmiana - zejście | 07:21:00 | |||
8, S. Ryżek, zmiana - zejście | 07:21:00 | |||
1, A. Busz, zmiana - wejście | 07:21:00 | |||
4, M. Szlachetka, zmiana - wejście | 07:21:00 | |||
07:21:00 | 8, J. Sobin, zmiana - zejście | |||
07:21:00 | 9, K. Łączyński, zmiana - zejście | |||
07:21:00 | 1, P. Greene Iv, zmiana - wejście | |||
07:21:00 | 16, D. Słupiński, zmiana - wejście | |||
07:13:00 | 2, L. Moore, niecelny z wyskoku za 2 | |||
4, M. Szlachetka, blok | 07:13:00 | |||
4, M. Szlachetka, zbiórka w obronie | 07:09:00 | |||
21, F. Put, strata - błąd kozłowania | 06:58:00 | |||
06:58:00 | 25, M. Nowakowski, przechwyt | |||
4, M. Szlachetka, faul osobisty | 06:52:00 | |||
06:52:00 | 16, D. Słupiński, faulowany | |||
06:52:00 | 25, M. Nowakowski, zmiana - zejście | |||
06:52:00 | 18, L. Petrasek, zmiana - wejście | |||
4, M. Szlachetka, faul osobisty | 06:50:00 | |||
06:50:00 | 16, D. Słupiński, faulowany | |||
4, M. Szlachetka, zmiana - zejście | 06:50:00 | |||
6, T. Ferguson , zmiana - wejście | 06:50:00 | |||
06:42:00 | 16, D. Słupiński, faul niesportowy | |||
06:42:00 | 16, D. Słupiński, strata w ataku | |||
21, F. Put, faulowany | 06:42:00 | |||
21, F. Put, zmiana - zejście | 06:42:00 | |||
14, J. Škifić, zmiana - wejście | 06:42:00 | |||
14, J. Škifić, niecelny rzut wolny 1z2 | 06:41:00 | |||
14, J. Škifić, celny rzut wolny 2z2 | 32 | 06:41:00 | 31 | |
22, E. Rowland, celny lay-up | 34 | 06:31:00 | 31 | |
6, T. Ferguson , asysta | 06:31:00 | |||
06:10:00 | 18, L. Petrasek, strata - błąd kroków | |||
33, K. Murphy, strata - poza boiskiem | 05:53:00 | |||
05:53:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
34 | 05:43:00 | 34 | 1, P. Greene Iv, celny z wyskoku za 3 | |
05:43:00 | 18, L. Petrasek, asysta | |||
22, E. Rowland, niecelny z wyskoku za 2 | 05:25:00 | |||
05:20:00 | 2, L. Moore, zbiórka w obronie | |||
05:08:00 | 1, P. Greene Iv, niecelny z wyskoku za 2 | |||
1, A. Busz, zbiórka w obronie | 05:05:00 | |||
22, E. Rowland, strata - błąd kozłowania | 04:58:00 | |||
04:58:00 | 16, D. Słupiński, przechwyt | |||
34 | 04:43:00 | 36 | 18, L. Petrasek, celny wsad | |
04:43:00 | 1, P. Greene Iv, asysta | |||
04:19:00 | 16, D. Słupiński, faul osobisty | |||
1, A. Busz, faulowany | 04:19:00 | |||
22, E. Rowland, zmiana - zejście | 04:19:00 | |||
33, K. Murphy, zmiana - zejście | 04:19:00 | |||
4, M. Szlachetka, zmiana - wejście | 04:19:00 | |||
21, F. Put, zmiana - wejście | 04:19:00 | |||
14, J. Škifić, celny z wyskoku za 2 | 36 | 04:11:00 | 36 | |
14, J. Škifić, faul techniczny | 04:08:00 | |||
36 | 04:08:00 | 37 | 3, J. Bostic, celny rzut wolny 1z1 | |
03:52:00 | 1, P. Greene Iv, strata - błąd kozłowania | |||
14, J. Škifić, przechwyt | 03:52:00 | |||
6, T. Ferguson , celny lay-up | 38 | 03:48:00 | 37 | |
38 | 03:32:00 | 40 | 18, L. Petrasek, celny z wyskoku za 3 | |
03:32:00 | 3, J. Bostic, asysta | |||
21, F. Put, niecelny lay-up | 02:58:00 | |||
21, F. Put, zbiórka w ataku | 02:55:00 | |||
21, F. Put, celny lay-up | 40 | 02:55:00 | 40 | |
1, A. Busz, faul osobisty | 02:44:00 | |||
02:44:00 | 3, J. Bostic, faulowany | |||
02:44:00 | 1, P. Greene Iv, zmiana - zejście | |||
02:44:00 | 16, D. Słupiński, zmiana - zejście | |||
02:44:00 | 8, J. Sobin, zmiana - wejście | |||
02:44:00 | 9, K. Łączyński, zmiana - wejście | |||
40 | 02:44:00 | 41 | 3, J. Bostic, celny rzut wolny 1z2 | |
40 | 02:44:00 | 42 | 3, J. Bostic, celny rzut wolny 2z2 | |
21, F. Put, celny z wyskoku za 3 | 43 | 02:22:00 | 42 | |
4, M. Szlachetka, asysta | 02:22:00 | |||
01:58:00 | 2, L. Moore, strata - złe podanie | |||
4, M. Szlachetka, przechwyt | 01:58:00 | |||
4, M. Szlachetka, celny lay-up | 45 | 01:54:00 | 42 | |
01:31:00 | 2, L. Moore, strata - poza boiskiem | |||
4, M. Szlachetka, strata - złe podanie | 01:12:00 | |||
01:12:00 | 2, L. Moore, przechwyt | |||
45 | 01:05:00 | 44 | 18, L. Petrasek, celny wsad | |
01:05:00 | 2, L. Moore, asysta | |||
1, A. Busz, celny lay-up | 47 | 00:51:60 | 44 | |
14, J. Škifić, asysta | 00:51:60 | |||
00:51:60 | 2, L. Moore, faul osobisty | |||
1, A. Busz, faulowany | 00:51:60 | |||
1, A. Busz, niecelny rzut wolny 1z1 | 00:51:60 | |||
00:51:60 | 18, L. Petrasek, zbiórka w obronie | |||
00:31:30 | 8, J. Sobin, niecelny lay-up | |||
14, J. Škifić, zbiórka w obronie | 00:27:80 | |||
4, M. Szlachetka, celny lay-up | 49 | 00:22:90 | 44 | |
00:03:50 | 3, J. Bostic, niecelny z wyskoku za 2 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Tauron GTK Gliwice | Kwarta 3 | Anwil Włocławek | ||
---|---|---|---|---|
1, A. Busz, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
14, J. Škifić, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
22, E. Rowland, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
33, K. Murphy, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 8, J. Sobin, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 9, K. Łączyński, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 1, P. Greene Iv, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 16, D. Słupiński, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:36:00 | 2, L. Moore, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 09:34:00 | |||
09:13:00 | 1, P. Greene Iv, faul osobisty | |||
33, K. Murphy, faulowany | 09:13:00 | |||
33, K. Murphy, celny rzut wolny 1z2 | 50 | 09:13:00 | 44 | |
4, M. Szlachetka, asysta | 09:13:00 | |||
33, K. Murphy, celny rzut wolny 2z2 | 51 | 09:13:00 | 44 | |
08:47:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
33, K. Murphy, celny z wyskoku za 2 | 53 | 08:31:00 | 44 | |
4, M. Szlachetka, asysta | 08:31:00 | |||
08:18:00 | 2, L. Moore, niecelny lay-up | |||
33, K. Murphy, blok | 08:18:00 | |||
08:18:00 | zbiórka w ataku | |||
6, T. Ferguson , faul osobisty | 08:10:00 | |||
08:10:00 | 2, L. Moore, faulowany | |||
53 | 08:10:00 | 45 | 2, L. Moore, celny rzut wolny 1z2 | |
53 | 08:10:00 | 46 | 2, L. Moore, celny rzut wolny 2z2 | |
4, M. Szlachetka, strata - złe podanie | 07:46:00 | |||
07:46:00 | 18, L. Petrasek, przechwyt | |||
53 | 07:41:00 | 48 | 2, L. Moore, celny z wyskoku za 2 | |
33, K. Murphy, niecelny z wyskoku za 2 | 07:19:00 | |||
22, E. Rowland, zbiórka w ataku | 07:14:00 | |||
22, E. Rowland, celny z wyskoku za 2 | 55 | 07:03:00 | 48 | |
6, T. Ferguson , faul osobisty | 06:56:00 | |||
06:56:00 | 2, L. Moore, faulowany | |||
06:56:00 | 1, P. Greene Iv, zmiana - zejście | |||
06:56:00 | 16, D. Słupiński, zmiana - zejście | |||
06:56:00 | 8, J. Sobin, zmiana - wejście | |||
06:56:00 | 9, K. Łączyński, zmiana - wejście | |||
4, M. Szlachetka, zmiana - zejście | 06:56:00 | |||
3, N. Maciejak, zmiana - wejście | 06:56:00 | |||
55 | 06:48:00 | 50 | 2, L. Moore, celny lay-up | |
33, K. Murphy, niecelny z wyskoku za 2 | 06:25:00 | |||
06:23:00 | 3, J. Bostic, zbiórka w obronie | |||
06:18:00 | 2, L. Moore, strata - błąd kozłowania | |||
33, K. Murphy, przechwyt | 06:18:00 | |||
21, F. Put, celny z wyskoku za 2 | 57 | 06:05:00 | 50 | |
05:48:00 | 8, J. Sobin, strata - poza boiskiem | |||
6, T. Ferguson , niecelny z wyskoku za 3 | 05:39:00 | |||
05:34:00 | 8, J. Sobin, zbiórka w obronie | |||
57 | 05:30:00 | 52 | 2, L. Moore, celny lay-up | |
22, E. Rowland, niecelny z wyskoku za 2 | 05:07:00 | |||
05:03:00 | 9, K. Łączyński, zbiórka w obronie | |||
04:54:00 | 9, K. Łączyński, niecelny lay-up | |||
33, K. Murphy, blok | 04:54:00 | |||
3, N. Maciejak, zbiórka w obronie | 04:50:00 | |||
6, T. Ferguson , niecelny lay-up | 04:31:00 | |||
04:28:00 | 3, J. Bostic, zbiórka w obronie | |||
04:21:00 | 3, J. Bostic, niecelny z wyskoku za 3 | |||
21, F. Put, zbiórka w obronie | 04:17:00 | |||
33, K. Murphy, niecelny z wyskoku za 3 | 03:55:00 | |||
strata - błąd 24 sekund | 03:54:00 | |||
33, K. Murphy, zmiana - zejście | 03:54:00 | |||
14, J. Škifić, zmiana - wejście | 03:54:00 | |||
03:54:00 | 3, J. Bostic, zmiana - zejście | |||
03:54:00 | 25, M. Nowakowski, zmiana - wejście | |||
22, E. Rowland, zmiana - zejście | 03:54:00 | |||
4, M. Szlachetka, zmiana - wejście | 03:54:00 | |||
03:38:00 | 25, M. Nowakowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
14, J. Škifić, zbiórka w obronie | 03:33:00 | |||
4, M. Szlachetka, celny lay-up | 59 | 03:26:00 | 52 | |
03:26:00 | 8, J. Sobin, faul osobisty | |||
4, M. Szlachetka, faulowany | 03:26:00 | |||
4, M. Szlachetka, celny rzut wolny 1z1 | 60 | 03:26:00 | 52 | |
03:06:00 | 8, J. Sobin, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, J. Škifić, zbiórka w obronie | 03:04:00 | |||
4, M. Szlachetka, celny z wyskoku za 2 | 62 | 02:58:00 | 52 | |
62 | 02:44:00 | 54 | 8, J. Sobin, celny z wyskoku za 2 | |
02:44:00 | 2, L. Moore, asysta | |||
4, M. Szlachetka, niecelny z wyskoku za 2 | 02:22:00 | |||
02:18:00 | zbiórka w obronie | |||
6, T. Ferguson , zmiana - zejście | 02:18:00 | |||
8, S. Ryżek, zmiana - wejście | 02:18:00 | |||
02:18:00 | 8, J. Sobin, zmiana - zejście | |||
02:18:00 | 16, D. Słupiński, zmiana - wejście | |||
8, S. Ryżek, faul osobisty | 02:08:00 | |||
02:08:00 | 2, L. Moore, faulowany | |||
02:08:00 | 18, L. Petrasek, faul w ataku | |||
02:08:00 | 18, L. Petrasek, strata w ataku | |||
21, F. Put, faulowany | 02:08:00 | |||
14, J. Škifić, niecelny lay-up | 01:51:00 | |||
01:51:00 | 16, D. Słupiński, blok | |||
zbiórka w ataku | 01:51:00 | |||
14, J. Škifić, celny z wyskoku za 2 | 64 | 01:48:00 | 54 | |
3, N. Maciejak, asysta | 01:48:00 | |||
64 | 01:22:00 | 56 | 9, K. Łączyński, celny z wyskoku za 2 | |
14, J. Škifić, niecelny z wyskoku za 3 | 01:09:00 | |||
01:05:00 | 25, M. Nowakowski, zbiórka w obronie | |||
00:54:30 | 16, D. Słupiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
8, S. Ryżek, zbiórka w obronie | 00:51:10 | |||
00:39:90 | 9, K. Łączyński, faul osobisty | |||
4, M. Szlachetka, faulowany | 00:39:90 | |||
