Etap I - 17 kolejka | 14.01.2023 18:00
Sędziowie: Radosław Myśliński, Agnieszka Drabik | Komisarz: Adam Szeremeta
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice
Trener: Łukasz Szczypka
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Kliti Xharavina | 0 | 03:42 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   | 1 |   | 1 |   | 2 |   |   |   | 1 |   | 1 | -4 | |
8 | Tomasz Krzymiński | 22 | 21:33 | 4/5 | 80.0 | 4/4 | 100.0 | 8/9 | 88.9 | 2/2 | 100.0 |   | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 |   |   | 32 | 38 | |
9 | Piotr Karpacz | 11 | 14:57 | 5/9 | 55.6 |   |   | 5/9 | 55.6 | 1/1 | 100.0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 |   | 1 |   | 16 | 29 | |
10 | Michał Chudzik | 10 | 17:23 | 2/2 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 4/5 | 80.0 | 0/6 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |   |   | 8 | 26 | |
12 | Karol Leszczyński | 7 | 17:14 |   |   | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 |   | 4 | 4 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |   | 18 | 21 | |
16 | Łukasz Kłaczek | 7 | 22:25 | 3/3 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 1/1 | 100.0 |   | 7 | 7 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 |   | 15 | 17 | |
17 | Szymon Tobiasz | 9 | 11:35 | 2/2 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 3/3 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 |   |   |   | 15 | 14 | |
18 | Marcel Mroczek | 12 | 31:26 | 1/1 | 100.0 | 3/9 | 33.3 | 4/10 | 40.0 | 1/1 | 100.0 |   | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   | 10 | 50 | |
22 | Sebastian Wojciechowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
23 | Jakub Nowak | 14 | 18:36 | 5/5 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 6/6 | 100.0 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 |   |   | 17 | 21 | |
25 | Piotr Adamus | 9 | 23:26 |   |   | 3/5 | 60.0 | 3/5 | 60.0 |   |   |   | 3 | 3 |   | 2 | 1 | 2 |   |   |   | 8 | 20 | |
27 | Łukasz Lewiński | 19 | 17:43 | 4/5 | 80.0 | 2/3 | 66.7 | 6/8 | 75.0 | 5/5 | 100.0 |   |   |   | 2 |   | 3 | 4 | 4 |   |   | 19 | 33 | |
Drużyna | 1 | 4 | 5 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 120 | 200:00 | 26/33 | 78.8 | 18/30 | 60 | 44/63 | 69.8 | 14/22 | 63.6 | 7 | 37 | 44 | 29 | 28 | 18 | 23 | 15 | 5 |   | 159 |
MCKS Czeladź
Trener: Krzysztof Wałek
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Artur Donerstag | 7 | 27:08 | 3/8 | 37.5 |   |   | 3/8 | 37.5 | 1/2 | 50.0 |   | 4 | 4 | 4 |   | 3 | 4 | 1 |   | 1 | 6 | -43 | |
5 | Marcin Duda | 10 | 19:24 | 3/6 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 3/9 | 33.3 | 4/4 | 100.0 |   | 1 | 1 |   | 2 | 2 | 2 |   |   |   | 3 | -19 | |
8 | Jarosław Krawiec | 4 | 18:02 | 2/7 | 28.6 | 0/3 | 0.0 | 2/10 | 20.0 |   |   | 1 |   | 1 | 1 | 2 |   | 3 |   |   | 1 | -5 | -31 | |
9 | Marcin Wiśniewski | 8 | 18:52 | 2/7 | 28.6 | 1/1 | 100.0 | 3/8 | 37.5 | 1/4 | 25.0 |   | 1 | 1 |   | 1 | 8 |   |   |   |   | 1 | -21 | |
11 | Jonatan Najman | 14 | 32:11 | 4/6 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 5/8 | 62.5 | 3/6 | 50.0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 |   |   | 20 | -43 | |
12 | Paweł Christ | 2 | 12:54 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 |   |   | 1 | 2 | -11 | |
20 | Damian Krawczyk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
26 | Maciej Balcerzak | 3 | 22:03 |   |   | 1/6 | 16.7 | 1/6 | 16.7 |   |   |   |   |   |   | 2 |   | 4 | 1 |   |   | -5 | -34 | |
46 | Jakub Ściegienny | 19 | 24:03 | 4/7 | 57.1 | 3/8 | 37.5 | 7/15 | 46.7 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 |   | 3 | 3 | 3 | 2 |   | 1 | 14 | -23 | |
82 | Artur Sapiński | 0 | 25:23 | 0/4 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/5 | 0.0 |   |   | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 |   | 1 | 3 | -40 | |
Drużyna | 3 | 2 | 5 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 67 | 200:00 | 18/47 | 38.3 | 6/24 | 25 | 24/71 | 33.8 | 13/22 | 59.1 | 13 | 16 | 29 | 12 | 19 | 28 | 20 | 12 |   | 5 | 39 |
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | MCKS Czeladź | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 29 | 19 |
Punkty w "pomalowanym" | 46 (23/30) 76.7 | 24 (12/34) 35.3 |
Punkty drugiej szansy | 5 | 4 |
Punkty szybkiego ataku | 45 | 13 |
Punkty z ławki | 53 | 30 |
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | MCKS Czeladź | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 57 (114-57) | 3 (0-3) |
Najwyższa seria punktowa | 17 (29-11) | 7 (79-43) |
Zmiany prowadzenia | 1 | |
Remisy | 3 | |
Czas na prowadzeniu | 38:16 | 00:39 |
Akcja po akcji
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | Kwarta 1 | MCKS Czeladź | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:58:00 | 9, M. Wiśniewski, wygrany rzut sędziowski | |||
16, Ł. Kłaczek, przegrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
0 | 09:49:00 | 3 | 26, M. Balcerzak, celny z wyskoku za 3 | |
09:49:00 | 4, A. Donerstag, asysta | |||
8, T. Krzymiński, celny z wyskoku za 3 | 3 | 09:35:00 | 3 | |
12, K. Leszczyński, asysta | 09:35:00 | |||
3 | 09:16:00 | 5 | 4, A. Donerstag, celny z wyskoku za 2 | |
08:59:00 | 9, M. Wiśniewski, faul osobisty | |||
16, Ł. Kłaczek, faulowany | 08:59:00 | |||
16, Ł. Kłaczek, celny z wyskoku za 2 | 5 | 08:51:00 | 5 | |
12, K. Leszczyński, asysta | 08:51:00 | |||
08:35:00 | 82, A. Sapiński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
12, K. Leszczyński, zbiórka w obronie | 08:33:00 | |||
27, Ł. Lewiński, celny lay-up | 7 | 08:29:00 | 5 | |
12, K. Leszczyński, asysta | 08:29:00 | |||
08:20:00 | 26, M. Balcerzak, strata - złe podanie | |||
18, M. Mroczek, przechwyt | 08:20:00 | |||
8, T. Krzymiński, celny z wyskoku za 2 | 9 | 08:13:00 | 5 | |
18, M. Mroczek, asysta | 08:13:00 | |||
08:02:00 | 46, J. Ściegienny, strata - złe podanie | |||
8, T. Krzymiński, przechwyt | 08:02:00 | |||
27, Ł. Lewiński, strata - poza boiskiem | 07:54:00 | |||
07:33:00 | 26, M. Balcerzak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
16, Ł. Kłaczek, zbiórka w obronie | 07:29:00 | |||
27, Ł. Lewiński, niecelny z wyskoku za 2 | 07:25:00 | |||
zbiórka w ataku | 07:19:00 | |||
18, M. Mroczek, niecelny z wyskoku za 3 | 07:17:00 | |||
07:14:00 | 4, A. Donerstag, zbiórka w obronie | |||
07:06:00 | 82, A. Sapiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, K. Leszczyński, blok | 07:06:00 | |||
16, Ł. Kłaczek, zbiórka w obronie | 07:06:00 | |||
12, K. Leszczyński, strata - złe podanie | 07:06:00 | |||
07:06:00 | 82, A. Sapiński, przechwyt | |||
9 | 07:03:00 | 7 | 4, A. Donerstag, celny lay-up | |
07:03:00 | 82, A. Sapiński, asysta | |||
27, Ł. Lewiński, strata - poza boiskiem | 06:47:00 | |||
06:47:00 | 9, M. Wiśniewski, zmiana - zejście | |||
06:47:00 | 11, J. Najman, zmiana - wejście | |||
9 | 06:30:00 | 9 | 11, J. Najman, celny z wyskoku za 2 | |
8, T. Krzymiński, celny z wyskoku za 3 | 12 | 06:17:00 | 9 | |
05:59:00 | 46, J. Ściegienny, niecelny z wyskoku za 3 | |||
12, K. Leszczyński, zbiórka w obronie | 05:56:00 | |||
05:56:00 | 82, A. Sapiński, faul osobisty | |||
12, K. Leszczyński, faulowany | 05:56:00 | |||
16, Ł. Kłaczek, strata - błąd kroków | 05:47:00 | |||
16, Ł. Kłaczek, zmiana - zejście | 05:47:00 | |||
9, P. Karpacz, zmiana - wejście | 05:47:00 | |||
9, P. Karpacz, faul osobisty | 05:37:00 | |||
05:37:00 | 46, J. Ściegienny, faulowany | |||
05:37:00 | 26, M. Balcerzak, zmiana - zejście | |||
05:37:00 | 5, M. Duda, zmiana - wejście | |||
12 | 05:37:00 | 10 | 46, J. Ściegienny, celny rzut wolny 1z2 | |
12 | 05:37:00 | 11 | 46, J. Ściegienny, celny rzut wolny 2z2 | |
18, M. Mroczek, celny z wyskoku za 3 | 15 | 05:24:00 | 11 | |
12, K. Leszczyński, asysta | 05:24:00 | |||
8, T. Krzymiński, faul osobisty | 05:20:00 | |||
05:20:00 | 46, J. Ściegienny, faulowany | |||
05:06:00 | 4, A. Donerstag, niecelny z wyskoku za 2 | |||
8, T. Krzymiński, zbiórka w obronie | 05:03:00 | |||
9, P. Karpacz, celny z wyskoku za 2 | 17 | 04:56:00 | 11 | |
12, K. Leszczyński, asysta | 04:56:00 | |||
04:53:00 | 82, A. Sapiński, faul osobisty | |||
9, P. Karpacz, faulowany | 04:53:00 | |||
04:53:00 | 46, J. Ściegienny, zmiana - zejście | |||
04:53:00 | 8, J. Krawiec, zmiana - wejście | |||
9, P. Karpacz, celny rzut wolny 1z1 | 18 | 04:53:00 | 11 | |
8, T. Krzymiński, faul osobisty | 04:43:00 | |||
04:43:00 | 4, A. Donerstag, faulowany | |||
04:33:00 | 11, J. Najman, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 04:29:00 | |||
12, K. Leszczyński, celny z wyskoku za 3 | 21 | 04:18:00 | 11 | |
04:14:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
03:59:00 | 8, J. Krawiec, strata - poza boiskiem | |||
9, P. Karpacz, celny z wyskoku za 2 | 23 | 03:48:00 | 11 | |
12, K. Leszczyński, asysta | 03:48:00 | |||
03:38:00 | 82, A. Sapiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
03:34:00 | zbiórka w ataku | |||
8, T. Krzymiński, zmiana - zejście | 03:33:00 | |||
10, M. Chudzik, zmiana - wejście | 03:33:00 | |||
03:24:00 | 8, J. Krawiec, niecelny z wyskoku za 2 | |||
9, P. Karpacz, blok | 03:24:00 | |||
03:19:00 | zbiórka w ataku | |||
03:14:00 | 5, M. Duda, niecelny z wyskoku za 3 | |||
03:11:00 | 8, J. Krawiec, zbiórka w ataku | |||
03:04:00 | 8, J. Krawiec, niecelny z wyskoku za 3 | |||
9, P. Karpacz, zbiórka w obronie | 03:01:00 | |||
10, M. Chudzik, strata - poza boiskiem | 02:55:00 | |||
18, M. Mroczek, zmiana - zejście | 02:53:00 | |||
23, J. Nowak, zmiana - wejście | 02:53:00 | |||
02:53:00 | 4, A. Donerstag, zmiana - zejście | |||
02:53:00 | 5, M. Duda, zmiana - zejście | |||
02:53:00 | 82, A. Sapiński, zmiana - zejście | |||
02:53:00 | 9, M. Wiśniewski, zmiana - wejście | |||
02:53:00 | 26, M. Balcerzak, zmiana - wejście | |||
02:53:00 | 46, J. Ściegienny, zmiana - wejście | |||
02:52:00 | 9, M. Wiśniewski, niecelny hakiem za 2 | |||
9, P. Karpacz, zbiórka w obronie | 02:48:00 | |||
12, K. Leszczyński, celny z wyskoku za 3 | 26 | 02:44:00 | 11 | |
9, P. Karpacz, asysta | 02:44:00 | |||
02:18:00 | 9, M. Wiśniewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 02:15:00 | |||
27, Ł. Lewiński, celny z wyskoku za 3 | 29 | 02:06:00 | 11 | |
23, J. Nowak, asysta | 02:06:00 | |||
23, J. Nowak, faul osobisty | 01:59:00 | |||
01:59:00 | 46, J. Ściegienny, faulowany | |||
01:50:00 | 46, J. Ściegienny, niecelny z wyskoku za 3 | |||
01:48:00 | 46, J. Ściegienny, zbiórka w ataku | |||
01:47:00 | 46, J. Ściegienny, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 01:44:00 | |||
23, J. Nowak, strata - złe podanie | 01:35:00 | |||
01:35:00 | 11, J. Najman, przechwyt | |||
23, J. Nowak, faul niesportowy | 01:35:00 | |||
01:35:00 | 11, J. Najman, faulowany | |||
23, J. Nowak, zmiana - zejście | 01:35:00 | |||
17, S. Tobiasz, zmiana - wejście | 01:35:00 | |||
01:35:00 | 11, J. Najman, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
29 | 01:35:00 | 12 | 11, J. Najman, celny rzut wolny 2z2 | |
29 | 01:30:00 | 14 | 11, J. Najman, celny lay-up | |
27, Ł. Lewiński, strata - złe podanie | 01:25:00 | |||
01:25:00 | 26, M. Balcerzak, przechwyt | |||
01:14:00 | 46, J. Ściegienny, niecelny z wyskoku za 3 | |||
12, K. Leszczyński, zbiórka w obronie | 01:12:00 | |||
9, P. Karpacz, faul w ataku | 01:09:00 | |||
9, P. Karpacz, strata w ataku | 01:09:00 | |||
01:09:00 | 9, M. Wiśniewski, faulowany | |||
9, P. Karpacz, zmiana - zejście | 01:09:00 | |||
16, Ł. Kłaczek, zmiana - wejście | 01:09:00 | |||
01:09:00 | 46, J. Ściegienny, zmiana - zejście | |||
01:09:00 | 12, P. Christ, zmiana - wejście | |||
17, S. Tobiasz, faul osobisty | 01:07:00 | |||
01:07:00 | 12, P. Christ, faulowany | |||
29 | 01:07:00 | 15 | 12, P. Christ, celny rzut wolny 1z2 | |
01:07:00 | 12, P. Christ, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
16, Ł. Kłaczek, zbiórka w obronie | 01:07:00 | |||
00:50:20 | 12, P. Christ, faul osobisty | |||
27, Ł. Lewiński, faulowany | 00:50:20 | |||
27, Ł. Lewiński, celny rzut wolny 1z2 | 30 | 00:50:20 | 15 | |
27, Ł. Lewiński, celny rzut wolny 2z2 | 31 | 00:50:20 | 15 | |
31 | 00:42:20 | 17 | 8, J. Krawiec, celny z wyskoku za 2 | |
27, Ł. Lewiński, strata - złe podanie | 00:35:70 | |||
00:35:70 | 11, J. Najman, przechwyt | |||
31 | 00:31:40 | 19 | 11, J. Najman, celny lay-up | |
00:04:60 | 12, P. Christ, faul osobisty | |||
27, Ł. Lewiński, faulowany | 00:04:60 | |||
27, Ł. Lewiński, celny rzut wolny 1z2 | 32 | 00:04:60 | 19 | |
27, Ł. Lewiński, celny rzut wolny 2z2 | 33 | 00:04:60 | 19 | |
00:03:70 | 26, M. Balcerzak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | Kwarta 2 | MCKS Czeladź | ||
---|---|---|---|---|
12, K. Leszczyński, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
18, M. Mroczek, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
27, Ł. Lewiński, celny z wyskoku za 3 | 36 | 09:56:00 | 19 | |
10, M. Chudzik, asysta | 09:56:00 | |||
09:49:00 | 12, P. Christ, strata - złe podanie | |||
27, Ł. Lewiński, przechwyt | 09:49:00 | |||
10, M. Chudzik, celny z wyskoku za 3 | 39 | 09:46:00 | 19 | |
27, Ł. Lewiński, asysta | 09:46:00 | |||
09:26:00 | 9, M. Wiśniewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
16, Ł. Kłaczek, zbiórka w obronie | 09:23:00 | |||
10, M. Chudzik, niecelny z wyskoku za 3 | 09:15:00 | |||
09:10:00 | zbiórka w obronie | |||
08:51:00 | 8, J. Krawiec, niecelny z wyskoku za 2 | |||
17, S. Tobiasz, zbiórka w obronie | 08:45:00 | |||
17, S. Tobiasz, faul w ataku | 08:44:00 | |||
17, S. Tobiasz, strata w ataku | 08:44:00 | |||
08:44:00 | 12, P. Christ, faulowany | |||
39 | 08:27:00 | 21 | 9, M. Wiśniewski, celny z wyskoku za 2 | |
08:27:00 | 12, P. Christ, asysta | |||
27, Ł. Lewiński, niecelny z wyskoku za 3 | 08:10:00 | |||
08:07:00 | zbiórka w obronie | |||
27, Ł. Lewiński, zmiana - zejście | 08:06:00 | |||
23, J. Nowak, zmiana - wejście | 08:06:00 | |||
08:06:00 | 11, J. Najman, zmiana - zejście | |||
08:06:00 | 12, P. Christ, zmiana - zejście | |||
08:06:00 | 4, A. Donerstag, zmiana - wejście | |||
08:06:00 | 82, A. Sapiński, zmiana - wejście | |||
08:01:00 | 9, M. Wiśniewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, M. Chudzik, zbiórka w obronie | 07:57:00 | |||
23, J. Nowak, celny z wyskoku za 2 | 41 | 07:41:00 | 21 | |
07:26:00 | 8, J. Krawiec, niecelny z wyskoku za 3 | |||
10, M. Chudzik, zbiórka w obronie | 07:21:00 | |||
07:17:00 | 8, J. Krawiec, faul osobisty | |||
10, M. Chudzik, faulowany | 07:17:00 | |||
07:17:00 | 8, J. Krawiec, zmiana - zejście | |||
07:17:00 | 9, M. Wiśniewski, zmiana - zejście | |||
07:17:00 | 26, M. Balcerzak, zmiana - zejście | |||
07:17:00 | 5, M. Duda, zmiana - wejście | |||
07:17:00 | 11, J. Najman, zmiana - wejście | |||
07:17:00 | 46, J. Ściegienny, zmiana - wejście | |||
10, M. Chudzik, niecelny rzut wolny 1z2 | 07:17:00 | |||
10, M. Chudzik, niecelny rzut wolny 2z2 | 07:17:00 | |||
07:17:00 | 11, J. Najman, zbiórka w obronie | |||
16, Ł. Kłaczek, faul osobisty | 07:10:00 | |||
07:10:00 | 11, J. Najman, faulowany | |||
07:03:00 | 82, A. Sapiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
23, J. Nowak, zbiórka w obronie | 07:00:00 | |||
10, M. Chudzik, celny z wyskoku za 3 | 44 | 06:55:00 | 21 | |
16, Ł. Kłaczek, asysta | 06:55:00 | |||
23, J. Nowak, faul osobisty | 06:45:00 | |||
06:45:00 | 5, M. Duda, faulowany | |||
23, J. Nowak, zmiana - zejście | 06:45:00 | |||
25, P. Adamus, zmiana - wejście | 06:45:00 | |||
44 | 06:45:00 | 22 | 5, M. Duda, celny rzut wolny 1z2 | |
44 | 06:45:00 | 23 | 5, M. Duda, celny rzut wolny 2z2 | |
18, M. Mroczek, niecelny z wyskoku za 3 | 06:30:00 | |||
10, M. Chudzik, zbiórka w ataku | 06:27:00 | |||
10, M. Chudzik, celny z wyskoku za 2 | 46 | 06:27:00 | 23 | |
25, P. Adamus, faul osobisty | 06:16:00 | |||
06:16:00 | 82, A. Sapiński, faulowany | |||
06:09:00 | 4, A. Donerstag, niecelny z wyskoku za 2 | |||
06:07:00 | 82, A. Sapiński, zbiórka w ataku | |||
06:03:00 | 5, M. Duda, niecelny z wyskoku za 3 | |||
06:00:00 | 11, J. Najman, zbiórka w ataku | |||
05:45:00 | 46, J. Ściegienny, niecelny z wyskoku za 3 | |||
16, Ł. Kłaczek, zbiórka w obronie | 05:42:00 | |||
16, Ł. Kłaczek, strata - złe podanie | 05:41:00 | |||
05:41:00 | 46, J. Ściegienny, przechwyt | |||
05:34:00 | 5, M. Duda, niecelny z wyskoku za 2 | |||
25, P. Adamus, zbiórka w obronie | 05:31:00 | |||
16, Ł. Kłaczek, celny z wyskoku za 2 | 48 | 05:14:00 | 23 | |
05:11:00 | 11, J. Najman, faul osobisty | |||
16, Ł. Kłaczek, faulowany | 05:11:00 | |||
05:11:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
10, M. Chudzik, zmiana - zejście | 05:11:00 | |||
9, P. Karpacz, zmiana - wejście | 05:11:00 | |||
16, Ł. Kłaczek, celny rzut wolny 1z1 | 49 | 05:11:00 | 23 | |
49 | 04:48:00 | 26 | 46, J. Ściegienny, celny z wyskoku za 3 | |
04:48:00 | 4, A. Donerstag, asysta | |||
16, Ł. Kłaczek, niecelny z wyskoku za 3 | 04:35:00 | |||
04:32:00 | 4, A. Donerstag, zbiórka w obronie | |||
49 | 04:27:00 | 28 | 46, J. Ściegienny, celny z wyskoku za 2 | |
18, M. Mroczek, niecelny z wyskoku za 3 | 04:07:00 | |||
04:04:00 | 46, J. Ściegienny, zbiórka w obronie | |||
03:58:00 | 46, J. Ściegienny, strata - poza boiskiem | |||
16, Ł. Kłaczek, zmiana - zejście | 03:56:00 | |||
8, T. Krzymiński, zmiana - wejście | 03:56:00 | |||
9, P. Karpacz, niecelny z wyskoku za 2 | 03:40:00 | |||
9, P. Karpacz, zbiórka w ataku | 03:36:00 | |||
9, P. Karpacz, niecelny z wyskoku za 2 | 03:35:00 | |||
9, P. Karpacz, zbiórka w ataku | 03:32:00 | |||
9, P. Karpacz, niecelny z wyskoku za 2 | 03:32:00 | |||
9, P. Karpacz, zbiórka w ataku | 03:28:00 | |||
9, P. Karpacz, niecelny z wyskoku za 2 | 03:25:00 | |||
17, S. Tobiasz, zbiórka w ataku | 03:23:00 | |||
17, S. Tobiasz, celny z wyskoku za 3 | 52 | 03:22:00 | 28 | |
03:13:00 | 46, J. Ściegienny, niecelny lay-up | |||
17, S. Tobiasz, zbiórka w obronie | 03:10:00 | |||
03:09:00 | 46, J. Ściegienny, faul niesportowy | |||
17, S. Tobiasz, faulowany | 03:09:00 | |||
17, S. Tobiasz, celny rzut wolny 1z2 | 53 | 03:09:00 | 28 | |
17, S. Tobiasz, celny rzut wolny 2z2 | 54 | 03:09:00 | 28 | |
18, M. Mroczek, niecelny z wyskoku za 3 | 03:07:00 | |||
03:04:00 | 4, A. Donerstag, zbiórka w obronie | |||
03:02:00 | 5, M. Duda, niecelny z wyskoku za 2 | |||
17, S. Tobiasz, zbiórka w obronie | 02:58:00 | |||
25, P. Adamus, celny z wyskoku za 3 | 57 | 02:53:00 | 28 | |
18, M. Mroczek, asysta | 02:53:00 | |||
57 | 02:32:00 | 31 | 46, J. Ściegienny, celny z wyskoku za 3 | |
17, S. Tobiasz, celny z wyskoku za 2 | 59 | 02:20:00 | 31 | |
01:50:00 | 46, J. Ściegienny, niecelny z wyskoku za 3 | |||
17, S. Tobiasz, zbiórka w obronie | 01:47:00 | |||
18, M. Mroczek, zmiana - zejście | 01:46:00 | |||
27, Ł. Lewiński, zmiana - wejście | 01:46:00 | |||
01:46:00 | 5, M. Duda, zmiana - zejście | |||
01:46:00 | 46, J. Ściegienny, zmiana - zejście | |||
01:46:00 | 12, P. Christ, zmiana - wejście | |||
01:46:00 | 26, M. Balcerzak, zmiana - wejście | |||
strata - błąd 8 sekund | 01:40:00 | |||
01:28:00 | 11, J. Najman, niecelny z wyskoku za 3 | |||
9, P. Karpacz, zbiórka w obronie | 01:25:00 | |||
8, T. Krzymiński, celny z wyskoku za 3 | 62 | 01:11:00 | 31 | |
17, S. Tobiasz, asysta | 01:11:00 | |||
00:36:20 | 12, P. Christ, niecelny z wyskoku za 2 | |||
17, S. Tobiasz, zbiórka w obronie | 00:36:20 | |||
25, P. Adamus, faul w ataku | 00:33:10 | |||
25, P. Adamus, strata w ataku | 00:33:10 | |||
00:33:10 | 11, J. Najman, faulowany | |||
17, S. Tobiasz, faul osobisty | 00:26:30 | |||
00:26:30 | 12, P. Christ, faulowany | |||
00:26:30 | 12, P. Christ, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
62 | 00:26:30 | 32 | 12, P. Christ, celny rzut wolny 2z2 | |
17, S. Tobiasz, celny z wyskoku za 2 | 64 | 00:16:00 | 32 | |
9, P. Karpacz, asysta | 00:16:00 | |||
00:02:80 | 82, A. Sapiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
8, T. Krzymiński, zbiórka w obronie | 00:02:80 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | Kwarta 3 | MCKS Czeladź | ||
---|---|---|---|---|
9, P. Karpacz, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
17, S. Tobiasz, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
25, P. Adamus, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
12, K. Leszczyński, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
16, Ł. Kłaczek, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
18, M. Mroczek, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 12, P. Christ, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 46, J. Ściegienny, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:55:00 | 4, A. Donerstag, strata - błąd kroków | |||
16, Ł. Kłaczek, celny z wyskoku za 2 | 66 | 09:42:00 | 32 | |
12, K. Leszczyński, asysta | 09:42:00 | |||
09:19:00 | 11, J. Najman, strata - złe podanie | |||
27, Ł. Lewiński, przechwyt | 09:19:00 | |||
27, Ł. Lewiński, celny z wyskoku za 2 | 68 | 09:15:00 | 32 | |
09:15:00 | 26, M. Balcerzak, faul niesportowy | |||
09:15:00 | 26, M. Balcerzak, strata w ataku | |||
27, Ł. Lewiński, faulowany | 09:15:00 | |||
27, Ł. Lewiński, celny rzut wolny 1z1 | 69 | 09:15:00 | 32 | |
09:10:00 | 11, J. Najman, niecelny z wyskoku za 2 | |||
8, T. Krzymiński, zbiórka w obronie | 09:08:00 | |||
8, T. Krzymiński, celny z wyskoku za 2 | 71 | 09:07:00 | 32 | |
08:56:00 | 4, A. Donerstag, strata - złe podanie | |||
8, T. Krzymiński, przechwyt | 08:56:00 | |||
27, Ł. Lewiński, celny z wyskoku za 2 | 73 | 08:51:00 | 32 | |
8, T. Krzymiński, asysta | 08:51:00 | |||
08:33:00 | 26, M. Balcerzak, strata - złe podanie | |||
27, Ł. Lewiński, przechwyt | 08:33:00 | |||
18, M. Mroczek, celny lay-up | 75 | 08:28:00 | 32 | |
27, Ł. Lewiński, asysta | 08:28:00 | |||
08:20:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
08:17:00 | 82, A. Sapiński, strata - złe podanie | |||
8, T. Krzymiński, przechwyt | 08:17:00 | |||
18, M. Mroczek, niecelny z wyskoku za 3 | 08:07:00 | |||
