Etap I - 23 kolejka | 31.01.2024 20:00
Sędziowie: Mateusz Skorek, Rafał Zuchowicz, Krzysztof Krajewski | Komisarz: Maciej Guzik
Weegree AZS Politechnika Opolska
Trener: Robert Skibniewski. Asystent: Michał Rutkowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Jakub Kobel | 19 | 27:15 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 12/13 | 92.3 |   | 2 | 2 | 7 | 5 | 10 | 2 |   |   |   | 23 | -5 | |
14 | Kareem Reid | 11 | 27:37 | 5/7 | 71.4 |   |   | 5/7 | 71.4 | 1/1 | 100.0 |   | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |   | 13 | -2 | |
34 | Michał Jodłowski | 11 | 23:05 | 3/5 | 60.0 | 1/3 | 33.3 | 4/8 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 1 | 2 |   | 4 | 2 |   | 2 |   |   | 9 | -4 | |
51 | Adam Kaczmarzyk | 17 | 30:00 | 2/3 | 66.7 | 4/11 | 36.4 | 6/14 | 42.9 | 1/1 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |   |   | 15 | -2 | |
71 | Dominik Rutkowski | 20 | 27:42 | 3/3 | 100.0 | 3/6 | 50.0 | 6/9 | 66.7 | 5/6 | 83.3 |   | 5 | 5 | 4 |   | 4 | 1 |   |   |   | 24 | -11 | |
91 | Jakub Wójcicki | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
92 | Michał Lis | 3 | 28:05 |   |   | 1/5 | 20.0 | 1/5 | 20.0 | 0/4 | 0.0 |   | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 |   | 1 |   | -1 | -11 | |
93 | Kamil Kubiak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
95 | Emil Rak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
96 | Filip Salkiewicz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
98 | Norbert Maciejak | 2 | 16:41 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 |   |   |   | 1 | -5 | |
99 | Kamil Białachowski | 4 | 19:36 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 1 |   | 3 | -15 | |
Drużyna | 1 | 4 | 5 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 87 | 200:00 | 17/26 | 65.4 | 10/30 | 33.3 | 27/56 | 48.2 | 23/31 | 74.2 | 4 | 20 | 24 | 21 | 22 | 27 | 12 | 5 | 4 |   | 87 |
HydroTruck Radom
Trener: Robert Witka. Asystent: Bartłomiej Karolak
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Błażej Sowa | 3 | 17:20 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 2 | 2 |   | 4 |   |   |   |   |   | 3 | 16 | |
1 | Darren Williams | 34 | 33:21 | 6/10 | 60.0 | 3/7 | 42.9 | 9/17 | 52.9 | 13/14 | 92.9 |   | 4 | 4 | 14 | 4 | 9 | 3 | 1 |   | 2 | 41 | 12 | |
7 | Daniel Dawdo | 6 | 22:40 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   | 2 | 3 |   |   |   |   | 6 | -5 | |
11 | Mikael Laihonen | 0 | 10:09 |   |   | 0/4 | 0.0 | 0/4 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 1 |   |   | -3 | 5 | |
13 | Jakub Zalewski | 23 | 32:51 | 3/6 | 50.0 | 5/6 | 83.3 | 8/12 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 1 |   | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |   | 1 | 22 | 4 | |
15 | Bartosz Ciechociński | 12 | 19:08 | 2/5 | 40.0 | 1/4 | 25.0 | 3/9 | 33.3 | 5/7 | 71.4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 |   |   | 12 | 16 | |
16 | Daniel Wall | 10 | 24:31 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 4/6 | 66.7 |   |   | 1 | 7 | 8 |   | 5 |   | 2 | 1 |   |   | 15 | -4 | |
95 | Igor Krzych | 3 | 13:48 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |   |   |   |   |   | 4 | 6 | |
97 | Wiktor Siemianiuk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
99 | Jakub Sadowski | 7 | 26:12 | 3/7 | 42.9 |   |   | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50.0 | 5 | 6 | 11 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |   | 1 | 15 | 5 | |
Drużyna |   | 2 | 2 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 98 | 200:00 | 18/34 | 52.9 | 13/27 | 48.1 | 31/61 | 50.8 | 23/27 | 85.2 | 9 | 26 | 35 | 22 | 27 | 22 | 12 | 7 |   | 4 | 115 |
Weegree AZS Politechnika Opolska | HydroTruck Radom | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 14 | 16 |
Punkty w "pomalowanym" | 30 (15/22) 68.2 | 24 (12/25) 48 |
Punkty drugiej szansy | 2 | 11 |
Punkty szybkiego ataku | 8 | 12 |
Punkty z ławki | 26 | 18 |
Weegree AZS Politechnika Opolska | HydroTruck Radom | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 7 (71-64) | 11 (87-98) |
Najwyższa seria punktowa | 8 (63-61) | 10 (21-30) |
Zmiany prowadzenia | 9 | |
Remisy | 5 | |
Czas na prowadzeniu | 11:27 | 23:29 |
Akcja po akcji
Weegree AZS Politechnika Opolska | Kwarta 1 | HydroTruck Radom | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
14, K. Reid, wygrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:58:00 | 99, J. Sadowski, przegrany rzut sędziowski | |||
14, K. Reid, strata - błąd kozłowania | 09:33:00 | |||
09:33:00 | 16, D. Wall, przechwyt | |||
09:15:00 | 1, D. Williams, strata - błąd kozłowania | |||
14, K. Reid, przechwyt | 09:15:00 | |||
34, M. Jodłowski, celny lay-up | 2 | 09:11:00 | 0 | |
3, J. Kobel, asysta | 09:11:00 | |||
2 | 08:48:00 | 2 | 1, D. Williams, celny z wyskoku za 2 | |
92, M. Lis, celny z wyskoku za 3 | 5 | 08:37:00 | 2 | |
14, K. Reid, asysta | 08:37:00 | |||
08:22:00 | 99, J. Sadowski, strata - poza boiskiem | |||
51, A. Kaczmarzyk, celny z wyskoku za 3 | 8 | 08:09:00 | 2 | |
3, J. Kobel, asysta | 08:09:00 | |||
51, A. Kaczmarzyk, faul osobisty | 07:47:00 | |||
07:47:00 | 7, D. Dawdo, faulowany | |||
8 | 07:41:00 | 4 | 1, D. Williams, celny lay-up | |
51, A. Kaczmarzyk, strata - poza boiskiem | 07:31:00 | |||
07:31:00 | 7, D. Dawdo, zmiana - zejście | |||
07:31:00 | 0, B. Sowa, zmiana - wejście | |||
8 | 07:10:00 | 6 | 16, D. Wall, celny lay-up | |
07:10:00 | 1, D. Williams, asysta | |||
14, K. Reid, celny lay-up | 10 | 06:56:00 | 6 | |
10 | 06:40:00 | 9 | 13, J. Zalewski, celny z wyskoku za 3 | |
06:40:00 | 1, D. Williams, asysta | |||
06:23:00 | 1, D. Williams, faul osobisty | |||
3, J. Kobel, faulowany | 06:23:00 | |||
3, J. Kobel, celny rzut wolny 1z2 | 11 | 06:23:00 | 9 | |
3, J. Kobel, celny rzut wolny 2z2 | 12 | 06:23:00 | 9 | |
14, K. Reid, faul osobisty | 06:01:00 | |||
06:01:00 | 1, D. Williams, faulowany | |||
12 | 06:01:00 | 10 | 1, D. Williams, celny rzut wolny 1z2 | |
12 | 06:01:00 | 11 | 1, D. Williams, celny rzut wolny 2z2 | |
14, K. Reid, niecelny z wyskoku za 2 | 05:44:00 | |||
05:41:00 | 16, D. Wall, zbiórka w obronie | |||
05:26:00 | 16, D. Wall, faul w ataku | |||
05:26:00 | 16, D. Wall, strata w ataku | |||
3, J. Kobel, faulowany | 05:26:00 | |||
14, K. Reid, celny lay-up | 14 | 05:04:00 | 11 | |
04:49:00 | 13, J. Zalewski, strata - złe podanie | |||
51, A. Kaczmarzyk, przechwyt | 04:49:00 | |||
04:44:00 | 0, B. Sowa, faul niesportowy | |||
34, M. Jodłowski, faulowany | 04:44:00 | |||
04:44:00 | 13, J. Zalewski, zmiana - zejście | |||
04:44:00 | 16, D. Wall, zmiana - zejście | |||
04:44:00 | 99, J. Sadowski, zmiana - zejście | |||
04:44:00 | 11, M. Laihonen, zmiana - wejście | |||
04:44:00 | 15, B. Ciechociński, zmiana - wejście | |||
04:44:00 | 95, I. Krzych, zmiana - wejście | |||
34, M. Jodłowski, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:44:00 | |||
34, M. Jodłowski, niecelny rzut wolny 2z2 | 04:44:00 | |||
34, M. Jodłowski, celny lay-up | 16 | 04:44:00 | 11 | |
16 | 04:29:00 | 14 | 95, I. Krzych, celny z wyskoku za 3 | |
04:29:00 | 15, B. Ciechociński, asysta | |||
51, A. Kaczmarzyk, niecelny z wyskoku za 3 | 03:55:00 | |||
03:52:00 | 1, D. Williams, zbiórka w obronie | |||
16 | 03:48:00 | 16 | 1, D. Williams, celny lay-up | |
34, M. Jodłowski, niecelny z wyskoku za 3 | 03:36:00 | |||
03:32:00 | 0, B. Sowa, zbiórka w obronie | |||
03:20:00 | 1, D. Williams, niecelny lay-up | |||
14, K. Reid, blok | 03:20:00 | |||
34, M. Jodłowski, zbiórka w obronie | 03:15:00 | |||
03:13:00 | 95, I. Krzych, faul osobisty | |||
3, J. Kobel, faulowany | 03:13:00 | |||
14, K. Reid, zmiana - zejście | 03:13:00 | |||
51, A. Kaczmarzyk, zmiana - zejście | 03:13:00 | |||
92, M. Lis, zmiana - zejście | 03:13:00 | |||
71, D. Rutkowski, zmiana - wejście | 03:13:00 | |||
98, N. Maciejak, zmiana - wejście | 03:13:00 | |||
99, K. Białachowski, zmiana - wejście | 03:13:00 | |||
3, J. Kobel, celny lay-up | 18 | 03:00:00 | 16 | |
34, M. Jodłowski, faul osobisty | 02:40:00 | |||
02:40:00 | 15, B. Ciechociński, faulowany | |||
02:40:00 | 15, B. Ciechociński, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
18 | 02:40:00 | 17 | 15, B. Ciechociński, celny rzut wolny 2z2 | |
02:40:00 | 1, D. Williams, asysta | |||
34, M. Jodłowski, niecelny z wyskoku za 3 | 02:25:00 | |||
98, N. Maciejak, zbiórka w ataku | 02:22:00 | |||
98, N. Maciejak, strata - błąd kozłowania | 02:10:00 | |||
02:10:00 | 15, B. Ciechociński, przechwyt | |||
02:00:00 | 11, M. Laihonen, niecelny z wyskoku za 3 | |||
3, J. Kobel, zbiórka w obronie | 01:58:00 | |||
3, J. Kobel, strata - złe podanie | 01:49:00 | |||
01:49:00 | 1, D. Williams, przechwyt | |||
18 | 01:31:00 | 20 | 15, B. Ciechociński, celny z wyskoku za 3 | |
01:31:00 | 95, I. Krzych, asysta | |||
3, J. Kobel, celny z wyskoku za 3 | 21 | 01:11:00 | 20 | |
98, N. Maciejak, asysta | 01:11:00 | |||
21 | 00:53:50 | 22 | 15, B. Ciechociński, celny lay-up | |
00:53:50 | 1, D. Williams, asysta | |||
3, J. Kobel, faul osobisty | 00:53:50 | |||
00:53:50 | 15, B. Ciechociński, faulowany | |||
3, J. Kobel, zmiana - zejście | 00:53:50 | |||
34, M. Jodłowski, zmiana - zejście | 00:53:50 | |||
14, K. Reid, zmiana - wejście | 00:53:50 | |||
92, M. Lis, zmiana - wejście | 00:53:50 | |||
00:53:50 | 1, D. Williams, zmiana - zejście | |||
00:53:50 | 13, J. Zalewski, zmiana - wejście | |||
21 | 00:53:50 | 23 | 15, B. Ciechociński, celny rzut wolny 1z1 | |
98, N. Maciejak, strata - błąd kozłowania | 00:40:40 | |||
00:29:40 | 11, M. Laihonen, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 00:29:10 | |||
92, M. Lis, strata - złe podanie | 00:18:40 | |||
00:18:40 | 11, M. Laihonen, przechwyt | |||
21 | 00:01:30 | 25 | 13, J. Zalewski, celny z wyskoku za 2 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Weegree AZS Politechnika Opolska | Kwarta 2 | HydroTruck Radom | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
21 | 09:44:00 | 27 | 13, J. Zalewski, celny z wyskoku za 2 | |
71, D. Rutkowski, strata - złe podanie | 09:31:00 | |||
09:31:00 | 13, J. Zalewski, przechwyt | |||
21 | 09:25:00 | 30 | 13, J. Zalewski, celny z wyskoku za 3 | |
98, N. Maciejak, niecelny z wyskoku za 3 | 09:10:00 | |||
09:09:00 | zbiórka w obronie | |||
08:45:00 | 11, M. Laihonen, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 08:45:00 | |||
08:45:00 | 0, B. Sowa, faul osobisty | |||
99, K. Białachowski, faulowany | 08:45:00 | |||
92, M. Lis, niecelny z wyskoku za 3 | 08:31:00 | |||
08:27:00 | 15, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | |||
98, N. Maciejak, faul osobisty | 08:24:00 | |||
08:24:00 | 13, J. Zalewski, faulowany | |||
08:24:00 | 0, B. Sowa, zmiana - zejście | |||
08:24:00 | 11, M. Laihonen, zmiana - zejście | |||
08:24:00 | 7, D. Dawdo, zmiana - wejście | |||
08:24:00 | 16, D. Wall, zmiana - wejście | |||
08:14:00 | 13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
98, N. Maciejak, zbiórka w obronie | 08:12:00 | |||
99, K. Białachowski, niecelny lay-up | 08:07:00 | |||
08:04:00 | 16, D. Wall, zbiórka w obronie | |||
07:51:00 | 15, B. Ciechociński, niecelny lay-up | |||
71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | 07:49:00 | |||
07:45:00 | 7, D. Dawdo, faul osobisty | |||
98, N. Maciejak, faulowany | 07:45:00 | |||
07:45:00 | 15, B. Ciechociński, zmiana - zejście | |||
07:45:00 | 95, I. Krzych, zmiana - zejście | |||
07:45:00 | 1, D. Williams, zmiana - wejście | |||
07:45:00 | 99, J. Sadowski, zmiana - wejście | |||
71, D. Rutkowski, celny lay-up | 23 | 07:41:00 | 30 | |
98, N. Maciejak, asysta | 07:41:00 | |||
07:19:00 | 99, J. Sadowski, niecelny lay-up | |||
71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | 07:17:00 | |||
07:14:00 | 16, D. Wall, faul osobisty | |||
71, D. Rutkowski, faulowany | 07:14:00 | |||
07:14:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
71, D. Rutkowski, celny rzut wolny 1z2 | 24 | 07:14:00 | 30 | |
71, D. Rutkowski, celny rzut wolny 2z2 | 25 | 07:14:00 | 30 | |
06:57:00 | 1, D. Williams, niecelny z wyskoku za 3 | |||
92, M. Lis, zbiórka w obronie | 06:54:00 | |||
06:54:00 | 13, J. Zalewski, faul osobisty | |||
92, M. Lis, faulowany | 06:54:00 | |||
98, N. Maciejak, niecelny z wyskoku za 3 | 06:40:00 | |||
06:38:00 | 16, D. Wall, zbiórka w obronie | |||
25 | 06:31:00 | 33 | 16, D. Wall, celny z wyskoku za 3 | |
06:31:00 | 1, D. Williams, asysta | |||
14, K. Reid, celny z wyskoku za 2 | 27 | 06:08:00 | 33 | |
71, D. Rutkowski, asysta | 06:08:00 | |||
98, N. Maciejak, faul osobisty | 05:58:00 | |||
05:58:00 | 1, D. Williams, faulowany | |||
98, N. Maciejak, zmiana - zejście | 05:58:00 | |||
99, K. Białachowski, zmiana - zejście | 05:58:00 | |||
3, J. Kobel, zmiana - wejście | 05:58:00 | |||
51, A. Kaczmarzyk, zmiana - wejście | 05:58:00 | |||
3, J. Kobel, faul osobisty | 05:50:00 | |||
05:50:00 | 13, J. Zalewski, faulowany | |||
27 | 05:50:00 | 34 | 13, J. Zalewski, celny rzut wolny 1z2 | |
05:50:00 | 1, D. Williams, asysta | |||
27 | 05:50:00 | 35 | 13, J. Zalewski, celny rzut wolny 2z2 | |
71, D. Rutkowski, celny z wyskoku za 3 | 30 | 05:39:00 | 35 | |
3, J. Kobel, asysta | 05:39:00 | |||
05:16:00 | 16, D. Wall, strata - złe podanie | |||
14, K. Reid, strata - błąd kroków | 05:00:00 | |||
30 | 04:50:00 | 37 | 7, D. Dawdo, celny z wyskoku za 2 | |
04:50:00 | 1, D. Williams, asysta | |||
71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 04:29:00 | |||
04:27:00 | 99, J. Sadowski, zbiórka w obronie | |||
14, K. Reid, faul osobisty | 04:17:00 | |||
04:17:00 | 99, J. Sadowski, faulowany | |||
14, K. Reid, zmiana - zejście | 04:17:00 | |||
34, M. Jodłowski, zmiana - wejście | 04:17:00 | |||
04:17:00 | 99, J. Sadowski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
30 | 04:17:00 | 38 | 99, J. Sadowski, celny rzut wolny 2z2 | |
04:17:00 | 13, J. Zalewski, asysta | |||
04:17:00 | 13, J. Zalewski, zmiana - zejście | |||
04:17:00 | 99, J. Sadowski, zmiana - zejście | |||
04:17:00 | 15, B. Ciechociński, zmiana - wejście | |||
04:17:00 | 95, I. Krzych, zmiana - wejście | |||
71, D. Rutkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 04:07:00 | |||
51, A. Kaczmarzyk, zbiórka w ataku | 04:03:00 | |||
3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 2 | 03:55:00 | |||
03:53:00 | 15, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | |||
03:41:00 | 15, B. Ciechociński, faul w ataku | |||
03:41:00 | 15, B. Ciechociński, strata w ataku | |||
92, M. Lis, faulowany | 03:41:00 | |||
03:41:00 | 7, D. Dawdo, zmiana - zejście | |||
03:41:00 | 0, B. Sowa, zmiana - wejście | |||
03:28:00 | 0, B. Sowa, faul osobisty | |||
71, D. Rutkowski, faulowany | 03:28:00 | |||
71, D. Rutkowski, niecelny rzut wolny 1z2 | 03:28:00 | |||
71, D. Rutkowski, celny rzut wolny 2z2 | 31 | 03:28:00 | 38 | |
03:10:00 | 15, B. Ciechociński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
71, D. Rutkowski, zbiórka w obronie | 03:07:00 | |||
03:02:00 | 1, D. Williams, faul osobisty | |||
34, M. Jodłowski, faulowany | 03:02:00 | |||
34, M. Jodłowski, celny rzut wolny 1z2 | 32 | 03:02:00 | 38 | |
3, J. Kobel, asysta | 03:02:00 | |||
34, M. Jodłowski, celny rzut wolny 2z2 | 33 | 03:02:00 | 38 | |
92, M. Lis, faul osobisty | 02:53:00 | |||
02:53:00 | 1, D. Williams, faulowany | |||
02:53:00 | 1, D. Williams, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
33 | 02:53:00 | 39 | 1, D. Williams, celny rzut wolny 2z2 | |
02:39:00 | 15, B. Ciechociński, faul osobisty | |||
92, M. Lis, faulowany | 02:39:00 | |||
92, M. Lis, niecelny rzut wolny 1z2 | 02:39:00 | |||
92, M. Lis, niecelny rzut wolny 2z2 | 02:39:00 | |||
02:39:00 | 15, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | |||
34, M. Jodłowski, faul osobisty | 02:33:00 | |||
02:33:00 | 1, D. Williams, faulowany | |||
33 | 02:33:00 | 40 | 1, D. Williams, celny rzut wolny 1z2 | |
33 | 02:33:00 | 41 | 1, D. Williams, celny rzut wolny 2z2 | |
02:33:00 | 1, D. Williams, zmiana - zejście | |||
02:33:00 | 13, J. Zalewski, zmiana - wejście | |||
51, A. Kaczmarzyk, celny z wyskoku za 2 | 35 | 02:16:00 | 41 | |
92, M. Lis, asysta | 02:16:00 | |||
02:03:00 | 15, B. Ciechociński, faul w ataku | |||
02:03:00 | 15, B. Ciechociński, strata w ataku | |||
92, M. Lis, faulowany | 02:03:00 | |||
02:03:00 | 15, B. Ciechociński, zmiana - zejście | |||
02:03:00 | 11, M. Laihonen, zmiana - wejście | |||
92, M. Lis, niecelny z wyskoku za 3 | 01:53:00 | |||
01:50:00 | 0, B. Sowa, zbiórka w obronie | |||
01:39:00 | 11, M. Laihonen, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 01:36:00 | |||
92, M. Lis, zmiana - zejście | 01:36:00 | |||
98, N. Maciejak, zmiana - wejście | 01:36:00 | |||
34, M. Jodłowski, niecelny z wyskoku za 2 | 01:19:00 | |||
zbiórka w ataku | 01:18:00 | |||
51, A. Kaczmarzyk, niecelny z wyskoku za 3 | 01:09:00 | |||
34, M. Jodłowski, zbiórka w ataku | 01:05:00 | |||
34, M. Jodłowski, celny lay-up | 37 | 01:05:00 | 41 | |
00:50:50 | 0, B. Sowa, niecelny z wyskoku za 3 | |||
51, A. Kaczmarzyk, zbiórka w obronie | 00:47:30 | |||
71, D. Rutkowski, celny z wyskoku za 2 | 39 | 00:31:00 | 41 | |
39 | 00:08:60 | 43 | 16, D. Wall, celny lay-up | |
34, M. Jodłowski, niecelny wsad | 00:08:50 | |||
00:02:90 | zbiórka w obronie | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Weegree AZS Politechnika Opolska | Kwarta 3 | HydroTruck Radom | ||
---|---|---|---|---|
71, D. Rutkowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
98, N. Maciejak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
14, K. Reid, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
92, M. Lis, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 0, B. Sowa, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 11, M. Laihonen, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 95, I. Krzych, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 1, D. Williams, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 7, D. Dawdo, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 99, J. Sadowski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
3, J. Kobel, strata - złe podanie | 09:40:00 | |||
09:12:00 | 13, J. Zalewski, niecelny lay-up | |||
14, K. Reid, zbiórka w obronie | 09:10:00 | |||
09:06:00 | 99, J. Sadowski, faul osobisty | |||
3, J. Kobel, faulowany | 09:06:00 | |||
3, J. Kobel, celny rzut wolny 1z2 | 40 | 09:06:00 | 43 | |
3, J. Kobel, celny rzut wolny 2z2 | 41 | 09:06:00 | 43 | |
08:53:00 | 1, D. Williams, niecelny z wyskoku za 3 | |||
08:49:00 | 99, J. Sadowski, zbiórka w ataku | |||
41 | 08:49:00 | 45 | 99, J. Sadowski, celny lay-up | |
51, A. Kaczmarzyk, niecelny z wyskoku za 3 | 08:38:00 | |||
08:36:00 | 16, D. Wall, zbiórka w obronie | |||
08:24:00 | 99, J. Sadowski, strata - złe podanie | |||
34, M. Jodłowski, przechwyt | 08:24:00 | |||
08:18:00 | 99, J. Sadowski, faul osobisty | |||
14, K. Reid, faulowany | 08:18:00 | |||
34, M. Jodłowski, celny z wyskoku za 3 | 44 | 08:10:00 | 45 | |
3, J. Kobel, asysta | 08:10:00 | |||
14, K. Reid, faul osobisty | 08:10:00 | |||
08:10:00 | 99, J. Sadowski, faulowany | |||
44 | 07:56:00 | 47 | 1, D. Williams, celny z wyskoku za 2 | |
51, A. Kaczmarzyk, celny lay-up | 46 | 07:38:00 | 47 | |
3, J. Kobel, asysta | 07:38:00 | |||
92, M. Lis, faul osobisty | 07:18:00 | |||
07:18:00 | 1, D. Williams, faulowany | |||
46 | 07:18:00 | 48 | 1, D. Williams, celny rzut wolny 1z2 | |
46 | 07:18:00 | 49 | 1, D. Williams, celny rzut wolny 2z2 | |
51, A. Kaczmarzyk, celny z wyskoku za 3 | 49 | 07:07:00 | 49 | |
92, M. Lis, asysta | 07:07:00 | |||
06:43:00 | 1, D. Williams, strata - błąd kozłowania | |||
14, K. Reid, przechwyt | 06:43:00 | |||
06:38:00 | 99, J. Sadowski, faul osobisty | |||
3, J. Kobel, faulowany | 06:38:00 | |||
92, M. Lis, niecelny ACTION_3PT_FLOATINGJUMPSHOT | 06:26:00 | |||
06:23:00 | 1, D. Williams, zbiórka w obronie | |||
3, J. Kobel, faul osobisty | 06:23:00 | |||
06:23:00 | 1, D. Williams, faulowany | |||
49 | 06:12:00 | 52 | 16, D. Wall, celny z wyskoku za 3 | |
06:12:00 | 1, D. Williams, asysta | |||
06:00:00 | 7, D. Dawdo, faul osobisty | |||
3, J. Kobel, faulowany | 06:00:00 | |||
06:00:00 | 13, J. Zalewski, zmiana - zejście | |||
06:00:00 | 99, J. Sadowski, zmiana - zejście | |||
06:00:00 | 15, B. Ciechociński, zmiana - wejście | |||
06:00:00 | 95, I. Krzych, zmiana - wejście | |||
3, J. Kobel, niecelny rzut wolny 1z2 | 06:00:00 | |||
3, J. Kobel, celny rzut wolny 2z2 | 50 | 06:00:00 | 52 | |
50 | 05:42:00 | 54 | 1, D. Williams, celny z wyskoku za 2 | |
05:42:00 | 15, B. Ciechociński, asysta | |||
51, A. Kaczmarzyk, celny z wyskoku za 3 | 53 | 05:28:00 | 54 | |
92, M. Lis, asysta | 05:28:00 | |||
92, M. Lis, faul osobisty | 05:11:00 | |||
05:11:00 | 1, D. Williams, faulowany | |||
53 | 05:11:00 | 55 | 1, D. Williams, celny rzut wolny 1z2 | |
53 | 05:11:00 | 56 | 1, D. Williams, celny rzut wolny 2z2 | |
04:54:00 | 16, D. Wall, faul osobisty | |||
3, J. Kobel, faulowany | 04:54:00 | |||
3, J. Kobel, celny rzut wolny 1z2 | 54 | 04:54:00 | 56 | |
3, J. Kobel, celny rzut wolny 2z2 | 55 | 04:54:00 | 56 | |
04:41:00 | 1, D. Williams, niecelny lay-up | |||
14, K. Reid, blok | 04:41:00 | |||
04:37:00 | 15, B. Ciechociński, zbiórka w ataku | |||
55 | 04:35:00 | 59 | 1, D. Williams, celny z wyskoku za 3 | |
92, M. Lis, niecelny z wyskoku za 3 | 04:35:00 | |||
04:35:00 | 16, D. Wall, zbiórka w obronie | |||
04:35:00 | 15, B. Ciechociński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
04:35:00 | 16, D. Wall, zbiórka w ataku | |||
3, J. Kobel, zmiana - zejście | 04:29:00 | |||
34, M. Jodłowski, zmiana - zejście | 04:29:00 | |||
92, M. Lis, zmiana - zejście | 04:29:00 | |||
71, D. Rutkowski, zmiana - wejście | 04:29:00 | |||
98, N. Maciejak, zmiana - wejście | 04:29:00 | |||
99, K. Białachowski, zmiana - wejście | 04:29:00 | |||
04:29:00 | 7, D. Dawdo, zmiana - zejście | |||
04:29:00 | 0, B. Sowa, zmiana - wejście | |||
98, N. Maciejak, faul osobisty | 04:26:00 | |||
