MOSiR, ul. Narutowicza 9, 26-600 Radom
Mecz nr 228, Widzowie: 763
          Mecz nr 228, Widzowie: 763
            Etap I - 26 kolejka | 14.02.2024 18:00          
          
                                      Sędziowie: Grzegorz Czajka, Arkadiusz Wojna, Grzegorz Łata | Komisarz: Mariusz Adameczek                      
        HydroTruck Radom
Trener: Robert Witka. Asystent: Bartłomiej Karolak
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Błażej Sowa | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 1 | Darren Williams | 7 | 38:08 | 2/5 | 40.0 | 1/7 | 14.3 | 3/12 | 25.0 |   |   | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 |   |   |   |   | 10 | 9 | |
| 7 | Daniel Dawdo | 4 | 18:51 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 2 | 1 | 1 |   |   |   | 3 | 6 | |
| 11 | Mikael Laihonen | 9 | 24:14 | 0/1 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 3/6 | 50.0 |   |   | 4 | 6 | 10 | 3 | 1 |   | 1 |   |   |   | 18 | 6 | |
| 13 | Jakub Zalewski | 24 | 31:01 | 3/6 | 50.0 | 4/7 | 57.1 | 7/13 | 53.8 | 6/6 | 100.0 |   | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 |   | 1 | 21 | 4 | |
| 15 | Bartosz Ciechociński | 21 | 27:30 | 7/10 | 70.0 | 1/2 | 50.0 | 8/12 | 66.7 | 4/4 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 |   | 22 | 7 | |
| 16 | Daniel Wall | 8 | 15:46 | 4/5 | 80.0 |   |   | 4/5 | 80.0 |   |   | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |   |   | 15 | 1 | |
| 95 | Igor Krzych | 3 | 04:50 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   | 2 | 1 |   |   |   | 0 | -2 | |
| 98 | Konrad Szymański | 4 | 28:18 | 1/3 | 33.3 | 0/5 | 0.0 | 1/8 | 12.5 | 2/4 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |   |   | -1 | 4 | |
| 99 | Jakub Sadowski | 4 | 11:22 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   | 2 | 2 | 4 |   | 1 |   | 1 |   |   |   | 7 | 0 | |
| Drużyna |   | 2 | 2 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 84 | 200:00 | 22/37 | 59.5 | 9/27 | 33.3 | 31/64 | 48.4 | 13/16 | 81.3 | 13 | 26 | 39 | 18 | 16 | 21 | 15 | 6 | 1 | 1 | 95 | |||
Niedźwiadki Chemart Przemyśl
Trener: Daniel Puchalski. Asystent: Paweł Trojnar
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 3 | Mark Mboya Kotieno | 0 | 07:20 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   | 1 |   | 1 |   | 4 |   |   | 1 |   |   | 1 | 0 | |
| 7 | Łukasz Uberna | 5 | 15:18 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 2/5 | 40.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   | 3 | 0 | |
| 8 | Rafał Serwański | 4 | 25:54 | 2/4 | 50.0 | 0/4 | 0.0 | 2/8 | 25.0 | 0/2 | 0.0 |   | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 |   |   | 8 | -1 | |
| 11 | Wiktor Majka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 12 | Michał Chrabota | 2 | 24:37 | 1/4 | 25.0 | 0/5 | 0.0 | 1/9 | 11.1 |   |   | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |   | 1 | -1 | -8 | |
| 34 | Szymon Janczak | 32 | 33:02 | 8/9 | 88.9 | 5/13 | 38.5 | 13/22 | 59.1 | 1/2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 |   | 3 | 4 | 1 | 1 |   |   | 27 | -4 | |
| 69 | Edi Sinadinović-Stojiljković | 13 | 37:09 | 2/2 | 100.0 | 3/13 | 23.1 | 5/15 | 33.3 |   |   | 1 |   | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 |   |   | 7 | -8 | |
| 93 | Sebastian Rompa | 6 | 27:28 | 3/3 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 |   |   | 5 | 3 | 8 |   |   | 2 | 1 | 1 | 1 |   | 14 | -10 | |
| 94 | Maximillian Egner | 15 | 29:12 | 5/8 | 62.5 | 1/4 | 25.0 | 6/12 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 |   |   |   | 12 | -4 | |
| 95 | Bruno Chalicki | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Drużyna | 3 | 3 | 6 |   | 2 | |||||||||||||||||||
| Suma | 77 | 200:00 | 22/33 | 66.7 | 10/43 | 23.3 | 32/76 | 42.1 | 3/6 | 50 | 17 | 19 | 36 | 15 | 21 | 16 | 15 | 8 | 1 | 1 | 71 | |||
| HydroTruck Radom | Niedźwiadki Chemart Przemyśl | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 14 | 16 | 
| Punkty w "pomalowanym" | 42 (21/33) 63.6 | 32 (16/24) 66.7 | 
| Punkty drugiej szansy | 12 | 10 | 
| Punkty szybkiego ataku | 7 | 13 | 
| Punkty z ławki | 20 | 7 | 
| HydroTruck Radom | Niedźwiadki Chemart Przemyśl | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 13 (51-38) | 3 (11-14) | 
| Najwyższa seria punktowa | 6 (33-25) | 6 (51-44) | 
| Zmiany prowadzenia | 6 | |
| Remisy | 7 | |
| Czas na prowadzeniu | 32:14 | 03:55 | 
Akcja po akcji
| HydroTruck Radom | Kwarta 1 | Niedźwiadki Chemart Przemyśl | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 09:59:00 | 34, S. Janczak, wygrany rzut sędziowski | |||
| 15, B. Ciechociński, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
| 09:45:00 | 69, E. Sinadinović-Stojiljković, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 1, D. Williams, zbiórka w obronie | 09:42:00 | |||
| 16, D. Wall, celny hakiem za 2 | 2 | 09:30:00 | 0 | |
| 13, J. Zalewski, asysta | 09:30:00 | |||
| 09:15:00 | 93, S. Rompa, strata - błąd kozłowania | |||
| 16, D. Wall, przechwyt | 09:15:00 | |||
| 13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 2 | 09:10:00 | |||
| 09:07:00 | 34, S. Janczak, zbiórka w obronie | |||
| 09:00:00 | 8, R. Serwański, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 08:57:00 | 93, S. Rompa, zbiórka w ataku | |||
| 08:53:00 | 94, M. Egner, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 08:51:00 | 94, M. Egner, zbiórka w ataku | |||
| 2 | 08:50:00 | 2 | 94, M. Egner, celny z wyskoku za 2 | |
| 15, B. Ciechociński, celny lay-up | 4 | 08:36:00 | 2 | |
| 16, D. Wall, asysta | 08:36:00 | |||
| 4 | 08:24:00 | 4 | 69, E. Sinadinović-Stojiljković, celny z wyskoku za 2 | |
| 15, B. Ciechociński, faul w ataku | 08:06:00 | |||
| 15, B. Ciechociński, strata w ataku | 08:06:00 | |||
| 08:06:00 | 8, R. Serwański, faulowany | |||
| 07:56:00 | 69, E. Sinadinović-Stojiljković, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 16, D. Wall, zbiórka w obronie | 07:53:00 | |||
| 13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 2 | 07:41:00 | |||
| 07:41:00 | 93, S. Rompa, blok | |||
| 07:33:00 | 93, S. Rompa, zbiórka w obronie | |||
| 07:29:00 | 34, S. Janczak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 07:26:00 | 93, S. Rompa, zbiórka w ataku | |||
| 16, D. Wall, faul osobisty | 07:26:00 | |||
| 07:26:00 | 93, S. Rompa, faulowany | |||
| 15, B. Ciechociński, zmiana - zejście | 07:26:00 | |||
| 99, J. Sadowski, zmiana - wejście | 07:26:00 | |||
| 07:13:00 | 8, R. Serwański, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 07:11:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
| 98, K. Szymański, niecelny z wyskoku za 3 | 06:55:00 | |||
| 06:52:00 | 8, R. Serwański, zbiórka w obronie | |||
| 06:43:00 | 93, S. Rompa, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 13, J. Zalewski, zbiórka w obronie | 06:40:00 | |||
| 99, J. Sadowski, celny z wyskoku za 2 | 6 | 06:24:00 | 4 | |
| 1, D. Williams, asysta | 06:24:00 | |||
| 06:05:00 | 8, R. Serwański, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 16, D. Wall, zbiórka w obronie | 06:03:00 | |||
| 13, J. Zalewski, strata - złe podanie | 05:57:00 | |||
| 05:57:00 | 93, S. Rompa, przechwyt | |||
| 6 | 05:54:00 | 6 | 93, S. Rompa, celny wsad | |
| 16, D. Wall, celny z wyskoku za 2 | 8 | 05:32:00 | 6 | |
| 98, K. Szymański, asysta | 05:32:00 | |||
| 05:18:00 | 69, E. Sinadinović-Stojiljković, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 16, D. Wall, zbiórka w obronie | 05:15:00 | |||
| 98, K. Szymański, niecelny z wyskoku za 3 | 04:56:00 | |||
| 04:52:00 | 93, S. Rompa, zbiórka w obronie | |||
| 8 | 04:50:00 | 8 | 94, M. Egner, celny lay-up | |
| 98, K. Szymański, faul osobisty | 04:50:00 | |||
| 04:50:00 | 94, M. Egner, faulowany | |||
| 98, K. Szymański, zmiana - zejście | 04:50:00 | |||
| 7, D. Dawdo, zmiana - wejście | 04:50:00 | |||
| 8 | 04:50:00 | 9 | 94, M. Egner, celny rzut wolny 1z1 | |
| 1, D. Williams, celny z wyskoku za 3 | 11 | 04:29:00 | 9 | |
| 11 | 04:13:00 | 12 | 34, S. Janczak, celny z wyskoku za 3 | |
| 04:13:00 | 8, R. Serwański, asysta | |||
| 7, D. Dawdo, niecelny z wyskoku za 3 | 04:00:00 | |||
| 99, J. Sadowski, zbiórka w ataku | 03:57:00 | |||
| 03:54:00 | 8, R. Serwański, faul osobisty | |||
| 1, D. Williams, faulowany | 03:54:00 | |||
| 16, D. Wall, zmiana - zejście | 03:54:00 | |||
| 11, M. Laihonen, zmiana - wejście | 03:54:00 | |||
| 03:54:00 | 8, R. Serwański, zmiana - zejście | |||
| 03:54:00 | 93, S. Rompa, zmiana - zejście | |||
| 03:54:00 | 3, M. Mboya Kotieno, zmiana - wejście | |||
| 03:54:00 | 12, M. Chrabota, zmiana - wejście | |||
| 13, J. Zalewski, strata - błąd kozłowania | 03:43:00 | |||
| 03:43:00 | 3, M. Mboya Kotieno, przechwyt | |||
| 03:38:00 | 94, M. Egner, niecelny lay-up | |||
| 11, M. Laihonen, zbiórka w obronie | 03:36:00 | |||
| 11, M. Laihonen, niecelny wsad | 03:21:00 | |||
| 03:18:00 | 12, M. Chrabota, zbiórka w obronie | |||
| 11 | 03:15:00 | 14 | 34, S. Janczak, celny z wyskoku za 2 | |
| 11, M. Laihonen, niecelny z wyskoku za 3 | 02:57:00 | |||
| 99, J. Sadowski, zbiórka w ataku | 02:54:00 | |||
| 13, J. Zalewski, celny z wyskoku za 3 | 14 | 02:49:00 | 14 | |
| 02:35:00 | 34, S. Janczak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 02:32:00 | 12, M. Chrabota, zbiórka w ataku | |||
| 02:31:00 | 94, M. Egner, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 99, J. Sadowski, zbiórka w obronie | 02:29:00 | |||
| 7, D. Dawdo, celny lay-up | 16 | 02:26:00 | 14 | |
| 13, J. Zalewski, asysta | 02:26:00 | |||
| 02:11:00 | 69, E. Sinadinović-Stojiljković, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 11, M. Laihonen, zbiórka w obronie | 02:09:00 | |||
| 02:02:00 | 94, M. Egner, faul osobisty | |||
| 7, D. Dawdo, faulowany | 02:02:00 | |||
| 13, J. Zalewski, zmiana - zejście | 02:02:00 | |||
| 99, J. Sadowski, zmiana - zejście | 02:02:00 | |||
| 15, B. Ciechociński, zmiana - wejście | 02:02:00 | |||
| 98, K. Szymański, zmiana - wejście | 02:02:00 | |||
| 02:02:00 | 34, S. Janczak, zmiana - zejście | |||
| 02:02:00 | 7, Ł. Uberna, zmiana - wejście | |||
| 98, K. Szymański, niecelny z wyskoku za 2 | 01:54:00 | |||
| 98, K. Szymański, zbiórka w ataku | 01:52:00 | |||
| 7, D. Dawdo, strata - błąd kroków | 01:44:00 | |||
| 01:44:00 | 69, E. Sinadinović-Stojiljković, zmiana - zejście | |||
| 01:44:00 | 8, R. Serwański, zmiana - wejście | |||
| 16 | 01:26:00 | 16 | 94, M. Egner, celny z obrotu za 2 | |
| 7, D. Dawdo, faul osobisty | 01:26:00 | |||
| 01:26:00 | 94, M. Egner, faulowany | |||
| 01:26:00 | 3, M. Mboya Kotieno, zmiana - zejście | |||
| 01:26:00 | 93, S. Rompa, zmiana - wejście | |||
| 16 | 01:26:00 | 17 | 94, M. Egner, celny rzut wolny 1z1 | |
| 01:26:00 | 94, M. Egner, zmiana - zejście | |||
| 01:26:00 | 34, S. Janczak, zmiana - wejście | |||
| 98, K. Szymański, strata - złe podanie | 01:06:00 | |||
| 00:50:10 | 7, Ł. Uberna, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 11, M. Laihonen, zbiórka w obronie | 00:47:60 | |||
| 98, K. Szymański, niecelny z wyskoku za 3 | 00:39:40 | |||
| 11, M. Laihonen, zbiórka w ataku | 00:31:90 | |||
| 15, B. Ciechociński, niecelny z wyskoku za 2 | 00:21:60 | |||
| 00:19:00 | 8, R. Serwański, zbiórka w obronie | |||
| 11, M. Laihonen, faul osobisty | 00:18:50 | |||
| 00:18:50 | 8, R. Serwański, faulowany | |||
| 00:18:50 | 8, R. Serwański, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 00:18:50 | 8, R. Serwański, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 11, M. Laihonen, zbiórka w obronie | 00:18:50 | |||
| 00:05:80 | 34, S. Janczak, faul osobisty | |||
| 1, D. Williams, faulowany | 00:05:80 | |||
| 11, M. Laihonen, strata - błąd 5 sekund | 00:05:80 | |||
| 00:05:80 | 34, S. Janczak, zmiana - zejście | |||
| 00:05:80 | 69, E. Sinadinović-Stojiljković, zmiana - wejście | |||
| 00:02:50 | 69, E. Sinadinović-Stojiljković, strata - poza boiskiem | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry | 
| HydroTruck Radom | Kwarta 2 | Niedźwiadki Chemart Przemyśl | ||
|---|---|---|---|---|
| 10:00:00 | 8, R. Serwański, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 94, M. Egner, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 98, K. Szymański, niecelny z wyskoku za 2 | 09:37:00 | |||
| 98, K. Szymański, zbiórka w ataku | 09:32:00 | |||
| 1, D. Williams, niecelny z wyskoku za 2 | 09:25:00 | |||
| 1, D. Williams, zbiórka w ataku | 09:23:00 | |||
| 1, D. Williams, celny lay-up | 18 | 09:16:00 | 17 | |
| 08:56:00 | 12, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 08:54:00 | zbiórka w ataku | |||
| 15, B. Ciechociński, zmiana - zejście | 08:54:00 | |||
| 98, K. Szymański, zmiana - zejście | 08:54:00 | |||
| 13, J. Zalewski, zmiana - wejście | 08:54:00 | |||
| 99, J. Sadowski, zmiana - wejście | 08:54:00 | |||
| 08:43:00 | 69, E. Sinadinović-Stojiljković, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 7, D. Dawdo, zbiórka w obronie | 08:40:00 | |||
| 08:23:00 | 7, Ł. Uberna, faul osobisty | |||
| 13, J. Zalewski, faulowany | 08:23:00 | |||
| 11, M. Laihonen, celny z wyskoku za 3 | 21 | 08:12:00 | 17 | |
| 13, J. Zalewski, asysta | 08:12:00 | |||
| 1, D. Williams, faul osobisty | 07:57:00 | |||
| 07:57:00 | 12, M. Chrabota, faulowany | |||
| 07:57:00 | 7, Ł. Uberna, zmiana - zejście | |||
| 07:57:00 | 34, S. Janczak, zmiana - wejście | |||
| 07:44:00 | 12, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 07:41:00 | 94, M. Egner, zbiórka w ataku | |||
| 07:41:00 | 94, M. Egner, strata - błąd kroków | |||
| 11, M. Laihonen, niecelny z wyskoku za 3 | 07:27:00 | |||
| 07:23:00 | zbiórka w obronie | |||
| 21 | 07:09:00 | 19 | 34, S. Janczak, celny lay-up z obejściem | |
| 7, D. Dawdo, niecelny z obrotu za 2 | 06:54:00 | |||
| 06:51:00 | 34, S. Janczak, zbiórka w obronie | |||
| 06:44:00 | 94, M. Egner, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 06:40:00 | 12, M. Chrabota, zbiórka w ataku | |||
| 06:36:00 | 34, S. Janczak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 99, J. Sadowski, zbiórka w obronie | 06:32:00 | |||
| 99, J. Sadowski, celny lay-up | 23 | 06:17:00 | 19 | |
| 1, D. Williams, asysta | 06:17:00 | |||
| 06:02:00 | 12, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 06:00:00 | 34, S. Janczak, zbiórka w ataku | |||
| 05:50:00 | 94, M. Egner, faul w ataku | |||
| 05:50:00 | 94, M. Egner, strata w ataku | |||
| 13, J. Zalewski, faulowany | 05:50:00 | |||
| 7, D. Dawdo, zmiana - zejście | 05:50:00 | |||
| 11, M. Laihonen, zmiana - zejście | 05:50:00 | |||
| 16, D. Wall, zmiana - wejście | 05:50:00 | |||
| 98, K. Szymański, zmiana - wejście | 05:50:00 | |||
| 05:50:00 | 12, M. Chrabota, zmiana - zejście | |||
| 05:50:00 | 93, S. Rompa, zmiana - zejście | |||
| 05:50:00 | 3, M. Mboya Kotieno, zmiana - wejście | |||
| 05:50:00 | 8, R. Serwański, zmiana - wejście | |||
| 99, J. Sadowski, strata - złe podanie | 05:42:00 | |||
| 05:42:00 | 8, R. Serwański, przechwyt | |||
| 23 | 05:34:00 | 21 | 34, S. Janczak, celny z wyskoku za 2 | |
| pełna przerwa na żądanie | 05:32:00 | |||
| 99, J. Sadowski, zmiana - zejście | 05:32:00 | |||
| 15, B. Ciechociński, zmiana - wejście | 05:32:00 | |||
| 05:26:00 | 69, E. Sinadinović-Stojiljković, faul osobisty | |||
| 1, D. Williams, faulowany | 05:26:00 | |||
| 05:20:00 | 3, M. Mboya Kotieno, faul osobisty | |||
| 1, D. Williams, faulowany | 05:20:00 | |||
| 16, D. Wall, strata - złe podanie | 05:19:00 | |||
| 05:19:00 | 69, E. Sinadinović-Stojiljković, przechwyt | |||
| 23 | 05:14:00 | 23 | 34, S. Janczak, celny z wyskoku za 2 | |
| 05:14:00 | 69, E. Sinadinović-Stojiljković, asysta | |||
| 13, J. Zalewski, celny z wyskoku za 2 | 25 | 04:52:00 | 23 | |
| 04:34:00 | 8, R. Serwański, strata - błąd kozłowania | |||
| 98, K. Szymański, przechwyt | 04:34:00 | |||
| 04:20:00 | 34, S. Janczak, faul osobisty | |||
| 15, B. Ciechociński, faulowany | 04:20:00 | |||
| 15, B. Ciechociński, celny rzut wolny 1z2 | 26 | 04:20:00 | 23 | |
| 15, B. Ciechociński, celny rzut wolny 2z2 | 27 | 04:20:00 | 23 | |
| 04:20:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 04:02:00 | 69, E. Sinadinović-Stojiljković, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 03:56:00 | 3, M. Mboya Kotieno, zbiórka w ataku | |||
| 03:56:00 | 3, M. Mboya Kotieno, niecelny lay-up | |||
| 03:54:00 | 94, M. Egner, zbiórka w ataku | |||
| 27 | 03:54:00 | 25 | 94, M. Egner, celny lay-up | |
| 03:43:00 | 3, M. Mboya Kotieno, faul osobisty | |||
| 98, K. Szymański, faulowany | 03:43:00 | |||
| 03:43:00 | 3, M. Mboya Kotieno, zmiana - zejście | |||
| 03:43:00 | 93, S. Rompa, zmiana - wejście | |||
| 98, K. Szymański, celny rzut wolny 1z2 | 28 | 03:43:00 | 25 | |
| 98, K. Szymański, niecelny rzut wolny 2z2 | 03:43:00 | |||
| 16, D. Wall, zbiórka w ataku | 03:43:00 | |||
| 13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 3 | 03:40:00 | |||
| 03:38:00 | 8, R. Serwański, zbiórka w obronie | |||
| 03:22:00 | 94, M. Egner, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 16, D. Wall, zbiórka w obronie | 03:19:00 | |||
| 15, B. Ciechociński, celny lay-up | 30 | 03:06:00 | 25 | |
| 02:42:00 | 94, M. Egner, zmiana - zejście | |||
| 02:42:00 | 12, M. Chrabota, zmiana - wejście | |||
| 02:36:00 | 12, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 02:36:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
| 16, D. Wall, strata - błąd kozłowania | 02:19:00 | |||
| 02:19:00 | 12, M. Chrabota, przechwyt | |||
| 98, K. Szymański, faul osobisty | 02:17:00 | |||
| 02:17:00 | 12, M. Chrabota, faulowany | |||
| 16, D. Wall, zmiana - zejście | 02:17:00 | |||
| 11, M. Laihonen, zmiana - wejście | 02:17:00 | |||
| 02:09:00 | 12, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 15, B. Ciechociński, blok | 02:09:00 | |||
| 02:05:00 | 12, M. Chrabota, zbiórka w ataku | |||
| 02:05:00 | 12, M. Chrabota, strata - złe podanie | |||
| 11, M. Laihonen, celny z wyskoku za 3 | 33 | 02:01:00 | 25 | |
| 1, D. Williams, asysta | 02:01:00 | |||
| 01:58:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 01:33:00 | 8, R. Serwański, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 1, D. Williams, zbiórka w obronie | 01:30:00 | |||
| 1, D. Williams, niecelny z wyskoku za 2 | 01:23:00 | |||
| 01:20:00 | 8, R. Serwański, zbiórka w obronie | |||
| 13, J. Zalewski, faul osobisty | 01:16:00 | |||
| 01:16:00 | 69, E. Sinadinović-Stojiljković, faulowany | |||
| 01:10:00 | 69, E. Sinadinović-Stojiljković, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 98, K. Szymański, zbiórka w obronie | 01:07:00 | |||
| 13, J. Zalewski, niecelny z wyskoku za 3 | 00:52:80 | |||
| 00:50:40 | 34, S. Janczak, zbiórka w obronie | |||
| 00:39:90 | 12, M. Chrabota, strata - błąd kroków | |||
| 15, B. Ciechociński, faul w ataku | 00:26:90 | |||
| 15, B. Ciechociński, strata w ataku | 00:26:90 | |||
| 00:26:90 | 34, S. Janczak, faulowany | |||
| 33 | 00:07:80 | 27 | 93, S. Rompa, celny wsad | |
| 00:07:80 | 8, R. Serwański, asysta | |||
| 15, B. Ciechociński, niecelny z wyskoku za 3 | 00:03:80 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry | 
| HydroTruck Radom | Kwarta 3 | Niedźwiadki Chemart Przemyśl | ||
|---|---|---|---|---|
| 11, M. Laihonen, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 16, D. Wall, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 12, M. Chrabota, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 94, M. Egner, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:44:00 | 94, M. Egner, faul w ataku | |||
| 09:44:00 | 94, M. Egner, strata w ataku | |||
| 16, D. Wall, faulowany | 09:44:00 | |||
| 13, J. Zalewski, celny lay-up | 35 | 09:32:00 | 27 | |
| 16, D. Wall, asysta | 09:32:00 | |||
| 35 | 09:17:00 | 30 | 34, S. Janczak, celny z wyskoku za 3 | |
| 09:17:00 | 8, R. Serwański, asysta | |||
| 15, B. Ciechociński, celny z obrotu za 2 | 37 | 08:56:00 | 30 | |
| 13, J. Zalewski, asysta | 08:56:00 | |||
| 37 | 08:45:00 | 32 | 34, S. Janczak, celny z wyskoku za 2 | |
| 16, D. Wall, faul osobisty | 08:45:00 | |||
| 08:45:00 | 34, S. Janczak, faulowany | |||
| 08:45:00 | 94, M. Egner, zmiana - zejście | |||
| 08:45:00 | 12, M. Chrabota, zmiana - wejście | |||
| 37 | 08:45:00 | 33 | 34, S. Janczak, celny rzut wolny 1z1 | |
| 13, J. Zalewski, celny z wyskoku za 3 | 40 | 08:29:00 | 33 | |
| 15, B. Ciechociński, asysta | 08:29:00 | |||
| 08:12:00 | 69, E. Sinadinović-Stojiljković, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 16, D. Wall, zbiórka w obronie | 08:09:00 | |||
| 1, D. Williams, niecelny z wyskoku za 3 | 07:51:00 | |||
| 07:48:00 | 34, S. Janczak, zbiórka w obronie | |||
| 07:39:00 | 12, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 07:39:00 | |||
| 15, B. Ciechociński, celny wsad | 42 | 07:29:00 | 33 | |
| 1, D. Williams, asysta | 07:29:00 | |||
| 42 | 07:05:00 | 35 | 8, R. Serwański, celny z wyskoku za 2 | |
| 1, D. Williams, celny lay-up | 44 | 06:53:00 | 35 | |
| 06:37:00 | 69, E. Sinadinović-Stojiljković, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 15, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | 06:35:00 | |||
| 16, D. Wall, celny z wyskoku za 2 | 46 | 06:25:00 | 35 | |
| 15, B. Ciechociński, asysta | 06:25:00 | |||
| 06:25:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 46 | 06:09:00 | 38 | 34, S. Janczak, celny z wyskoku za 3 | |
| 06:09:00 | 8, R. Serwański, asysta | |||
| 15, B. Ciechociński, niecelny z wyskoku za 2 | 05:49:00 | |||
| 16, D. Wall, zbiórka w ataku | 05:43:00 | |||
| 16, D. Wall, celny lay-up | 48 | 05:43:00 | 38 | |
| 13, J. Zalewski, faul osobisty | 05:29:00 | |||
| 05:29:00 | 8, R. Serwański, faulowany | |||
| 15, B. Ciechociński, zmiana - zejście | 05:29:00 | |||
| 99, J. Sadowski, zmiana - wejście | 05:29:00 | |||
| 05:22:00 | 34, S. Janczak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 05:19:00 | |||
| 13, J. Zalewski, celny z wyskoku za 3 | 51 | 05:08:00 | 38 | |
| 51 | 04:42:00 | 40 | 34, S. Janczak, celny z wyskoku za 2 | |
| 04:42:00 | 8, R. Serwański, asysta | |||
| 16, D. Wall, niecelny z wyskoku za 2 | 04:27:00 | |||
| 04:24:00 | 93, S. Rompa, zbiórka w obronie | |||
| 51 | 04:14:00 | 42 | 8, R. Serwański, celny z wyskoku za 2 | |
| 04:14:00 | 69, E. Sinadinović-Stojiljković, asysta | |||
| 98, K. Szymański, strata - błąd kozłowania | 03:59:00 | |||
| 03:59:00 | 34, S. Janczak, przechwyt | |||
| 51 | 03:53:00 | 44 | 12, M. Chrabota, celny lay-up | |
| 03:53:00 | 8, R. Serwański, asysta | |||
| pełna przerwa na żądanie | 03:53:00 | |||
