Etap I - 20 kolejka | 15.01.2025 20:00
Sędziowie: Mirosław Wysocki, Marta Malczewska, Adrian Chmielewski | Komisarz: Tomasz Borowiak
Enea Basket Poznań
Trener: Przemysław Szurek. Asystent: Cezary Kurzawski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Patryk Stankowski | 3 | 22:43 | 0/5 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/6 | 0.0 | 3/4 | 75.0 |   | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |   | 2 | 2 | -3 | |
5 | Wojciech Fraś | 11 | 29:14 | 5/8 | 62.5 | 0/1 | 0.0 | 5/9 | 55.6 | 1/2 | 50.0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |   |   | 14 | 7 | |
6 | Michał Samsonowicz | 23 | 33:20 | 1/2 | 50.0 | 6/9 | 66.7 | 7/11 | 63.6 | 3/3 | 100.0 | 2 | 1 | 3 |   | 3 | 4 | 1 | 2 |   | 1 | 23 | 8 | |
10 | Piotr Wieloch | 17 | 34:29 | 2/6 | 33.3 | 3/10 | 30.0 | 5/16 | 31.3 | 4/6 | 66.7 |   | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 2 | 5 |   | 1 | 19 | 3 | |
13 | Kacper Mąkowski | 0 | 15:08 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 3 | 1 |   |   |   |   | -1 | -15 | |
22 | Mikołaj Stopierzyński | 14 | 28:38 | 6/11 | 54.5 | 0/1 | 0.0 | 6/12 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 6 | 5 |   |   |   | 10 | 4 | |
77 | Arkadiusz Adamczyk | 2 | 10:15 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   | 2 |   | 2 | 1 | 1 |   | 1 | 2 |   |   | 5 | -1 | |
90 | Konrad Rosiński | 11 | 38:22 | 3/6 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 4/9 | 44.4 | 2/2 | 100.0 | 2 |   | 2 |   | 2 | 3 | 3 |   | 2 | 1 | 7 | 0 | |
91 | Rafał Szpakowski | 5 | 12:51 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 |   | 2 | 1 | 1 |   |   |   | 3 | -13 | |
94 | Jan Jakubiak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
98 | Jonasz Kluj | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna | 2 | 3 | 5 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 86 | 225:00 | 20/44 | 45.5 | 10/26 | 38.5 | 30/70 | 42.9 | 16/25 | 64 | 16 | 21 | 37 | 16 | 20 | 22 | 18 | 12 | 2 | 5 | 82 |
MKKS Żak Koszalin
Trener: Miljan Curović
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Jahmal McMurray | 21 | 39:53 | 6/10 | 60.0 | 3/6 | 50.0 | 9/16 | 56.3 |   |   |   | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 |   |   | 22 | 0 | |
1 | Maciej Szewczyk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
3 | Paweł Kopycki | 4 | 11:07 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 |   |   | 1 | 2 | 3 |   | 4 |   | 1 |   |   |   | 5 | -4 | |
8 | Mikołaj Smarzy | 3 | 16:24 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 |   | 2 | 2 |   | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |   | 5 | 7 | |
10 | Aleksander Lewandowski | 18 | 36:59 | 5/10 | 50.0 | 2/11 | 18.2 | 7/21 | 33.3 | 2/2 | 100.0 |   | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |   | 1 | 10 | -12 | |
24 | Marcin Dymała | 19 | 41:19 | 4/9 | 44.4 | 2/5 | 40.0 | 6/14 | 42.9 | 5/5 | 100.0 | 4 | 5 | 9 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 |   |   | 21 | 13 | |
34 | Szymon Janczak | 16 | 33:53 | 5/6 | 83.3 | 1/1 | 100.0 | 6/7 | 85.7 | 3/4 | 75.0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |   | 27 | 6 | |
90 | Jan Pluta | 2 | 28:36 | 1/4 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 1/6 | 16.7 |   |   | 4 | 2 | 6 |   | 3 |   | 1 |   |   | 1 | 2 | -5 | |
92 | Jakub Kunc | 0 | 03:35 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 2 |   | 1 |   |   |   |   | 3 | 0 | |
95 | Franciszek Janus | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
98 | Norbert Maciejak | 5 | 13:14 | 0/2 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |   | 7 | 5 | |
Drużyna | 4 |   | 4 |   | 3 | |||||||||||||||||||
Suma | 88 | 225:00 | 23/44 | 52.3 | 9/28 | 32.1 | 32/72 | 44.4 | 15/17 | 88.2 | 19 | 27 | 46 | 17 | 22 | 20 | 21 | 10 | 5 | 2 | 102 |
Enea Basket Poznań | MKKS Żak Koszalin | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 29 | 23 |
Punkty w "pomalowanym" | 40 (20/40) 50 | 40 (20/33) 60.6 |
Punkty drugiej szansy | 25 | 8 |
Punkty szybkiego ataku | 15 | 18 |
Punkty z ławki | 24 | 30 |
Enea Basket Poznań | MKKS Żak Koszalin | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 7 (60-53) | 14 (7-21) |
Najwyższa seria punktowa | 13 (44-44) | 11 (7-21) |
Zmiany prowadzenia | 10 | |
Remisy | 10 | |
Czas na prowadzeniu | 08:56 | 26:34 |
Akcja po akcji
Enea Basket Poznań | Kwarta 1 | MKKS Żak Koszalin | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
90, K. Rosiński, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 34, S. Janczak, przegrany rzut sędziowski | |||
22, M. Stopierzyński, strata - poza boiskiem | 09:40:00 | |||
09:17:00 | 92, J. Kunc, niecelny z wyskoku za 3 | |||
22, M. Stopierzyński, zbiórka w obronie | 09:14:00 | |||
22, M. Stopierzyński, strata - poza boiskiem | 09:11:00 | |||
08:53:00 | 10, A. Lewandowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
1, P. Stankowski, zbiórka w obronie | 08:51:00 | |||
22, M. Stopierzyński, strata - błąd kroków | 08:46:00 | |||
08:35:00 | 34, S. Janczak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:32:00 | 92, J. Kunc, zbiórka w ataku | |||
1, P. Stankowski, faul osobisty | 08:32:00 | |||
08:32:00 | 8, M. Smarzy, faulowany | |||
08:32:00 | 8, M. Smarzy, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
0 | 08:32:00 | 1 | 8, M. Smarzy, celny rzut wolny 2z2 | |
08:32:00 | 92, J. Kunc, asysta | |||
90, K. Rosiński, celny wsad | 2 | 08:16:00 | 1 | |
5, W. Fraś, asysta | 08:16:00 | |||
08:02:00 | 0, J. Mcmurray, strata - błąd kozłowania | |||
6, M. Samsonowicz, przechwyt | 08:02:00 | |||
6, M. Samsonowicz, celny z wyskoku za 2 | 4 | 07:59:00 | 1 | |
07:42:00 | 10, A. Lewandowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
1, P. Stankowski, zbiórka w obronie | 07:40:00 | |||
07:37:00 | 10, A. Lewandowski, faul osobisty | |||
1, P. Stankowski, faulowany | 07:37:00 | |||
07:37:00 | 10, A. Lewandowski, zmiana - zejście | |||
07:37:00 | 24, M. Dymała, zmiana - wejście | |||
1, P. Stankowski, niecelny rzut wolny 1z2 | 07:37:00 | |||
1, P. Stankowski, celny rzut wolny 2z2 | 5 | 07:37:00 | 1 | |
5 | 07:21:00 | 3 | 0, J. Mcmurray, celny z wyskoku za 2 | |
1, P. Stankowski, strata - poza boiskiem | 07:03:00 | |||
5 | 06:40:00 | 5 | 34, S. Janczak, celny z wyskoku za 2 | |
06:40:00 | 92, J. Kunc, asysta | |||
90, K. Rosiński, niecelny z wyskoku za 3 | 06:25:00 | |||
06:25:00 | 92, J. Kunc, zbiórka w obronie | |||
22, M. Stopierzyński, faul osobisty | 06:25:00 | |||
06:25:00 | 92, J. Kunc, faulowany | |||
1, P. Stankowski, zmiana - zejście | 06:25:00 | |||
10, P. Wieloch, zmiana - wejście | 06:25:00 | |||
06:25:00 | 92, J. Kunc, zmiana - zejście | |||
06:25:00 | 98, N. Maciejak, zmiana - wejście | |||
5 | 06:06:00 | 8 | 98, N. Maciejak, celny z wyskoku za 3 | |
06:06:00 | 0, J. Mcmurray, asysta | |||
5, W. Fraś, strata - złe podanie | 05:51:00 | |||
05:51:00 | 8, M. Smarzy, przechwyt | |||
22, M. Stopierzyński, faul osobisty | 05:40:00 | |||
05:40:00 | 24, M. Dymała, faulowany | |||
22, M. Stopierzyński, zmiana - zejście | 05:40:00 | |||
13, K. Mąkowski, zmiana - wejście | 05:40:00 | |||
05:29:00 | 24, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 3 | |||
05:26:00 | 98, N. Maciejak, zbiórka w ataku | |||
6, M. Samsonowicz, faul osobisty | 05:26:00 | |||
05:26:00 | 98, N. Maciejak, faulowany | |||
5 | 05:26:00 | 9 | 98, N. Maciejak, celny rzut wolny 1z2 | |
5 | 05:26:00 | 10 | 98, N. Maciejak, celny rzut wolny 2z2 | |
90, K. Rosiński, strata - złe podanie | 05:09:00 | |||
05:09:00 | 0, J. Mcmurray, przechwyt | |||
05:03:00 | 0, J. Mcmurray, strata - złe podanie | |||
5, W. Fraś, przechwyt | 05:03:00 | |||
04:59:00 | 8, M. Smarzy, faul osobisty | |||
10, P. Wieloch, faulowany | 04:59:00 | |||
13, K. Mąkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 04:50:00 | |||
5, W. Fraś, zbiórka w ataku | 04:47:00 | |||
5, W. Fraś, celny z wyskoku za 2 | 7 | 04:43:00 | 10 | |
10, P. Wieloch, asysta | 04:43:00 | |||
7 | 04:33:00 | 12 | 24, M. Dymała, celny z wyskoku za 2 | |
04:33:00 | 34, S. Janczak, asysta | |||
10, P. Wieloch, strata - złe podanie | 04:15:00 | |||
04:15:00 | 8, M. Smarzy, przechwyt | |||
7 | 04:09:00 | 14 | 34, S. Janczak, celny alley-oop wsad | |
04:09:00 | 98, N. Maciejak, asysta | |||
03:51:00 | 98, N. Maciejak, faul osobisty | |||
90, K. Rosiński, faulowany | 03:51:00 | |||
6, M. Samsonowicz, niecelny z wyskoku za 3 | 03:51:00 | |||
03:51:00 | 98, N. Maciejak, zbiórka w obronie | |||
03:28:00 | 8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 3 | |||
03:25:00 | 24, M. Dymała, zbiórka w ataku | |||
7 | 03:25:00 | 16 | 24, M. Dymała, celny alley-oop | |
6, M. Samsonowicz, strata - poza boiskiem | 03:12:00 | |||
5, W. Fraś, zmiana - zejście | 03:11:00 | |||
77, A. Adamczyk, zmiana - wejście | 03:11:00 | |||
7 | 02:53:00 | 19 | 0, J. Mcmurray, celny z wyskoku za 3 | |
10, P. Wieloch, strata - złe podanie | 02:39:00 | |||
02:39:00 | 0, J. Mcmurray, przechwyt | |||
7 | 02:35:00 | 21 | 0, J. Mcmurray, celny z wyskoku za 2 | |
02:21:00 | 98, N. Maciejak, faul osobisty | |||
6, M. Samsonowicz, faulowany | 02:21:00 | |||
02:21:00 | 0, J. Mcmurray, zmiana - zejście | |||
02:21:00 | 10, A. Lewandowski, zmiana - wejście | |||
6, M. Samsonowicz, celny rzut wolny 1z2 | 8 | 02:21:00 | 21 | |
6, M. Samsonowicz, celny rzut wolny 2z2 | 9 | 02:21:00 | 21 | |
02:21:00 | 34, S. Janczak, zmiana - zejście | |||
02:21:00 | 3, P. Kopycki, zmiana - wejście | |||
02:06:00 | 24, M. Dymała, strata - złe podanie | |||
10, P. Wieloch, przechwyt | 02:06:00 | |||
10, P. Wieloch, niecelny lay-up | 02:02:00 | |||
01:59:00 | 8, M. Smarzy, zbiórka w obronie | |||
01:58:00 | 98, N. Maciejak, strata - złe podanie | |||
6, M. Samsonowicz, przechwyt | 01:58:00 | |||
10, P. Wieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 01:53:00 | |||
77, A. Adamczyk, zbiórka w ataku | 01:52:00 | |||
10, P. Wieloch, celny alley-oop lay-up | 11 | 01:48:00 | 21 | |
01:48:00 | 24, M. Dymała, faul osobisty | |||
10, P. Wieloch, faulowany | 01:48:00 | |||
6, M. Samsonowicz, zmiana - zejście | 01:48:00 | |||
90, K. Rosiński, zmiana - zejście | 01:48:00 | |||
5, W. Fraś, zmiana - wejście | 01:48:00 | |||
91, R. Szpakowski, zmiana - wejście | 01:48:00 | |||
10, P. Wieloch, niecelny rzut wolny 1z1 | 01:48:00 | |||
01:48:00 | 8, M. Smarzy, zbiórka w obronie | |||
77, A. Adamczyk, faul osobisty | 01:47:00 | |||
01:47:00 | 8, M. Smarzy, faulowany | |||
11 | 01:47:00 | 22 | 8, M. Smarzy, celny rzut wolny 1z2 | |
11 | 01:47:00 | 23 | 8, M. Smarzy, celny rzut wolny 2z2 | |
01:47:00 | 8, M. Smarzy, zmiana - zejście | |||
01:47:00 | 90, J. Pluta, zmiana - wejście | |||
10, P. Wieloch, celny alley-oop lay-up | 13 | 01:27:00 | 23 | |
01:22:00 | 3, P. Kopycki, strata - poza boiskiem | |||
01:22:00 | 98, N. Maciejak, zmiana - zejście | |||
01:22:00 | 0, J. Mcmurray, zmiana - wejście | |||
91, R. Szpakowski, celny alley-oop lay-up | 15 | 01:04:00 | 23 | |
00:45:20 | 10, A. Lewandowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
00:39:80 | 90, J. Pluta, zbiórka w ataku | |||
15 | 00:29:10 | 25 | 0, J. Mcmurray, celny alley-oop lay-up | |
10, P. Wieloch, celny z wyskoku za 3 | 18 | 00:04:40 | 25 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Enea Basket Poznań | Kwarta 2 | MKKS Żak Koszalin | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:43:00 | 10, A. Lewandowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
09:40:00 | 3, P. Kopycki, zbiórka w ataku | |||
18 | 09:39:00 | 27 | 3, P. Kopycki, celny z wyskoku za 2 | |
10, P. Wieloch, niecelny z wyskoku za 2 | 09:24:00 | |||
5, W. Fraś, zbiórka w ataku | 09:22:00 | |||
5, W. Fraś, celny z wyskoku za 2 | 20 | 09:21:00 | 27 | |
13, K. Mąkowski, faul osobisty | 09:07:00 | |||
09:07:00 | 10, A. Lewandowski, faulowany | |||
10, P. Wieloch, zmiana - zejście | 09:07:00 | |||
1, P. Stankowski, zmiana - wejście | 09:07:00 | |||
20 | 08:59:00 | 29 | 3, P. Kopycki, celny z wyskoku za 2 | |
08:59:00 | 10, A. Lewandowski, asysta | |||
5, W. Fraś, celny alley-oop lay-up | 22 | 08:40:00 | 29 | |
08:22:00 | 10, A. Lewandowski, strata - złe podanie | |||
77, A. Adamczyk, przechwyt | 08:22:00 | |||
91, R. Szpakowski, celny z wyskoku za 2 | 24 | 08:14:00 | 29 | |
08:14:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
5, W. Fraś, zmiana - zejście | 08:14:00 | |||
90, K. Rosiński, zmiana - wejście | 08:14:00 | |||
08:14:00 | 3, P. Kopycki, zmiana - zejście | |||
08:14:00 | 34, S. Janczak, zmiana - wejście | |||
24 | 07:54:00 | 31 | 10, A. Lewandowski, celny alley-oop wsad | |
07:54:00 | 0, J. Mcmurray, asysta | |||
1, P. Stankowski, niecelny z wyskoku za 2 | 07:36:00 | |||
07:33:00 | 24, M. Dymała, zbiórka w obronie | |||
24 | 07:27:00 | 34 | 0, J. Mcmurray, celny z wyskoku za 3 | |
1, P. Stankowski, niecelny z wyskoku za 2 | 07:10:00 | |||
07:08:00 | 0, J. Mcmurray, zbiórka w obronie | |||
24 | 07:00:00 | 36 | 10, A. Lewandowski, celny z wyskoku za 2 | |
07:00:00 | 24, M. Dymała, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 06:59:00 | |||
1, P. Stankowski, zmiana - zejście | 06:59:00 | |||
77, A. Adamczyk, zmiana - zejście | 06:59:00 | |||
10, P. Wieloch, zmiana - wejście | 06:59:00 | |||
22, M. Stopierzyński, zmiana - wejście | 06:59:00 | |||
06:50:00 | 0, J. Mcmurray, faul osobisty | |||
13, K. Mąkowski, faulowany | 06:50:00 | |||
22, M. Stopierzyński, niecelny z wyskoku za 2 | 06:42:00 | |||
22, M. Stopierzyński, zbiórka w ataku | 06:40:00 | |||
22, M. Stopierzyński, strata - błąd kozłowania | 06:36:00 | |||
06:36:00 | 0, J. Mcmurray, przechwyt | |||
24 | 06:31:00 | 38 | 10, A. Lewandowski, celny alley-oop wsad | |
06:31:00 | 24, M. Dymała, asysta | |||
13, K. Mąkowski, zmiana - zejście | 06:17:00 | |||
5, W. Fraś, zmiana - wejście | 06:17:00 | |||
06:17:00 | 90, J. Pluta, faul osobisty | |||
90, K. Rosiński, faulowany | 06:17:00 | |||
10, P. Wieloch, celny z wyskoku za 3 | 27 | 06:05:00 | 38 | |
22, M. Stopierzyński, asysta | 06:05:00 | |||
05:56:00 | 0, J. Mcmurray, strata - błąd kozłowania | |||
10, P. Wieloch, przechwyt | 05:56:00 | |||
90, K. Rosiński, niecelny wsad | 05:51:00 | |||
05:46:00 | 10, A. Lewandowski, zbiórka w obronie | |||
27 | 05:43:00 | 41 | 24, M. Dymała, celny z wyskoku za 3 | |
05:43:00 | 10, A. Lewandowski, asysta | |||
91, R. Szpakowski, strata - złe podanie | 05:22:00 | |||
05:22:00 | 10, A. Lewandowski, przechwyt | |||
05:07:00 | 24, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 3 | |||
22, M. Stopierzyński, zbiórka w obronie | 05:04:00 | |||
10, P. Wieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 04:53:00 | |||
04:51:00 | 10, A. Lewandowski, zbiórka w obronie | |||
04:35:00 | 0, J. Mcmurray, strata - złe podanie | |||
10, P. Wieloch, przechwyt | 04:35:00 | |||
22, M. Stopierzyński, celny z wyskoku za 2 | 29 | 04:30:00 | 41 | |
10, P. Wieloch, asysta | 04:30:00 | |||
04:27:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
91, R. Szpakowski, zmiana - zejście | 04:27:00 | |||
6, M. Samsonowicz, zmiana - wejście | 04:27:00 | |||
04:04:00 | 10, A. Lewandowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
04:00:00 | 24, M. Dymała, zbiórka w ataku | |||
90, K. Rosiński, faul osobisty | 03:55:00 | |||
03:55:00 | 34, S. Janczak, faulowany | |||
29 | 03:55:00 | 42 | 34, S. Janczak, celny rzut wolny 1z2 | |
03:55:00 | 10, A. Lewandowski, asysta | |||
03:55:00 | 34, S. Janczak, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
03:55:00 | 90, J. Pluta, zbiórka w ataku | |||
03:45:00 | 10, A. Lewandowski, strata - złe podanie | |||
10, P. Wieloch, przechwyt | 03:45:00 | |||
22, M. Stopierzyński, celny z wyskoku za 2 | 31 | 03:40:00 | 42 | |
10, P. Wieloch, asysta | 03:40:00 | |||
31 | 03:21:00 | 44 | 0, J. Mcmurray, celny z wyskoku za 2 | |
6, M. Samsonowicz, niecelny z wyskoku za 3 | 03:00:00 | |||
zbiórka w ataku | 02:58:00 | |||
02:57:00 | 24, M. Dymała, zmiana - zejście | |||
02:57:00 | 90, J. Pluta, zmiana - zejście | |||
02:57:00 | 8, M. Smarzy, zmiana - wejście | |||
02:57:00 | 98, N. Maciejak, zmiana - wejście | |||
6, M. Samsonowicz, celny z wyskoku za 3 | 34 | 02:53:00 | 44 | |
10, P. Wieloch, asysta | 02:53:00 | |||
02:40:00 | 98, N. Maciejak, strata - złe podanie | |||
5, W. Fraś, przechwyt | 02:40:00 | |||
5, W. Fraś, celny z wyskoku za 2 | 36 | 02:36:00 | 44 | |
6, M. Samsonowicz, faul osobisty | 02:29:00 | |||
02:29:00 | 98, N. Maciejak, faulowany | |||
02:05:00 | 0, J. Mcmurray, niecelny lay-up | |||
5, W. Fraś, zbiórka w obronie | 02:02:00 | |||
6, M. Samsonowicz, celny z wyskoku za 3 | 39 | 01:56:00 | 44 | |
22, M. Stopierzyński, asysta | 01:56:00 | |||
01:39:00 | 10, A. Lewandowski, strata - poza boiskiem | |||
5, W. Fraś, zmiana - zejście | 01:39:00 | |||
10, P. Wieloch, zmiana - zejście | 01:39:00 | |||
1, P. Stankowski, zmiana - wejście | 01:39:00 | |||
77, A. Adamczyk, zmiana - wejście | 01:39:00 | |||
01:39:00 | 10, A. Lewandowski, zmiana - zejście | |||
01:39:00 | 34, S. Janczak, zmiana - zejście | |||
01:39:00 | 3, P. Kopycki, zmiana - wejście | |||
01:39:00 | 24, M. Dymała, zmiana - wejście | |||
01:18:00 | 3, P. Kopycki, faul osobisty | |||
22, M. Stopierzyński, faulowany | 01:18:00 | |||
22, M. Stopierzyński, niecelny rzut wolny 1z2 | 01:18:00 | |||
22, M. Stopierzyński, niecelny rzut wolny 2z2 | 01:18:00 | |||
77, A. Adamczyk, zbiórka w ataku | 01:18:00 | |||
6, M. Samsonowicz, celny z wyskoku za 3 | 42 | 01:14:00 | 44 | |
77, A. Adamczyk, asysta | 01:14:00 | |||
00:59:90 | 8, M. Smarzy, strata - złe podanie | |||
77, A. Adamczyk, przechwyt | 00:59:90 | |||
77, A. Adamczyk, celny z wyskoku za 2 | 44 | 00:56:70 | 44 | |
00:43:00 | 3, P. Kopycki, niecelny z wyskoku za 2 | |||
00:39:60 | 24, M. Dymała, zbiórka w ataku | |||
00:36:00 | 98, N. Maciejak, strata - błąd kroków | |||
1, P. Stankowski, niecelny z wyskoku za 2 | 00:21:60 | |||
00:21:60 | 98, N. Maciejak, blok | |||
00:17:50 | 0, J. Mcmurray, zbiórka w obronie | |||
90, K. Rosiński, faul osobisty | 00:17:00 | |||
00:17:00 | 0, J. Mcmurray, faulowany | |||
6, M. Samsonowicz, zmiana - zejście | 00:17:00 | |||
22, M. Stopierzyński, zmiana - zejście | 00:17:00 | |||
10, P. Wieloch, zmiana - wejście | 00:17:00 | |||
91, R. Szpakowski, zmiana - wejście | 00:17:00 | |||
00:01:60 | 0, J. Mcmurray, niecelny z wyskoku za 3 | |||
91, R. Szpakowski, zbiórka w obronie | 00:01:60 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Enea Basket Poznań | Kwarta 3 | MKKS Żak Koszalin | ||
---|---|---|---|---|
77, A. Adamczyk, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
91, R. Szpakowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
5, W. Fraś, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
6, M. Samsonowicz, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 3, P. Kopycki, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 8, M. Smarzy, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 98, N. Maciejak, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 10, A. Lewandowski, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 34, S. Janczak, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 90, J. Pluta, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
10, P. Wieloch, niecelny z wyskoku za 2 | 09:49:00 | |||
09:49:00 | 34, S. Janczak, blok | |||
09:44:00 | 24, M. Dymała, zbiórka w obronie | |||
09:39:00 | 90, J. Pluta, niecelny z wyskoku za 2 | |||
5, W. Fraś, zbiórka w obronie | 09:36:00 | |||
5, W. Fraś, strata - złe podanie | 09:28:00 | |||
09:28:00 | 34, S. Janczak, przechwyt | |||
44 | 09:06:00 | 46 | 0, J. Mcmurray, celny z wyskoku za 2 | |
10, P. Wieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 08:44:00 | |||
90, K. Rosiński, zbiórka w ataku | 08:41:00 | |||
90, K. Rosiński, celny alley-oop lay-up | 46 | 08:36:00 | 46 | |
10, P. Wieloch, asysta | 08:36:00 | |||
08:17:00 | 0, J. Mcmurray, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, P. Wieloch, zbiórka w obronie | 08:14:00 | |||
5, W. Fraś, niecelny z wyskoku za 3 | 08:08:00 | |||
6, M. Samsonowicz, zbiórka w ataku | 08:06:00 | |||
90, K. Rosiński, celny z wyskoku za 3 | 49 | 07:53:00 | 46 | |
1, P. Stankowski, asysta | 07:53:00 | |||
49 | 07:37:00 | 49 | 34, S. Janczak, celny z wyskoku za 3 | |
07:37:00 | 0, J. Mcmurray, asysta | |||
10, P. Wieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 07:24:00 | |||
90, K. Rosiński, zbiórka w ataku | 07:21:00 | |||
6, M. Samsonowicz, celny z wyskoku za 3 | 52 | 07:09:00 | 49 | |
5, W. Fraś, faul osobisty | 06:52:00 | |||
06:52:00 | 10, A. Lewandowski, faulowany | |||
06:40:00 | 10, A. Lewandowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
06:37:00 | 24, M. Dymała, zbiórka w ataku | |||
06:37:00 | 24, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 2 | |||
06:37:00 | zbiórka w ataku | |||
06:37:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
5, W. Fraś, celny z wyskoku za 2 | 54 | 06:25:00 | 49 | |
10, P. Wieloch, asysta | 06:25:00 | |||
06:02:00 | 10, A. Lewandowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
90, K. Rosiński, blok | 06:02:00 | |||
06:02:00 | zbiórka w ataku | |||
1, P. Stankowski, zmiana - zejście | 06:00:00 | |||
22, M. Stopierzyński, zmiana - wejście | 06:00:00 | |||
22, M. Stopierzyński, faul osobisty | 05:55:00 | |||
05:55:00 | 24, M. Dymała, faulowany | |||
05:48:00 | 90, J. Pluta, niecelny z wyskoku za 3 | |||
5, W. Fraś, zbiórka w obronie | 05:44:00 | |||
05:44:00 | 10, A. Lewandowski, faul osobisty | |||
22, M. Stopierzyński, faulowany | 05:44:00 | |||
90, K. Rosiński, niecelny z wyskoku za 3 | 05:36:00 | |||
05:33:00 | 10, A. Lewandowski, zbiórka w obronie | |||
05:32:00 | 24, M. Dymała, faul w ataku | |||
05:32:00 | 24, M. Dymała, strata w ataku | |||
6, M. Samsonowicz, faulowany | 05:32:00 | |||
10, P. Wieloch, niecelny alley-oop lay-up | 05:12:00 | |||
05:10:00 | 34, S. Janczak, zbiórka w obronie | |||
05:01:00 | 10, A. Lewandowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
22, M. Stopierzyński, zbiórka w obronie | 04:58:00 | |||
22, M. Stopierzyński, strata - błąd kozłowania | 04:57:00 | |||
04:57:00 | 24, M. Dymała, przechwyt | |||
