Etap I - 28 kolejka | 04.03.2025 18:00
Sędziowie: Mariusz Nawrocki, Mateusz Dukiel, Marcin Ławnik | Komisarz: Sławomir Benek
Muszynianka Sokół Łańcut
Trener: Dariusz Kaszowski. Asystent: Maciej Klima
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Filip Małgorzaciak | 10 | 37:17 | 2/4 | 50.0 | 2/8 | 25.0 | 4/12 | 33.3 |   |   | 3 | 4 | 7 | 6 |   | 2 | 3 | 1 | 1 |   | 14 | 6 | |
8 | Mateusz Bręk | 15 | 27:12 | 5/6 | 83.3 | 0/1 | 0.0 | 5/7 | 71.4 | 5/7 | 71.4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 |   | 1 |   | 19 | -3 | |
9 | Filip Struski | 3 | 28:49 | 0/2 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 1/7 | 14.3 |   |   |   | 4 | 4 | 4 | 4 |   | 1 |   |   |   | 4 | 1 | |
11 | Hubert Kurek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
22 | Łukasz Kłaczek | 0 | 03:37 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 | 1 | |
23 | Biram Faye | 24 | 28:20 | 10/12 | 83.3 | 0/1 | 0.0 | 10/13 | 76.9 | 4/6 | 66.7 | 7 | 6 | 13 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |   | 34 | -4 | |
32 | Patryk Kędel | 16 | 19:14 | 5/12 | 41.7 | 2/2 | 100.0 | 7/14 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 7 | 6 | 13 | 1 | 4 | 2 | 2 |   | 1 |   | 20 | 12 | |
70 | Bartosz Czerwonka | 6 | 15:32 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 2/6 | 33.3 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |   |   |   |   | 5 | 7 | |
90 | Jakub Stupnicki | 10 | 27:52 | 1/3 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 3/9 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 2 |   | 2 | 2 | 1 |   |   | 8 | -5 | |
91 | Maciej Puchalski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
92 | Igor Stolarz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
97 | Marcin Kowalczyk | 0 | 12:08 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/5 | 0.0 |   |   | 1 |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   | 1 | -3 | 10 | |
Drużyna | 3 | 5 | 8 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 84 | 200:00 | 23/42 | 54.8 | 9/31 | 29 | 32/73 | 43.8 | 11/17 | 64.7 | 27 | 30 | 57 | 19 | 17 | 16 | 11 | 3 | 4 | 1 | 101 |
MKKS Żak Koszalin
Trener: Miljan Curović
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Jahmal McMurray | 11 | 35:39 | 1/8 | 12.5 | 3/11 | 27.3 | 4/19 | 21.1 |   |   |   | 1 | 1 | 5 |   |   | 2 |   |   | 2 | 0 | -7 | |
1 | Maciej Szewczyk | 3 | 12:27 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 2 |   | 2 |   | 3 |   |   | 1 |   |   | 3 | -5 | |
3 | Paweł Kopycki | 0 | 01:59 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 | -3 | |
8 | Mikołaj Smarzy | 0 | 02:21 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -2 | -3 | |
10 | Aleksander Lewandowski | 30 | 37:56 | 4/7 | 57.1 | 6/10 | 60.0 | 10/17 | 58.8 | 4/4 | 100.0 |   | 1 | 1 | 6 |   | 6 | 2 | 1 | 1 |   | 30 | -2 | |
24 | Marcin Dymała | 13 | 27:51 | 2/4 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 5/9 | 55.6 | 0/1 | 0.0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |   |   | 18 | 1 | |
34 | Szymon Janczak | 12 | 31:51 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 4/7 | 57.1 | 4/7 | 57.1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |   | 1 | 12 | -6 | |
90 | Jan Pluta | 10 | 33:26 | 2/3 | 66.7 | 2/5 | 40.0 | 4/8 | 50.0 |   |   | 2 |   | 2 | 5 | 1 | 3 |   | 3 |   |   | 16 | 4 | |
92 | Jakub Kunc | 0 | 02:04 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | -1 | -3 | |
98 | Norbert Maciejak | 0 | 14:25 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   | 2 |   | 2 | 3 | 3 | 2 |   | 1 |   | 1 | 3 | -1 | |
Drużyna | 4 | 6 | 10 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 79 | 200:00 | 13/30 | 43.3 | 15/38 | 39.5 | 28/68 | 41.2 | 8/14 | 57.1 | 14 | 17 | 31 | 23 | 16 | 17 | 7 | 8 | 1 | 4 | 79 |
Muszynianka Sokół Łańcut | MKKS Żak Koszalin | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 5 | 16 |
Punkty w "pomalowanym" | 46 (23/41) 56.1 | 24 (12/26) 46.2 |
Punkty drugiej szansy | 34 | 17 |
Punkty szybkiego ataku | 12 | 4 |
Punkty z ławki | 22 | 3 |
Muszynianka Sokół Łańcut | MKKS Żak Koszalin | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 14 (41-27) | 9 (9-18) |
Najwyższa seria punktowa | 14 (23-18) | 8 (55-51) |
Zmiany prowadzenia | 3 | |
Remisy | 0 | |
Czas na prowadzeniu | 28:33 | 11:18 |
Akcja po akcji
Muszynianka Sokół Łańcut | Kwarta 1 | MKKS Żak Koszalin | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 34, S. Janczak, wygrany rzut sędziowski | |||
23, B. Faye, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
9, F. Struski, faul osobisty | 09:51:00 | |||
09:51:00 | 34, S. Janczak, faulowany | |||
09:51:00 | 34, S. Janczak, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
0 | 09:51:00 | 1 | 34, S. Janczak, celny rzut wolny 2z2 | |
09:51:00 | 10, A. Lewandowski, asysta | |||
90, J. Stupnicki, niecelny z wyskoku za 3 | 09:40:00 | |||
09:36:00 | 24, M. Dymała, zbiórka w obronie | |||
09:21:00 | 10, A. Lewandowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
9, F. Struski, zbiórka w obronie | 09:18:00 | |||
90, J. Stupnicki, niecelny lay-up | 09:04:00 | |||
09:02:00 | 24, M. Dymała, zbiórka w obronie | |||
08:58:00 | 24, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 3 | |||
23, B. Faye, zbiórka w obronie | 08:55:00 | |||
8, M. Bręk, celny z wyskoku za 2 | 2 | 08:36:00 | 1 | |
0, F. Małgorzaciak, asysta | 08:36:00 | |||
2 | 08:20:00 | 3 | 34, S. Janczak, celny z wyskoku za 2 | |
08:20:00 | 10, A. Lewandowski, asysta | |||
8, M. Bręk, niecelny z wyskoku za 3 | 07:54:00 | |||
07:51:00 | 10, A. Lewandowski, zbiórka w obronie | |||
07:46:00 | 10, A. Lewandowski, strata - złe podanie | |||
90, J. Stupnicki, strata - złe podanie | 07:41:00 | |||
07:41:00 | 90, J. Pluta, przechwyt | |||
2 | 07:38:00 | 5 | 90, J. Pluta, celny wsad | |
0, F. Małgorzaciak, niecelny z wyskoku za 3 | 07:25:00 | |||
90, J. Stupnicki, zbiórka w ataku | 07:23:00 | |||
23, B. Faye, niecelny z wyskoku za 3 | 07:18:00 | |||
07:16:00 | 24, M. Dymała, zbiórka w obronie | |||
2 | 06:59:00 | 8 | 24, M. Dymała, celny z wyskoku za 3 | |
06:59:00 | 10, A. Lewandowski, asysta | |||
90, J. Stupnicki, niecelny z wyskoku za 3 | 06:34:00 | |||
8, M. Bręk, zbiórka w ataku | 06:31:00 | |||
0, F. Małgorzaciak, celny z wyskoku za 3 | 5 | 06:28:00 | 8 | |
9, F. Struski, asysta | 06:28:00 | |||
06:12:00 | 34, S. Janczak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
0, F. Małgorzaciak, zbiórka w obronie | 06:10:00 | |||
9, F. Struski, niecelny z wyskoku za 3 | 05:59:00 | |||
05:58:00 | zbiórka w obronie | |||
23, B. Faye, faul osobisty | 05:58:00 | |||
05:58:00 | 34, S. Janczak, faulowany | |||
5 | 05:40:00 | 11 | 10, A. Lewandowski, celny z wyskoku za 3 | |
05:40:00 | 90, J. Pluta, asysta | |||
0, F. Małgorzaciak, niecelny z wyskoku za 3 | 05:22:00 | |||
23, B. Faye, zbiórka w ataku | 05:15:00 | |||
23, B. Faye, celny dobitka wsadem | 7 | 05:15:00 | 11 | |
7 | 04:59:00 | 13 | 10, A. Lewandowski, celny z wyskoku za 2 | |
04:59:00 | 24, M. Dymała, asysta | |||
90, J. Stupnicki, niecelny z wyskoku za 3 | 04:41:00 | |||
04:39:00 | zbiórka w obronie | |||
23, B. Faye, zmiana - zejście | 04:39:00 | |||
90, J. Stupnicki, zmiana - zejście | 04:39:00 | |||
32, P. Kędel, zmiana - wejście | 04:39:00 | |||
97, M. Kowalczyk, zmiana - wejście | 04:39:00 | |||
04:23:00 | 24, M. Dymała, strata - złe podanie | |||
9, F. Struski, niecelny z wyskoku za 2 | 04:03:00 | |||
32, P. Kędel, zbiórka w ataku | 04:00:00 | |||
32, P. Kędel, niecelny z wyskoku za 2 | 03:59:00 | |||
03:57:00 | 34, S. Janczak, zbiórka w obronie | |||
03:51:00 | 0, J. Mcmurray, strata - błąd kozłowania | |||
0, F. Małgorzaciak, przechwyt | 03:51:00 | |||
0, F. Małgorzaciak, niecelny lay-up | 03:46:00 | |||
32, P. Kędel, zbiórka w ataku | 03:44:00 | |||
97, M. Kowalczyk, niecelny z wyskoku za 3 | 03:42:00 | |||
03:42:00 | 10, A. Lewandowski, blok | |||
97, M. Kowalczyk, zbiórka w ataku | 03:39:00 | |||
97, M. Kowalczyk, niecelny z wyskoku za 3 | 03:38:00 | |||
32, P. Kędel, zbiórka w ataku | 03:35:00 | |||
97, M. Kowalczyk, niecelny lay-up | 03:33:00 | |||
0, F. Małgorzaciak, zbiórka w ataku | 03:30:00 | |||
32, P. Kędel, strata - złe podanie | 03:20:00 | |||
03:20:00 | 34, S. Janczak, przechwyt | |||
7 | 03:09:00 | 15 | 24, M. Dymała, celny lay-up | |
32, P. Kędel, faul osobisty | 03:09:00 | |||
03:09:00 | 24, M. Dymała, faulowany | |||
pełna przerwa na żądanie | 03:09:00 | |||
03:09:00 | 24, M. Dymała, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
zbiórka w obronie | 03:09:00 | |||
8, M. Bręk, celny lay-up | 9 | 02:45:00 | 15 | |
97, M. Kowalczyk, asysta | 02:45:00 | |||
9 | 02:20:00 | 18 | 0, J. Mcmurray, celny z wyskoku za 3 | |
32, P. Kędel, celny wsad | 11 | 02:00:00 | 18 | |
9, F. Struski, asysta | 02:00:00 | |||
01:41:00 | 10, A. Lewandowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
8, M. Bręk, zbiórka w obronie | 01:39:00 | |||
9, F. Struski, celny z wyskoku za 3 | 14 | 01:33:00 | 18 | |
0, F. Małgorzaciak, asysta | 01:33:00 | |||
01:13:00 | 0, J. Mcmurray, niecelny z wyskoku za 3 | |||
9, F. Struski, zbiórka w obronie | 01:10:00 | |||
32, P. Kędel, niecelny z wyskoku za 2 | 00:54:30 | |||
32, P. Kędel, zbiórka w ataku | 00:51:50 | |||
00:50:50 | 24, M. Dymała, faul osobisty | |||
0, F. Małgorzaciak, faulowany | 00:50:50 | |||
8, M. Bręk, zmiana - zejście | 00:50:50 | |||
70, B. Czerwonka, zmiana - wejście | 00:50:50 | |||
00:50:50 | 24, M. Dymała, zmiana - zejście | |||
00:50:50 | 90, J. Pluta, zmiana - zejście | |||
00:50:50 | 8, M. Smarzy, zmiana - wejście | |||
00:50:50 | 98, N. Maciejak, zmiana - wejście | |||
00:50:50 | 34, S. Janczak, zmiana - zejście | |||
00:50:50 | 3, P. Kopycki, zmiana - wejście | |||
70, B. Czerwonka, niecelny z wyskoku za 3 | 00:39:70 | |||
32, P. Kędel, zbiórka w ataku | 00:36:20 | |||
32, P. Kędel, niecelny z wyskoku za 2 | 00:35:00 | |||
zbiórka w ataku | 00:33:30 | |||
00:33:30 | 0, J. Mcmurray, zmiana - zejście | |||
00:33:30 | 10, A. Lewandowski, zmiana - zejście | |||
00:33:30 | 1, M. Szewczyk, zmiana - wejście | |||
00:33:30 | 92, J. Kunc, zmiana - wejście | |||
0, F. Małgorzaciak, strata - złe podanie | 00:31:40 | |||
00:31:40 | 1, M. Szewczyk, przechwyt | |||
70, B. Czerwonka, faul osobisty | 00:14:40 | |||
00:14:40 | 98, N. Maciejak, faulowany | |||
00:09:80 | 8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 3 | |||
9, F. Struski, zbiórka w obronie | 00:06:80 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Muszynianka Sokół Łańcut | Kwarta 2 | MKKS Żak Koszalin | ||
---|---|---|---|---|
9, F. Struski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
23, B. Faye, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:43:00 | 98, N. Maciejak, faul osobisty | |||
32, P. Kędel, faulowany | 09:43:00 | |||
97, M. Kowalczyk, niecelny z wyskoku za 3 | 09:36:00 | |||
32, P. Kędel, zbiórka w ataku | 09:33:00 | |||
32, P. Kędel, celny z wyskoku za 3 | 17 | 09:30:00 | 18 | |
0, F. Małgorzaciak, asysta | 09:30:00 | |||
09:15:00 | 92, J. Kunc, niecelny z wyskoku za 3 | |||
0, F. Małgorzaciak, zbiórka w obronie | 09:12:00 | |||
09:05:00 | 1, M. Szewczyk, faul osobisty | |||
70, B. Czerwonka, faulowany | 09:05:00 | |||
09:00:00 | 92, J. Kunc, faul osobisty | |||
70, B. Czerwonka, faulowany | 09:00:00 | |||
08:52:00 | 3, P. Kopycki, faul osobisty | |||
32, P. Kędel, faulowany | 08:52:00 | |||
08:52:00 | 3, P. Kopycki, zmiana - zejście | |||
08:52:00 | 34, S. Janczak, zmiana - wejście | |||
32, P. Kędel, niecelny rzut wolny 1z2 | 08:52:00 | |||
32, P. Kędel, niecelny rzut wolny 2z2 | 08:52:00 | |||
08:52:00 | 34, S. Janczak, zbiórka w obronie | |||
08:31:00 | 8, M. Smarzy, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 08:29:00 | |||
08:29:00 | 8, M. Smarzy, zmiana - zejście | |||
08:29:00 | 92, J. Kunc, zmiana - zejście | |||
08:29:00 | 0, J. Mcmurray, zmiana - wejście | |||
08:29:00 | 10, A. Lewandowski, zmiana - wejście | |||
32, P. Kędel, celny z wyskoku za 2 | 19 | 08:17:00 | 18 | |
08:16:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
08:02:00 | 34, S. Janczak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
32, P. Kędel, blok | 08:02:00 | |||
32, P. Kędel, zbiórka w obronie | 07:59:00 | |||
07:45:00 | 34, S. Janczak, faul osobisty | |||
23, B. Faye, faulowany | 07:45:00 | |||
23, B. Faye, celny rzut wolny 1z2 | 20 | 07:45:00 | 18 | |
23, B. Faye, celny rzut wolny 2z2 | 21 | 07:45:00 | 18 | |
07:37:00 | 0, J. Mcmurray, niecelny z wyskoku za 2 | |||
23, B. Faye, zbiórka w obronie | 07:35:00 | |||
0, F. Małgorzaciak, niecelny z wyskoku za 2 | 07:15:00 | |||
23, B. Faye, zbiórka w ataku | 07:10:00 | |||
23, B. Faye, celny z wyskoku za 2 | 23 | 07:09:00 | 18 | |
23 | 06:53:00 | 21 | 1, M. Szewczyk, celny z wyskoku za 3 | |
06:53:00 | 0, J. Mcmurray, asysta | |||
32, P. Kędel, niecelny z wyskoku za 2 | 06:34:00 | |||
zbiórka w ataku | 06:32:00 | |||
23, B. Faye, celny z wyskoku za 2 | 25 | 06:27:00 | 21 | |
0, F. Małgorzaciak, asysta | 06:27:00 | |||
25 | 06:16:00 | 23 | 34, S. Janczak, celny z wyskoku za 2 | |
06:16:00 | 98, N. Maciejak, asysta | |||
23, B. Faye, faul osobisty | 06:16:00 | |||
06:16:00 | 34, S. Janczak, faulowany | |||
97, M. Kowalczyk, zmiana - zejście | 06:16:00 | |||
90, J. Stupnicki, zmiana - wejście | 06:16:00 | |||
06:16:00 | 34, S. Janczak, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
32, P. Kędel, zbiórka w obronie | 06:16:00 | |||
05:58:00 | 98, N. Maciejak, faul osobisty | |||
90, J. Stupnicki, faulowany | 05:58:00 | |||
23, B. Faye, zmiana - zejście | 05:58:00 | |||
9, F. Struski, zmiana - wejście | 05:58:00 | |||
90, J. Stupnicki, celny rzut wolny 1z2 | 26 | 05:58:00 | 23 | |
90, J. Stupnicki, celny rzut wolny 2z2 | 27 | 05:58:00 | 23 | |
05:45:00 | 98, N. Maciejak, niecelny lay-up | |||
32, P. Kędel, zbiórka w obronie | 05:43:00 | |||
32, P. Kędel, celny lay-up | 29 | 05:35:00 | 23 | |
05:21:00 | 10, A. Lewandowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
70, B. Czerwonka, zbiórka w obronie | 05:18:00 | |||
90, J. Stupnicki, celny lay-up | 31 | 05:14:00 | 23 | |
70, B. Czerwonka, asysta | 05:14:00 | |||
05:14:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
05:14:00 | 1, M. Szewczyk, zmiana - zejście | |||
05:14:00 | 98, N. Maciejak, zmiana - zejście | |||
05:14:00 | 24, M. Dymała, zmiana - wejście | |||
05:14:00 | 90, J. Pluta, zmiana - wejście | |||
04:59:00 | 90, J. Pluta, niecelny z wyskoku za 3 | |||
9, F. Struski, zbiórka w obronie | 04:56:00 | |||
70, B. Czerwonka, niecelny z wyskoku za 2 | 04:39:00 | |||
04:36:00 | 24, M. Dymała, zbiórka w obronie | |||
04:28:00 | 10, A. Lewandowski, niecelny lay-up | |||
04:26:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka na podpórkach | |||
04:26:00 | zbiórka w ataku | |||
70, B. Czerwonka, zmiana - zejście | 04:26:00 | |||
8, M. Bręk, zmiana - wejście | 04:26:00 | |||
04:15:00 | 0, J. Mcmurray, niecelny z wyskoku za 3 | |||
90, J. Stupnicki, zbiórka w obronie | 04:12:00 | |||
8, M. Bręk, celny lay-up | 33 | 04:07:00 | 23 | |
90, J. Stupnicki, asysta | 04:07:00 | |||
03:54:00 | 24, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 2 | |||
0, F. Małgorzaciak, zbiórka w obronie | 03:49:00 | |||
0, F. Małgorzaciak, niecelny z wyskoku za 3 | 03:41:00 | |||
03:37:00 | zbiórka w obronie | |||
8, M. Bręk, faul osobisty | 03:37:00 | |||
03:37:00 | 10, A. Lewandowski, faulowany | |||
32, P. Kędel, zmiana - zejście | 03:37:00 | |||
22, Ł. Kłaczek, zmiana - wejście | 03:37:00 | |||
03:28:00 | 90, J. Pluta, niecelny z wyskoku za 3 | |||
0, F. Małgorzaciak, zbiórka w obronie | 03:24:00 | |||
8, M. Bręk, celny wsad | 35 | 03:11:00 | 23 | |
9, F. Struski, asysta | 03:11:00 | |||
02:54:00 | 24, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 3 | |||
02:50:00 | 24, M. Dymała, zbiórka w ataku | |||
22, Ł. Kłaczek, faul osobisty | 02:43:00 | |||
02:43:00 | 10, A. Lewandowski, faulowany | |||
0, F. Małgorzaciak, zmiana - zejście | 02:43:00 | |||
70, B. Czerwonka, zmiana - wejście | 02:43:00 | |||
02:35:00 | 10, A. Lewandowski, niecelny lay-up | |||
02:32:00 | 34, S. Janczak, zbiórka w ataku | |||
35 | 02:32:00 | 25 | 34, S. Janczak, celny dobitka lay-up'em | |
70, B. Czerwonka, celny z wyskoku za 3 | 38 | 02:16:00 | 25 | |
01:58:00 | 24, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 2 | |||
01:55:00 | 90, J. Pluta, zbiórka w ataku | |||
38 | 01:55:00 | 27 | 90, J. Pluta, celny dobitka lay-up'em | |
70, B. Czerwonka, niecelny z wyskoku za 3 | 01:33:00 | |||
zbiórka w ataku | 01:30:00 | |||
90, J. Stupnicki, celny z wyskoku za 3 | 41 | 01:20:00 | 27 | |
01:00:00 | 0, J. Mcmurray, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 00:57:70 | |||
00:57:70 | 0, J. Mcmurray, zmiana - zejście | |||
00:57:70 | 90, J. Pluta, zmiana - zejście | |||
00:57:70 | 1, M. Szewczyk, zmiana - wejście | |||
00:57:70 | 98, N. Maciejak, zmiana - wejście | |||
9, F. Struski, strata - złe podanie | 00:37:70 | |||
00:37:70 | 98, N. Maciejak, przechwyt | |||
00:33:10 | 98, N. Maciejak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
8, M. Bręk, blok | 00:33:10 | |||
00:31:30 | zbiórka w ataku | |||
pełna przerwa na żądanie | 00:31:30 | |||
41 | 00:15:70 | 30 | 10, A. Lewandowski, celny z wyskoku za 3 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Muszynianka Sokół Łańcut | Kwarta 3 | MKKS Żak Koszalin | ||
---|---|---|---|---|
22, Ł. Kłaczek, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
70, B. Czerwonka, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
0, F. Małgorzaciak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
23, B. Faye, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 1, M. Szewczyk, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 98, N. Maciejak, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 0, J. Mcmurray, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 90, J. Pluta, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
23, B. Faye, niecelny z wyskoku za 2 | 09:38:00 | |||
09:36:00 | 34, S. Janczak, zbiórka w obronie | |||
41 | 09:15:00 | 33 | 24, M. Dymała, celny z wyskoku za 3 | |
09:15:00 | 10, A. Lewandowski, asysta | |||
23, B. Faye, celny z wyskoku za 2 | 43 | 08:52:00 | 33 | |
8, M. Bręk, asysta | 08:52:00 | |||
43 | 08:43:00 | 36 | 10, A. Lewandowski, celny z wyskoku za 3 | |
08:43:00 | 24, M. Dymała, asysta | |||
23, B. Faye, niecelny z wyskoku za 2 | 08:18:00 | |||
23, B. Faye, zbiórka w ataku | 08:16:00 | |||
23, B. Faye, celny z wyskoku za 2 | 45 | 08:15:00 | 36 | |
07:55:00 | 10, A. Lewandowski, strata - błąd kozłowania | |||
23, B. Faye, przechwyt | 07:55:00 | |||
23, B. Faye, celny wsad | 47 | 07:51:00 | 36 | |
07:31:00 | 0, J. Mcmurray, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:30:00 | zbiórka w ataku | |||
07:20:00 | 0, J. Mcmurray, niecelny z wyskoku za 3 | |||
23, B. Faye, zbiórka w obronie | 07:18:00 | |||
07:08:00 | 34, S. Janczak, faul osobisty | |||
23, B. Faye, faulowany | 07:08:00 | |||
23, B. Faye, celny rzut wolny 1z2 | 48 | 07:08:00 | 36 | |
23, B. Faye, niecelny rzut wolny 2z2 | 07:08:00 | |||
07:08:00 | 34, S. Janczak, zbiórka w obronie | |||
06:51:00 | 34, S. Janczak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
23, B. Faye, zbiórka w obronie | 06:48:00 | |||
0, F. Małgorzaciak, niecelny z wyskoku za 3 | 06:42:00 | |||
8, M. Bręk, zbiórka w ataku | 06:39:00 | |||
9, F. Struski, niecelny z wyskoku za 3 | 06:33:00 | |||
0, F. Małgorzaciak, zbiórka w ataku | 06:31:00 | |||
0, F. Małgorzaciak, celny z wyskoku za 2 | 50 | 06:29:00 | 36 | |
06:28:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
9, F. Struski, faul osobisty | 06:11:00 | |||
06:11:00 | 34, S. Janczak, faulowany | |||
50 | 06:11:00 | 37 | 34, S. Janczak, celny rzut wolny 1z2 | |
06:11:00 | 90, J. Pluta, asysta | |||
50 | 06:11:00 | 38 | 34, S. Janczak, celny rzut wolny 2z2 | |
90, J. Stupnicki, strata - błąd kozłowania | 05:58:00 | |||
50 | 05:44:00 | 41 | 24, M. Dymała, celny z wyskoku za 3 | |
05:44:00 | 10, A. Lewandowski, asysta | |||
23, B. Faye, celny wsad | 52 | 05:29:00 | 41 | |
0, F. Małgorzaciak, asysta | 05:29:00 | |||
52 | 05:08:00 | 43 | 34, S. Janczak, celny z wyskoku za 2 | |
05:08:00 | 90, J. Pluta, asysta | |||
9, F. Struski, niecelny z wyskoku za 3 | 04:56:00 | |||
0, F. Małgorzaciak, zbiórka w ataku | 04:52:00 | |||
90, J. Stupnicki, celny z wyskoku za 3 | 55 | 04:41:00 | 43 | |
8, M. Bręk, asysta | 04:41:00 | |||
04:22:00 | 0, J. Mcmurray, strata - poza boiskiem | |||
04:22:00 | 0, J. Mcmurray, zmiana - zejście | |||
04:22:00 | 98, N. Maciejak, zmiana - wejście | |||
0, F. Małgorzaciak, strata - poza boiskiem | 04:11:00 | |||
55 | 03:48:00 | 45 | 10, A. Lewandowski, celny z wyskoku za 2 | |
03:48:00 | 34, S. Janczak, asysta | |||
03:33:00 | 98, N. Maciejak, faul osobisty | |||
0, F. Małgorzaciak, faulowany | 03:33:00 | |||
8, M. Bręk, zmiana - zejście | 03:33:00 | |||
23, B. Faye, zmiana - zejście | 03:33:00 | |||
32, P. Kędel, zmiana - wejście | 03:33:00 | |||
70, B. Czerwonka, zmiana - wejście | 03:33:00 | |||
70, B. Czerwonka, niecelny z wyskoku za 3 | 03:25:00 | |||
03:21:00 | zbiórka w obronie | |||
32, P. Kędel, faul osobisty | 03:03:00 | |||
03:03:00 | 10, A. Lewandowski, faulowany | |||
03:03:00 | 24, M. Dymała, zmiana - zejście | |||
03:03:00 | 0, J. Mcmurray, zmiana - wejście | |||
55 | 03:03:00 | 46 | 10, A. Lewandowski, celny rzut wolny 1z2 | |
55 | 03:03:00 | 47 | 10, A. Lewandowski, celny rzut wolny 2z2 | |
9, F. Struski, niecelny alley-oop lay-up | 02:45:00 | |||
02:44:00 | zbiórka w obronie | |||
9, F. Struski, faul osobisty | 02:44:00 | |||
02:44:00 | 90, J. Pluta, faulowany | |||
9, F. Struski, faul osobisty | 02:30:00 | |||
02:30:00 | 34, S. Janczak, faulowany | |||
9, F. Struski, zmiana - zejście | 02:30:00 | |||
23, B. Faye, zmiana - wejście | 02:30:00 | |||
55 | 02:30:00 | 48 | 34, S. Janczak, celny rzut wolny 1z2 | |
