Etap I - 31 kolejka | 15.03.2025 20:00
Sędziowie: Krzysztof Krajewski, Andrzej Rakowski, Mateusz Wasielewski | Komisarz: Piotr Trepka
Enea Basket Poznań
Trener: Przemysław Szurek. Asystent: Cezary Kurzawski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Patryk Stankowski | 21 | 35:32 | 6/8 | 75.0 | 2/3 | 66.7 | 8/11 | 72.7 | 3/4 | 75.0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |   | 1 | 23 | -10 | |
5 | Wojciech Fraś | 5 | 26:40 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 1/4 | 25.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 |   |   | 1 | 2 | -13 | |
10 | Piotr Wieloch | 18 | 30:06 | 4/7 | 57.1 | 2/6 | 33.3 | 6/13 | 46.2 | 4/4 | 100.0 | 1 |   | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 |   | 1 | 12 | -7 | |
13 | Kacper Mąkowski | 0 | 10:48 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/5 | 0.0 |   |   | 3 | 2 | 5 |   | 3 |   | 1 |   |   | 1 | -1 | -2 | |
22 | Mikołaj Stopierzyński | 22 | 35:25 | 7/10 | 70.0 | 1/3 | 33.3 | 8/13 | 61.5 | 5/7 | 71.4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 |   |   | 2 | 19 | -17 | |
77 | Arkadiusz Adamczyk | 4 | 10:21 | 2/2 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   | 3 | 1 | |
90 | Konrad Rosiński | 2 | 32:07 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 |   | 2 | 1 | 1 |   | 1 |   | 2 | -18 | |
91 | Rafał Szpakowski | 0 | 08:09 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |   | 1 |   |   | 3 | -3 | |
92 | Wiktor Paczkowski | 3 | 06:47 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 |   | 1 | 2 | 1 |   |   |   | 2 | 1 | |
96 | Mateusz Roszczka | 0 | 04:05 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 3 | |
98 | Jonasz Kluj | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna |   | 4 | 4 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 75 | 200:00 | 22/36 | 61.1 | 5/20 | 25 | 27/56 | 48.2 | 16/23 | 69.6 | 9 | 24 | 33 | 7 | 19 | 21 | 14 | 3 | 1 | 6 | 66 |
Decka Pelplin
Trener: Rafał Knap. Asystent: Sławomir Sikora
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Thomas Davis | 14 | 35:44 | 3/6 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 4/11 | 36.4 | 5/6 | 83.3 |   | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |   | 13 | 12 | |
4 | Andrzej Krajewski | 2 | 19:22 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 0/4 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 |   | 2 |   | 1 | 0 | -13 | |
7 | Damian Ciesielski | 16 | 31:47 | 6/11 | 54.5 | 1/1 | 100.0 | 7/12 | 58.3 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 |   |   | 15 | 13 | |
10 | Mikołaj Ratajczak | 3 | 09:12 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   | 5 | 0 | |
11 | Tymon Szymański | 21 | 21:35 | 7/7 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 9/9 | 100.0 | 1/1 | 100.0 |   | 4 | 4 |   | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 |   | 25 | 27 | |
77 | Mateusz Szczypiński | 14 | 31:49 | 4/5 | 80.0 | 2/8 | 25.0 | 6/13 | 46.2 |   |   | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 |   |   | 1 |   | 15 | 3 | |
91 | Mikołaj Jamiołkowski | 0 | 18:53 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |   | 6 | 26 | |
92 | Błażej Czerniewicz | 16 | 26:51 | 6/9 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 7/11 | 63.6 | 1/2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 19 | -4 | |
94 | Aleksander Dziekański | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
99 | Bartosz Bękarciak | 2 | 04:46 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 3 | 1 | |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 1 |   | |||||||||||||||||||
Suma | 88 | 200:00 | 28/46 | 60.9 | 8/21 | 38.1 | 36/67 | 53.7 | 8/15 | 53.3 | 9 | 23 | 32 | 15 | 24 | 19 | 6 | 7 | 6 | 1 | 101 |
Enea Basket Poznań | Decka Pelplin | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 7 | 19 |
Punkty w "pomalowanym" | 36 (18/27) 66.7 | 50 (25/37) 67.6 |
Punkty drugiej szansy | 9 | 4 |
Punkty szybkiego ataku | 11 | 10 |
Punkty z ławki | 7 | 21 |
Enea Basket Poznań | Decka Pelplin | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 0 () | 22 (37-59) |
Najwyższa seria punktowa | 11 (48-59) | 8 (70-85) |
Zmiany prowadzenia | 0 | |
Remisy | 0 | |
Czas na prowadzeniu | 00:00 | 38:50 |
Akcja po akcji
Enea Basket Poznań | Kwarta 1 | Decka Pelplin | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
90, K. Rosiński, wygrany rzut sędziowski | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 91, M. Jamiołkowski, przegrany rzut sędziowski | |||
22, M. Stopierzyński, niecelny z wyskoku za 3 | 09:38:00 | |||
09:38:00 | 92, B. Czerniewicz, blok | |||
22, M. Stopierzyński, zbiórka w ataku | 09:35:00 | |||
strata - błąd 24 sekund | 09:35:00 | |||
09:13:00 | 11, T. Szymański, strata - błąd kozłowania | |||
10, P. Wieloch, przechwyt | 09:13:00 | |||
10, P. Wieloch, faul w ataku | 09:08:00 | |||
10, P. Wieloch, strata w ataku | 09:08:00 | |||
09:08:00 | 7, D. Ciesielski, faulowany | |||
0 | 08:50:00 | 2 | 11, T. Szymański, celny z obrotu za 2 | |
08:50:00 | 7, D. Ciesielski, asysta | |||
08:32:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
1, P. Stankowski, strata - błąd kozłowania | 08:32:00 | |||
08:32:00 | 92, B. Czerniewicz, przechwyt | |||
0 | 08:13:00 | 4 | 0, T. Davis, celny lay-up | |
22, M. Stopierzyński, celny floater z wyskoku za 2 | 2 | 07:53:00 | 4 | |
1, P. Stankowski, faul osobisty | 07:41:00 | |||
07:41:00 | 92, B. Czerniewicz, faulowany | |||
2 | 07:41:00 | 5 | 92, B. Czerniewicz, celny rzut wolny 1z2 | |
07:41:00 | 92, B. Czerniewicz, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
07:41:00 | 91, M. Jamiołkowski, zbiórka w ataku | |||
2 | 07:28:00 | 7 | 92, B. Czerniewicz, celny z wyskoku za 2 | |
22, M. Stopierzyński, niecelny z wyskoku za 3 | 07:10:00 | |||
07:08:00 | 0, T. Davis, zbiórka w obronie | |||
07:03:00 | 0, T. Davis, strata - błąd kozłowania | |||
1, P. Stankowski, przechwyt | 07:03:00 | |||
1, P. Stankowski, celny lay-up | 4 | 06:57:00 | 7 | |
4 | 06:43:00 | 9 | 0, T. Davis, celny lay-up | |
22, M. Stopierzyński, faul osobisty | 06:43:00 | |||
06:43:00 | 0, T. Davis, faulowany | |||
4 | 06:43:00 | 10 | 0, T. Davis, celny rzut wolny 1z1 | |
1, P. Stankowski, celny alley-oop lay-up | 6 | 06:20:00 | 10 | |
6 | 05:59:00 | 12 | 0, T. Davis, celny z obrotu za 2 | |
22, M. Stopierzyński, niecelny lay-up | 05:44:00 | |||
05:44:00 | 11, T. Szymański, blok | |||
05:40:00 | 91, M. Jamiołkowski, zbiórka w obronie | |||
05:19:00 | 0, T. Davis, niecelny z odskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 05:18:00 | |||
5, W. Fraś, niecelny z wyskoku za 3 | 05:03:00 | |||
10, P. Wieloch, zbiórka w ataku | 05:00:00 | |||
10, P. Wieloch, faul w ataku | 05:00:00 | |||
10, P. Wieloch, strata w ataku | 05:00:00 | |||
05:00:00 | 7, D. Ciesielski, faulowany | |||
10, P. Wieloch, zmiana - zejście | 05:00:00 | |||
91, R. Szpakowski, zmiana - wejście | 05:00:00 | |||
04:44:00 | 7, D. Ciesielski, niecelny z obrotu za 2 | |||
91, R. Szpakowski, zbiórka w obronie | 04:42:00 | |||
22, M. Stopierzyński, strata - błąd kozłowania | 04:37:00 | |||
04:37:00 | 91, M. Jamiołkowski, przechwyt | |||
6 | 04:31:00 | 14 | 11, T. Szymański, celny alley-oop lay-up | |
04:31:00 | 7, D. Ciesielski, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 04:31:00 | |||
5, W. Fraś, zmiana - zejście | 04:31:00 | |||
77, A. Adamczyk, zmiana - wejście | 04:31:00 | |||
22, M. Stopierzyński, celny z wyskoku za 2 | 8 | 04:10:00 | 14 | |
8 | 03:46:00 | 16 | 92, B. Czerniewicz, celny alley-oop lay-up | |
91, R. Szpakowski, niecelny z odskoku za 2 | 03:29:00 | |||
03:25:00 | 91, M. Jamiołkowski, zbiórka w obronie | |||
90, K. Rosiński, faul osobisty | 03:21:00 | |||
03:21:00 | 7, D. Ciesielski, faulowany | |||
03:21:00 | 7, D. Ciesielski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
8 | 03:21:00 | 17 | 7, D. Ciesielski, celny rzut wolny 2z2 | |
90, K. Rosiński, strata - złe podanie | 03:04:00 | |||
03:04:00 | 0, T. Davis, przechwyt | |||
8 | 02:53:00 | 20 | 11, T. Szymański, celny z wyskoku za 3 | |
02:53:00 | 92, B. Czerniewicz, asysta | |||
77, A. Adamczyk, niecelny z wyskoku za 3 | 02:35:00 | |||
02:34:00 | zbiórka w obronie | |||
02:21:00 | 7, D. Ciesielski, strata - złe podanie | |||
91, R. Szpakowski, przechwyt | 02:21:00 | |||
77, A. Adamczyk, celny lay-up | 10 | 02:17:00 | 20 | |
02:01:00 | 92, B. Czerniewicz, niecelny z obrotu za 2 | |||
01:56:00 | 91, M. Jamiołkowski, zbiórka w ataku | |||
01:56:00 | 91, M. Jamiołkowski, niecelny dobitka lay-up'em | |||
1, P. Stankowski, zbiórka w obronie | 01:50:00 | |||
01:49:00 | 0, T. Davis, faul osobisty | |||
77, A. Adamczyk, faulowany | 01:49:00 | |||
01:49:00 | 0, T. Davis, zmiana - zejście | |||
01:49:00 | 91, M. Jamiołkowski, zmiana - zejście | |||
01:49:00 | 4, A. Krajewski, zmiana - wejście | |||
01:49:00 | 77, M. Szczypiński, zmiana - wejście | |||
22, M. Stopierzyński, strata - błąd kozłowania | 01:42:00 | |||
01:42:00 | 4, A. Krajewski, przechwyt | |||
10 | 01:23:00 | 22 | 11, T. Szymański, celny wsad | |
01:03:00 | 11, T. Szymański, faul osobisty | |||
91, R. Szpakowski, faulowany | 01:03:00 | |||
22, M. Stopierzyński, zmiana - zejście | 01:03:00 | |||
90, K. Rosiński, zmiana - zejście | 01:03:00 | |||
5, W. Fraś, zmiana - wejście | 01:03:00 | |||
13, K. Mąkowski, zmiana - wejście | 01:03:00 | |||
13, K. Mąkowski, niecelny z wyskoku za 2 | 00:53:20 | |||
5, W. Fraś, zbiórka w ataku | 00:51:40 | |||
00:51:10 | 92, B. Czerniewicz, faul osobisty | |||
5, W. Fraś, faulowany | 00:51:10 | |||
5, W. Fraś, celny lay-up | 12 | 00:41:70 | 22 | |
91, R. Szpakowski, asysta | 00:41:70 | |||
00:41:70 | 92, B. Czerniewicz, faul osobisty | |||
5, W. Fraś, faulowany | 00:41:70 | |||
5, W. Fraś, niecelny rzut wolny 1z1 | 00:41:70 | |||
00:41:70 | 92, B. Czerniewicz, zbiórka w obronie | |||
12 | 00:31:20 | 24 | 11, T. Szymański, celny z wyskoku za 2 | |
00:31:20 | 7, D. Ciesielski, asysta | |||
1, P. Stankowski, celny z wyskoku za 3 | 15 | 00:07:40 | 24 | |
91, R. Szpakowski, asysta | 00:07:40 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Enea Basket Poznań | Kwarta 2 | Decka Pelplin | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 92, B. Czerniewicz, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 99, B. Bękarciak, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
1, P. Stankowski, celny z wyskoku za 2 | 17 | 09:52:00 | 24 | |
09:31:00 | 77, M. Szczypiński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
1, P. Stankowski, zbiórka w obronie | 09:29:00 | |||
1, P. Stankowski, strata - błąd kozłowania | 09:17:00 | |||
1, P. Stankowski, zmiana - zejście | 09:03:00 | |||
22, M. Stopierzyński, zmiana - wejście | 09:03:00 | |||
17 | 09:01:00 | 26 | 7, D. Ciesielski, celny alley-oop lay-up | |
08:50:00 | 7, D. Ciesielski, faul osobisty | |||
91, R. Szpakowski, faulowany | 08:50:00 | |||
08:50:00 | 7, D. Ciesielski, zmiana - zejście | |||
08:50:00 | 10, M. Ratajczak, zmiana - wejście | |||
5, W. Fraś, strata - złe podanie | 08:49:00 | |||
08:49:00 | 4, A. Krajewski, przechwyt | |||
17 | 08:41:00 | 28 | 99, B. Bękarciak, celny lay-up | |
22, M. Stopierzyński, strata - poza boiskiem | 08:29:00 | |||
77, A. Adamczyk, zmiana - zejście | 08:29:00 | |||
91, R. Szpakowski, zmiana - zejście | 08:29:00 | |||
10, P. Wieloch, zmiana - wejście | 08:29:00 | |||
96, M. Roszczka, zmiana - wejście | 08:29:00 | |||
08:13:00 | 77, M. Szczypiński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
96, M. Roszczka, zbiórka w obronie | 08:11:00 | |||
13, K. Mąkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 08:07:00 | |||
08:04:00 | 10, M. Ratajczak, zbiórka w obronie | |||
17 | 07:57:00 | 30 | 77, M. Szczypiński, celny lay-up | |
5, W. Fraś, celny lay-up | 19 | 07:33:00 | 30 | |
22, M. Stopierzyński, asysta | 07:33:00 | |||
07:33:00 | 77, M. Szczypiński, faul osobisty | |||
5, W. Fraś, faulowany | 07:33:00 | |||
07:33:00 | 11, T. Szymański, zmiana - zejście | |||
07:33:00 | 0, T. Davis, zmiana - wejście | |||
5, W. Fraś, niecelny rzut wolny 1z1 | 07:33:00 | |||
07:30:00 | 10, M. Ratajczak, zbiórka w obronie | |||
5, W. Fraś, zmiana - zejście | 07:29:00 | |||
90, K. Rosiński, zmiana - wejście | 07:29:00 | |||
19 | 07:03:00 | 32 | 4, A. Krajewski, celny z wyskoku za 2 | |
96, M. Roszczka, niecelny alley-oop lay-up | 06:44:00 | |||
06:41:00 | 0, T. Davis, zbiórka w obronie | |||
13, K. Mąkowski, faul osobisty | 06:37:00 | |||
06:37:00 | 0, T. Davis, faulowany | |||
06:30:00 | 4, A. Krajewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
06:27:00 | 10, M. Ratajczak, zbiórka w ataku | |||
06:20:00 | 0, T. Davis, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, K. Mąkowski, zbiórka w obronie | 06:18:00 | |||
06:13:00 | 10, M. Ratajczak, faul osobisty | |||
22, M. Stopierzyński, faulowany | 06:13:00 | |||
22, M. Stopierzyński, niecelny rzut wolny 1z2 | 06:13:00 | |||
22, M. Stopierzyński, celny rzut wolny 2z2 | 20 | 06:13:00 | 32 | |
13, K. Mąkowski, zmiana - zejście | 06:13:00 | |||
1, P. Stankowski, zmiana - wejście | 06:13:00 | |||
05:50:00 | 4, A. Krajewski, niecelny z odchylenia za 2 | |||
90, K. Rosiński, zbiórka w obronie | 05:47:00 | |||
90, K. Rosiński, niecelny z wyskoku za 3 | 05:42:00 | |||
05:37:00 | 99, B. Bękarciak, zbiórka w obronie | |||
05:29:00 | 10, M. Ratajczak, niecelny alley-oop lay-up | |||
96, M. Roszczka, zbiórka w obronie | 05:27:00 | |||
22, M. Stopierzyński, celny lay-up | 22 | 05:24:00 | 32 | |
05:14:00 | 99, B. Bękarciak, zmiana - zejście | |||
05:14:00 | 92, B. Czerniewicz, zmiana - wejście | |||
04:59:00 | 0, T. Davis, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 04:59:00 | |||
04:59:00 | 4, A. Krajewski, faul osobisty | |||
10, P. Wieloch, faulowany | 04:59:00 | |||
04:44:00 | 92, B. Czerniewicz, faul osobisty | |||
90, K. Rosiński, faulowany | 04:44:00 | |||
90, K. Rosiński, celny rzut wolny 1z2 | 23 | 04:44:00 | 32 | |
90, K. Rosiński, celny rzut wolny 2z2 | 24 | 04:44:00 | 32 | |
96, M. Roszczka, zmiana - zejście | 04:24:00 | |||
5, W. Fraś, zmiana - wejście | 04:24:00 | |||
04:24:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
04:24:00 | 77, M. Szczypiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
1, P. Stankowski, zbiórka w obronie | 04:22:00 | |||
10, P. Wieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 04:14:00 | |||
90, K. Rosiński, zbiórka w ataku | 04:11:00 | |||
22, M. Stopierzyński, celny z wyskoku za 3 | 27 | 04:02:00 | 32 | |
03:44:00 | 92, B. Czerniewicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
22, M. Stopierzyński, zbiórka w obronie | 03:42:00 | |||
22, M. Stopierzyński, niecelny alley-oop lay-up | 03:37:00 | |||
03:35:00 | 4, A. Krajewski, zbiórka w obronie | |||
22, M. Stopierzyński, faul osobisty | 03:15:00 | |||
03:15:00 | 0, T. Davis, faulowany | |||
03:01:00 | 4, A. Krajewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
22, M. Stopierzyński, zbiórka w obronie | 02:59:00 | |||
10, P. Wieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 02:46:00 | |||
02:44:00 | 0, T. Davis, zbiórka w obronie | |||
22, M. Stopierzyński, faul osobisty | 02:35:00 | |||
02:35:00 | 10, M. Ratajczak, faulowany | |||
22, M. Stopierzyński, zmiana - zejście | 02:35:00 | |||
13, K. Mąkowski, zmiana - wejście | 02:35:00 | |||
02:35:00 | 4, A. Krajewski, zmiana - zejście | |||
02:35:00 | 92, B. Czerniewicz, zmiana - zejście | |||
02:35:00 | 11, T. Szymański, zmiana - wejście | |||
02:35:00 | 91, M. Jamiołkowski, zmiana - wejście | |||
27 | 02:33:00 | 34 | 77, M. Szczypiński, celny z wyskoku za 2 | |
02:33:00 | 10, M. Ratajczak, asysta | |||
13, K. Mąkowski, niecelny z wyskoku za 3 | 02:17:00 | |||
02:17:00 | 0, T. Davis, blok | |||
02:12:00 | 11, T. Szymański, zbiórka w obronie | |||
02:10:00 | 0, T. Davis, niecelny lay-up | |||
02:09:00 | 77, M. Szczypiński, zbiórka w ataku | |||
27 | 02:09:00 | 36 | 77, M. Szczypiński, celny dobitka lay-up'em | |
pełna przerwa na żądanie | 02:09:00 | |||
90, K. Rosiński, niecelny z wyskoku za 2 | 01:51:00 | |||
13, K. Mąkowski, zbiórka w ataku | 01:48:00 | |||
13, K. Mąkowski, niecelny lay-up | 01:47:00 | |||
13, K. Mąkowski, zbiórka w ataku | 01:45:00 | |||
1, P. Stankowski, celny alley-oop lay-up | 29 | 01:35:00 | 36 | |
01:10:00 | 10, M. Ratajczak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, K. Mąkowski, zbiórka w obronie | 01:08:00 | |||
10, P. Wieloch, celny z odchylenia za 2 | 31 | 01:02:00 | 36 | |
31 | 00:46:60 | 38 | 11, T. Szymański, celny alley-oop lay-up | |
13, K. Mąkowski, faul osobisty | 00:46:60 | |||
00:46:60 | 11, T. Szymański, faulowany | |||
31 | 00:46:60 | 39 | 11, T. Szymański, celny rzut wolny 1z1 | |
00:46:60 | 10, M. Ratajczak, zmiana - zejście | |||
00:46:60 | 7, D. Ciesielski, zmiana - wejście | |||
1, P. Stankowski, celny pullup z wyskoku za 2 | 33 | 00:30:30 | 39 | |
00:02:00 | 0, T. Davis, niecelny z wyskoku za 3 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Enea Basket Poznań | Kwarta 3 | Decka Pelplin | ||
---|---|---|---|---|
13, K. Mąkowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
22, M. Stopierzyński, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:47:00 | 7, D. Ciesielski, niecelny floater z wyskoku za 2 | |||
5, W. Fraś, zbiórka w obronie | 09:44:00 | |||
10, P. Wieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 09:31:00 | |||
09:29:00 | 77, M. Szczypiński, zbiórka w obronie | |||
33 | 09:19:00 | 42 | 7, D. Ciesielski, celny z wyskoku za 3 | |
10, P. Wieloch, niecelny z wyskoku za 2 | 09:01:00 | |||
08:58:00 | 11, T. Szymański, zbiórka w obronie | |||
33 | 08:39:00 | 45 | 77, M. Szczypiński, celny z wyskoku za 3 | |
08:21:00 | 77, M. Szczypiński, faul osobisty | |||
10, P. Wieloch, faulowany | 08:21:00 | |||
22, M. Stopierzyński, celny alley-oop lay-up | 35 | 08:14:00 | 45 | |
35 | 07:47:00 | 48 | 11, T. Szymański, celny z wyskoku za 3 | |
07:47:00 | 77, M. Szczypiński, asysta | |||
07:37:00 | 91, M. Jamiołkowski, faul osobisty | |||
5, W. Fraś, faulowany | 07:37:00 | |||
5, W. Fraś, celny rzut wolny 1z2 | 36 | 07:37:00 | 48 | |
5, W. Fraś, niecelny rzut wolny 2z2 | 07:37:00 | |||
07:37:00 | 11, T. Szymański, zbiórka w obronie | |||
5, W. Fraś, faul osobisty | 07:15:00 | |||
07:15:00 | 0, T. Davis, faulowany | |||
36 | 07:15:00 | 49 | 0, T. Davis, celny rzut wolny 1z3 | |
36 | 07:15:00 | 50 | 0, T. Davis, celny rzut wolny 2z3 | |
36 | 07:15:00 | 51 | 0, T. Davis, celny rzut wolny 3z3 | |
5, W. Fraś, niecelny z wyskoku za 3 | 07:01:00 | |||
06:57:00 | 77, M. Szczypiński, zbiórka w obronie | |||
06:47:00 | 11, T. Szymański, faul w ataku | |||
06:47:00 | 11, T. Szymański, strata w ataku | |||
5, W. Fraś, faulowany | 06:47:00 | |||
5, W. Fraś, zmiana - zejście | 06:47:00 | |||
92, W. Paczkowski, zmiana - wejście | 06:47:00 | |||
1, P. Stankowski, strata - złe podanie | 06:32:00 | |||
06:32:00 | 11, T. Szymański, przechwyt | |||
36 | 06:28:00 | 53 | 11, T. Szymański, celny lay-up | |
1, P. Stankowski, niecelny alley-oop lay-up | 06:12:00 | |||
1, P. Stankowski, zbiórka w ataku | 06:08:00 | |||
1, P. Stankowski, niecelny dobitka lay-up'em | 06:08:00 | |||
06:08:00 | 91, M. Jamiołkowski, blok | |||
06:07:00 | 0, T. Davis, zbiórka w obronie | |||
36 | 06:04:00 | 55 | 7, D. Ciesielski, celny lay-up | |
pełna przerwa na żądanie | 06:04:00 | |||
05:43:00 | 11, T. Szymański, faul osobisty | |||
1, P. Stankowski, faulowany | 05:43:00 | |||
1, P. Stankowski, niecelny rzut wolny 1z2 | 05:43:00 | |||
1, P. Stankowski, celny rzut wolny 2z2 | 37 | 05:43:00 | 55 | |
37 | 05:22:00 | 57 | 7, D. Ciesielski, celny floater z wyskoku za 2 | |
10, P. Wieloch, niecelny lay-up | 05:06:00 | |||
05:06:00 | 91, M. Jamiołkowski, blok | |||
05:02:00 | 11, T. Szymański, zbiórka w obronie | |||
37 | 04:57:00 | 59 | 11, T. Szymański, celny lay-up | |
04:57:00 | 0, T. Davis, asysta | |||
04:39:00 | 11, T. Szymański, faul osobisty | |||
92, W. Paczkowski, faulowany | 04:39:00 | |||
92, W. Paczkowski, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:39:00 | |||
92, W. Paczkowski, celny rzut wolny 2z2 | 38 | 04:39:00 | 59 | |
1, P. Stankowski, asysta | 04:39:00 | |||
04:16:00 | 0, T. Davis, niecelny z wyskoku za 2 | |||
22, M. Stopierzyński, zbiórka w obronie | 04:14:00 | |||
92, W. Paczkowski, faul niesportowy | 04:12:00 | |||
92, W. Paczkowski, strata w ataku | 04:12:00 | |||
04:12:00 | 91, M. Jamiołkowski, faulowany | |||
04:12:00 | 91, M. Jamiołkowski, faul niesportowy | |||
04:12:00 | 91, M. Jamiołkowski, strata w ataku | |||
92, W. Paczkowski, faulowany | 04:12:00 | |||
04:12:00 | 11, T. Szymański, zmiana - zejście | |||
04:12:00 | 92, B. Czerniewicz, zmiana - wejście | |||
10, P. Wieloch, celny z wyskoku za 3 | 41 | 04:00:00 | 59 | |
03:44:00 | 92, B. Czerniewicz, niecelny pullup z wyskoku za 2 | |||
90, K. Rosiński, zbiórka w obronie | 03:41:00 | |||
10, P. Wieloch, celny pullup z wyskoku za 2 | 43 | 03:37:00 | 59 | |
03:36:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
90, K. Rosiński, zmiana - zejście | 03:36:00 | |||
77, A. Adamczyk, zmiana - wejście | 03:36:00 | |||
03:36:00 | 91, M. Jamiołkowski, zmiana - zejście | |||
03:36:00 | 4, A. Krajewski, zmiana - wejście | |||
03:16:00 | 77, M. Szczypiński, niecelny z odskoku za 3 | |||
1, P. Stankowski, zbiórka w obronie | 03:13:00 | |||
10, P. Wieloch, celny z wyskoku za 3 | 46 | 02:59:00 | 59 | |
02:37:00 | 7, D. Ciesielski, niecelny alley-oop lay-up | |||
02:36:00 | 4, A. Krajewski, zbiórka w ataku | |||
1, P. Stankowski, faul osobisty | 02:36:00 | |||
02:36:00 | 4, A. Krajewski, faulowany | |||
02:36:00 | 4, A. Krajewski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
02:36:00 | 4, A. Krajewski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
92, W. Paczkowski, zbiórka w obronie | 02:36:00 | |||
92, W. Paczkowski, celny lay-up | 48 | 02:20:00 | 59 | |
22, M. Stopierzyński, asysta | 02:20:00 | |||
10, P. Wieloch, faul osobisty | 01:58:00 | |||
01:58:00 | 4, A. Krajewski, faulowany | |||
10, P. Wieloch, faul osobisty | 01:45:00 | |||
01:45:00 | 4, A. Krajewski, faulowany | |||
10, P. Wieloch, zmiana - zejście | 01:45:00 | |||
