Zespół Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie, Sambora 5A, 83-130 Pelplin
Mecz nr 009, Widzowie: 200
Mecz nr 009, Widzowie: 200
Etap I - 2 kolejka | 27.09.2026 15:00
Sędziowie: Jakub Wróblewski, Mirosław Wysocki, Dawid Perłak | Komisarz: Andrzej Karwowski
Decka Pelplin
Trener: Rafał Knap. Asystent: Sławomir Sikora
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Samajae Haynes-Jones | 27 | 30:37 | 9/14 | 64.3 | 3/6 | 50.0 | 12/20 | 60.0 |   |   |   | 3 | 3 | 6 | 2 |   | 2 | 1 |   |   | 27 | 27 | |
| 5 | Jędrzej Musiał | 0 | 06:06 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 2 |   | 2 | 1 | 1 |   |   |   | 1 | -10 | |
| 6 | Filip Gurtatowski | 3 | 22:22 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 |   | 5 | 1 | 4 | 1 |   |   | 2 | 3 | |
| 10 | Mikołaj Ratajczak | 5 | 23:09 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 |   |   | 10 | 4 | |
| 13 | Tobiasz Dydak | 11 | 16:38 | 3/6 | 50.0 |   |   | 3/6 | 50.0 | 5/5 | 100.0 | 4 | 3 | 7 |   | 5 | 4 | 2 |   | 1 | 1 | 14 | 29 | |
| 14 | Bruno Stubba | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 18 | Mariusz Konopatzki | 4 | 20:08 | 2/2 | 100.0 | 0/3 | 0.0 | 2/5 | 40.0 |   |   |   |   |   | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 |   |   | 7 | 9 | |
| 25 | Oliver Rudziński | 0 | 01:00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 1 | -2 | |
| 66 | Jacek Rutecki | 13 | 27:58 | 2/4 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 3/7 | 42.9 | 6/6 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |   | 2 |   | 1 | 15 | -1 | |
| 84 | Przemysław Kuźkow | 9 | 28:40 | 2/4 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 3/5 | 60.0 | 2/4 | 50.0 |   | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 |   |   | 13 | 22 | |
| 88 | Bartosz Bękarciak | 2 | 01:22 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   | 4 | -1 | |
| 96 | Olivier Szczepański | 15 | 22:00 | 6/7 | 85.7 |   |   | 6/7 | 85.7 | 3/7 | 42.9 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | -15 | |
| Drużyna | 3 | 1 | 4 |   | 2 | |||||||||||||||||||
| Suma | 89 | 200:00 | 27/42 | 64.3 | 6/16 | 37.5 | 33/58 | 56.9 | 17/24 | 70.8 | 11 | 28 | 39 | 22 | 30 | 25 | 20 | 14 | 2 | 3 | 112 | |||
Weegree AZS Politechnika Opolska
Trener: Paweł Turkiewicz. Asystent: Michał Rutkowski
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Tomasz Krzymiński | 4 | 18:05 | 1/2 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 2/4 | 50.0 |   | 5 | 5 |   | 4 | 3 | 2 | 1 |   | 1 | 2 | -2 | |
| 4 | Djorkaeff Campbell | 38 | 38:30 | 4/7 | 57.1 | 8/18 | 44.4 | 12/25 | 48.0 | 6/7 | 85.7 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 8 | 6 | 6 |   |   | 37 | -10 | |
| 6 | Łukasz Kupczyński | 3 | 22:22 | 1/3 | 33.3 | 0/3 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 1/4 | 25.0 |   |   |   | 2 | 2 | 4 | 3 |   | 2 |   | -4 | 4 | |
| 8 | Filip Maciejewski | 0 | 06:08 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -2 | -13 | |
| 9 | Michał Szarbatke | 0 | 03:33 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | -1 | -2 | |
| 10 | Daniel Soroka | 6 | 10:28 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 1 |   | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   | 6 | -15 | |
| 11 | Jakub Wójcicki | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 13 | Borys Baran | 1 | 11:36 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 2 |   | 2 | 1 |   | 1 | 1 |   |   |   | -2 | 5 | |
| 18 | Adrian Nowak | 0 | 10:56 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/4 | 0.0 |   |   |   |   |   | 1 | 3 |   |   |   |   |   | -3 | -13 | |
| 24 | Jakub Bereszyński | 7 | 26:10 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 5/9 | 55.6 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 |   |   | 13 | 9 | |
| 35 | Julian Roche | 8 | 23:50 | 3/5 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 4 | 2 | 6 |   | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | -21 | |
| 39 | Mikołaj Kowalczyk | 9 | 28:22 | 3/3 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 4/6 | 66.7 |   |   | 2 |   | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |   |   | 14 | -7 | |
| Drużyna | 3 | 1 | 4 |   | 2 | |||||||||||||||||||
| Suma | 76 | 200:00 | 14/25 | 56 | 10/38 | 26.3 | 24/63 | 38.1 | 18/33 | 54.5 | 18 | 16 | 34 | 18 | 25 | 29 | 19 | 13 | 3 | 2 | 69 | |||
| Decka Pelplin | Weegree AZS Politechnika Opolska | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 26 | 20 |
| Punkty w "pomalowanym" | 52 (26/35) 74.3 | 22 (11/18) 61.1 |
| Punkty drugiej szansy | 6 | 13 |
| Punkty szybkiego ataku | 18 | 10 |
| Punkty z ławki | 22 | 14 |
| Decka Pelplin | Weegree AZS Politechnika Opolska | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 23 (81-58) | 2 (0-2) |
| Najwyższa seria punktowa | 14 (30-14) | 10 (81-68) |
| Zmiany prowadzenia | 1 | |
| Remisy | 1 | |
| Czas na prowadzeniu | 37:26 | 00:46 |
Akcja po akcji
| Decka Pelplin | Kwarta 1 | Weegree AZS Politechnika Opolska | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 6, F. Gurtatowski, wygrany rzut sędziowski | 09:51:00 | |||
| 09:51:00 | 35, J. Roche, przegrany rzut sędziowski | |||
| 0, S. Haynes-Jones, niecelny z wyskoku za 3 | 09:35:00 | |||
| 09:31:00 | 4, D. Campbell, zbiórka w obronie | |||
| 0 | 09:10:00 | 2 | 4, D. Campbell, celny z wyskoku za 2 | |
| 0, S. Haynes-Jones, strata - złe podanie | 08:53:00 | |||
| 08:53:00 | 35, J. Roche, przechwyt | |||
| 66, J. Rutecki, faul osobisty | 08:48:00 | |||
| 08:48:00 | 6, Ł. Kupczyński, faulowany | |||
| 08:40:00 | 4, D. Campbell, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 96, O. Szczepański, zbiórka w obronie | 08:37:00 | |||
| 96, O. Szczepański, celny lay-up | 2 | 08:24:00 | 2 | |
| 0, S. Haynes-Jones, asysta | 08:24:00 | |||
| 6, F. Gurtatowski, faul osobisty | 08:05:00 | |||
| 08:05:00 | 1, T. Krzymiński, faulowany | |||
| 07:57:00 | 35, J. Roche, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 96, O. Szczepański, blok | 07:57:00 | |||
| 07:57:00 | zbiórka w ataku | |||
| 07:44:00 | 1, T. Krzymiński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 07:44:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
| 84, P. Kuźkow, celny z wyskoku za 3 | 5 | 07:26:00 | 2 | |
| 96, O. Szczepański, asysta | 07:26:00 | |||
| 07:07:00 | 1, T. Krzymiński, strata - błąd kozłowania | |||
| 96, O. Szczepański, przechwyt | 07:07:00 | |||
| 96, O. Szczepański, celny lay-up | 7 | 07:04:00 | 2 | |
| 06:52:00 | 1, T. Krzymiński, strata - złe podanie | |||
| 6, F. Gurtatowski, przechwyt | 06:52:00 | |||
| 6, F. Gurtatowski, strata - błąd kozłowania | 06:49:00 | |||
| 06:49:00 | 4, D. Campbell, przechwyt | |||
| 7 | 06:38:00 | 4 | 6, Ł. Kupczyński, celny z wyskoku za 2 | |
| 06:38:00 | 39, M. Kowalczyk, asysta | |||
| 0, S. Haynes-Jones, celny lay-up | 9 | 06:29:00 | 4 | |
| 05:47:00 | 6, Ł. Kupczyński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 6, F. Gurtatowski, zbiórka w obronie | 05:45:00 | |||
| 05:40:00 | 35, J. Roche, faul osobisty | |||
| 96, O. Szczepański, faulowany | 05:40:00 | |||
| 05:40:00 | 35, J. Roche, zmiana - zejście | |||
| 05:40:00 | 24, J. Bereszyński, zmiana - wejście | |||
| 96, O. Szczepański, niecelny rzut wolny 1z2 | 05:40:00 | |||
| 96, O. Szczepański, niecelny rzut wolny 2z2 | 05:40:00 | |||
| 6, F. Gurtatowski, zbiórka w ataku | 05:40:00 | |||
| 6, F. Gurtatowski, strata - złe podanie | 05:39:00 | |||
| 05:39:00 | 24, J. Bereszyński, przechwyt | |||
| 96, O. Szczepański, faul osobisty | 05:38:00 | |||
| 05:38:00 | 1, T. Krzymiński, faulowany | |||
| 9 | 05:38:00 | 5 | 1, T. Krzymiński, celny rzut wolny 1z2 | |
| 05:38:00 | 1, T. Krzymiński, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 96, O. Szczepański, zbiórka w obronie | 05:38:00 | |||
| 96, O. Szczepański, strata - błąd kozłowania | 05:25:00 | |||
| 05:25:00 | 24, J. Bereszyński, przechwyt | |||
| 05:20:00 | 6, Ł. Kupczyński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 96, O. Szczepański, zbiórka w obronie | 05:17:00 | |||
| 05:15:00 | 6, Ł. Kupczyński, faul osobisty | |||
| 84, P. Kuźkow, faulowany | 05:15:00 | |||
| 66, J. Rutecki, celny lay-up | 11 | 05:02:00 | 5 | |
| 11 | 04:51:00 | 7 | 39, M. Kowalczyk, celny lay-up | |
| 04:51:00 | 24, J. Bereszyński, asysta | |||
| 04:36:00 | 4, D. Campbell, faul osobisty | |||
| 96, O. Szczepański, faulowany | 04:36:00 | |||
| 96, O. Szczepański, zmiana - zejście | 04:36:00 | |||
| 13, T. Dydak, zmiana - wejście | 04:36:00 | |||
| 04:34:00 | 39, M. Kowalczyk, faul osobisty | |||
| 84, P. Kuźkow, faulowany | 04:34:00 | |||
| 0, S. Haynes-Jones, celny lay-up | 13 | 04:29:00 | 7 | |
| 04:18:00 | 4, D. Campbell, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 6, F. Gurtatowski, zbiórka w obronie | 04:16:00 | |||
| 0, S. Haynes-Jones, niecelny z wyskoku za 2 | 04:07:00 | |||
| 04:05:00 | 1, T. Krzymiński, zbiórka w obronie | |||
| 13, T. Dydak, faul osobisty | 03:56:00 | |||
| 03:56:00 | 24, J. Bereszyński, faulowany | |||
| 03:56:00 | 24, J. Bereszyński, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 03:56:00 | 24, J. Bereszyński, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 13, T. Dydak, zbiórka w obronie | 03:56:00 | |||
| 13, T. Dydak, niecelny z wyskoku za 2 | 03:41:00 | |||
| 66, J. Rutecki, zbiórka w ataku | 03:41:00 | |||
| 13, T. Dydak, celny lay-up | 15 | 03:41:00 | 7 | |
| 66, J. Rutecki, asysta | 03:41:00 | |||
| 03:41:00 | 24, J. Bereszyński, faul osobisty | |||
| 13, T. Dydak, faulowany | 03:41:00 | |||
| 03:41:00 | 39, M. Kowalczyk, zmiana - zejście | |||
| 03:41:00 | 18, A. Nowak, zmiana - wejście | |||
| 13, T. Dydak, celny rzut wolny 1z1 | 16 | 03:41:00 | 7 | |
| 16 | 03:22:00 | 9 | 4, D. Campbell, celny lay-up | |
| 66, J. Rutecki, faul osobisty | 03:22:00 | |||
| 03:22:00 | 4, D. Campbell, faulowany | |||
| 16 | 03:22:00 | 10 | 4, D. Campbell, celny rzut wolny 1z1 | |
| 66, J. Rutecki, niecelny z wyskoku za 3 | 03:13:00 | |||
| zbiórka w ataku | 03:10:00 | |||
| 66, J. Rutecki, zmiana - zejście | 03:10:00 | |||
| 10, M. Ratajczak, zmiana - wejście | 03:10:00 | |||
| 03:10:00 | 6, Ł. Kupczyński, zmiana - zejście | |||
| 03:10:00 | 8, F. Maciejewski, zmiana - wejście | |||
| 13, T. Dydak, strata - złe podanie | 03:10:00 | |||
| 03:10:00 | 4, D. Campbell, przechwyt | |||
| 16 | 03:10:00 | 12 | 4, D. Campbell, celny lay-up | |
| 03:10:00 | 18, A. Nowak, asysta | |||
| 6, F. Gurtatowski, niecelny z wyskoku za 3 | 02:40:00 | |||
| 02:38:00 | 1, T. Krzymiński, zbiórka w obronie | |||
| 02:29:00 | 18, A. Nowak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 02:26:00 | 24, J. Bereszyński, zbiórka w ataku | |||
| 6, F. Gurtatowski, faul osobisty | 02:23:00 | |||
| 02:23:00 | 24, J. Bereszyński, faulowany | |||
| 6, F. Gurtatowski, zmiana - zejście | 02:23:00 | |||
| 18, M. Konopatzki, zmiana - wejście | 02:23:00 | |||
| 02:23:00 | 1, T. Krzymiński, zmiana - zejście | |||
| 02:23:00 | 10, D. Soroka, zmiana - wejście | |||
| 16 | 02:23:00 | 13 | 24, J. Bereszyński, celny rzut wolny 1z2 | |
| 16 | 02:23:00 | 14 | 24, J. Bereszyński, celny rzut wolny 2z2 | |
| 02:23:00 | 24, J. Bereszyński, zmiana - zejście | |||
| 02:23:00 | 35, J. Roche, zmiana - wejście | |||
| 84, P. Kuźkow, celny lay-up | 18 | 02:12:00 | 14 | |
| 0, S. Haynes-Jones, asysta | 02:12:00 | |||
| 01:45:00 | 4, D. Campbell, strata - powrót piłki na pole obrony | |||
| 0, S. Haynes-Jones, celny z wyskoku za 3 | 21 | 01:37:00 | 14 | |
| 18, M. Konopatzki, asysta | 01:37:00 | |||
| 01:06:00 | 35, J. Roche, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 84, P. Kuźkow, zbiórka w obronie | 01:02:00 | |||
| 01:01:00 | 18, A. Nowak, foul.flagrant | |||
| 13, T. Dydak, faulowany | 01:01:00 | |||
| 13, T. Dydak, celny rzut wolny 1z2 | 22 | 01:01:00 | 14 | |
| 13, T. Dydak, celny rzut wolny 2z2 | 23 | 01:01:00 | 14 | |
| 18, M. Konopatzki, asysta | 23 | 01:01:00 | 14 | |
| 0, S. Haynes-Jones, celny z wyskoku za 3 | 26 | 00:53:30 | 14 | |
| 00:33:50 | 18, A. Nowak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 10, M. Ratajczak, zbiórka w obronie | 00:30:70 | |||
| 0, S. Haynes-Jones, celny lay-up | 28 | 00:25:90 | 14 | |
| 00:25:90 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 00:25:90 | 8, F. Maciejewski, zmiana - zejście | |||
| 00:25:90 | 18, A. Nowak, zmiana - zejście | |||
| 00:25:90 | 9, M. Szarbatke, zmiana - wejście | |||
| 00:25:90 | 13, B. Baran, zmiana - wejście | |||
| 00:20:70 | 13, B. Baran, strata - błąd kozłowania | |||
| 18, M. Konopatzki, przechwyt | 00:20:70 | |||
| 18, M. Konopatzki, celny lay-up | 30 | 00:17:00 | 14 | |
| 00:03:00 | 4, D. Campbell, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 10, M. Ratajczak, zbiórka w obronie | 00:00:50 | |||
| 18, M. Konopatzki, niecelny z wyskoku za 3 | 00:00:10 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Decka Pelplin | Kwarta 2 | Weegree AZS Politechnika Opolska | ||
|---|---|---|---|---|
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:52:00 | 35, J. Roche, faul w ataku | |||
| 09:52:00 | 35, J. Roche, strata w ataku | |||
| 18, M. Konopatzki, faulowany | 09:52:00 | |||
| 0, S. Haynes-Jones, niecelny z wyskoku za 2 | 09:30:00 | |||
| 09:28:00 | 35, J. Roche, zbiórka w obronie | |||
| 10, M. Ratajczak, faul osobisty | 09:25:00 | |||
| 09:25:00 | 4, D. Campbell, faulowany | |||
| 30 | 09:18:00 | 17 | 4, D. Campbell, celny z wyskoku za 3 | |
| 09:14:00 | 35, J. Roche, faul osobisty | |||
| 13, T. Dydak, faulowany | 09:14:00 | |||
| 09:00:00 | 35, J. Roche, zmiana - zejście | |||
| 09:00:00 | 24, J. Bereszyński, zmiana - wejście | |||
| 13, T. Dydak, celny rzut wolny 1z2 | 31 | 08:54:00 | 17 | |
| 84, P. Kuźkow, asysta | 08:54:00 | |||
| 13, T. Dydak, celny rzut wolny 2z2 | 32 | 08:54:00 | 17 | |
| 08:32:00 | 24, J. Bereszyński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 08:27:00 | 13, B. Baran, zbiórka w ataku | |||
| 08:26:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
| 18, M. Konopatzki, celny lay-up | 34 | 08:17:00 | 17 | |
| 0, S. Haynes-Jones, asysta | 08:17:00 | |||
| 08:01:00 | 24, J. Bereszyński, strata - błąd kozłowania | |||
| 18, M. Konopatzki, przechwyt | 08:01:00 | |||
| 08:01:00 | 24, J. Bereszyński, faul osobisty | |||
| 18, M. Konopatzki, faulowany | 08:01:00 | |||
| 0, S. Haynes-Jones, celny lay-up | 36 | 07:51:00 | 17 | |
| 07:25:00 | 9, M. Szarbatke, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 07:22:00 | 24, J. Bereszyński, zbiórka w ataku | |||
| 36 | 07:16:00 | 20 | 10, D. Soroka, celny z wyskoku za 3 | |
| 07:16:00 | 4, D. Campbell, asysta | |||
| 07:09:00 | 10, D. Soroka, faul osobisty | |||
| 10, M. Ratajczak, faulowany | 07:09:00 | |||
| 84, P. Kuźkow, zmiana - zejście | 07:09:00 | |||
| 66, J. Rutecki, zmiana - wejście | 07:09:00 | |||
| 07:09:00 | 13, B. Baran, zmiana - zejście | |||
| 07:09:00 | 39, M. Kowalczyk, zmiana - wejście | |||
| 06:53:00 | 9, M. Szarbatke, faul osobisty | |||
| 66, J. Rutecki, faulowany | 06:53:00 | |||
| 06:53:00 | 9, M. Szarbatke, zmiana - zejście | |||
| 06:53:00 | 6, Ł. Kupczyński, zmiana - wejście | |||
| 66, J. Rutecki, celny rzut wolny 1z2 | 37 | 06:53:00 | 20 | |
| 18, M. Konopatzki, asysta | 06:53:00 | |||
| 66, J. Rutecki, celny rzut wolny 2z2 | 38 | 06:53:00 | 20 | |
| 13, T. Dydak, faul osobisty | 06:39:00 | |||
| 06:39:00 | 39, M. Kowalczyk, faulowany | |||
| 13, T. Dydak, zmiana - zejście | 06:39:00 | |||
| 96, O. Szczepański, zmiana - wejście | 06:39:00 | |||
| 06:39:00 | 10, D. Soroka, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 06:39:00 | 24, J. Bereszyński, zbiórka w ataku | |||
| 38 | 06:39:00 | 23 | 4, D. Campbell, celny z wyskoku za 3 | |
| 06:39:00 | 6, Ł. Kupczyński, asysta | |||
| 06:28:00 | 10, D. Soroka, zmiana - zejście | |||
| 06:28:00 | 1, T. Krzymiński, zmiana - wejście | |||
| 0, S. Haynes-Jones, strata - błąd kozłowania | 06:02:00 | |||
| 06:02:00 | 24, J. Bereszyński, przechwyt | |||
| 38 | 05:57:00 | 25 | 39, M. Kowalczyk, celny z wyskoku za 2 | |
| 05:57:00 | 4, D. Campbell, asysta | |||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | 05:43:00 | |||
| 0, S. Haynes-Jones, zmiana - zejście | 05:43:00 | |||
| 5, J. Musiał, zmiana - wejście | 05:43:00 | |||
| 66, J. Rutecki, niecelny z wyskoku za 2 | 05:31:00 | |||
| 05:29:00 | 1, T. Krzymiński, zbiórka w obronie | |||
| 96, O. Szczepański, faul osobisty | 05:18:00 | |||
| 05:18:00 | 6, Ł. Kupczyński, faulowany | |||
| 18, M. Konopatzki, zmiana - zejście | 05:18:00 | |||
| 6, F. Gurtatowski, zmiana - wejście | 05:18:00 | |||
| 38 | 05:18:00 | 26 | 6, Ł. Kupczyński, celny rzut wolny 1z2 | |
| 05:18:00 | 6, Ł. Kupczyński, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 96, O. Szczepański, zbiórka w obronie | 05:18:00 | |||
| 96, O. Szczepański, celny lay-up | 40 | 04:56:00 | 26 | |
| 10, M. Ratajczak, asysta | 04:56:00 | |||
| 04:48:00 | 6, Ł. Kupczyński, strata - złe podanie | |||
| 10, M. Ratajczak, przechwyt | 04:48:00 | |||
| 96, O. Szczepański, niecelny z wyskoku za 2 | 04:31:00 | |||
| 04:31:00 | 6, Ł. Kupczyński, blok | |||
| 96, O. Szczepański, zbiórka w ataku | 04:26:00 | |||
| 04:26:00 | 1, T. Krzymiński, faul osobisty | |||
| 96, O. Szczepański, faulowany | 04:26:00 | |||
| 96, O. Szczepański, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:26:00 | |||
| 96, O. Szczepański, celny rzut wolny 2z2 | 41 | 04:26:00 | 26 | |
| 04:04:00 | 6, Ł. Kupczyński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 10, M. Ratajczak, zbiórka w obronie | 04:03:00 | |||
| 10, M. Ratajczak, faul w ataku | 03:59:00 | |||
| 10, M. Ratajczak, strata w ataku | 03:59:00 | |||
| 03:59:00 | 4, D. Campbell, faulowany | |||
| 10, M. Ratajczak, faul osobisty | 03:37:00 | |||
| 03:37:00 | 24, J. Bereszyński, faulowany | |||
| 41 | 03:37:00 | 27 | 24, J. Bereszyński, celny rzut wolny 1z2 | |
| 03:37:00 | 4, D. Campbell, asysta | |||
| 03:37:00 | 24, J. Bereszyński, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 5, J. Musiał, zbiórka w obronie | 03:37:00 | |||
| 96, O. Szczepański, strata - błąd kroków | 03:22:00 | |||
| 41 | 03:09:00 | 30 | 4, D. Campbell, celny z wyskoku za 3 | |
| 03:09:00 | 6, Ł. Kupczyński, asysta | |||
| 96, O. Szczepański, celny lay-up | 43 | 02:58:00 | 30 | |
| 02:58:00 | 1, T. Krzymiński, faul osobisty | |||
| 96, O. Szczepański, faulowany | 02:58:00 | |||
| 96, O. Szczepański, celny rzut wolny 1z1 | 44 | 02:58:00 | 30 | |
| 6, F. Gurtatowski, faul osobisty | 02:42:00 | |||
| 02:42:00 | 1, T. Krzymiński, faulowany | |||
| 44 | 02:42:00 | 31 | 1, T. Krzymiński, celny rzut wolny 1z2 | |
| 02:42:00 | 1, T. Krzymiński, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 96, O. Szczepański, zbiórka w obronie | 02:42:00 | |||
| strata - błąd 8 sekund | 02:33:00 | |||
| 02:20:00 | 4, D. Campbell, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 6, F. Gurtatowski, zbiórka w obronie | 02:17:00 | |||
| 10, M. Ratajczak, strata - błąd kozłowania | 02:13:00 | |||
| 02:13:00 | 4, D. Campbell, przechwyt | |||
| 44 | 02:08:00 | 34 | 4, D. Campbell, celny z wyskoku za 3 | |
| 10, M. Ratajczak, strata - złe podanie | 01:51:00 | |||
| 01:51:00 | 1, T. Krzymiński, przechwyt | |||
| 01:45:00 | 6, Ł. Kupczyński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 01:43:00 | 4, D. Campbell, zbiórka w ataku | |||
| 01:43:00 | 4, D. Campbell, niecelny dobitka lay-up'em | |||
| zbiórka w obronie | 01:42:00 | |||
| 10, M. Ratajczak, zmiana - zejście | 01:42:00 | |||
| 84, P. Kuźkow, zmiana - wejście | 01:42:00 | |||
| 01:27:00 | 1, T. Krzymiński, faul osobisty | |||
| 84, P. Kuźkow, faulowany | 01:27:00 | |||
| 84, P. Kuźkow, celny rzut wolny 1z2 | 45 | 01:27:00 | 34 | |
| 84, P. Kuźkow, celny rzut wolny 2z2 | 46 | 01:27:00 | 34 | |
| 01:27:00 | 1, T. Krzymiński, zmiana - zejście | |||
| 01:27:00 | 18, A. Nowak, zmiana - wejście | |||
| 46 | 01:09:00 | 36 | 24, J. Bereszyński, celny z wyskoku za 2 | |
| 01:09:00 | 4, D. Campbell, asysta | |||
| 5, J. Musiał, faul osobisty | 01:09:00 | |||
| 01:09:00 | 24, J. Bereszyński, faulowany | |||
| 5, J. Musiał, zmiana - zejście | 01:09:00 | |||
| 18, M. Konopatzki, zmiana - wejście | 01:09:00 | |||
| 46 | 01:09:00 | 37 | 24, J. Bereszyński, celny rzut wolny 1z1 | |
| 6, F. Gurtatowski, strata - złe podanie | 00:58:90 | |||
| 00:58:90 | 39, M. Kowalczyk, przechwyt | |||
| 46 | 00:51:20 | 39 | 39, M. Kowalczyk, celny lay-up | |
| 66, J. Rutecki, niecelny z wyskoku za 3 | 00:31:40 | |||
| zbiórka w ataku | 00:28:10 | |||
| 6, F. Gurtatowski, strata - błąd kozłowania | 00:27:70 | |||
| 00:27:70 | 4, D. Campbell, przechwyt | |||
| 00:22:60 | 4, D. Campbell, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 6, F. Gurtatowski, zbiórka w obronie | 00:20:60 | |||
| 96, O. Szczepański, celny lay-up | 48 | 00:01:70 | 39 | |
| 66, J. Rutecki, asysta | 00:01:70 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| Decka Pelplin | Kwarta 3 | Weegree AZS Politechnika Opolska | ||
|---|---|---|---|---|
| 18, M. Konopatzki, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 0, S. Haynes-Jones, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 18, A. Nowak, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 1, T. Krzymiński, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:36:00 | 4, D. Campbell, strata - błąd kozłowania | |||
| 84, P. Kuźkow, przechwyt | 09:36:00 | |||
| 6, F. Gurtatowski, niecelny z wyskoku za 2 | 09:26:00 | |||
| 96, O. Szczepański, zbiórka w ataku | 09:24:00 | |||
| 09:24:00 | 39, M. Kowalczyk, faul osobisty | |||
| 96, O. Szczepański, faulowany | 09:24:00 | |||
| 96, O. Szczepański, niecelny rzut wolny 1z2 | 09:24:00 | |||
