Hala przy Zespole Szkół nr 1 im. A. Towarnickiego, ul. Towarnickiego 4, 35-010 Rzeszów
Mecz nr 078, Widzowie: 800
Mecz nr 078, Widzowie: 800
Etap I - 10 kolejka | 22.11.2026 13:00
Sędziowie: Mateusz Foltyn, Paweł Wójcik, Agata Maj | Komisarz: Krzysztof Maciejasz
OPTeam Resovia Rzeszów
Trener: Darko Radulovikj. Asystent: Michał Koper
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 0 | Jan Góreńczyk | 10 | 32:36 | 2/3 | 66.7 | 2/5 | 40.0 | 4/8 | 50.0 |   |   | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |   | 1 |   |   |   | 10 | 15 | |
| 5 | Brian Moore Jr | 39 | 34:40 | 11/16 | 68.8 | 3/5 | 60.0 | 14/21 | 66.7 | 8/9 | 88.9 |   |   |   | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 |   | 1 | 32 | -7 | |
| 7 | Grzegorz Grochowski | 3 | 21:13 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/5 | 20.0 |   |   | 2 | 6 | 8 | 9 | 2 |   | 2 | 1 |   |   | 15 | 1 | |
| 11 | Hubert Kurek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 12 | Kacper Margiciok | 2 | 13:24 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   | 3 | 2 |   |   |   |   |   | 4 | -3 | |
| 13 | Oleksandr Antypov | 20 | 27:01 | 6/7 | 85.7 | 2/5 | 40.0 | 8/12 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 |   | 2 |   |   | 28 | 0 | |
| 15 | Mateusz Bartosz | 8 | 19:17 | 3/6 | 50.0 |   |   | 3/6 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 2 | 2 | 4 |   | 5 | 2 | 2 |   | 1 |   | 6 | 6 | |
| 20 | Maksymilian Szefler | 0 | 03:49 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 3 |   | 1 |   |   |   | 0 | -6 | |
| 22 | Rafał Szpakowski | 8 | 11:48 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100.0 |   |   |   | 2 | 1 | 1 |   |   |   | 1 | 9 | -1 | |
| 29 | Filip Zegzuła | 9 | 34:02 | 2/4 | 50.0 | 0/5 | 0.0 | 2/9 | 22.2 | 5/5 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 |   |   |   |   | 10 | 3 | |
| 32 | Kacper Młynarski | 4 | 27:10 | 1/8 | 12.5 | 0/4 | 0.0 | 1/12 | 8.3 | 2/2 | 100.0 |   | 10 | 10 |   | 3 | 3 | 1 | 1 |   | 1 | 3 | 7 | |
| Drużyna | 2 | 4 | 6 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 103 | 225:00 | 26/48 | 54.2 | 10/30 | 33.3 | 36/78 | 46.2 | 21/24 | 87.5 | 14 | 28 | 42 | 26 | 28 | 20 | 10 | 5 | 1 | 3 | 117 | |||
Enea Basket Poznań
Trener: Edmunds Valeiko
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 1 | Jan Malesa | 0 | 09:45 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 |   |   |   | -1 | -2 | |
| 6 | Michał Samsonowicz | 3 | 12:38 |   |   | 1/4 | 25.0 | 1/4 | 25.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -6 | |
| 7 | Jan Nowicki | 14 | 25:52 | 2/3 | 66.7 | 3/5 | 60.0 | 5/8 | 62.5 | 1/2 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 |   | 1 |   |   | 20 | 11 | |
| 10 | Devontae Blanton | 24 | 36:46 | 8/15 | 53.3 | 2/5 | 40.0 | 10/20 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27 | 1 | |
| 11 | Paweł Kikowski | 21 | 30:27 | 1/1 | 100.0 | 4/10 | 40.0 | 5/11 | 45.5 | 7/9 | 77.8 |   | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 |   | 20 | -5 | |
| 20 | Patryk Stankowski | 12 | 34:50 | 2/5 | 40.0 | 2/6 | 33.3 | 4/11 | 36.4 | 2/2 | 100.0 | 2 |   | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 |   |   |   | 5 | -1 | |
| 25 | Sebastian Rompa | 3 | 13:56 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 |   | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |   |   |   |   | 4 | -8 | |
| 46 | Somtochukwu Dimanochie | 12 | 31:04 | 3/7 | 42.9 | 1/1 | 100.0 | 4/8 | 50.0 | 3/9 | 33.3 | 4 | 6 | 10 |   | 3 | 5 |   |   | 1 |   | 13 | 5 | |
| 77 | Arkadiusz Adamczyk | 11 | 29:37 | 3/6 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 4/7 | 57.1 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |   |   |   | 11 | -7 | |
| 99 | Filip Siewruk | 0 | 00:05 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -3 | |
| Drużyna | 2 | 4 | 6 |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 100 | 225:00 | 20/39 | 51.3 | 14/32 | 43.8 | 34/71 | 47.9 | 18/29 | 62.1 | 15 | 26 | 41 | 18 | 20 | 28 | 13 | 4 | 3 | 1 | 99 | |||
| OPTeam Resovia Rzeszów | Enea Basket Poznań | |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 15 | 10 |
| Punkty w "pomalowanym" | 52 (26/40) 65 | 38 (19/34) 55.9 |
| Punkty drugiej szansy | 11 | 13 |
| Punkty szybkiego ataku | 8 | 4 |
| Punkty z ławki | 41 | 27 |
| OPTeam Resovia Rzeszów | Enea Basket Poznań | |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 7 (77-70) | 9 (50-59) |
| Najwyższa seria punktowa | 9 (77-70) | 6 (27-35) |
| Zmiany prowadzenia | 7 | |
| Remisy | 3 | |
| Czas na prowadzeniu | 13:03 | 28:48 |
Akcja po akcji
| OPTeam Resovia Rzeszów | Kwarta 1 | Enea Basket Poznań | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 15, M. Bartosz, wygrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
| 09:58:00 | 46, S. Dimanochie, przegrany rzut sędziowski | |||
| 29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 3 | 09:42:00 | |||
| 09:36:00 | 46, S. Dimanochie, zbiórka w obronie | |||
| 0 | 09:18:00 | 2 | 10, D. Blanton, celny z wyskoku za 2 | |
| 5, B. Moore Jr, celny z wyskoku za 3 | 3 | 09:04:00 | 2 | |
| 3 | 08:42:00 | 4 | 46, S. Dimanochie, celny lay-up | |
| 15, M. Bartosz, faul osobisty | 08:42:00 | |||
| 08:42:00 | 46, S. Dimanochie, faulowany | |||
| 08:42:00 | 46, S. Dimanochie, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
| 15, M. Bartosz, zbiórka w obronie | 08:42:00 | |||
| 32, K. Młynarski, niecelny z wyskoku za 3 | 08:28:00 | |||
| 08:25:00 | zbiórka w obronie | |||
| 32, K. Młynarski, faul osobisty | 08:05:00 | |||
| 08:05:00 | 46, S. Dimanochie, faulowany | |||
| 08:05:00 | 46, S. Dimanochie, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 3 | 08:05:00 | 5 | 46, S. Dimanochie, celny rzut wolny 2z2 | |
| 08:05:00 | 77, A. Adamczyk, asysta | |||
| 07:44:00 | 46, S. Dimanochie, faul osobisty | |||
| 15, M. Bartosz, faulowany | 07:44:00 | |||
| 15, M. Bartosz, niecelny rzut wolny 1z2 | 07:44:00 | |||
| 15, M. Bartosz, celny rzut wolny 2z2 | 4 | 07:44:00 | 5 | |
| 07:32:00 | 20, P. Stankowski, strata - poza boiskiem | |||
| 5, B. Moore Jr, celny lay-up | 6 | 07:22:00 | 5 | |
| 6 | 07:04:00 | 7 | 10, D. Blanton, celny z wyskoku za 2 | |
| 15, M. Bartosz, strata - poza boiskiem | 06:50:00 | |||
| 06:43:00 | 20, P. Stankowski, strata - poza boiskiem | |||
| 32, K. Młynarski, niecelny z wyskoku za 2 | 06:27:00 | |||
| 06:25:00 | 7, J. Nowicki, zbiórka w obronie | |||
| 12, K. Margiciok, faul osobisty | 06:25:00 | |||
| 06:25:00 | 7, J. Nowicki, faulowany | |||
| 06:14:00 | 20, P. Stankowski, strata - złe podanie | |||
| 32, K. Młynarski, przechwyt | 06:14:00 | |||
| 32, K. Młynarski, niecelny z wyskoku za 2 | 06:10:00 | |||
| 06:07:00 | 46, S. Dimanochie, zbiórka w obronie | |||
| 29, F. Zegzuła, faul osobisty | 06:07:00 | |||
| 06:07:00 | 7, J. Nowicki, faulowany | |||
| 6 | 06:04:00 | 10 | 20, P. Stankowski, celny z wyskoku za 3 | |
| 06:04:00 | 7, J. Nowicki, asysta | |||
| 5, B. Moore Jr, celny lay-up | 8 | 05:52:00 | 10 | |
| 15, M. Bartosz, faul osobisty | 05:39:00 | |||
| 05:39:00 | 77, A. Adamczyk, faulowany | |||
| 15, M. Bartosz, zmiana - zejście | 05:39:00 | |||
| 13, O. Antypov, zmiana - wejście | 05:39:00 | |||
| 05:39:00 | 20, P. Stankowski, zmiana - zejście | |||
| 05:39:00 | 1, J. Malesa, zmiana - wejście | |||
| 8 | 05:39:00 | 11 | 77, A. Adamczyk, celny rzut wolny 1z2 | |
| 8 | 05:39:00 | 12 | 77, A. Adamczyk, celny rzut wolny 2z2 | |
| 5, B. Moore Jr, strata - złe podanie | 05:24:00 | |||
| 05:24:00 | 7, J. Nowicki, przechwyt | |||
| 05:14:00 | 46, S. Dimanochie, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 32, K. Młynarski, zbiórka w obronie | 05:12:00 | |||
| 05:10:00 | 77, A. Adamczyk, faul osobisty | |||
| 32, K. Młynarski, faulowany | 05:10:00 | |||
| 05:10:00 | 7, J. Nowicki, zmiana - zejście | |||
| 05:10:00 | 77, A. Adamczyk, zmiana - zejście | |||
| 05:10:00 | 11, P. Kikowski, zmiana - wejście | |||
| 05:10:00 | 99, F. Siewruk, zmiana - wejście | |||
| 5, B. Moore Jr, celny lay-up | 10 | 05:07:00 | 12 | |
| 12, K. Margiciok, asysta | 05:07:00 | |||
| 05:07:00 | 1, J. Malesa, faul osobisty | |||
| 5, B. Moore Jr, faulowany | 05:07:00 | |||
| 32, K. Młynarski, zmiana - zejście | 05:07:00 | |||
| 0, J. Góreńczyk, zmiana - wejście | 05:07:00 | |||
| 5, B. Moore Jr, celny rzut wolny 1z1 | 11 | 05:07:00 | 12 | |
| 05:05:00 | 99, F. Siewruk, zmiana - zejście | |||
| 05:05:00 | 77, A. Adamczyk, zmiana - wejście | |||
| 11 | 04:50:00 | 14 | 10, D. Blanton, celny z wyskoku za 2 | |
| 5, B. Moore Jr, celny z wyskoku za 2 | 13 | 04:30:00 | 14 | |
| 12, K. Margiciok, asysta | 04:30:00 | |||
| 13 | 04:13:00 | 16 | 77, A. Adamczyk, celny lay-up | |
| 12, K. Margiciok, niecelny z wyskoku za 3 | 03:50:00 | |||
| 03:47:00 | 10, D. Blanton, zbiórka w obronie | |||
| 03:24:00 | 10, D. Blanton, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 03:24:00 | |||
| 03:24:00 | 46, S. Dimanochie, faul osobisty | |||
| 13, O. Antypov, faulowany | 03:24:00 | |||
| 12, K. Margiciok, zmiana - zejście | 03:24:00 | |||
| 20, M. Szefler, zmiana - wejście | 03:24:00 | |||
| 03:24:00 | 46, S. Dimanochie, zmiana - zejście | |||
| 03:24:00 | 25, S. Rompa, zmiana - wejście | |||
| 29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 3 | 03:05:00 | |||
| 03:03:00 | zbiórka w obronie | |||
| 29, F. Zegzuła, zmiana - zejście | 03:02:00 | |||
| 7, G. Grochowski, zmiana - wejście | 03:02:00 | |||
| 02:54:00 | 1, J. Malesa, strata - błąd kroków | |||
| 13, O. Antypov, niecelny z wyskoku za 3 | 02:38:00 | |||
| 0, J. Góreńczyk, zbiórka w ataku | 02:36:00 | |||
| 20, M. Szefler, strata - poza boiskiem | 02:33:00 | |||
| 02:33:00 | 10, D. Blanton, zmiana - zejście | |||
| 02:33:00 | 6, M. Samsonowicz, zmiana - wejście | |||
| 13 | 02:20:00 | 18 | 77, A. Adamczyk, celny lay-up | |
| 02:20:00 | 1, J. Malesa, asysta | |||
| 7, G. Grochowski, strata - poza boiskiem | 02:09:00 | |||
| 02:00:00 | 1, J. Malesa, strata - poza boiskiem | |||
| 01:39:00 | 25, S. Rompa, faul osobisty | |||
| 5, B. Moore Jr, faulowany | 01:39:00 | |||
| 5, B. Moore Jr, celny rzut wolny 1z2 | 14 | 01:39:00 | 18 | |
| 20, M. Szefler, asysta | 01:39:00 | |||
| 5, B. Moore Jr, celny rzut wolny 2z2 | 15 | 01:39:00 | 18 | |
| 15 | 01:22:00 | 21 | 11, P. Kikowski, celny z wyskoku za 3 | |
| 01:22:00 | 25, S. Rompa, asysta | |||
| 13, O. Antypov, celny lay-up | 17 | 01:02:00 | 21 | |
| 17 | 00:55:20 | 23 | 77, A. Adamczyk, celny lay-up | |
| 00:55:20 | 11, P. Kikowski, asysta | |||
| 5, B. Moore Jr, celny lay-up | 19 | 00:42:80 | 23 | |
| 19 | 00:25:50 | 26 | 11, P. Kikowski, celny z wyskoku za 3 | |
| 00:25:50 | 1, J. Malesa, asysta | |||
| pełna przerwa na żądanie | 00:25:20 | |||
| 20, M. Szefler, zmiana - zejście | 00:25:20 | |||
| 32, K. Młynarski, zmiana - wejście | 00:25:20 | |||
| 00:25:20 | 1, J. Malesa, zmiana - zejście | |||
| 00:25:20 | 7, J. Nowicki, zmiana - wejście | |||
| 0, J. Góreńczyk, celny lay-up | 21 | 00:06:50 | 26 | |
| 7, G. Grochowski, asysta | 00:06:50 | |||
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| OPTeam Resovia Rzeszów | Kwarta 2 | Enea Basket Poznań | ||
|---|---|---|---|---|
| 5, B. Moore Jr, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 29, F. Zegzuła, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 7, J. Nowicki, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 20, P. Stankowski, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:41:00 | 11, P. Kikowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 09:39:00 | 20, P. Stankowski, zbiórka w ataku | |||
| 09:37:00 | 6, M. Samsonowicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 32, K. Młynarski, zbiórka w obronie | 09:35:00 | |||
| 09:22:00 | 25, S. Rompa, faul osobisty | |||
| 13, O. Antypov, faulowany | 09:22:00 | |||
| 13, O. Antypov, celny rzut wolny 1z2 | 22 | 09:22:00 | 26 | |
| 0, J. Góreńczyk, asysta | 09:22:00 | |||
| 13, O. Antypov, celny rzut wolny 2z2 | 23 | 09:22:00 | 26 | |
| 08:56:00 | 77, A. Adamczyk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 32, K. Młynarski, zbiórka w obronie | 08:48:00 | |||
| 7, G. Grochowski, niecelny lay-up | 08:47:00 | |||
| 13, O. Antypov, zbiórka w ataku | 08:43:00 | |||
| 13, O. Antypov, celny dobitka lay-up'em | 25 | 08:43:00 | 26 | |
| 25 | 08:23:00 | 29 | 77, A. Adamczyk, celny z wyskoku za 3 | |
| 08:23:00 | 20, P. Stankowski, asysta | |||
| 29, F. Zegzuła, celny lay-up | 27 | 08:07:00 | 29 | |
| 7, G. Grochowski, asysta | 08:07:00 | |||
| 07:52:00 | 11, P. Kikowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 13, O. Antypov, zbiórka w obronie | 07:49:00 | |||
| 7, G. Grochowski, niecelny z wyskoku za 3 | 07:44:00 | |||
| 07:42:00 | 25, S. Rompa, zbiórka w obronie | |||
| 27 | 07:30:00 | 32 | 6, M. Samsonowicz, celny z wyskoku za 3 | |
| 07:30:00 | 77, A. Adamczyk, asysta | |||
| 07:14:00 | 11, P. Kikowski, faul osobisty | |||
| 13, O. Antypov, faulowany | 07:14:00 | |||
| 0, J. Góreńczyk, zmiana - zejście | 07:14:00 | |||
| 13, O. Antypov, zmiana - zejście | 07:14:00 | |||
| 12, K. Margiciok, zmiana - wejście | 07:14:00 | |||
| 15, M. Bartosz, zmiana - wejście | 07:14:00 | |||
| 07:14:00 | 25, S. Rompa, zmiana - zejście | |||
| 07:14:00 | 46, S. Dimanochie, zmiana - wejście | |||
| 32, K. Młynarski, niecelny z wyskoku za 2 | 07:02:00 | |||
| 7, G. Grochowski, zbiórka w ataku | 07:00:00 | |||
| 7, G. Grochowski, strata - poza boiskiem | 06:52:00 | |||
| 27 | 06:40:00 | 35 | 11, P. Kikowski, celny z wyskoku za 3 | |
| 06:40:00 | 20, P. Stankowski, asysta | |||
| 29, F. Zegzuła, celny lay-up | 29 | 06:30:00 | 35 | |
| 06:30:00 | 11, P. Kikowski, faul osobisty | |||
| 29, F. Zegzuła, faulowany | 06:30:00 | |||
| 29, F. Zegzuła, celny rzut wolny 1z1 | 30 | 06:30:00 | 35 | |
| 06:30:00 | 11, P. Kikowski, zmiana - zejście | |||
| 06:30:00 | 77, A. Adamczyk, zmiana - zejście | |||
| 06:30:00 | 7, J. Nowicki, zmiana - wejście | |||
| 06:30:00 | 10, D. Blanton, zmiana - wejście | |||
| 06:11:00 | 20, P. Stankowski, niecelny lay-up | |||
| 06:08:00 | 46, S. Dimanochie, zbiórka w ataku | |||
| 30 | 06:08:00 | 37 | 46, S. Dimanochie, celny dobitka lay-up'em | |
| 15, M. Bartosz, celny lay-up | 32 | 05:51:00 | 37 | |
| 7, G. Grochowski, asysta | 05:51:00 | |||
| 7, G. Grochowski, faul osobisty | 05:45:00 | |||
| 05:45:00 | 20, P. Stankowski, faulowany | |||
| 7, G. Grochowski, zmiana - zejście | 05:45:00 | |||
| 5, B. Moore Jr, zmiana - wejście | 05:45:00 | |||
| 05:29:00 | 7, J. Nowicki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 05:29:00 | zbiórka w ataku | |||
| 05:29:00 | 20, P. Stankowski, zmiana - zejście | |||
| 05:29:00 | 1, J. Malesa, zmiana - wejście | |||
| 05:25:00 | 7, J. Nowicki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 05:21:00 | 10, D. Blanton, zbiórka w ataku | |||
| 05:21:00 | 10, D. Blanton, niecelny dobitka lay-up'em | |||
| 05:20:00 | zbiórka w ataku | |||
| 12, K. Margiciok, faul osobisty | 05:20:00 | |||
| 05:20:00 | 10, D. Blanton, faulowany | |||
| 32 | 05:20:00 | 38 | 10, D. Blanton, celny rzut wolny 1z2 | |
| 32 | 05:20:00 | 39 | 10, D. Blanton, celny rzut wolny 2z2 | |
| 29, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 3 | 05:05:00 | |||
| 05:02:00 | 10, D. Blanton, zbiórka w obronie | |||
| 04:55:00 | 6, M. Samsonowicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 32, K. Młynarski, zbiórka w obronie | 04:53:00 | |||
| 04:50:00 | 1, J. Malesa, faul osobisty | |||
| 15, M. Bartosz, faulowany | 04:50:00 | |||
| 15, M. Bartosz, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:50:00 | |||
| 15, M. Bartosz, celny rzut wolny 2z2 | 33 | 04:50:00 | 39 | |
| 29, F. Zegzuła, asysta | 04:50:00 | |||
| 15, M. Bartosz, zmiana - zejście | 04:50:00 | |||
| 29, F. Zegzuła, zmiana - zejście | 04:50:00 | |||
| 13, O. Antypov, zmiana - wejście | 04:50:00 | |||
| 22, R. Szpakowski, zmiana - wejście | 04:50:00 | |||
| 33 | 04:40:00 | 41 | 46, S. Dimanochie, celny wsad | |
| 04:40:00 | 10, D. Blanton, asysta | |||
| 12, K. Margiciok, celny lay-up | 35 | 04:20:00 | 41 | |
| 13, O. Antypov, asysta | 04:20:00 | |||
| 03:54:00 | 10, D. Blanton, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 03:52:00 | 1, J. Malesa, zbiórka w ataku | |||
| 03:40:00 | 6, M. Samsonowicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 03:38:00 | 10, D. Blanton, zbiórka w ataku | |||
| 03:36:00 | 10, D. Blanton, strata - złe podanie | |||
| 13, O. Antypov, przechwyt | 03:36:00 | |||
| 03:29:00 | 1, J. Malesa, faul osobisty | |||
| 22, R. Szpakowski, faulowany | 03:29:00 | |||
| 32, K. Młynarski, zmiana - zejście | 03:29:00 | |||
| 0, J. Góreńczyk, zmiana - wejście | 03:29:00 | |||
| 03:29:00 | 6, M. Samsonowicz, zmiana - zejście | |||
| 03:29:00 | 20, P. Stankowski, zmiana - wejście | |||
| 22, R. Szpakowski, celny rzut wolny 1z2 | 36 | 03:29:00 | 41 | |
| 13, O. Antypov, asysta | 03:29:00 | |||
| 22, R. Szpakowski, celny rzut wolny 2z2 | 37 | 03:29:00 | 41 | |
| 03:29:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 03:29:00 | 1, J. Malesa, zmiana - zejście | |||
| 03:29:00 | 11, P. Kikowski, zmiana - wejście | |||
| 5, B. Moore Jr, faul osobisty | 03:23:00 | |||
| 03:23:00 | 7, J. Nowicki, faulowany | |||
| 03:05:00 | 20, P. Stankowski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 03:03:00 | 7, J. Nowicki, zbiórka w ataku | |||
| 37 | 02:55:00 | 44 | 46, S. Dimanochie, celny z wyskoku za 3 | |
| 02:55:00 | 11, P. Kikowski, asysta | |||
| 22, R. Szpakowski, celny z wyskoku za 3 | 40 | 02:40:00 | 44 | |
| 12, K. Margiciok, asysta | 02:40:00 | |||
| 5, B. Moore Jr, faul osobisty | 02:15:00 | |||
| 02:15:00 | 7, J. Nowicki, faulowany | |||
| 02:15:00 | 7, J. Nowicki, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 40 | 02:15:00 | 45 | 7, J. Nowicki, celny rzut wolny 2z2 | |
| 02:15:00 | 7, J. Nowicki, zmiana - zejście | |||
| 02:15:00 | 77, A. Adamczyk, zmiana - wejście | |||
| 13, O. Antypov, celny lay-up | 42 | 01:59:00 | 45 | |
| 22, R. Szpakowski, asysta | 01:59:00 | |||
| 01:42:00 | 46, S. Dimanochie, niecelny lay-up | |||
| 13, O. Antypov, zbiórka w obronie | 01:39:00 | |||
| 5, B. Moore Jr, strata - złe podanie | 01:36:00 | |||
| 01:36:00 | 10, D. Blanton, przechwyt | |||
| 01:27:00 | 10, D. Blanton, niecelny lay-up | |||
| 01:25:00 | 46, S. Dimanochie, zbiórka w ataku | |||
| 13, O. Antypov, faul osobisty | 01:24:00 | |||
| 01:24:00 | 46, S. Dimanochie, faulowany | |||
| 01:24:00 | 46, S. Dimanochie, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 01:24:00 | 46, S. Dimanochie, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| 0, J. Góreńczyk, zbiórka w obronie | 01:24:00 | |||
| 5, B. Moore Jr, niecelny lay-up | 01:11:00 | |||
| 13, O. Antypov, zbiórka w ataku | 01:08:00 | |||
| 13, O. Antypov, celny dobitka lay-up'em | 44 | 01:08:00 | 45 | |
| 44 | 00:54:00 | 47 | 20, P. Stankowski, celny lay-up | |
| 0, J. Góreńczyk, strata - złe podanie | 00:29:00 | |||
| 00:29:00 | 10, D. Blanton, przechwyt | |||
| 44 | 00:26:30 | 49 | 10, D. Blanton, celny wsad | |
| pełna przerwa na żądanie | 00:26:00 | |||
| 12, K. Margiciok, zmiana - zejście | 00:26:00 | |||
| 22, R. Szpakowski, zmiana - zejście | 00:26:00 | |||
| 29, F. Zegzuła, zmiana - wejście | 00:26:00 | |||
| 32, K. Młynarski, zmiana - wejście | 00:26:00 | |||
| 00:26:00 | 11, P. Kikowski, zmiana - zejście | |||
| 00:26:00 | 46, S. Dimanochie, zmiana - zejście | |||
| 00:26:00 | 7, J. Nowicki, zmiana - wejście | |||
| 00:26:00 | 25, S. Rompa, zmiana - wejście | |||
| 32, K. Młynarski, niecelny z wyskoku za 3 | 00:06:20 | |||
| 13, O. Antypov, zbiórka w ataku | 00:04:60 | |||
| 13, O. Antypov, niecelny dobitka lay-up'em | 00:04:60 | |||
| zbiórka w ataku | 00:04:60 | |||
| 5, B. Moore Jr, celny lay-up | 46 | 00:00:60 | 49 | |
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
| OPTeam Resovia Rzeszów | Kwarta 3 | Enea Basket Poznań | ||
|---|---|---|---|---|
| 0, J. Góreńczyk, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 13, O. Antypov, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 15, M. Bartosz, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 22, R. Szpakowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 25, S. Rompa, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 46, S. Dimanochie, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 32, K. Młynarski, niecelny z wyskoku za 2 | 09:43:00 | |||
| 09:41:00 | 77, A. Adamczyk, zbiórka w obronie | |||
| 09:26:00 | 20, P. Stankowski, niecelny lay-up | |||
| 09:24:00 | 20, P. Stankowski, zbiórka w ataku | |||
| 32, K. Młynarski, faul osobisty | 09:23:00 | |||
| 09:23:00 | 77, A. Adamczyk, faulowany | |||
| 46 | 09:17:00 | 51 | 10, D. Blanton, celny z wyskoku za 2 | |
| 5, B. Moore Jr, niecelny z wyskoku za 3 | 09:04:00 | |||
| 09:01:00 | 7, J. Nowicki, zbiórka w obronie | |||
| 08:40:00 | 77, A. Adamczyk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 08:35:00 | 46, S. Dimanochie, zbiórka w ataku | |||
| 08:35:00 | 46, S. Dimanochie, niecelny dobitka lay-up'em | |||
| 08:34:00 | 7, J. Nowicki, zbiórka w ataku | |||
| 46 | 08:34:00 | 53 | 7, J. Nowicki, celny dobitka lay-up'em | |
| 15, M. Bartosz, celny hakiem za 2 | 48 | 08:12:00 | 53 | |
| 48 | 07:50:00 | 56 | 7, J. Nowicki, celny z wyskoku za 3 | |
| 07:50:00 | 10, D. Blanton, asysta | |||
| 15, M. Bartosz, celny wsad | 50 | 07:36:00 | 56 | |
| 22, R. Szpakowski, asysta | 07:36:00 | |||
| 50 | 07:17:00 | 59 | 10, D. Blanton, celny z wyskoku za 3 | |
| 07:17:00 | 20, P. Stankowski, asysta | |||
| 5, B. Moore Jr, niecelny lay-up | 07:02:00 | |||
| 06:59:00 | 10, D. Blanton, zbiórka w obronie | |||
| 22, R. Szpakowski, faul osobisty | 06:58:00 | |||
| 06:58:00 | 10, D. Blanton, faulowany | |||
