Etap I - 18 kolejka | 13.01.2008 18:00
Sędziowie: Adam Krasuski, Krzysztof Puchałka, Jacek Chrząszcz | Komisarz: Zbigniew Nowocin
Znicz Jarosław
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Michał Sikora | 2 | 13:02 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |   |   |   |   | 1 | 0 | |
| 6 | Tomasz Przewrocki | 7 | 25:16 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 4/4 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 1 |   | 2 | 1 | 2 |   |   | 9 | 0 | |
| 8 | Marcin Ecka | 16 | 26:58 | 4/8 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 6/11 | 54.5 | 2/2 | 100.0 |   | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 |   | 2 | 24 | 0 | |
| 9 | Tomasz Fortuna | 2 | 16:43 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |   |   |   | 3 | 0 | |
| 10 | Artur Mikołajko | 6 | 32:40 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 | 4/4 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |   | 12 | 0 | |
| 11 | Grzegorz Szczotka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 12 | Maciej Miller | 4 | 10:30 | 2/2 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 1 |   | 1 |   |   |   | 4 | 0 | |
| 13 | Bartłomiej Białas | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 14 | Jakub Dryjański | 3 | 04:10 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 |   |   |   |   |   |   | 6 | 0 | |
| 15 | Marek Miszczuk | 21 | 32:40 | 7/12 | 58.3 | 1/3 | 33.3 | 8/15 | 53.3 | 4/7 | 57.1 | 5 | 5 | 10 |   | 2 | 4 | 3 |   |   |   | 18 | 0 | |
| 20 | Tomasz Celej | 24 | 38:01 | 6/11 | 54.5 | 4/9 | 44.4 | 10/20 | 50.0 | 0/1 | 0.0 |   | 3 | 3 |   | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 16 | 0 | |
| Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 85 | 200:00 | 21/41 | 51.2 | 9/23 | 39.1 | 30/64 | 46.9 | 16/20 | 80 | 10 | 21 | 31 | 18 | 17 | 16 | 13 | 8 | 2 | 3 | 93 | |||
PTG Sokół Łańcut
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 4 | Marcin Salamonik | 12 | 35:12 | 3/7 | 42.9 | 2/4 | 50.0 | 5/11 | 45.5 | 0/1 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |   | 17 | 0 | |
| 5 | Paweł Podolec | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 6 | Piotr Pazdan | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 7 | Ireneusz Chromicz | 5 | 32:30 | 1/4 | 25.0 | 1/1 | 100.0 | 2/5 | 40.0 |   |   | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   | 10 | 0 | |
| 8 | Bartosz Krupa | 24 | 28:48 | 2/4 | 50.0 | 6/9 | 66.7 | 8/13 | 61.5 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 3 | 5 |   | 2 | 2 |   | 1 | 23 | 0 | |
| 9 | Łukasz Pacocha | 12 | 33:49 | 1/5 | 20.0 | 3/7 | 42.9 | 4/12 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |   |   | 11 | 0 | |
| 10 | Jerzy Koszuta | 13 | 28:51 | 5/8 | 62.5 | 1/2 | 50.0 | 6/10 | 60.0 |   |   | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 |   |   | 17 | 0 | |
| 12 | Adrian Mroczek-Truskowski | 6 | 22:08 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 4/4 | 100.0 |   | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 |   |   | 8 | 0 | |
| 13 | Grzegorz Ożóg | 2 | 06:07 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 1 |   |   |   | 2 | 0 | |
| 14 | Grzegorz Dudzik | 2 | 06:24 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   | -2 | 0 | |
| 15 | Maciej Klima | 0 | 06:11 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/4 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 2 |   | 1 |   |   |   | -5 | 0 | |
| 16 | Jaromir Szurlej | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
| Suma | 76 | 200:00 | 15/35 | 42.9 | 13/27 | 48.1 | 28/62 | 45.2 | 7/9 | 77.8 | 8 | 16 | 24 | 14 | 20 | 13 | 11 | 11 | 3 | 1 | 81 | |||

