Etap I - 18 kolejka | 29.01.2015 18:00
Sędziowie: Tomasz Trawicki, Roman Putyra, Sławomir Moszakowski | Komisarz: Marek Kozłowski
Polski Cukier Toruń
Trener: Milija Bogicević. Asystent: Marcin Lichtański
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Marcin Nowakowski | 4 | 07:29 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 |   |   |   |   |   | 2 | 1 |   | 1 |   |   |   | 3 | 17 | |
7 | Krzysztof Sulima | 13 | 26:14 | 5/7 | 71.4 |   |   | 5/7 | 71.4 | 3/5 | 60.0 | 3 | 3 | 6 |   | 2 | 5 |   |   |   | 1 | 15 | 45 | |
8 | Jarosław Zyskowski | 23 | 26:35 | 5/6 | 83.3 | 4/7 | 57.1 | 9/13 | 69.2 | 1/1 | 100.0 |   | 4 | 4 |   | 3 | 2 |   | 1 |   |   | 24 | 37 | |
9 | Žarko Čomagić | 4 | 11:44 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 |   |   | 1 |   |   | 10 | 11 | |
11 | Kacper Radwański | 0 | 09:31 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   | 1 | 2 | 1 |   |   |   |   | 0 | 13 | |
12 | Adam Lisewski | 2 | 04:09 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 0 | |
13 | Marcin Sroka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
15 | Sean Denison | 10 | 26:38 | 4/6 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 4/8 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |   |   | 14 | 19 | |
21 | LaMarshall Corbett | 20 | 25:46 | 4/6 | 66.7 | 4/8 | 50.0 | 8/14 | 57.1 |   |   | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |   | 1 | 20 | 20 | |
22 | Michał Jankowski | 10 | 17:07 | 1/2 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 3/8 | 37.5 | 2/2 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 2 |   | 3 | 1 |   |   |   | 11 | 10 | |
43 | Aleksander Perka | 1 | 13:53 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 |   | 3 | 2 |   | 1 |   | 1 | -2 | 9 | |
55 | William Franklin | 20 | 30:54 | 4/5 | 80.0 | 3/4 | 75.0 | 7/9 | 77.8 | 3/3 | 100.0 | 1 | 7 | 8 | 13 | 1 | 3 | 2 | 2 |   |   | 39 | 29 | |
Drużyna | 1 |   | 1 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 107 | 200:00 | 28/44 | 63.6 | 13/30 | 43.3 | 41/74 | 55.4 | 12/16 | 75 | 13 | 29 | 42 | 25 | 21 | 19 | 8 | 8 |   | 3 | 136 |
Polpharma Starogard Gdański
Trener: Tomasz Jankowski. Asystent: Jarosław Drewa
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Anthony Miles | 14 | 26:40 | 3/10 | 30.0 | 1/3 | 33.3 | 4/13 | 30.8 | 5/5 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 |   |   |   | 9 | -21 | |
5 | Piotr Robak | 2 | 15:26 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 |   |   |   |   |   | 2 | 1 |   |   |   |   |   | 2 | -20 | |
6 | Jessie Sapp | 8 | 22:48 | 1/4 | 25.0 | 1/3 | 33.3 | 2/7 | 28.6 | 3/4 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 6 | 1 |   |   | 7 | -22 | |
8 | Grzegorz Kukiełka | 5 | 18:06 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 2/3 | 66.7 |   | 3 | 3 | 2 |   | 1 | 2 |   | 1 |   | 5 | -11 | |
9 | Aleksander Lebiedziński | 0 | 05:58 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   | 1 |   |   |   | -3 | -12 | |
10 | Szymon Długosz | 0 | 07:06 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   | 2 | 1 |   | 1 |   |   | -2 | -5 | |
13 | Filip Struski | 0 | 06:41 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   | 1 | -5 | |
19 | Bartosz Bochno | 11 | 24:43 | 1/3 | 33.3 | 3/6 | 50.0 | 4/9 | 44.4 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 | 2 | 1 |   |   |   | 6 | -35 | |
20 | Mateusz Jarmakowicz | 8 | 17:05 | 2/5 | 40.0 | 1/3 | 33.3 | 3/8 | 37.5 | 1/1 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 |   | 1 |   | 8 | -10 | |
21 | Tony Meier | 13 | 30:02 | 3/7 | 42.9 | 2/5 | 40.0 | 5/12 | 41.7 | 1/1 | 100.0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 |   | 1 |   | 13 | -33 | |
24 | Maciej Strzelecki | 4 | 25:25 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 |   |   |   |   | 8 | -36 | |
Drużyna | 1 | 3 | 4 |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 65 | 200:00 | 12/37 | 32.4 | 9/25 | 36 | 21/62 | 33.9 | 14/18 | 77.8 | 10 | 21 | 31 | 18 | 19 | 21 | 18 | 2 | 3 |   | 54 |
Akcja po akcji
Polski Cukier Toruń | Kwarta 1 | Polpharma Starogard Gdański | ||
---|---|---|---|---|
POCZĄTEK MECZU | 10:00 | POCZĄTEK MECZU | ||
09:47 | T. Meier - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. L. Corbett - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
S. Denison - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | 09:38 | |||
09:22 | T. Meier - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | |||
S. Denison - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | 09:05 | |||
08:47 | B. Bochno - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. W. Franklin - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
08:30 | M. Strzelecki - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: K. Sulima | |||
J. Zyskowski - celny lay-up za 2 pkt (2 Pkt). W. Franklin - asysta (1 AS) | 2 | 08:27 | 0 | |
08:20 | A. Miles - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. W. Franklin - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
L. Corbett - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). W. Franklin - asysta (2 AS) | 5 | 08:04 | 0 | |
07:48 | T. Meier - niecelny lay-up za 2 pkt. S. Denison - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
L. Corbett - celny wsad za 2 pkt (szybki atak, 5 Pkt). W. Franklin - asysta (3 AS) | 7 | 07:43 | 0 | |
7 | 07:24 | 2 | J. Sapp - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (2 Pkt) | |
J. Zyskowski - celny lay-up za 2 pkt (4 Pkt). L. Corbett - asysta (1 AS) | 9 | 07:15 | 2 | |
9 | 06:50 | 4 | B. Bochno - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). J. Sapp - asysta (1 AS) | |
L. Corbett - niecelny lay-up za 2 pkt. K. Sulima - zbiórka w ataku (1 ZB) | 06:36 | |||
K. Sulima - celny dobitka za 2 pkt (2 Pkt) | 11 | 06:34 | 4 | |
11 | 06:13 | 7 | B. Bochno - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (5 Pkt) | |
05:51 | M. Strzelecki - faul osobisty (2 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: W. Franklin | |||
S. Denison - celny alley-oop za 2 pkt (2 Pkt). W. Franklin - asysta (4 AS) | 13 | 05:48 | 7 | |
05:37 | T. Meier - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Zyskowski - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
05:33 | J. Sapp - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: J. Zyskowski | |||
05:33 | Zmiana - M. Strzelecki ZEJŚCIE, M. Jarmakowicz WEJŚCIE | |||
J. Zyskowski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Jarmakowicz - zbiórka w obronie (1 ZB) | 05:25 | |||
05:18 | A. Miles - niecelny lay-up za 2 pkt. T. Meier - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
05:11 | M. Jarmakowicz - strata (Złe podanie, 1 S). W. Franklin - przechwyt (1 P) | |||
K. Sulima - niecelny lay-up za 2 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | 05:05 | |||
05:05 | M. Jarmakowicz - faul osobisty (1 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: K. Sulima | |||
L. Corbett - zablokowany lay-up za 2 pkt. M. Jarmakowicz - blok (1 B). L. Corbett - zbiórka w ataku (2 ZB) | 04:52 | |||
L. Corbett - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (7 Pkt) | 15 | 04:47 | 7 | |
K. Sulima - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: M. Jarmakowicz | 04:33 | |||
04:25 | A. Miles - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Miles - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
04:21 | A. Miles - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. T. Meier - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
04:15 | J. Sapp - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. S. Denison - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
S. Denison - celny rzut hakiem za 2 pkt (4 Pkt) | 17 | 04:03 | 7 | |
04:03 | Przerwa na żądanie | |||
04:03 | Zmiana - J. Sapp ZEJŚCIE, G. Kukiełka WEJŚCIE | |||
03:41 | B. Bochno - strata (Błąd kozłowania, 1 S) | |||
03:41 | B. Bochno - faul osobisty (1 F, 5 Faul zespołu). Faulowany: W. Franklin | |||
W. Franklin - celny rzut wolny (1 Pkt) | 18 | 03:41 | 7 | |
W. Franklin - celny rzut wolny (2 Pkt) | 19 | 03:41 | 7 | |
19 | 03:30 | 10 | B. Bochno - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (8 Pkt). A. Miles - asysta (1 AS) | |
Zmiana - K. Sulima ZEJŚCIE, A. Perka WEJŚCIE | 03:26 | |||
S. Denison - celny wsad za 2 pkt (6 Pkt). W. Franklin - asysta (5 AS) | 21 | 03:13 | 10 | |
02:46 | A. Miles - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. W. Franklin - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
L. Corbett - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Miles - zbiórka w obronie (2 ZB) | 02:24 | |||
02:10 | T. Meier - niecelny lay-up za 2 pkt. S. Denison - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
A. Perka - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. T. Meier - zbiórka w obronie (3 ZB) | 02:03 | |||
W. Franklin - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: A. Miles | 01:56 | |||
01:42 | A. Miles - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Perka - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
01:42 | M. Jarmakowicz - faul osobisty (2 F, 6 Faul zespołu). Faulowany: A. Perka | |||
01:42 | Zmiana - A. Miles ZEJŚCIE, J. Sapp WEJŚCIE | |||
A. Perka - niecelny rzut wolny | 01:42 | |||
A. Perka - celny rzut wolny (1 Pkt) | 22 | 01:42 | 10 | |
Zmiana - L. Corbett ZEJŚCIE, Ž. Čomagić WEJŚCIE | 01:42 | |||
Ž. Čomagić - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: B. Bochno | 01:25 | |||
A. Perka - faul osobisty (1 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: M. Jarmakowicz | 01:17 | |||
01:08 | M. Jarmakowicz - niecelny rzut hakiem za 2 pkt. W. Franklin - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
A. Perka - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Ž. Čomagić - zbiórka w ataku (1 ZB) | 00:45 | |||
Ž. Čomagić - celny rzut po zbiórce za 2 pkt (2 Pkt) | 24 | 00:43 | 10 | |
00:33 | J. Sapp - strata (Błąd kroków, 1 S) | |||
W. Franklin - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Jarmakowicz - zbiórka w obronie (2 ZB) | 00:10 | |||
00:03 | G. Kukiełka - niecelny lay-up za 2 pkt. W. Franklin - zbiórka w obronie (5 ZB) | |||
W. Franklin - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt | 00:00 | |||
Koniec kwarty 1 | 00:00 | Koniec kwarty 1 |
Polski Cukier Toruń | Kwarta 2 | Polpharma Starogard Gdański | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 2 | 10:00 | Początek kwarty 2 | ||
10:00 | Zmiana - B. Bochno ZEJŚCIE, A. Miles WEJŚCIE | |||
J. Zyskowski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Sapp - zbiórka w obronie (1 ZB) | 09:49 | |||
A. Perka - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: J. Sapp | 09:31 | |||
24 | 09:31 | 11 | J. Sapp - celny rzut wolny (3 Pkt) | |
24 | 09:31 | 12 | J. Sapp - celny rzut wolny (4 Pkt) | |
Ž. Čomagić - niecelny lay-up za 2 pkt. A. Miles - zbiórka w obronie (3 ZB) | 09:17 | |||
Ž. Čomagić - faul osobisty (2 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: A. Miles | 09:02 | |||
Zmiana - A. Perka ZEJŚCIE, M. Jankowski WEJŚCIE | 09:02 | |||
24 | 08:50 | 14 | T. Meier - celny rzut hakiem za 2 pkt (2 Pkt). J. Sapp - asysta (2 AS) | |
J. Zyskowski - celny lay-up za 2 pkt (6 Pkt) | 26 | 08:33 | 14 | |
26 | 08:18 | 17 | M. Jarmakowicz - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). J. Sapp - asysta (3 AS) | |
S. Denison - niecelny lay-up za 2 pkt. G. Kukiełka - zbiórka w obronie (1 ZB) | 08:06 | |||
07:49 | J. Sapp - strata (Błąd kozłowania, 2 S) | |||
07:47 | T. Meier - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: M. Jankowski | |||
07:47 | Zmiana - J. Sapp ZEJŚCIE, P. Robak WEJŚCIE | |||
M. Jankowski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. T. Meier - zbiórka w obronie (4 ZB) | 07:36 | |||
07:25 | T. Meier - niecelny lay-up za 2 pkt. T. Meier - zbiórka w ataku (5 ZB) | |||
26 | 07:24 | 19 | T. Meier - celny rzut po zbiórce za 2 pkt (4 Pkt) | |
J. Zyskowski - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 3 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: T. Meier | 07:24 | |||
07:24 | Przerwa na żądanie | |||
Zmiana - S. Denison ZEJŚCIE, K. Sulima WEJŚCIE | 07:24 | |||
26 | 07:24 | 20 | T. Meier - celny rzut wolny (5 Pkt) | |
W. Franklin - strata (Złe podanie, 1 S) | 07:06 | |||
06:57 | G. Kukiełka - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Jankowski - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
M. Jankowski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Ž. Čomagić - zbiórka w ataku (2 ZB) | 06:43 | |||
J. Zyskowski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (9 Pkt). W. Franklin - asysta (6 AS) | 29 | 06:38 | 20 | |
06:20 | M. Jarmakowicz - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Zyskowski - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
J. Zyskowski - niecelny lay-up po penetracji za 2 pkt. M. Jankowski - zbiórka w ataku (2 ZB) | 06:14 | |||
M. Jankowski - celny rzut po zbiórce za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt) | 31 | 06:12 | 20 | |
Ž. Čomagić - faul osobisty (3 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: T. Meier | 05:56 | |||
Zmiana - Ž. Čomagić ZEJŚCIE, A. Perka WEJŚCIE | 05:56 | |||
05:56 | Zmiana - M. Jarmakowicz ZEJŚCIE, M. Strzelecki WEJŚCIE | |||
05:49 | T. Meier - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Sulima - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
W. Franklin - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (5 Pkt) | 34 | 05:36 | 20 | |
05:13 | G. Kukiełka - strata (Błąd kroków, 1 S) | |||
J. Zyskowski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (12 Pkt). W. Franklin - asysta (7 AS) | 37 | 04:57 | 20 | |
04:57 | Przerwa na żądanie | |||
04:57 | Zmiana - G. Kukiełka ZEJŚCIE, B. Bochno WEJŚCIE | |||
Zmiana - W. Franklin ZEJŚCIE, L. Corbett WEJŚCIE | 04:57 | |||
04:39 | A. Miles - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Strzelecki - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
04:28 | A. Miles - niecelny lay-up za 2 pkt. J. Zyskowski - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
M. Jankowski - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | 04:20 | |||
04:20 | Zmiana - A. Miles ZEJŚCIE, J. Sapp WEJŚCIE | |||
Zmiana - J. Zyskowski ZEJŚCIE, K. Radwański WEJŚCIE | 04:20 | |||
37 | 04:05 | 22 | P. Robak - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). J. Sapp - asysta (4 AS) | |
L. Corbett - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (10 Pkt) | 40 | 03:42 | 22 | |
K. Radwański - faul niesportowy (1 F, 5 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: J. Sapp | 03:32 | |||
40 | 03:32 | 23 | J. Sapp - celny rzut wolny (5 Pkt) | |
03:32 | J. Sapp - niecelny rzut wolny | |||
40 | 03:14 | 26 | T. Meier - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (8 Pkt). P. Robak - asysta (1 AS) | |
02:52 | T. Meier - faul osobisty (2 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: A. Perka | |||
02:52 | Zmiana - T. Meier ZEJŚCIE, M. Jarmakowicz WEJŚCIE | |||
L. Corbett - strata (Błąd kozłowania, 1 S). J. Sapp - przechwyt (1 P) | 02:39 | |||
02:31 | J. Sapp - strata (Złe podanie, 3 S). A. Perka - przechwyt (1 P) | |||
02:29 | J. Sapp - faul osobisty (2 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: K. Radwański | |||
L. Corbett - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (12 Pkt) | 42 | 02:08 | 26 | |
01:54 | M. Jarmakowicz - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Strzelecki - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
42 | 01:41 | 29 | B. Bochno - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (11 Pkt). J. Sapp - asysta (5 AS) | |
01:27 | P. Robak - faul osobisty (1 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: M. Jankowski | |||
L. Corbett - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (15 Pkt) | 45 | 01:18 | 29 | |
01:02 | M. Jarmakowicz - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Jankowski - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
K. Sulima - celny lay-up za 2 pkt (4 Pkt). L. Corbett - asysta (2 AS) | 47 | 00:41 | 29 | |
00:15 | J. Sapp - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Sapp - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
00:12 | J. Sapp - niecelny lay-up za 2 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | |||
00:11 | Zmiana - M. Jarmakowicz ZEJŚCIE, A. Miles WEJŚCIE | |||
00:11 | Zmiana - M. Strzelecki ZEJŚCIE, G. Kukiełka WEJŚCIE | |||
00:01 | J. Sapp - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt | |||
Koniec kwarty 2 | 00:00 | Koniec kwarty 2 |
Polski Cukier Toruń | Kwarta 3 | Polpharma Starogard Gdański | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 3 | 10:00 | Początek kwarty 3 | ||
Zmiana - K. Radwański ZEJŚCIE, J. Zyskowski WEJŚCIE | 10:00 | |||
Zmiana - M. Jankowski ZEJŚCIE, S. Denison WEJŚCIE | 10:00 | |||
Zmiana - A. Perka ZEJŚCIE, W. Franklin WEJŚCIE | 10:00 | |||
10:00 | Zmiana - P. Robak ZEJŚCIE, T. Meier WEJŚCIE | |||
10:00 | Zmiana - G. Kukiełka ZEJŚCIE, M. Strzelecki WEJŚCIE | |||
09:45 | B. Bochno - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Sulima - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
W. Franklin - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (7 Pkt) | 49 | 09:32 | 29 | |
J. Zyskowski - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: A. Miles | 09:16 | |||
49 | 09:16 | 30 | A. Miles - celny rzut wolny (1 Pkt) | |
49 | 09:16 | 31 | A. Miles - celny rzut wolny (2 Pkt) | |
J. Zyskowski - celny lay-up za 2 pkt (14 Pkt). L. Corbett - asysta (3 AS) | 51 | 09:00 | 31 | |
09:00 | J. Sapp - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 1 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: J. Zyskowski | |||
J. Zyskowski - celny rzut wolny (15 Pkt) | 52 | 09:00 | 31 | |
52 | 08:45 | 34 | T. Meier - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (11 Pkt). J. Sapp - asysta (6 AS) | |
L. Corbett - strata (Błąd kroków, 2 S) | 08:25 | |||
52 | 08:14 | 37 | J. Sapp - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (8 Pkt). T. Meier - asysta (1 AS) | |
Przerwa na żądanie | 08:13 | |||
L. Corbett - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. T. Meier - zbiórka w obronie (6 ZB) | 07:52 | |||
07:46 | A. Miles - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. S. Denison - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
S. Denison - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (8 Pkt). W. Franklin - asysta (8 AS) | 54 | 07:22 | 37 | |
07:22 | M. Strzelecki - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 2 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: S. Denison | |||
S. Denison - celny rzut wolny (9 Pkt) | 55 | 07:22 | 37 | |
S. Denison - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: J. Sapp | 07:19 | |||
07:05 | T. Meier - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. W. Franklin - zbiórka w obronie (6 ZB) | |||
J. Zyskowski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (18 Pkt). W. Franklin - asysta (9 AS) | 58 | 06:50 | 37 | |
J. Zyskowski - faul osobisty (3 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: T. Meier | 06:27 | |||
06:12 | J. Sapp - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt | |||
06:10 | Zespół - strata (Błąd 24 sekund) | |||
Zmiana - J. Zyskowski ZEJŚCIE, M. Jankowski WEJŚCIE | 06:10 | |||
06:10 | Zmiana - J. Sapp ZEJŚCIE, P. Robak WEJŚCIE | |||
L. Corbett - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (17 Pkt) | 60 | 05:55 | 37 | |
60 | 05:38 | 39 | T. Meier - celny rzut hakiem za 2 pkt (13 Pkt). M. Strzelecki - asysta (1 AS) | |
K. Sulima - celny lay-up za 2 pkt (6 Pkt). W. Franklin - asysta (10 AS) | 62 | 05:21 | 39 | |
05:06 | B. Bochno - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. S. Denison - zbiórka w obronie (5 ZB) | |||
L. Corbett - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (20 Pkt) | 65 | 04:47 | 39 | |
04:47 | Przerwa na żądanie | |||
Zmiana - K. Sulima ZEJŚCIE, A. Perka WEJŚCIE | 04:47 | |||
04:47 | Zmiana - B. Bochno ZEJŚCIE, G. Kukiełka WEJŚCIE | |||
04:47 | Zmiana - M. Strzelecki ZEJŚCIE, M. Jarmakowicz WEJŚCIE | |||
65 | 04:36 | 41 | M. Jarmakowicz - celny wsad za 2 pkt (5 Pkt). A. Miles - asysta (2 AS) | |
M. Jankowski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. T. Meier - zbiórka w obronie (7 ZB) | 04:22 | |||
L. Corbett - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: A. Miles | 04:11 | |||
65 | 04:11 | 42 | A. Miles - celny rzut wolny (3 Pkt) | |
65 | 04:11 | 43 | A. Miles - celny rzut wolny (4 Pkt) | |
03:57 | T. Meier - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 3 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: S. Denison | |||
S. Denison - celny rzut wolny (10 Pkt) | 66 | 03:57 | 43 | |
L. Corbett - asysta (4 AS) | 03:57 | |||
S. Denison - niecelny rzut wolny. M. Jarmakowicz - zbiórka w obronie (3 ZB) | 03:57 | |||
03:44 | G. Kukiełka - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. S. Denison - zbiórka w obronie (6 ZB) | |||
M. Jankowski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (5 Pkt). L. Corbett - asysta (5 AS) | 69 | 03:28 | 43 | |
03:19 | A. Miles - strata (Błąd kozłowania, 1 S). L. Corbett - przechwyt (1 P) | |||
W. Franklin - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (szybki atak, 9 Pkt) | 71 | 03:12 | 43 | |
71 | 02:51 | 46 | A. Miles - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (7 Pkt). G. Kukiełka - asysta (1 AS) | |
A. Perka - zablokowany lay-up za 2 pkt. G. Kukiełka - blok (1 B). G. Kukiełka - zbiórka w obronie (2 ZB) | 02:31 | |||
02:25 | M. Jarmakowicz - niecelny lay-up za 2 pkt. M. Jarmakowicz - zbiórka w ataku (4 ZB) | |||
71 | 02:23 | 48 | M. Jarmakowicz - celny rzut po zbiórce za 2 pkt (szybki atak, 7 Pkt) | |
A. Perka - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 5 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: M. Jarmakowicz | 02:23 | |||
02:23 | Zmiana - T. Meier ZEJŚCIE, S. Długosz WEJŚCIE | |||
71 | 02:23 | 49 | M. Jarmakowicz - celny rzut wolny (8 Pkt) | |
W. Franklin - celny lay-up za 2 pkt (11 Pkt) | 73 | 02:06 | 49 | |
01:49 | P. Robak - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. S. Denison - zbiórka w obronie (7 ZB) | |||
L. Corbett - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. G. Kukiełka - zbiórka w obronie (3 ZB) | 01:40 | |||
01:37 | G. Kukiełka - strata (Złe podanie, 2 S). L. Corbett - przechwyt (2 P) | |||
A. Perka - niecelny wsad za 2 pkt. M. Jankowski - zbiórka w ataku (4 ZB) | 01:31 | |||
W. Franklin - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (14 Pkt). M. Jankowski - asysta (1 AS) | 76 | 01:26 | 49 | |
76 | 01:14 | 51 | A. Miles - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (9 Pkt) | |
S. Denison - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 6 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: A. Miles | 01:14 | |||
Zmiana - A. Perka ZEJŚCIE, A. Lisewski WEJŚCIE | 01:14 | |||
01:14 | Zmiana - P. Robak ZEJŚCIE, F. Struski WEJŚCIE | |||
