Etap I - 11 kolejka | 17.12.2016 18:00
Sędziowie: Marek Ćmikiewicz, Sławomir Moszakowski, Maciej Dębowski | Komisarz: Jerzy Żelaszkiewicz
BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski
Trener: Emil Rajkovikj
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Aaron Johnson | 6 | 24:37 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 |   |   | 12 | 25 | |
3 | Mateusz Zębski | 0 | 05:30 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   | 1 | 1 | 1 |   | 1 |   | 1 |   |   | 0 | 5 | |
5 | Porter Troupe | 9 | 15:46 | 0/3 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 2/8 | 25.0 | 3/3 | 100.0 | 1 |   | 1 | 2 | 3 | 1 |   | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | |
6 | Tomasz Ochońko | 2 | 16:22 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |   |   |   | -1 | 3 | |
9 | Szymon Szewczyk | 11 | 20:22 | 2/2 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 4/5 | 80.0 | 1/2 | 50.0 |   | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 |   | 1 |   | 15 | 6 | |
10 | Christo Nikołow | 17 | 20:32 | 6/7 | 85.7 | 1/4 | 25.0 | 7/11 | 63.6 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |   |   | 19 | 21 | |
13 | Kamil Chanas | 5 | 18:39 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/5 | 20.0 | 2/4 | 50.0 | 1 |   | 1 | 2 | 1 | 3 |   | 1 |   |   | 3 | 24 | |
15 | Łukasz Majewski | 15 | 18:44 | 0/2 | 0.0 | 5/7 | 71.4 | 5/9 | 55.6 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |   |   | 16 | 17 | |
22 | Marc Carter | 2 | 20:22 | 1/5 | 20.0 |   |   | 1/5 | 20.0 |   |   | 2 | 3 | 5 |   |   | 2 | 1 |   | 1 |   | 3 | 6 | |
24 | Robert Tomaszek | 7 | 15:55 | 3/4 | 75.0 |   |   | 3/4 | 75.0 | 1/2 | 50.0 |   | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |   |   | 9 | 9 | |
33 | Shawn King | 11 | 23:11 | 4/6 | 66.7 |   |   | 4/6 | 66.7 | 3/3 | 100.0 | 2 | 4 | 6 |   |   | 3 | 1 | 1 | 2 |   | 17 | 22 | |
Drużyna | 1 |   | 1 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 85 | 200:00 | 19/38 | 50 | 11/25 | 44 | 30/63 | 47.6 | 14/20 | 70 | 10 | 23 | 33 | 19 | 18 | 20 | 12 | 11 | 6 | 1 | 102 |
TBV Start Lublin
Trener: David Dedek. Asystent: Michał Sikora
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Brandon Peterson | 9 | 35:29 | 4/11 | 36.4 |   |   | 4/11 | 36.4 | 1/2 | 50.0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 |   | 3 | 8 | -22 | |
9 | Doug Wiggins | 9 | 29:28 | 4/7 | 57.1 | 0/4 | 0.0 | 4/11 | 36.4 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 5 |   | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | -13 | |
10 | Łukasz Bonarek | 5 | 10:37 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 |   |   | 1 |   | 1 |   | 4 |   | 1 |   |   |   | 3 | -14 | |
12 | Paweł Kowalski | 3 | 06:37 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 2 | 3 | |
14 | Michał Jankowski | 2 | 15:36 | 1/1 | 100.0 | 0/4 | 0.0 | 1/5 | 20.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |   |   |   | -1 | -15 | |
15 | Bartosz Ciechociński | 4 | 17:29 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 |   |   | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |   | 1 |   | 1 | 8 | -9 | |
21 | Stefan Balmazović | 10 | 24:32 | 4/5 | 80.0 | 0/3 | 0.0 | 4/8 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 1 |   | 3 | 4 |   |   |   | 4 | -27 | |
22 | Jarosław Trojan | 0 | 09:48 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 2 |   | 3 |   | 1 | 1 |   |   | 2 | -16 | |
25 | Jakub Dłoniak | 9 | 25:24 | 2/4 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 3/8 | 37.5 | 2/2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 |   |   | 1 | 8 | -18 | |
32 | Nick Kellogg | 5 | 25:00 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 |   | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 |   |   |   | 9 | -14 | |
Drużyna | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 56 | 200:00 | 18/34 | 52.9 | 4/20 | 20 | 22/54 | 40.7 | 8/11 | 72.7 | 10 | 27 | 37 | 14 | 22 | 17 | 24 | 7 | 1 | 6 | 52 |
Akcja po akcji
BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski | Kwarta 1 | TBV Start Lublin | ||
---|---|---|---|---|
POCZĄTEK MECZU | 10:00 | POCZĄTEK MECZU | ||
10:00 | ||||
Ł. Majewski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. B. Peterson - zbiórka w obronie (1 ZB) | 09:43 | |||
C. Nikołow - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: B. Peterson | 09:30 | |||
09:16 | Zespół - strata (Błąd 24 sekund) | |||
C. Nikołow - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Dłoniak - zbiórka w obronie (1 ZB) | 09:01 | |||
08:49 | B. Peterson - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. C. Nikołow - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
C. Nikołow - strata (Złe podanie, 1 S). D. Wiggins - przechwyt (1 P) | 08:39 | |||
0 | 08:37 | 2 | B. Ciechociński - celny wsad za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt) | |
C. Nikołow - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | 2 | 08:13 | 2 | |
07:59 | B. Peterson - strata (Złe podanie, 1 S). K. Chanas - przechwyt (1 P) | |||
A. Johnson - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | 4 | 07:45 | 2 | |
4 | 07:27 | 4 | B. Ciechociński - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt). B. Peterson - asysta (1 AS) | |
A. Johnson - strata (Złe podanie, 1 S). B. Ciechociński - przechwyt (1 P) | 07:12 | |||
Ł. Majewski - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: B. Peterson | 07:08 | |||
4 | 07:08 | 5 | B. Peterson - celny rzut wolny (1 Pkt) | |
07:08 | D. Wiggins - asysta (1 AS) | |||
07:08 | B. Peterson - niecelny rzut wolny. S. King - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
K. Chanas - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | 06:59 | |||
K. Chanas - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: D. Wiggins | 06:57 | |||
06:41 | S. Balmazović - strata (Złe podanie, 1 S). S. King - przechwyt (1 P) | |||
Ł. Majewski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). C. Nikołow - asysta (1 AS) | 7 | 06:24 | 5 | |
06:04 | B. Peterson - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Johnson - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
Ł. Majewski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (6 Pkt). C. Nikołow - asysta (2 AS) | 10 | 05:45 | 5 | |
05:24 | S. Balmazović - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. S. King - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
A. Johnson - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | 05:14 | |||
05:12 | Zmiana - B. Ciechociński ZEJŚCIE, Ł. Bonarek WEJŚCIE | |||
K. Chanas - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). A. Johnson - asysta (1 AS) | 13 | 05:04 | 5 | |
04:47 | J. Dłoniak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. C. Nikołow - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
Ł. Majewski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. S. King - zbiórka w ataku (3 ZB) | 04:35 | |||
04:31 | B. Peterson - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: S. King | |||
C. Nikołow - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (5 Pkt). K. Chanas - asysta (1 AS) | 16 | 04:16 | 5 | |
Zmiana - C. Nikołow ZEJŚCIE, S. Szewczyk WEJŚCIE | 04:13 | |||
Zmiana - K. Chanas ZEJŚCIE, M. Carter WEJŚCIE | 04:13 | |||
04:13 | Zmiana - J. Dłoniak ZEJŚCIE, M. Jankowski WEJŚCIE | |||
04:01 | S. Balmazović - strata (Złe podanie, 2 S). Ł. Majewski - przechwyt (1 P) | |||
S. King - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt) | 18 | 03:53 | 5 | |
18 | 03:31 | 7 | Ł. Bonarek - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). M. Jankowski - asysta (1 AS) | |
S. King - strata (Błąd kroków, 1 S) | 03:18 | |||
18 | 03:04 | 9 | D. Wiggins - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
Zmiana - S. King ZEJŚCIE, R. Tomaszek WEJŚCIE | 02:44 | |||
02:44 | Ł. Bonarek - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: M. Carter | |||
02:44 | Zmiana - B. Peterson ZEJŚCIE, J. Trojan WEJŚCIE | |||
02:37 | Ł. Bonarek - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 3 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: A. Johnson | |||
A. Johnson - celny rzut wolny (3 Pkt) | 19 | 02:37 | 9 | |
A. Johnson - celny rzut wolny (4 Pkt) | 20 | 02:37 | 9 | |
Zmiana - A. Johnson ZEJŚCIE, P. Troupe WEJŚCIE | 02:37 | |||
Zmiana - Ł. Majewski ZEJŚCIE, T. Ochońko WEJŚCIE | 02:37 | |||
02:28 | D. Wiggins - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | |||
02:28 | Zmiana - D. Wiggins ZEJŚCIE, N. Kellogg WEJŚCIE | |||
S. Szewczyk - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). T. Ochońko - asysta (1 AS) | 23 | 02:06 | 9 | |
23 | 01:51 | 11 | S. Balmazović - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
S. Szewczyk - strata (Złe podanie, 1 S). J. Trojan - przechwyt (1 P) | 01:27 | |||
01:14 | J. Trojan - faul w ataku (1 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: M. Carter. J. Trojan - strata (faul w ataku, 1 S) | |||
T. Ochońko - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. N. Kellogg - zbiórka w obronie (1 ZB) | 00:53 | |||
23 | 00:26 | 14 | Ł. Bonarek - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (5 Pkt). N. Kellogg - asysta (1 AS) | |
00:09 | Ł. Bonarek - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 5 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: S. Szewczyk | |||
00:09 | Zmiana - Ł. Bonarek ZEJŚCIE, B. Ciechociński WEJŚCIE | |||
S. Szewczyk - niecelny rzut wolny | 00:09 | |||
S. Szewczyk - celny rzut wolny (4 Pkt) | 24 | 00:09 | 14 | |
P. Troupe - faul osobisty (1 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: S. Balmazović | 00:06 | |||
Koniec kwarty 1 | 00:00 | Koniec kwarty 1 |
BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski | Kwarta 2 | TBV Start Lublin | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 2 | 10:00 | Początek kwarty 2 | ||
10:00 | Zmiana - J. Trojan ZEJŚCIE, B. Peterson WEJŚCIE | |||
P. Troupe - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. N. Kellogg - zbiórka w obronie (2 ZB) | 09:48 | |||
R. Tomaszek - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: M. Jankowski | 09:48 | |||
24 | 09:33 | 16 | S. Balmazović - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | |
R. Tomaszek - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). P. Troupe - asysta (1 AS) | 26 | 09:13 | 16 | |
08:56 | B. Peterson - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. R. Tomaszek - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
R. Tomaszek - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt). S. Szewczyk - asysta (1 AS) | 28 | 08:36 | 16 | |
08:23 | Zmiana - N. Kellogg ZEJŚCIE, D. Wiggins WEJŚCIE | |||
08:08 | M. Jankowski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. D. Wiggins - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
07:54 | D. Wiggins - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. S. Szewczyk - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
07:45 | B. Ciechociński - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: S. Szewczyk | |||
P. Troupe - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). T. Ochońko - asysta (2 AS) | 31 | 07:41 | 16 | |
07:27 | Zmiana - B. Ciechociński ZEJŚCIE, Ł. Bonarek WEJŚCIE | |||
P. Troupe - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 3 rzuty wolne. Faulowany: S. Balmazović | 07:17 | |||
07:17 | S. Balmazović - niecelny rzut wolny | |||
31 | 07:17 | 17 | S. Balmazović - celny rzut wolny (5 Pkt) | |
31 | 07:17 | 18 | S. Balmazović - celny rzut wolny (6 Pkt) | |
P. Troupe - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (6 Pkt). S. Szewczyk - asysta (2 AS) | 34 | 07:00 | 18 | |
T. Ochońko - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: S. Balmazović | 06:51 | |||
06:42 | Ł. Bonarek - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Ł. Bonarek - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
06:37 | D. Wiggins - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. S. Szewczyk - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
06:37 | Ł. Bonarek - faul osobisty (4 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: S. Szewczyk | |||
06:37 | Zmiana - Ł. Bonarek ZEJŚCIE, P. Kowalski WEJŚCIE | |||
P. Troupe - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Jankowski - zbiórka w obronie (1 ZB) | 06:26 | |||
06:12 | S. Balmazović - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Carter - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
P. Troupe - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. B. Peterson - zbiórka w obronie (2 ZB) | 06:03 | |||
34 | 05:56 | 20 | S. Balmazović - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 8 Pkt) | |
R. Tomaszek - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Carter - zbiórka w ataku (2 ZB) | 05:41 | |||
P. Troupe - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. B. Peterson - zbiórka w obronie (3 ZB) | 05:37 | |||
05:30 | P. Kowalski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. S. Szewczyk - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
R. Tomaszek - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt). P. Troupe - asysta (2 AS) | 36 | 05:09 | 20 | |
04:42 | D. Wiggins - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. T. Ochońko - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
R. Tomaszek - strata (Złe podanie, 1 S). B. Peterson - przechwyt (1 P) | 04:23 | |||
36 | 04:18 | 22 | S. Balmazović - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 10 Pkt) | |
Przerwa na żądanie | 04:18 | |||
Zmiana - P. Troupe ZEJŚCIE, A. Johnson WEJŚCIE | 04:18 | |||
Zmiana - T. Ochońko ZEJŚCIE, C. Nikołow WEJŚCIE | 04:18 | |||
Zmiana - S. Szewczyk ZEJŚCIE, K. Chanas WEJŚCIE | 04:18 | |||
Zmiana - M. Carter ZEJŚCIE, Ł. Majewski WEJŚCIE | 04:18 | |||
Zmiana - R. Tomaszek ZEJŚCIE, S. King WEJŚCIE | 04:18 | |||
04:18 | Zmiana - M. Jankowski ZEJŚCIE, J. Dłoniak WEJŚCIE | |||
04:18 | Zmiana - S. Balmazović ZEJŚCIE, N. Kellogg WEJŚCIE | |||
03:58 | P. Kowalski - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 3 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: C. Nikołow | |||
C. Nikołow - celny rzut wolny (6 Pkt) | 37 | 03:58 | 22 | |
C. Nikołow - celny rzut wolny (7 Pkt) | 38 | 03:58 | 22 | |
03:36 | J. Dłoniak - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Ł. Majewski - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
03:26 | N. Kellogg - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: S. King | |||
S. King - celny rzut wolny (3 Pkt) | 39 | 03:26 | 22 | |
S. King - celny rzut wolny (4 Pkt) | 40 | 03:26 | 22 | |
03:26 | Przerwa na żądanie | |||
03:26 | B. Peterson - faul techniczny (2 F, 5 Faul zespołu) | |||
03:12 | D. Wiggins - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. S. King - blok (1 B). Zespół - zbiórka w ataku | |||
03:00 | Zespół - strata (Błąd 24 sekund) | |||
Ł. Majewski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Dłoniak - zbiórka w obronie (2 ZB) | 02:47 | |||
40 | 02:27 | 25 | J. Dłoniak - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). D. Wiggins - asysta (2 AS) | |
C. Nikołow - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (9 Pkt) | 42 | 02:10 | 25 | |
01:49 | D. Wiggins - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. D. Wiggins - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
42 | 01:42 | 28 | P. Kowalski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). N. Kellogg - asysta (2 AS) | |
01:29 | N. Kellogg - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 6 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: K. Chanas | |||
K. Chanas - celny rzut wolny (4 Pkt) | 43 | 01:29 | 28 | |
K. Chanas - niecelny rzut wolny. K. Chanas - zbiórka w ataku (1 ZB) | 01:29 | |||
K. Chanas - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | 01:24 | |||
Ł. Majewski - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: J. Dłoniak | 01:06 | |||
43 | 01:06 | 29 | J. Dłoniak - celny rzut wolny (4 Pkt) | |
43 | 01:06 | 30 | J. Dłoniak - celny rzut wolny (5 Pkt) | |
00:45 | N. Kellogg - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 7 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: K. Chanas | |||
K. Chanas - niecelny rzut wolny | 00:45 | |||
K. Chanas - celny rzut wolny (5 Pkt) | 44 | 00:45 | 30 | |
00:32 | J. Dłoniak - strata (Złe podanie, 1 S). Ł. Majewski - przechwyt (2 P) | |||
K. Chanas - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Johnson - zbiórka w ataku (2 ZB) | 00:28 | |||
A. Johnson - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 6 Pkt) | 46 | 00:25 | 30 | |
46 | 00:04 | 33 | N. Kellogg - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). D. Wiggins - asysta (3 AS) | |
Zmiana - S. King ZEJŚCIE, R. Tomaszek WEJŚCIE | 00:02 | |||
R. Tomaszek - faul techniczny (2 F, 5 Faul zespołu) | 00:02 | |||
Koniec kwarty 2 | 00:00 | Koniec kwarty 2 | ||
Zmiana - R. Tomaszek ZEJŚCIE, S. King WEJŚCIE | 00:00 | |||
00:00 | Zmiana - P. Kowalski ZEJŚCIE, B. Ciechociński WEJŚCIE | |||
00:00 | Zmiana - N. Kellogg ZEJŚCIE, S. Balmazović WEJŚCIE |
BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski | Kwarta 3 | TBV Start Lublin | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 3 | 10:00 | Początek kwarty 3 | ||
10:00 | Zmiana - B. Ciechociński ZEJŚCIE, M. Jankowski WEJŚCIE | |||
10:00 | Zmiana - J. Dłoniak ZEJŚCIE, J. Trojan WEJŚCIE | |||
46 | 09:41 | 35 | B. Peterson - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (3 Pkt). S. Balmazović - asysta (1 AS) | |
09:17 | M. Jankowski - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: A. Johnson | |||
A. Johnson - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Ł. Majewski - zbiórka w ataku (2 ZB) | 09:08 | |||
Ł. Majewski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (9 Pkt). A. Johnson - asysta (2 AS) | 49 | 08:54 | 35 | |
08:40 | M. Jankowski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. C. Nikołow - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
08:34 | J. Trojan - faul osobisty (2 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: Ł. Majewski | |||
K. Chanas - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. D. Wiggins - zbiórka w obronie (3 ZB) | 08:22 | |||
49 | 08:14 | 37 | M. Jankowski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt). D. Wiggins - asysta (4 AS) | |
C. Nikołow - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. S. Balmazović - zbiórka w obronie (1 ZB) | 07:47 | |||
07:36 | S. Balmazović - strata (Błąd kroków, 3 S) | |||
C. Nikołow - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Trojan - zbiórka w obronie (1 ZB) | 07:20 | |||
07:13 | D. Wiggins - strata (Złe podanie, 2 S). A. Johnson - przechwyt (1 P) | |||
07:07 | M. Jankowski - faul osobisty (2 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: K. Chanas | |||
Ł. Majewski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (12 Pkt). K. Chanas - asysta (2 AS) | 52 | 07:00 | 37 | |
06:37 | D. Wiggins - strata (Błąd 5 sekund, 3 S) | |||
06:37 | Zmiana - D. Wiggins ZEJŚCIE, N. Kellogg WEJŚCIE | |||
S. King - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt). Ł. Majewski - asysta (1 AS) | 54 | 06:26 | 37 | |
06:23 | J. Trojan - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 4 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: S. King | |||
06:23 | Zmiana - J. Trojan ZEJŚCIE, B. Ciechociński WEJŚCIE | |||
S. King - celny rzut wolny (7 Pkt) | 55 | 06:23 | 37 | |
06:00 | B. Peterson - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. S. King - blok (2 B). S. King - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
Ł. Majewski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (15 Pkt). A. Johnson - asysta (3 AS) | 58 | 05:41 | 37 | |
05:38 | Przerwa na żądanie | |||
05:32 | B. Peterson - strata (Złe podanie, 2 S). Ł. Majewski - przechwyt (3 P) | |||
Ł. Majewski - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | 05:30 | |||
05:19 | M. Jankowski - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | |||
05:19 | Zmiana - M. Jankowski ZEJŚCIE, J. Dłoniak WEJŚCIE | |||
Ł. Majewski - strata (Złe podanie, 2 S). B. Peterson - przechwyt (2 P) | 05:06 | |||
A. Johnson - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: N. Kellogg | 05:03 | |||
58 | 05:03 | 38 | N. Kellogg - celny rzut wolny (4 Pkt) | |
58 | 05:03 | 39 | N. Kellogg - celny rzut wolny (5 Pkt) | |
Zmiana - C. Nikołow ZEJŚCIE, S. Szewczyk WEJŚCIE | 05:03 | |||
Zmiana - K. Chanas ZEJŚCIE, M. Carter WEJŚCIE | 05:03 | |||
M. Carter - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. B. Peterson - zbiórka w obronie (4 ZB) | 04:50 | |||
04:42 | S. Balmazović - strata (Błąd kroków, 4 S) | |||
S. King - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. N. Kellogg - zbiórka w obronie (3 ZB) | 04:19 | |||
04:14 | B. Peterson - strata (Złe podanie, 3 S). Ł. Majewski - przechwyt (4 P) | |||
S. Szewczyk - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (7 Pkt). A. Johnson - asysta (4 AS) | 61 | 03:55 | 39 | |
61 | 03:41 | 41 | B. Peterson - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (5 Pkt). N. Kellogg - asysta (3 AS) | |
M. Carter - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. B. Ciechociński - zbiórka w obronie (1 ZB) | 03:26 | |||
03:16 | S. Balmazović - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Carter - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
Ł. Majewski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Carter - zbiórka w ataku (4 ZB) | 03:03 | |||
M. Carter - strata (Błąd kroków, 1 S) | 02:57 | |||
Zmiana - Ł. Majewski ZEJŚCIE, P. Troupe WEJŚCIE | 02:57 | |||
Zmiana - S. King ZEJŚCIE, R. Tomaszek WEJŚCIE | 02:57 | |||
02:57 | Zmiana - B. Ciechociński ZEJŚCIE, D. Wiggins WEJŚCIE | |||
02:57 | Zmiana - S. Balmazović ZEJŚCIE, Ł. Bonarek WEJŚCIE | |||
A. Johnson - faul osobisty (2 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: D. Wiggins | 02:48 | |||
02:37 | D. Wiggins - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. S. Szewczyk - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
P. Troupe - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. D. Wiggins - blok (1 B). N. Kellogg - zbiórka w obronie (4 ZB) | 02:14 | |||
02:08 | Ł. Bonarek - strata (Błąd kroków, 1 S) | |||
01:49 | N. Kellogg - faul osobisty w akcji rzutowej (4 F, 5 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: R. Tomaszek | |||
R. Tomaszek - celny rzut wolny (7 Pkt) | 62 | 01:49 | 41 | |
A. Johnson - asysta (5 AS) | 01:49 | |||
R. Tomaszek - niecelny rzut wolny. J. Dłoniak - zbiórka w obronie (3 ZB) | 01:49 | |||
A. Johnson - faul osobisty (3 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: D. Wiggins | 01:40 | |||
Zmiana - A. Johnson ZEJŚCIE, T. Ochońko WEJŚCIE | 01:40 | |||
62 | 01:34 | 43 | B. Peterson - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (7 Pkt). D. Wiggins - asysta (5 AS) | |
T. Ochońko - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. N. Kellogg - zbiórka w obronie (5 ZB) | 01:12 | |||
