Etap I - 7. kolejka | 22.11.2009 00:00
Sędziowie: Marcin Olejnik, Radosław Szagun
Syntex Księżak Łowicz
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Przemysław Grabowski | 3 | 14:04 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 |   |   |   |   | 2 | 0 | |
5 | Bartosz Pełka | 8 | 17:02 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2/5 | 40.0 | 2/2 | 100.0 |   | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 |   | 1 | 13 | 0 | |
6 | Jakub Pietrzko | 2 | 18:02 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 |   |   | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 |   | 3 |   |   |   | 7 | 0 | |
7 | Maciej Siemieńczuk | 0 | 09:35 | 0/4 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/5 | 0.0 |   |   | 1 | 2 | 3 |   | 3 |   |   |   |   | 1 | -2 | 0 | |
8 | Robert Kucharek | 12 | 21:43 | 4/4 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 4/5 | 80.0 |   | 3 | 3 |   | 3 | 5 | 2 |   |   |   | 11 | 0 | |
9 | Bartosz Włuczyński | 8 | 20:36 | 2/2 | 100.0 | 0/5 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 4/4 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 |   |   | 18 | 0 | |
10 | Adrian El-Ward | 18 | 20:21 | 8/10 | 80.0 | 0/1 | 0.0 | 8/11 | 72.7 | 2/2 | 100.0 | 2 |   | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |   | 1 | 20 | 0 | |
12 | Mateusz Aniszewski | 0 | 02:22 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
13 | Michał Snochowski | 4 | 15:02 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |   |   |   | 5 | 0 | |
14 | Krzysztof Morawiec | 12 | 21:58 | 3/4 | 75.0 | 2/4 | 50.0 | 5/8 | 62.5 |   |   |   |   |   | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 |   |   | 14 | 0 | |
15 | Wojciech Kukuczka | 10 | 20:54 | 5/8 | 62.5 | 0/2 | 0.0 | 5/10 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |   | 20 | 0 | |
18 | Kacper Kromer | 21 | 18:21 | 9/13 | 69.2 |   |   | 9/13 | 69.2 | 3/4 | 75.0 |   | 10 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 |   |   |   | 27 | 0 | |
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 98 | 200:00 | 35/57 | 61.4 | 4/18 | 22.2 | 39/75 | 52 | 16/20 | 80 | 9 | 33 | 42 | 32 | 28 | 21 | 17 | 18 | 2 | 3 | 135 |
WKK Wrocław
Trener: Marek Olesiewicz. Asystent: Sebastian Potoczny
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Michał Rutkowski | 15 | 26:25 | 0/3 | 0.0 | 3/3 | 100.0 | 3/6 | 50.0 | 6/8 | 75.0 |   | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 |   |   | 15 | 0 | |
6 | Jakub Koelner | 15 | 16:30 | 2/3 | 66.7 | 2/5 | 40.0 | 4/8 | 50.0 | 5/6 | 83.3 |   | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 |   |   | 18 | 0 | |
8 | Tomasz Józefiak | 0 | 05:50 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 |   |   | 2 |   |   |   | -1 | 0 | |
9 | Piotr Bawolski | 12 | 30:41 | 3/5 | 60.0 | 0/2 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 6/6 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 5 |   | 5 | 3 | 1 |   |   | 19 | 0 | |
11 | Tomasz Makowski | 0 | 09:07 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 4 | 1 |   | 2 |   |   | 2 | 0 | |
12 | Daniel Szymkiewicz | 8 | 32:26 | 2/4 | 50.0 | 0/4 | 0.0 | 2/8 | 25.0 | 4/6 | 66.7 |   | 1 | 1 |   | 2 | 5 | 2 | 2 |   |   | 1 | 0 | |
13 | Sebastian Zwolak | 18 | 29:32 | 7/11 | 63.6 | 1/2 | 50.0 | 8/13 | 61.5 | 1/1 | 100.0 |   | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |   |   | 21 | 0 | |
15 | Filip Struski | 1 | 13:31 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 |   |   | 3 | 3 |   | 1 | 1 | -3 | 0 | |
16 | Jakub Błaszczyk | 4 | 20:21 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 | 2/3 | 66.7 |   |   |   |   | 4 | 3 | 3 |   | 1 |   | 1 | 0 | |
17 | Dominik Martyniak | 2 | 15:37 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 |   | 1 | 1 |   | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 75 | 200:00 | 16/34 | 47.1 | 6/19 | 31.6 | 22/53 | 41.5 | 25/33 | 75.8 | 3 | 25 | 28 | 13 | 21 | 28 | 22 | 16 | 3 | 2 | 74 |