AZS Politechnika Warszawska
80 : 69 18:12 | 22:16 | 18:17 | 22:24
MKS Znicz Basket Pruszków
Etap I - 29. kolejka | 23.03.2011 17:00
Sędziowie: Damian Kuziora, Karol Nowak, Jarosław Szwadowski | Komisarz: Jarosław Czeropski

AZS Politechnika Warszawska

Trener: Artur Gronek. Asystent: Mladen Starcević

NR S5 Zawodnik Pkt Czas gry Za 2 Za 3 Z gry Za 1 ZB A F Fw S P B BO EVAL +/-
C/W % C/W % C/W % C/W % A O S
4 Patryk Pełka 3 23:181/5 20.0   1/5 20.01/2 50.03 2 5 1   3 1 2 2   7 0
6 Adam Mata 0 00:210/1 0.0   0/1 0.0                       -1 0
7 Daniel Solanikow 0 07:21   0/1 0.00/1 0.0           1   1       -2 0
9 Marek Popiołek 5 22:040/2 0.01/2 50.01/4 25.02/6 33.3      4 2 3 3 4     3 0
11 Łukasz Wilczek 9 28:332/2 100.01/3 33.33/5 60.02/2 100.02 1 3 9 1 2 1 1     19 0
12 Jarosław Mokros 21 32:404/6 66.74/7 57.18/13 61.51/3 33.31 6 7 2 4 7 3 3     23 0
13 Marcin Kolowca 0 11:110/4 0.0   0/4 0.0   2 2 4   5 1 3   1 1 -2 0
14 Mateusz Ponitka 15 29:225/9 55.61/4 25.06/13 46.22/5 40.01 5 6 1 1 5 3 4     13 0
15 Leszek Karwowski 14 28:556/6 100.00/4 0.06/10 60.02/3 66.7  1 1 1 4 3 2 1     10 0
19 Kamil Pietras 13 16:156/9 66.7   6/9 66.71/3 33.35 4 9 1 2 4         18 0
Drużyna          
Suma 80 200:00 24/44 54.5 7/21 33.3 31/65 47.7 11/24 45.8 14 21 35 19 20 28 17 15 3 1 88  

MKS Znicz Basket Pruszków

Trener: Paweł Czosnowski. Asystent: Wojciech Rogowski

NR S5 Zawodnik Pkt Czas gry Za 2 Za 3 Z gry Za 1 ZB A F Fw S P B BO EVAL +/-
C/W % C/W % C/W % C/W % A O S
4 Adrian Suliński 6 31:281/4 25.01/5 20.02/9 22.21/2 50.0  1 1 8 2 2 2 1   1 6 0
5 Marek Szumełda - Krzycki DNP                                   
6 Michał Sokołowski 7 22:303/8 37.50/1 0.03/9 33.31/2 50.01 4 5 2 3 2 4 4     7 0
7 Marcin Makander 6 19:480/2 0.02/5 40.02/7 28.6   1 1 2 1 4 1 2 3     5 0
8 Janavor Weatherspoon 7 24:373/5 60.00/1 0.03/6 50.01/1 100.0  5 5 1 4 2 4       6 0
10 Przemysław Szymański 0 08:180/1 0.0   0/1 0.0   3 1 4 1   1 1 1     4 0
11 Wojciech Fraś 4 15:101/5 20.0   1/5 20.02/4 50.02   2   2 6 2 1 1 1 0 0
13 Dominik Czubek 14 23:14   4/5 80.04/5 80.02/4 50.0  2 2 2 5 3 1 1     15 0
14 Grzegorz Malewski 8 22:344/6 66.70/1 0.04/7 57.1   1 1 2 1 4 1 1 1     8 0
18 Andrzej Misiewicz 17 32:218/12 66.70/2 0.08/14 57.11/1 100.06 7 13 3 4 2 4     1 23 0
Drużyna          
Suma 69 200:00 20/43 46.5 7/20 35 27/63 42.9 8/14 57.1 14 22 36 19 28 20 21 12 1 3 74