Hala AWF, Droga Dębińska 10c, 61-555 Poznań
Mecz nr 095, Widzowie: 300
          Mecz nr 095, Widzowie: 300
            Etap I - 11 kolejka | 18.11.2017 17:00          
          
                                      Sędziowie: Marek Januszonek, Błażej Rymarczyk, Rafał Zuchowicz | Komisarz: Grzegorz Potęga                      
        Biofarm Basket Poznań
Trener: Przemysław Szurek. Asystent: Daniel Cejba
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 3 | Michał Samsonowicz | 2 | 08:44 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 |   | 2 | 2 |   |   | 1 |   |   |   |   | 2 | -11 | |
| 5 | Marcin Tomaszewski | 0 | 07:56 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -1 | -14 | |
| 6 | Jakub Fiszer | 17 | 37:22 | 4/6 | 66.7 | 2/6 | 33.3 | 6/12 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 |   | 1 | 19 | 12 | |
| 7 | Dawid Gruszczyński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 9 | Filip Struski | 22 | 34:01 | 5/9 | 55.6 | 3/6 | 50.0 | 8/15 | 53.3 | 3/4 | 75.0 | 3 | 6 | 9 |   | 4 | 5 | 5 | 2 |   |   | 20 | 9 | |
| 11 | Tomasz Smorawiński | 0 | 10:23 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 1 |   |   |   |   |   | 1 | -3 | |
| 12 | Adam Metelski | 9 | 31:09 | 4/10 | 40.0 |   |   | 4/10 | 40.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 |   | 2 | 1 | 6 | 11 | |
| 13 | Mikołaj Czyż | 2 | 05:39 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 |   | 2 |   |   |   |   |   | 2 | -3 | |
| 14 | Mikołaj Kurpisz | 11 | 32:42 | 4/7 | 57.1 | 0/1 | 0.0 | 4/8 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 6 | 5 | 11 | 1 | 3 | 6 |   | 2 | 1 |   | 19 | 17 | |
| 16 | Jarosław Giżyński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 55 | Piotr Wieloch | 9 | 32:04 | 2/7 | 28.6 | 0/2 | 0.0 | 2/9 | 22.2 | 5/8 | 62.5 |   | 2 | 2 | 8 | 3 | 6 |   | 2 |   |   | 11 | 22 | |
| Drużyna | 1 | 3 | 4 |   | 3 | |||||||||||||||||||
| Suma | 72 | 200:00 | 20/43 | 46.5 | 5/17 | 29.4 | 25/60 | 41.7 | 17/28 | 60.7 | 14 | 28 | 42 | 14 | 16 | 26 | 14 | 9 | 3 | 2 | 79 | |||
Polfarmex Kutno
Trener: Jarosław Krysiewicz. Asystent: Krzysztof Szablowski
| NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
| 3 | Michał Marek | 0 | 11:07 |   |   |   |   |   |   | 0/2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 |   | 2 | 1 |   |   |   |   | 1 | 13 | |
| 6 | Mateusz Zębski | 6 | 22:32 | 3/5 | 60.0 | 0/2 | 0.0 | 3/7 | 42.9 |   |   |   | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |   | 9 | -4 | |
| 10 | January Sobczak | 3 | 19:17 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 4 | 4 | 3 | 3 |   | 5 | 2 |   |   | 6 | -5 | |
| 12 | Szymon Pawlak | 3 | 07:14 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   |   | 4 | 2 | |
| 13 | Arkadiusz Kobus | 15 | 29:37 | 2/5 | 40.0 | 2/6 | 33.3 | 4/11 | 36.4 | 5/5 | 100.0 |   | 4 | 4 |   | 4 | 3 | 2 |   |   | 1 | 10 | -21 | |
| 16 | Przemysław Tradecki | 0 | 20:43 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/4 | 0.0 |   |   |   | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |   |   |   |   | 1 | -3 | |
| 18 | Tomasz Wojdyła | 7 | 22:15 | 3/4 | 75.0 | 0/4 | 0.0 | 3/8 | 37.5 | 1/2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 |   | 1 | 3 | 1 | 1 |   |   | 6 | 2 | |
| 19 | Mateusz Ćwirko-Godycki | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 21 | Damian Antczak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
| 22 | Mateusz Szwed | 10 | 17:01 | 4/5 | 80.0 |   |   | 4/5 | 80.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 |   | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 11 | -10 | |
| 33 | Damian Janiak | 12 | 29:37 | 2/7 | 28.6 | 2/3 | 66.7 | 4/10 | 40.0 | 2/3 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 |   |   | 2 | 14 | -12 | |
| 91 | Dawid Adamczewski | 8 | 20:37 | 1/1 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |   |   |   | 7 | -2 | |
| Drużyna | 1 | 3 | 4 |   | 1 | |||||||||||||||||||
| Suma | 64 | 200:00 | 15/28 | 53.6 | 8/25 | 32 | 23/53 | 43.4 | 10/15 | 66.7 | 5 | 28 | 33 | 18 | 23 | 16 | 16 | 6 | 2 | 3 | 69 | |||
Akcja po akcji
| Biofarm Basket Poznań | Kwarta 1 | Polfarmex Kutno | ||
|---|---|---|---|---|
| start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
| 10:00:00 | 22, M. Szwed, wygrany rzut sędziowski | |||
| 12, A. Metelski, przegrany rzut sędziowski | 10:00:00 | |||
| 0 | 09:51:53 | 2 | 13, A. Kobus, celny lay-up | |
| 9, F. Struski, niecelny z wyskoku za 3 | 09:31:73 | |||
| 9, F. Struski, zbiórka w ataku | 09:24:33 | |||
| 9, F. Struski, niecelny lay-up | 09:24:33 | |||
| 14, M. Kurpisz, zbiórka w ataku | 09:23:78 | |||
| 12, A. Metelski, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:14:67 | 2 | |
| 14, M. Kurpisz, asysta | 09:14:67 | |||
| 14, M. Kurpisz, faul osobisty | 08:54:09 | |||
| 08:54:09 | 22, M. Szwed, faulowany | |||
| 2 | 08:54:09 | 3 | 22, M. Szwed, celny rzut wolny 1z2 | |
| 2 | 08:54:09 | 4 | 22, M. Szwed, celny rzut wolny 2z2 | |
| 08:54:09 | 10, J. Sobczak, asysta | |||
| 55, P. Wieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 08:32:35 | |||
| 14, M. Kurpisz, zbiórka w ataku | 08:27:59 | |||
| 12, A. Metelski, niecelny z wyskoku za 2 | 08:23:62 | |||
| 08:18:09 | 6, M. Zębski, zbiórka w obronie | |||
| 08:11:61 | 6, M. Zębski, niecelny lay-up | |||
| 6, J. Fiszer, zbiórka w obronie | 08:06:78 | |||
| 6, J. Fiszer, celny z wyskoku za 3 | 5 | 07:51:91 | 4 | |
| 07:45:24 | 6, M. Zębski, faul osobisty | |||
| 6, J. Fiszer, faulowany | 07:45:24 | |||
| 6, J. Fiszer, faulowany | 07:45:24 | |||
| 6, J. Fiszer, niecelny rzut wolny 1z1 | 07:45:24 | |||
| 07:42:40 | 13, A. Kobus, zbiórka w obronie | |||
| 07:37:78 | 10, J. Sobczak, strata - złe podanie | |||
| 6, J. Fiszer, przechwyt | 07:37:78 | |||
| 6, J. Fiszer, strata - złe podanie | 07:31:09 | |||
| 07:31:09 | 10, J. Sobczak, przechwyt | |||
| 5 | 07:26:28 | 6 | 6, M. Zębski, celny lay-up | |
| 07:26:28 | 10, J. Sobczak, asysta | |||
| 9, F. Struski, strata - błąd kozłowania | 07:05:65 | |||
| 07:05:65 | 6, M. Zębski, przechwyt | |||
| 06:54:08 | 33, D. Janiak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 12, A. Metelski, blok | 06:54:08 | |||
| 6, J. Fiszer, zbiórka w obronie | 06:43:92 | |||
| 55, P. Wieloch, niecelny z wyskoku za 3 | 06:41:69 | |||
| 06:37:07 | 33, D. Janiak, zbiórka w obronie | |||
| 06:35:80 | 33, D. Janiak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 06:31:44 | |||
| 06:28:54 | 10, J. Sobczak, faul osobisty | |||
| 6, J. Fiszer, faulowany | 06:28:54 | |||
| 6, J. Fiszer, celny rzut wolny 1z2 | 6 | 06:28:54 | 6 | |
| 6, J. Fiszer, celny rzut wolny 2z2 | 7 | 06:28:54 | 6 | |
| 55, P. Wieloch, asysta | 06:28:54 | |||
| 06:19:84 | 13, A. Kobus, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 12, A. Metelski, zbiórka w obronie | 06:15:17 | |||
| 12, A. Metelski, strata - poza boiskiem | 05:58:76 | |||
| 05:40:71 | 13, A. Kobus, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 05:36:23 | |||
| 9, F. Struski, strata - poza boiskiem | 05:30:99 | |||
| 05:30:99 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 05:20:45 | 13, A. Kobus, strata - złe podanie | |||
| 14, M. Kurpisz, przechwyt | 05:20:45 | |||
| 6, J. Fiszer, celny z wyskoku za 3 | 10 | 05:13:77 | 6 | |
| 55, P. Wieloch, asysta | 05:13:77 | |||
| 04:56:14 | 10, J. Sobczak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| zbiórka w obronie | 04:51:39 | |||
| 9, F. Struski, celny z wyskoku za 3 | 13 | 04:34:92 | 6 | |
| 6, J. Fiszer, asysta | 04:34:92 | |||
| 04:13:54 | 6, M. Zębski, strata - błąd kroków | |||
| 12, A. Metelski, zmiana - zejście | 04:13:54 | |||
| 13, M. Czyż, zmiana - wejście | 04:13:54 | |||
| 9, F. Struski, niecelny z wyskoku za 2 | 03:53:52 | |||
| 13, M. Czyż, zbiórka w ataku | 03:49:91 | |||
| 13, M. Czyż, niecelny z wyskoku za 2 | 03:48:98 | |||
| 9, F. Struski, zbiórka w ataku | 03:38:57 | |||
| 9, F. Struski, celny wsad | 15 | 03:36:25 | 6 | |
| 15 | 03:21:45 | 8 | 22, M. Szwed, celny z wyskoku za 2 | |
| 03:21:45 | 6, M. Zębski, asysta | |||
| 14, M. Kurpisz, celny z wyskoku za 2 | 17 | 03:00:93 | 8 | |
| 02:55:99 | 13, A. Kobus, faul osobisty | |||
| 14, M. Kurpisz, faulowany | 02:55:99 | |||
| 14, M. Kurpisz, faulowany | 02:55:99 | |||
| 02:55:99 | 22, M. Szwed, zmiana - zejście | |||
| 02:55:99 | 3, M. Marek, zmiana - wejście | |||
| 02:55:99 | 13, A. Kobus, zmiana - zejście | |||
| 02:55:99 | 18, T. Wojdyła, zmiana - wejście | |||
| 55, P. Wieloch, zmiana - zejście | 02:55:99 | |||
| 5, M. Tomaszewski, zmiana - wejście | 02:55:99 | |||
| 14, M. Kurpisz, niecelny rzut wolny 1z1 | 02:55:99 | |||
| 02:51:16 | zbiórka w obronie | |||
| 02:48:12 | 6, M. Zębski, strata - poza boiskiem | |||
| 9, F. Struski, strata - złe podanie | 02:36:72 | |||
| 02:36:72 | 18, T. Wojdyła, przechwyt | |||
| 17 | 02:28:39 | 10 | 33, D. Janiak, celny z wyskoku za 2 | |
| 13, M. Czyż, faul osobisty | 02:23:01 | |||
| 02:23:01 | 33, D. Janiak, faulowany | |||
| 02:23:01 | 33, D. Janiak, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
| zbiórka w obronie | 02:20:26 | |||
| 14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 2 | 02:19:50 | |||
| 02:19:50 | 18, T. Wojdyła, zbiórka w obronie | |||
| 02:19:50 | 6, M. Zębski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 02:19:50 | zbiórka w ataku | |||
| 9, F. Struski, faul osobisty | 02:01:04 | |||
| 02:01:04 | 3, M. Marek, faulowany | |||
| 14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | 02:01:04 | |||
| 3, M. Samsonowicz, zmiana - wejście | 02:01:04 | |||
| 02:01:04 | 3, M. Marek, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 02:01:04 | 3, M. Marek, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
| zbiórka w obronie | 01:59:47 | |||
| 01:59:47 | 18, T. Wojdyła, faul osobisty | |||
| 9, F. Struski, faulowany | 01:59:47 | |||
| 3, M. Samsonowicz, niecelny z wyskoku za 3 | 01:46:59 | |||
| 01:42:64 | 3, M. Marek, zbiórka w obronie | |||
| 17 | 01:22:58 | 13 | 33, D. Janiak, celny z wyskoku za 3 | |
| 5, M. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 3 | 01:06:15 | |||
| 01:02:19 | 6, M. Zębski, zbiórka w obronie | |||
| 13, M. Czyż, faul osobisty | 01:00:78 | |||
| 01:00:78 | 6, M. Zębski, faulowany | |||
| 01:00:78 | 6, M. Zębski, zmiana - zejście | |||
| 01:00:78 | 16, P. Tradecki, zmiana - wejście | |||
| 01:00:78 | 10, J. Sobczak, zmiana - zejście | |||
| 01:00:78 | 91, D. Adamczewski, zmiana - wejście | |||
| 17 | 00:43:50 | 15 | 18, T. Wojdyła, celny z wyskoku za 2 | |
| 00:43:50 | 33, D. Janiak, asysta | |||
| 13, M. Czyż, niecelny z wyskoku za 2 | 00:24:98 | |||
| 00:20:94 | 91, D. Adamczewski, zbiórka w obronie | |||
| 6, J. Fiszer, faul osobisty | 00:09:03 | |||
| 00:09:03 | 33, D. Janiak, faulowany | |||
| 17 | 00:09:03 | 16 | 33, D. Janiak, celny rzut wolny 1z2 | |
| 17 | 00:09:03 | 17 | 33, D. Janiak, celny rzut wolny 2z2 | |
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry | 
| Biofarm Basket Poznań | Kwarta 2 | Polfarmex Kutno | ||
|---|---|---|---|---|
| 6, J. Fiszer, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 11, T. Smorawiński, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 13, M. Czyż, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 12, A. Metelski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 9, F. Struski, niecelny z wyskoku za 3 | 09:57:67 | |||
| 09:53:37 | 16, P. Tradecki, zbiórka w obronie | |||
| 9, F. Struski, faul osobisty | 09:52:27 | |||
| 09:52:27 | 16, P. Tradecki, faulowany | |||
| 9, F. Struski, zmiana - zejście | 09:52:27 | |||
| 14, M. Kurpisz, zmiana - wejście | 09:52:27 | |||
| 14, M. Kurpisz, faul osobisty | 09:34:86 | |||
| 09:34:86 | 18, T. Wojdyła, faulowany | |||
| 09:34:86 | 18, T. Wojdyła, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
| 17 | 09:34:86 | 18 | 18, T. Wojdyła, celny rzut wolny 2z2 | |
| 14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 2 | 09:10:91 | |||
| 09:06:35 | zbiórka w obronie | |||
| 12, A. Metelski, faul osobisty | 09:05:53 | |||
| 09:05:53 | 18, T. Wojdyła, faulowany | |||
| 5, M. Tomaszewski, zmiana - zejście | 09:05:53 | |||
| 55, P. Wieloch, zmiana - wejście | 09:05:53 | |||
| 17 | 08:49:52 | 21 | 91, D. Adamczewski, celny z wyskoku za 3 | |
| 08:49:52 | 33, D. Janiak, asysta | |||
| pełna przerwa na żądanie | 08:46:99 | |||
| 08:46:99 | pełna przerwa na żądanie | |||
| 08:27:93 | 3, M. Marek, faul osobisty | |||
| 12, A. Metelski, faulowany | 08:27:93 | |||
| 55, P. Wieloch, niecelny z wyskoku za 2 | 08:24:92 | |||
| zbiórka w ataku | 08:11:42 | |||
| 08:11:42 | 33, D. Janiak, zmiana - zejście | |||
| 08:11:42 | 12, S. Pawlak, zmiana - wejście | |||
| 12, A. Metelski, niecelny z wyskoku za 2 | 08:06:52 | |||
| 08:03:26 | 3, M. Marek, zbiórka w obronie | |||
| 07:42:34 | 18, T. Wojdyła, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 3, M. Samsonowicz, zbiórka w obronie | 07:38:88 | |||
| 14, M. Kurpisz, niecelny z wyskoku za 3 | 07:27:33 | |||
| 12, A. Metelski, zbiórka w ataku | 07:23:23 | |||
| 07:21:83 | 3, M. Marek, faul osobisty | |||
| 12, A. Metelski, faulowany | 07:21:83 | |||
| 07:21:83 | 3, M. Marek, zmiana - zejście | |||
| 07:21:83 | 22, M. Szwed, zmiana - wejście | |||
| 07:21:83 | 22, M. Szwed, faul osobisty | |||
| 12, A. Metelski, faulowany | 07:21:83 | |||
| 3, M. Samsonowicz, zmiana - zejście | 07:21:83 | |||
| 6, J. Fiszer, zmiana - wejście | 07:21:83 | |||
| 12, A. Metelski, celny rzut wolny 1z2 | 18 | 07:21:83 | 21 | |
| 12, A. Metelski, niecelny rzut wolny 2z2 | 07:21:83 | |||
| 55, P. Wieloch, asysta | 07:21:83 | |||
| 07:19:50 | 18, T. Wojdyła, zbiórka w obronie | |||
| 07:02:42 | strata - błąd 24 sekund | |||
| 6, J. Fiszer, niecelny z wyskoku za 3 | 06:47:58 | |||
| 06:43:89 | 16, P. Tradecki, zbiórka w obronie | |||
| 06:37:75 | 18, T. Wojdyła, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 6, J. Fiszer, zbiórka w obronie | 06:31:89 | |||
| 6, J. Fiszer, celny lay-up | 20 | 06:19:63 | 21 | |
| 06:02:52 | 22, M. Szwed, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 05:57:69 | 91, D. Adamczewski, zbiórka w ataku | |||
| 05:48:79 | 18, T. Wojdyła, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 11, T. Smorawiński, zbiórka w obronie | 05:45:00 | |||
| strata - błąd 24 sekund | 05:42:43 | |||
| 55, P. Wieloch, faul osobisty | 05:34:88 | |||
| 05:34:88 | 12, S. Pawlak, faulowany | |||
| 11, T. Smorawiński, zmiana - zejście | 05:34:88 | |||
| 9, F. Struski, zmiana - wejście | 05:34:88 | |||
| 05:25:25 | 16, P. Tradecki, niecelny z wyskoku za 2 | |||
| 9, F. Struski, zbiórka w obronie | 05:21:29 | |||
| 05:18:40 | 16, P. Tradecki, zmiana - zejście | |||
| 05:18:40 | 10, J. Sobczak, zmiana - wejście | |||
| 12, A. Metelski, celny z wyskoku za 2 | 22 | 05:02:13 | 21 | |
| 55, P. Wieloch, asysta | 05:02:13 | |||
| 22 | 04:38:92 | 23 | 18, T. Wojdyła, celny z wyskoku za 2 | |
| 04:38:92 | 10, J. Sobczak, asysta | |||
| 9, F. Struski, strata - złe podanie | 04:01:98 | |||
| 04:01:98 | 10, J. Sobczak, przechwyt | |||
| 04:01:98 | 10, J. Sobczak, strata - błąd podwójnego kozłowania | |||
| 9, F. Struski, strata - złe podanie | 03:49:67 | |||
| 03:49:67 | 22, M. Szwed, przechwyt | |||
| 22 | 03:39:93 | 25 | 22, M. Szwed, celny z wyskoku za 2 | |
| 03:39:93 | 12, S. Pawlak, asysta | |||
| pełna przerwa na żądanie | 03:35:37 | |||
| 12, A. Metelski, niecelny z wyskoku za 2 | 03:22:77 | |||
| 03:22:77 | 22, M. Szwed, blok | |||
| 03:15:51 | 10, J. Sobczak, zbiórka w obronie | |||
| 22 | 03:12:71 | 28 | 12, S. Pawlak, celny z wyskoku za 3 | |
| 03:12:71 | 91, D. Adamczewski, asysta | |||
| 14, M. Kurpisz, celny lay-up | 24 | 02:57:19 | 28 | |
| 02:50:87 | 22, M. Szwed, faul osobisty | |||
| 14, M. Kurpisz, faulowany | 02:50:87 | |||
| 9, F. Struski, zmiana - zejście | 02:49:53 | |||
| 3, M. Samsonowicz, zmiana - wejście | 02:49:53 | |||
| 14, M. Kurpisz, niecelny rzut wolny 1z1 | 02:49:53 | |||
| 02:46:72 | 22, M. Szwed, zbiórka w obronie | |||
| 02:39:90 | 91, D. Adamczewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | 02:36:41 | |||
| 6, J. Fiszer, strata - poza boiskiem | 02:32:98 | |||
| 02:32:98 | 18, T. Wojdyła, zmiana - zejście | |||
| 02:32:98 | 13, A. Kobus, zmiana - wejście | |||
| 14, M. Kurpisz, faul osobisty | 02:23:63 | |||
| 02:23:63 | 13, A. Kobus, faulowany | |||
| 14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | 02:23:63 | |||
| 9, F. Struski, zmiana - wejście | 02:23:63 | |||
| 02:23:63 | 91, D. Adamczewski, zmiana - zejście | |||
| 02:23:63 | 6, M. Zębski, zmiana - wejście | |||
| 24 | 02:23:63 | 29 | 13, A. Kobus, celny rzut wolny 1z2 | |
| 24 | 02:23:63 | 30 | 13, A. Kobus, celny rzut wolny 2z2 | |
| 55, P. Wieloch, niecelny z wyskoku za 2 | 02:03:49 | |||
| 01:59:75 | 10, J. Sobczak, zbiórka w obronie | |||
| 24 | 01:54:12 | 32 | 22, M. Szwed, celny lay-up | |
| 01:54:12 | 6, M. Zębski, asysta | |||
| 3, M. Samsonowicz, celny lay-up | 26 | 01:32:91 | 32 | |
| 01:25:90 | 22, M. Szwed, faul osobisty | |||
| 3, M. Samsonowicz, faulowany | 01:25:90 | |||
| 12, A. Metelski, zmiana - zejście | 01:25:48 | |||
| 13, M. Czyż, zmiana - wejście | 01:25:48 | |||
| 01:25:48 | 22, M. Szwed, zmiana - zejście | |||
| 01:25:48 | 18, T. Wojdyła, zmiana - wejście | |||
| 3, M. Samsonowicz, niecelny rzut wolny 1z1 | 01:25:48 | |||
| 01:23:31 | 13, A. Kobus, zbiórka w obronie | |||
| 01:06:21 | 13, A. Kobus, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 00:57:71 | 18, T. Wojdyła, zbiórka w ataku | |||
| 00:57:27 | 18, T. Wojdyła, strata - poza boiskiem | |||
| 00:57:27 | 12, S. Pawlak, zmiana - zejście | |||
| 00:57:27 | 33, D. Janiak, zmiana - wejście | |||
| 00:44:10 | 10, J. Sobczak, faul osobisty | |||
| 55, P. Wieloch, faulowany | 00:44:10 | |||
| 55, P. Wieloch, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:44:10 | |||
| 55, P. Wieloch, niecelny rzut wolny 2z2 | 00:44:10 | |||
| 00:41:58 | 13, A. Kobus, zbiórka w obronie | |||
| 00:26:06 | 33, D. Janiak, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 13, M. Czyż, zbiórka w obronie | 00:22:26 | |||
| 55, P. Wieloch, celny z wyskoku za 2 | 28 | 00:03:23 | 32 | |
| koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry | 
| Biofarm Basket Poznań | Kwarta 3 | Polfarmex Kutno | ||
|---|---|---|---|---|
| 3, M. Samsonowicz, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 14, M. Kurpisz, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 13, M. Czyż, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
| 12, A. Metelski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
| 10:00:00 | 18, T. Wojdyła, zmiana - zejście | |||
| 10:00:00 | 22, M. Szwed, zmiana - wejście | |||
| start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
| 09:38:65 | 10, J. Sobczak, faul osobisty | |||
| 55, P. Wieloch, faulowany | 09:38:65 | |||
| 55, P. Wieloch, celny rzut wolny 1z2 | 29 | 09:38:65 | 32 | |
| 55, P. Wieloch, celny rzut wolny 2z2 | 30 | 09:38:65 | 32 | |
| 09:34:62 | 6, M. Zębski, strata - złe podanie | |||
| 55, P. Wieloch, przechwyt | 09:34:62 | |||
| 09:34:62 | 6, M. Zębski, faul niesportowy | |||
| 55, P. Wieloch, faulowany | 09:34:62 | |||
| 55, P. Wieloch, celny rzut wolny 1z2 | 31 | 09:31:14 | 32 | |
| 55, P. Wieloch, celny rzut wolny 2z2 | 32 | 09:31:14 | 32 | |
| 6, J. Fiszer, celny lay-up | 34 | 09:06:90 | 32 | |
| 08:55:37 | 10, J. Sobczak, strata - złe podanie | |||
| 9, F. Struski, przechwyt | 08:55:37 | |||
| 6, J. Fiszer, niecelny z wyskoku za 2 | 08:55:37 | |||
| 08:55:37 | 6, M. Zębski, blok | |||
| 08:55:37 | 10, J. Sobczak, zbiórka w obronie | |||
| 08:53:04 | 33, D. Janiak, faul w ataku | |||
| 08:53:04 | 33, D. Janiak, strata w ataku | |||
| 55, P. Wieloch, faulowany | 08:53:04 | |||
| 9, F. Struski, celny z wyskoku za 3 | 37 | 08:33:10 | 32 | |
| 6, J. Fiszer, asysta | 08:33:10 | |||
| 37 | 08:05:14 | 35 | 10, J. Sobczak, celny z wyskoku za 3 | |
| 08:05:14 | 33, D. Janiak, asysta | |||
| 6, J. Fiszer, strata - złe podanie | 07:51:52 | |||
| 07:51:52 | 6, M. Zębski, przechwyt | |||
| 55, P. Wieloch, faul osobisty | 07:42:93 | |||
| 07:42:93 | 13, A. Kobus, faulowany | |||
| 37 | 07:42:93 | 36 | 13, A. Kobus, celny rzut wolny 1z2 | |
| 37 | 07:42:93 | 37 | 13, A. Kobus, celny rzut wolny 2z2 | |
| 07:42:93 | 6, M. Zębski, asysta | |||
| 9, F. Struski, niecelny z wyskoku za 2 | 07:19:02 | |||
| 07:13:47 | zbiórka w obronie | |||
| 37 | 07:03:83 | 39 | 22, M. Szwed, celny z wyskoku za 2 | |
| 07:03:83 | 33, D. Janiak, asysta | |||
| 06:44:67 | 22, M. Szwed, faul osobisty | |||
| 55, P. Wieloch, faulowany | 06:44:67 | |||
| 55, P. Wieloch, niecelny rzut wolny 1z2 | 06:44:67 | |||
| 55, P. Wieloch, celny rzut wolny 2z2 | 38 | 06:44:67 | 39 | |
| 06:40:65 | 10, J. Sobczak, strata - złe podanie | |||
| 9, F. Struski, przechwyt | 06:40:65 | |||
| 12, A. Metelski, niecelny z wyskoku za 2 | 06:22:26 | |||
| 06:17:99 | 10, J. Sobczak, zbiórka w obronie | |||
| 06:13:85 | 22, M. Szwed, strata - złe podanie | |||
| 55, P. Wieloch, przechwyt | 06:13:85 | |||
| 9, F. Struski, niecelny z wyskoku za 3 | 06:05:05 | |||
| 14, M. Kurpisz, zbiórka w ataku | 06:00:28 | |||
| 05:58:98 | 22, M. Szwed, faul osobisty | |||
| 9, F. Struski, faulowany | 05:58:98 | |||
| 9, F. Struski, faulowany | 05:58:98 | |||
| 05:58:98 | 22, M. Szwed, zmiana - zejście | |||
| 05:58:98 | 3, M. Marek, zmiana - wejście | |||
| 9, F. Struski, niecelny rzut wolny 1z2 | 05:58:98 | |||
| 9, F. Struski, celny rzut wolny 2z2 | 39 | 05:58:98 | 39 | |
| 05:54:84 | 6, M. Zębski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
| 55, P. Wieloch, zbiórka w obronie | 05:50:00 | |||
| 6, J. Fiszer, strata - poza boiskiem | 05:42:60 | |||
| 55, P. Wieloch, zmiana - zejście | 05:42:60 | |||
| 5, M. Tomaszewski, zmiana - wejście | 05:42:60 | |||
