Etap I - 16 kolejka | 14.01.2018 18:00
Sędziowie: Piotr Pastusiak, Marcin Koralewski, Łukasz Jankowski | Komisarz: Eugeniusz Kuglarz
PGE Turów Zgorzelec
Trener: Michael Claxton
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Jakub Koelner | 0 | 02:24 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   | -1 | 0 | |
5 | Rod Camphor | 20 | 40:25 | 7/8 | 87.5 | 2/7 | 28.6 | 9/15 | 60.0 |   |   | 1 | 8 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |   | 24 | 4 | |
6 | Jacek Jarecki | 7 | 24:23 | 2/5 | 40.0 | 0/2 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 3/4 | 75.0 | 1 |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |   |   | 1 | 2 | 3 | |
9 | Michał Lichnowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
13 | Kacper Borowski | 11 | 18:29 | 2/2 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 3/3 | 100.0 | 4/6 | 66.7 | 1 | 1 | 2 |   | 5 | 4 |   | 1 |   |   | 12 | -15 | |
14 | Jakub Patoka | 19 | 35:47 | 2/4 | 50.0 | 4/5 | 80.0 | 6/9 | 66.7 | 3/4 | 75.0 | 1 | 1 | 2 |   | 1 | 3 |   |   |   |   | 17 | 25 | |
15 | Karolis Petrukonis | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
19 | Bartosz Bochno | 1 | 32:25 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | |
21 | Stefan Balmazović | 17 | 22:54 | 4/7 | 57.1 | 3/6 | 50.0 | 7/13 | 53.8 |   |   | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |   | 1 | 1 |   | 17 | 1 | |
42 | Cameron Ayers | 29 | 48:51 | 8/15 | 53.3 | 3/10 | 30.0 | 11/25 | 44.0 | 4/5 | 80.0 | 2 | 6 | 8 | 8 | 3 | 4 |   | 1 | 1 | 2 | 32 | 13 | |
46 | Bradley Waldow | 19 | 49:22 | 7/12 | 58.3 | 1/1 | 100.0 | 8/13 | 61.5 | 2/8 | 25.0 | 2 | 13 | 15 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |   | 35 | 21 | |
Drużyna | 5 | 4 | 9 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 123 | 275:00 | 32/54 | 59.3 | 14/35 | 40 | 46/89 | 51.7 | 17/29 | 58.6 | 15 | 38 | 53 | 20 | 23 | 24 | 11 | 8 | 11 | 4 | 141 |
TBV Start Lublin
Trener: David Dedek. Asystent: Michał Sikora
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
7 | Marcin Dutkiewicz | 18 | 53:58 | 0/3 | 0.0 | 6/9 | 66.7 | 6/12 | 50.0 |   |   |   | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | -10 | |
10 | Bartosz Ciechociński | 0 | 06:52 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 1 |   |   |   | -3 | -5 | |
12 | Paweł Kowalski | 0 | 02:39 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -1 | -7 | |
13 | Jakub Zalewski | 0 | 05:21 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 | -6 | |
14 | Wojciech Czerlonko | 0 | 09:37 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 1 |   |   | 1 | -4 | |
15 | James Washington | 21 | 48:13 | 4/10 | 40.0 | 3/4 | 75.0 | 7/14 | 50.0 | 4/5 | 80.0 |   | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 |   | 3 | 15 | -13 | |
19 | Roman Szymański | 2 | 08:37 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   | 4 | 2 | 6 |   | 3 |   | 1 |   |   |   | 6 | 11 | |
21 | Michael Gospodarek | 5 | 24:07 | 1/1 | 100.0 | 1/4 | 25.0 | 2/5 | 40.0 |   |   |   |   |   | 3 | 3 | 1 |   | 1 |   |   | 6 | -5 | |
36 | Uroš Mirković | 17 | 29:46 | 5/12 | 41.7 | 1/6 | 16.7 | 6/18 | 33.3 | 4/5 | 80.0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 4 | 4 | 1 |   | 1 | 2 | 14 | 11 | |
40 | Chavaughn Lewis | 31 | 49:20 | 11/22 | 50.0 | 0/5 | 0.0 | 11/27 | 40.7 | 9/10 | 90.0 | 1 | 7 | 8 | 8 | 4 | 10 | 4 | 1 |   | 4 | 27 | -15 | |
45 | Darryl Reynolds | 17 | 36:31 | 7/10 | 70.0 |   |   | 7/10 | 70.0 | 3/6 | 50.0 | 4 | 9 | 13 |   | 2 | 3 | 2 |   | 2 | 1 | 24 | -17 | |
Drużyna | 4 | 3 | 7 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 111 | 275:00 | 29/62 | 46.8 | 11/30 | 36.7 | 40/92 | 43.5 | 20/26 | 76.9 | 17 | 34 | 51 | 17 | 24 | 23 | 17 | 6 | 4 | 11 | 108 |
Akcja po akcji
PGE Turów Zgorzelec | Kwarta 1 | TBV Start Lublin | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:57:71 | 19, R. Szymański, wygrany rzut sędziowski | |||
46, B. Waldow, przegrany rzut sędziowski | 09:57:71 | |||
0 | 09:37:93 | 2 | 36, U. Mirković, celny ZA 2 | |
strata - błąd 24 sekund | 09:12:14 | |||
09:01:09 | 40, C. Lewis, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, K. Borowski, zbiórka w obronie | 08:56:60 | |||
42, C. Ayers, niecelny z wyskoku za 3 | 08:51:17 | |||
08:47:87 | 7, M. Dutkiewicz, zbiórka w obronie | |||
0 | 08:39:78 | 5 | 7, M. Dutkiewicz, celny z wyskoku za 3 | |
08:39:78 | 15, J. Washington, asysta | |||
46, B. Waldow, strata - poza boiskiem | 08:31:46 | |||
13, K. Borowski, faul osobisty | 08:24:35 | |||
08:24:35 | 36, U. Mirković, faulowany | |||
08:24:35 | 19, R. Szymański, strata - złe podanie | |||
13, K. Borowski, przechwyt | 08:24:35 | |||
08:18:04 | 19, R. Szymański, faul osobisty | |||
13, K. Borowski, faulowany | 08:18:04 | |||
13, K. Borowski, niecelny rzut wolny 1z2 | 08:15:51 | |||
13, K. Borowski, niecelny rzut wolny 2z2 | 08:15:51 | |||
07:37:99 | 19, R. Szymański, zbiórka w obronie | |||
07:28:78 | 40, C. Lewis, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:25:21 | 19, R. Szymański, zbiórka w ataku | |||
07:15:92 | 15, J. Washington, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 07:15:92 | |||
07:13:02 | 19, R. Szymański, faul osobisty | |||
46, B. Waldow, faulowany | 07:13:02 | |||
07:07:52 | 19, R. Szymański, zmiana - zejście | |||
07:07:52 | 45, D. Reynolds, zmiana - wejście | |||
07:07:52 | 36, U. Mirković, zmiana - zejście | |||
07:07:52 | 10, B. Ciechociński, zmiana - wejście | |||
13, K. Borowski, celny z wyskoku za 3 | 3 | 07:06:97 | 5 | |
19, B. Bochno, asysta | 07:06:97 | |||
3 | 06:56:93 | 8 | 15, J. Washington, celny z wyskoku za 3 | |
5, R. Camphor, celny z wyskoku za 3 | 6 | 06:33:55 | 8 | |
42, C. Ayers, faul osobisty | 06:26:36 | |||
06:26:36 | 40, C. Lewis, faulowany | |||
6 | 06:09:14 | 11 | 15, J. Washington, celny z wyskoku za 3 | |
19, B. Bochno, niecelny z wyskoku za 3 | 05:56:19 | |||
13, K. Borowski, zbiórka w ataku | 05:53:08 | |||
05:49:64 | 15, J. Washington, faul osobisty | |||
13, K. Borowski, faulowany | 05:49:64 | |||
13, K. Borowski, celny rzut wolny 1z2 | 7 | 05:49:64 | 11 | |
13, K. Borowski, celny rzut wolny 2z2 | 8 | 05:49:64 | 11 | |
8 | 05:37:27 | 14 | 7, M. Dutkiewicz, celny z wyskoku za 3 | |
05:37:27 | 10, B. Ciechociński, asysta | |||
42, C. Ayers, niecelny z wyskoku za 3 | 05:15:61 | |||
05:10:53 | 45, D. Reynolds, zbiórka w obronie | |||
13, K. Borowski, faul osobisty | 05:04:95 | |||
05:04:95 | 40, C. Lewis, faulowany | |||
13, K. Borowski, zmiana - zejście | 05:04:95 | |||
21, S. Balmazović, zmiana - wejście | 05:04:95 | |||
42, C. Ayers, zmiana - zejście | 05:04:95 | |||
6, J. Jarecki, zmiana - wejście | 05:04:95 | |||
04:55:95 | 10, B. Ciechociński, strata - poza boiskiem | |||
6, J. Jarecki, niecelny lay-up | 04:32:06 | |||
46, B. Waldow, zbiórka w ataku | 04:27:28 | |||
46, B. Waldow, celny z wyskoku za 2 | 10 | 04:25:94 | 14 | |
10 | 04:13:73 | 16 | 40, C. Lewis, celny z wyskoku za 2 | |
21, S. Balmazović, niecelny z wyskoku za 3 | 04:02:10 | |||
03:58:63 | 40, C. Lewis, zbiórka w obronie | |||
5, R. Camphor, faul osobisty | 03:57:19 | |||
03:57:19 | 40, C. Lewis, faulowany | |||
03:42:60 | 10, B. Ciechociński, niecelny z wyskoku za 3 | |||
5, R. Camphor, zbiórka w obronie | 03:42:60 | |||
21, S. Balmazović, niecelny z wyskoku za 2 | 03:42:60 | |||
03:42:60 | 40, C. Lewis, zbiórka w obronie | |||
03:27:02 | 40, C. Lewis, niecelny z wyskoku za 3 | |||
5, R. Camphor, zbiórka w obronie | 03:23:99 | |||
21, S. Balmazović, celny lay-up | 12 | 03:07:70 | 16 | |
03:00:52 | 10, B. Ciechociński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
21, S. Balmazović, zbiórka w obronie | 02:57:38 | |||
19, B. Bochno, strata - złe podanie | 02:52:31 | |||
02:52:31 | 7, M. Dutkiewicz, przechwyt | |||
02:45:27 | 7, M. Dutkiewicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
02:41:21 | zbiórka w ataku | |||
5, R. Camphor, zmiana - zejście | 02:24:09 | |||
0, J. Koelner, zmiana - wejście | 02:24:09 | |||
19, B. Bochno, zmiana - zejście | 02:24:09 | |||
42, C. Ayers, zmiana - wejście | 02:24:09 | |||
02:24:09 | 10, B. Ciechociński, zmiana - zejście | |||
02:24:09 | 36, U. Mirković, zmiana - wejście | |||
02:24:09 | 15, J. Washington, zmiana - zejście | |||
02:24:09 | 21, M. Gospodarek, zmiana - wejście | |||
12 | 02:11:83 | 18 | 45, D. Reynolds, celny wsad | |
02:11:83 | 40, C. Lewis, asysta | |||
0, J. Koelner, strata - błąd kozłowania | 01:59:72 | |||
01:59:72 | 21, M. Gospodarek, przechwyt | |||
12 | 01:41:95 | 20 | 45, D. Reynolds, celny ZA 2 | |
6, J. Jarecki, celny z wyskoku za 2 | 14 | 01:19:40 | 20 | |
46, B. Waldow, asysta | 01:19:40 | |||
01:01:73 | 40, C. Lewis, strata - złe podanie | |||
46, B. Waldow, przechwyt | 01:01:73 | |||
01:01:73 | 40, C. Lewis, zmiana - zejście | |||
01:01:73 | 13, J. Zalewski, zmiana - wejście | |||
01:01:73 | 7, M. Dutkiewicz, zmiana - zejście | |||
01:01:73 | 14, W. Czerlonko, zmiana - wejście | |||
00:53:89 | 21, M. Gospodarek, faul osobisty | |||
0, J. Koelner, faulowany | 00:53:89 | |||
00:44:97 | 13, J. Zalewski, faul osobisty | |||
6, J. Jarecki, faulowany | 00:44:97 | |||
6, J. Jarecki, celny rzut wolny 1z2 | 15 | 00:44:97 | 20 | |
6, J. Jarecki, celny rzut wolny 2z2 | 16 | 00:44:97 | 20 | |
00:26:86 | 36, U. Mirković, niecelny ZA 2 | |||
46, B. Waldow, zbiórka w obronie | 00:22:60 | |||
21, S. Balmazović, celny z wyskoku za 2 | 18 | 00:10:04 | 20 | |
18 | 00:05:36 | 22 | 21, M. Gospodarek, celny lay-up | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
PGE Turów Zgorzelec | Kwarta 2 | TBV Start Lublin | ||
---|---|---|---|---|
0, J. Koelner, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
5, R. Camphor, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
46, B. Waldow, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
13, K. Borowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 13, J. Zalewski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 19, R. Szymański, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 14, W. Czerlonko, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 7, M. Dutkiewicz, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 21, M. Gospodarek, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 15, J. Washington, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 45, D. Reynolds, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 40, C. Lewis, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:24:36 | 40, C. Lewis, niecelny z wyskoku za 2 | |||
09:21:13 | 19, R. Szymański, zbiórka w ataku | |||
18 | 09:20:26 | 24 | 36, U. Mirković, celny z wyskoku za 2 | |
5, R. Camphor, strata - złe podanie | 09:09:11 | |||
09:09:11 | 40, C. Lewis, przechwyt | |||
09:01:22 | 15, J. Washington, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:53:35 | 19, R. Szymański, zbiórka w ataku | |||
18 | 08:53:35 | 26 | 19, R. Szymański, celny lay-up | |
pełna przerwa na żądanie | 08:50:51 | |||
42, C. Ayers, celny z wyskoku za 2 | 20 | 08:37:21 | 26 | |
6, J. Jarecki, asysta | 08:37:21 | |||
08:21:00 | 36, U. Mirković, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:09:66 | 36, U. Mirković, zbiórka w ataku | |||
20 | 08:09:66 | 28 | 36, U. Mirković, celny lay-up | |
20 | 08:09:66 | 28 | 36, U. Mirković, niecelny z wyskoku za 2 | |
21, S. Balmazović, blok | 08:09:66 | |||
08:09:66 | 36, U. Mirković, zbiórka w ataku | |||
21, S. Balmazović, celny z wyskoku za 2 | 22 | 08:00:91 | 28 | |
22 | 07:42:28 | 30 | 36, U. Mirković, celny z wyskoku za 2 | |
07:42:28 | 15, J. Washington, asysta | |||
13, K. Borowski, faul osobisty | 07:42:28 | |||
07:42:28 | 36, U. Mirković, faulowany | |||
13, K. Borowski, zmiana - zejście | 07:42:28 | |||
46, B. Waldow, zmiana - wejście | 07:42:28 | |||
5, R. Camphor, zmiana - zejście | 07:42:28 | |||
14, J. Patoka, zmiana - wejście | 07:42:28 | |||
22 | 07:42:28 | 31 | 36, U. Mirković, celny rzut wolny 1z1 | |
6, J. Jarecki, niecelny z wyskoku za 2 | 07:29:87 | |||
07:26:04 | 19, R. Szymański, zbiórka w obronie | |||
6, J. Jarecki, faul osobisty | 07:23:62 | |||
07:23:62 | 40, C. Lewis, faulowany | |||
6, J. Jarecki, zmiana - zejście | 07:17:59 | |||
19, B. Bochno, zmiana - wejście | 07:17:59 | |||
21, S. Balmazović, faul osobisty | 07:09:48 | |||
07:09:48 | 36, U. Mirković, faulowany | |||
22 | 07:09:48 | 32 | 36, U. Mirković, celny rzut wolny 1z2 | |
22 | 07:09:48 | 33 | 36, U. Mirković, celny rzut wolny 2z2 | |
46, B. Waldow, niecelny z wyskoku za 2 | 06:52:43 | |||
06:49:61 | 7, M. Dutkiewicz, zbiórka w obronie | |||
06:40:79 | 15, J. Washington, niecelny z wyskoku za 2 | |||
19, B. Bochno, zbiórka w obronie | 06:37:87 | |||
06:33:65 | 36, U. Mirković, faul osobisty | |||
21, S. Balmazović, faulowany | 06:33:65 | |||
06:33:65 | 36, U. Mirković, zmiana - zejście | |||
06:33:65 | 45, D. Reynolds, zmiana - wejście | |||
06:33:65 | 19, R. Szymański, zmiana - zejście | |||
06:33:65 | 10, B. Ciechociński, zmiana - wejście | |||
14, J. Patoka, celny z wyskoku za 3 | 25 | 06:27:27 | 33 | |
21, S. Balmazović, asysta | 06:27:27 | |||
06:14:91 | strata - błąd 24 sekund | |||
46, B. Waldow, niecelny z wyskoku za 2 | 05:55:36 | |||
05:52:31 | 40, C. Lewis, zbiórka w obronie | |||
05:35:07 | 10, B. Ciechociński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
42, C. Ayers, zbiórka w obronie | 05:32:30 | |||
42, C. Ayers, niecelny z wyskoku za 2 | 05:27:30 | |||
05:22:93 | 45, D. Reynolds, zbiórka w obronie | |||
25 | 05:07:21 | 35 | 15, J. Washington, celny ZA 2 | |
14, J. Patoka, celny z wyskoku za 3 | 28 | 04:46:02 | 35 | |
42, C. Ayers, asysta | 04:46:02 | |||
19, B. Bochno, faul osobisty | 04:24:92 | |||
04:24:92 | 40, C. Lewis, faulowany | |||
04:24:92 | 10, B. Ciechociński, zmiana - zejście | |||
04:24:92 | 12, P. Kowalski, zmiana - wejście | |||
28 | 04:24:92 | 36 | 40, C. Lewis, celny rzut wolny 1z2 | |
28 | 04:24:92 | 37 | 40, C. Lewis, celny rzut wolny 2z2 | |
21, S. Balmazović, niecelny z wyskoku za 3 | 04:10:63 | |||
04:05:54 | 40, C. Lewis, zbiórka w obronie | |||
04:02:10 | 40, C. Lewis, niecelny z wyskoku za 2 | |||
46, B. Waldow, zbiórka w obronie | 03:59:70 | |||
14, J. Patoka, celny z wyskoku za 3 | 31 | 03:51:71 | 37 | |
42, C. Ayers, asysta | 03:51:71 | |||
03:44:57 | pełna przerwa na żądanie | |||
03:21:51 | 7, M. Dutkiewicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
03:17:78 | 45, D. Reynolds, zbiórka w ataku | |||
03:16:77 | 45, D. Reynolds, niecelny z wyskoku za 2 | |||
19, B. Bochno, zbiórka w obronie | 03:13:46 | |||
19, B. Bochno, niecelny z wyskoku za 2 | 03:11:27 | |||
03:11:27 | 45, D. Reynolds, blok | |||
03:04:52 | 45, D. Reynolds, zbiórka w obronie | |||
02:54:79 | 15, J. Washington, strata - błąd kroków | |||
21, S. Balmazović, celny z wyskoku za 3 | 34 | 02:32:97 | 37 | |
42, C. Ayers, asysta | 02:32:97 | |||
02:14:32 | 12, P. Kowalski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
02:10:92 | 40, C. Lewis, zbiórka w ataku | |||
02:09:84 | 40, C. Lewis, niecelny z wyskoku za 2 | |||
46, B. Waldow, blok | 02:09:84 | |||
19, B. Bochno, zbiórka w obronie | 02:01:55 | |||
21, S. Balmazović, celny z wyskoku za 3 | 37 | 01:58:44 | 37 | |
46, B. Waldow, asysta | 01:58:44 | |||
01:46:20 | pełna przerwa na żądanie | |||
37 | 01:46:20 | 37 | 12, P. Kowalski, zmiana - zejście | |
01:46:20 | 36, U. Mirković, zmiana - wejście | |||
01:46:20 | 40, C. Lewis, zmiana - zejście | |||
01:46:20 | 13, J. Zalewski, zmiana - wejście | |||
37 | 01:44:33 | 39 | 45, D. Reynolds, celny z wyskoku za 2 | |
01:44:33 | 15, J. Washington, asysta | |||
19, B. Bochno, strata - złe podanie | 01:30:17 | |||
37 | 01:14:56 | 41 | 36, U. Mirković, celny z wyskoku za 2 | |
21, S. Balmazović, niecelny z wyskoku za 2 | 00:50:54 | |||
00:47:68 | 36, U. Mirković, zbiórka w obronie | |||
21, S. Balmazović, faul niesportowy | 00:45:86 | |||
00:45:86 | 45, D. Reynolds, faulowany | |||
21, S. Balmazović, zmiana - zejście | 00:45:86 | |||
5, R. Camphor, zmiana - wejście | 00:45:86 | |||
00:45:86 | 45, D. Reynolds, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
00:45:86 | 45, D. Reynolds, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
00:22:67 | 36, U. Mirković, niecelny z wyskoku za 2 | |||
42, C. Ayers, zbiórka w obronie | 00:18:75 | |||
5, R. Camphor, strata - poza boiskiem | 00:12:37 | |||
00:02:81 | 45, D. Reynolds, zmiana - zejście | |||
00:02:81 | 14, W. Czerlonko, zmiana - wejście | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
PGE Turów Zgorzelec | Kwarta 3 | TBV Start Lublin | ||
---|---|---|---|---|
5, R. Camphor, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
21, S. Balmazović, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 14, W. Czerlonko, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 40, C. Lewis, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
14, J. Patoka, celny z wyskoku za 3 | 40 | 09:41:17 | 41 | |
46, B. Waldow, asysta | 09:41:17 | |||
09:24:30 | 36, U. Mirković, strata - złe podanie | |||
21, S. Balmazović, przechwyt | 09:24:30 | |||
21, S. Balmazović, celny lay-up | 42 | 09:05:55 | 41 | |
08:40:40 | 15, J. Washington, strata - błąd kozłowania | |||
46, B. Waldow, przechwyt | 08:40:40 | |||
19, B. Bochno, niecelny z wyskoku za 3 | 08:31:39 | |||
08:20:81 | 40, C. Lewis, zbiórka w obronie | |||
08:12:89 | 13, J. Zalewski, zmiana - zejście | |||
08:12:89 | 19, R. Szymański, zmiana - wejście | |||
42 | 08:06:11 | 43 | 40, C. Lewis, celny z wyskoku za 2 | |
46, B. Waldow, celny z wyskoku za 2 | 44 | 08:01:00 | 43 | |
07:39:58 | 36, U. Mirković, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:35:83 | 19, R. Szymański, zbiórka w ataku | |||
07:34:85 | 19, R. Szymański, niecelny z wyskoku za 2 | |||
46, B. Waldow, zbiórka w obronie | 07:31:74 | |||
07:28:30 | 15, J. Washington, faul osobisty | |||
42, C. Ayers, faulowany | 07:28:30 | |||
46, B. Waldow, niecelny z wyskoku za 2 | 07:20:00 | |||
07:16:61 | 40, C. Lewis, zbiórka w obronie | |||
19, B. Bochno, faul niesportowy | 07:12:55 | |||
07:12:55 | 40, C. Lewis, faulowany | |||
44 | 07:12:55 | 44 | 40, C. Lewis, celny rzut wolny 1z2 | |
44 | 07:12:55 | 45 | 40, C. Lewis, celny rzut wolny 2z2 | |
44 | 07:06:77 | 48 | 7, M. Dutkiewicz, celny z wyskoku za 3 | |
07:06:77 | 40, C. Lewis, asysta | |||
06:52:90 | 19, R. Szymański, faul osobisty | |||
21, S. Balmazović, faulowany | 06:52:90 | |||
06:46:18 | 7, M. Dutkiewicz, faul osobisty | |||
14, J. Patoka, faulowany | 06:46:18 | |||
21, S. Balmazović, celny z wyskoku za 3 | 47 | 06:28:57 | 48 | |
06:16:96 | 40, C. Lewis, niecelny wsad | |||
46, B. Waldow, zbiórka w obronie | 06:12:10 | |||
42, C. Ayers, niecelny z wyskoku za 2 | 06:07:88 | |||
42, C. Ayers, zbiórka w ataku | 06:03:46 | |||
42, C. Ayers, celny z wyskoku za 3 | 50 | 05:59:72 | 48 | |
19, B. Bochno, asysta | 05:59:72 | |||
05:54:59 | pełna przerwa na żądanie | |||
05:54:59 | 19, R. Szymański, zmiana - zejście | |||
05:54:59 | 45, D. Reynolds, zmiana - wejście | |||
05:54:59 | 36, U. Mirković, zmiana - zejście | |||
05:54:59 | 14, W. Czerlonko, zmiana - wejście | |||
50 | 05:54:59 | 50 | 40, C. Lewis, celny lay-up | |
42, C. Ayers, niecelny z wyskoku za 2 | 05:44:32 | |||
05:41:68 | 40, C. Lewis, zbiórka w obronie | |||
05:34:12 | 45, D. Reynolds, strata - poza boiskiem | |||
21, S. Balmazović, niecelny z wyskoku za 2 | 05:24:23 | |||
05:21:05 | 45, D. Reynolds, zbiórka w obronie | |||
05:00:61 | 7, M. Dutkiewicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
04:57:86 | 45, D. Reynolds, zbiórka w ataku | |||
04:53:67 | 7, M. Dutkiewicz, niecelny z wyskoku za 3 | |||
21, S. Balmazović, zbiórka w obronie | 04:50:57 | |||
04:45:20 | 45, D. Reynolds, faul osobisty | |||
46, B. Waldow, faulowany | 04:45:20 | |||
14, J. Patoka, zmiana - zejście | 04:45:20 | |||
13, K. Borowski, zmiana - wejście | 04:45:20 | |||
19, B. Bochno, zmiana - zejście | 04:45:20 | |||
6, J. Jarecki, zmiana - wejście | 04:45:20 | |||
21, S. Balmazović, zmiana - zejście | 04:45:20 | |||
5, R. Camphor, zmiana - wejście | 04:45:20 | |||
46, B. Waldow, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:45:20 | |||
46, B. Waldow, niecelny rzut wolny 2z2 | 04:45:20 | |||
04:43:27 | 7, M. Dutkiewicz, zbiórka w obronie | |||
50 | 04:35:20 | 53 | 15, J. Washington, celny z wyskoku za 3 | |
04:35:20 | 40, C. Lewis, asysta | |||
5, R. Camphor, celny z wyskoku za 2 | 52 | 04:13:37 | 53 | |
42, C. Ayers, faul osobisty | 03:40:19 | |||
03:40:19 | 40, C. Lewis, faulowany | |||
03:28:20 | 40, C. Lewis, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 03:28:20 | |||
42, C. Ayers, zmiana - zejście | 03:28:20 | |||
19, B. Bochno, zmiana - wejście | 03:28:20 | |||
03:28:20 | 40, C. Lewis, zmiana - zejście | |||
03:28:20 | 21, M. Gospodarek, zmiana - wejście | |||
03:22:06 | 14, W. Czerlonko, faul osobisty | |||
13, K. Borowski, faulowany | 03:22:06 | |||
03:22:06 | 14, W. Czerlonko, zmiana - zejście | |||
03:22:06 | 36, U. Mirković, zmiana - wejście | |||
13, K. Borowski, celny rzut wolny 1z2 | 53 | 03:22:06 | 53 | |
13, K. Borowski, celny rzut wolny 2z2 | 54 | 03:22:06 | 53 | |
46, B. Waldow, zmiana - zejście | 03:19:91 | |||
21, S. Balmazović, zmiana - wejście | 03:19:91 | |||
5, R. Camphor, faul osobisty | 03:10:40 | |||
03:10:40 | 15, J. Washington, faulowany | |||
02:56:10 | 21, M. Gospodarek, niecelny z wyskoku za 3 | |||
5, R. Camphor, zbiórka w obronie | 02:53:27 | |||
6, J. Jarecki, niecelny z wyskoku za 2 | 02:48:73 | |||
02:48:73 | 7, M. Dutkiewicz, blok | |||
zbiórka w ataku | 02:42:22 | |||
21, S. Balmazović, niecelny z wyskoku za 3 | 02:33:91 | |||
02:33:91 | zbiórka w obronie | |||
54 | 02:12:16 | 55 | 45, D. Reynolds, celny z wyskoku za 2 | |
02:12:16 | 21, M. Gospodarek, asysta | |||
5, R. Camphor, niecelny z wyskoku za 3 | 01:51:81 | |||
21, S. Balmazović, zbiórka w ataku | 01:47:55 | |||
6, J. Jarecki, niecelny z wyskoku za 3 | 01:37:70 | |||
01:34:59 | 45, D. Reynolds, zbiórka w obronie | |||
01:26:96 | 15, J. Washington, strata - błąd kozłowania | |||
19, B. Bochno, niecelny z wyskoku za 3 | 01:21:08 | |||
01:17:98 | 36, U. Mirković, zbiórka w obronie | |||
