Etap I - 23 kolejka | 18.03.2018 18:00
Sędziowie: Marek Ćmikiewicz, Maciej Kotulski, Tomasz Trybalski | Komisarz: Leszek Rakoczy
PGE Turów Zgorzelec
Trener: Michael Claxton. Asystent: Mirosław Kabała
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Rod Camphor | 11 | 18:45 | 2/4 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 4/9 | 44.4 | 1/2 | 50.0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 |   |   |   | 11 | 17 | |
6 | Jacek Jarecki | 2 | 10:06 | 1/1 | 100.0 | 0/3 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   | 2 |   |   | 2 | 15 | |
9 | Michał Lichnowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
13 | Kacper Borowski | 9 | 10:10 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 3/4 | 75.0 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 |   | 4 | 3 | 2 |   |   |   | 8 | 1 | |
14 | Jakub Patoka | 6 | 26:49 | 1/2 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 2/6 | 33.3 | 1/1 | 100.0 |   | 1 | 1 |   | 4 | 1 |   | 1 | 1 |   | 5 | -1 | |
15 | Karolis Petrukonis | 10 | 14:34 | 3/5 | 60.0 |   |   | 3/5 | 60.0 | 4/5 | 80.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 |   |   |   | 11 | 11 | |
19 | Bartosz Bochno | 1 | 12:52 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |   |   |   | 3 | 9 | |
21 | Stefan Balmazović | 21 | 29:54 | 5/10 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 7/15 | 46.7 | 5/5 | 100.0 |   | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 |   |   | 1 | 21 | 7 | |
22 | Sebastian Wielgus | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
33 | Robert Skibniewski | 4 | 21:15 | 2/2 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 |   |   |   |   |   | 2 | 4 |   |   | 2 |   |   | 7 | -5 | |
42 | Cameron Ayers | 13 | 31:25 | 3/8 | 37.5 | 1/2 | 50.0 | 4/10 | 40.0 | 4/4 | 100.0 |   | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 |   |   |   |   | 15 | 3 | |
46 | Bradley Waldow | 11 | 24:10 | 5/6 | 83.3 |   |   | 5/6 | 83.3 | 1/2 | 50.0 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |   | 21 | 3 | |
Drużyna |   | 1 | 1 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 88 | 200:00 | 24/42 | 57.1 | 7/23 | 30.4 | 31/65 | 47.7 | 19/23 | 82.6 | 8 | 28 | 36 | 19 | 21 | 24 | 9 | 7 | 2 | 1 | 104 |
Polpharma Starogard Gdański
Trener: Milija Bogićević. Asystent: Jarosław Drewa
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
6 | Daniel Gołębiowski | 8 | 26:34 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 1/1 | 100.0 |   | 1 | 1 |   | 4 | 1 | 1 |   |   |   | 6 | -21 | |
7 | Adam Brenk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
8 | Piotr Dąbrowski | 0 | 01:46 |   |   |   |   |   |   | 0/2 | 0.0 |   | 2 | 2 |   |   | 1 |   |   |   |   | 0 | 2 | |
9 | Marcin Flieger | 19 | 32:20 | 4/6 | 66.7 | 3/4 | 75.0 | 7/10 | 70.0 | 2/2 | 100.0 |   | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 |   | 1 | 21 | 0 | |
10 | Thomas Davis | 7 | 28:49 | 2/5 | 40.0 | 1/3 | 33.3 | 3/8 | 37.5 |   |   |   | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |   | 10 | 8 | |
24 | Nikola Jeftić | 13 | 22:31 | 5/7 | 71.4 |   |   | 5/7 | 71.4 | 3/4 | 75.0 | 1 | 3 | 4 |   | 3 | 2 | 2 | 1 |   |   | 13 | -10 | |
27 | Filip Pruefer | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
31 | Milan Milovanović | 9 | 17:29 | 4/9 | 44.4 |   |   | 4/9 | 44.4 | 1/1 | 100.0 | 2 | 1 | 3 |   | 4 | 3 | 3 | 1 |   |   | 5 | -2 | |
32 | Joe Thomasson | 16 | 31:49 | 5/8 | 62.5 | 0/2 | 0.0 | 5/10 | 50.0 | 6/6 | 100.0 |   | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 |   |   |   | 1 | 17 | -8 | |
44 | Aleksandar Radukić | 0 | 18:47 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/4 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 2 | 1 | 3 |   |   |   | -6 | -22 | |
55 | Jakub Schenk | 4 | 19:56 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |   |   |   | 1 | -7 | |
Drużyna |   | 5 | 5 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 76 | 200:00 | 23/42 | 54.8 | 5/16 | 31.3 | 28/58 | 48.3 | 15/18 | 83.3 | 3 | 27 | 30 | 8 | 24 | 21 | 15 | 5 | 1 | 2 | 67 |
Akcja po akcji
PGE Turów Zgorzelec | Kwarta 1 | Polpharma Starogard Gdański | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:58:50 | 31, M. Milovanović, wygrany rzut sędziowski | |||
46, B. Waldow, przegrany rzut sędziowski | 09:58:50 | |||
0 | 09:41:69 | 2 | 32, J. Thomasson, celny lay-up | |
09:27:71 | 32, J. Thomasson, faul osobisty | |||
21, S. Balmazović, faulowany | 09:27:71 | |||
21, S. Balmazović, celny rzut wolny 1z2 | 1 | 09:27:71 | 2 | |
21, S. Balmazović, celny rzut wolny 2z2 | 2 | 09:27:71 | 2 | |
09:08:52 | 31, M. Milovanović, niecelny z wyskoku za 2 | |||
21, S. Balmazović, zbiórka w obronie | 09:03:25 | |||
14, J. Patoka, celny z wyskoku za 3 | 5 | 08:47:61 | 2 | |
46, B. Waldow, asysta | 08:47:61 | |||
5 | 08:33:03 | 4 | 32, J. Thomasson, celny z wyskoku za 2 | |
21, S. Balmazović, celny z wyskoku za 3 | 8 | 08:14:38 | 4 | |
07:52:21 | 44, A. Radukić, strata - złe podanie | |||
46, B. Waldow, przechwyt | 07:52:21 | |||
21, S. Balmazović, niecelny z wyskoku za 3 | 07:35:80 | |||
46, B. Waldow, zbiórka w ataku | 07:30:80 | |||
07:29:04 | 31, M. Milovanović, faul w ataku | |||
07:29:04 | 31, M. Milovanović, strata w ataku | |||
46, B. Waldow, faulowany | 07:29:04 | |||
46, B. Waldow, celny z wyskoku za 2 | 10 | 07:20:68 | 4 | |
46, B. Waldow, celny z wyskoku za 2 | 12 | 07:04:78 | 4 | |
42, C. Ayers, asysta | 07:04:78 | |||
06:30:50 | 55, J. Schenk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
14, J. Patoka, zbiórka w obronie | 06:23:85 | |||
42, C. Ayers, celny lay-up | 14 | 06:22:14 | 4 | |
21, S. Balmazović, asysta | 06:22:14 | |||
06:22:14 | pełna przerwa na żądanie | |||
06:22:14 | 44, A. Radukić, zmiana - zejście | |||
06:22:14 | 9, M. Flieger, zmiana - wejście | |||
06:22:14 | 55, J. Schenk, zmiana - zejście | |||
06:22:14 | 10, T. Davis, zmiana - wejście | |||
14 | 06:11:59 | 7 | 6, D. Gołębiowski, celny z wyskoku za 3 | |
06:11:59 | 9, M. Flieger, asysta | |||
21, S. Balmazović, niecelny lay-up | 05:54:82 | |||
05:51:56 | 32, J. Thomasson, zbiórka w obronie | |||
05:42:92 | 6, D. Gołębiowski, niecelny lay-up | |||
05:38:06 | 31, M. Milovanović, zbiórka w ataku | |||
14 | 05:36:18 | 9 | 31, M. Milovanović, celny z wyskoku za 2 | |
14, J. Patoka, niecelny z wyskoku za 3 | 05:24:33 | |||
05:20:45 | 32, J. Thomasson, zbiórka w obronie | |||
33, R. Skibniewski, faul osobisty | 05:20:14 | |||
05:20:14 | 32, J. Thomasson, faulowany | |||
05:01:55 | 32, J. Thomasson, niecelny lay-up | |||
46, B. Waldow, blok | 05:01:55 | |||
46, B. Waldow, zbiórka w obronie | 04:49:32 | |||
14 | 04:41:68 | 11 | 31, M. Milovanović, celny z wyskoku za 2 | |
14, J. Patoka, faul osobisty | 04:41:68 | |||
04:41:68 | 31, M. Milovanović, faulowany | |||
14 | 04:41:68 | 12 | 31, M. Milovanović, celny rzut wolny 1z1 | |
14 | 04:36:44 | 14 | 31, M. Milovanović, celny z wyskoku za 2 | |
33, R. Skibniewski, zmiana - zejście | 04:23:04 | |||
5, R. Camphor, zmiana - wejście | 04:23:04 | |||
5, R. Camphor, celny z wyskoku za 3 | 17 | 04:23:04 | 14 | |
17 | 04:19:93 | 16 | 10, T. Davis, celny z wyskoku za 2 | |
21, S. Balmazović, zmiana - zejście | 04:06:81 | |||
13, K. Borowski, zmiana - wejście | 04:06:81 | |||
46, B. Waldow, celny lay-up | 19 | 04:02:58 | 16 | |
42, C. Ayers, asysta | 04:02:58 | |||
19 | 03:45:54 | 18 | 6, D. Gołębiowski, celny lay-up | |
03:45:54 | 10, T. Davis, asysta | |||
46, B. Waldow, strata - złe podanie | 03:29:00 | |||
03:29:00 | 31, M. Milovanović, przechwyt | |||
03:24:01 | 9, M. Flieger, niecelny lay-up | |||
14, J. Patoka, blok | 03:24:01 | |||
42, C. Ayers, zbiórka w obronie | 03:15:97 | |||
42, C. Ayers, niecelny z wyskoku za 2 | 03:13:79 | |||
5, R. Camphor, zbiórka w ataku | 03:09:95 | |||
46, B. Waldow, zmiana - zejście | 03:05:64 | |||
15, K. Petrukonis , zmiana - wejście | 03:05:64 | |||
14, J. Patoka, zmiana - zejście | 03:05:64 | |||
6, J. Jarecki, zmiana - wejście | 03:05:64 | |||
03:05:64 | 31, M. Milovanović, zmiana - zejście | |||
03:05:64 | 24, N. Jeftić, zmiana - wejście | |||
13, K. Borowski, niecelny z wyskoku za 2 | 03:03:97 | |||
02:59:86 | 24, N. Jeftić, zbiórka w obronie | |||
19 | 02:43:56 | 20 | 32, J. Thomasson, celny z wyskoku za 2 | |
13, K. Borowski, celny lay-up | 21 | 02:22:20 | 20 | |
02:22:20 | 10, T. Davis, faul osobisty | |||
13, K. Borowski, faulowany | 02:22:20 | |||
13, K. Borowski, celny rzut wolny 1z1 | 22 | 02:22:20 | 20 | |
02:09:80 | 10, T. Davis, niecelny lay-up | |||
13, K. Borowski, zbiórka w obronie | 02:06:40 | |||
02:03:67 | 6, D. Gołębiowski, faul osobisty | |||
15, K. Petrukonis , faulowany | 02:03:67 | |||
02:03:67 | 10, T. Davis, zmiana - zejście | |||
02:03:67 | 44, A. Radukić, zmiana - wejście | |||
15, K. Petrukonis , celny rzut wolny 1z2 | 23 | 02:03:67 | 20 | |
15, K. Petrukonis , celny rzut wolny 2z2 | 24 | 02:03:67 | 20 | |
5, R. Camphor, asysta | 02:03:67 | |||
5, R. Camphor, faul osobisty | 01:48:38 | |||
01:48:38 | 32, J. Thomasson, faulowany | |||
01:39:07 | 44, A. Radukić, niecelny z wyskoku za 3 | |||
01:35:97 | 24, N. Jeftić, zbiórka w ataku | |||
01:32:02 | 24, N. Jeftić, niecelny lay-up | |||
13, K. Borowski, zbiórka w obronie | 01:29:06 | |||
15, K. Petrukonis , celny z wyskoku za 2 | 26 | 01:22:67 | 20 | |
42, C. Ayers, asysta | 01:22:67 | |||
26 | 01:13:16 | 22 | 9, M. Flieger, celny z wyskoku za 2 | |
13, K. Borowski, faul w ataku | 01:00:21 | |||
13, K. Borowski, strata w ataku | 01:00:21 | |||
01:00:21 | 9, M. Flieger, faulowany | |||
13, K. Borowski, celny z wyskoku za 2 | 28 | 00:54:08 | 22 | |
00:54:08 | 24, N. Jeftić, faul osobisty | |||
13, K. Borowski, faulowany | 00:54:08 | |||
13, K. Borowski, celny rzut wolny 1z1 | 29 | 00:54:08 | 22 | |
29 | 00:35:02 | 24 | 9, M. Flieger, celny z wyskoku za 2 | |
13, K. Borowski, celny z wyskoku za 3 | 32 | 00:11:22 | 24 | |
5, R. Camphor, asysta | 00:11:22 | |||
42, C. Ayers, zmiana - zejście | 00:11:22 | |||
19, B. Bochno, zmiana - wejście | 00:11:22 | |||
00:04:65 | 44, A. Radukić, strata - złe podanie | |||
6, J. Jarecki, przechwyt | 00:04:65 | |||
6, J. Jarecki, niecelny z wyskoku za 3 | 00:04:65 | |||
00:04:65 | zbiórka w obronie | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
PGE Turów Zgorzelec | Kwarta 2 | Polpharma Starogard Gdański | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 6, D. Gołębiowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 55, J. Schenk, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 32, J. Thomasson, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 10, T. Davis, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
5, R. Camphor, niecelny z wyskoku za 2 | 09:45:06 | |||
19, B. Bochno, zbiórka w ataku | 09:42:26 | |||
19, B. Bochno, strata - poza boiskiem | 09:39:91 | |||
32 | 09:23:74 | 26 | 55, J. Schenk, celny z wyskoku za 2 | |
09:12:09 | 9, M. Flieger, faul osobisty | |||
19, B. Bochno, faulowany | 09:12:09 | |||
6, J. Jarecki, niecelny z wyskoku za 3 | 09:04:16 | |||
09:01:38 | 44, A. Radukić, zbiórka w obronie | |||
32 | 08:49:91 | 28 | 24, N. Jeftić, celny ZA 2 | |
pełna przerwa na żądanie | 08:43:55 | |||
13, K. Borowski, strata - złe podanie | 08:43:55 | |||
08:43:55 | 24, N. Jeftić, przechwyt | |||
13, K. Borowski, faul osobisty | 08:43:55 | |||
08:43:55 | 44, A. Radukić, faulowany | |||
5, R. Camphor, zmiana - zejście | 08:43:55 | |||
42, C. Ayers, zmiana - wejście | 08:43:55 | |||
6, J. Jarecki, zmiana - zejście | 08:43:55 | |||
21, S. Balmazović, zmiana - wejście | 08:43:55 | |||
13, K. Borowski, zmiana - zejście | 08:43:55 | |||
33, R. Skibniewski, zmiana - wejście | 08:43:55 | |||
32 | 08:18:85 | 31 | 10, T. Davis, celny z wyskoku za 3 | |
08:18:85 | 9, M. Flieger, asysta | |||
21, S. Balmazović, celny z wyskoku za 3 | 35 | 07:58:47 | 31 | |
33, R. Skibniewski, asysta | 07:58:47 | |||
35 | 07:33:69 | 33 | 9, M. Flieger, celny lay-up | |
19, B. Bochno, niecelny z wyskoku za 3 | 07:13:11 | |||
07:08:33 | zbiórka w obronie | |||
15, K. Petrukonis , zmiana - zejście | 06:55:71 | |||
46, B. Waldow, zmiana - wejście | 06:55:71 | |||
06:55:71 | 44, A. Radukić, zmiana - zejście | |||
06:55:71 | 32, J. Thomasson, zmiana - wejście | |||
35 | 06:49:60 | 35 | 24, N. Jeftić, celny z wyskoku za 2 | |
06:49:60 | 55, J. Schenk, asysta | |||
21, S. Balmazović, celny z wyskoku za 2 | 37 | 06:49:60 | 35 | |
37 | 06:37:87 | 37 | 24, N. Jeftić, celny lay-up | |
06:37:87 | 55, J. Schenk, asysta | |||
42, C. Ayers, celny z wyskoku za 2 | 39 | 06:23:03 | 37 | |
06:05:35 | 32, J. Thomasson, niecelny z wyskoku za 2 | |||
21, S. Balmazović, zbiórka w obronie | 06:02:61 | |||
05:52:79 | 55, J. Schenk, faul osobisty | |||
42, C. Ayers, faulowany | 05:52:79 | |||
19, B. Bochno, zmiana - zejście | 05:38:40 | |||
14, J. Patoka, zmiana - wejście | 05:38:40 | |||
05:38:40 | 9, M. Flieger, zmiana - zejście | |||
05:38:40 | 6, D. Gołębiowski, zmiana - wejście | |||
21, S. Balmazović, celny z wyskoku za 2 | 41 | 05:17:94 | 37 | |
46, B. Waldow, asysta | 05:17:94 | |||
33, R. Skibniewski, faul osobisty | 05:03:50 | |||
05:03:50 | 55, J. Schenk, faulowany | |||
05:03:50 | 24, N. Jeftić, zmiana - zejście | |||
05:03:50 | 31, M. Milovanović, zmiana - wejście | |||
41 | 05:03:50 | 38 | 55, J. Schenk, celny rzut wolny 1z2 | |
41 | 05:03:50 | 39 | 55, J. Schenk, celny rzut wolny 2z2 | |
14, J. Patoka, niecelny z wyskoku za 3 | 04:47:68 | |||
04:44:53 | 10, T. Davis, zbiórka w obronie | |||
04:33:59 | 31, M. Milovanović, niecelny ZA 2 | |||
21, S. Balmazović, zbiórka w obronie | 04:33:59 | |||
33, R. Skibniewski, celny z wyskoku za 2 | 43 | 04:33:59 | 39 | |
04:19:94 | 55, J. Schenk, niecelny z wyskoku za 3 | |||
46, B. Waldow, zbiórka w obronie | 04:11:78 | |||
04:08:17 | 31, M. Milovanović, faul osobisty | |||
46, B. Waldow, faulowany | 04:08:17 | |||
03:45:58 | pełna przerwa na żądanie | |||
03:45:58 | 55, J. Schenk, zmiana - zejście | |||
03:45:58 | 9, M. Flieger, zmiana - wejście | |||
42, C. Ayers, niecelny z wyskoku za 2 | 03:38:63 | |||
03:38:63 | zbiórka w obronie | |||
33, R. Skibniewski, faul osobisty | 03:38:63 | |||
03:38:63 | 9, M. Flieger, faulowany | |||
33, R. Skibniewski, zmiana - zejście | 03:38:63 | |||
13, K. Borowski, zmiana - wejście | 03:38:63 | |||
46, B. Waldow, zmiana - zejście | 03:38:63 | |||
5, R. Camphor, zmiana - wejście | 03:38:63 | |||
13, K. Borowski, faul osobisty | 03:31:03 | |||
03:31:03 | 31, M. Milovanović, faulowany | |||
03:13:25 | 10, T. Davis, niecelny z wyskoku za 2 | |||
5, R. Camphor, zbiórka w obronie | 03:09:49 | |||
21, S. Balmazović, celny z wyskoku za 2 | 45 | 03:01:45 | 39 | |
02:42:80 | 31, M. Milovanović, niecelny z wyskoku za 2 | |||
02:37:08 | 31, M. Milovanović, zbiórka w ataku | |||
45 | 02:35:57 | 41 | 31, M. Milovanović, celny z wyskoku za 2 | |
5, R. Camphor, strata - złe podanie | 02:22:71 | |||
02:22:71 | 10, T. Davis, przechwyt | |||
45 | 02:22:71 | 43 | 9, M. Flieger, celny z wyskoku za 2 | |
pełna przerwa na żądanie | 02:22:71 | |||
13, K. Borowski, zmiana - zejście | 02:22:71 | |||
19, B. Bochno, zmiana - wejście | 02:22:71 | |||
42, C. Ayers, zmiana - zejście | 02:22:71 | |||
15, K. Petrukonis , zmiana - wejście | 02:22:71 | |||
21, S. Balmazović, celny lay-up | 47 | 02:10:12 | 43 | |
01:58:24 | 31, M. Milovanović, faul w ataku | |||
01:58:24 | 31, M. Milovanović, strata w ataku | |||
15, K. Petrukonis , faulowany | 01:58:24 | |||
01:58:24 | 31, M. Milovanović, zmiana - zejście | |||
01:58:24 | 24, N. Jeftić, zmiana - wejście | |||
14, J. Patoka, celny z wyskoku za 2 | 49 | 01:58:24 | 43 | |
15, K. Petrukonis , asysta | 01:58:24 | |||
01:55:55 | 6, D. Gołębiowski, faul osobisty | |||
14, J. Patoka, faulowany | 01:55:55 | |||
14, J. Patoka, celny rzut wolny 1z1 | 01:53:83 | |||
50 | 01:46:21 | 43 | 6, D. Gołębiowski, zmiana - zejście | |
01:46:21 | 8, P. Dąbrowski, zmiana - wejście | |||
14, J. Patoka, faul osobisty | 01:36:15 | |||
01:36:15 | 32, J. Thomasson, faulowany | |||
50 | 01:35:28 | 44 | 32, J. Thomasson, celny rzut wolny 1z2 | |
50 | 01:35:28 | 45 | 32, J. Thomasson, celny rzut wolny 2z2 | |
15, K. Petrukonis , niecelny ZA 2 | 00:59:57 | |||
00:59:57 | 10, T. Davis, zbiórka w obronie | |||
19, B. Bochno, faul osobisty | 00:59:57 | |||
00:59:57 | 32, J. Thomasson, faulowany | |||
50 | 00:59:57 | 46 | 32, J. Thomasson, celny rzut wolny 1z2 | |
50 | 00:59:57 | 47 | 32, J. Thomasson, celny rzut wolny 2z2 | |
14, J. Patoka, zmiana - zejście | 00:59:57 | |||
6, J. Jarecki, zmiana - wejście | 00:59:57 | |||
21, S. Balmazović, niecelny z wyskoku za 2 | 00:45:35 | |||
00:41:75 | 8, P. Dąbrowski, zbiórka w obronie | |||
00:37:71 | 24, N. Jeftić, niecelny ZA 2 | |||
19, B. Bochno, zbiórka w obronie | 00:34:85 | |||
6, J. Jarecki, celny lay-up | 52 | 00:31:62 | 47 | |
19, B. Bochno, asysta | 00:31:62 | |||
6, J. Jarecki, faul osobisty | 00:13:62 | |||
00:13:62 | 8, P. Dąbrowski, faulowany | |||
00:13:62 | 8, P. Dąbrowski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
00:13:62 | 8, P. Dąbrowski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
15, K. Petrukonis , zbiórka w obronie | 00:11:95 | |||
21, S. Balmazović, niecelny z wyskoku za 2 | 00:05:19 | |||
00:05:19 | 8, P. Dąbrowski, zbiórka w obronie | |||
00:05:19 | 10, T. Davis, niecelny z wyskoku za 2 | |||
5, R. Camphor, zbiórka w obronie | 00:05:19 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
PGE Turów Zgorzelec | Kwarta 3 | Polpharma Starogard Gdański | ||
---|---|---|---|---|
5, R. Camphor, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
14, J. Patoka, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
6, J. Jarecki, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
42, C. Ayers, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
15, K. Petrukonis , zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
46, B. Waldow, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
19, B. Bochno, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
33, R. Skibniewski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 8, P. Dąbrowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 55, J. Schenk, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:46:28 | 10, T. Davis, strata - błąd kroków | |||
46, B. Waldow, niecelny ZA 2 | 09:31:71 | |||
09:26:96 | 10, T. Davis, zbiórka w obronie | |||
09:08:12 | 32, J. Thomasson, niecelny z wyskoku za 3 | |||
21, S. Balmazović, zbiórka w obronie | 09:04:51 | |||
14, J. Patoka, niecelny z wyskoku za 2 | 08:54:16 | |||
08:49:59 | 10, T. Davis, zbiórka w obronie | |||
08:48:52 | 10, T. Davis, strata - poza boiskiem | |||
21, S. Balmazović, strata - złe podanie | 08:43:19 | |||
08:43:19 | 10, T. Davis, przechwyt | |||
42, C. Ayers, faul osobisty | 08:31:03 | |||
08:31:03 | 9, M. Flieger, faulowany | |||
52 | 08:23:15 | 48 | 9, M. Flieger, celny rzut wolny 1z2 | |
52 | 08:23:15 | 49 | 9, M. Flieger, celny rzut wolny 2z2 | |
08:09:74 | 55, J. Schenk, faul osobisty | |||
46, B. Waldow, faulowany | 08:09:74 | |||
46, B. Waldow, niecelny rzut wolny 1z2 | 08:09:74 | |||
46, B. Waldow, celny rzut wolny 2z2 | 53 | 08:09:74 | 49 | |
33, R. Skibniewski, faul osobisty | 08:03:81 | |||
08:03:81 | 24, N. Jeftić, faulowany | |||
53 | 08:02:85 | 50 | 24, N. Jeftić, celny rzut wolny 1z2 | |
53 | 08:02:85 | 51 | 24, N. Jeftić, celny rzut wolny 2z2 | |
33, R. Skibniewski, zmiana - zejście | 07:39:79 | |||
5, R. Camphor, zmiana - wejście | 07:39:79 | |||
21, S. Balmazović, zmiana - zejście | 07:39:79 | |||
13, K. Borowski, zmiana - wejście | 07:39:79 | |||
07:39:79 | 10, T. Davis, zmiana - zejście | |||
07:39:79 | 44, A. Radukić, zmiana - wejście | |||
14, J. Patoka, niecelny z wyskoku za 3 | 07:21:06 | |||
07:18:13 | 32, J. Thomasson, zbiórka w obronie | |||
07:17:08 | 9, M. Flieger, faul w ataku | |||
07:17:08 | 9, M. Flieger, strata w ataku | |||
5, R. Camphor, faulowany | 07:17:08 | |||
07:17:08 | 9, M. Flieger, zmiana - zejście | |||
07:17:08 | 6, D. Gołębiowski, zmiana - wejście | |||
5, R. Camphor, celny z wyskoku za 3 | 56 | 06:57:61 | 51 | |
42, C. Ayers, asysta | 06:57:61 | |||
56 | 06:37:22 | 53 | 6, D. Gołębiowski, celny lay-up | |
14, J. Patoka, faul osobisty | 06:37:22 | |||
06:37:22 | 6, D. Gołębiowski, faulowany | |||
56 | 06:37:22 | 54 | 6, D. Gołębiowski, celny rzut wolny 1z1 | |
5, R. Camphor, niecelny z wyskoku za 3 | 06:19:55 | |||
5, R. Camphor, zbiórka w ataku | 06:16:28 | |||
5, R. Camphor, celny z wyskoku za 2 | 58 | 06:15:68 | 54 | |
58 | 06:10:63 | 56 | 24, N. Jeftić, celny z wyskoku za 2 | |
46, B. Waldow, strata - poza boiskiem | 05:47:16 | |||
05:34:54 | 55, J. Schenk, niecelny lay-up | |||
46, B. Waldow, zbiórka w obronie | 05:29:38 | |||
05:28:23 | 55, J. Schenk, faul osobisty | |||
5, R. Camphor, faulowany | 05:28:23 | |||
05:19:12 | 24, N. Jeftić, zmiana - zejście | |||
05:19:12 | 31, M. Milovanović, zmiana - wejście | |||
05:07:28 | 44, A. Radukić, faul osobisty | |||
13, K. Borowski, faulowany | 05:07:28 | |||
05:07:28 | 55, J. Schenk, zmiana - zejście | |||
05:07:28 | 9, M. Flieger, zmiana - wejście | |||
5, R. Camphor, niecelny z wyskoku za 3 | 04:28:75 | |||
04:28:75 | zbiórka w obronie | |||
13, K. Borowski, faul osobisty | 04:20:59 | |||
04:20:59 | 31, M. Milovanović, faulowany | |||
04:09:18 | 31, M. Milovanović, strata - błąd kroków | |||
13, K. Borowski, zmiana - zejście | 04:09:18 | |||
19, B. Bochno, zmiana - wejście | 04:09:18 | |||
42, C. Ayers, celny z wyskoku za 3 | 61 | 04:09:18 | 56 | |
19, B. Bochno, asysta | 04:09:18 | |||
03:54:47 | 31, M. Milovanović, niecelny ZA 2 | |||
42, C. Ayers, zbiórka w obronie | 03:50:53 | |||
19, B. Bochno, niecelny z wyskoku za 3 | 03:43:43 | |||
03:43:43 | zbiórka w obronie | |||
61 | 03:38:53 | 58 | 32, J. Thomasson, celny z wyskoku za 2 | |
5, R. Camphor, faul osobisty | 03:35:61 | |||
03:35:61 | 32, J. Thomasson, faulowany | |||
61 | 03:34:33 | 59 | 32, J. Thomasson, celny rzut wolny 1z1 | |
03:08:07 | 6, D. Gołębiowski, faul osobisty | |||
42, C. Ayers, faulowany | 03:08:07 | |||
42, C. Ayers, celny rzut wolny 1z2 | 62 | 03:04:90 | 59 | |
