Final Eight - Półfinały | 17.02.2018 14:15
Sędziowie: Marcin Kowalski, Marek Maliszewski, Karol Nowak | Komisarz: Maciej Kucharski
PGE Turów Zgorzelec
Trener: Michael Claxton. Asystent: Mirosław Kabała
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Jakub Koelner | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
5 | Rod Camphor | 15 | 33:44 | 4/9 | 44.4 | 2/5 | 40.0 | 6/14 | 42.9 | 1/2 | 50.0 |   | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 |   |   | 12 | -7 | |
6 | Jacek Jarecki | 0 | 09:20 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   | -1 | 2 | |
9 | Michał Lichnowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
13 | Kacper Borowski | 13 | 26:47 | 3/5 | 60.0 | 1/1 | 100.0 | 4/6 | 66.7 | 4/6 | 66.7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 |   |   | 1 | 14 | -8 | |
14 | Jakub Patoka | 4 | 14:41 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   | 8 | -2 | |
15 | Karolis Petrukonis | 7 | 14:37 | 3/4 | 75.0 |   |   | 3/4 | 75.0 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 |   | 1 | 1 |   |   | 2 |   | 8 | -4 | |
19 | Bartosz Bochno | 6 | 29:12 | 1/3 | 33.3 | 1/6 | 16.7 | 2/9 | 22.2 | 1/1 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 |   | 1 |   |   |   | 7 | -6 | |
21 | Stefan Balmazović | 8 | 14:39 | 3/3 | 100.0 | 0/6 | 0.0 | 3/9 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |   |   |   |   | 4 | 3 | |
42 | Cameron Ayers | 13 | 32:39 | 2/3 | 66.7 | 3/7 | 42.9 | 5/10 | 50.0 |   |   |   | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 |   |   | 1 | 11 | -10 | |
46 | Bradley Waldow | 6 | 24:20 | 3/5 | 60.0 |   |   | 3/5 | 60.0 |   |   | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 |   | 2 | 2 |   | 14 | -3 | |
Drużyna |   | 5 | 5 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 72 | 200:00 | 19/33 | 57.6 | 8/28 | 28.6 | 27/61 | 44.3 | 10/16 | 62.5 | 10 | 27 | 37 | 18 | 20 | 16 | 12 | 3 | 4 | 2 | 77 |
Polski Cukier Toruń
Trener: Dejan Mihevc. Asystent: Jarosław Zawadka
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Glenn Cosey | 14 | 31:55 | 6/11 | 54.5 | 0/5 | 0.0 | 6/16 | 37.5 | 2/2 | 100.0 |   |   |   | 5 | 1 | 2 |   | 2 |   | 1 | 11 | 0 | |
1 | Ignacy Grochowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
2 | Kacper Lambarski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
3 | Paweł Krefft | 0 | 07:44 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   | 0 | -4 | |
4 | Tomasz Śnieg | 9 | 20:01 | 4/6 | 66.7 |   |   | 4/6 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |   | 1 |   | 1 | 12 | 1 | |
7 | Krzysztof Sulima | 6 | 22:37 | 2/6 | 33.3 |   |   | 2/6 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 8 | 3 | 11 |   | 1 | 2 |   | 1 |   | 1 | 12 | 0 | |
12 | Łukasz Wiśniewski | 6 | 26:41 | 1/5 | 20.0 | 0/4 | 0.0 | 1/9 | 11.1 | 4/4 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |   |   | 5 | 7 | |
21 | Bartosz Diduszko | 7 | 26:28 | 1/6 | 16.7 | 1/3 | 33.3 | 2/9 | 22.2 | 2/2 | 100.0 |   | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 |   |   | 1 | 4 | 12 | |
22 | Cheikh Mbodj | 11 | 30:11 | 3/9 | 33.3 |   |   | 3/9 | 33.3 | 5/6 | 83.3 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 5 |   | 1 | 1 |   | 16 | 13 | |
33 | Karol Gruszecki | 26 | 34:22 | 5/8 | 62.5 | 4/9 | 44.4 | 9/17 | 52.9 | 4/6 | 66.7 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 |   | 22 | 6 | |
Drużyna | 3 | 5 | 8 | 1 |   | |||||||||||||||||||
Suma | 79 | 200:00 | 22/51 | 43.1 | 5/21 | 23.8 | 27/72 | 37.5 | 20/25 | 80 | 18 | 27 | 45 | 12 | 17 | 20 | 6 | 8 | 2 | 4 | 82 |
Akcja po akcji
PGE Turów Zgorzelec | Kwarta 1 | Polski Cukier Toruń | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:58:00 | 22, C. Mbodj, wygrany rzut sędziowski | |||
46, B. Waldow, przegrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
0 | 09:39:00 | 2 | 12, Ł. Wiśniewski, celny z wyskoku za 2 | |
5, R. Camphor, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:22:00 | 2 | |
46, B. Waldow, asysta | 09:22:00 | |||
2 | 08:59:00 | 4 | 33, K. Gruszecki, celny z wyskoku za 2 | |
13, K. Borowski, strata - błąd kozłowania | 08:42:00 | |||
08:42:00 | 22, C. Mbodj, przechwyt | |||
2 | 08:24:00 | 6 | 33, K. Gruszecki, celny lay-up z obejściem | |
13, K. Borowski, niecelny z wyskoku za 2 | 08:07:00 | |||
08:07:00 | 22, C. Mbodj, blok | |||
08:04:00 | 21, B. Diduszko, zbiórka w obronie | |||
2 | 08:01:00 | 8 | 22, C. Mbodj, celny lay-up | |
08:01:00 | 21, B. Diduszko, asysta | |||
46, B. Waldow, niecelny z wyskoku za 2 | 07:34:00 | |||
07:31:00 | 33, K. Gruszecki, zbiórka w obronie | |||
07:27:00 | 12, Ł. Wiśniewski, niecelny lay-up | |||
07:24:00 | 22, C. Mbodj, zbiórka w ataku | |||
07:23:00 | 22, C. Mbodj, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:19:00 | 22, C. Mbodj, zbiórka w ataku | |||
2 | 07:19:00 | 10 | 22, C. Mbodj, celny lay-up | |
46, B. Waldow, celny hakiem za 2 | 4 | 07:07:00 | 10 | |
13, K. Borowski, asysta | 07:07:00 | |||
06:48:00 | 21, B. Diduszko, strata - błąd kozłowania | |||
46, B. Waldow, przechwyt | 06:48:00 | |||
19, B. Bochno, celny z wyskoku za 3 | 7 | 06:37:00 | 10 | |
42, C. Ayers, asysta | 06:37:00 | |||
06:12:00 | 12, Ł. Wiśniewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
46, B. Waldow, zbiórka w obronie | 06:08:00 | |||
19, B. Bochno, niecelny z wyskoku za 3 | 05:49:00 | |||
05:46:00 | 22, C. Mbodj, zbiórka w obronie | |||
05:36:00 | 33, K. Gruszecki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 05:35:00 | |||
05:35:00 | 22, C. Mbodj, faul osobisty | |||
42, C. Ayers, faulowany | 05:35:00 | |||
13, K. Borowski, celny alley-oop | 9 | 05:24:00 | 10 | |
19, B. Bochno, asysta | 05:24:00 | |||
9 | 04:59:00 | 13 | 33, K. Gruszecki, celny z wyskoku za 3 | |
04:59:00 | 12, Ł. Wiśniewski, asysta | |||
5, R. Camphor, niecelny z wyskoku za 3 | 04:38:00 | |||
04:36:00 | 22, C. Mbodj, zbiórka w obronie | |||
04:30:00 | 33, K. Gruszecki, strata - błąd kozłowania | |||
5, R. Camphor, przechwyt | 04:30:00 | |||
04:26:00 | 12, Ł. Wiśniewski, faul osobisty | |||
42, C. Ayers, faulowany | 04:26:00 | |||
04:26:00 | 21, B. Diduszko, zmiana - zejście | |||
04:26:00 | 7, K. Sulima, zmiana - wejście | |||
04:26:00 | 22, C. Mbodj, zmiana - zejście | |||
04:26:00 | 4, T. Śnieg, zmiana - wejście | |||
42, C. Ayers, celny z wyskoku za 2 | 11 | 04:17:00 | 13 | |
11 | 04:02:00 | 15 | 7, K. Sulima, celny hakiem za 2 | |
42, C. Ayers, strata - złe podanie | 03:38:00 | |||
03:38:00 | 12, Ł. Wiśniewski, przechwyt | |||
03:34:00 | 12, Ł. Wiśniewski, strata - poza boiskiem | |||
03:26:00 | 0, G. Cosey, faul osobisty | |||
5, R. Camphor, faulowany | 03:26:00 | |||
13, K. Borowski, zmiana - zejście | 03:26:00 | |||
21, S. Balmazović, zmiana - wejście | 03:26:00 | |||
42, C. Ayers, zmiana - zejście | 03:26:00 | |||
6, J. Jarecki, zmiana - wejście | 03:26:00 | |||
5, R. Camphor, celny rzut wolny 1z2 | 12 | 03:26:00 | 15 | |
5, R. Camphor, niecelny rzut wolny 2z2 | 03:26:00 | |||
03:25:00 | 33, K. Gruszecki, zbiórka w obronie | |||
03:10:00 | 0, G. Cosey, niecelny z wyskoku za 3 | |||
5, R. Camphor, zbiórka w obronie | 03:08:00 | |||
19, B. Bochno, celny z wyskoku za 2 | 14 | 03:04:00 | 15 | |
5, R. Camphor, asysta | 03:04:00 | |||
02:46:00 | 4, T. Śnieg, niecelny z wyskoku za 2 | |||
5, R. Camphor, zbiórka w obronie | 02:43:00 | |||
02:41:00 | faul techniczny ławki | |||
19, B. Bochno, celny rzut wolny 1z1 | 15 | 02:41:00 | 15 | |
02:41:00 | 12, Ł. Wiśniewski, zmiana - zejście | |||
02:41:00 | 3, P. Krefft, zmiana - wejście | |||
19, B. Bochno, niecelny z wyskoku za 3 | 02:17:00 | |||
02:15:00 | 33, K. Gruszecki, zbiórka w obronie | |||
02:08:00 | 33, K. Gruszecki, niecelny z odskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 02:06:00 | |||
19, B. Bochno, zmiana - zejście | 02:06:00 | |||
14, J. Patoka, zmiana - wejście | 02:06:00 | |||
5, R. Camphor, niecelny z wyskoku za 2 | 01:47:00 | |||
21, S. Balmazović, zbiórka w ataku | 01:44:00 | |||
01:41:00 | 33, K. Gruszecki, faul osobisty | |||
21, S. Balmazović, faulowany | 01:41:00 | |||
46, B. Waldow, zmiana - zejście | 01:41:00 | |||
42, C. Ayers, zmiana - wejście | 01:41:00 | |||
5, R. Camphor, zmiana - zejście | 01:41:00 | |||
15, K. Petrukonis , zmiana - wejście | 01:41:00 | |||
01:41:00 | 0, G. Cosey, zmiana - zejście | |||
01:41:00 | 21, B. Diduszko, zmiana - wejście | |||
42, C. Ayers, strata - poza boiskiem | 01:28:00 | |||
01:14:00 | 33, K. Gruszecki, niecelny z wyskoku za 2 | |||
01:11:00 | 4, T. Śnieg, zbiórka w ataku | |||
21, S. Balmazović, faul osobisty | 01:01:00 | |||
01:01:00 | 21, B. Diduszko, faulowany | |||
15 | 01:01:00 | 16 | 21, B. Diduszko, celny rzut wolny 1z2 | |
15 | 01:01:00 | 17 | 21, B. Diduszko, celny rzut wolny 2z2 | |
6, J. Jarecki, niecelny z wyskoku za 3 | 00:46:40 | |||
00:43:00 | 7, K. Sulima, zbiórka w obronie | |||
00:27:70 | 33, K. Gruszecki, niecelny lay-up z obejściem | |||
zbiórka w obronie | 00:26:70 | |||
00:17:70 | 33, K. Gruszecki, faul osobisty | |||
14, J. Patoka, faulowany | 00:17:70 | |||
14, J. Patoka, celny rzut wolny 1z2 | 16 | 00:17:70 | 17 | |
14, J. Patoka, niecelny rzut wolny 2z2 | 00:17:70 | |||
00:16:40 | 21, B. Diduszko, zbiórka w obronie | |||
00:02:80 | 21, B. Diduszko, niecelny lay-up | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
PGE Turów Zgorzelec | Kwarta 2 | Polski Cukier Toruń | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 33, K. Gruszecki, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 12, Ł. Wiśniewski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
21, S. Balmazović, niecelny z wyskoku za 3 | 09:37:00 | |||
09:34:00 | 21, B. Diduszko, zbiórka w obronie | |||
09:21:00 | 21, B. Diduszko, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, J. Patoka, zbiórka w obronie | 09:18:00 | |||
09:12:00 | 3, P. Krefft, faul osobisty | |||
21, S. Balmazović, faulowany | 09:12:00 | |||
21, S. Balmazović, celny z wyskoku za 2 | 18 | 09:05:00 | 17 | |
08:45:00 | 21, B. Diduszko, niecelny z wyskoku za 3 | |||
15, K. Petrukonis , zbiórka w obronie | 08:43:00 | |||
08:30:00 | 21, B. Diduszko, faul osobisty | |||
15, K. Petrukonis , faulowany | 08:30:00 | |||
08:30:00 | 3, P. Krefft, zmiana - zejście | |||
08:30:00 | 0, G. Cosey, zmiana - wejście | |||
08:30:00 | 4, T. Śnieg, zmiana - zejście | |||
08:30:00 | 22, C. Mbodj, zmiana - wejście | |||
6, J. Jarecki, zmiana - zejście | 08:30:00 | |||
19, B. Bochno, zmiana - wejście | 08:30:00 | |||
15, K. Petrukonis , celny rzut wolny 1z2 | 19 | 08:30:00 | 17 | |
21, S. Balmazović, asysta | 08:30:00 | |||
15, K. Petrukonis , niecelny rzut wolny 2z2 | 08:30:00 | |||
08:28:00 | 22, C. Mbodj, zbiórka w obronie | |||
15, K. Petrukonis , faul osobisty | 08:19:00 | |||
08:19:00 | 12, Ł. Wiśniewski, faulowany | |||
19 | 08:19:00 | 18 | 12, Ł. Wiśniewski, celny rzut wolny 1z2 | |
19 | 08:19:00 | 19 | 12, Ł. Wiśniewski, celny rzut wolny 2z2 | |
42, C. Ayers, strata - złe podanie | 07:56:00 | |||
07:56:00 | 0, G. Cosey, przechwyt | |||
07:45:00 | 12, Ł. Wiśniewski, niecelny lay-up z obejściem | |||
07:42:00 | 7, K. Sulima, zbiórka w ataku | |||
07:41:00 | 7, K. Sulima, niecelny z wyskoku za 2 | |||
42, C. Ayers, zbiórka w obronie | 07:39:00 | |||
42, C. Ayers, strata - poza boiskiem | 07:37:00 | |||
07:19:00 | 7, K. Sulima, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 07:16:00 | |||
14, J. Patoka, zmiana - zejście | 07:16:00 | |||
5, R. Camphor, zmiana - wejście | 07:16:00 | |||
15, K. Petrukonis , zmiana - zejście | 07:16:00 | |||
46, B. Waldow, zmiana - wejście | 07:16:00 | |||
21, S. Balmazović, zmiana - zejście | 07:16:00 | |||
13, K. Borowski, zmiana - wejście | 07:16:00 | |||
5, R. Camphor, niecelny z wyskoku za 3 | 07:03:00 | |||
07:00:00 | 12, Ł. Wiśniewski, zbiórka w obronie | |||
06:56:00 | 12, Ł. Wiśniewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
19, B. Bochno, zbiórka w obronie | 06:53:00 | |||
5, R. Camphor, niecelny lay-up z obejściem | 06:48:00 | |||
13, K. Borowski, celny lay-up | 21 | 06:44:00 | 19 | |
13, K. Borowski, zbiórka w ataku | 06:44:00 | |||
46, B. Waldow, faul osobisty | 06:26:00 | |||
06:26:00 | 22, C. Mbodj, faulowany | |||
21 | 06:26:00 | 20 | 22, C. Mbodj, celny rzut wolny 1z2 | |
06:26:00 | 0, G. Cosey, asysta | |||
21 | 06:26:00 | 21 | 22, C. Mbodj, celny rzut wolny 2z2 | |
06:26:00 | 21, B. Diduszko, zmiana - zejście | |||
06:26:00 | 33, K. Gruszecki, zmiana - wejście | |||
42, C. Ayers, celny z wyskoku za 2 | 23 | 06:09:00 | 21 | |
05:50:00 | 7, K. Sulima, niecelny z wyskoku za 2 | |||
46, B. Waldow, blok | 05:50:00 | |||
05:46:00 | 12, Ł. Wiśniewski, zbiórka w ataku | |||
23 | 05:44:00 | 24 | 33, K. Gruszecki, celny z wyskoku za 3 | |
05:44:00 | 12, Ł. Wiśniewski, asysta | |||
42, C. Ayers, celny z wyskoku za 3 | 26 | 05:23:00 | 24 | |
05:03:00 | 0, G. Cosey, niecelny z wyskoku za 3 | |||
05:03:00 | zbiórka w ataku | |||
46, B. Waldow, faul osobisty | 05:03:00 | |||
05:03:00 | 22, C. Mbodj, faulowany | |||
46, B. Waldow, zmiana - zejście | 05:03:00 | |||
15, K. Petrukonis , zmiana - wejście | 05:03:00 | |||
05:03:00 | 7, K. Sulima, zmiana - zejście | |||
05:03:00 | 4, T. Śnieg, zmiana - wejście | |||
04:51:00 | 33, K. Gruszecki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
42, C. Ayers, zbiórka w obronie | 04:48:00 | |||
19, B. Bochno, niecelny z wyskoku za 2 | 04:33:00 | |||
04:30:00 | 12, Ł. Wiśniewski, zbiórka w obronie | |||
19, B. Bochno, faul osobisty | 04:16:00 | |||
04:16:00 | 22, C. Mbodj, faulowany | |||
26 | 04:04:00 | 26 | 0, G. Cosey, celny z wyskoku za 2 | |
03:50:00 | 4, T. Śnieg, faul osobisty | |||
5, R. Camphor, faulowany | 03:50:00 | |||
42, C. Ayers, strata - błąd kozłowania | 03:49:00 | |||
03:49:00 | 12, Ł. Wiśniewski, przechwyt | |||
03:46:00 | 12, Ł. Wiśniewski, strata - poza boiskiem | |||
03:33:00 | 12, Ł. Wiśniewski, faul osobisty | |||
42, C. Ayers, faulowany | 03:33:00 | |||
03:33:00 | 12, Ł. Wiśniewski, zmiana - zejście | |||
03:33:00 | 3, P. Krefft, zmiana - wejście | |||
15, K. Petrukonis , celny z wyskoku za 2 | 28 | 03:23:00 | 26 | |
13, K. Borowski, asysta | 03:23:00 | |||
28 | 03:04:00 | 28 | 4, T. Śnieg, celny z wyskoku za 2 | |
03:04:00 | 0, G. Cosey, asysta | |||
02:48:00 | 3, P. Krefft, faul osobisty | |||
13, K. Borowski, faulowany | 02:48:00 | |||
13, K. Borowski, celny rzut wolny 1z2 | 29 | 02:48:00 | 28 | |
13, K. Borowski, celny rzut wolny 2z2 | 30 | 02:48:00 | 28 | |
19, B. Bochno, zmiana - zejście | 02:48:00 | |||
14, J. Patoka, zmiana - wejście | 02:48:00 | |||
02:38:00 | 33, K. Gruszecki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
5, R. Camphor, zbiórka w obronie | 02:35:00 | |||
5, R. Camphor, niecelny z wyskoku za 2 | 02:18:00 | |||
14, J. Patoka, zbiórka w ataku | 02:14:00 | |||
14, J. Patoka, niecelny z wyskoku za 2 | 02:13:00 | |||
14, J. Patoka, zbiórka w ataku | 02:09:00 | |||
5, R. Camphor, celny z wyskoku za 3 | 33 | 02:04:00 | 28 | |
42, C. Ayers, asysta | 02:04:00 | |||
02:04:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
02:04:00 | 33, K. Gruszecki, zmiana - zejście | |||
02:04:00 | 21, B. Diduszko, zmiana - wejście | |||
33 | 01:43:00 | 30 | 0, G. Cosey, celny z wyskoku za 2 | |
01:43:00 | 22, C. Mbodj, asysta | |||
01:27:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
42, C. Ayers, strata - błąd kozłowania | 01:27:00 | |||
01:27:00 | 4, T. Śnieg, przechwyt | |||
33 | 01:06:00 | 33 | 21, B. Diduszko, celny z wyskoku za 3 | |
01:06:00 | 0, G. Cosey, asysta | |||
00:51:60 | 21, B. Diduszko, faul osobisty | |||
13, K. Borowski, faulowany | 00:51:60 | |||
00:51:60 | 21, B. Diduszko, zmiana - zejście | |||
00:51:60 | 7, K. Sulima, zmiana - wejście | |||
13, K. Borowski, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:51:60 | |||
13, K. Borowski, celny rzut wolny 2z2 | 34 | 00:51:60 | 33 | |
00:51:60 | pełna przerwa na żądanie | |||
15, K. Petrukonis , zmiana - zejście | 00:51:60 | |||
21, S. Balmazović, zmiana - wejście | 00:51:60 | |||
00:36:70 | 0, G. Cosey, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, K. Borowski, zbiórka w obronie | 00:34:00 | |||
21, S. Balmazović, celny z wyskoku za 2 | 36 | 00:22:30 | 33 | |
00:02:60 | 22, C. Mbodj, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, J. Patoka, zbiórka w obronie | 00:02:60 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
PGE Turów Zgorzelec | Kwarta 3 | Polski Cukier Toruń | ||
---|---|---|---|---|
14, J. Patoka, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
46, B. Waldow, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
21, S. Balmazović, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
19, B. Bochno, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 3, P. Krefft, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 33, K. Gruszecki, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 4, T. Śnieg, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 21, B. Diduszko, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 7, K. Sulima, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 12, Ł. Wiśniewski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
19, B. Bochno, strata - złe podanie | 09:45:00 | |||
09:45:00 | 33, K. Gruszecki, przechwyt | |||
36 | 09:41:00 | 35 | 33, K. Gruszecki, celny wsad | |
13, K. Borowski, strata - poza boiskiem | 09:31:00 | |||
09:12:00 | 0, G. Cosey, niecelny lay-up z obejściem | |||
5, R. Camphor, zbiórka w obronie | 09:09:00 | |||
42, C. Ayers, niecelny z wyskoku za 3 | 09:06:00 | |||
09:03:00 | 21, B. Diduszko, zbiórka w obronie | |||
08:53:00 | 22, C. Mbodj, niecelny z wyskoku za 2 | |||
42, C. Ayers, zbiórka w obronie | 08:50:00 | |||
19, B. Bochno, niecelny z wyskoku za 3 | 08:32:00 | |||
13, K. Borowski, zbiórka w ataku | 08:24:00 | |||
13, K. Borowski, celny wsad | 38 | 08:24:00 | 35 | |
42, C. Ayers, faul osobisty | 08:11:00 | |||
08:11:00 | 22, C. Mbodj, faulowany | |||
38 | 08:11:00 | 36 | 22, C. Mbodj, celny rzut wolny 1z2 | |
08:11:00 | 33, K. Gruszecki, asysta | |||
38 | 08:11:00 | 37 | 22, C. Mbodj, celny rzut wolny 2z2 | |
5, R. Camphor, niecelny z wyskoku za 2 | 07:58:00 | |||
46, B. Waldow, zbiórka w ataku | 07:55:00 | |||
46, B. Waldow, niecelny z wyskoku za 2 | 07:54:00 | |||
07:53:00 | 33, K. Gruszecki, zbiórka w obronie | |||
07:53:00 | 33, K. Gruszecki, strata - poza boiskiem | |||
13, K. Borowski, celny z wyskoku za 3 | 41 | 07:34:00 | 37 | |
42, C. Ayers, asysta | 07:34:00 | |||
07:15:00 | 33, K. Gruszecki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
07:12:00 | 12, Ł. Wiśniewski, zbiórka w ataku | |||
07:10:00 | 0, G. Cosey, niecelny z wyskoku za 3 | |||
19, B. Bochno, zbiórka w obronie | 07:07:00 | |||
19, B. Bochno, niecelny z wyskoku za 3 | 06:59:00 | |||
06:59:00 | zbiórka w obronie | |||
42, C. Ayers, faul osobisty | 06:42:00 | |||
06:42:00 | 33, K. Gruszecki, faulowany | |||
42, C. Ayers, faul osobisty | 06:36:00 | |||
06:36:00 | 0, G. Cosey, faulowany | |||
06:21:00 | 12, Ł. Wiśniewski, niecelny z wyskoku za 3 | |||
13, K. Borowski, zbiórka w obronie | 06:19:00 | |||
5, R. Camphor, strata - błąd kozłowania | 06:11:00 | |||
06:11:00 | 0, G. Cosey, przechwyt | |||
41 | 06:05:00 | 39 | 33, K. Gruszecki, celny wsad | |
46, B. Waldow, faul osobisty | 06:04:00 | |||
06:04:00 | 33, K. Gruszecki, faulowany | |||
41 | 06:04:00 | 40 | 33, K. Gruszecki, celny rzut wolny 1z1 | |
42, C. Ayers, celny z wyskoku za 3 | 44 | 05:47:00 | 40 | |
19, B. Bochno, asysta | 05:47:00 | |||
44 | 05:32:00 | 42 | 0, G. Cosey, celny z wyskoku za 2 | |
42, C. Ayers, celny z wyskoku za 3 | 47 | 05:06:00 | 42 | |
19, B. Bochno, asysta | 05:06:00 | |||
04:51:00 | 21, B. Diduszko, niecelny z wyskoku za 2 | |||
42, C. Ayers, zbiórka w obronie | 04:49:00 | |||
42, C. Ayers, niecelny z wyskoku za 2 | 04:44:00 | |||
04:44:00 | 33, K. Gruszecki, blok | |||
04:43:00 | zbiórka w obronie | |||
04:23:00 | 12, Ł. Wiśniewski, niecelny lay-up z obejściem | |||
04:22:00 | 22, C. Mbodj, zbiórka w ataku | |||
19, B. Bochno, faul osobisty | 04:22:00 | |||
04:22:00 | 22, C. Mbodj, faulowany | |||
46, B. Waldow, zmiana - zejście | 04:22:00 | |||
15, K. Petrukonis , zmiana - wejście | 04:22:00 | |||
04:22:00 | 22, C. Mbodj, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
47 | 04:22:00 | 43 | 22, C. Mbodj, celny rzut wolny 2z2 | |
15, K. Petrukonis , niecelny z wyskoku za 2 | 03:59:00 | |||
03:57:00 | 33, K. Gruszecki, zbiórka w obronie | |||
5, R. Camphor, faul osobisty | 03:57:00 | |||
03:57:00 | 33, K. Gruszecki, faulowany | |||
03:57:00 | 12, Ł. Wiśniewski, zmiana - zejście | |||
03:57:00 | 4, T. Śnieg, zmiana - wejście | |||
47 | 03:57:00 | 44 | 33, K. Gruszecki, celny rzut wolny 1z2 | |
47 | 03:57:00 | 45 | 33, K. Gruszecki, celny rzut wolny 2z2 | |
13, K. Borowski, zmiana - zejście | 03:57:00 | |||
21, S. Balmazović, zmiana - wejście | 03:57:00 | |||
42, C. Ayers, zmiana - zejście | 03:57:00 | |||
14, J. Patoka, zmiana - wejście | 03:57:00 | |||
21, S. Balmazović, celny z wyskoku za 2 | 49 | 03:44:00 | 45 | |
14, J. Patoka, asysta | 03:44:00 | |||
03:24:00 | 21, B. Diduszko, niecelny lay-up z obejściem | |||
15, K. Petrukonis , blok | 03:24:00 | |||
03:24:00 | zbiórka w ataku | |||
03:22:00 | 33, K. Gruszecki, niecelny z wyskoku za 3 | |||
19, B. Bochno, zbiórka w obronie | 03:19:00 | |||
15, K. Petrukonis , celny z wyskoku za 2 | 51 | 03:11:00 | 45 | |
5, R. Camphor, asysta | 03:11:00 | |||
51 | 02:53:00 | 47 | 0, G. Cosey, celny z odskoku za 2 | |
02:33:00 | 22, C. Mbodj, zmiana - zejście | |||
02:33:00 | 7, K. Sulima, zmiana - wejście | |||
21, S. Balmazović, niecelny z wyskoku za 3 | 02:28:00 | |||
02:28:00 | zbiórka w obronie | |||
02:11:00 | 0, G. Cosey, niecelny lay-up z obejściem | |||
15, K. Petrukonis , blok | 02:11:00 | |||
